REJONOWA LISTA KONKURSOWA  9/2007

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                        REJON RADZIONKOW LOTY STARE 2007

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
                                   MALCHIN_2

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 28.07.2007 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 563990 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Ilość hodowców biorĄcych udział w locie          - 192
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4419
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1105
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 15:07:54
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1015.590 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 18:48:15
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 750.000 [m/min.]
       Czas trwania konkursu                            - 3h. 40m. 21s.




                ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU MALCHIN_2
-----------------------------------------------------------------------
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
|----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------|
   1   RADZIONKÓW       134    3074     789   25.67  1015.590  750.100
   2   BĘDZIN            48    1052     251   23.86  1012.990  750.000
   3   CZELADŻ           10     293      65   22.18   981.470  751.020
 --------------------------------------------
        R A Z E M   :   192    4419    1105

                                               - 1 -


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
     1 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW      15-13-13 PL0106-02-18262 1 S 15:07:54 1015.590  663.90    0.23  556440
     2 PIETRANEK KRZYSZTOF___ 104 BĘDZIN          20- 9- 7 PL-0104-05-3162 0 S 15:30:27 1012.990  663.81    0.45  577860
     3 KOZIEŁ KRZYSZTOF______ 104 BĘDZIN          60-13- 4 PL-0167-05-5738 1 S 15:28:38 1012.640  663.72    0.68  575820
     4 FREJ JAN+FREJ ANDRZEJ  106 RADZIONKÓW      26-13- 8 PL-0106-04-1336 1 S 15:17:09 1006.280  663.63    0.91  560650
     5 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  106 RADZIONKÓW      49-29-12 PL-0112-05-6781 1 S 15:16:34 1006.100  663.54    1.13  559960
     6 NOWICKI CZESŁAW_______ 106 RADZIONKÓW      32-13- 7 PL-0106-05- 973 1 S 15:14:33 1003.260  663.45    1.36  556360
     7 GŁOGOWIEC JAN_________ 104 BĘDZIN          23- 7- 7 PL-0104-03-5982 0 S 15:30:34 1001.990  663.36    1.58  571700
     8 NOWICKI CZESŁAW_______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  173 PL0106-06-10412 0 S 15:16:07 1000.440  663.27    1.81  556360
     9 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW      29-18-12 PL-0106-03-3389 1 S 15:20:04  995.970  663.18    2.04  557810
    10 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 104 BĘDZIN          10- 2- 2 PL-0104-06-4306 0 S 15:40:17  995.200  663.09    2.26  577500
    11 BIJAK WIESŁAW_________ 104 BĘDZIN          24- 3- 2 PL-0104-05-2122 0 S 15:42:10  992.980  662.99    2.49  578080
    12 SAMOL JAN_____________ 106 RADZIONKÓW      31-10- 5 PL0106-01-18025 1 S 15:20:32  992.270  662.90    2.72  556200
    13 DZIONSKO HENRYK_______ 106 RADZIONKÓW      17- 4- 4 PL-0106-04-8105 1 S 15:25:21  991.650  662.81    2.94  560630
    14 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW      25- 6- 3 PL-0153-05- 559 1 S 15:24:11  990.710  662.72    3.17  558940
    15 MORAWSKI MICHAŁ_______ 104 BĘDZIN          21- 5- 4 PL-0104-05-4190 1 M 15:38:49  990.400  662.63    3.39  573260
    16 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>   21 PL0106-04-10146 1 S 15:22:23  989.430  662.54    3.62  556440
    17 GŁOGOWIEC JAN_________ 104 BĘDZIN         < 2>   32 PL-0104-03-5992 0 S 15:38:58  987.450  662.45    3.85  571700
    18 NOWOK GINTER  ________ 106 RADZIONKÓW      15- 6- 6 PL-0106-05-9553 1 S 15:27:56  987.120  662.36    4.07  560620
    19 JAWORSKI KRZYSZTOF____ 104 BĘDZIN          20- 6- 2 PL-0104-06-3172 0 M 15:43:05  985.730  662.27    4.30  574760
    20 MYCEK ANDRZEJ  _______ 106 RADZIONKÓW      47-15- 8 PL-0105-05-6699 1 S 15:28:11  983.700  662.18    4.53  558920
    21 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>   27 PL-0106-05- 723 1 S 15:26:07  982.910  662.09    4.75  556440
    22 MALINOWSKI JÓZEF______ 104 BĘDZIN          33-15- 9 PL-0104-04-6770 1 S 15:43:28  982.110  662.00    4.98  573030
    23 CIESIELCZYK ZENON_____ 110 CZELADŻ         40-11- 4 PL-0110-06-1334 1 M 15:45:33  981.470  661.91    5.20  574700
    24 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 106 RADZIONKÓW      18- 7- 6 PL-0117-05- 510 1 S 15:29:02  981.370  661.82    5.43  558430
    25 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW     < 2>   65 PL0106-04-10057 1 S 15:28:43  980.820  661.73    5.66  557810
    26 SZCZYGIEŁ JAN_________ 106 RADZIONKÓW      48-23-13 PL-0106-04-3919 1 S 15:33:32  978.550  661.64    5.88  561230
    27 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 4>   45 PL-0106-03-3846 1 S 15:28:40  978.500  661.55    6.11  556440
    28 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 106 RADZIONKÓW      23-12-10 PL0106-04-12502 1 S 15:29:53  977.810  661.46    6.34  557240
    29 PIETRANEK ROMAN_______ 104 BĘDZIN          18- 7- 7 PL-0104-06-4417 0 S 15:50:43  977.780  661.37    6.56  577590
    30 MUSIAŁ EUGENIUSZ______ 104 BĘDZIN          21- 8- 7 PL-0104-04-1055 0 S 15:49:09  976.560  661.28    6.79  575340
    31 KABATA CZESŁAW________ 104 BĘDZIN          21-13-10 PL-0104-05-7688 0 M 15:48:22  975.920  661.18    7.02  574200
    32 GŁOGOWIEC JAN_________ 104 BĘDZIN         < 3>   91 PL-0104-03-5999 0 S 15:46:16  975.150  661.09    7.24  571700
    33 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW      39-21- 9 PL0106-03-17199 1 - 15:32:04  974.000  661.00    7.47  557190
    34 LATUSEK STEFAN  ______ 106 RADZIONKÓW      64-15- 8 PL-0106-06-3378 0 - 15:34:40  973.230  660.91    7.69  559280
    35 KURANT JAN____________ 110 CZELADŻ         40-16- 5 PL-0110-06- 724 0 M 15:52:18  972.460  660.82    7.92  575990
    36 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ 106 RADZIONKÓW      25- 7- 7 PL-0106-05- 341 1 S 15:34:36  970.450  660.73    8.15  557620
    37 NAPIERAJ JÓZEF________ 106 RADZIONKÓW      38-13- 5 PL-0106-05- 908 0 S 15:33:21  970.370  660.64    8.37  556360
    38 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 106 RADZIONKÓW      58-21- 9 PL0159-04-10620 0 S 15:30:55  970.050  660.55    8.60  553820
    39 HALUPCZOK FRANCISZEK__ 106 RADZIONKÓW      21- 8- 8 PL-0106-03-3737 1 S 15:35:12  969.260  660.46    8.83  557520
    40 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  106 RADZIONKÓW     < 2>   78 PL-074-06- 7688 0 - 15:37:44  969.240  660.37    9.05  559960
    41 SOJKA RYSZARD  _______ 106 RADZIONKÓW      28- 9- 6 PL-0106-06-2010 1 S 15:36:52  968.910  660.28    9.28  558930
    42 CIESIELCZYK ZENON_____ 110 CZELADŻ        < 2>   68 PL-0110-03- 134 1 S 15:53:09  968.900  660.19    9.50  574700
    43 BIALASCHIK WILLIBALD   106 RADZIONKÓW      20- 6- 5 PL-0106-05-3115 0 S 15:35:40  968.220  660.10    9.73  557370
    44 ŁOBODA ANDRZEJ________ 104 BĘDZIN          38- 3- 1 PL-0104-04-6510 0 S 15:51:24  967.650  660.01    9.96  572270
    45 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 5>   94 PL-0106-05- 713 1 S 15:35:20  967.160  659.92   10.18  556440
    46 PAKS RADOSŁAW_________ 104 BĘDZIN          18- 6- 5 PL-0140-05-8394 0 S 15:53:41  966.930  659.83   10.41  574050
    47 WÓJCIK JANUSZ_________ 104 BĘDZIN          39-17- 8 PL-0104-03-2314 1 S 15:56:38  965.740  659.74   10.64  576190
    48 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW     < 2>   69 PL-0106-03-3646 1 S 15:37:30  964.830  659.65   10.86  557190
    49 MATEJCZYK FRANCISZEK__ 106 RADZIONKÓW      24- 5- 4 PL-0106-06-5239 1 S 15:40:29  964.560  659.56   11.09  559910
    50 KISIEL KRZYSZTOF______ 104 BĘDZIN          14- 9- 9 PL-0104-05-1237 1 S 16:00:09  963.610  659.47   11.31  578310
    51 LATUSEK STEFAN  ______ 106 RADZIONKÓW     < 2>   75 PL-0106-01- 212 1 S 15:40:49  962.920  659.37   11.54  559280
    52 WÓJCIK JANUSZ_________ 104 BĘDZIN         < 2>  139 PL-0104-01-4912 1 - 15:58:27  962.800  659.28   11.77  576190
    53 SKOWROŃSKI GOTTHARD  _ 106 RADZIONKÓW      24- 9- 8 PL-0106-02-8927 1 S 15:40:32  962.490  659.19   11.99  558760
    54 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 106 RADZIONKÓW     < 2>   63 PL-0159-05-7221 0 - 15:35:40  962.050  659.10   12.22  553820
    55 JAWORSKI KRZYSZTOF____ 104 BĘDZIN         < 2>  355 PL-0104-04- 307 1 S 15:57:30  961.940  659.01   12.45  574760
    56 SZCZYGIEŁ JAN_________ 106 RADZIONKÓW     < 2>   60 PL-0106-04-4462 0 S 15:43:39  961.590  658.92   12.67  561230
    57 KAMIŃSKI JULIAN        110 CZELADŻ         47-12- 6 PL-0125-06-5714 1 M 16:02:23  961.100  658.83   12.90  578950
    58 FIOLA NORBERT  _______ 106 RADZIONKÓW      25-14- 8 PL-0159-05-5933 1 - 15:38:39  960.410  658.74   13.13  555740
    59 MATEJCZYK FRANCISZEK__ 106 RADZIONKÓW     < 2>  616 PL-0106-06-5220 1 - 15:43:03  960.310  658.65   13.35  559910
    60 SZCZYGIEŁ JAN_________ 106 RADZIONKÓW     < 3>   77 PL-0106-04-4463 1 - 15:44:28  960.240  658.56   13.58  561230
    61 FIOLA NORBERT  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>   64 PL-0159-05-5975 1 S 15:38:45  960.240  658.47   13.80  555740
    62 KOKOT STEFAN  ________ 106 RADZIONKÓW      23- 8- 7 PL0106-02-18072 1 S 15:40:17  960.200  658.38   14.03  557190
    63 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  113 PL0106-03-16773 1 S 15:36:56  959.940  658.29   14.26  553820
    64 FIOLA NORBERT  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  152 PL-0258-05-4252 1 S 15:39:02  959.770  658.20   14.48  555740
    65 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW     < 3>  106 PL0106-04-10003 1 S 15:41:13  959.730  658.11   14.71  557810
    66 WINKLER ZBIGNIEW______ 104 BĘDZIN          33-10- 6 PL-0104-04- 229 0 S 16:02:57  959.450  658.02   14.94  578500
    67 DUDA KONRAD___________ 104 BĘDZIN          21- 8- 7 PL-0166-03-5064 1 M 15:58:33  959.180  657.93   15.16  574120
    68 CIESIELCZYK ZENON_____ 110 CZELADŻ        < 3>  151 PL-0110-05-  64 0 M 15:59:13  959.090  657.84   15.39  574700
    69 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW     < 3>   74 PL0106-04-10905 1 S 15:41:15  958.610  657.75   15.61  557190
    70 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW      33-15- 9 PL-0140-05-9884 0 S 15:43:52  958.370  657.66   15.84  559560
&l0H                                                    - 2 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
    71 MAŁEK ZYGMUNT_________ 106 RADZIONKÓW      40- 6- 1 PL-0106-05-2103 0 - 15:40:18  957.780  657.56   16.07  555800
    72 BRZEZINA EDWARD  _____ 106 RADZIONKÓW      21-12- 9 PL-0106-03- 162 1 S 15:42:06  956.850  657.47   16.29  556980
    73 MALINOWSKI JÓZEF______ 104 BĘDZIN         < 2>  119 PL-0104-02-3728 0 S 15:58:54  956.800  657.38   16.52  573030
    74 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW     < 4>   82 PL0106-04-10903 1 S 15:42:22  956.770  657.29   16.75  557190
    75 LATUSEK STEFAN  ______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  123 PL-0106-04-7886 1 S 15:44:37  956.660  657.20   16.97  559280
    76 SOBCZYK RYSZARD_______ 104 BĘDZIN          17- 4- 4 PL-0104-06- 172 1 S 16:03:05  956.630  657.11   17.20  576930
    77 SZCZYGIEŁ JAN_________ 106 RADZIONKÓW     < 4>   85 PL-0106-04-4443 0 S 15:46:42  956.590  657.02   17.42  561230
    78 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  106 RADZIONKÓW     < 3>  102 PL-021-04- 4846 1 S 15:45:31  956.350  656.93   17.65  559960
    79 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  117 PL-0140-05- 154 1 - 15:45:12  956.190  656.84   17.88  559560
    80 ŚWIERZY JAN  _________ 106 RADZIONKÓW      30- 7- 6 PL-0256-04-  15 1 S 15:45:23  955.770  656.75   18.10  559490
    81 FREJ JAN+FREJ ANDRZEJ  106 RADZIONKÓW     < 2>   90 PL-0106-03-6052 1 S 15:46:50  955.380  656.66   18.33  560650
    82 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW     < 5>   86 PL0106-04-10915 1 - 15:43:37  954.720  656.57   18.56  557190
    83 GALBAS EDMUND_________ 106 RADZIONKÓW      25- 6- 5 PL0106-04-15562 1 S 15:42:26  954.630  656.48   18.78  556010
    84 KORBELA ROMAN_________ 106 RADZIONKÓW      30- 6- 6 PL-0106-06-5169 1 S 15:46:52  953.980  656.39   19.01  559860
    85 SZCZYGIEŁ JAN_________ 106 RADZIONKÓW     < 5>  116 PL-0106-04-3905 1 S 15:48:20  953.930  656.30   19.24  561230
    86 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW     < 6>  174 PL-0106-02-5228 1 S 15:44:06  953.930  656.21   19.46  557190
    87 WYRWOL WALDEMAR  _____ 106 RADZIONKÓW      26-13-10 PL0106-05-11641 0 S 15:46:26  953.900  656.12   19.69  559400
    88 NOWOK GINTER  ________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  177 PL-0106-05-9565 1 S 15:48:14  953.060  656.03   19.91  560620
    89 BAŃSKI ZBIGNIEW_______ 104 BĘDZIN          35- 9- 5 PL-0167-05-6620 0 S 16:00:12  953.030  655.94   20.14  572010
    90 FREJ JAN+FREJ ANDRZEJ  106 RADZIONKÓW     < 3>  157 PL-0106-02-7984 1 S 15:48:40  952.410  655.85   20.37  560650
    91 GŁOGOWIEC JAN_________ 104 BĘDZIN         < 4>  394 PL-0104-02-3617 1 S 16:00:26  952.150  655.75   20.59  571700
    92 KAMIŃSKI JULIAN        110 CZELADŻ        < 2>  160 PL-0125-05-7195 0 S 16:08:17  951.780  655.66   20.82  578950
    93 ALEKSY IGNACY  _______ 106 RADZIONKÓW      29- 5- 4 PL0159-05-13725 0 S 15:39:16  951.500  655.57   21.05  551170
    94 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 6>  127 PL-0106-01-6140 1 S 15:44:49  951.480  655.48   21.27  556440
    95 SZOŁTYSIK PAWEŁ+JERZY_ 106 RADZIONKÓW      24- 7- 6 PL-0106-98-7274 0 S 15:48:26  951.070  655.39   21.50  559640
    96 KISCHKA WILHELM  _____ 106 RADZIONKÓW      15- 2- 2 PL-0106-05-2848 0 S 15:45:45  951.050  655.30   21.72  557080
    97 KOWOL WALTER  ________ 106 RADZIONKÓW      30-12- 8 PL-0106-04-5264 1 S 15:48:53  948.900  655.21   21.95  558790
    98 SOLIPIWKO KRZYSZTOF___ 104 BĘDZIN          17- 4- 3 PL-0104-05- 361 0 S 16:06:33  947.980  655.12   22.18  575000
    99 ŹWIĘCZEK BOGDAN_______ 106 RADZIONKÓW      40-11- 2 PL-0106-06-3517 1 - 15:48:20  947.930  655.03   22.40  557700
   100 SUCHOWSKI RYSZARD  ___ 106 RADZIONKÓW      20- 5- 3 PL0106-05-12664 0 S 15:50:27  947.450  654.94   22.63  559420
   101 ŹWIĘCZEK BOGDAN_______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  180 PL-0106-04-8437 1 - 15:48:39  947.420  654.85   22.86  557700
   102 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  106 RADZIONKÓW     < 4>  162 PL-0106-06-3711 0 - 15:51:20  946.940  654.76   23.08  559960
   103 SOJKA RYSZARD  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  163 PL-0106-05-6584 1 S 15:50:34  946.430  654.67   23.31  558930
   104 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  109 PL-0106-05-2032 1 S 15:50:12  946.170  654.58   23.53  558430
   105 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 106 RADZIONKÓW      44-16- 6 PL-0106-05-5493 1 - 15:49:35  946.130  654.49   23.76  557820
   106 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW     < 4>  129 PL-0106-05- 102 1 S 15:49:41  945.950  654.40   23.99  557810
   107 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW      32-12- 8 PL-0106-03-  49 0 S 15:47:33  945.660  654.31   24.21  555620
   108 BIJAK ZYGMUNT_________ 104 BĘDZIN          20- 2- 2 PL-0104-03- 757 1 S 16:09:07  945.110  654.22   24.44  575680
   109 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  434 PL-0106-06-8604 1 S 15:51:19  944.380  654.13   24.67  558430
   110 FLAK PAWEŁ____________ 106 RADZIONKÓW      19- 5- 5 PL-0106-05-4145 1 S 15:52:43  943.690  654.04   24.89  559340
   111 DWORACZEK WILHELM_____ 106 RADZIONKÓW      17- 4- 4 PL-0395-06- 717 1 S 15:50:57  943.630  653.94   25.12  557640
   112 KOWOL FR.+ DRESZER J.  106 RADZIONKÓW      24- 5- 4 PL0106-05-11217 1 S 15:52:11  943.560  653.85   25.35  558760
   113 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 106 RADZIONKÓW     < 4>  171 PL0159-05-14323 0 - 15:46:57  943.560  653.76   25.57  553820
   114 GANITA ALOJZY_________ 106 RADZIONKÓW      25-14- 8 PL-0143-03-2916 1 S 15:53:12  943.530  653.67   25.80  559700
   115 GORZAŁKA ADAM  _______ 106 RADZIONKÓW      19- 6- 6 PL-0168-05-2224 1 S 15:51:08  943.440  653.58   26.02  557700
   116 SZCZYGIEŁ JAN_________ 106 RADZIONKÓW     < 6>  137 P0-0106-05-9613 0 - 15:55:02  943.190  653.49   26.25  561230
   117 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW     < 3>  121 PL-0106-05-6168 0 - 15:53:19  943.110  653.40   26.48  559560
   118 MYCEK ANDRZEJ  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  282 P-0106-02-11649 1 - 15:52:40  943.060  653.31   26.70  558920
   119 MALINOWSKI JÓZEF______ 104 BĘDZIN         < 3>  136 PL-0141-04-4572 1 M 16:07:43  942.920  653.22   26.93  573030
   120 BĘDKOWSKI TADEUSZ_____ 104 BĘDZIN          40-17- 8 PL-0104-06-6732 1 - 16:08:21  942.890  653.13   27.16  573610
   121 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW     < 4>  145 PL-0106-05-6176 0 S 15:53:29  942.840  653.04   27.38  559560
   122 OLEŚ JAN______________ 106 RADZIONKÓW      15- 2- 2 PL-0106-06- 579 0 S 15:55:18  942.790  652.95   27.61  561240
   123 LATUSEK STEFAN  ______ 106 RADZIONKÓW     < 4>  143 PL-0106-05-4984 0 S 15:53:35  942.210  652.86   27.83  559280
   124 KABATA CZESŁAW________ 104 BĘDZIN         < 2>  132 PL-0104-04-7889 0 M 16:09:38  941.880  652.77   28.06  574200
   125 HALUPCZOK FRANCISZEK__ 106 RADZIONKÓW     < 2>  348 PL-0106-05-1260 1 S 15:52:07  941.570  652.68   28.29  557520
   126 KISCHKA WILHELM  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2> ---- PL0159-03-10513 1 S 15:51:41  941.520  652.59   28.51  557080
   127 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 7>  138 PL-0106-00-8131 1 S 15:51:22  940.940  652.50   28.74  556440
   128 PIONTEK ANTONI________ 106 RADZIONKÓW      12- 3- 3 PL-0106-04-6710 0 S 15:55:43  940.450  652.41   28.97  560240
   129 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW     < 5>  166 PL-0106-03-3204 1 S 15:53:24  940.020  652.32   29.19  557810
   130 RABSZTYN JERZY  ______ 106 RADZIONKÓW      28-11- 9 PL-0106-06-6077 1 S 15:56:05  939.990  652.23   29.42  560310
   131 MATEJA JOACHIM  ______ 106 RADZIONKÓW      20-15-11 PL-0106-01-6825 1 S 15:52:45  939.400  652.13   29.64  556830
   132 KABATA CZESŁAW________ 104 BĘDZIN         < 3>  147 PL-0104-02-3476 1 S 16:11:15  939.390  652.04   29.87  574200
   133 WYKUSZ BRONISŁAW______ 104 BĘDZIN          22- 5- 4 PL-0110-03-1514 0 S 16:15:41  939.330  651.95   30.10  578330
   134 WOLNIOK MANFRED  _____ 106 RADZIONKÓW      16- 3- 3 PL0106-04-11668 0 S 15:52:05  939.260  651.86   30.32  556120
   135 KOKOT STEFAN  ________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  155 PL-0106-05- 680 1 S 15:53:24  938.980  651.77   30.55  557190
   136 MALINOWSKI JÓZEF______ 104 BĘDZIN         < 4>  242 PL-0104-05-3859 0 - 16:10:39  938.390  651.68   30.78  573030
   137 SZCZYGIEŁ JAN_________ 106 RADZIONKÓW     < 7>  183 PL-0106-04-4450 0 S 15:58:15  938.120  651.59   31.00  561230
   138 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 8>  142 PL-0106-05- 749 1 S 15:53:10  938.080  651.50   31.23  556440
   139 WÓJCIK JANUSZ_________ 104 BĘDZIN         < 3>  159 PL-0104-03-2318 1 M 16:14:19  937.940  651.41   31.46  576190
   140 BRZEZINA EDWARD  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  148 PL-0106-06-8833 1 S 15:53:53  937.860  651.32   31.68  556980
&l0H                                                    - 3 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
   141 BĘDKOWSKI TADEUSZ_____ 104 BĘDZIN         < 2>  222 PL-0104-05- 497 0 S 16:11:50  937.530  651.23   31.91  573610
   142 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 9>  293 PL-0106-05- 727 1 S 15:53:43  937.210  651.14   32.13  556440
   143 LATUSEK STEFAN  ______ 106 RADZIONKÓW     < 5>  193 PL-0106-00-1160 1 S 15:56:51  937.050  651.05   32.36  559280
   144 RABSZTYN JERZY  ______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  181 PL-0106-06-6065 1 S 15:58:03  936.900  650.96   32.59  560310
   145 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW     < 5>  291 PL-0106-06-3230 0 S 15:57:17  936.840  650.87   32.81  559560
   146 PIETRANEK KRZYSZTOF___ 104 BĘDZIN         < 2>  233 PL-0104-05- 806 0 S 16:16:50  936.820  650.78   33.04  577860
   147 KABATA CZESŁAW________ 104 BĘDZIN         < 4>  275 PL-0104-00-1566 1 S 16:12:58  936.760  650.69   33.27  574200
   148 BRZEZINA EDWARD  _____ 106 RADZIONKÓW     < 3>  164 PL-0106-06-8841 0 S 15:54:54  936.260  650.60   33.49  556980
   149 KOWOL WALTER  ________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  217 PL-0105-06-3426 0 - 15:56:52  936.210  650.51   33.72  558790
   150 WAWEŁCZYK PIOTR  _____ 106 RADZIONKÓW      64- 8- 6 PL-0106-04-3067 0 S 15:57:37  936.190  650.42   33.94  559480
   151 CIESIELCZYK ZENON_____ 110 CZELADŻ        < 4>  169 PL-0110-03- 113 1 S 16:13:53  936.170  650.32   34.17  574700
   152 FIOLA NORBERT  _______ 106 RADZIONKÓW     < 4>  186 PL0159-03-12216 1 S 15:53:42  936.060  650.23   34.40  555740
   153 WINKLER ZBIGNIEW______ 104 BĘDZIN         < 2>  206 PL-0104-06-  68 0 M 16:18:07  935.910  650.14   34.62  578500
   154 HANSEL HUBERT_________ 106 RADZIONKÓW      26-12- 9 PL-0106-02-4761 1 S 15:55:01  935.820  650.05   34.85  556830
   155 KOKOT STEFAN  ________ 106 RADZIONKÓW     < 3>  185 PL-0106-02-5014 1 S 15:55:43  935.330  649.96   35.08  557190
   156 WIECZOREK BRACIA  ____ 106 RADZIONKÓW      15- 6- 6 PL0106-05-11723 1 S 15:58:20  935.200  649.87   35.30  559560
   157 FREJ JAN+FREJ ANDRZEJ  106 RADZIONKÓW     < 4>  175 PL-0106-06-5620 1 - 15:59:31  935.170  649.78   35.53  560650
   158 SKOWROŃSKI GOTTHARD  _ 106 RADZIONKÓW     < 2>  182 PL-0106-02-8924 1 S 15:57:35  935.030  649.69   35.75  558760
   159 WÓJCIK JANUSZ_________ 104 BĘDZIN         < 4>  191 PL-0104-04- 834 1 S 16:16:21  934.840  649.60   35.98  576190
   160 KAMIŃSKI JULIAN        110 CZELADŻ        < 3>  386 PL-0125-04-8448 1 S 16:19:33  934.470  649.51   36.21  578950
   161 KOWALSKI WOJCIECH_____ 104 BĘDZIN          34-13- 8 PL-0123-03-9161 0 - 16:17:14  934.400  649.42   36.43  576740
   162 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  106 RADZIONKÓW     < 5>  210 PL-0106-05-5191 0 S 15:59:18  934.360  649.33   36.66  559960
   163 SOJKA RYSZARD  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  192 PL-0106-05-6599 1 - 15:58:46  933.470  649.24   36.89  558930
   164 BRZEZINA EDWARD  _____ 106 RADZIONKÓW     < 4>  200 PL0106-04-11413 1 S 15:56:45  933.360  649.15   37.11  556980
   165 KALUS BRACIA  ________ 106 RADZIONKÓW      23- 3- 3 PL0106-05-11667 0 S 16:00:40  933.310  649.06   37.34  560610
   166 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW     < 6>  234 PL-0106-02-6151 1 S 15:57:46  933.160  648.97   37.57  557810
   167 NAPIERAJ JÓZEF________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  640 PL0106-04-11130 0 - 15:56:13  933.150  648.88   37.79  556360
   168 MALINOWSKI MIECZYSŁAW_ 104 BĘDZIN          30- 2- 1 PL-0370-05-7135 0 - 16:18:32  933.060  648.79   38.02  577130
