REJONOWA LISTA KONKURSOWA  1/2008
    
                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                    REJON IV RADZIONKOW - MŁODE            

                z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                 OSTRÓW WLKP

       ------------------------------------------------------------------
       Data odbytego lotu                               - 24.08.2008 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 165610 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:10:00
       Ilość hodowców biorĄcych udział w locie          - 330
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 12201
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 2441
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:13:28
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1259.850 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:36:19
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1083.810 [m/min.]
       Czas trwania konkursu                            - 0h. 22m. 51s.



               ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU OSTRÓW WLKP
-----------------------------------------------------------------------
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
|----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------|
   1   SOSNOWIEC         52    2442     770   31.53  1251.760 1083.830
   2   RADZIONKÓW       171    6185    1274   20.60  1259.850 1083.810
   3   BĘDZIN            81    2732     329   12.04  1201.730 1083.810
   4   CZELADZ           26     842      68    8.08  1233.950 1083.870
 --------------------------------------------
        R A Z E M   :   330   12201    2441



                                                    - 1 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
     1 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW      50-27-27 PL-0106-08-7225 - S  9:13:28 1259.850  265.57    0.20  155550
     2 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC       69-52-15 PL-0156-08-0834 - M  9:30:39 1251.760  265.53    0.40  176060
     3 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC       2>>    4 PL-0156-08-3303 - M  9:30:42 1251.320  265.49    0.60  176060
     4 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC       3>>    5 PL-0156-08-3346 - M  9:30:43 1251.170  265.45    0.80  176060
     5 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC       4>>    6 PL-0156-08-3599 - -  9:30:52 1249.830  265.41    1.00  176060
     6 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC       5>>   10 PL-0156-08-3311 - M  9:30:52 1249.830  265.36    1.20  176060
     7 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  106 RADZIONKÓW      62-22-22 PL-0106-08-1137 - S  9:15:33 1244.760  265.32    1.40  156280
     8 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       80-58-16 PL-0156-08-0089 - S  9:34:13 1242.580  265.28    1.60  179200
     9 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       2>>   11 PL-0156-08-0072 - M  9:34:14 1242.430  265.24    1.80  179200
    10 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC       6>>   22 PL-0156-08-0835 - -  9:31:43 1242.340  265.20    2.00  176060
    11 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       3>>   12 PL-0156-08-0067 - -  9:34:19 1241.710  265.16    2.20  179200
    12 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       4>>   13 PL-0156-08-5903 - -  9:34:20 1241.570  265.12    2.40  179200
    13 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       5>>   15 PL-0050-08-3843 - -  9:34:24 1241.000  265.08    2.60  179200
    14 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW      2>>   27 PL-0106-08-7226 - S  9:15:22 1240.760  265.04    2.80  155550
    15 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       6>>   42 PL-0156-08-0100 - S  9:34:27 1240.570  265.00    3.00  179200
    16 BIAŁAS GRZEGORZ_______ 156 SOSNOWIEC       56-37-14 PL0114-08-13525 - M  9:37:03 1235.290  264.95    3.20  181650
    17 AUGUSTYNIAK DARIUSZ___ 156 SOSNOWIEC       54-32-15 PL-0156-08-0948 - M  9:36:06 1234.700  264.91    3.40  180390
    18 CIESIELCZYK ZENON_____ 110 CZELADZ         40-18-18 PL-0110-08-0420 - S  9:29:01 1233.950  264.87    3.60  171540
    19 AUGUSTYNIAK DARIUSZ___ 156 SOSNOWIEC       2>>   20 PL-0156-08-0927 - S  9:36:18 1233.010  264.83    3.80  180390
    20 AUGUSTYNIAK DARIUSZ___ 156 SOSNOWIEC       3>>   89 PL-0156-08-5692 - M  9:36:20 1232.730  264.79    4.00  180390
    21 OBJEDZIŃSKI CEZARY____ 110 CZELADZ         45-11-11 PL-0143-08-5988 - S  9:29:20 1231.360  264.75    4.20  171570
    22 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC       7>>   35 PL-0156-08-3325 - M  9:33:03 1230.760  264.71    4.40  176060
    23 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       58-45-16 PL-0156-08-0995 - M  9:36:34 1229.470  264.67    4.60  180200
    24 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       2>>   25 PL-0156-08-0996 - S  9:36:34 1229.470  264.63    4.80  180200
    25 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       3>>   26 PL-0156-08-6401 - M  9:36:35 1229.340  264.59    5.00  180200
    26 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       4>>   81 PL-0156-08-0988 - M  9:36:36 1229.200  264.54    5.20  180200
    27 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW      3>>   34 PL-0106-08-7221 - S  9:16:34 1229.000  264.50    5.40  155550
    28 KRAWCZYK M.___________ 156 SOSNOWIEC       67-36-16 PL-0156-08-0161 - -  9:36:51 1228.600  264.46    5.60  180420
    29 PYKA LESZEK __________ 106 RADZIONKÓW      60-37-37 PL0106-08-11215 - S  9:18:18 1227.900  264.42    5.80  157540
    30 PYKA LESZEK __________ 106 RADZIONKÓW      2>>   31 PL0106-08-11221 - S  9:18:21 1227.430  264.38    6.00  157540
    31 PYKA LESZEK __________ 106 RADZIONKÓW      3>>  154 PL0106-08-11222 - S  9:18:26 1226.630  264.34    6.20  157540
    32 KOREPTA WALCZAK_______ 156 SOSNOWIEC      104-47-10 PL-0156-08-3577 - -  9:33:14 1225.760  264.30    6.40  175570
    33 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW      75-29-29 PL-0106-08-5799 - S  9:19:03 1224.950  264.26    6.60  158080
    34 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW      4>>  128 PL-0106-08-7299 - S  9:17:07 1223.680  264.22    6.80  155550
    35 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC       8>>   36 PL-0156-08-0823 - M  9:34:09 1221.370  264.18    7.00  176060
    36 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC       9>>   37 PL-0156-08-3316 - -  9:34:11 1221.080  264.14    7.20  176060
    37 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC      10>>   44 PL-0156-08-3350 - M  9:34:13 1220.800  264.09    7.40  176060
    38 DUDA ZYGMUNT__________ 106 RADZIONKÓW      52-10-10 PL-0106-08-2745 - S  9:15:17 1220.110  264.05    7.60  152860
    39 KUŚ JAN+SKÓRECKI A.  _ 106 RADZIONKÓW      38-12-12 PL-0106-08-2100 - S  9:19:06 1219.210  264.01    7.80  157400
    40 DĘBOWSKI RYSZARD______ 156 SOSNOWIEC       42- 8- 5 PL-0156-08-1051 - S  9:40:12 1216.050  263.97    8.00  182650
    41 CIESIELCZYK ZENON_____ 110 CZELADZ         2>>  179 PL-0110-08-0402 - S  9:31:08 1215.450  263.93    8.20  171540
    42 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       7>>   47 PL-0156-08-0087 - M  9:37:31 1214.780  263.89    8.40  179200
    43 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW      2>>   58 DV-04560-08-181 - S  9:20:23 1212.430  263.85    8.60  158080
    44 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC      11>>   46 PL-0156-08-3302 - S  9:35:14 1212.260  263.81    8.80  176060
    45 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW      38-15-14 PL0106-08-11757 - S  9:21:30 1212.240  263.77    9.00  159410
    46 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC      12>>   50 PL-0156-08-3334 - M  9:35:16 1211.980  263.73    9.20  176060
    47 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       8>>   84 PL-0156-08-0063 - S  9:37:52 1211.900  263.68    9.40  179200
    48 SADŁO EUGENIUSZ_______ 156 SOSNOWIEC       49-20- 9 PL-0110-08-1050 - S  9:34:15 1211.850  263.64    9.60  174810
    49 DZIUK ERYK  __________ 106 RADZIONKÓW      50- 9- 9 PL-0106-08-3327 - S  9:18:53 1211.480  263.60    9.80  156140
    50 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC      13>>   61 PL-0156-08-0812 - M  9:35:20 1211.420  263.56   10.00  176060
    51 WINSZCZYK ROMAN  _____ 106 RADZIONKÓW      77-27-27 PL-0106-08-5686 - S  9:20:30 1208.970  263.52   10.20  157770
    52 ANDURA ŁUKASZ_________ 110 CZELADZ         24-10-10 PL-0110-08-1263 - S  9:34:16 1208.530  263.48   10.40  174350
    53 WINSZCZYK ROMAN  _____ 106 RADZIONKÓW      2>>  201 PL-0106-08-6976 - S  9:20:33 1208.500  263.44   10.60  157770
    54 MACHELSKI WITOLD______ 156 SOSNOWIEC       37-19-10 PL-0156-08-0418 - S  9:41:06 1208.340  263.40   10.80  182580
    55 KURDA KAROL  _________ 106 RADZIONKÓW     121-16-16 PL-0106-08-7852 - S  9:18:20 1208.260  263.36   11.00  155060
    56 GOŁĄBEK JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW      50-33-29 PL0106-08-11521 - S  9:21:34 1208.060  263.32   11.20  158940
    57 GOŁĄBEK JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW      2>>   64 PL0106-08-11542 - S  9:21:35 1207.900  263.27   11.40  158940
    58 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW      3>>  110 DV-04560-08-179 - S  9:20:55 1207.490  263.23   11.60  158080
    59 PLEWNIA JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW      48-14-14 PL-0106-08- 435 - S  9:19:06 1207.440  263.19   11.80  155880
    60 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  106 RADZIONKÓW      2>>   88 PL-0106-08-1177 - S  9:19:26 1207.420  263.15   12.00  156280
    61 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC      14>>   62 PL-0156-08-3310 - S  9:35:56 1206.440  263.11   12.20  176060
    62 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC      15>>   66 PL-0156-08-3340 - M  9:35:57 1206.300  263.07   12.40  176060
    63 GOLUS JAN  ___________ 106 RADZIONKÓW      55-16-15 PL0106-08-12039 - S  9:21:20 1206.020  263.03   12.60  158390
    64 GOŁĄBEK JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW      3>>   65 PL0106-08-11535 - C  9:21:48 1205.920  262.99   12.80  158940
    65 GOŁĄBEK JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW      4>>   86 PL0106-08-11540 - S  9:21:49 1205.770  262.95   13.00  158940
    66 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC      16>>   76 PL-0156-08-3306 - S  9:36:04 1205.340  262.91   13.20  176060
    67 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ 106 RADZIONKÓW      43-15-15 PL-0106-08-8111 - S  9:19:27 1205.100  262.87   13.40  156000
    68 ANDURA ŁUKASZ_________ 110 CZELADZ         2>>  103 PL-0110-08-1267 - S  9:34:41 1205.050  262.82   13.60  174350
    69 PASEK MIROSŁAW________ 156 SOSNOWIEC       46-29-16 PL-0156-08-3205 - S  9:35:20 1204.470  262.78   13.80  175050
    70 PASEK MIROSŁAW________ 156 SOSNOWIEC       2>>   71 PL-0156-08-3221 - M  9:35:21 1204.330  262.74   14.00  175050
                                                    - 2 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
    71 PASEK MIROSŁAW________ 156 SOSNOWIEC       3>>   75 PL-0156-08-3236 - S  9:35:24 1203.920  262.70   14.20  175050
    72 JANUS KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW      81-33-33 PL-0106-08-8463 - S  9:17:17 1203.850  262.66   14.40  153230
    73 BRZEZINA EDWARD  _____ 106 RADZIONKÓW      60-27-27 PL-0106-08-9118 - S  9:20:26 1203.830  262.62   14.60  157020
    74 RABSZTYN JERZY  ______ 106 RADZIONKÓW      29-15-13 PL0106-08-10963 - S  9:21:50 1203.790  262.58   14.80  158700
    75 PASEK MIROSŁAW________ 156 SOSNOWIEC       4>>   87 PL-0156-08-3229 - S  9:35:25 1203.780  262.54   15.00  175050
    76 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC      17>>   77 PL-0156-08-3304 - M  9:36:19 1203.280  262.50   15.20  176060
    77 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC      18>>   79 PL-0156-08-3336 - -  9:36:19 1203.280  262.46   15.40  176060
    78 JANUS KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW      2>>  120 PL-0106-08-8469 - S  9:17:25 1202.590  262.41   15.60  153230
    79 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC      19>>   99 PL-0156-08-0806 - S  9:36:25 1202.460  262.37   15.80  176060
    80 BIAŁAS GRZEGORZ_______ 156 SOSNOWIEC       2>>  178 PL-0156-08-1035 - S  9:41:04 1202.450  262.33   16.00  181650
    81 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       5>>   96 PL-0156-08-6412 - M  9:39:54 1202.140  262.29   16.20  180200
    82 SOBIERAJ GRZEGORZ_____ 156 SOSNOWIEC       47-30-11 PL-0137-08-3386 - M  9:42:02 1201.840  262.25   16.40  182720
    83 WYJADŁOWSKI JERZY-PAWE 104 BĘDZIN          47-20-20 PL-0104-08-2044 - S  9:34:19 1201.730  262.21   16.60  173430
    84 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       9>>  105 PL-0156-08-0058 - S  9:39:14 1200.800  262.17   16.80  179200
    85 SOBIERAJ GRZEGORZ_____ 156 SOSNOWIEC       2>>  137 PL-0156-08-1236 - S  9:42:13 1200.390  262.13   17.00  182720
    86 GOŁĄBEK JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW      5>>  222 PL0106-08-11512 - S  9:22:25 1200.300  262.09   17.20  158940
    87 PASEK MIROSŁAW________ 156 SOSNOWIEC       5>>  397 PL-0156-08-3208 - S  9:35:55 1199.660  262.05   17.40  175050
    88 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  106 RADZIONKÓW      3>>  125 PL-0106-08-1149 - S  9:20:19 1199.230  262.00   17.60  156280
    89 AUGUSTYNIAK DARIUSZ___ 156 SOSNOWIEC       4>>   90 PL-0156-08-5698 - -  9:40:26 1199.140  261.96   17.80  180390
    90 AUGUSTYNIAK DARIUSZ___ 156 SOSNOWIEC       5>>  168 PL-0156-08-0926 - M  9:40:27 1199.000  261.92   18.00  180390
    91 SADŁO EUGENIUSZ_______ 156 SOSNOWIEC       2>>  578 PL-0156-08-3086 - M  9:35:49 1198.830  261.88   18.20  174810
    92 STROJNIAK ZYGMUNT_____ 156 SOSNOWIEC       66-23- 7 PL-0156-08-4011 - M  9:40:03 1198.670  261.84   18.40  179860
    93 BRZEZINA EDWARD  _____ 106 RADZIONKÓW      2>>   95 PL-0106-08-9145 - S  9:21:01 1198.470  261.80   18.60  157020
    94 PIECUCH ROMAN  _______ 106 RADZIONKÓW      34-14-14 PL-0106-08- 820 - S  9:20:28 1198.240  261.76   18.80  156330
    95 BRZEZINA EDWARD  _____ 106 RADZIONKÓW      3>>  183 PL-0106-08-9112 - S  9:21:03 1198.170  261.72   19.00  157020
    96 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       6>>   98 PL-0156-08-0954 - S  9:40:24 1198.140  261.68   19.20  180200
    97 FLAK ARKADIUSZ         104 BĘDZIN          47-14-14 PL-0104-08-7123 - S  9:30:55 1198.010  261.64   19.40  168820
    98 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       7>>  100 PL-0408-08-0986 - M  9:40:26 1197.870  261.60   19.60  180200
    99 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC      20>>  148 PL-0156-08-0836 - -  9:37:00 1197.690  261.55   19.80  176060
   100 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       8>>  180 PL-0156-08-0991 - M  9:40:31 1197.210  261.51   20.00  180200
   101 DUDA ZYGMUNT__________ 106 RADZIONKÓW      2>>  216 PL-0106-08-2741 - S  9:17:42 1197.020  261.47   20.20  152860
   102 RABSZTYN JERZY  ______ 106 RADZIONKÓW      2>>  182 PL0106-08-10977 - C  9:22:35 1196.980  261.43   20.40  158700
   103 ANDURA ŁUKASZ_________ 110 CZELADZ         3>>  597 PL-0110-08-1264 - S  9:35:40 1196.910  261.39   20.60  174350
   104 SEGIET FRANCISZEK  ___ 106 RADZIONKÓW      43- 3- 3 PL-0106-08-4372 - S  9:23:35 1196.860  261.35   20.80  159880
   105 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC      10>>  106 PL-0156-08-2007 - M  9:39:44 1196.790  261.31   21.00  179200
   106 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC      11>>  108 PL-0156-08-0055 - S  9:39:46 1196.530  261.27   21.20  179200
   107 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 106 RADZIONKÓW      54-18-18 PL-0106-08-  31 - S  9:19:16 1196.440  261.23   21.40  154660
   108 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC      12>>  113 PL-0156-08-0076 - M  9:39:47 1196.400  261.19   21.60  179200
   109 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW      44-16-16 PL-0106-08-7156 - S  9:19:22 1196.290  261.14   21.80  154760
   110 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW      4>>  117 PL-0106-08-5764 - S  9:22:10 1196.070  261.10   22.00  158080
   111 WARSKI MAREK__________ 156 SOSNOWIEC       33-12- 8 PL-0156-08-5181 - M  9:40:34 1196.020  261.06   22.20  180080
   112 JĘDRSZCZYK PIOTR______ 156 SOSNOWIEC       70-29-10 PL-0156-08-2375 - -  9:37:31 1196.000  261.02   22.40  176430
   113 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC      13>>  115 PL-0156-08-0086 - S  9:39:50 1196.000  260.98   22.60  179200
   114 PIETRANEK ROMAN        104 BĘDZIN          23-13-13 PL-0104-08-6009 - S  9:35:33 1195.880  260.94   22.80  174060
   115 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC      14>>  116 PL-0050-08-3669 - -  9:39:54 1195.460  260.90   23.00  179200
   116 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC      15>>  122 PL-0156-08-0069 - S  9:39:55 1195.330  260.86   23.20  179200
   117 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW      5>>  127 PL-0106-08-5722 - S  9:22:15 1195.310  260.82   23.40  158080
   118 KOREPTA WALCZAK_______ 156 SOSNOWIEC       2>>  121 PL-0156-08-0860 - S  9:36:53 1195.300  260.78   23.60  175570
   119 KUŚ JAN+SKÓRECKI A.  _ 106 RADZIONKÓW      2>>  242 PL-0106-08-2089 - S  9:21:41 1195.290  260.73   23.80  157400
   120 JANUS KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW      3>>  151 PL-0106-08-8441 - S  9:18:12 1195.240  260.69   24.00  153230
   121 KOREPTA WALCZAK_______ 156 SOSNOWIEC       3>>  124 PL-0156-08-2991 - M  9:36:54 1195.170  260.65   24.20  175570
   122 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC      16>>  131 PL-0050-08-3665 - -  9:39:57 1195.070  260.61   24.40  179200
   123 BARTELA BOGDAN________ 106 RADZIONKÓW      39-14-14 PL-0106-08-8353 - S  9:19:16 1195.050  260.57   24.60  154480
   124 KOREPTA WALCZAK_______ 156 SOSNOWIEC       4>>  150 PL-018-08-04746 - -  9:36:55 1195.030  260.53   24.80  175570
   125 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  106 RADZIONKÓW      4>>  423 PL-0106-08-1176 - S  9:20:47 1194.950  260.49   25.00  156280
   126 CHMIELEWSKI KAZIMIERZ  106 RADZIONKÓW      28-17-17 PL0106-08-10127 - S  9:22:59 1194.890  260.45   25.20  158900
   127 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW      6>>  238 DV-03148-08-185 - S  9:22:18 1194.860  260.41   25.40  158080
   128 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW      5>>  144 PL-0148-08-3451 - S  9:20:12 1194.700  260.37   25.60  155550
   129 KURDA KAROL  _________ 106 RADZIONKÓW      2>>  407 PL-0106-08-7910 - S  9:19:48 1194.610  260.33   25.80  155060
   130 POTEMPA KAZIMIERZ      104 BĘDZIN          34- 5- 5 PL-0104-08- 818 - S  9:33:14 1194.480  260.28   26.00  171090
   131 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC      17>>  141 PL-0156-08-0090 - M  9:40:02 1194.400  260.24   26.20  179200
   132 KUDLA JAN+ELŻBIETA  __ 106 RADZIONKÓW      36- 8- 7 PL0106-08-12100 - C  9:22:47 1194.280  260.20   26.40  158580
   133 BARTELA BOGDAN________ 106 RADZIONKÓW      2>>  252 PL-0106-08-8332 - S  9:19:22 1194.130  260.16   26.60  154480
   134 LATUSEK STEFAN  ______ 106 RADZIONKÓW      48-16-16 PL-0106-08- 161 - S  9:20:45 1194.110  260.12   26.80  156130
   135 WYJADŁOWSKI JERZY-PAWE 104 BĘDZIN          2>>  136 PL-0104-08-2109 - S  9:35:15 1194.010  260.08   27.00  173430
   136 WYJADŁOWSKI JERZY-PAWE 104 BĘDZIN          3>>  669 PL-0104-08-2049 - S  9:35:18 1193.600  260.04   27.20  173430
   137 SOBIERAJ GRZEGORZ_____ 156 SOSNOWIEC       3>>  322 PL-0156-08-1263 - M  9:43:05 1193.600  260.00   27.40  182720
   138 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW      84-31-31 PL-0106-08- 225 - S  9:22:23 1193.050  259.96   27.60  157940
   139 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW      2>>  375 PL-0106-08- 282 - S  9:22:24 1192.900  259.92   27.80  157940
   140 SOJKA RYSZARD  _______ 106 RADZIONKÓW      44-14-14 PL-0106-08-1544 - S  9:22:05 1192.810  259.87   28.00  157550
                                                    - 3 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
   141 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC      18>>  159 PL-0156-08-0088 - -  9:40:16 1192.550  259.83   28.20  179200
   142 SOJKA RYSZARD  _______ 106 RADZIONKÓW      2>>  143 PL-0106-08-1516 - S  9:22:08 1192.360  259.79   28.40  157550
   143 SOJKA RYSZARD  _______ 106 RADZIONKÓW      3>>  215 PL-0106-08-1537 - S  9:22:08 1192.360  259.75   28.60  157550
   144 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW      6>>  145 DV-01201-08-734 - S  9:20:29 1192.110  259.71   28.80  155550
   145 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW      7>>  156 PL-0106-08-3481 - S  9:20:32 1191.650  259.67   29.00  155550
   146 NOWAK ANDRZEJ_________ 156 SOSNOWIEC       37-10- 7 PL-0156-08-0039 - S  9:43:00 1191.500  259.63   29.20  182300
   147 JĘDRSZCZYK PIOTR______ 156 SOSNOWIEC       2>>  155 PL-0156-08-2301 - S  9:38:06 1191.290  259.59   29.40  176430
   148 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC      21>>  163 PL-0156-08-3321 - M  9:37:49 1191.070  259.55   29.60  176060
   149 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW      2>>  267 PL0106-08-11710 - S  9:23:55 1190.370  259.51   29.80  159410
   150 KOREPTA WALCZAK_______ 156 SOSNOWIEC       5>>  225 PL-0156-08-3856 - -  9:37:30 1190.310  259.46   30.00  175570
   151 JANUS KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW      4>>  157 PL-0106-08-8475 - S  9:18:45 1190.140  259.42   30.20  153230
   152 KOWALIK BOGUSŁAW______ 156 SOSNOWIEC       46-18-11 PL-0156-08-1700 - S  9:41:09 1189.940  259.38   30.40  179860
   153 KRÓL KAROL____________ 106 RADZIONKÓW      33-11-11 PL-0106-08-8825 - S  9:20:22 1189.640  259.34   30.60  155090
   154 PYKA LESZEK __________ 106 RADZIONKÓW      4>>  161 PL0106-08-12382 - S  9:22:26 1189.580  259.30   30.80  157540
   155 JĘDRSZCZYK PIOTR______ 156 SOSNOWIEC       3>>  422 PL-0156-08-2316 - S  9:38:19 1189.550  259.26   31.00  176430
   156 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW      8>>  162 PL-0106-08-3495 - S  9:20:46 1189.520  259.22   31.20  155550
   157 JANUS KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW      5>>  249 PL-0106-08-8409 - S  9:18:49 1189.520  259.18   31.40  153230
   158 KONDYS LUCJAN          104 BĘDZIN          60-27-17 PL-0104-08-5277 - -  9:33:49 1188.940  259.14   31.60  170990
   159 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC      19>>  166 PL-0156-08-5902 - K  9:40:45 1188.720  259.10   31.80  179200
   160 KONDYS LUCJAN          104 BĘDZIN          2>>  366 PL-0104-08-5269 - -  9:33:53 1188.390  259.06   32.00  170990
   161 PYKA LESZEK __________ 106 RADZIONKÓW      5>>  174 PL0106-08-12377 - S  9:22:36 1188.080  259.01   32.20  157540
   162 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW      9>>  170 PL-0106-08-7227 - S  9:20:57 1187.860  258.97   32.40  155550
   163 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC      22>>  164 PL-0156-08-0824 - M  9:38:14 1187.720  258.93   32.60  176060
   164 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC      23>>  176 PL-0123-08-9210 - S  9:38:14 1187.720  258.89   32.80  176060
   165 ADAMCZYK MAREK         104 BĘDZIN          35-18-18 PL-0104-08-5751 - S  9:33:11 1187.710  258.85   33.00  170060
   166 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC      20>>  239 PL-0156-08-5921 - -  9:40:53 1187.670  258.81   33.20  179200
   167 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW      2>>  241 PL-0106-08-7190 - S  9:20:19 1187.570  258.77   33.40  154760
   168 AUGUSTYNIAK DARIUSZ___ 156 SOSNOWIEC       6>>  171 PL-0156-08-5699 - S  9:41:54 1187.560  258.73   33.60  180390
   169 KAMIŃSKI JULIAN        110 CZELADZ         82-10-10 PL-0137-08-7222 - S  9:39:01 1187.450  258.69   33.80  176950
