REJONOWA LISTA KONKURSOWA  3/2008

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                    REJON IV RADZIONKOW - MŁODE            

                z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                       ŚREM

       ------------------------------------------------------------------
       Data odbytego lotu                               - 07.09.2008 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 236320 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:15:00
       Ilość hodowców biorĄcych udział w locie          - 301
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 10609
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 2122
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:49:22
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1458.480 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:45:51
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1149.820 [m/min.]
       Czas trwania konkursu                            - 0h. 56m. 29s.


                   ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU ŚREM
-----------------------------------------------------------------------
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
|----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------|
   1   SOSNOWIEC         51    2268     695   30.64  1389.640 1149.900
   2   BĘDZIN            73    2392     625   26.13  1383.040 1149.820
   3   CZELADZ           24     719     115   15.99  1375.010 1153.220
   4   RADZIONKÓW       153    5230     687   13.14  1458.480 1149.950
 --------------------------------------------
        R A Z E M   :   301   10609    2122


                                                    - 1 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
     1 KURDA KAROL  _________ 106 RADZIONKÓW      94-13-13 PL-0106-08-7839 - S  9:49:22 1458.480  336.27    0.20  225140
     2 MRACHACZ P.+COBALA A.  106 RADZIONKÓW      60-15-15 PL-0106-08- 364 - S  9:53:30 1405.490  336.23    0.40  222770
     3 MRACHACZ P.+COBALA A.  106 RADZIONKÓW      2>>   24 PL-0106-08-8797 - S  9:53:32 1405.190  336.18    0.60  222770
     4 KURDA KAROL  _________ 106 RADZIONKÓW      2>>  244 PL-0106-08-7959 - S  9:55:15 1404.930  336.13    0.80  225140
     5 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 106 RADZIONKÓW      53-17-17 PL0218-08-15115 - S  9:56:16 1396.940  336.08    1.00  225280
     6 KUDLA JAN+ELŻBIETA  __ 106 RADZIONKÓW      36- 8- 7 PL0106-08-12068 - S  9:58:50 1395.810  336.04    1.20  228680
     7 MATEJA JOACHIM  ______ 106 RADZIONKÓW      22- 5- 5 PL-0129-08-6569 - S  9:56:34 1394.220  335.99    1.40  225260
     8 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC       67-24- 6 PL-0156-08-0816 - S 10:12:33 1389.640  335.94    1.60  246730
     9 KALUS BRACIA  ________ 106 RADZIONKÓW      40- 6- 5 PL0106-08-11639 - S  9:59:49 1389.000  335.90    1.80  228930
    10 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ 106 RADZIONKÓW      23- 6- 6 PL-0106-08- 672 - S  9:57:09 1388.470  335.85    2.00  225140
    11 SYLWA HENRYK__________ 106 RADZIONKÓW      19- 5- 5 PL0106-08-11267 - S  9:59:12 1388.060  335.80    2.20  227920
    12 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW      34- 5- 5 PL-0106-08- 738 - S  9:58:34 1387.750  335.75    2.40  226990
    13 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW      34- 5- 5 PL-0106-08-7436 - S  9:58:04 1387.350  335.71    2.60  226230
    14 GŁUCH BRACIA__________ 106 RADZIONKÓW      26- 2- 2 PL0106-08-12179 - S 10:00:25 1385.230  335.66    2.80  229140
    15 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 106 RADZIONKÓW      2>>   43 PL-0106-08-  33 - S  9:57:44 1384.350  335.61    3.00  225280
    16 SOBIERAJ GRZEGORZ_____ 156 SOSNOWIEC       46-20-12 PL-0156-08-1247 - M 10:18:17 1383.920  335.57    3.20  253650
    17 PIETRANEK ROMAN        104 BĘDZIN          22- 7- 7 PL-0104-08-6002 - S 10:12:07 1383.040  335.52    3.40  244960
    18 KONDYS LUCJAN          104 BĘDZIN          58-26-18 PL-0104-08-5257 - S 10:09:57 1382.910  335.47    3.60  241940
    19 PIETRANEK KRZYSZTOF    104 BĘDZIN          40-24-24 NL-08-  1979176 - S 10:12:12 1382.900  335.42    3.80  245050
    20 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW      72-11-11 PL-0106-08-5722 - S  9:59:55 1382.270  335.38    4.00  227960
    21 GORZAŁKA ADAM  _______ 106 RADZIONKÓW      45- 9- 9 PL-0106-08- 475 - S  9:57:58 1381.510  335.33    4.20  225140
    22 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  106 RADZIONKÓW      42-12-11 PL0106-08-11471 - S 10:00:26 1380.800  335.28    4.40  228430
    23 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW      2>>  507 PL-0106-08- 722 - S  9:59:26 1380.440  335.24    4.60  226990
    24 MRACHACZ P.+COBALA A.  106 RADZIONKÓW      3>>   25 PL-0106-08- 369 - S  9:56:23 1380.380  335.19    4.80  222770
    25 MRACHACZ P.+COBALA A.  106 RADZIONKÓW      4>>   90 PL-0106-08- 352 - S  9:56:25 1380.090  335.14    5.00  222770
    26 BARTELA BOGDAN________ 106 RADZIONKÓW      37- 6- 6 PL-0106-08-8350 - S  9:57:45 1379.790  335.09    5.20  224560
    27 KRAWCZYK M.___________ 156 SOSNOWIEC       63-31-10 PL-0156-08-4262 - M 10:17:30 1378.410  335.05    5.40  251560
    28 KOREPTA WALCZAK_______ 156 SOSNOWIEC      100-35- 7 PL-018-08-03793 - M 10:13:52 1377.230  335.00    5.60  246340
    29 KOREPTA WALCZAK_______ 156 SOSNOWIEC       2>>  407 PL-0156-08-2994 - M 10:13:54 1376.970  334.95    5.80  246340
    30 CHRZANOWSKI PRZEMYSŁAW 156 SOSNOWIEC       58-14- 5 PL-0156-08-2134 - S 10:16:56 1376.880  334.91    6.00  250500
    31 SZASTOK JÓZEF  _______ 106 RADZIONKÓW      36- 6- 6 PL-0106-08-3008 - S 10:00:42 1376.770  334.86    6.20  228130
    32 PIONTEK ANTONI________ 106 RADZIONKÓW      48- 8- 8 PL-0140-08-5619 - S 10:00:50 1376.440  334.81    6.40  228260
    33 POTEMPA KAZIMIERZ      104 BĘDZIN          30-13-13 PL-0104-08- 815 - S 10:11:12 1376.160  334.76    6.60  242480
    34 POTEMPA KAZIMIERZ      104 BĘDZIN          2>>  150 PL-0104-08- 821 - S 10:11:12 1376.160  334.72    6.80  242480
    35 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW      2>>  128 PL-0106-08-5770 - S 10:00:42 1375.740  334.67    7.00  227960
    36 KONDYS LUCJAN          104 BĘDZIN          2>>  160 PL-0104-08-5278 - - 10:10:53 1375.570  334.62    7.20  241940
    37 CIESIELCZYK ZENON_____ 110 CZELADZ         39-16-16 PL-0110-08-0407 - S 10:11:13 1375.010  334.58    7.40  242300
    38 SOLIPIWKO KRZYSZTOF    104 BĘDZIN          32- 9- 9 PL-0104-08-1048 - S 10:10:32 1374.840  334.53    7.60  241330
    39 GOŁUCHOWSKI GRZ.-DAN._ 156 SOSNOWIEC       60-22- 8 PL-0156-08-0339 - S 10:19:16 1374.580  334.48    7.80  253290
    40 GALERA GRZEGORZ  _____ 106 RADZIONKÓW      51- 5- 5 PL0106-08-10536 - S  9:59:23 1374.040  334.43    8.00  225870
    41 BĘDKOWSKI WLADYSLAW 2  104 BĘDZIN          19- 4- 4 PL-0104-08-4454 - S 10:10:03 1374.010  334.39    8.20  240520
    42 GRZYBOWSKI ANDRZEJ____ 156 SOSNOWIEC       32- 8- 5 PL-0156-08-1948 - S 10:17:25 1374.000  334.34    8.40  250640
    43 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 106 RADZIONKÓW      3>>   45 PL-0106-08-  14 - S  9:58:58 1373.940  334.29    8.60  225280
    44 SZOŁTYSIK PAWEŁ+JERZY_ 106 RADZIONKÓW      29- 5- 5 PL-0106-08-3673 - S 10:00:36 1373.850  334.25    8.80  227510
    45 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 106 RADZIONKÓW      4>>   69 PL-0106-08-7101 - S  9:59:00 1373.660  334.20    9.00  225280
    46 ŻABIŃSKI JAN__________ 110 CZELADZ         32- 7- 7 PL-0110-08-1373 - S 10:15:24 1373.450  334.15    9.20  247770
    47 BRZYKCY ZYGMUNT-TERESA 104 BĘDZIN          44-16-16 PL-0104-08-3534 - S 10:14:20 1372.920  334.11    9.40  246210
    48 PLEWNIA JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW      42-11-11 PL-0106-08- 445 - S  9:59:56 1372.860  334.06    9.60  226430
    49 KRÓL KAROL____________ 106 RADZIONKÓW      32- 7- 7 PL-0106-08-8829 - S  9:59:01 1372.730  334.01    9.80  225150
    50 BRZYKCY ZYGMUNT-TERESA 104 BĘDZIN          2>>  181 PL-0104-08-3510 - S 10:14:23 1372.540  333.96   10.00  246210
    51 FLAK ARKADIUSZ         104 BĘDZIN          44-16-16 PL- 053-08-4142 - S 10:10:08 1371.980  333.92   10.20  240280
    52 SADŁO EUGENIUSZ_______ 156 SOSNOWIEC       44-14- 5 PL-0156-08-6752 - M 10:13:55 1371.420  333.87   10.40  245370
    53 DZIUK ERYK  __________ 106 RADZIONKÓW      48-12-12 PL-0106-08-3350 - S 10:00:24 1370.740  333.82   10.60  226720
    54 DĘBOWSKI RYSZARD______ 156 SOSNOWIEC       38-10- 7 PL-0156-08-1505 - M 10:20:06 1369.960  333.78   10.80  253580
    55 PASEK MIROSŁAW________ 156 SOSNOWIEC       43-21-12 PL-0156-08-3221 - M 10:14:40 1367.530  333.73   11.00  245700
    56 PAKS RADOSŁAW          104 BĘDZIN          48-24-23 PL-0104-08-7205 - S 10:10:53 1367.500  333.68   11.20  240520
    57 ANDURA ŁUKASZ_________ 110 CZELADZ         22- 7- 7 PL-0110-08-1280 - S 10:14:10 1367.440  333.63   11.40  245000
    58 BIAŁCZAK JERZY________ 156 SOSNOWIEC       43-14- 5 PL-0156-08-2765 - S 10:16:52 1366.720  333.59   11.60  248560
    59 SYLWA HENRYK__________ 106 RADZIONKÓW      2>>  309 PL-0106-08-3718 - S 10:01:47 1366.560  333.54   11.80  227920
    60 GAWRON-NĘDZA__________ 156 SOSNOWIEC       57-11- 3 PL-0156-08-4600 - M 10:19:12 1365.850  333.49   12.00  251590
    61 BĘDKOWSKI TADEUSZ      104 BĘDZIN          40-18-18 PL-0104-08- 591 - S 10:11:12 1363.110  333.45   12.20  240180
    62 BĘDKOWSKI TADEUSZ      104 BĘDZIN          2>>  189 PL-0104-08- 596 - S 10:11:14 1362.850  333.40   12.40  240180
    63 KRAWCZYK M.___________ 156 SOSNOWIEC       2>>  124 PL-0156-08-4542 - M 10:19:41 1362.120  333.35   12.60  251560
    64 CELNIK DANIEL  _______ 106 RADZIONKÓW      40-13-13 PL-0140-08-4075 - S 10:05:46 1361.210  333.30   12.80  232450
    65 GĘBORSKI ANDRZEJ       104 BĘDZIN          46-18-17 PL-0125-08-7261 - S 10:13:12 1361.060  333.26   13.00  242540
    66 KOREK MIECZYSŁAW______ 156 SOSNOWIEC       29- 8- 5 PL-0156-08-5733 - S 10:15:33 1360.840  333.21   13.20  245700
    67 PIETRANEK KRZYSZTOF    104 BĘDZIN          2>>   92 PL-0104-08-2013 - S 10:15:06 1360.630  333.16   13.40  245050
    68 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       56-35-14 PL-0156-08-0999 - S 10:19:52 1359.520  333.12   13.60  251330
    69 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 106 RADZIONKÓW      5>>  139 PL-0106-08-7069 - S 10:00:44 1359.290  333.07   13.80  225280
    70 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       2>>   71 PL-0156-08-0997 - S 10:19:56 1359.030  333.02   14.00  251330
                                                    - 2 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
    71 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       3>>  100 PL-0156-08-6444 - - 10:20:01 1358.420  332.97   14.20  251330
    72 JĘDRSZCZYK PIOTR______ 156 SOSNOWIEC       67-23-10 PL-0156-08-2372 - S 10:17:04 1358.400  332.93   14.40  247320
    73 KORBELA KRZYSZTOF_____ 106 RADZIONKÓW      39- 7- 7 PL-0106-08-3695 - S 10:02:30 1358.270  332.88   14.60  227510
    74 GOLUS JAN  ___________ 106 RADZIONKÓW      50- 4- 4 PL0106-08-12028 - S 10:03:22 1357.990  332.83   14.80  228640
    75 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B     104 BĘDZIN          66-22-14 PL-0104-08-3073 - S 10:16:27 1357.900  332.79   15.00  246390
    76 MŁYNEK FRANCISZEK_____ 156 SOSNOWIEC       70-22- 7 PL-0156-08-4525 - - 10:20:21 1357.270  332.74   15.20  251570
    77 ADAMCZYK MAREK         104 BĘDZIN          35- 9- 9 PL-0104-08-5757 - S 10:12:29 1357.200  332.69   15.40  240880
    78 SOBIERAJ GRZEGORZ_____ 156 SOSNOWIEC       2>>  125 PL-0156-08-1239 - S 10:21:56 1356.900  332.64   15.60  253650
    79 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW      60- 7- 6 PL0106-08-10861 - S 10:04:18 1356.530  332.60   15.80  229660
    80 RĘKA LEON_____________ 106 RADZIONKÓW      42- 9- 9 PL-0140-08-1640 - S 10:02:49 1356.420  332.55   16.00  227630
    81 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW      27- 4- 4 PL-0106-08-4137 - S 10:04:32 1356.370  332.50   16.20  229950
    82 ANIELSKI WOJCIECH_____ 156 SOSNOWIEC       19- 7- 7 PL-0156-08-2914 - S 10:16:06 1356.160  332.46   16.40  245600
    83 WYJADŁOWSKI JERZY-PAWE 104 BĘDZIN          46-16-16 PL-0156-08-4642 - S 10:15:18 1356.020  332.41   16.60  244490
    84 FLAK ARKADIUSZ         104 BĘDZIN          2>>   89 PL-0104-08-7103 - S 10:12:20 1354.960  332.36   16.80  240280
    85 AUGUSTYNIAK DARIUSZ___ 156 SOSNOWIEC       52-28-14 PL-0156-08-0949 - S 10:20:38 1354.710  332.31   17.00  251480
    86 KOWALIK BOGUSŁAW______ 156 SOSNOWIEC       41-18-11 PL-0156-08-0503 - M 10:20:05 1354.630  332.27   17.20  250720
    87 SADŁO EUGENIUSZ_______ 156 SOSNOWIEC       2>>  360 PL-0156-08-3009 - S 10:16:09 1354.510  332.22   17.40  245370
    88 NOWAK ANDRZEJ_________ 156 SOSNOWIEC       34- 8- 6 PL-0156-08-0032 - M 10:22:05 1353.620  332.17   17.60  253240
    89 FLAK ARKADIUSZ         104 BĘDZIN          3>>   96 PL-0104-08-7109 - S 10:12:34 1353.180  332.13   17.80  240280
    90 MRACHACZ P.+COBALA A.  106 RADZIONKÓW      5>>  261 PL-0106-08-4720 - S  9:59:38 1353.130  332.08   18.00  222770
    91 SOBCZYK PAWEŁ          104 BĘDZIN          55-24-20 PL-0104-08-1146 - S 10:11:21 1352.370  332.03   18.20  238490
    92 PIETRANEK KRZYSZTOF    104 BĘDZIN          3>>  205 PL-0244-08-5316 - S 10:16:16 1351.880  331.98   18.40  245050
    93 POZIMOWSKI JÓZEF  ____ 106 RADZIONKÓW      39- 4- 4 PL-0106-08-5196 - S 10:04:03 1351.020  331.94   18.60  228390
    94 PIETRANEK KRYSTIAN     104 BĘDZIN          47-14-13 PL-0104-08-2076 - S 10:16:24 1350.880  331.89   18.80  245050
    95 PIASECKI ANDRZEJ______ 156 SOSNOWIEC       80-24- 7 PL-0156-08-2235 - S 10:18:58 1350.080  331.84   19.00  248370
    96 FLAK ARKADIUSZ         104 BĘDZIN          4>>  127 PL- 053-08-4148 - S 10:13:00 1349.890  331.80   19.20  240280
    97 PAWLIK ROBERT          104 BĘDZIN          34- 9- 9 PL-0104-08-3587 - S 10:17:10 1349.370  331.75   19.40  245810
    98 BRYŁKA JAN  __________ 106 RADZIONKÓW      45- 6- 6 PL-0106-08-8210 - S 10:02:36 1349.280  331.70   19.60  226140
    99 WYJADŁOWSKI JERZY-PAWE 104 BĘDZIN          2>>  169 PL-0104-08-2111 - S 10:16:17 1348.660  331.65   19.80  244490
   100 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       4>>  158 PL-0156-08-0965 - M 10:21:29 1347.730  331.61   20.00  251330
   101 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       73-50-14 PL-0156-08-2002 - S 10:20:42 1347.010  331.56   20.20  250140
   102 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       2>>  107 PL-0156-08-5903 - S 10:20:44 1346.770  331.51   20.40  250140
   103 LATKOWSKI ZYGMUNT_____ 156 SOSNOWIEC       18- 5- 5 PL-0156-08-5521 - S 10:21:48 1346.680  331.47   20.60  251560
   104 LATUSEK STEFAN  ______ 106 RADZIONKÓW      49- 9- 9 PL-0106-08-  82 - S 10:03:24 1346.560  331.42   20.80  226760
   105 KUŚ JAN+SKÓRECKI A.  _ 106 RADZIONKÓW      34- 2- 2 PL0106-08-12701 - S 10:03:57 1346.200  331.37   21.00  227440
   106 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 106 RADZIONKÓW      26- 2- 2 PL-0106-08-4213 - S 10:05:46 1346.050  331.32   21.20  229860
   107 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       3>>  138 PL-0156-08-0054 - M 10:20:55 1345.440  331.28   21.40  250140
   108 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 106 RADZIONKÓW      2>> ---- PL-0106-08-4206 - S 10:05:52 1345.260  331.23   21.60  229860
   109 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW      2>>  488 PL-0106-08-7433 - S 10:03:12 1345.010  331.18   21.80  226230
   110 DZIUK ERYK  __________ 106 RADZIONKÓW      2>>  372 PL-0106-08-3308 - S 10:03:34 1344.990  331.14   22.00  226720
   111 AUGUSTYNIAK DARIUSZ___ 156 SOSNOWIEC       2>>  143 PL-0156-08-0950 - M 10:22:05 1344.210  331.09   22.20  251480
   112 PURGOŁ GERARD  _______ 106 RADZIONKÓW      47- 4- 4 PL-0106-08-2205 - S 10:04:01 1343.830  331.04   22.40  227130
   113 RABSZTYN JERZY  ______ 106 RADZIONKÓW      28- 6- 5 PL0106-08-10984 - S 10:05:20 1343.420  330.99   22.60  228830
   114 SOBCZYK PAWEŁ          104 BĘDZIN          2>>  283 PL-0104-08-1169 - - 10:12:44 1341.840  330.95   22.80  238490
   115 MŁYNEK FRANCISZEK_____ 156 SOSNOWIEC       2>>  264 PL-0156-08-0864 - M 10:22:36 1340.990  330.90   23.00  251570
   116 MYCEK ANDRZEJ  _______ 106 RADZIONKÓW      49-12-12 PL-0106-08-5496 - S 10:05:03 1340.720  330.85   23.20  227990
   117 GĘBORSKI ANDRZEJ       104 BĘDZIN          2>>  243 PL- 072-08-4603 - S 10:15:57 1340.370  330.81   23.40  242540
   118 PŁACZEK ANDRZEJ        104 BĘDZIN          44-25-25 PL-0104-08-4360 - S 10:14:57 1340.260  330.76   23.60  241180
   119 PARCIAK MIROSŁAW______ 156 SOSNOWIEC       53-17- 9 PL-0156-08-0588 - M 10:20:15 1340.190  330.71   23.80  248270
   120 PŁACZEK PIOTR          104 BĘDZIN          32-10-10 PL-0104-08- 907 - S 10:14:58 1340.140  330.66   24.00  241180
   121 PŁACZEK ANDRZEJ        104 BĘDZIN          2>>  195 PL-0104-08-1529 - S 10:15:02 1339.640  330.62   24.20  241180
   122 SŁOTA WERNER__________ 106 RADZIONKÓW      28- 5- 5 PL-0106-08-1817 - S 10:04:49 1339.620  330.57   24.40  227490
   123 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B     104 BĘDZIN          2>>  225 PL-0330-08- 177 - - 10:19:08 1338.110  330.52   24.60  246390
   124 KRAWCZYK M.___________ 156 SOSNOWIEC       3>>  183 PL-0156-08-4273 - M 10:23:00 1338.090  330.48   24.80  251560
   125 SOBIERAJ GRZEGORZ_____ 156 SOSNOWIEC       3>>  342 PL-0156-08-1258 - M 10:24:35 1337.930  330.43   25.00  253650
   126 WALCZAK STANISŁAW      104 BĘDZIN          45-18-18 PL-0104-08- 121 - S 10:17:49 1336.970  330.38   25.20  244420
   127 FLAK ARKADIUSZ         104 BĘDZIN          5>>  470 PL-0104-08-7116 - S 10:14:54 1335.630  330.34   25.40  240280
   128 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW      3>>  186 PL-0106-08-5765 - S 10:05:41 1335.570  330.29   25.60  227960
   129 PASEK MIROSŁAW________ 156 SOSNOWIEC       2>>  156 PL-0156-08-3225 - S 10:18:58 1335.570  330.24   25.80  245700
   130 SOSIŃSKI WŁADYSŁAW____ 156 SOSNOWIEC       45-12- 8 PL-0156-08-1716 - S 10:22:50 1335.010  330.19   26.00  250760
   131 BIELECKI LESZEK  _____ 106 RADZIONKÓW      43- 3- 3 PL-0106-08-9513 - S 10:06:08 1334.630  330.15   26.20  228400
   132 NOWOK GINTER  ________ 106 RADZIONKÓW      31- 4- 4 PL-0106-08-4415 - S 10:06:54 1334.090  330.10   26.40  229330
   133 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 106 RADZIONKÓW      36- 1- 1 PL-0106-08-9822 - S 10:06:17 1333.520  330.05   26.60  228410
   134 BIALASCHIK WILLIBALD   106 RADZIONKÓW      37- 6- 6 PL-0106-08-9709 - S 10:05:13 1332.770  330.01   26.80  226860
   135 CELNIK DANIEL  _______ 106 RADZIONKÓW      2>>  182 PL-0106-08-1124 - S 10:09:25 1332.730  329.96   27.00  232450
   136 RUDY MARIAN___________ 106 RADZIONKÓW      38- 6- 6 PL-0106-08-2338 - S 10:05:45 1332.710  329.91   27.20  227560
   137 LIPIŃSKI KONRAD_______ 106 RADZIONKÓW      13- 2- 2 PL-0106-08-  66 - S 10:04:06 1331.930  329.86   27.40  225230
   138 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       4>>  147 PL-0156-08-0080 - M 10:22:50 1331.710  329.82   27.60  250140
   139 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 106 RADZIONKÓW      6>>  292 PL-0106-08-  31 - S 10:04:19 1330.520  329.77   27.80  225280
   140 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW      78-19-19 PL-0106-08- 292 - S 10:06:14 1330.470  329.72   28.00  227820
                                                    - 3 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
   141 CIESIELCZYK ZENON_____ 110 CZELADZ         2>>  863 PL-0110-08-0419 - S 10:17:09 1330.220  329.68   28.20  242300
   142 TRZCIONKA JERZY_______ 106 RADZIONKÓW      18- 2- 2 PL-0106-08- 126 - S 10:05:38 1330.160  329.63   28.40  226970
   143 AUGUSTYNIAK DARIUSZ___ 156 SOSNOWIEC       3>>  216 PL-0156-08-5690 - M 10:24:05 1330.000  329.58   28.60  251480
   144 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW      2>>  149 PL-0106-08- 230 - S 10:06:18 1329.950  329.53   28.80  227820
   145 GAWRON-NĘDZA__________ 156 SOSNOWIEC       2>>  583 PL-0114-08-6399 - M 10:24:11 1329.870  329.49   29.00  251590
   146 DUDA KONRAD            104 BĘDZIN          32-11-11 PL-0104-08- 716 - S 10:16:35 1329.530  329.44   29.20  241420
   147 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       5>>  148 PL-0156-08-0051 - M 10:23:12 1329.120  329.39   29.40  250140
   148 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       6>>  178 PL-0156-08-5904 - - 10:23:16 1328.650  329.35   29.60  250140
   149 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW      3>>  218 PL-0106-08- 207 - S 10:06:31 1328.270  329.30   29.80  227820
   150 POTEMPA KAZIMIERZ      104 BĘDZIN          3>>  550 PL-0104-08- 837 - S 10:17:42 1327.200  329.25   30.00  242480
   151 PLEWNIA JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW      2>>  185 PL-0106-08-5602 - S 10:05:38 1327.000  329.20   30.20  226430
   152 JANUS KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW      73-19-19 PL-0106-08-8427 - S 10:03:29 1326.900  329.16   30.40  223560
   153 JANUS KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW      2>>  200 PL-0429-08-2082 - S 10:03:31 1326.630  329.11   30.60  223560
   154 WNUK KAZIMIERZ         104 BĘDZIN          39-11-11 PL-0104-08-1770 - S 10:18:25 1326.320  329.06   30.80  243270
   155 SZOŁTYSIK PAWEŁ+JERZY_ 106 RADZIONKÓW      2>>  378 PL-0123-08-3595 - S 10:06:34 1326.070  329.02   31.00  227510
   156 PASEK MIROSŁAW________ 156 SOSNOWIEC       3>>  418 PL-0156-08-3238 - M 10:20:19 1325.840  328.97   31.20  245700
   157 LUBCZYŃSKI STANISŁAW   104 BĘDZIN          25- 6- 6 PL-0104-08-3970 - S 10:20:24 1325.780  328.92   31.40  245800
   158 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       5>>  162 PL-0156-08-1000 - M 10:24:36 1325.580  328.87   31.60  251330
   159 SOJKA RYSZARD  _______ 106 RADZIONKÓW      43- 7- 7 PL-0106-08-1501 - S 10:06:45 1325.120  328.83   31.80  227590
   160 KONDYS LUCJAN          104 BĘDZIN          3>>  229 PL-0104-08-5239 - S 10:17:37 1324.850  328.78   32.00  241940
   161 SOLIPIWKO KRZYSZTOF    104 BĘDZIN          2>>  620 PL-0104-08-1035 - S 10:17:11 1324.650  328.73   32.20  241330
   162 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       6>>  164 PL-0408-08-0986 - M 10:24:44 1324.650  328.69   32.40  251330
   163 PIASECKI ANDRZEJ______ 156 SOSNOWIEC       2>>  167 PL-0156-08--705 - M 10:22:30 1324.640  328.64   32.60  248370
   164 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       7>>  254 PL-0156-08-0970 - M 10:24:46 1324.420  328.59   32.80  251330
   165 SZASTOK JÓZEF  _______ 106 RADZIONKÓW      2>>  481 PL-0106-08-3065 - S 10:07:15 1324.410  328.54   33.00  228130
   166 FOKS ROMAN____________ 106 RADZIONKÓW      30- 4- 4 PL-0382-08-7122 - S 10:05:27 1324.320  328.50   33.20  225730
   167 PIASECKI ANDRZEJ______ 156 SOSNOWIEC       3>>  406 PL-0156-08--717 - M 10:22:37 1323.820  328.45   33.40  248370
   168 KONON JERZY  _________ 106 RADZIONKÓW      17- 2- 2 PL-0106-08-5065 - S 10:08:49 1323.690  328.40   33.60  230080
