LISTA KONKURSOWA 05/2011


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                      BURG

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 29.05.2011 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 532630 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 11°49'23"-52°14'20"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 143
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4082
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1021
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 817
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 14:00:26
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1365.30 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:58:58
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1181.27 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.0m.46s.
       Czas przetwarzania lotu : 2011-05-30 / 11:23:18


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1- RADZIONKÓW  | 21|  581|  143| 24.6|
                    |2- SUCHA GÓRA  | 12|  365|   85| 23.3|
                    |3- ROJCA       | 20|  396|   61| 15.4|
                    |4- ORZECH      | 16|  344|   46| 13.4|
                    |5- ŚWIERKLANIEC| 19|  777|  234| 30.1|
                    |6- BOBROWNIKI  | 19|  621|  203| 32.7|
                    |7- STOLARZOWICE| 23|  701|  219| 31.2|
                    |8- SUCHA GÓRA  | 13|  297|   30| 10.1|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |143| 4082| 1021| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   29.05.2011.-BURG                     - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+-----+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PKT-B|PKT-C|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+-----+-----+------+------+
   1 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  65-27-10 S PL-0106-08- 129 1 14:00:26 1365.30   0.24 100.00 40.00 65.00 632.53 533060
   2 GLUCH WILHELM  _______ 6  36-22- 9 S PL0106-06-10365 1 14:00:21 1358.55   0.49  99.88 39.99 64.98 632.43 530310
   3 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  51-31-10 S PL-0255-09-5457 1 14:01:40 1351.92   0.73  99.76 39.98 64.97 632.34 529500
   4 HOLIK  FRANCISZEK  ___ 2  29- 6- 4 S PL-0106-10-7961 1 14:01:52 1347.93   0.98  99.63             632.24 528210
   5 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  53-27-10 S PL-0106-08- 746 1 14:05:50 1345.36   1.22  99.51 39.96 64.94 632.14 532540
   6 SZATON ANDRZEJ  ______ 5  52-14- 8 S PL-0140-06-8121 0 14:09:48 1343.90   1.47  99.39 39.95 64.92 632.04 537290
   7 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  < 2>  11 S PL0106-09-12525 0 14:06:45 1342.26   1.71  99.27 39.94 64.90 631.94 532540
   8 MĘTEL TOMASZ  ________ 7 100-50- 8 - PL-0142-07- 625 1 14:04:16 1338.08   1.96  99.14             631.85 527560
   9 FLAK ANTONI  _________ 6  43-28-10 S PL-0106-09-7393 1 14:07:17 1336.20   2.20  99.02 39.92 64.87 631.75 530850
  10 RABSZTYN JERZY  ______ 1  37-25-10 S PL-0106-07-2389 0 14:10:31 1332.75   2.45  98.90 39.91 64.86 631.65 533790
  11 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  < 3>  30 - PL-0106-10-9180 0 14:10:14 1330.57   2.69  98.78             631.55 532540
  12 TOKARZ  JERZY  _______ 5  46-23- 9 - PL-0140-10-3024 0 14:14:06 1329.08   2.94  98.65 39.89 64.82 631.45 537080
  13 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  < 2>  14 - PL-0159-06-4835 0 14:07:00 1328.87   3.18  98.53 39.88 64.81 631.36 527560
  14 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  < 3>  16 - PL-0226-09-7761 0 14:07:09 1328.36   3.43  98.41             631.26 527560
  15 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  < 2>  21 - PL-0106-06-8121 1 14:11:35 1327.40   3.67  98.29 39.86 64.78 631.16 533060
  16 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  < 4>  18 - PL-0159-07- 825 0 14:07:33 1327.03   3.92  98.16             631.06 527560
  17 KUŚ JAROSŁAW  _______  5  81-25- 6 - PL-0247-08-6149 0 14:14:12 1325.24   4.16  98.04 39.84 64.75 630.96 535660
  18 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  < 5>  20 C PL-0159-07- 860 1 14:08:09 1325.03   4.41  97.92             630.87 527560
  19 MĘTEL ADAM  __________ 7  89-35- 7 - PL-0159-08-3967 0 14:08:09 1325.00   4.65  97.80 39.82 64.71 630.77 527550
  20 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  < 6>  26 - PL-0159-06-4856 1 14:08:15 1324.70   4.90  97.67 39.81 64.70 630.67 527560
  21 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  < 3>  38 S PL-0106-07-8679 0 14:12:42 1323.72   5.14  97.55 39.80 64.68 630.57 533060
  22 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3  41-15- 9 S PL-0106-04-4443 0 14:14:24 1321.64   5.39  97.43 39.79 64.67 630.48 534470
  23 NOWOK GINTER  ________ 3  17- 2- 2 C PL0106-07-10012 0 14:14:00 1321.29   5.63  97.31 39.78 64.65 630.38 533800
  24 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5  26-17-10 S PL0106-09-12506 1 14:15:01 1320.34   5.88  97.18 39.77 64.63 630.28 534760
  25 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 2>  41 - PL-0159-10-3435 0 14:09:39 1320.03   6.12  97.06             630.18 527550
  26 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  < 7>  48 - PL-0159-09- 525 0 14:09:49 1319.51   6.37  96.94             630.08 527560
  27 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6  39-24-10 S PL-0106-09-8214 1 14:13:00 1319.11   6.61  96.82 39.75 64.59 629.99 531600
  28 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3  < 2>  35 - PL-0106-08-4220 0 14:15:15 1318.87   6.86  96.70 39.74 64.57 629.89 534470
  29 GLUCH WILHELM  _______ 6  < 2>  37 C PL0106-06-10364 1 14:12:26 1317.76   7.10  96.57 39.73 64.55 629.79 530310
  30 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  < 4>  69 - PL-0106-08- 748 0 14:14:13 1317.46   7.35  96.45 39.72 64.54 629.69 532540
  31 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  35-11- 7 S PL-0106-06- 872 1 14:13:46 1316.38   7.59  96.33 39.71 64.52 629.59 531510
  32 FLAK ANTONI  _________ 6  < 2>  33 S PL0106-04-10808 1 14:13:17 1316.32   7.84  96.21 39.70 64.51 629.50 530850
  33 FLAK ANTONI  _________ 6  < 3>  89 C PL-0106-09-7304 0 14:13:19 1316.21   8.08  96.08 39.69 64.49 629.40 530850
  34 ZAJĄC MARIAN  ________ 1  25- 7- 6 S PL-0106-09-2945 1 14:16:03 1315.65   8.33  95.96 39.68 64.47 629.30 534220
  35 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3  < 3> 248 S PL0106-07-10747 0 14:16:18 1315.46   8.57  95.84 39.67 64.46 629.20 534470
  36 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  < 2>  43 C PL0106-04-14617 1 14:12:37 1315.15   8.82  95.72 39.66 64.44 629.10 529500
  37 GLUCH WILHELM  _______ 6  < 3>  51 S PL-0106-07-3315 1 14:13:18 1314.93   9.06  95.59 39.65 64.43 629.01 530310
  38 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  < 4>  53 - PL-0106-07-8649 1 14:15:27 1314.74   9.31  95.47 39.64 64.41 628.91 533060
  39 TOKARZ  JERZY  _______ 5  < 2>  64 S PL-0140-09-4165 1 14:19:01 1313.10   9.55  95.35 39.63 64.39 628.81 537080
  40 RABSZTYN JERZY  ______ 1  < 2>  47 S PL0106-08-10963 0 14:16:35 1312.87   9.80  95.23 39.62 64.38 628.71 533790
  41 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 3>  73 - PL-0159-09-1168 0 14:11:56 1312.53  10.04  95.10             628.61 527550
  42 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2  62-23- 9 S PL-0106-06-7697 0 14:15:16 1312.15  10.29  94.98 39.60 64.35 628.52 531770
  43 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  < 3>  72 S PL-0106-07-5255 0 14:13:36 1311.94  10.53  94.86             628.42 529500
  44 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6  < 2>  50 S PL-0106-09-8258 1 14:15:15 1311.78  10.78  94.74 39.58 64.31 628.32 531600
  45 KUŚ JAROSŁAW  _______  5  < 2>  83 - PL-0112-05-6736 0 14:18:27 1311.45  11.02  94.61 39.57 64.30 628.22 535660
  46 KRÓL KAROL____________ 6  31- 8- 7 S PL-0106-07-3780 1 14:14:28 1311.06  11.27  94.49 39.56 64.28 628.12 530280
  47 RABSZTYN JERZY  ______ 1  < 3>  90 S PL-0106-07-2394 1 14:17:14 1310.77  11.51  94.37 39.55 64.27 628.03 533790
  48 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  < 8>  52 - PL-0159-09- 321 1 14:12:47 1309.79  11.76  94.25 39.54 64.25 627.93 527560
  49 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  21- 7- 5 S PL-0106-09-3604 1 14:19:33 1309.54  12.00  94.12 39.53 64.24 627.83 536320
  50 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6  < 3>  66 - PL0106-10-12959 1 14:16:02 1309.25  12.25  94.00 39.52 64.22 627.73 531600
  51 GLUCH WILHELM  _______ 6  < 4> 150 S PL0106-02-18259 1 14:15:12 1308.76  12.49  93.88 39.51 64.20 627.63 530310
  52 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  < 9>  71 - PL-0159-09- 397 1 14:13:46 1306.60  12.74  93.76 39.50 64.19 627.54 527560
  53 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  < 5>  59 S PL-0106-07-8661 1 14:18:02 1306.41  12.98  93.64 39.49 64.17 627.44 533060
  54 GALERA GRZEGORZ  _____ 7  65-22- 8 - PL-0106-10-9000 1 14:13:58 1306.25  13.23  93.51             627.34 527680
  55 BIELECKI LESZEK  _____ 7  29- 3- 2 S PL-0106-09-2016 1 14:15:44 1306.20  13.47  93.39 39.47 64.14 627.24 529970
  56 BIELECKI LESZEK  _____ 7  < 2> 965 - PL-0159-09-3151 0 14:15:48 1305.99  13.72  93.27 39.46 64.12 627.15 529970
  57 KOWOL F - SUKIENNIK U  8  23- 3- 3 S PL-0143-09-2792 0 14:17:21 1305.78  13.96  93.15 39.45 64.11 627.05 531910
  58 PIERNIKARCZYK RYSZARD  7  22- 7- 6 S PL-0106-06-9006 0 14:15:17 1305.56  14.21  93.02 39.44 64.09 626.95 529120
  59 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  < 6>  61 S PL-0106-08-  39 0 14:18:23 1305.29  14.45  92.90 39.43 64.08 626.85 533060
  59 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ 1  49-14- 8 S PL-0161-06- 447 1 14:19:15 1305.29  14.45  92.90 39.43 64.08 626.85 534190
  61 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  < 7>  80 - PL-0106-10-9302 0 14:18:26 1305.13  14.94  92.66             626.66 533060
  62 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2  < 2>  67 S PL0106-06-14019 0 14:17:30 1304.96  15.19  92.53 39.40 64.03 626.56 531770
  63 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ 5  43-12- 8 S PL-0140-08-8743 1 14:22:17 1304.76  15.43  92.41 39.39 64.01 626.46 537930
  64 TOKARZ  JERZY  _______ 5  < 3>  81 - PL-0140-09-4117 0 14:21:41 1304.60  15.68  92.29 39.38 64.00 626.36 537080
  65 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6  33-20-10 S PL-0106-03-3231 1 14:17:39 1303.86  15.92  92.17 39.37 63.98 626.26 531520
   29.05.2011.-BURG                     - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+-----+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PKT-B|PKT-C|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+-----+-----+------+------+
  66 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6  < 4>  98 S PL-0106-05-  44 1 14:17:47 1303.63  16.17  92.04 39.36 63.96 626.17 531600
  67 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2  < 3>  68 S PL0106-05-12151 0 14:17:56 1303.57  16.41  91.92 39.35 63.95 626.07 531770
  68 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2  < 4> 139 - PL0106-05-12154 0 14:18:00 1303.36  16.66  91.80 39.34 63.93 625.97 531770
  69 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  < 5>  70 - PL-0106-10-9149 0 14:18:42 1303.01  16.90  91.68 39.33 63.92 625.87 532540
  70 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  < 6>  91 S PL-0106-10-9178 0 14:18:43 1302.96  17.15  91.55             625.77 532540
  71 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  <10>  74 S PL-0159-06-4935 0 14:14:54 1302.94  17.39  91.43 39.31 63.88 625.68 527560
  72 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  < 4> 156 S PL-0106-05-3233 1 14:16:24 1302.90  17.64  91.31 39.30 63.87 625.58 529500
  73 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 4>  99 - PL-0159-09-1146 0 14:14:56 1302.81  17.88  91.19 39.29 63.85 625.48 527550
  74 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  <11>  75 - PL-0159-09- 354 1 14:14:57 1302.78  18.13  91.06 39.28 63.84 625.38 527560
  75 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  <12>  79 - PL-0159-09- 588 0 14:15:23 1301.39  18.37  90.94             625.28 527560
  76 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 6  74-15- 8 C PL-0429-07-1701 1 14:15:24 1300.37  18.62  90.82 39.26 63.81 625.19 527170
  77 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ 1  < 2> 112 S PL-0106-07-2977 0 14:20:51 1300.21  18.86  90.70 39.25 63.79 625.09 534190
  78 GALERA GRZEGORZ  _____ 7  < 2>  85 - PL-0112-10-5142 1 14:15:56 1299.92  19.11  90.58 39.25 63.77 624.99 527680
  79 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  <13>  95 S PL-0159-04-3941 1 14:15:58 1299.52  19.35  90.45 39.24 63.76 624.89 527560
  80 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  < 8> 103 S PL-0106-08-  31 0 14:20:22 1298.98  19.60  90.33 39.23 63.74 624.79 533060
  81 TOKARZ  JERZY  _______ 5  < 4> 102 C PL-0140-08-5725 0 14:23:37 1298.50  19.84  90.21 39.22 63.73 624.70 537080
  82 BARTELA LEON + BOGDAN_ 6  22-10- 8 S PL-046-07-29024 1 14:18:16 1297.93  20.09  90.09 39.21 63.71 624.60 529900
  83 KUŚ JAROSŁAW  _______  5  < 3> 110 - PL-0106-10-9814 1 14:22:46 1297.73  20.33  89.96 39.20 63.69 624.50 535660
  84 GALBAS EDMUND  _______ 4  30- 9- 7 - PL-0106-09-9320 0 14:20:30 1297.49  20.58  89.84 39.19 63.68 624.40 532620
  85 GALERA GRZEGORZ  _____ 7  < 3>  86 - PL-049-10- 1945 0 14:16:44 1297.36  20.82  89.72 39.18 63.66 624.30 527680
  86 GALERA GRZEGORZ  _____ 7  < 4> 149 - PL-0112-10-1879 0 14:16:54 1296.83  21.07  89.60 39.17 63.65 624.21 527680
  87 WOJCIECHOWSKI HENRYK   4  41- 4- 4 S PL-0106-06-4434 0 14:22:05 1296.75  21.31  89.47 39.16 63.63 624.11 534370
  88 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  32-19-10 - PL-0106-09- 345 0 14:16:54 1296.61  21.56  89.35 39.15 63.61 624.01 527590
  89 FLAK ANTONI  _________ 6  < 4> 105 S PL0106-04-10805 1 14:19:28 1296.44  21.80  89.23 39.14 63.60 623.91 530850
  90 RABSZTYN JERZY  ______ 1  < 4> 100 - PL-0106-10-5087 0 14:21:45 1296.39  22.05  89.11             623.82 533790
  91 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  < 7> 109 S PL0106-09-12556 1 14:20:50 1296.24  22.29  88.98 39.12 63.57 623.72 532540
  92 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ 3  27-12- 9 S PL-0106-06- 170 0 14:22:20 1296.23  22.54  88.86 39.11 63.55 623.62 534480
  93 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6  < 2> 143 S PL-0106-03-3204 1 14:20:13 1295.71  22.78  88.74 39.10 63.53 623.52 531520
  94 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  < 2> 175 S PL-0106-08- 219 1 14:20:20 1295.31  23.03  88.62 39.09 63.52 623.42 531510
  95 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  <14> 117 S PL-0159-07- 925 0 14:17:18 1295.26  23.27  88.49 39.08 63.50 623.33 527560
  95 KRÓL KAROL____________ 6  < 2> 286 S PL0106-06-14486 0 14:19:24 1295.26  23.27  88.49 39.08 63.50 623.33 530280
  97 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 2> 157 S PL-0106-09-3797 0 14:24:06 1295.15  23.76  88.25 39.06 63.47 623.13 536320
  98 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6  < 5> 101 - PL0106-10-10701 1 14:20:39 1294.53  24.01  88.13 39.05 63.45 623.03 531600
  99 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 5> 115 - PL-0159-08-3999 1 14:17:36 1294.28  24.25  88.00             622.93 527550
 100 RABSZTYN JERZY  ______ 1  < 5> 108 - PL-0106-06-6079 0 14:22:38 1293.62  24.50  87.88 39.03 63.42 622.84 533790
 101 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6  < 6> 104 S PL-0106-09-8215 1 14:21:05 1293.17  24.74  87.76 39.02 63.41 622.74 531600
 102 TOKARZ  JERZY  _______ 5  < 5> 154 S PL-0140-08-5765 0 14:25:22 1293.03  24.99  87.64 39.01 63.39 622.64 537080
 103 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  < 9> 119 S PL-0106-06-8147 0 14:22:19 1292.84  25.23  87.52 39.00 63.38 622.54 533060
 104 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6  < 7> 129 S PL-0106-09-8279 1 14:21:13 1292.75  25.48  87.39 38.99 63.36 622.44 531600
 105 FLAK ANTONI  _________ 6  < 5> 196 S PL-0106-07-3105 0 14:20:40 1292.65  25.72  87.27 38.98 63.34 622.35 530850
 106 PYKA LESZEK   ________ 4  28- 7- 5 - PL0397-09-15127 0 14:23:33 1292.56  25.97  87.15 38.97 63.33 622.25 534540
 107 PLEWNIA JERZY  _______ 5  42-12- 7 - PL-0106-10-9657 0 14:23:27 1292.13  26.21  87.03             622.15 534230
 108 RABSZTYN JERZY  ______ 1  < 6> 133 - PL-0106-09-2629 0 14:23:08 1292.05  26.46  86.90 38.95 63.30 622.05 533790
 109 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  < 8> 135 - PL-0106-10-9132 1 14:22:11 1292.00  26.70  86.78 38.94 63.28 621.95 532540
 110 KUŚ JAROSŁAW  _______  5  < 4> 270 - PL-0106-10-9907 1 14:24:39 1291.84  26.95  86.66             621.86 535660
 111 KURDA KAROL  _________ 6  58-14- 7 C PL-0159-06- 267 1 14:20:34 1291.75  27.19  86.54 38.92 63.25 621.76 530350
 112 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ 1  < 3> 204 C PL-0106-10-5408 0 14:23:44 1291.15  27.44  86.41 38.91 63.23 621.66 534190
 113 SZATON ANDRZEJ  ______ 5  < 2> 114 - PL-0140-07-6993 1 14:26:14 1290.84  27.68  86.29 38.90 63.22 621.56 537290
 114 SZATON ANDRZEJ  ______ 5  < 3> 125 S PL-0140-05-  60 0 14:26:15 1290.79  27.93  86.17 38.89 63.20 621.46 537290
 115 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 6> 121 - PL-0159-08-3948 0 14:18:44 1290.70  28.17  86.05             621.37 527550
 116 GALBAS EDMUND  _______ 4  < 2> 130 S PL-0106-05-3813 1 14:22:41 1290.63  28.42  85.92 38.87 63.17 621.27 532620
 117 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  <15> 118 - PL-0159-09- 586 0 14:18:52 1290.30  28.66  85.80             621.17 527560
 118 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  <16> 132 S PL-0159-08-2628 1 14:18:54 1290.19  28.91  85.68 38.85 63.14 621.07 527560
 119 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  <10> 168 - PL-0106-07-8677 1 14:23:10 1290.18  29.15  85.56 38.84 63.12 620.97 533060
 120 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2  30- 5- 2 - PL-0106-07- 408 1 14:22:00 1290.07  29.40  85.43 38.83 63.10 620.88 531510
 121 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 7> 126 - PL-0159-10-3297 0 14:18:56 1290.06  29.64  85.31             620.78 527550
 122 MAŁEK ZYGMUNT_________ 7  20- 5- 4 S PL-0106-09-1974 0 14:18:54 1290.02  29.89  85.19 38.81 63.07 620.68 527490
 122 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  15- 5- 5 C PL-06-09-  2630 0 14:20:09 1290.02  29.89  85.19             620.68 529100
 124 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6  54-19- 5 S PL-0106-07-3942 0 14:21:11 1289.60  30.38  84.94 38.79 63.04 620.49 530260
 125 SZATON ANDRZEJ  ______ 5  < 4> 184 S PL-0140-07-7000 1 14:26:44 1289.29  30.62  84.82 38.78 63.02 620.39 537290
 126 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 8> 128 S PL-0159-07- 994 1 14:19:18 1288.91  30.87  84.70 38.77 63.01 620.29 527550
 127 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  6  44-11- 8 - PL-0394-10- 294 1 14:22:36 1288.75  31.11  84.58             620.19 531740
 127 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 9> 137 S PL-0159-09- 359 0 14:19:21 1288.75  31.11  84.58 38.76 62.99 620.19 527550
 129 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6  < 8> 147 - PL0106-10-12049 1 14:22:30 1288.73  31.60  84.33 38.75 62.96 620.00 531600
 130 GALBAS EDMUND  _______ 4  < 3> 328 S PL-0106-09-9350 1 14:23:21 1288.55  31.85  84.21 38.74 62.94 619.90 532620
   29.05.2011.-BURG                     - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+-----+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PKT-B|PKT-C|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+-----+-----+------+------+
 131 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5  < 2> 185 S PL-0106-06-3221 1 14:25:12 1287.96  32.09  84.09 38.73 62.93 619.80 534760
 132 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  <17> 141 - PL-0159-07-1000 0 14:19:47 1287.41  32.34  83.97 38.72 62.91 619.70 527560
 133 RABSZTYN JERZY  ______ 1  < 7> 136 - PL0106-08-10971 0 14:24:48 1286.86  32.58  83.84 38.71 62.90 619.60 533790
 133 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  < 2> 177 S PL-0106-08-9010 0 14:19:59 1286.86  32.58  83.84 38.71 62.90 619.60 527590
 135 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  < 9> 153 - PL-0106-08- 459 0 14:23:52 1286.74  33.07  83.60 38.69 62.87 619.41 532540
 136 RABSZTYN JERZY  ______ 1  < 8> 197 C PL-0106-06-6085 1 14:24:51 1286.71  33.32  83.48 38.68 62.85 619.31 533790
 137 MĘTEL ADAM  __________ 7  <10> 148 - PL0159-05-11044 0 14:20:05 1286.45  33.56  83.35 38.67 62.83 619.21 527550
 138 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ 6  24- 9- 6 C PL0106-06-11093 1 14:23:04 1286.38  33.81  83.23 38.66 62.82 619.11 531360
 139 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2  < 5> 142 C PL0106-05-12168 0 14:23:31 1285.97  34.05  83.11 38.65 62.80 619.02 531770
 140 LINDNER IRENEUSZ  ____ 5  75-15- 2 S PL-0140-05-3259 1 14:27:53 1285.91  34.30  82.99 38.64 62.79 618.92 537360
 141 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  <18> 161 S PL-0159-06-4802 1 14:20:16 1285.90  34.54  82.86 38.63 62.77 618.82 527560
 142 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2  < 6> 179 - PL-0106-07-1059 0 14:23:33 1285.87  34.79  82.74 38.62 62.75 618.72 531770
 143 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6  < 3> 200 - PL-0106-05- 142 1 14:23:24 1285.73  35.03  82.62 38.61 62.74 618.62 531520
 144 WOLNIOK MANFRED  _____ 7  25- 8- 8 S PL-0106-06-9489 0 14:20:33 1285.45  35.28  82.50 38.60 62.72 618.53 527740
 145 WOLNIOK MANFRED  _____ 7  < 2> 194 S PL-0106-09-1510 1 14:20:34 1285.39  35.52  82.37 38.59 62.71 618.43 527740
 146 SZOŁTYSIK PAWEŁ  _____ 1  19- 4- 4 S PL-0106-07-2449 1 14:25:37 1285.15  35.77  82.25 38.58 62.69 618.33 534130
 147 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6  < 9> 182 C PL-0106-08-7027 1 14:23:39 1285.14  36.01  82.13 38.57 62.67 618.23 531600
 148 MĘTEL ADAM  __________ 7  <11> 209 - PL-0159-07-6398 0 14:20:35 1284.88  36.26  82.01 38.56 62.66 618.13 527550
 149 GALERA GRZEGORZ  _____ 7  < 5> 152 S PL-0106-09-1737 1 14:20:59 1283.95  36.50  81.88 38.55 62.64 618.04 527680
 150 GLUCH WILHELM  _______ 6  < 5> 167 - PL-0106-07-3384 1 14:23:02 1283.94  36.75  81.76 38.54 62.63 617.94 530310
 151 GŁUCH BRACIA__________ 1  33-11- 9 S PL-0106-05-7067 0 14:25:58 1283.66  36.99  81.64 38.53 62.61 617.84 533960
 152 GALERA GRZEGORZ  _____ 7  < 6> 159 S PL-0106-10-8907 1 14:21:06 1283.58  37.24  81.52             617.74 527680
 153 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  <10> 160 S PL-0106-10-9144 0 14:25:08 1282.82  37.48  81.40 38.51 62.58 617.64 532540
 154 TOKARZ  JERZY  _______ 5  < 6> 228 - PL-0140-08-5794 0 14:28:42 1282.73  37.73  81.27 38.50 62.56 617.55 537080
 155 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 6  < 2> 331 - PL-0106-09- 165 0 14:21:04 1282.44  37.97  81.15             617.45 527170
 156 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  < 5> 183 - PL-0106-10-9066 1 14:22:56 1282.29  38.22  81.03 38.48 62.53 617.35 529500
 157 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 3> 172 S PL-0106-10-5672 0 14:28:17 1282.19  38.46  80.91 38.47 62.51 617.25 536320
 158 KORBELA ROMAN_________ 4  24- 7- 6 S PL-0106-05-7287 1 14:26:49 1282.05  38.71  80.78 38.46 62.50 617.15 534380
 159 GALERA GRZEGORZ  _____ 7  < 7> 191 - PL-0106-09-1768 0 14:21:41 1281.76  38.95  80.66 38.45 62.48 617.06 527680
