LISTA KONKURSOWA 02/2012


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                     LEGNICA

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 06.05.2012 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 210480 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°10'14.0"-51°11'16.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:25:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 162
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 7462
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1866
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1493
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 8:55:19
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1402.75 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:16:59
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1230.22 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.21m.2s.
       Czas przetwarzania lotu : 2012-05-07 / 11:29:50


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-RADZIONKÓW   | 27| 1193|  341| 28.6|
                    |2-SUCHA GÓRA   | 12|  657|   88| 13.4|
                    |3-ROJCA        | 24|  858|  146| 17.0|
                    |4-ORZECH       | 13|  537|  111| 20.7|
                    |5-ŚWIERKLANIEC | 29| 1522|  515| 33.8|
                    |6-BOBROWNIKI   | 20| 1051|  266| 25.3|
                    |7-STOLARZOWICE | 21| 1142|  300| 26.3|
                    |8-SUCHA GÓRA   | 16|  502|   99| 19.7|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |162| 7462| 1866| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   06.05.2012.-LEGNICA                            - 2 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+
    1 SŁOTA MICHAŁ__________  5  58- 7- 4 S PL-0106-07-8346 1  8:55:19  1402.75   0.20 100.00 20.00  310.43  210857
    2 HORZELA ANDRZEJ  _____  1  55-25-10 S PL-0382-09-4401 0  9:00:18  1377.62   0.40  99.93 20.00  310.37  213944
    3 PYKA LESZEK   ________  4  93-42- 7 - PL-0262-09-6239 0  8:59:22  1374.46   0.60  99.87 19.99  310.32  212170
    4 PYKA LESZEK   ________  4  < 2>   6 - PL-030-10- 7070 1  8:59:24  1374.16   0.80  99.80 19.99  310.27  212170
    5 TOKARZ  JERZY  _______  5  94-60-10 S PL-0140-09-4176 1  9:01:16  1373.98   1.00  99.73 19.99  310.21  214708
    6 PYKA LESZEK   ________  4  < 3>  26 S PL-0106-10-3720 0  9:00:08  1367.66   1.20  99.67 19.99  310.16  212170
    7 HORZELA ANDRZEJ  _____  1  < 2>  10 S PL-11-   181012 1  9:01:28  1367.35   1.40  99.60 19.98  310.10  213944
    8 MUSIOŁ HENRYK  _______  1  47-17- 7 S PL-0106-11-5502 1  8:59:49  1366.64   1.60  99.53 19.98  310.05  211578
    9 LINDNER IRENEUSZ  ____  5  94-36- 8 - PL-0140-10-6111 0  9:02:21  1366.32   1.80  99.46        310.00  214990
   10 HORZELA ANDRZEJ  _____  1  < 3>  17 S PL-0106-10-5670 1  9:01:39  1365.75   2.00  99.40 19.98  309.94  213944
   11 DULSKI JERZY__________  5  51-12- 5 S PL-0382-11-2287 1  8:58:56  1363.93   2.20  99.33        309.89  209955
   12 GOŁĄBEK JERZY  _______  1  39-27-10 - PL-0106-10-5018 1  9:00:07  1363.91   2.40  99.26 19.97  309.84  211565
   13 GŁUCH BRACIA  ________  1  58-23-10 C PL-0106-10-6013 1  9:00:26  1361.30   2.60  99.20 19.97  309.78  211592
   14 DULSKI JERZY__________  5  < 2> 379 S PL-0311-07-4791 1  8:59:38  1357.76   2.80  99.13 19.97  309.73  209955
   15 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  75-34-10 S PL-11-   181539 0  8:56:13  1357.36   3.00  99.06        309.68  205256
   16 PLEWNIA JERZY  _______  5  52-29-10 - PL0106-09-12114 1  9:01:06  1357.30   3.20  99.00 19.96  309.62  211874
   17 HORZELA ANDRZEJ  _____  1  < 4>  22 - PL-0106-11- 623 1  9:02:39  1357.08   3.40  98.93 19.96  309.57  213944
   18 KUŚ JAROSŁAW  _______   5  93-39-10 - PL0106-09-12973 1  9:02:16  1356.44   3.60  98.86 19.95  309.52  213322
   19 MĘTEL TOMASZ  ________  7 165-84-10 - PL-0159-09- 367 1  8:56:23  1356.29   3.80  98.79 19.95  309.46  205320
   20 GOLUS JAN  ___________  1  39-18- 9 S PL-0106-06-6502 1  9:01:03  1356.09   4.00  98.73 19.95  309.41  211618
   21 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 2>  27 - PL-0422-07-2765 1  8:56:25  1355.99   4.20  98.66        309.35  205320
   22 HORZELA ANDRZEJ  _____  1  < 5>  31 S DV-0152-10- 404 1  9:02:47  1355.94   4.40  98.59 19.94  309.30  213944
   23 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 2>  25 S PL-0140-08-5796 0  9:03:28  1354.91   4.60  98.53 19.94  309.25  214708
   24 PRZYWARA CZESŁAW  ____  2  64-19- 9 S PL-0106-10-1384 1  8:59:24  1354.60   4.80  98.46 19.94  309.19  209150
   25 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 3>  47 - PL-0140-11-8277 0  9:03:32  1354.34   5.00  98.39        309.14  214708
   26 PYKA LESZEK   ________  4  < 4>  32 - PL-0106-11-7052 0  9:01:47  1353.27   5.20  98.33        309.09  212170
   27 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 3>  30 - PL-0159-10-3404 1  8:56:45  1353.02   5.40  98.26 19.93  309.03  205320
   28 MĘTEL ADAM  __________  7 112-51- 8 S PL-0159-08-3907 1  8:56:46  1352.81   5.60  98.19 19.93  308.98  205312
   29 KUŚ JAROSŁAW  _______   5  < 2>  54 S PL-11-    76932 1  9:02:42  1352.71   5.80  98.12        308.93  213322
   30 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 4>  34 S PL-0159-08-2683 1  8:56:48  1352.57   6.00  98.06 19.92  308.87  205320
   31 HORZELA ANDRZEJ  _____  1  < 6>  39 C PL-0106-09-3615 1  9:03:14  1352.08   6.20  97.99 19.92  308.82  213944
   32 PYKA LESZEK   ________  4  < 5>  82 - PL-0106-11-7038 1  9:01:57  1351.83   6.40  97.92        308.77  212170
   33 SZATON ANDRZEJ  ______  5  84-43-10 S PL-0140-07-7000 1  9:04:08  1350.53   6.60  97.86 19.91  308.71  214914
   34 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 5>  35 S PL-0159-09- 397 1  8:57:04  1350.20   6.80  97.79 19.91  308.66  205320
   35 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 6>  40 S PL-0159-09- 392 1  8:57:06  1349.90   7.00  97.72 19.91  308.60  205320
   36 MĘTEL ADAM  __________  7  < 2>  42 - NL-07-  1798817 1  8:57:06  1349.85   7.20  97.66 19.91  308.55  205312
   37 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  97-24- 5 - PL0106-10-10552 1  9:00:08  1349.60   7.40  97.59 19.90  308.50  209368
   38 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  < 2> 121 C PL-0106-10-8083 1  8:57:07  1349.33   7.60  97.52 19.90  308.44  205256
   39 HORZELA ANDRZEJ  _____  1  < 7> 190 - PL-0106-11- 651 0  9:03:35  1349.10   7.80  97.45 19.90  308.39  213944
   40 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 7>  41 - PL-0159-08-2702 1  8:57:14  1348.72   8.00  97.39 19.90  308.34  205320
   41 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 8>  52 - PL-0159-11-3129 1  8:57:16  1348.42   8.20  97.32        308.28  205320
   42 MĘTEL ADAM  __________  7  < 3> 102 - PL-0159-09- 708 1  8:57:19  1347.93   8.40  97.25 19.89  308.23  205312
   43 GORZAŁKA ADAM  _______  5  51-25- 8 - PL0106-09-12553 0  9:00:57  1347.89   8.60  97.19 19.89  308.18  210204
   44 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  73-33- 8 - PL-11-   181105 1  9:03:27  1347.88   8.80  97.12        308.12  213572
   45 KONON JAN + DAMIAN  __  1  57-29-10 S PL-0106-10-7110 1  9:02:20  1347.81   9.00  97.05 19.88  308.07  212055
   46 PIONTEK ANTONI  ______  4  33- 5- 5 C PL-0106-10-3528 1  9:02:23  1347.68   9.20  96.99 19.88  308.01  212102
   47 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 4>  49 S PL-0140-10-3014 0  9:04:26  1346.69   9.40  96.92 19.88  307.96  214708
   48 SEGIET FRANCISZEK  ___  3  51-15- 9 S PL-0154-09-4310 1  9:02:27  1346.48   9.60  96.85 19.87  307.91  212003
   49 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 5>  56 - PL-11-    50763 1  9:04:30  1346.13   9.80  96.78        307.85  214708
   50 ŚPIEWOK ROMAN  _______  1  41- 8- 6 S PL-0106-10-5855 1  9:04:12  1346.03  10.00  96.72 19.87  307.80  214288
   50 PRZYWARA CZESŁAW  ____  2  < 2> 128 S PL-0106-10-1307 1  9:00:23  1346.03  10.00  96.72 19.87  307.80  209150
   52 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 9>  57 - PL-0159-08-2828 1  8:57:33  1345.92  10.40  96.58 19.86  307.69  205320
   53 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  < 2>  78 S PL-0106-10-4563 0  9:03:42  1345.76  10.60  96.52        307.64  213572
   54 KUŚ JAROSŁAW  _______   5  < 3>  60 - PL-0106-10-9947 0  9:03:32  1345.60  10.80  96.45 19.86  307.59  213322
   55 SORYCHTA JOACHIM  ____  6  38-22-10 S PL0106-09-12830 1  9:00:28  1345.28  11.00  96.38 19.86  307.53  209146
   56 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 6> 110 - PL-0140-11-8239 0  9:04:37  1345.15  11.20  96.32 19.85  307.48  214708
   57 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <10>  75 S PL-0159-09- 385 1  8:57:44  1344.30  11.40  96.25 19.85  307.43  205320
   58 CHMIELA MAKSYMILIAN  _  5  69-42-10 S PL-0106-08-  31 0  9:01:45  1344.22  11.60  96.18 19.85  307.37  210707
   59 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 2>  63 - PL-0140-07-7001 0  9:04:53  1344.19  11.80  96.12 19.84  307.32  214914
   60 KUŚ JAROSŁAW  _______   5  < 4>  80 S PL-0106-10-9808 1  9:03:42  1344.18  12.00  96.05 19.84  307.26  213322
   61 CHMIELA MAKSYMILIAN  _  5  < 2>  65 - PL-0106-10-9331 0  9:01:47  1343.94  12.20  95.98 19.84  307.21  210707
   62 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 2> 250 S DV-01730-07-394 1  9:00:48  1343.83  12.40  95.91 19.84  307.16  209368
   63 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 3>  90 S PL-0140-07-7069 1  9:04:56  1343.77  12.60  95.85 19.83  307.10  214914
   64 GOŁĄBEK JERZY  _______  1  < 2>  85 - PL-0106-11- 512 1  9:02:28  1343.55  12.80  95.78 19.83  307.05  211565
   65 CHMIELA MAKSYMILIAN  _  5  < 3> 119 - PL-0106-11-4128 0  9:01:50  1343.51  13.00  95.71        307.00  210707
   06.05.2012.-LEGNICA                            - 3 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+
   66 GLUCH WILHELM  _______  6  40-25-10 - PL00106-08-7135 1  8:59:47  1343.41  13.20  95.65 19.83  306.94  207937
   67 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3 102-59-10 - PL-0106-09-6561 0  9:02:53  1343.40  13.40  95.58 19.82  306.89  212100
   68 PILARSKI J.+KRZYSZTOF   1  33-19-10 - PL-0106-11- 946 1  9:02:30  1343.30  13.60  95.51 19.82  306.84  211570
   69 FLAK ANTONI  _________  6  77-27- 9 S PL-0106-07-3124 0  9:00:13  1343.15  13.80  95.45 19.82  306.78  208479
   70 LINDNER IRENEUSZ  ____  5  < 2> 230 S PL-0140-09-5987 1  9:05:05  1342.99  14.00  95.38 19.82  306.73  214990
   71 PILARSKI J.+KRZYSZTOF   1  < 2> 311 S PL-0106-10-5569 1  9:02:33  1342.88  14.20  95.31 19.81  306.68  211570
   72 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW  6  51-15- 7 - PL-11-   181448 1  9:00:49  1342.79  14.40  95.24 19.81  306.62  209229
   73 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5 106-49- 9 S PL-0140-10-3935 1  9:05:32  1342.73  14.60  95.18 19.81  306.57  215553
   74 KONON JAN + DAMIAN  __  1  < 2> 148 S PL-0400-10-3129 0  9:02:58  1342.40  14.80  95.11 19.80  306.51  212055
   75 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <11>  84 - PL-0159-08-2655 1  8:58:00  1341.96  15.00  95.04        306.46  205320
   76 CWIĘCZEK BOGDAN  _____  5  58-26-10 - PL0106-09-12502 0  9:02:01  1341.92  15.20  94.98 19.80  306.41  210703
   77 PLEWNIA JERZY  _______  5  < 2> 135 S PL-0106-08- 435 0  9:02:59  1341.12  15.40  94.91 19.80  306.35  211874
   78 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  < 3> 137 - PL-0106-11- 234 0  9:04:15  1341.11  15.60  94.84        306.30  213572
   79 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  < 2>  86 - PL-0140-11-8172 1  9:05:45  1340.92  15.80  94.78        306.25  215553
   80 KUŚ JAROSŁAW  _______   5  < 5> 142 S PL-0106-10-9908 0  9:04:07  1340.66  16.00  94.71 19.79  306.19  213322
   81 MUSIOŁ HENRYK  _______  1  < 2> 160 S PL-0106-11-5125 1  9:02:51  1340.37  16.20  94.64 19.79  306.14  211578
   82 PYKA LESZEK   ________  4  < 6> 171 - PL-030-10- 7005 1  9:03:18  1340.30  16.40  94.57 19.78  306.09  212170
   83 GŁOGOWSKI BRACIA  ____  1  43-13- 6 S PL-0106-11-1342 1  9:02:51  1340.15  16.60  94.51 19.78  306.03  211543
   84 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <12>  89 - PL-0159-07-6298 1  8:58:13  1340.06  16.80  94.44        305.98  205320
   85 GOŁĄBEK JERZY  _______  1  < 3>  99 - PL-0106-11- 503 1  9:02:53  1340.01  17.00  94.37 19.77  305.92  211565
   86 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  < 3>  92 - PL-0140-10-3929 0  9:05:52  1339.95  17.20  94.31 19.77  305.87  215553
   87 GORZAŁKA ADAM  _______  5  < 2>  88 - PL-11-   180884 0  9:01:54  1339.73  17.40  94.24 19.77  305.82  210204
   88 GORZAŁKA ADAM  _______  5  < 3> 124 S PL-0106-10-9156 0  9:01:55  1339.59  17.60  94.17 19.77  305.76  210204
   89 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <13>  97 - PL-0159-10-3285 1  8:58:17  1339.48  17.80  94.11 19.76  305.71  205320
   90 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 4>  91 - PL-0140-08-5360 0  9:05:28  1339.31  18.00  94.04 19.76  305.66  214914
   90 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 5> 127 - PL-0125-10-2593 1  9:05:28  1339.31  18.00  94.04 19.76  305.66  214914
   92 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  < 4> 101 S PL0171-10-12565 1  9:05:58  1339.12  18.40  93.90 19.76  305.55  215553
   93 KONON JERZY+IZABELA  _  3  40- 3- 2 S PL-0106-06-1422 1  9:03:33  1338.98  18.60  93.84 19.75  305.50  212296
   94 LUBOSZ ROBERT  _______  1  42-13- 6 S PL-0106-10-5240 0  9:02:54  1338.85  18.80  93.77 19.75  305.44  211405
   95 KALUS BRACIA  ________  1  42-10- 5 S PL-0106-10-4835 1  9:03:17  1338.72  19.00  93.70 19.75  305.39  211897
   96 GŁUCH BRACIA  ________  1  < 2> 219 S PL-0106-10-6043 1  9:03:04  1338.63  19.20  93.64 19.75  305.34  211592
   97 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <14>  98 - PL-0159-08-2846 1  8:58:23  1338.61  19.40  93.57        305.28  205320
   97 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <15> 104 - PL-0159-08-2829 1  8:58:23  1338.61  19.40  93.57        305.28  205320
   99 GOŁĄBEK JERZY  _______  1  < 4> 112 S PL-0106-09-2741 1  9:03:03  1338.60  19.80  93.44 19.74  305.17  211565
  100 LUBOSZ ROBERT  _______  1  < 2> 154 - PL0106-08-11214 0  9:02:57  1338.43  20.00  93.37 19.73  305.12  211405
  101 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  < 5> 163 - PL-0144-10-2846 1  9:06:03  1338.42  20.20  93.30 19.73  305.07  215553
  102 MĘTEL ADAM  __________  7  < 4> 107 - PL-0159-09-1124 1  8:58:24  1338.41  20.40  93.24 19.73  305.01  205312
  103 MRACHACZ PAWEŁ  ______  6  96-27- 4 - PL0159-05-14325 0  8:58:01  1338.40  20.60  93.17 19.73  304.96  204798
  104 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <16> 105 - PL-0159-10-3221 0  8:58:26  1338.17  20.80  93.10        304.91  205320
  105 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <17> 106 - PL-0159-10-3300 1  8:58:28  1337.88  21.00  93.03 19.72  304.85  205320
  106 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <18> 109 S PL-0159-08-1902 1  8:58:31  1337.44  21.20  92.97 19.72  304.80  205320
  107 MĘTEL ADAM  __________  7  < 5> 117 S PL-0159-09-1164 1  8:58:31  1337.39  21.40  92.90 19.72  304.75  205312
  108 KOT PIOTR + ROBERT  __  1  44-14- 5 S PL-0150-10- 604 1  9:06:43  1337.33  21.60  92.83 19.71  304.69  216268
  109 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <19> 126 - PL-0166-11-5263 1  8:58:33  1337.15  21.80  92.77        304.64  205320
  110 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 7> 111 S PL-0140-07-7636 0  9:05:35  1337.05  22.00  92.70 19.71  304.59  214708
  111 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 8> 113 - PL-11-   196855 1  9:05:38  1336.63  22.20  92.63 19.71  304.53  214708
  112 GOŁĄBEK JERZY  _______  1  < 5> 120 S PL-0106-10-5034 1  9:03:17  1336.62  22.40  92.57 19.70  304.48  211565
  113 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 9> 129 - PL-0140-10-3001 0  9:05:39  1336.50  22.60  92.50 19.70  304.42  214708
  114 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 2> 122 - PL-0106-04-3905 1  9:03:42  1336.48  22.80  92.43 19.70  304.37  212100
  115 ZADROŻNY JÓZEF  ______  7  32- 6- 5 S PL-0106-09- 954 1  9:00:18  1336.47  23.00  92.36 19.69  304.32  207554
  115 KURDA KAROL+ DOMINIK _  6 131-26- 9 - PL-0106-09-6984 0  9:00:37  1336.47  23.00  92.36 19.69  304.32  207977
  117 MĘTEL ADAM  __________  7  < 6> 150 S PL-0429-10-2567 0  8:58:39  1336.23  23.40  92.23 19.69  304.21  205312
  118 NOWAK KRZYSZTOF  _____  1  40-18- 9 - PL-0140-11-4909 0  9:06:41  1336.04  23.60  92.16 19.69  304.16  216016
  119 CHMIELA MAKSYMILIAN  _  5  < 4> 125 - PL-0106-10-9308 1  9:02:43  1335.98  23.80  92.10 19.68  304.10  210707
  120 GOŁĄBEK JERZY  _______  1  < 6> 147 S PL0106-08-11509 1  9:03:23  1335.78  24.00  92.03 19.68  304.05  211565
  121 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  < 3> 133 - DV-08615-11-185 1  8:58:41  1335.58  24.20  91.96 19.68  304.00  205256
  122 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 3> 167 - PL-11-   181112 1  9:03:50  1335.36  24.40  91.90        303.94  212100
  123 BARTELA LEON + BOGDAN_  6  33-10- 9 C PL-0106-09-8716 1  9:00:25  1335.26  24.60  91.83 19.67  303.89  207522
  124 GORZAŁKA ADAM  _______  5  < 4> 203 - PL-0106-11-4261 1  9:02:26  1335.19  24.80  91.76 19.67  303.83  210204
  125 CHMIELA MAKSYMILIAN  _  5  < 5> 132 S PL-0106-07-8661 1  9:02:49  1335.14  25.00  91.69 19.67  303.78  210707
  126 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <20> 157 - PL-0159-10-3499 1  8:58:48  1334.98  25.20  91.63 19.66  303.73  205320
  127 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 6> 145 - PL-0265-08-1514 0  9:06:01  1334.73  25.40  91.56 19.66  303.67  214914
  128 PRZYWARA CZESŁAW  ____  2  < 3> 215 - PL-0106-09- 137 1  9:01:43  1334.57  25.60  91.49 19.66  303.62  209150
  129 TOKARZ  JERZY  _______  5  <10> 136 - PL-0140-10-3021 0  9:05:54  1334.42  25.80  91.43 19.66  303.57  214708
  130 NOWICKI CZESŁAW  _____  6  53-18- 8 - PL-0106-09-8515 1  9:00:52  1334.29  26.00  91.36 19.65  303.51  207971
   06.05.2012.-LEGNICA                            - 4 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+
  131 FLAK ANTONI  _________  6  < 2> 181 C PL-0106-09-7304 0  9:01:17  1333.98  26.20  91.29 19.65  303.46  208479
  132 CHMIELA MAKSYMILIAN  _  5  < 6> 144 - PL-0106-10-9328 0  9:03:00  1333.59  26.40  91.23 19.65  303.41  210707
  133 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  < 4> 232 - PL-0106-10-8086 1  8:58:55  1333.55  26.60  91.16 19.65  303.35  205256
  134 SORYCHTA JOACHIM  ____  6  < 2> 287 - PL0106-10-11440 1  9:01:51  1333.41  26.80  91.09 19.64  303.30  209146
  135 PLEWNIA JERZY  _______  5  < 3> 139 - PL-0106-11-1760 0  9:03:54  1333.38  27.00  91.02        303.25  211874
  136 TOKARZ  JERZY  _______  5  <11> 151 - PL-11-   186025 1  9:06:03  1333.18  27.20  90.96        303.19  214708
  137 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  < 4> 170 - PL-0106-11- 293 1  9:05:12  1333.16  27.40  90.89        303.14  213572
  138 KUŚ JAN+SKÓRECKI A. __  8  36-12- 8 S PL0106-11-10802 1  9:02:25  1333.12  27.60  90.82 19.63  303.08  209856
  139 PLEWNIA JERZY  _______  5  < 4> 141 S PL-0106-08- 418 1  9:03:57  1332.96  27.80  90.76 19.63  303.03  211874
  140 BARTELA LEON + BOGDAN_  6  < 2> 420 S PL-0106-09-8707 1  9:00:42  1332.83  28.00  90.69 19.63  302.98  207522
  141 PLEWNIA JERZY  _______  5  < 5> 224 - PL0106-09-12006 0  9:03:58  1332.82  28.20  90.62 19.62  302.92  211874
  142 KUŚ JAROSŁAW  _______   5  < 6> 233 S PL-0106-10-9833 1  9:05:04  1332.71  28.40  90.56 19.62  302.87  213322
  143 GALERA GRZEGORZ  _____  7  68-34-10 - PL-0106-10-8910 1  8:59:05  1332.68  28.60  90.49 19.62  302.82  205343
  144 CHMIELA MAKSYMILIAN  _  5  < 7> 155 S PL-0106-09- 242 1  9:03:07  1332.60  28.80  90.42 19.62  302.76  210707
  145 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 7> 161 S PL-0140-10-3283 0  9:06:17  1332.52  29.00  90.35 19.61  302.71  214914
  146 BRZEZINA EDWARD  _____  7  38-11- 4 S PL-0106-06-8841 0  9:00:14  1331.94  29.20  90.29 19.61  302.66  206762
  147 GOŁĄBEK JERZY  _______  1  < 7> 168 - PL0106-08-11531 1  9:03:51  1331.85  29.40  90.22 19.61  302.60  211565
  148 KONON JAN + DAMIAN  __  1  < 3> 223 S PL-11-   181137 1  9:04:14  1331.73  29.60  90.15 19.61  302.55  212055
  149 GLUCH WILHELM  _______  6  < 2> 164 - PL00106-09-7507 1  9:01:10  1331.51  29.80  90.09 19.60  302.50  207937
  150 MĘTEL ADAM  __________  7  < 7> 201 - PL-0159-09-2468 1  8:59:13  1331.32  30.00  90.02 19.60  302.44  205312
  151 TOKARZ  JERZY  _______  5  <12> 208 - PL-0140-10-3049 0  9:06:18  1331.11  30.20  89.95 19.60  302.39  214708
  152 GOLUS JAN  ___________  1  < 2> 210 S PL-0106-10-4716 1  9:03:59  1331.07  30.40  89.89 19.60  302.33  211618
  153 GALERA GRZEGORZ  _____  7  < 2> 319 - PL-0106-10-8836 1  8:59:18  1330.80  30.60  89.82 19.59  302.28  205343
  154 LUBOSZ ROBERT  _______  1  < 3> 162 - PL-0106-09-3190 0  9:03:52  1330.71  30.80  89.75 19.59  302.23  211405
  155 CHMIELA MAKSYMILIAN  _  5  < 8> 166 - PL-0106-07-8642 0  9:03:21  1330.64  31.00  89.69 19.59  302.17  210707
  156 NOWAK KRZYSZTOF  _____  1  < 2> 428 S PL-0140-09- 324 1  9:07:21  1330.56  31.20  89.62 19.58  302.12  216016
  157 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <21> 177 S PL-0159-09- 433 1  8:59:20  1330.37  31.40  89.55 19.58  302.07  205320
  158 NOWICKI CZESŁAW  _____  6  < 2> 273 - PL0106-10-11895 1  9:01:21  1330.16  31.60  89.48 19.58  302.01  207971
  158 DZIUK ERYK  __________  4  49-14- 7 C PL-0106-06-4713 1  9:04:07  1330.16  31.60  89.48 19.58  302.01  211650
  160 MUSIOŁ HENRYK  _______  1  < 3> 343 - PL-0106-09-3076 1  9:04:04  1330.12  32.00  89.35 19.57  301.91  211578
  161 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 8> 231 S PL-0140-10-3266 1  9:06:35  1330.05  32.20  89.28 19.57  301.85  214914
  162 LUBOSZ ROBERT  _______  1  < 4> 329 S PL-0106-10-5224 1  9:03:58  1329.87  32.40  89.22 19.57  301.80  211405
  163 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  < 6> 165 - PL-0140-11-8201 1  9:07:08  1329.48  32.60  89.15        301.74  215553
  164 GLUCH WILHELM  _______  6  < 3> 184 - PL0106-02-18259 1  9:01:26  1329.24  32.80  89.08 19.56  301.69  207937
  165 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  < 7> 226 S PL-0140-08-5906 1  9:07:10  1329.21  33.00  89.02 19.56  301.64  215553
  166 CHMIELA MAKSYMILIAN  _  5  < 9> 169 - PL-0106-10-9322 0  9:03:32  1329.10  33.20  88.95 19.56  301.58  210707
  167 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 4> 175 - PL-0106-10-7055 1  9:04:35  1329.09  33.40  88.88 19.55  301.53  212100
  168 GOŁĄBEK JERZY  _______  1  < 8> 174 - PL-0106-09-2726 1  9:04:11  1329.07  33.60  88.81 19.55  301.48  211565
  169 CHMIELA MAKSYMILIAN  _  5  <10> 172 S PL-0106-07-8677 1  9:03:34  1328.82  33.80  88.75 19.55  301.42  210707
  170 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  < 5> 286 S PL-11-   181104 1  9:05:44  1328.74  34.00  88.68        301.37  213572
