- 1 -




                           LISTA KONKURSOWA 03/2014


                  POLSKIEGO ZWIĽZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowoœci

                                   JAROCIN

       ---------------------------------------------------------------------
              LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI- KAT."A"

       Data odbytego lotu                               - 11.05.2014 rok
       Odległoœć do punktu œredniego oddziału           - 209733 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°31'27.0"-51°56'27.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:24:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - ZMIENNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - ZMIENNIE           
       Iloœć hodowców bioršcych udział w locie          - 39
       Iloœć gołębi wypuszczonych do lotu               - 1559
       Iloœć konkursów (baza 1:4)                       - 390
       Iloœć konkursów (baza 1:5)                       - 312
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:09:37
       Prędkoœć pierwszego gołębia w konkursie          - 1252.86 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:33:56
       Prędkoœć ostatniego gołębia w konkursie          - 1096.71 [m/min.]
       Œredni czas trwania konkursu                     - 0h.23m.50s.
       Czas przetwarzania lotu : 2014-05-13 / 12:38:10


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 19|  691|  182| 26.3|
                    |2-GRODZIEC     | 20|  868|  208| 24.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 39| 1559|  390| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   11.05.2014.-JAROCIN                  - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+-------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL|PRĘDKOŒ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-------+-------+------+------+------+
   1 BŁACH LESZEK  ________ 2 73-56-10 S 9:09:37 1252.86   0.64 309.48 207495
   2 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>   5 - 9:09:41 1252.36   1.28 309.22 207495
   3 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 22-16-10 S 9:17:02 1233.55   1.92 308.96 213445
   4 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 50-22-10 S 9:15:14 1233.41   2.57 308.71 211201
   5 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>   7 M 9:12:23 1232.28   3.21 308.45 207495
   6 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 31-14- 8 S 9:12:07 1230.31   3.85 308.19 206835
   7 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  14 - 9:12:47 1229.36   4.49 307.94 207495
   8 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 2>  54 S 9:18:17 1224.70   5.13 307.68 213445
   9 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 27-15-10 - 9:16:59 1224.63   5.77 307.43 211840
  10 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 59-29- 7 - 9:18:28 1222.23   6.41 307.17 213239
  11 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  13 S 9:18:33 1221.65   7.06 306.91 213239
  12 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 63-27- 9 M 9:14:58 1221.33   7.70 306.66 208806
  13 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  38 - 9:18:45 1220.25   8.34 306.40 213239
  14 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  15 S 9:15:09 1212.36   8.98 306.14 207495
  15 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6>  16 - 9:15:11 1212.12   9.62 305.89 207495
  16 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7>  17 - 9:15:14 1211.77  10.26 305.63 207495
  16 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8>  18 S 9:15:14 1211.77  10.26 305.63 207495
  18 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9>  20 - 9:15:15 1211.65  11.55 305.12 207495
  19 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>  43 - 9:18:19 1211.59  12.19 304.86 211201
  20 BŁACH LESZEK  ________ 2 <10>  21 - 9:15:17 1211.41  12.83 304.60 207495
  20 BŁACH LESZEK  ________ 2 <11>  22 - 9:15:17 1211.41  12.83 304.60 207495
  22 BŁACH LESZEK  ________ 2 <12>  23 - 9:15:22 1210.83  14.11 304.09 207495
  23 BŁACH LESZEK  ________ 2 <13>  24 M 9:15:24 1210.59  14.75 303.84 207495
  24 BŁACH LESZEK  ________ 2 <14>  25 - 9:15:27 1210.24  15.39 303.58 207495
  24 BŁACH LESZEK  ________ 2 <15>  26 - 9:15:27 1210.24  15.39 303.58 207495
  26 BŁACH LESZEK  ________ 2 <16>  27 - 9:15:46 1208.01  16.68 303.07 207495
  27 BŁACH LESZEK  ________ 2 <17>  30 M 9:15:51 1207.42  17.32 302.81 207495
  28 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 48-24- 8 S 9:21:19 1204.69  17.96 302.55 213612
  29 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 2>  31 S 9:19:55 1204.21  18.60 302.30 211840
  30 BŁACH LESZEK  ________ 2 <18>  33 - 9:16:20 1204.03  19.24 302.04 207495
  31 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 3>  32 S 9:20:07 1202.84  19.88 301.78 211840
  32 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 4>  41 S 9:20:08 1202.73  20.53 301.53 211840
  33 BŁACH LESZEK  ________ 2 <19>  35 - 9:16:54 1200.09  21.17 301.27 207495
  34 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2>  37 S 9:18:08 1199.12  21.81 301.02 208806
  35 BŁACH LESZEK  ________ 2 <20>  36 - 9:17:06 1198.70  22.45 300.76 207495
  36 BŁACH LESZEK  ________ 2 <21>  42 - 9:17:25 1196.51  23.09 300.50 207495
  37 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3>  62 S 9:18:37 1195.80  23.73 300.25 208806
  38 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  44 - 9:22:22 1195.51  24.37 299.99 213239
  39 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 2>  50 - 9:22:45 1195.03  25.02 299.73 213612
  40 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 2>  49 S 9:17:07 1194.77  25.66 299.48 206835
  41 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 5>  52 - 9:21:22 1194.36  26.30 299.22 211840
  42 BŁACH LESZEK  ________ 2 <22>  46 M 9:17:44 1194.33  26.94 298.96 207495
  43 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3>  58 S 9:20:52 1194.13  27.58 298.71 211201
  44 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>  47 - 9:22:43 1193.17  28.22 298.45 213239
  45 STACIWA JERZY    _____ 2 44- 7- 5 S 9:16:20 1192.02  28.86 298.19 205424
  46 BŁACH LESZEK  ________ 2 <23>  59 - 9:18:06 1191.82  29.51 297.94 207495
  47 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>  94 - 9:22:56 1191.72  30.15 297.68 213239
  48 KONDYS LUCJAN  _______ 2 49-19- 7 S 9:19:14 1191.33  30.79 297.43 208760
  49 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 3> 125 - 9:17:41 1190.87  31.43 297.17 206835
  50 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 3>  55 - 9:23:48 1188.05  32.07 296.91 213612
  51 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2> 199 S 9:16:55 1187.99  32.71 296.66 205424
  52 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 6>  53 M 9:22:22 1187.67  33.35 296.40 211840
  53 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 7>  75 M 9:22:26 1187.22  34.00 296.14 211840
  54 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 3>  61 M 9:23:49 1187.01  34.64 295.89 213445
  55 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 4>  56 - 9:24:02 1186.51  35.28 295.63 213612
  56 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 5>  57 - 9:24:03 1186.40  35.92 295.37 213612
  57 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 6>  68 - 9:24:09 1185.75  36.56 295.12 213612
  58 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4>  72 - 9:22:18 1184.53  37.20 294.86 211201
  59 BŁACH LESZEK  ________ 2 <24>  65 - 9:19:13 1184.22  37.84 294.60 207495
  60 ADAMCZYK BOGDAN  _____ 1 37- 6- 4 S 9:25:05 1183.97  38.49 294.35 214397
  61 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 4>  63 - 9:24:24 1183.18  39.13 294.09 213445
  62 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4>  78 - 9:20:30 1183.04  39.77 293.84 208806
  63 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 5>  98 - 9:24:29 1182.63  40.41 293.58 213445
  64 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 54-21- 8 S 9:24:46 1181.79  41.05 293.32 213629
  65 BŁACH LESZEK  ________ 2 <25>  66 S 9:19:55 1179.51  41.69 293.07 207495
   11.05.2014.-JAROCIN                  - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+-------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL|PRĘDKOŒ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-------+-------+------+------+------+
  66 BŁACH LESZEK  ________ 2 <26>  70 S 9:19:56 1179.40  42.33 292.81 207495
  67 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 2>  69 S 9:25:11 1179.08  42.98 292.55 213629
  68 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 7>  80 - 9:25:17 1178.33  43.62 292.30 213612
  69 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 3>  73 S 9:25:18 1178.32  44.26 292.04 213629
  70 BŁACH LESZEK  ________ 2 <27>  71 - 9:20:13 1177.50  44.90 291.78 207495
  71 BŁACH LESZEK  ________ 2 <28>  81 - 9:20:15 1177.28  45.54 291.53 207495
  72 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5>  77 - 9:23:29 1176.72  46.18 291.27 211201
  73 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 4> 104 - 9:25:33 1176.70  46.82 291.02 213629
  74 DUDA KONRAD  _________ 2 56-15- 5 - 9:21:12 1175.51  47.47 290.76 208301
  75 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 8>  76 M 9:24:15 1175.26  48.11 290.50 211840
  76 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 9>  90 - 9:24:21 1174.61  48.75 290.25 211840
  77 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6> 102 - 9:24:16 1171.60  49.39 289.99 211201
  78 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5> 107 - 9:22:19 1170.98  50.03 289.73 208806
  79 KONDYS LUCJAN  _______ 2 < 2>  91 S 9:22:21 1170.51  50.67 289.48 208760
  80 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 8>  83 S 9:26:35 1169.94  51.31 289.22 213612
  81 BŁACH LESZEK  ________ 2 <29>  82 - 9:21:22 1169.86  51.96 288.96 207495
  82 BŁACH LESZEK  ________ 2 <30>  85 - 9:21:23 1169.76  52.60 288.71 207495
  83 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 9> 113 - 9:26:38 1169.62  53.24 288.45 213612
  84 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 81-13- 6 S 9:23:29 1169.46  53.88 288.19 209899
  85 BŁACH LESZEK  ________ 2 <31>  86 S 9:21:28 1169.21  54.52 287.94 207495
  85 BŁACH LESZEK  ________ 2 <32>  87 - 9:21:28 1169.21  54.52 287.94 207495
  87 BŁACH LESZEK  ________ 2 <33>  88 S 9:21:29 1169.10  55.81 287.43 207495
  88 BŁACH LESZEK  ________ 2 <34>  89 - 9:21:31 1168.88  56.45 287.17 207495
  89 BŁACH LESZEK  ________ 2 <35> 109 S 9:21:33 1168.66  57.09 286.91 207495
  90 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 <10> 127 S 9:25:17 1168.56  57.73 286.66 211840
  91 KONDYS LUCJAN  _______ 2 < 3>  92 - 9:22:45 1167.89  58.37 286.40 208760
  92 KONDYS LUCJAN  _______ 2 < 4>  93 S 9:22:47 1167.67  59.01 286.14 208760
  93 KONDYS LUCJAN  _______ 2 < 5> 116 S 9:22:49 1167.45  59.65 285.89 208760
  94 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7>  96 - 9:26:45 1166.83  60.30 285.63 213239
  95 KABATA CZESŁAW  ______ 2 51-18- 8 - 9:22:42 1166.15  60.94 285.37 208391
  96 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 8>  97 - 9:26:54 1165.88  61.58 285.12 213239
  97 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 9> 108 - 9:26:58 1165.45  62.22 284.86 213239
  98 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 6>  99 S 9:27:09 1165.41  62.86 284.60 213445
  99 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 7> 100 - 9:27:17 1164.56  63.50 284.35 213445
 100 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 8> 115 S 9:27:20 1164.25  64.14 284.09 213445
 101 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2> 135 S 9:22:56 1164.13  64.79 283.84 208301
 102 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 7> 118 - 9:25:40 1162.57  65.43 283.58 211201
 103 PAWLIK ROBERT          1 33-10- 4 S 9:27:21 1162.56  66.07 283.32 213156
 104 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 5> 119 - 9:27:47 1162.40  66.71 283.07 213629
 105 PAWLIK ROBERT          1 < 2> 176 - 9:27:31 1161.51  67.35 282.81 213156
 106 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2> 110 M 9:23:46 1159.23  67.99 282.55 208391
 107 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6> 151 M 9:24:08 1159.17  68.63 282.30 208806
 108 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <10> 112 M 9:27:59 1159.01  69.28 282.04 213239
 109 BŁACH LESZEK  ________ 2 <36> 111 M 9:23:04 1158.76  69.92 281.78 207495
 110 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 3> 139 S 9:23:55 1158.26  70.56 281.53 208391
 111 BŁACH LESZEK  ________ 2 <37> 121 - 9:23:20 1157.04  71.20 281.27 207495
 112 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <11> 122 S 9:28:23 1156.50  71.84 281.02 213239
 113 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <10> 126 S 9:28:46 1156.12  72.48 280.76 213612
 114 ODJAS WIKTOR  ________ 2 38- 5- 2 S 9:23:08 1155.59  73.12 280.50 207005
 115 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 9> 140 S 9:28:43 1155.53  73.77 280.25 213445
 116 KONDYS LUCJAN  _______ 2 < 6> 159 - 9:24:43 1155.18  74.41 279.99 208760
 117 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 2> 276 - 9:23:12 1155.16  75.05 279.73 207005
 117 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 8> 120 S 9:26:50 1155.16  75.05 279.73 211201
 119 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 6> 146 S 9:28:57 1155.06  76.33 279.22 213629
 120 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 9> 132 - 9:26:51 1155.05  76.97 278.96 211201
 121 BŁACH LESZEK  ________ 2 <38> 124 - 9:23:41 1154.78  77.61 278.71 207495
 122 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <12> 158 - 9:28:42 1154.52  78.26 278.45 213239
 123 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 24- 3- 3 S 9:26:59 1153.00  78.90 278.19 210979
 124 BŁACH LESZEK  ________ 2 <39> 128 - 9:24:04 1152.32  79.54 277.94 207495
 125 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 4> 138 M 9:23:30 1152.28  80.18 277.68 206835
 126 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <11> 142 - 9:29:23 1152.27  80.82 277.43 213612
 127 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 <11> 134 S 9:28:01 1151.20  81.46 277.17 211840
 128 BŁACH LESZEK  ________ 2 <40> 131 - 9:24:16 1151.05  82.10 276.91 207495
 129 ADAMCZYK BOGDAN  _____ 1 < 2> 137 M 9:30:18 1150.82  82.75 276.66 214397
 130 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 16- 5- 5 S 9:27:54 1150.70  83.39 276.40 211614
   11.05.2014.-JAROCIN                  - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+-------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL|PRĘDKOŒ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-------+-------+------+------+------+
 131 BŁACH LESZEK  ________ 2 <41> 145 - 9:24:23 1150.30  84.03 276.14 207495
 132 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <10> 133 - 9:27:38 1150.12  84.67 275.89 211201
 133 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <11> 157 S 9:27:40 1149.92  85.31 275.63 211201
 134 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 <12> 162 S 9:28:16 1149.64  85.95 275.37 211840
 135 DUDA KONRAD  _________ 2 < 3> 147 S 9:25:13 1149.46  86.59 275.12 208301
 136 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 51-10- 1 - 9:24:25 1149.07  87.24 274.86 207312
 137 ADAMCZYK BOGDAN  _____ 1 < 3> 289 - 9:30:36 1148.97  87.88 274.60 214397
 138 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 5> 141 M 9:24:02 1148.87  88.52 274.35 206835
 139 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 4> 155 S 9:25:25 1148.69  89.16 274.09 208391
 140 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 <10> 221 S 9:29:50 1148.58  89.80 273.84 213445
 141 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 6> 208 S 9:24:08 1148.23  90.44 273.58 206835
 142 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <12> 143 - 9:30:05 1147.94  91.08 273.32 213612
 143 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <13> 161 S 9:30:08 1147.63  91.73 273.07 213612
 144 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 2> 249 - 9:24:39 1147.59  92.37 272.81 207312
 145 BŁACH LESZEK  ________ 2 <42> 148 - 9:24:59 1146.49  93.01 272.55 207495
 146 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 7> 150 S 9:30:21 1146.39  93.65 272.30 213629
 147 DUDA KONRAD  _________ 2 < 4> 160 M 9:25:44 1146.19  94.29 272.04 208301
 148 BŁACH LESZEK  ________ 2 <43> 175 - 9:25:03 1146.06  94.93 271.78 207495
 149 ZACHARIASZ HENRYK_____ 2 40- 1- 1 S 9:24:55 1145.90  95.57 271.53 207312
 150 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 8> 173 - 9:30:26 1145.87  96.22 271.27 213629
 151 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 7> 154 - 9:26:15 1145.71  96.86 271.02 208806
 152 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 2> 153 - 9:27:15 1145.42  97.50 270.76 209899
 152 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 3> 166 M 9:27:15 1145.42  97.50 270.76 209899
 154 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 8> 189 - 9:26:23 1144.87  98.78 270.25 208806
 155 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 5> 156 - 9:26:02 1144.80  99.42 269.99 208391
 156 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 6> 187 - 9:26:03 1144.69 100.06 269.73 208391
 157 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <12> 163 S 9:28:36 1144.10 100.71 269.48 211201
 158 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <13> 165 S 9:30:24 1143.99 101.35 269.22 213239
 159 KONDYS LUCJAN  _______ 2 < 7> 164 - 9:26:35 1143.37 101.99 268.96 208760
 160 DUDA KONRAD  _________ 2 < 5> 193 - 9:26:11 1143.36 102.63 268.71 208301
 161 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <14> 169 - 9:30:52 1143.13 103.27 268.45 213612
 162 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 <13> 194 - 9:29:22 1142.82 103.91 268.19 211840
 163 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <13> 174 - 9:28:49 1142.76 104.55 267.94 211201
 164 KONDYS LUCJAN  _______ 2 < 8> 184 - 9:26:44 1142.43 105.20 267.68 208760
 165 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <14> 168 - 9:30:40 1142.35 105.84 267.43 213239
 166 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 4> 171 S 9:27:45 1142.31 106.48 267.17 209899
 167 KUBASIAK HENRYK  _____ 2 33- 5- 3 M 9:24:57 1142.28 107.12 266.91 206695
 168 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <15> 170 - 9:30:44 1141.94 107.76 266.66 213239
 169 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <15> 183 S 9:31:05 1141.80 108.40 266.40 213612
 170 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <16> 188 - 9:30:46 1141.74 109.04 266.14 213239
 171 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 5> 178 - 9:27:51 1141.69 109.69 265.89 209899
 172 MIŒTAL  JAN___________ 2 67-10- 3 - 9:24:17 1141.62 110.33 265.63 205815
 173 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 9> 177 - 9:31:10 1141.38 110.97 265.37 213629
 174 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <14> 237 S 9:29:17 1139.88 111.61 265.12 211201
 175 BŁACH LESZEK  ________ 2 <44> 179 - 9:26:12 1138.83 112.25 264.86 207495
 176 PAWLIK ROBERT          1 < 3> 224 - 9:31:12 1138.65 112.89 264.60 213156
 176 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 <10> 182 - 9:31:37 1138.65 112.89 264.60 213629
 178 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 6> 220 S 9:28:27 1137.97 114.18 264.09 209899
 179 BŁACH LESZEK  ________ 2 <45> 180 - 9:26:24 1137.58 114.82 263.84 207495
 180 BŁACH LESZEK  ________ 2 <46> 217 - 9:26:26 1137.37 115.46 263.58 207495
 181 PRUΠANDRZEJ__________ 1 46-16- 8 S 9:32:51 1137.20 116.10 263.32 214761
 182 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 <11> 229 - 9:31:52 1137.13 116.74 263.07 213629
 183 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <16> 185 - 9:31:52 1137.04 117.38 262.81 213612
 184 KONDYS LUCJAN  _______ 2 < 9> 209 - 9:27:37 1136.93 118.02 262.55 208760
 185 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <17> 242 - 9:31:54 1136.84 118.67 262.30 213612
 186 PRUΠANDRZEJ__________ 1 < 2> 190 S 9:32:55 1136.80 119.31 262.04 214761
 187 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 7> 191 M 9:27:21 1136.58 119.95 261.78 208391
 188 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <17> 204 - 9:31:37 1136.57 120.59 261.53 213239
 189 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 9> 197 - 9:27:44 1136.46 121.23 261.27 208806
 190 PRUΠANDRZEJ__________ 1 < 3> 198 S 9:32:59 1136.40 121.87 261.02 214761
 191 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 8> 225 - 9:27:25 1136.16 122.51 260.76 208391
 192 MIŒTAL  JAN___________ 2 < 2> 205 S 9:25:10 1136.05 123.16 260.50 205815
 193 DUDA KONRAD  _________ 2 < 6> 222 - 9:27:24 1135.77 123.80 260.25 208301
 194 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 <14> 255 M 9:30:33 1135.57 124.44 259.99 211840
 195 ZEMLA HENRYK__________ 2 21- 5- 5 S 9:24:26 1135.56 125.08 259.73 204893
   11.05.2014.-JAROCIN                  - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+-------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL|PRĘDKOŒ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-------+-------+------+------+------+
 196 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 53-10- 3 S 9:31:33 1135.53 125.72 259.48 212969
 197 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <10> 200 - 9:27:55 1135.33 126.36 259.22 208806
 198 PRUΠANDRZEJ__________ 1 < 4> 212 S 9:33:13 1135.00 127.00 258.96 214761
 199 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3> 259 S 9:25:00 1134.94 127.65 258.71 205424
 200 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <11> 201 - 9:27:59 1134.92 128.29 258.45 208806
 201 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <12> 202 - 9:28:03 1134.51 128.93 258.19 208806
 201 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <13> 206 - 9:28:03 1134.51 128.93 258.19 208806
 203 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 < 2> 245 M 9:30:35 1134.15 130.21 257.68 211614
 203 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <18> 210 - 9:32:01 1134.15 130.21 257.68 213239
 205 MIŒTAL  JAN___________ 2 < 3> 207 - 9:25:29 1134.07 131.49 257.17 205815
 206 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <14> 214 - 9:28:11 1133.69 132.14 256.91 208806
 207 MIŒTAL  JAN___________ 2 < 4> 260 - 9:25:33 1133.65 132.78 256.66 205815
 208 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 7> 227 S 9:26:31 1133.24 133.42 256.40 206835
 209 KONDYS LUCJAN  _______ 2 <10> 226 - 9:28:13 1133.23 134.06 256.14 208760
 210 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <19> 211 - 9:32:15 1132.74 134.70 255.89 213239
 211 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <20> 215 - 9:32:17 1132.54 135.34 255.63 213239
 212 PRUΠANDRZEJ__________ 1 < 5> 216 S 9:33:38 1132.51 135.98 255.37 214761
 213 ZEMLA HENRYK__________ 2 < 2> 254 S 9:24:56 1132.42 136.63 255.12 204893
 214 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <15> 219 S 9:28:26 1132.15 137.27 254.86 208806
 215 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <21> 238 - 9:32:21 1132.14 137.91 254.60 213239
 216 PRUΠANDRZEJ__________ 1 < 6> 257 - 9:33:42 1132.11 138.55 254.35 214761
 217 BŁACH LESZEK  ________ 2 <47> 218 S 9:27:18 1132.00 139.19 254.09 207495
 218 BŁACH LESZEK  ________ 2 <48> 223 - 9:27:20 1131.79 139.83 253.84 207495
 219 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <16> 251 - 9:28:30 1131.74 140.47 253.58 208806
 220 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 7> 290 - 9:29:28 1131.73 141.12 253.32 209899
 221 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 <11> 280 S 9:32:38 1131.53 141.76 253.07 213445
 222 DUDA KONRAD  _________ 2 < 7> 228 - 9:28:06 1131.46 142.40 252.81 208301
 223 BŁACH LESZEK  ________ 2 <49> 233 - 9:27:27 1131.07 143.04 252.55 207495
 224 PAWLIK ROBERT          1 < 4> 232 - 9:32:35 1130.30 143.68 252.30 213156
 225 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 9> 231 - 9:28:27 1129.80 144.32 252.04 208391
 226 KONDYS LUCJAN  _______ 2 <11> 273 S 9:28:48 1129.65 144.96 251.78 208760
 227 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 8> 230 - 9:27:08 1129.42 145.61 251.53 206835
 228 DUDA KONRAD  _________ 2 < 8> 241 - 9:28:26 1129.41 146.25 251.27 208301
 229 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 <12> 253 - 9:33:11 1129.22 146.89 251.02 213629
 230 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 9> 256 S 9:27:12 1129.01 147.53 250.76 206835
 231 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <10> 235 - 9:28:35 1128.98 148.17 250.50 208391
 232 PAWLIK ROBERT          1 < 5> 272 S 9:32:54 1128.41 148.81 250.25 213156
 233 BŁACH LESZEK  ________ 2 <50> 247 - 9:27:56 1128.10 149.45 249.99 207495
