REJONOWA LISTA KONKURSOWA  3/2014


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                SKWIERZYNA
       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 14.09.2014 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 344118 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°28'58.0"-52°36'35.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 9:00:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 176
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4512
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 903
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1128
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 14:13:02
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1098.100 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 15:03:50
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 930.370 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.56m.29s.
       Czas przetwarzania lotu : 2014-09-17 / 9:09:36





                ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU SKWIERZYNA
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   BĘDZIN            24     486     132   27.16  1081.030  930.640
   2   RADZIONKÓW       118    3253     821   25.24  1098.100  930.370
   3   PIEKARY_ŚL1       34     773     175   22.64  1092.940  931.840
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   176    4512    1128



                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 KRAJEWSKI RYSZARD  ___ RADZIONKÓW      36-14-14 PL-0106-14-6017 S 14:13:02 1098.100  444.03    0.22  343743
     2 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW      32-15-15 PL-0106-14-4224 S 14:09:07 1097.220  443.94    0.44  339168
     3 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW      46-21-21 PL-0106-14-2206 S 14:12:32 1093.480  443.85    0.66  341750
     4 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     44- 9- 9 PL-0140-14-2237 S 14:17:35 1092.940  443.76    0.89  347098
     5 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW      44-16-16 PL-0159-14-4336 S 14:10:07 1092.730  443.67    1.11  338874
     6 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 2>  142 PL-0106-14-2217 S 14:13:15 1090.980  443.59    1.33  341750
     7 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW      14- 3- 3 PL0106-14-11015 S 14:14:17 1088.920  443.50    1.55  342230
     8 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW      40-19-19 PL0106-14-10517 S 14:13:49 1086.960  443.41    1.77  341107
     9 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN          37-17-17 PL-0104-14-2529 S 14:32:58 1081.030  443.32    1.99  359946
    10 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 2>   15 PL0106-14-10561 S 14:17:37 1073.960  443.23    2.22  341107
    11 KOBUSEK EUGENIUSZ_____ PIEKARY_ŚL1     15- 3- 3 PL-0140-14-3248 S 14:22:26 1072.310  443.14    2.44  345748
    12 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      39-17-17 PL0106-14-10876 S 14:18:49 1071.700  443.05    2.66  341675
    13 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      48-13-13 PL0106-14-11266 S 14:15:27 1070.650  442.97    2.88  337736
    14 GŁOGOWSKI ANTONI+TIC A RADZIONKÓW      39-18-18 PL-0106-14-3713 S 14:18:23 1065.680  442.88    3.10  339295
    15 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 3>  159 PL0106-14-10508 S 14:20:09 1065.460  442.79    3.32  341107
    16 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW      29-10-10 PL-0141-14-5826 S 14:26:30 1065.110  442.70    3.55  347758
    17 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>   23 PL-0106-14- 932 S 14:17:17 1064.460  442.61    3.77  337736
    18 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW      39-17-17 PL-0398-14-6174 S 14:21:00 1063.790  442.52    3.99  341477
    19 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW      66-20-20 PL-0159-14-4211 S 14:18:58 1062.270  442.43    4.21  338830
    20 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ PIEKARY_ŚL1     44-13-13 PL-0140-14-1960 S 14:27:33 1062.060  442.34    4.43  347879
    21 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 2>   22 PL0106-14-10865 S 14:21:44 1061.980  442.26    4.65  341675
    22 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 3>   34 PL0106-14-10867 S 14:21:46 1061.870  442.17    4.88  341675
    23 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 3>   40 PL-0106-14- 903 S 14:18:19 1061.010  442.08    5.10  337736
    24 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW      61-28-28 PL-0106-14-7689 S 14:25:13 1060.310  441.99    5.32  344829
    25 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 2>   65 PL-0106-14-7659 S 14:25:38 1058.950  441.90    5.54  344829
    26 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  RADZIONKÓW      27- 8- 8 PL-0106-14-3080 S 14:22:20 1058.670  441.81    5.76  341245
    27 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW     < 2>  131 PL-0106-14-2789 S 14:28:36 1058.300  441.72    5.98  347758
    28 BLOCH DANIEL  ________ RADZIONKÓW      60-12-12 PL-0141-14-5257 S 14:30:46 1058.230  441.64    6.21  350026
    29 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>   36 PL-0169-14-5088 S 14:28:01 1058.170  441.55    6.43  347098
    30 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN         < 2>  176 PL-0104-14-2542 S 14:40:15 1057.890  441.46    6.65  359946
    31 BLOCH DANIEL  ________ RADZIONKÓW     < 2>  326 PL-0141-14-5222 S 14:31:35 1055.620  441.37    6.87  350026
    32 GŁOGOWSKI ANTONI+TIC A RADZIONKÓW     < 2>   90 PL-0106-14-3716 S 14:21:37 1054.970  441.28    7.09  339295
    33 PALASZYŃSKI JÓZEF_____ RADZIONKÓW      26-11-11 PL0106-14-11798 S 14:25:07 1054.920  441.19    7.31  342971
    34 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 4>   89 PL0106-14-10858 S 14:23:59 1054.610  441.10    7.54  341675
    35 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW      46-11-11 PL-0106-14-8454 S 14:26:32 1054.270  441.02    7.76  344254
    36 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  104 PL-0140-14-2220 S 14:29:24 1053.730  440.93    7.98  347098
    37 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW      32-11-11 PL-0153-14- 888 S 14:21:49 1053.000  440.84    8.20  338874
    38 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 2>   44 PL-0398-14-6189 S 14:24:24 1052.640  440.75    8.42  341477
    39 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      24- 5- 5 DV-0291-14- 394 S 14:26:07 1051.910  440.66    8.64  343045
    40 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 4>  137 PL-0106-14- 936 S 14:21:12 1051.480  440.57    8.87  337736
    41 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW      38-12-12 PL-0106-14-9944 S 14:24:05 1049.050  440.48    9.09  339978
    42 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 2>   61 PL-0106-14-4239 S 14:23:19 1049.030  440.39    9.31  339168
    43 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>   51 PL-0159-14-4384 S 14:23:29 1047.580  440.31    9.53  338874
    44 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 3>  141 PL-0398-14-6156 S 14:26:08 1047.050  440.22    9.75  341477
    45 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>   80 DV08911-14-1706 S 14:23:40 1046.850  440.13    9.97  338830
    46 KUDLA JAN+ELŻBIETA  __ RADZIONKÓW      20- 3- 3 PL-0106-14-3115 S 14:26:06 1046.540  440.04   10.20  341278
    47 KRAJEWSKI RYSZARD  ___ RADZIONKÓW     < 2>  119 PL-0106-14-6194 S 14:29:01 1044.760  439.95   10.42  343743
    48 GAWEŁ HUBERT  ________ PIEKARY_ŚL1     28- 7- 7 PL-0140-14-1097 S 14:32:11 1044.690  439.86   10.64  347029
    49 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ PIEKARY_ŚL1     17- 7- 7 PL-0140-14-3005 S 14:28:34 1044.600  439.77   10.86  343220
    50 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW      46-13-13 PL-0106-14- 248 S 14:22:50 1044.380  439.69   11.08  337161
    51 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>   75 PL-0159-14-4315 S 14:24:35 1044.030  439.60   11.30  338874
    52 FRONCZEK MARCELI  ____ RADZIONKÓW      29-10-10 PL-0106-14-7133 S 14:27:55 1043.960  439.51   11.52  342332
    53 NOWAK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      21- 7- 7 PL-0106-14-1919 S 14:30:53 1043.510  439.42   11.75  345279
    54 TREMBACZOWSKA EWA  ___ RADZIONKÓW      34-10-10 PL-0106-14-4263 S 14:25:09 1043.110  439.33   11.97  339168
    55 GADZIŃSKI JACEK  _____ RADZIONKÓW      35-13-13 PL0106-14-11029 S 14:28:02 1042.740  439.24   12.19  342053
    56 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1     35-10-10 PL-0140-14-3974 S 14:30:53 1042.660  439.15   12.41  345000
    57 STĘPIEŃ PAWEŁ ________ RADZIONKÓW      19- 8- 8 PL-0106-14-2564 S 14:27:42 1042.600  439.06   12.63  341660
    58 STĘPIEŃ PAWEŁ ________ RADZIONKÓW     < 2>   76 PL-0106-14-2562 S 14:27:45 1042.440  438.98   12.85  341660
    59 PRZYWARA CZESŁAW  ____ RADZIONKÓW      28-11-11 PL-0106-14-9257 S 14:26:11 1042.290  438.89   13.08  339978
    60 KOWOL WALTER  ________ RADZIONKÓW      14- 2- 2 PL-0106-14-3856 S 14:26:24 1041.880  438.80   13.30  340071
    60 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 3>   93 PL-0106-14-4242 S 14:25:32 1041.880  438.80   13.30  339168
    62 DULSKI JERZY__________ RADZIONKÓW      20- 7- 7 PL-0106-14-8809 S 14:25:05 1041.710  438.62   13.74  338643
    63 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ PIEKARY_ŚL1     23- 5- 5 PL-0140-14-2645 S 14:34:18 1040.620  438.53   13.96  347879
    64 GADZIŃSKI JACEK  _____ RADZIONKÓW     < 2>   72 PL0106-14-11944 S 14:28:45 1040.470  438.44   14.18  342053
    65 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 3>  107 PL-0144-14-4932 S 14:31:28 1040.310  438.36   14.41  344829
    66 SIWY KRYSTIAN  _______ PIEKARY_ŚL1     36-10-10 PL-0140-14-1754 S 14:31:21 1039.800  438.27   14.63  344536
    67 MAŁOTA GRZEGORZ  _____ RADZIONKÓW      23- 2- 2 PL-0106-14-3176 S 14:28:59 1039.550  438.18   14.85  341993
    68 WIENCZIRSZ WALTER  ___ RADZIONKÓW      12- 4- 4 PL-0106-14- 141 S 14:26:01 1038.970  438.09   15.07  338720
    69 TREMBACZOWSKA EWA  ___ RADZIONKÓW     < 2>   91 PL-0159-14-4541 S 14:26:29 1038.850  438.00   15.29  339168
    70 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 2>  125 PL-0140-14-2854 S 14:32:07 1038.790  437.91   15.51  345000
    71 SZYNDLER STANISŁAW____ BĘDZIN          47-18-18 PL-0104-14-2738 S 14:40:37 1038.740  437.82   15.74  353812
    72 GADZIŃSKI JACEK  _____ RADZIONKÓW     < 3>   96 PL0106-14-11975 S 14:29:18 1038.730  437.74   15.96  342053
    73 KŁAK TADEUSZ__________ PIEKARY_ŚL1     13- 2- 2 PL-0140-14-1906 S 14:32:08 1038.480  437.65   16.18  344914
    74 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>   81 PL-0106-14- 260 S 14:24:45 1038.220  437.56   16.40  337161
    74 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>  139 PL-0159-14-4395 S 14:26:24 1038.220  437.56   16.40  338874
    76 STĘPIEŃ PAWEŁ ________ RADZIONKÓW     < 3>  432 PL-0106-14-2683 S 14:29:11 1037.900  437.38   16.84  341660
    77 FRONCZEK MARCELI  ____ RADZIONKÓW     < 2>  425 PL-0106-14-7112 S 14:30:00 1037.370  437.29   17.07  342332
    78 FIOLA NORBERT  _______ RADZIONKÓW      28- 7- 7 PL-0106-14- 474 S 14:25:10 1037.250  437.20   17.29  337280
    79 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ RADZIONKÓW      30-10-10 PL-0106-14-2920 S 14:29:39 1037.000  437.11   17.51  341848
    80 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 3>  114 PL-0159-14-4385 S 14:26:45 1036.970  437.03   17.73  338830
    81 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 3>  207 PL-0106-14- 222 S 14:25:11 1036.830  436.94   17.95  337161
    82 DZICZEK - KALEJA  ____ RADZIONKÓW      55-17-17 PL-0106-14-1099 S 14:30:47 1036.350  436.85   18.17  342807
    83 BRZEZINA EDWARD  _____ RADZIONKÓW      25-10-10 PL-0106-14-  15 S 14:26:35 1036.330  436.76   18.40  338449
    84 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  191 PL-0141-14-6145 S 14:35:42 1036.280  436.67   18.62  347879
    85 DZICZEK - KALEJA  ____ RADZIONKÓW     < 2>  106 PL0106-14-11729 S 14:30:50 1036.190  436.58   18.84  342807
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    86 PLEWNIA JERZY  _______ RADZIONKÓW      22- 5- 5 PL-0106-14-8943 S 14:28:02 1036.000  436.49   19.06  339843
    87 ŁATA ROBERT  _________ PIEKARY_ŚL1     41-16-16 PL-0140-14-2053 S 14:39:33 1035.880  436.41   19.28  351732
    88 ZAJĄC MARIAN  ________ RADZIONKÓW      30-15-15 PL-0106-14-2608 S 14:29:53 1035.420  436.32   19.50  341569
    89 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 5>  109 PL0106-14-10877 S 14:30:04 1035.170  436.23   19.73  341675
    90 GŁOGOWSKI ANTONI+TIC A RADZIONKÓW     < 3>  118 PL-0106-14-3724 S 14:27:50 1034.960  436.14   19.95  339295
    91 TREMBACZOWSKA EWA  ___ RADZIONKÓW     < 3>  537 PL-0159-14-4586 S 14:27:45 1034.840  436.05   20.17  339168
    92 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 2>  375 PL-0106-14-8431 S 14:32:40 1034.830  435.96   20.39  344254
    93 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 4>  105 PL-0106-14-4262 S 14:27:47 1034.730  435.87   20.61  339168
    94 PURGOŁ GERARD  _______ RADZIONKÓW      19- 4- 4 PL-0106-14-3507 S 14:28:21 1034.350  435.78   20.83  339628
    95 GORZAŁKA ADAM  _______ RADZIONKÓW      35-11-11 PL0106-14-10183 S 14:26:52 1033.980  435.70   21.05  337975
    96 GADZIŃSKI JACEK  _____ RADZIONKÓW     < 4>  155 PL0106-14-11952 S 14:30:50 1033.910  435.61   21.28  342053
    97 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ RADZIONKÓW     < 2>  268 PL-0106-14-2935 S 14:30:41 1033.760  435.52   21.50  341848
    98 STĘPIEŃ ARTUR  _______ RADZIONKÓW      31- 9- 9 PL-0106-14-2530 S 14:30:32 1033.660  435.43   21.72  341660
    99 STANIENDA JOZEF  _____ RADZIONKÓW      30- 8- 8 PL-0106-14- 592 S 14:27:31 1033.520  435.34   21.94  338495
   100 WYRWOL WALDEMAR  _____ RADZIONKÓW      34- 8- 8 PL-0106-14-9965 S 14:29:42 1033.450  435.25   22.16  340729
   101 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      49- 9- 9 PL-0106-14-7435 S 14:33:32 1033.410  435.16   22.38  344676
   102 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ PIEKARY_ŚL1    < 2>  192 PL-0140-14-3035 S 14:32:12 1033.170  435.08   22.61  343220
   103 KOKOT JERZY___________ RADZIONKÓW      39- 7- 7 PL0106-14-11211 S 14:33:00 1033.140  434.99   22.83  344034
   104 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>  278 PL-0140-14-2203 S 14:36:03 1032.880  434.90   23.05  347098
   105 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 5>  364 PL-0106-14-4248 S 14:28:26 1032.680  434.81   23.27  339168
   106 DZICZEK - KALEJA  ____ RADZIONKÓW     < 3>  111 PL-0106-14-1062 S 14:32:03 1032.400  434.72   23.49  342807
   107 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 4>  117 PL-0106-14-7680 S 14:34:02 1032.320  434.63   23.71  344829
   108 MAZUR ZBIGNIEW  ______ RADZIONKÓW      21- 6- 6 PL-0166-14-4625 S 14:29:25 1031.430  434.54   23.94  339769
   109 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 6>  178 PL0106-14-10832 S 14:31:18 1031.320  434.45   24.16  341675
   110 MATYSEK HENRYK  ______ PIEKARY_ŚL1     10- 2- 2 PL-0140-14-2927 S 14:34:34 1031.050  434.37   24.38  344955
   111 DZICZEK - KALEJA  ____ RADZIONKÓW     < 4>  234 PL0106-14-11711 S 14:32:31 1030.950  434.28   24.60  342807
   112 PALASZYŃSKI JÓZEF_____ RADZIONKÓW     < 2>  248 PL0106-14-11782 S 14:32:51 1030.410  434.19   24.82  342971
   113 KRUPA HENRYK__________ RADZIONKÓW      34- 6- 6 PL-0140-14-3960 S 14:34:53 1030.030  434.10   25.04  344941
   114 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 4>  115 DV08911-14-1761 S 14:28:59 1029.930  434.01   25.27  338830
   115 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 5>  158 PL-0159-14-4238 S 14:29:05 1029.620  433.92   25.49  338830
   116 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW     < 2> 1055 PL0106-14-11038 S 14:32:37 1028.900  433.83   25.71  342230
   117 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 5>  143 PL-0106-14-7662 S 14:35:10 1028.830  433.75   25.93  344829
   118 GŁOGOWSKI ANTONI+TIC A RADZIONKÓW     < 4>  154 PL-0106-14-3726 S 14:29:48 1028.790  433.66   26.15  339295
   119 KRAJEWSKI RYSZARD  ___ RADZIONKÓW     < 3>  145 PL-0106-14-9170 S 14:34:17 1028.300  433.57   26.37  343743
   120 PRZYWARA CZESŁAW  ____ RADZIONKÓW     < 2>  135 PL-0106-14-9271 S 14:30:39 1028.210  433.48   26.60  339978
   121 KOT PIOTR + ROBERT  __ RADZIONKÓW      24- 4- 4 PL-0106-14-1806 S 14:36:03 1027.730  433.39   26.82  345369
   122 PURGOŁ GERARD  _______ RADZIONKÓW     < 2>  422 PL-0106-14-3530 S 14:30:30 1027.620  433.30   27.04  339628
   123 GALBAS EDMUND  _______ RADZIONKÓW      20- 4- 4 PL0106-14-12214 S 14:27:59 1026.530  433.21   27.26  336684
   124 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW      64-19-19 PL0106-14-11176 S 14:33:27 1026.380  433.13   27.48  342245
   125 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 3>  233 PL-0140-14-1576 S 14:36:09 1026.330  433.04   27.70  345000
   126 SZYNDLER STANISŁAW____ BĘDZIN         < 2>  214 PL-0104-14-2720 S 14:44:50 1026.040  432.95   27.93  353812
   127 FOJCIK BERNARD  ______ RADZIONKÓW      27- 5- 5 PL-0159-14-6180 S 14:30:29 1025.660  432.86   28.15  338963
   128 SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW      41- 8- 8 PL-0106-14-5285 S 14:30:29 1025.540  432.77   28.37  338925
   129 NOWAK HENRYK__________ RADZIONKÓW      34- 8- 8 PL0106-14-11759 S 14:33:22 1025.070  432.68   28.59  341724
   130 DYKA ALOJZY  _________ RADZIONKÓW      25- 6- 6 PL-0106-14-9763 S 14:31:59 1024.910  432.59   28.81  340253
   131 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW     < 3>  132 PL-0106-14-2776 S 14:39:20 1024.830  432.50   29.03  347758
   132 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW     < 4>  245 PL-0106-14-2729 S 14:39:22 1024.730  432.42   29.26  347758
   133 STĘPIEŃ ARTUR  _______ RADZIONKÓW     < 2>  144 PL-0106-14-2540 S 14:33:31 1024.420  432.33   29.48  341660
   134 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ BĘDZIN          55-13-13 PL-053-14-10749 S 14:47:18 1024.360  432.24   29.70  355759
   135 PRZYWARA CZESŁAW  ____ RADZIONKÓW     < 3>  291 PL-0106-14-9248 S 14:31:59 1024.080  432.15   29.92  339978
   136 ZAJĄC MARIAN  ________ RADZIONKÓW     < 2>  163 PL-0106-14-2631 S 14:33:33 1024.040  432.06   30.14  341569
   137 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 5>  235 PL-0106-14- 944 S 14:29:50 1023.960  431.97   30.36  337736
   138 RADZIK JAN  __________ RADZIONKÓW      26- 4- 4 PL-0106-14-6036 S 14:34:16 1023.940  431.88   30.59  342270
   139 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 5>  149 PL-0159-14-4352 S 14:30:59 1023.840  431.80   30.81  338874
   140 GORZAŁKA ADAM  _______ RADZIONKÓW     < 2>  282 PL-0159-14-1053 S 14:30:14 1023.440  431.71   31.03  337975
   141 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 4>  153 PL-0398-14-6177 S 14:33:40 1023.410  431.62   31.25  341477
   142 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 3>  189 PL-0106-14-2218 S 14:33:59 1023.250  431.53   31.47  341750
   143 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 6>  146 PL-0106-14-7653 S 14:37:07 1022.880  431.44   31.69  344829
   144 STĘPIEŃ ARTUR  _______ RADZIONKÓW     < 3>  164 PL-0106-14-2517 S 14:34:04 1022.730  431.35   31.91  341660
   145 KRAJEWSKI RYSZARD  ___ RADZIONKÓW     < 4>  289 PL-0106-14-6010 S 14:36:09 1022.590  431.26   32.14  343743
   146 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 7>  166 PL-0140-14-3992 S 14:37:17 1022.370  431.17   32.36  344829
   147 SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW     < 2>  354 PL-0106-14-5281 S 14:31:32 1022.300  431.09   32.58  338925
   148 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1     16- 5- 5 PL-0140-14-2503 S 14:37:16 1022.220  431.00   32.80  344760
   149 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 6>  162 PL-0159-14-4303 S 14:31:31 1022.190  430.91   33.02  338874
   150 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     < 2>  186 PL0106-14-11128 S 14:34:50 1022.140  430.82   33.24  342245
   151 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  RADZIONKÓW     < 2>  220 PL-0106-14-3052 S 14:33:52 1022.100  430.73   33.47  341245
   152 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  454 PL-0140-14-2533 S 14:37:24 1021.810  430.64   33.69  344760
   153 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 5>  286 PL-0398-14-6152 S 14:34:13 1021.720  430.55   33.91  341477
   154 GŁOGOWSKI ANTONI+TIC A RADZIONKÓW     < 5>  221 PL-0106-14-3719 S 14:32:09 1021.510  430.47   34.13  339295
   155 GADZIŃSKI JACEK  _____ RADZIONKÓW     < 5>  471 PL0106-14-11969 S 14:34:52 1021.460  430.38   34.35  342053
   156 BRZEZINA EDWARD  _____ RADZIONKÓW     < 2>  309 PL-0106-14-  37 S 14:31:22 1021.370  430.29   34.57  338449
   157 BIAŁAS JAN____________ RADZIONKÓW      36- 7- 7 PL-047-14-24505 S 14:35:10 1020.340  430.20   34.80  341983
   158 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 6>  223 PL-0159-14-4206 S 14:32:05 1020.320  430.11   35.02  338830
   159 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 4>  240 PL0106-14-10538 S 14:34:22 1020.160  430.02   35.24  341107
   160 BRYŁKA+TREMBACZOWSKI M RADZIONKÓW      52-17-17 PL-0106-14-4197 S 14:32:07 1020.050  429.93   35.46  338775
   161 BIELECKI LESZEK  _____ RADZIONKÓW      22- 3- 3 PL-0106-14- 438 S 14:33:26 1020.010  429.84   35.68  340105
   162 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 7>  357 PL-0159-14-4308 S 14:32:16 1019.890  429.76   35.90  338874
   163 ZAJĄC MARIAN  ________ RADZIONKÓW     < 3>  224 PL-0106-14-2625 S 14:34:55 1019.860  429.67   36.13  341569
   164 STĘPIEŃ ARTUR  _______ RADZIONKÓW     < 4>  360 PL-0106-14-2548 S 14:35:01 1019.830  429.58   36.35  341660
   165 JURKIEWICZ W + ŚWIERZY RADZIONKÓW      37-11-11 PL-0106-14-3561 S 14:34:11 1019.820  429.49   36.57  340807
   166 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 8>  212 PL-0106-14-7698 S 14:38:10 1019.700  429.40   36.79  344829
   167 PIONTEK ANTONI  ______ RADZIONKÓW      36- 7- 7 PL0106-14-10643 S 14:34:45 1019.640  429.31   37.01  341325
   168 JURKIEWICZ W + ŚWIERZY RADZIONKÓW     < 2>  187 PL-0106-14-3586 S 14:34:16 1019.570  429.22   37.23  340807
   169 ŚPIEWOK ROMAN  _______ RADZIONKÓW      10- 2- 2 PL-0106-14-3201 S 14:36:42 1019.310  429.14   37.46  343202
   170 NOWAK HENRYK__________ RADZIONKÓW     < 2>  201 PL-052-14- 2341 S 14:35:19 1019.110  429.05   37.68  341724
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
   171 MZYK ANDRZEJ__________ RADZIONKÓW      15- 3- 3 PL-0106-14-6683 S 14:35:54 1018.930  428.96   37.90  342258
