REJONOWA LISTA KONKURSOWA  1/2014

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                 ŚRODA WLKP.

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 30.08.2014 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 232944 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 17°16'43.0"-52°12'30.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 10:30:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 233
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 7496
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1500
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1874
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:37:09
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1223.870 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:02:22
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1063.800 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.28m.38s.
       Czas przetwarzania lotu : 2014-09-04 / 09:17:48




               ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU ŚRODA WLKP.
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   RADZIONKÓW       153    5190    1397   26.92  1223.870 1063.800
   2   PIEKARY_ŚL1       51    1482     316   21.32  1217.740 1064.030
   3   BĘDZIN            29     824     161   19.54  1216.800 1063.980
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   233    7496    1874





                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 WIENCZIRSZ WALTER  ___ RADZIONKÓW      63-18-18 PL-0106-14- 172 S 13:37:09 1223.870  332.89    0.20  229047
     2 DZIUK ERYK  __________ RADZIONKÓW      41-14-14 PL0106-14-10226 S 13:36:41 1222.080  332.84    0.40  228141
     3 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     56-28-28 PL-0140-14-2247 S 13:42:55 1217.740  332.78    0.60  234922
     4 PIETRANEK KRZYSZTOF __ BĘDZIN          26- 8- 8 PL-0104-14- 138 S 13:53:29 1216.800  332.73    0.80  247599
     5 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW      53-26-26 PL-0106-14-8430 S 13:41:35 1215.340  332.68    1.00  232839
     6 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>    7 PL-0140-14-2205 S 13:43:36 1213.440  332.62    1.20  234922
     7 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>   19 PL-0140-14-2228 S 13:43:46 1212.400  332.57    1.40  234922
     8 BLOCH DANIEL  ________ RADZIONKÓW      81-19-19 PL-0141-14-5222 S 13:46:11 1211.170  332.52    1.60  237612
     9 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW      50-24-24 PL-0106-14-2218 S 13:41:39 1204.970  332.46    1.80  230932
    10 MRACHACZ PAWEŁ  ______ RADZIONKÓW      35-13-13 PL-0253-14-1839 S 13:37:05 1202.070  332.41    2.00  224888
    11 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW      46-22-22 PL-0398-14-6178 S 13:42:09 1200.140  332.36    2.20  230607
    12 GORZAŁKA ADAM  _______ RADZIONKÓW      38-18-18 PL-0106-14-9093 S 13:38:23 1199.240  332.30    2.40  225916
    13 WIGAND ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      40- 8- 8 PL-0106-14-8541 S 13:46:13 1196.990  332.25    2.60  234869
    14 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 2>   50 PL-0398-14-6179 S 13:42:44 1196.510  332.20    2.80  230607
    15 GŁOGOWSKI ANTONI+TIC A RADZIONKÓW      45-18-18 PL-0106-14-3707 S 13:41:18 1196.320  332.14    3.00  228856
    16 ŚPIEWOK ROMAN  _______ RADZIONKÓW      30- 6- 6 PL-0106-14-3201 C 13:43:34 1195.780  332.09    3.20  231464
    17 KONON JAN  ___________ RADZIONKÓW      36- 9- 9 PL-0106-14-2004 S 13:43:43 1195.730  332.04    3.40  231633
    18 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ RADZIONKÓW      34-16-16 PL-0106-14-8397 S 13:39:30 1195.080  331.98    3.60  226468
    19 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>   20 PL-0140-14-2233 S 13:46:37 1194.820  331.93    3.80  234922
    19 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>   21 PL-0140-14-2206 S 13:46:37 1194.820  331.93    3.80  234922
    21 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 6>   22 PL-0140-14-2203 S 13:46:38 1194.720  331.82    4.20  234922
    22 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 7>   55 PL-0140-14-4016 S 13:46:40 1194.520  331.77    4.40  234922
    23 PIECUCH ROMAN  _______ RADZIONKÓW      32-13-13 PL-0106-14-8865 S 13:41:10 1194.280  331.72    4.60  228306
    24 WIECZOREK ROMAN  _____ PIEKARY_ŚL1     19-11-11 PL-0140-14-2959 S 13:43:27 1194.240  331.66    4.80  231025
    25 LINDNER IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW      46-14-14 PL-0106-14-8546 S 13:46:06 1193.770  331.61    5.00  234099
    26 GORZAŁKA ADAM  _______ RADZIONKÓW     < 2>  336 PL-0106-14-9105 S 13:39:24 1192.800  331.56    5.20  225916
    27 KLOZA PAWEŁ___________ PIEKARY_ŚL1     19- 8- 8 PL-0140-14- 310 S 13:44:07 1192.160  331.50    5.40  231418
    28 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 2>   39 PL-0106-14-8454 S 13:45:21 1191.910  331.45    5.60  232839
    29 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      60-24-24 PL0106-14-11266 S 13:41:22 1191.840  331.40    5.80  228079
    30 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW      46-23-23 PL0106-14-10555 S 13:42:36 1191.800  331.34    6.00  229540
    31 BIELECKI LESZEK  _____ RADZIONKÓW      33-18-18 PL-0106-14-1448 S 13:43:47 1191.620  331.29    6.20  230916
    32 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 2>   34 PL0106-14-10507 S 13:42:38 1191.590  331.24    6.40  229540
    33 BIELECKI LESZEK  _____ RADZIONKÓW     < 2>  573 PL-0106-14-1443 S 13:43:48 1191.520  331.18    6.60  230916
    34 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 3>   37 PL0106-14-10554 S 13:42:39 1191.490  331.13    6.80  229540
    35 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW      40- 9- 9 PL-0106-14-2737 S 13:47:59 1191.360  331.08    7.00  235869
    36 ZAJĄC MARIAN  ________ RADZIONKÓW      42-14-14 PL-0106-14-2643 S 13:43:28 1191.230  331.02    7.20  230464
    37 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 4>   44 PL0106-14-10538 S 13:42:44 1190.970  330.97    7.40  229540
    38 PLEWNIA JERZY  _______ RADZIONKÓW      32- 6- 6 PL-0106-14-8914 S 13:41:17 1190.720  330.92    7.60  227765
    39 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 3>   72 PL-0106-14-8421 S 13:45:34 1190.590  330.86    7.80  232839
    40 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW      17- 9- 9 PL0106-14-11015 S 13:45:42 1190.480  330.81    8.00  232976
    41 RĘKA LEON  ___________ RADZIONKÓW      27- 8- 8 PL-0106-14-3341 S 13:42:27 1190.360  330.76    8.20  229084
    42 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW     < 2>  190 PL-0106-14-2736 S 13:48:12 1190.060  330.70    8.40  235869
    43 ŁATA ROBERT  _________ PIEKARY_ŚL1     43-19-19 PL-0140-14-2022 S 13:50:39 1188.780  330.65    8.60  238529
    44 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 5>   49 PL0106-14-10510 S 13:43:08 1188.510  330.60    8.80  229540
    45 MUSIOŁ HENRYK  _______ RADZIONKÓW      41-16-16 PL-0106-14-3388 S 13:44:16 1188.460  330.54    9.00  230879
    46 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW      34- 9- 9 PL-0106-14-2824 S 13:44:37 1188.450  330.49    9.20  231293
    47 MUSIOŁ HENRYK  _______ RADZIONKÓW     < 2>  111 PL-0106-14-3413 S 13:44:17 1188.360  330.44    9.40  230879
    48 KOBUSEK EUGENIUSZ_____ PIEKARY_ŚL1     18- 8- 8 PL-0140-14-3249 S 13:47:00 1188.250  330.38    9.60  234086
    49 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 6>   57 PL0106-14-10546 S 13:43:12 1188.100  330.33    9.80  229540
    50 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 3>   85 PL-0398-14-6156 S 13:44:06 1188.080  330.28   10.00  230607
    51 DZIUK ERYK  __________ RADZIONKÓW     < 2>  270 PL0106-14-10206 S 13:42:03 1187.930  330.22   10.20  228141
    52 KOBUSEK EUGENIUSZ_____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  224 PL-0140-14-3248 S 13:47:04 1187.850  330.17   10.40  234086
    53 BLOCH DANIEL  ________ RADZIONKÓW     < 2>  130 PL-0141-14-5189 S 13:50:03 1187.760  330.12   10.60  237612
    54 LINDNER IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>   74 PL-0140-14-1111 S 13:47:07 1187.620  330.06   10.80  234099
    55 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 8>   56 PL-0140-14-2212 S 13:47:49 1187.570  330.01   11.00  234922
    56 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 9>   59 PL-0140-14-4044 S 13:47:50 1187.470  329.96   11.20  234922
    57 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 7>   58 PL0106-14-10566 S 13:43:19 1187.380  329.90   11.40  229540
    58 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 8>   77 PL0106-14-10559 S 13:43:20 1187.280  329.85   11.60  229540
    59 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <10>   69 PL-0140-14-4037 S 13:48:00 1186.470  329.80   11.80  234922
    60 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1     41-19-19 PL-0140-14-1750 S 13:46:40 1186.440  329.74   12.00  233334
    61 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 2>  264 PL-0140-14-1716 S 13:46:42 1186.240  329.69   12.20  233334
    62 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ PIEKARY_ŚL1     37-11-11 PL-0140-14-3020 S 13:45:17 1185.940  329.64   12.40  231594
    63 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW      65-40-40 PL-0140-14-3984 S 13:46:42 1185.560  329.58   12.60  233200
    64 WIENCZIRSZ WALTER  ___ RADZIONKÓW     < 2>  268 PL-0106-14- 174 S 13:43:12 1185.540  329.53   12.80  229047
    65 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 2>   83 PL-0106-14-7652 S 13:46:43 1185.460  329.48   13.00  233200
    66 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  PIEKARY_ŚL1     53-14-14 PL-0141-14-1880 S 13:47:52 1185.370  329.42   13.20  234546
    67 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  PIEKARY_ŚL1    < 2>  362 PL-0140-14- 559 S 13:47:55 1185.070  329.37   13.40  234546
    68 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  RADZIONKÓW      31-14-14 PL-0106-14-3088 S 13:44:17 1184.530  329.32   13.60  230135
    69 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <11>   90 PL-0140-14-2240 S 13:48:21 1184.380  329.26   13.80  234922
    70 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      50-17-17 DV-02053-14-464 S 13:44:51 1183.730  329.21   14.00  230649
    71 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 2>   78 PL-0106-14-2206 S 13:45:09 1183.360  329.16   14.20  230932
    72 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 4>   73 PL-0106-14-8434 S 13:46:49 1183.030  329.10   14.40  232839
    73 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 5>  104 PL-0106-14-8451 S 13:46:51 1182.820  329.05   14.60  232839
    73 LINDNER IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 3>   96 PL-0106-14-7950 S 13:47:55 1182.820  329.05   14.60  234099
    75 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW      44-23-23 PL-0106-14-4191 S 13:43:01 1182.790  328.94   15.00  228299
    76 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      59-20-20 PL-0255-14-3334 S 13:47:19 1182.700  328.89   15.20  233366
    77 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 9>   88 PL0106-14-10515 S 13:44:05 1182.690  328.84   15.40  229540
    78 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 3>  175 PL-0106-14-2225 S 13:45:17 1182.550  328.78   15.60  230932
    79 SIWY KRYSTIAN  _______ PIEKARY_ŚL1     46- 7- 7 PL-0140-14-1753 S 13:47:07 1181.770  328.73   15.80  232946
    80 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  RADZIONKÓW     < 2>  406 PL-0106-14-3093 S 13:44:45 1181.690  328.68   16.00  230135
    81 GAWEŁ HUBERT  ________ PIEKARY_ŚL1     37-13-13 PL-0140-14-1097 S 13:49:31 1181.350  328.62   16.20  235698
    82 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      25-10-10 PL-0106-14-6903 S 13:46:18 1180.870  328.57   16.40  231804
    83 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 3>   84 PL-0106-14-7686 S 13:47:29 1180.860  328.51   16.60  233200
    84 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 4>   89 PL-0106-14-7662 S 13:47:33 1180.460  328.46   16.80  233200
    85 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 4>   99 PL-0398-14-6185 S 13:45:23 1180.280  328.41   17.00  230607
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    86 GALBAS EDMUND  _______ RADZIONKÓW      23- 4- 4 PL0106-14-12226 S 13:39:40 1180.240  328.35   17.20  223852
    87 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 2>  157 PL0106-14-10847 S 13:45:28 1179.990  328.30   17.40  230649
    88 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     <10>  102 PL0106-14-10534 S 13:44:33 1179.850  328.25   17.60  229540
    89 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 5>  112 PL-0140-14-3971 S 13:47:41 1179.660  328.19   17.80  233200
    90 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <12>  143 PL-0140-14-2229 S 13:49:10 1179.520  328.14   18.00  234922
    91 PIETRANEK ROMAN  _____ BĘDZIN          38-14-14 PL-0104-14- 454 S 13:57:56 1179.480  328.09   18.20  245254
    92 PIETRANEK ROMAN  _____ BĘDZIN         < 2>  106 PL-0104-14- 451 S 13:57:57 1179.390  328.03   18.40  245254
    93 NOWAK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      30-15-15 PL-0106-14-1920 S 13:48:06 1179.250  327.98   18.60  233610
    94 WIGAND ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  954 PL-0106-14-8558 S 13:49:11 1179.160  327.93   18.80  234869
    95 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW      70-29-29 PL-0159-14-4248 S 13:45:29 1179.120  327.87   19.00  230499
    96 LINDNER IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 4>  620 PL-0140-14-1116 S 13:48:35 1178.850  327.82   19.20  234099
    97 NOWAK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>  167 PL-0106-14-1892 S 13:48:13 1178.560  327.77   19.40  233610
    98 STĘPIEŃ ARTUR  _______ RADZIONKÓW      32-20-20 PL-0106-14-2517 S 13:45:39 1178.500  327.71   19.60  230573
    99 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 5>  257 PL-0398-14-6188 S 13:45:42 1178.370  327.66   19.80  230607
   100 GADZIŃSKI JACEK  _____ RADZIONKÓW      41- 6- 6 PL0106-14-11952 S 13:47:12 1178.290  327.61   20.00  232359
   101 MRACHACZ PAWEŁ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  360 PL-0382-14-2303 S 13:40:57 1177.730  327.55   20.20  224888
   102 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     <11>  105 PL0106-14-10565 S 13:44:57 1177.430  327.50   20.40  229540
   103 KUNA STANISŁAW   _____ PIEKARY_ŚL1     38-13-13 PL-0140-14-2661 S 13:48:30 1177.410  327.45   20.60  233716
   104 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 6>  107 PL-0106-14-8465 S 13:47:51 1176.850  327.39   20.80  232839
   105 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     <12>  252 PL0106-14-10517 S 13:45:05 1176.630  327.34   21.00  229540
   106 PIETRANEK ROMAN  _____ BĘDZIN         < 3>  222 PL-0104-14- 455 S 13:58:28 1176.470  327.29   21.20  245254
   107 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 7>  117 PL-0106-14-8419 S 13:47:55 1176.450  327.23   21.40  232839
   108 MATEJCZYK  FRANCISZEK_ RADZIONKÓW      28- 8- 8 PL0106-14-10247 S 13:45:01 1176.120  327.18   21.60  229362
   109 KONON JERZY+IZABELA  _ RADZIONKÓW      27- 7- 7 PL-0106-14-6425 S 13:47:19 1175.990  327.13   21.80  232043
   110 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW      44-11-11 PL-0159-14-4672 S 13:46:04 1175.950  327.07   22.00  230565
   111 MUSIOŁ HENRYK  _______ RADZIONKÓW     < 3>  181 PL-0106-14-3422 S 13:46:21 1175.850  327.02   22.20  230879
   112 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 6>  114 PL-0106-14-7667 S 13:48:20 1175.800  326.97   22.40  233200
   113 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1     41-12-12 PL-0140-14-1410 S 13:50:14 1175.670  326.91   22.60  235408
   114 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 7>  146 PL-0106-14-7676 S 13:48:23 1175.500  326.86   22.80  233200
   115 MAZUR ZBIGNIEW  ______ RADZIONKÓW      28- 9- 9 PL-0166-14-4625 S 13:46:14 1175.210  326.81   23.00  230616
   116 KONON JERZY+IZABELA  _ RADZIONKÓW     < 2>  294 PL-0106-14-6409 S 13:47:27 1175.200  326.75   23.20  232043
   117 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 8>  218 PL-0106-14-8441 S 13:48:10 1174.970  326.70   23.40  232839
   118 LEBIODA JAN___________ PIEKARY_ŚL1     26- 7- 7 PL-0106-14-8829 S 13:49:55 1174.620  326.65   23.60  234826
   119 RICHTER  KRZYSZTOF  __ RADZIONKÓW      53-11-11 PL-0106-14-8030 S 13:48:21 1174.530  326.59   23.80  232968
   120 ŁATA ROBERT  _________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  275 PL-0140-14-2033 S 13:53:06 1174.440  326.54   24.00  238529
   121 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ BĘDZIN          87-23-23 PL-0218-14-1403 S 13:57:51 1174.300  326.49   24.20  244079
   122 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  228 PL0106-14-11019 S 13:48:30 1173.680  326.43   24.40  232976
   123 PIETRANEK KRZYSZTOF __ BĘDZIN         < 2>  246 PL-0104-14- 160 S 14:00:58 1173.640  326.38   24.60  247599
   124 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  163 PL-0106-14-7308 S 13:48:52 1173.480  326.33   24.80  233366
   125 PIONTEK ANTONI  ______ RADZIONKÓW      39-18-18 PL0106-14-10638 S 13:45:56 1173.470  326.27   25.00  229921
   126 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      46-10-10 DV-0291-14- 368 S 13:47:16 1173.210  326.22   25.20  231435
   127 WAWOK ANTONI__________ PIEKARY_ŚL1     26- 4- 4 PL-0140-14-2440 S 13:49:24 1173.200  326.17   25.40  233937
   128 PLEWNIA JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 2>  141 PL-0106-14-8917 S 13:44:10 1173.040  326.11   25.60  227765
   129 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW    RADZIONKÓW      46- 9- 9 PL-049-14- 6315 S 13:48:38 1172.940  326.06   25.80  232985
   130 BLOCH DANIEL  ________ RADZIONKÓW     < 3>  281 PL-0141-14-5195 S 13:52:35 1172.910  326.01   26.00  237612
   131 LAZAR HENRYK__________ RADZIONKÓW      35- 7- 7 PL-0106-14-6564 S 13:47:47 1172.900  325.95   26.20  231980
   132 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ RADZIONKÓW      37-13-13 PL-0106-14-2925 S 13:47:04 1172.700  325.90   26.40  231100
   133 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>  171 PL-0106-14-2895 S 13:47:15 1172.590  325.85   26.60  231293
   134 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      68-14-14 PL-0106-14-9318 S 13:46:12 1172.550  325.79   26.80  230054
   135 KRAJEWSKI RYSZARD  ___ RADZIONKÓW      40-12-12 PL-0106-14-9168 S 13:49:08 1172.420  325.74   27.00  233467
   136 SZYNDLER STANISŁAW____ BĘDZIN          57-16-16 PL-0104-14-2750 S 13:55:33 1172.390  325.69   27.20  240984
   137 DZIONSKO HENRYK  _____ RADZIONKÓW      29- 7- 7 PL-0106-14-8957 S 13:46:00 1172.050  325.63   27.40  229721
   138 FLAK RYSZARD__________ PIEKARY_ŚL1     28- 5- 5 PL-0140-14-3131 S 13:47:39 1171.880  325.58   27.60  231623
   139 DZIONSKO HENRYK  _____ RADZIONKÓW     < 2>  832 PL-0106-14-8983 S 13:46:02 1171.850  325.53   27.80  229721
   140 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 2>  293 PL-0106-14-6930 S 13:47:49 1171.810  325.47   28.00  231804
   141 PLEWNIA JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 3>  365 PL-0106-14-8922 S 13:44:25 1171.530  325.42   28.20  227765
   142 KOT PIOTR + ROBERT  __ RADZIONKÓW      35- 6- 6 PL-0106-14-1813 S 13:49:24 1171.470  325.37   28.40  233591
   143 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <13>  180 PL-0140-14-2236 S 13:50:36 1171.100  325.31   28.60  234922
   144 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ PIEKARY_ŚL1     57-14-14 PL-0140-14-1958 S 13:51:36 1170.730  325.26   28.80  236019
   145 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>  147 PL-0106-14- 944 S 13:44:53 1170.340  325.21   29.00  228079
   146 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 8>  169 PL-0106-14-7656 S 13:49:19 1170.000  325.15   29.20  233200
   147 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 3>  151 PL-0106-14- 935 S 13:44:58 1169.840  325.10   29.40  228079
   148 WIECZOREK ROMAN  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  226 PL-0140-14-2945 S 13:47:31 1169.650  325.05   29.60  231025
   149 SZYNDLER STANISŁAW____ BĘDZIN         < 2>  314 PL-0167-14-3951 S 13:56:07 1169.160  324.99   29.80  240984
   150 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ BĘDZIN          45-12-12 PL-0104-14-  38 S 13:57:49 1169.110  324.94   30.00  242960
   151 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 4>  176 PL-0106-14- 969 S 13:45:08 1168.840  324.89   30.20  228079
   152 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  301 PL-0141-14-6119 S 13:51:56 1168.800  324.83   30.40  236019
   153 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW      75-40-40 PL-0161-14-8251 S 13:49:18 1168.750  324.78   30.60  232932
   154 MZYK ANDRZEJ__________ RADZIONKÓW      15- 4- 4 PL-0106-14-6690 S 13:48:08 1168.470  324.73   30.80  231512
   155 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ RADZIONKÓW     < 2>  168 PL-0106-14-8400 S 13:43:51 1168.260  324.67   31.00  226468
   156 KOKOT STEFAN  ________ RADZIONKÓW      30-13-13 PL-0106-14-4306 S 13:44:48 1168.220  324.62   31.20  227570
   157 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 3>  160 PL0106-14-10577 S 13:47:29 1167.940  324.57   31.40  230649
   158 PIECUCH JÓZEF  _______ RADZIONKÓW      16- 5- 5 PL-0106-14-8838 S 13:43:56 1167.700  324.51   31.60  226456
   159 KALUS ROMAN+HENRYK  __ RADZIONKÓW      26-13-13 PL-0106-14-1974 S 13:47:33 1167.650  324.46   31.80  230670
   160 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 4>  165 PL0106-14-10835 S 13:47:34 1167.450  324.41   32.00  230649
   161 SZUMILAS HENRYK  _____ PIEKARY_ŚL1     25-10-10 PL-0140-14- 418 S 13:49:49 1167.370  324.35   32.20  233260
   162 SZUMILAS HENRYK  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  349 PL-0140-14- 417 S 13:49:50 1167.270  324.30   32.40  233260
   163 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 3>  166 PL-0106-14-7359 S 13:49:56 1167.220  324.25   32.60  233366
   164 GAWEŁ HUBERT  ________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  295 PL-0140-14-3836 S 13:51:56 1167.210  324.19   32.80  235698
   165 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 5>  206 PL0106-14-10848 S 13:47:37 1167.150  324.14   33.00  230649
   166 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 4>  172 PL-0106-14-7343 S 13:49:58 1167.020  324.09   33.20  233366
   167 NOWAK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 3>  210 PL-0106-14-1899 S 13:50:12 1166.880  324.03   33.40  233610
   168 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ RADZIONKÓW     < 3>  282 PL-0106-14-8365 S 13:44:05 1166.860  323.98   33.60  226468
   169 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 9>  170 PL-0140-14-3985 S 13:49:54 1166.580  323.93   33.80  233200
   170 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     <10>  173 PL-0106-14-7669 S 13:49:56 1166.390  323.87   34.00  233200
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
   171 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 3>  205 PL-0106-14-2837 S 13:48:19 1166.280  323.82   34.20  231293
   172 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 5>  302 PL-0140-14-4181 S 13:50:06 1166.250  323.77   34.40  233366
   173 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     <11>  191 PL-0106-14-7698 S 13:49:58 1166.190  323.71   34.60  233200
