REJONOWA LISTA KONKURSOWA  6/2014


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                 ŚWIEBODZIN_2

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 28.06.2014 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 315696 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°31'42.0"-52°15'39.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 221
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 6404
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1281
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1601
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:41:19
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1131.810 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:39:53
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 979.370 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.43m.24s.
       Czas przetwarzania lotu : 2014-07-02 / 12:54:46





               ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU ŚWIEBODZIN_2
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   PIEKARY_ŚL1       50    1309     344   26.28  1131.810  979.480
   2   RADZIONKÓW       141    4220    1047   24.81  1130.620  979.400
   3   BĘDZIN            30     875     210   24.00  1121.890  979.370
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   221    6404    1601



                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1     51-31-11 DV-048-12-  472 - 10:41:19 1131.810  415.63    0.20  318396
     2 WIENCZIRSZ WALTER  ___ RADZIONKÓW      37-14- 9 PL-0106-10-9020 S 10:34:06 1130.620  415.57    0.40  309904
     3 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW    RADZIONKÓW      44-16- 9 PL-0106-12-7380 S 10:40:09 1129.200  415.51    0.60  316344
     4 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW      48-28-12 PL-0154-09- 213 S 10:34:17 1128.850  415.45    0.80  309624
     5 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     59-35- 9 PL-0140-12-3838 - 10:43:57 1123.510  415.38    1.00  319020
     6 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      59-18- 5 PL-0106-13-2509 - 10:37:38 1122.520  415.32    1.20  311650
     7 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN          42-25- 9 PL-0104-13-2536 - 10:51:19 1121.890  415.26    1.40  326826
     8 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     110-40- 9 PL-0159-13-3534 - 10:36:23 1120.270  415.20    1.60  309624
     9 RABSZTYN JERZY  ______ RADZIONKÓW      27-10- 7 PL-0106-11-1464 S 10:39:59 1118.340  415.13    1.80  313116
    10 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW      37-19- 9 PL-0105-12-1820 - 10:40:45 1115.820  415.07    2.00  313267
    11 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>   51 PL-0159-12-8405 - 10:37:33 1115.560  415.01    2.20  309624
    12 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>   20 PL0159-12-12285 - 10:37:36 1115.360  414.95    2.40  309624
    13 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      24- 9- 4 PL-0106-12-5337 S 10:42:45 1113.420  414.88    2.60  314820
    14 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW      67-13- 7 PL-0106-13-8483 S 10:44:22 1113.410  414.82    2.80  316617
    15 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW RADZIONKÓW      45-20- 7 PL0106-13-11634 - 10:39:31 1111.280  414.76    3.00  310620
    16 SAMOL JAN  ___________ RADZIONKÓW      15- 9- 9 PL-0166-11-5455 S 10:38:12 1110.220  414.70    3.20  308863
    17 MAZUR ZBIGNIEW  ______ RADZIONKÓW      21- 3- 3 PL-0106-13-4257 S 10:40:01 1109.840  414.63    3.40  310773
    18 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>   26 PL-0169-13-4951 - 10:47:31 1109.570  414.57    3.60  319020
    19 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW      32-20- 9 PL-0106-13-6554 S 10:42:31 1108.870  414.51    3.80  313273
    20 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>   38 PL-0159-13-3577 - 10:39:17 1108.640  414.45    4.00  309624
    21 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1     42-24-12 PL-0140-11-4244 S 10:45:58 1107.720  414.38    4.20  316770
    22 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW RADZIONKÓW     < 2>   78 PL-0106-12-8153 - 10:40:26 1107.640  414.32    4.40  310620
    23 ŚPIEWOK ROMAN  _______ RADZIONKÓW      20- 4- 3 PL-0106-13-7406 S 10:44:29 1107.340  414.26    4.60  315021
    24 MRACHACZ PAWEŁ  ______ RADZIONKÓW     100-33- 7 PL-0106-12-8127 - 10:36:53 1107.030  414.20    4.80  306518
    25 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW     < 2>  100 PL-0106-13-1458 - 10:46:28 1105.250  414.13    5.00  316617
    26 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>   34 PL-0140-10- 141 S 10:48:44 1104.900  414.07    5.20  319020
    27 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 2>   90 PL-0104-13-2537 - 10:55:55 1104.450  414.01    5.40  326826
    28 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW      48-24-10 PL-0106-13-9808 - 10:43:26 1103.940  413.95    5.60  312894
    29 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      51-27-11 PL-0106-12-2326 S 10:40:06 1102.920  413.88    5.80  308929
    30 KUNA STAN.+ FICEK AND. PIEKARY_ŚL1     47-17-10 PL-0140-12- 897 S 10:47:13 1102.910  413.82    6.00  316775
    31 DZIUK ERYK  __________ RADZIONKÓW      16- 6- 6 PL-0106-12- 210 S 10:42:51 1102.700  413.76    6.20  311898
    32 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1     71-49-11 PL-0140-12-2274 S 10:47:16 1102.420  413.70    6.40  316688
    33 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ BĘDZIN          40-19- 9 PL-0104-13-1207 S 11:02:00 1102.270  413.63    6.60  332885
    34 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>   48 PL-0140-13-4130 S 10:49:29 1102.030  413.57    6.80  319020
    35 NOWAK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      27-10- 9 PL-0140-12-5887 S 10:47:50 1101.500  413.51    7.00  317047
    36 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 2>   59 PL-0106-11- 537 - 10:44:25 1101.460  413.45    7.20  313273
    37 WIENCZIRSZ WALTER  ___ RADZIONKÓW     < 2>  107 PL-0106-13-4590 - 10:41:48 1099.730  413.38    7.40  309904
    38 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>   95 PL-0159-09- 405 S 10:41:33 1099.710  413.32    7.60  309624
    39 GŁUCH PIOTR+ANDRZEJ  _ RADZIONKÓW      33-11- 5 PL-0106-11-5113 - 10:44:56 1099.610  413.26    7.80  313315
    40 GŁUCH PIOTR+ANDRZEJ  _ RADZIONKÓW     < 2>   57 PL-0106-13-7029 S 10:44:59 1099.420  413.20    8.00  313315
    41 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW      54-11- 5 PL-0140-11-8262 - 10:47:24 1099.330  413.14    8.20  315947
    42 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>   70 PL0106-10-12287 S 10:41:10 1098.740  413.07    8.40  308929
    43 MRACHACZ PAWEŁ  ______ RADZIONKÓW     < 2>   65 PL-0156-12-3067 - 10:39:01 1098.570  413.01    8.60  306518
    44 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW      61-16- 4 PL-0106-12-2107 S 10:40:36 1098.550  412.95    8.80  308252
    45 STĘPIEŃ PAWEŁ ________ RADZIONKÓW      20- 5- 5 PL-0106-13-7145 S 10:45:14 1098.310  412.89    9.00  313275
    46 BZDRĘGA ANDRZEJ        BĘDZIN          31- 5- 4 PL-052-13-  187 S 10:56:54 1098.230  412.82    9.20  326065
    47 KOT PIOTR + ROBERT  __ RADZIONKÓW      26-14-10 PL-0106-13-7339 S 10:49:04 1097.240  412.76    9.40  317174
    48 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>   75 PL-0140-13-3579 - 10:50:47 1097.110  412.70    9.60  319020
    49 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ BĘDZIN          53-24- 7 PL-0104-12- 401 - 10:58:40 1096.840  412.64    9.80  327588
    50 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 2>   53 PL-0106-12- 617 - 10:45:20 1096.590  412.57   10.00  312894
    51 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>   54 PL-0159-10-3248 S 10:42:22 1096.530  412.51   10.20  309624
    52 GOLUS JAN  ___________ RADZIONKÓW      25-10- 9 PL-0106-10-4740 S 10:45:27 1096.520  412.45   10.40  313002
    53 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 3>   55 PL-0106-11-7047 S 10:45:23 1096.400  412.39   10.60  312894
    54 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>   64 PL-0159-11-3137 - 10:42:27 1096.210  412.32   10.80  309624
    54 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 4>  120 PL-0106-12- 676 S 10:45:26 1096.210  412.32   10.80  312894
    56 DUDA KONRAD  _________ BĘDZIN          29-12- 9 PL-0104-12-3528 S 10:58:15 1096.170  412.20   11.20  326932
    57 GŁUCH PIOTR+ANDRZEJ  _ RADZIONKÓW     < 3>   87 PL-0106-12-4512 S 10:45:50 1096.150  412.14   11.40  313315
    58 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW      68-20-10 PL-0106-11-9215 S 10:46:30 1095.950  412.07   11.60  313990
    59 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 3>   82 PL-0106-13-6560 - 10:45:52 1095.870  412.01   11.80  313273
    60 SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW      33-15- 8 PL-0106-12-7904 S 10:43:34 1094.980  411.95   12.00  310501
    61 GALBAS EDMUND  _______ RADZIONKÓW      30-16-11 PL-0106-12-  96 - 10:42:11 1094.950  411.89   12.20  308977
    62 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1     35-10- 9 PL-0140-12- 995 S 10:49:11 1094.230  411.82   12.40  316433
    63 FREJ JAN + ANDRZEJ  __ RADZIONKÓW      31- 7- 6 PL-0106-09-2264 S 10:46:33 1094.050  411.76   12.60  313500
    64 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 5>  159 PL-0159-09- 397 - 10:43:11 1093.370  411.70   12.80  309624
    65 MRACHACZ PAWEŁ  ______ RADZIONKÓW     < 3>  103 PL-0106-12-8151 - 10:40:23 1093.210  411.64   13.00  306518
    66 STĘPIEŃ ARTUR  _______ RADZIONKÓW      27- 6- 4 PL-0112-12-2758 S 10:46:37 1093.010  411.57   13.20  313275
    67 KOT PIOTR + ROBERT  __ RADZIONKÓW     < 2>   73 PL-0382-13- 140 S 10:50:12 1092.950  411.51   13.40  317174
    68 SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW     < 2>  406 PL-0106-12-7942 S 10:44:11 1092.610  411.45   13.60  310501
    69 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     < 2>  114 PL-0105-10-5108 S 10:46:44 1092.540  411.39   13.80  313267
    70 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 3>   91 PL-0106-13-3762 S 10:42:51 1092.200  411.32   14.00  308929
    71 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW    RADZIONKÓW     < 2>  265 PL-0106-13-1615 S 10:49:44 1091.850  411.26   14.20  316344
    72 NOWICKI CZESŁAW  _____ RADZIONKÓW      44-24-12 PL0106-13-10915 - 10:42:59 1091.690  411.20   14.40  308929
    73 KOT PIOTR + ROBERT  __ RADZIONKÓW     < 3>   85 PL-0106-13-7344 S 10:50:33 1091.630  411.14   14.60  317174
    74 DZIUK ERYK  __________ RADZIONKÓW     < 2>  312 PL-0106-12- 225 S 10:45:47 1091.380  411.07   14.80  311898
    75 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 6>   81 PL-0140-10- 152 S 10:52:19 1091.350  411.01   15.00  319020
    76 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  217 PL-0140-09-8204 - 10:51:45 1091.330  410.95   15.20  318396
    77 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW      44-21- 7 PL-0105-12-  18 - 10:47:17 1090.330  410.89   15.40  313233
    78 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW RADZIONKÓW     < 3>  166 PL-0106-12-8103 S 10:44:59 1089.960  410.82   15.60  310620
    79 GORZAŁKA ADAM  _______ RADZIONKÓW      41-18- 6 PL-0106-12-6124 - 10:44:28 1089.670  410.76   15.80  309975
    80 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ RADZIONKÓW      51-15- 7 PL-0106-13- 515 - 10:45:00 1089.570  410.70   16.00  310528
    81 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 7>  108 PL-0140-13-4134 - 10:52:49 1089.490  410.64   16.20  319020
    82 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 4>  230 PL-0106-09-2741 S 10:47:46 1088.640  410.57   16.40  313273
    83 ODJAS WIKTOR  ________ BĘDZIN          23- 7- 6 PL-0104-12- 469 S 10:59:56 1088.630  410.51   16.60  326517
    84 DUDA KONRAD  _________ BĘDZIN         < 2>  228 PL-0104-12-3505 S 11:00:23 1088.380  410.45   16.80  326932
    85 KOT PIOTR + ROBERT  __ RADZIONKÓW     < 4>  291 PL-0106-13-7334 - 10:51:26 1088.320  410.39   17.00  317174
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    86 GOLEC JANUSZ  ________ PIEKARY_ŚL1     24- 5- 5 PL-0140-12- 764 S 10:51:15 1087.760  410.32   17.20  316811
    87 GŁUCH PIOTR+ANDRZEJ  _ RADZIONKÓW     < 4>  162 PL-0144-13-2740 - 10:48:03 1087.710  410.26   17.40  313315
    88 ŚPIEWOK ROMAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  124 PL-0106-13-7452 - 10:49:38 1087.650  410.20   17.60  315021
    89 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>  239 PL-11-   181528 - 10:43:34 1087.050  410.14   17.80  308252
    90 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 3>  145 PL-0104-13-2517 S 11:00:43 1086.820  410.07   18.00  326826
    90 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 4>  190 PL-0106-13-3748 S 10:44:15 1086.820  410.07   18.00  308929
    92 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN          49-27- 9 PL-0104-13-1166 S 11:05:22 1086.710  409.95   18.40  331846
    93 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW      30- 9- 6 PL-0106-12-4775 S 10:49:28 1086.640  409.89   18.60  314546
    94 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW      21-13-11 PL0159-12-12235 S 10:46:01 1086.450  409.82   18.80  310743
    95 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 5>  126 PL-0159-13-3591 - 10:45:18 1085.260  409.76   19.00  309624
    96 WIGAND ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      27- 4- 3 PL0106-12-11897 - 10:52:43 1085.020  409.70   19.20  317604
    97 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 2>  137 PL0106-11-12270 S 10:46:26 1084.870  409.64   19.40  310743
    98 WYRWOL WALDEMAR  _____ RADZIONKÓW      25- 6- 6 PL0106-09-11246 S 10:47:41 1084.760  409.57   19.60  312068
    99 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW      36-15- 8 PL-0141-12- 635 - 10:54:38 1084.640  409.51   19.80  319570
   100 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW     < 3>  320 PL-0106-13-1410 - 10:52:02 1084.180  409.45   20.00  316617
   101 TREMBACZOWSKA EWA  ___ RADZIONKÓW      18- 9- 8 PL-0106-12-7813 S 10:46:41 1083.920  409.39   20.20  310743
   102 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ BĘDZIN         < 2>  263 PL-0104-09-1936 S 11:02:15 1083.830  409.32   20.40  327588
   103 MRACHACZ PAWEŁ  ______ RADZIONKÓW     < 4>  151 PL-0106-09-  19 S 10:42:49 1083.800  409.26   20.60  306518
   104 NOWAK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>  113 PL-0106-13-6677 S 10:52:41 1083.240  409.20   20.80  317047
   105 KABATA CZESŁAW  ______ BĘDZIN          51-23-10 PL-0104-09-1879 S 11:01:54 1083.170  409.14   21.00  327009
   106 GALBAS EDMUND  _______ RADZIONKÓW     < 2>  187 PL-0106-11-6938 S 10:45:19 1082.930  409.08   21.20  308977
   107 WIENCZIRSZ WALTER  ___ RADZIONKÓW     < 3>  138 PL-0106-12-1982 S 10:46:13 1082.760  409.01   21.40  309904
   108 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 8>  132 PL-0140-13-4116 - 10:54:41 1082.590  408.95   21.60  319020
   109 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  122 PL-0140-13-2522 - 10:52:41 1082.020  408.89   21.80  316688
   110 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW      36-14- 8 PL-0106-13-7078 - 10:49:21 1081.810  408.83   22.00  313021
   110 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ RADZIONKÓW      41-11- 5 PL-0106-13-6456 S 10:49:39 1081.810  408.83   22.00  313345
   112 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  158 PL-0106-12-3023 - 10:50:15 1081.790  408.70   22.40  313990
   113 NOWAK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 3>  314 PL-0106-13-6692 S 10:53:07 1081.640  408.64   22.60  317047
   114 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     < 3>  284 PL-0105-13-2350 - 10:49:43 1081.290  408.58   22.80  313267
   115 PIETRANEK R.+ SZWAGIER BĘDZIN          22- 8- 8 PL-11-   178024 S 11:05:35 1081.180  408.51   23.00  330390
   116 KABATA CZESŁAW  ______ BĘDZIN         < 2>  189 PL-0110-12-3145 S 11:02:38 1080.550  408.45   23.20  327009
   117 RABSZTYN JERZY  ______ RADZIONKÓW     < 2>  144 PL-0106-11-1497 S 10:49:49 1080.390  408.39   23.40  313116
   118 KUNA STAN.+ FICEK AND. PIEKARY_ŚL1    < 2>  215 PL-0140-12- 844 S 10:53:14 1080.280  408.33   23.60  316775
   119 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW      49-12- 4 PL-0140-12-2989 S 10:53:04 1080.260  408.26   23.80  316588
   120 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 5>  197 PL-0106-11-7057 S 10:49:40 1080.190  408.20   24.00  312894
   121 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ BĘDZIN         < 2>  208 PL-11-   177244 - 11:08:11 1080.150  408.14   24.20  332885
   122 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  128 PL-0140-11-3758 - 10:53:14 1079.990  408.08   24.40  316688
   123 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ PIEKARY_ŚL1     35-25-14 PL-0140-12-3470 - 10:51:43 1079.820  408.01   24.60  315000
   124 ŚPIEWOK ROMAN  _______ RADZIONKÓW     < 3> 1479 PL-0106-13-7448 S 10:51:49 1079.520  407.95   24.80  315021
   125 NOWICKI CZESŁAW  _____ RADZIONKÓW     < 2>  210 PL0106-10-11874 S 10:46:13 1079.350  407.89   25.00  308929
   126 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 6>  146 PL-0159-11-3123 S 10:46:53 1079.270  407.83   25.20  309624
   127 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW      85-42-11 PL0159-12-12195 S 10:46:54 1079.080  407.76   25.40  309588
   128 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>  130 PL-11-   186089 S 10:53:33 1078.820  407.70   25.60  316688
   129 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>  181 PL-0159-09-1125 - 10:46:59 1078.770  407.64   25.80  309588
   130 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>  165 PL-0140-13-2589 - 10:53:36 1078.640  407.58   26.00  316688
   131 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ PIEKARY_ŚL1    < 2>  172 PL-0140-11-7394 S 10:52:04 1078.520  407.51   26.20  315000
   132 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 9>  142 PL-0140-13-3576 - 10:55:49 1078.440  407.45   26.40  319020
   133 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      69-29- 7 PL-0139-13- 226 - 10:53:20 1078.390  407.39   26.60  316327
   134 SZASTOK JÓZEF  _______ RADZIONKÓW      38- 7- 2 PL-0106-13-9942 - 10:50:09 1078.160  407.33   26.80  312828
   135 CELNIK DAMIAN  _______ RADZIONKÓW      46-19- 6 PL-0106-13- 908 - 10:53:43 1078.130  407.26   27.00  316664
   136 PURGOŁ GERARD  _______ RADZIONKÓW      20- 4- 4 PL-0106-10-  79 S 10:48:34 1078.040  407.20   27.20  311085
   137 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 3>  332 PL0159-12-12091 S 10:48:15 1078.030  407.14   27.40  310743
   138 WIENCZIRSZ WALTER  ___ RADZIONKÓW     < 4>  140 PL-0106-12-1978 S 10:47:30 1077.930  407.08   27.60  309904
   139 GOLUS JAN  ___________ RADZIONKÓW     < 2>  489 PL-0106-12-5254 S 10:50:23 1077.890  407.01   27.80  313002
   140 WIENCZIRSZ WALTER  ___ RADZIONKÓW     < 5>  285 PL-0247-10-2522 S 10:47:32 1077.800  406.95   28.00  309904
   141 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW      22-11-10 PL0106-11-10849 S 10:49:06 1077.680  406.89   28.20  311557
   142 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <10>  289 PL-0140-13-3575 - 10:56:03 1077.590  406.83   28.40  319020
   143 STELMACH KRZYSZTOF  __ PIEKARY_ŚL1     51-20-11 PL-0140-11-2661 S 10:53:49 1077.340  406.76   28.60  316540
   144 RABSZTYN JERZY  ______ RADZIONKÓW     < 3>  517 PL-0106-12-5882 S 10:50:50 1076.620  406.70   28.80  313116
   145 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 4>  154 PL-0104-13- 889 - 11:03:35 1076.560  406.64   29.00  326826
   146 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 7>  193 PL-0159-09- 547 S 10:47:37 1076.520  406.58   29.20  309624
   147 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  152 PL-0140-12- 216 S 10:53:54 1076.310  406.51   29.40  316327
   148 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW      54- 9- 2 PL-0106-10-2535 - 10:49:16 1076.300  406.45   29.60  311338
   149 CELNIK DAMIAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  203 PL-0106-12-7492 - 10:54:16 1076.110  406.39   29.80  316664
   150 GORZAŁKA ADAM  _______ RADZIONKÓW     < 2>  202 PL-0429-09-9453 S 10:48:04 1076.050  406.33   30.00  309975
   151 MRACHACZ PAWEŁ  ______ RADZIONKÓW     < 5>  177 PL-0106-10-1445 - 10:44:52 1076.010  406.26   30.20  306518
   152 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 3>  157 PL-0140-11-8412 - 10:54:00 1075.940  406.20   30.40  316327
   153 KORBELA ROMAN_________ RADZIONKÓW      24- 6- 4 PL-0106-11-6627 S 10:50:39 1075.680  406.14   30.60  312646
   154 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 5>  155 PL-0104-13-2549 S 11:03:51 1075.620  406.08   30.80  326826
   155 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 6>  219 PL-0104-11-  23 S 11:03:53 1075.500  406.01   31.00  326826
   156 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 2>  171 PL-0106-09-3154 - 10:51:07 1075.240  405.95   31.20  313021
   157 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 4>  195 PL-0139-13- 277 - 10:54:12 1075.210  405.89   31.40  316327
   158 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 3>  272 PL-0106-13-5754 - 10:52:02 1075.190  405.83   31.60  313990
   159 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 6>  175 PL0159-12-12500 S 10:48:00 1075.080  405.76   31.80  309624
   160 WYRWOL WALDEMAR  _____ RADZIONKÓW     < 2>  236 PL0106-12-11627 S 10:50:17 1075.050  405.70   32.00  312068
   161 KLOZA PAWEŁ___________ PIEKARY_ŚL1     20- 9- 9 PL-0140-13-1702 S 10:52:57 1074.630  405.64   32.20  314814
   162 GŁUCH PIOTR+ANDRZEJ  _ RADZIONKÓW     < 5>  253 PL-0106-13-7035 - 10:51:36 1074.470  405.58   32.40  313315
   163 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 2>  176 DV-0291-13- 294 - 10:53:03 1074.290  405.51   32.60  314820
   164 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 2>  471 PL-07-12-  4721 S 10:54:06 1074.280  405.45   32.80  315947
   165 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 6>  167 PL-0140-12-2260 - 10:54:52 1074.000  405.39   33.00  316688
   166 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW RADZIONKÓW     < 4>  184 PL0106-13-11333 S 10:49:15 1073.880  405.33   33.20  310620
   167 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 7>  178 PL-0140-13-2501 - 10:54:55 1073.820  405.27   33.40  316688
   168 BIELECKI LESZEK  _____ RADZIONKÓW      43-13- 7 PL-0106-12-1882 S 10:49:44 1073.800  405.20   33.60  311115
   169 BIELECKI LESZEK  _____ RADZIONKÓW     < 2>  409 PL-0106-13-3237 - 10:49:45 1073.740  405.14   33.80  311115
   170 DZIONSKO HENRYK  _____ RADZIONKÓW      63-15- 8 PL-0137-13-5716 S 10:52:06 1073.410  405.08   34.00  313543
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
   171 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 3>  475 PL-0106-11-1407 S 10:51:37 1073.400  405.02   34.20  313021
   172 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ PIEKARY_ŚL1    < 3>  298 PL-0140-12-3457 - 10:53:32 1073.130  404.95   34.40  315000
