- 1 -




                        LISTA KONKURSOWA 04/2015


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                  PNIEWY

       ---------------------------------------------------------------------
                  LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 06.09.2015 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 310793 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°16'31.0"-52°29'55.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 9:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO          
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO          
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 26
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 719
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 180
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 144
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:19:46
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1201.84 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:08:17
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 992.52 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.54m.32s.
       Czas przetwarzania lotu : 2015-09-08 / 12:37:20


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 14|  382|   93| 24.3|
                    |2-GRODZIEC     | 12|  337|   87| 25.8|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 26|  719|  180| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   06.09.2015.-PNIEWY                   - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
   1 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 28- 7- 7 S 13:19:46 1201.84   1.39 410.24 312197
   2 BŁACH LESZEK  ________ 2 37-14-14 S 13:20:05 1186.31   2.78 409.68 308539
   3 WALO JANUSZ___________ 2 51-22-22 S 13:22:20 1173.12   4.17 409.13 307749
   4 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 32-10-10 S 13:29:22 1162.76   5.56 408.57 313209
   5 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>  28 S 13:30:26 1154.43   6.95 408.02 312197
   6 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 46-10-10 S 13:31:24 1148.69   8.34 407.46 311754
   7 TRZCIONKA JERZY_______ 2 39- 6- 6 S 13:28:02 1145.54   9.74 406.90 307043
   8 WALO JANUSZ___________ 2 < 2>  13 S 13:30:53 1136.09  11.13 406.35 307749
   9 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>  16 S 13:33:18 1128.94  12.52 405.79 308539
  10 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 32- 9- 9 S 13:38:23 1127.63  13.91 405.24 313914
  11 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 22- 4- 4 S 13:36:27 1127.59  15.30 404.68 311722
  12 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 16- 5- 5 S 13:39:49 1127.27  16.69 404.13 315429
  13 WALO JANUSZ___________ 2 < 3>  14 S 13:33:32 1125.09  18.08 403.57 307749
  14 WALO JANUSZ___________ 2 < 4>  15 S 13:33:44 1124.27  19.47 403.02 307749
  15 WALO JANUSZ___________ 2 < 5>  18 S 13:33:56 1123.45  20.86 402.46 307749
  16 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>  23 S 13:35:01 1121.89  22.25 401.90 308539
  17 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 28- 6- 6 S 13:36:32 1119.70  23.64 401.35 309633
  18 WALO JANUSZ___________ 2 < 6>  24 S 13:35:40 1116.38  25.03 400.79 307749
  19 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 21- 6- 6 S 13:40:40 1113.18  26.43 400.24 312432
  20 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 41-13-13 S 13:40:31 1111.25  27.82 399.68 311724
  21 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2>  40 S 13:38:51 1110.39  29.21 399.13 309633
  22 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 14- 4- 4 S 13:43:07 1107.79  30.60 398.57 313635
  23 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  32 S 13:38:36 1107.46  31.99 398.02 308539
  24 WALO JANUSZ___________ 2 < 7>  30 S 13:38:10 1106.35  33.38 397.46 307749
  25 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 2>  31 S 13:41:48 1106.19  34.77 396.90 311724
  26 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 2>  34 S 13:43:54 1105.72  36.16 396.35 313914
  27 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 < 2>  63 S 13:42:45 1104.98  37.55 395.79 312432
  28 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3>  66 S 13:43:12 1102.39  38.94 395.24 312197
  29 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 27- 7- 7 S 13:41:27 1102.11  40.33 394.68 310189
  30 WALO JANUSZ___________ 2 < 8>  46 S 13:39:24 1101.46  41.72 394.13 307749
  31 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 3>  39 S 13:43:16 1100.46  43.12 393.57 311724
  32 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  35 S 13:40:40 1099.31  44.51 393.02 308539
  33 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 47-11-11 S 13:45:45 1099.00  45.90 392.46 314038
  34 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 3>  51 S 13:46:07 1097.15  47.29 391.90 313914
  35 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6>  68 S 13:41:19 1096.77  48.68 391.35 308539
  36 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 2>  37 S 13:47:44 1096.25  50.07 390.79 315429
  37 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 3>  64 S 13:47:48 1096.00  51.46 390.24 315429
  38 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 2>  57 S 13:45:53 1095.58  52.85 389.68 313209
  39 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 4>  43 S 13:44:45 1094.73  54.24 389.13 311724
  40 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3> 119 S 13:43:00 1094.11  55.63 388.57 309633
  41 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 36- 8- 8 S 13:47:13 1094.10  57.02 388.02 314243
  42 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 2>  60 S 13:47:14 1094.03  58.41 387.46 314243
  43 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 5>  48 S 13:47:06 1085.77  59.81 386.90 311724
  44 STACIWA JERZY    _____ 2 25- 8- 8 S 13:42:22 1083.62  61.20 386.35 305978
  45 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2>  72 S 13:42:32 1082.98  62.59 385.79 305978
  46 WALO JANUSZ___________ 2 < 9>  55 S 13:44:38 1081.21  63.98 385.24 307749
  47 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 2>  91 S 13:46:59 1080.86  65.37 384.68 310189
  48 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 6>  49 S 13:48:59 1078.69  66.76 384.13 311724
  49 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 7>  67 S 13:49:10 1078.01  68.15 383.57 311724
  50 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 2>  93 S 13:51:08 1077.29  69.54 383.02 313635
  51 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 4>  73 S 13:51:34 1076.65  70.93 382.46 313914
  52 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 2>  53 S 13:45:27 1075.65  72.32 381.90 307043
  53 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 3> 144 S 13:45:29 1075.52  73.71 381.35 307043
  54 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  62 S 13:52:22 1074.12  75.10 380.79 314038
  55 WALO JANUSZ___________ 2 <10>  56 S 13:46:33 1073.98  76.50 380.24 307749
  56 WALO JANUSZ___________ 2 <11> 103 S 13:46:39 1073.61  77.89 379.68 307749
  57 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 3>  94 S 13:52:16 1071.66  79.28 379.13 313209
  58 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 2>  76 S 13:51:42 1068.75  80.67 378.57 311754
  59 DUDA KONRAD  _________ 2 20- 6- 6 S 13:49:42 1066.82  82.06 378.02 309059
  60 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 3>  86 S 13:54:54 1065.59  83.45 377.46 314243
  61 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 36- 6- 6 S 13:48:58 1065.01  84.84 376.90 307753
  62 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  79 S 13:54:53 1064.96  86.23 376.35 314038
  63 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 < 3>  65 S 13:53:44 1063.66  87.62 375.79 312432
  64 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 4> 139 S 13:56:34 1063.60  89.01 375.24 315429
  65 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 < 4>  78 S 13:54:04 1062.45  90.40 374.68 312432
   06.09.2015.-PNIEWY                   - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
  66 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4> 109 S 13:54:18 1060.81  91.79 374.13 312197
  67 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 8>  88 S 13:54:46 1057.53  93.18 373.57 311724
  68 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7>  69 S 13:51:48 1057.36  94.58 373.02 308539
  69 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8>  70 S 13:51:49 1057.30  95.97 372.46 308539
  70 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9>  85 S 13:51:51 1057.18  97.36 371.90 308539
  71 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 2> 102 S 13:55:04 1056.45  98.75 371.35 311722
  72 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>  74 S 13:49:38 1056.43 100.14 370.79 305978
  73 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 5> 132 S 13:57:10 1056.36 101.53 370.24 313914
  74 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4>  99 S 13:49:52 1055.58 102.92 369.68 305978
  75 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 36- 8- 8 S 13:53:59 1055.12 104.31 369.13 310189
  76 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 3> 114 S 13:55:48 1053.94 105.70 368.57 311754
  77 KACZOR STANISŁAW______ 2 15- 3- 3 S 13:52:35 1053.93 107.09 368.02 308363
  78 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 < 5> 166 S 13:56:33 1053.56 108.48 367.46 312432
  79 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  80 S 13:58:16 1052.88 109.87 366.90 314038
  79 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>  81 S 13:58:16 1052.88 109.87 366.90 314038
  81 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>  83 S 13:58:17 1052.82 112.66 365.79 314038
  82 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 17- 2- 2 S 13:59:12 1051.80 114.05 365.24 314697
  83 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7>  90 S 13:58:36 1051.70 115.44 364.68 314038
  84 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 2>  87 S 13:53:28 1048.68 116.83 364.13 307753
  85 BŁACH LESZEK  ________ 2 <10> 110 S 13:54:15 1048.56 118.22 363.57 308539
  86 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 4>  92 S 13:59:47 1048.23 119.61 363.02 314243
  87 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 3> 117 S 13:53:36 1048.21 121.00 362.46 307753
  88 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 9>  96 S 13:57:39 1047.28 122.39 361.90 311724
  89 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 2>  95 S 13:56:30 1046.17 123.78 361.35 310189
  90 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 8> 123 S 14:01:01 1043.26 125.17 360.79 314038
  91 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 3> 101 S 13:57:38 1042.19 126.56 360.24 310189
  92 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 5> 112 S 14:01:46 1041.34 127.96 359.68 314243
  93 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 3> 175 S 14:01:17 1041.00 129.35 359.13 313635
  94 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 4> 100 S 14:01:01 1040.50 130.74 358.57 313209
  94 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 3>  97 S 13:58:07 1040.50 130.74 358.57 310189
  96 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <10> 122 S 13:59:47 1039.83 133.52 357.46 311724
  97 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 4>  98 S 13:58:30 1039.16 134.91 356.90 310189
  98 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 5> 130 S 13:58:36 1038.81 136.30 356.35 310189
  99 STACIWA JERZY    _____ 2 < 5> 143 S 13:54:41 1038.33 137.69 355.79 305978
 100 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 5> 107 S 14:01:39 1038.32 139.08 355.24 313209
 101 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 4> 106 S 13:58:52 1037.88 140.47 354.68 310189
 102 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 3> 104 S 14:00:25 1037.63 141.86 354.13 311722
 103 WALO JANUSZ___________ 2 <12> 105 S 13:56:39 1037.41 143.25 353.57 307749
 104 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 4>---- S 14:00:33 1037.17 144.65 353.02 311722
 105 WALO JANUSZ___________ 2 <13> 120 S 13:56:44 1037.12 146.04 352.46 307749
 106 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 5> 157 S 13:59:17 1036.44 147.43 351.90 310189
 107 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 6> 115 S 14:02:19 1036.03 148.82 351.35 313209
 108 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2> 111 S 13:58:21 1035.89 150.21 350.79 309059
 109 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5> 137 S 14:01:23 1035.88 151.60 350.24 312197
 110 BŁACH LESZEK  ________ 2 <11> 124 S 13:58:04 1035.13 152.99 349.68 308539
 111 DUDA KONRAD  _________ 2 < 3> 113 S 13:58:51 1034.16 154.38 349.13 309059
 112 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 6> 126 S 14:04:04 1033.47 155.77 348.57 314243
 113 DUDA KONRAD  _________ 2 < 4> 161 S 13:59:11 1033.01 157.16 348.02 309059
 114 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 4> 116 S 14:02:02 1032.18 158.55 347.46 311754
 115 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 7> 176 S 14:04:22 1029.05 159.94 346.90 313209
 116 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 5> 127 S 14:03:27 1027.37 161.34 346.35 311754
 117 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 4> 136 S 13:59:45 1026.70 162.73 345.79 307753
 118 KACZOR STANISŁAW______ 2 < 2> 135 S 14:00:22 1026.62 164.12 345.24 308363
 119 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4> 147 S 14:01:46 1026.07 165.51 344.68 309633
 120 WALO JANUSZ___________ 2 <14> 121 S 14:00:02 1025.72 166.90 344.13 307749
 121 WALO JANUSZ___________ 2 <15> 133 S 14:00:04 1025.60 168.29 343.57 307749
 122 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <11> 134 S 14:04:17 1024.45 169.68 343.02 311724
 123 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 9> 125 S 14:06:47 1023.65 171.07 342.46 314038
 124 BŁACH LESZEK  ________ 2 <12> 146 S 14:01:26 1023.57 172.46 341.90 308539
 125 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <10> 173 S 14:06:52 1023.37 173.85 341.35 314038
 126 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 7> 160 S 14:07:17 1022.65 175.24 340.79 314243
 127 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 6> 128 S 14:05:31 1020.42 176.63 340.24 311754
 127 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 7> 129 S 14:05:31 1020.42 176.63 340.24 311754
 129 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 8> 131 S 14:05:33 1020.30 179.42 339.13 311754
 130 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 6> 159 S 14:04:02 1020.25 180.81 338.57 310189
   06.09.2015.-PNIEWY                   - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
 131 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 9> 164 S 14:05:36 1020.14 182.20 338.02 311754
 132 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 6> 142 S 14:07:45 1020.03 183.59 337.46 313914
 133 WALO JANUSZ___________ 2 <16> 140 S 14:01:45 1019.88 184.98 336.90 307749
 134 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <12> 179 S 14:06:10 1018.15 186.37 336.35 311724
 134 KACZOR STANISŁAW______ 2 < 3>---- S 14:02:52 1018.15 186.37 336.35 308363
 136 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 5> 138 S 14:02:33 1017.20 189.15 335.24 307753
 137 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6> 163 S 14:06:57 1017.09 190.54 334.68 312197
 138 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 6>---- S 14:02:39 1016.86 191.93 334.13 307753
 139 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 5>---- S 14:10:14 1016.75 193.32 333.57 315429
 140 WALO JANUSZ___________ 2 <17> 141 S 14:03:04 1015.45 194.71 333.02 307749
 141 WALO JANUSZ___________ 2 <18> 151 S 14:03:07 1015.28 196.11 332.46 307749
 142 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 7> 149 S 14:09:33 1014.10 197.50 331.90 313914
 143 STACIWA JERZY    _____ 2 < 6> 168 S 14:01:54 1013.51 198.89 331.35 305978
 144 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 4> 145 S 14:03:19 1012.29 200.28 330.79 307043
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
 145 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 5> 165 S 14:03:23 1012.06        330.24 307043
 146 BŁACH LESZEK  ________ 2 <13> 156 S 14:04:56 1011.82        329.68 308539
 147 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5> 150 S 14:06:20 1010.77        329.13 309633
 148 KAMIŃSKI MARIAN_______ 2  5- 1- 1 S 14:05:22 1010.73        328.57 308643
 149 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 8> 169 S 14:10:36 1010.67        328.02 313914
 150 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6>---- S 14:06:26 1010.44        327.46 309633
 151 WALO JANUSZ___________ 2 <19> 152 S 14:04:47 1009.73        326.90 307749
 152 WALO JANUSZ___________ 2 <20> 158 S 14:04:50 1009.57        326.35 307749
 153 POTEMPA KAZIMIERZ  ___ 1 19- 4- 4 S 14:07:31 1009.14        325.79 310327
 154 POTEMPA KAZIMIERZ  ___ 1 < 2> 171 S 14:07:34 1008.97        325.24 310327
 155 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 2>---- S 14:11:59 1008.70        324.68 314697
 156 BŁACH LESZEK  ________ 2 <14>---- S 14:05:56 1008.52        324.13 308539
 157 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 6> 174 S 14:07:49 1007.71        323.57 310189
 158 WALO JANUSZ___________ 2 <21> 162 S 14:05:32 1007.25        323.02 307749
 159 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 7> 170 S 14:08:14 1006.35        322.46 310189
 160 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 8>---- S 14:12:16 1006.33        321.90 314243
 161 DUDA KONRAD  _________ 2 < 5> 167 S 14:07:08 1006.27        321.35 309059
 162 WALO JANUSZ___________ 2 <22>---- S 14:06:21 1004.57        320.79 307749
 163 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 7>---- S 14:10:51 1004.33        320.24 312197
 164 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <10>---- S 14:11:02 1002.32        319.68 311754
 165 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 6>---- S 14:06:54 1000.47        319.13 307043
 166 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 < 6>---- S 14:12:21 1000.26        318.57 312432
 167 DUDA KONRAD  _________ 2 < 6>---- S 14:09:22  999.01        318.02 309059
 168 STACIWA JERZY    _____ 2 < 7> 180 S 14:06:17  999.00        317.46 305978
 169 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 9>---- S 14:14:38  997.71        316.90 313914
 170 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 8>---- S 14:10:57  997.55        316.35 310189
 171 POTEMPA KAZIMIERZ  ___ 1 < 3> 172 S 14:11:16  996.98        315.79 310327
 172 POTEMPA KAZIMIERZ  ___ 1 < 4>---- S 14:11:17  996.93        315.24 310327
 173 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <11>---- S 14:15:22  995.79        314.68 314038
 174 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 7>---- S 14:12:06  993.88        314.13 310189
 175 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 4>---- S 14:15:40  993.56        313.57 313635
 176 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 8> 177 S 14:15:28  992.84        313.02 313209
 176 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 9> 178 S 14:15:28  992.84        313.02 313209
 178 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 <10>---- S 14:15:30  992.74        311.90 313209
 179 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <13>---- S 14:14:01  992.70        311.35 311724
 180 STACIWA JERZY    _____ 2 < 8>---- S 14:08:17  992.52        310.79 305978
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R S U --------------------
 181 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 8>---- S 14:14:41  992.10               312197
 182 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 7>---- S 14:09:59  990.51               307043
 183 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 7>---- S 14:10:47  990.25               307753
 184 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 5>---- S 14:14:56  989.80               311722
 185 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 7>---- S 14:12:52  989.66               309633
 186 STACIWA JERZY    _____ 2 < 9>---- S 14:09:21  989.10               305978
 187 BŁACH LESZEK  ________ 2 <15>---- S 14:12:41  986.75               308539
 188 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 8>---- S 14:12:15  985.60               307753
 189 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 9>---- S 14:19:20  984.06               314243
 190 DUDA KONRAD  _________ 2 < 7>---- S 14:14:10  983.74               309059
 191 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 8>---- S 14:15:41  982.60               310189
 192 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 9>---- S 14:15:47  982.28               310189
 193 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 < 7>---- S 14:18:52  979.82               312432
 194 WRÓBLEWSKI MAREK______ 1 11- 0- 0 S 14:18:06  979.53               311590
 195 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <11>---- S 14:18:18  979.43               311754
 ===============================================================================

                          - 5 -

      MISTRZOSTWO - NAJLEPSZA 10-TKA PO LOTACH / Z CAŁOŚCI /  
     +---+-----------------------+----+--------+-----------+
     |Lp.|NAZWISKO i IMIĘ HODOWCY|Sek.|KONKURSY|PKT HODOWCY|
     +---+-----------------------+----+--------+-----------+
        1 WALO JANUSZ___________    2      32      8724.41
        2 PIETRANEK ROMAN    ___    1      30      8068.96
        3 PIETRANEK KRZYSZTOF __    1      32      7878.88
        4 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____    1      30      7604.27
        5 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.    1      29      7320.85
        6 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD     1      27      7149.79
        7 BŁACH LESZEK  ________    2      26      7120.99
        8 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____    1      30      6821.34
        9 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___    1      24      6194.12
       10 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___    2      23      6048.48
       11 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___    2      21      5498.73
       12 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____    1      20      5339.46
       13 JAWORSKI KRZYSZTOF ___    2      20      5316.72
       14 STACIWA JERZY    _____    2      19      5168.84
       15 SZYNDLER STANISŁAW____    2      18      4405.87
       16 TRZCIONKA JERZY_______    2      15      3891.08
       17 DUDA KONRAD  _________    2      15      3879.70
       18 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _    1      13      3669.18
       19 ADAMCZYK BOGDAN_______    1      13      3550.09
       20 WINKLER ZBIGNIEW  ____    1      13      3167.53
       21 BZDRĘGA ANDRZEJ           2      14      3114.70
       22 POTEMPA KAZIMIERZ  ___    1      10      2235.42
       23 KACZOR STANISŁAW______    2       9      2105.53
       24 GOWOREK STANISŁAW_____    1       7      1616.07
       25 BIAŁY ROBERT  ________    1       6      1178.18
       26 JUSZCZAK JANUSZ_______    1       5       932.92
       27 KAMIŃSKI MARIAN_______    2       3       671.09
       28 WRÓBLEWSKI MAREK______    1       1       195.79
       ===================================================
       
       
           MISTRZOSTWO - PIERWSZE 7 GOŁĘBI Z LOTU / Z 40-TKI /
   +---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.| KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        |  |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WALO JANUSZ___________  2   7   21   28   2813.89  5226.70  8040.59
      2 PIETRANEK ROMAN    ___  1   7   21   28   2692.21  5195.95  7888.16
      3 BŁACH LESZEK  ________  2   7   21   28   2747.22  5095.41  7842.63
      4 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1   7   21   28   2592.79  5118.02  7710.81
      5 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1   7   21   28   2609.43  5026.56  7635.99
      6 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD   1   7   21   28   2615.55  4917.43  7532.98
      7 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1   7   21   28   2487.23  5019.40  7506.63
      8 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1   5   21   26   1836.19  5338.08  7174.27
      9 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___  1   7   19   26   2589.44  4388.19  6977.63
     10 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___  2   7   19   26   2483.88  4271.48  6755.36
     11 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____  1   6   21   27   2232.53  4414.91  6647.44
     12 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2   6   18   24   2190.32  3963.17  6153.49
     13 SZYNDLER STANISŁAW____  2   6   19   25   2118.65  3977.35  6096.00
     14 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___  2   7   17   24   2440.56  3630.65  6071.21
     15 STACIWA JERZY    _____  2   7   15   22   2457.21  3043.78  5500.99
     16 TRZCIONKA JERZY_______  2   6   13   19   2150.31  2424.48  4574.79
     17 DUDA KONRAD  _________  2   6   12   18   2065.33  2392.97  4458.30
     18 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _  1   4   12   16   1483.18  2771.49  4254.67
     19 ADAMCZYK BOGDAN_______  1   5    9   14   1893.97  1828.51  3722.48
     20 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1   4    9   13   1454.29  1713.24  3167.53
     21 BZDRĘGA ANDRZEJ         2       13   13            2648.97  2648.97
     22 POTEMPA KAZIMIERZ  ___  1   4    6   10   1282.06   953.36  2235.42
     23 KACZOR STANISŁAW______  2   3    6    9   1049.05  1055.92  2104.97
