- 1 -




                          LISTA KONKURSOWA 05/2015


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                  SKWIERZYNA

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 13.09.2015 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 356848 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°28'58.0"-52°36'35.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 9:40:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO          
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO          
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 23
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 531
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 133
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 107
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 15:45:36
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 979.96 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 17:00:24
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 811.83 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.15m.24s.
       Czas przetwarzania lotu : 2015-09-14 / 13:16:58


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 12|  267|   65| 24.3|
                    |2-GRODZIEC     | 11|  264|   68| 25.8|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 23|  531|  133| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   13.09.2015.-SKWIERZYNA               - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKO|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+------+------+-----+------+------+
   1 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 24- 7- 7 S 15:45:36 979.96   1.88       456.10 358272
   2 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 22- 5- 5 S 16:04:02 931.00   3.77       455.34 357534
   3 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 29-11-11 S 16:03:30 927.66   5.65       454.59 355759
   4 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 40-10-10 S 16:08:44 925.95   7.53       453.84 359946
   5 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 27- 4- 4 S 16:04:44 924.69   9.42       453.09 355759
   6 WALO JANUSZ___________ 2 41-22-22 S 16:05:00 918.51  11.30       452.34 353628
   7 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>  10 S 16:12:00 913.96  13.18       451.58 358272
   8 BŁACH LESZEK  ________ 2 27- 9- 9 S 16:08:27 913.08  15.07       450.83 354684
   9 WALO JANUSZ___________ 2 < 2>  15 S 16:08:13 910.90  16.95       450.08 353628
  10 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3>  11 S 16:13:32 910.40  18.83       449.33 358272
  11 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4>  21 S 16:16:37 903.32  20.72       448.58 358272
  12 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>  64 S 16:13:58 900.29  22.60       447.83 354684
  13 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  14 S 16:21:08 897.32  24.48       447.07 359946
  14 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  20 S 16:21:11 897.21  26.37       446.32 359946
  15 WALO JANUSZ___________ 2 < 3>  27 S 16:14:17 896.89  28.25       445.57 353628
  16 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 2>  24 S 16:18:34 892.60  30.13       444.82 355759
  17 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 31- 9- 9 S 16:18:20 888.23  32.02       444.07 353812
  18 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 17- 5- 5 S 16:25:33 888.05  33.90       443.31 360148
  19 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 25- 4- 4 S 16:20:29 887.94  35.78       442.56 355604
  20 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  28 S 16:25:24 887.88  37.66       441.81 359946
  21 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5>  22 S 16:23:45 887.36  39.55       441.06 358272
  22 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6>  97 S 16:23:47 887.29  41.43       440.31 358272
  23 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2>  51 S 16:21:35 885.51  43.31       439.55 355604
  24 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 3>  44 S 16:22:29 883.91  45.20       438.80 355759
  25 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 2>  26 S 16:29:06 880.34  47.08       438.05 360148
  26 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 3>  78 S 16:29:07 880.31  48.96       437.30 360148
  27 WALO JANUSZ___________ 2 < 4>  29 S 16:21:56 879.82  50.85       436.55 353628
  28 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>  45 S 16:29:20 879.35  52.73       435.80 359946
  29 WALO JANUSZ___________ 2 < 5>  31 S 16:23:09 877.16  54.61       435.04 353628
  30 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 2>  61 S 16:23:23 877.11  56.50       434.29 353812
  31 WALO JANUSZ___________ 2 < 6>  32 S 16:23:18 876.84  58.38       433.54 353628
  32 WALO JANUSZ___________ 2 < 7>  41 S 16:24:36 874.02  60.26       432.79 353628
  33 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 27- 4- 4 S 16:31:58 873.94  62.15       432.04 360032
  34 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 39- 6- 6 S 16:29:22 873.45  64.03       431.28 357563
  35 STACIWA JERZY    _____ 2 18- 3- 3 S 16:22:47 873.38  65.91       430.53 351783
  36 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 2> 115 S 16:27:22 873.31  67.80       429.78 355759
  37 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 2>  52 S 16:29:32 873.03  69.68       429.03 357534
  38 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 2>  66 S 16:29:36 872.96  71.56       428.28 357563
  39 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 33-13-13 S 16:29:38 872.81  73.45       427.52 357530
  40 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 30-11-11 S 16:32:33 871.24  75.33       426.77 359429
  41 WALO JANUSZ___________ 2 < 8>  42 S 16:25:55 871.18  77.21       426.02 353628
  41 WALO JANUSZ___________ 2 < 9>  57 S 16:25:55 871.18  77.21       426.02 353628
  43 TRZCIONKA JERZY_______ 2 35- 5- 5 S 16:25:40 870.69  80.98       424.52 353209
  44 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 4>  49 S 16:28:39 870.57  82.86       423.77 355759
  45 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>  46 S 16:33:32 870.42  84.75       423.01 359946
  46 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7>  60 S 16:33:37 870.24  86.63       422.26 359946
  47 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 2>  48 S 16:31:04 869.76  88.51       421.51 357530
  48 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 3>  73 S 16:31:24 869.06  90.40       420.76 357530
  49 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 5>  50 S 16:29:24 868.98  92.28       420.01 355759
  50 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 6>  77 S 16:29:33 868.66  94.16       419.25 355759
  51 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3>  90 S 16:29:48 867.75  96.05       418.50 355604
  52 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 3>  68 S 16:32:12 867.38  97.93       417.75 357534
  53 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2> 118 S 16:25:38 867.24  99.81       417.00 351783
  54 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 13- 1- 1 S 16:34:58 866.21 101.69       416.25 359447
  55 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 2>  80 S 16:35:53 865.70 103.58       415.49 360032
  56 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 2> 122 S 16:28:35 864.47 105.46       414.74 353209
  57 WALO JANUSZ___________ 2 <10>  59 S 16:29:12 864.19 107.34       413.99 353628
  58 KACZOR STANISŁAW______ 2 11- 1- 1 S 16:29:57 863.99 109.23       413.24 354191
  59 WALO JANUSZ___________ 2 <11>  62 S 16:29:38 863.28 111.11       412.49 353628
  60 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 8>  98 S 16:37:20 862.49 112.99       411.74 359946
  61 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 3>  72 S 16:30:19 862.29 114.88       410.98 353812
  62 WALO JANUSZ___________ 2 <12>  63 S 16:31:02 860.34 116.76       410.23 353628
  63 WALO JANUSZ___________ 2 <13>  65 S 16:31:05 860.23 118.64       409.48 353628
  64 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>  69 S 16:32:45 859.32 120.53       408.73 354684
  65 WALO JANUSZ___________ 2 <14>  86 S 16:32:37 857.04 122.41       407.98 353628
   13.09.2015.-SKWIERZYNA               - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKO|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+------+------+-----+------+------+
  66 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 3>  76 S 16:37:56 855.55 124.29       407.22 357563
  67 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 2>  75 S 16:40:38 854.50 126.18       406.47 359429
  68 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 4>  93 S 16:38:31 854.29 128.06       405.72 357534
  69 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  71 S 16:35:46 853.08 129.94       404.97 354684
  70 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 13- 3- 3 S 16:43:34 851.82 131.83       404.22 360804
  70 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  81 S 16:36:23 851.82 131.83       404.22 354684
  72 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 4>  79 S 16:35:47 850.95 135.59       402.71 353812
  73 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 4>  74 S 16:40:34 850.12 137.48       401.96 357530
  74 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 5>  94 S 16:40:36 850.05 139.36       401.21 357530
  75 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 3>  85 S 16:42:55 849.88 141.24       400.46 359429
  76 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 4> 126 S 16:41:17 848.75 143.13       399.71 357563
  77 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 7>  82 S 16:39:15 848.56 145.01       398.95 355759
  78 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 4> 102 S 16:44:47 847.84 146.89       398.20 360148
  79 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 5>  87 S 16:37:38 847.18 148.78       397.45 353812
  80 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 3>  84 S 16:45:06 846.94 150.66       396.70 360032
  81 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6> 108 S 16:39:15 846.00 152.54       395.95 354684
  82 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 8>  83 S 16:40:50 845.37 154.43       395.19 355759
  83 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 9> 104 S 16:41:10 844.70 156.31       394.44 355759
  84 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 4>---- S 16:46:18 844.55 158.19       393.69 360032
  85 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 4>  91 S 16:45:37 844.49 160.08       392.94 359429
  86 WALO JANUSZ___________ 2 <15>  88 S 16:38:52 844.25 161.96       392.19 353628
  87 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 6>  96 S 16:39:06 844.22 163.84       391.43 353812
  88 WALO JANUSZ___________ 2 <16>  89 S 16:39:02 843.91 165.73       390.68 353628
  89 WALO JANUSZ___________ 2 <17>  95 S 16:40:12 841.57 167.61       389.93 353628
  90 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4>---- S 16:42:47 841.10 169.49       389.18 355604
  91 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 5>  99 S 16:48:40 838.48 171.37       388.43 359429
  92 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 2> 105 S 16:50:28 838.17 173.26       387.68 360804
  93 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 5>---- S 16:47:10 836.99 175.14       386.92 357534
  94 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 6> 100 S 16:47:11 836.95 177.02       386.17 357530
  95 WALO JANUSZ___________ 2 <18> 106 S 16:43:00 836.00 178.91       385.42 353628
  96 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 7> 124 S 16:44:06 834.27 180.79       384.67 353812
  97 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 7>---- S 16:49:58 833.26 182.67       383.92 358272
  98 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 9> 119 S 16:52:06 833.02 184.56       383.16 359946
  99 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 6> 101 S 16:51:40 832.65 186.44       382.41 359429
 100 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 7> 103 S 16:50:11 831.11 188.32       381.66 357530
 101 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 7> 110 S 16:52:40 830.73 190.21       380.91 359429
 102 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 5>---- S 16:53:42 830.41 192.09       380.16 360148
 103 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 8> 114 S 16:50:59 829.57 193.97       379.40 357530
 104 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 <10> 109 S 16:49:03 829.18 195.86       378.65 355759
 105 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 3>---- S 16:55:13 829.02 197.74       377.90 360804
 106 WALO JANUSZ___________ 2 <19> 107 S 16:46:52 828.43 199.62       377.15 353628
 107 WALO JANUSZ___________ 2 <20> 117 S 16:46:53 828.40 201.51       376.40 353628
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
 108 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7> 113 S 16:48:54 826.96              375.64 354684
 109 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 <11>---- S 16:50:16 826.83              374.89 355759
 110 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 8> 111 S 16:54:52 826.53              374.14 359429
 111 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 9> 112 S 16:54:56 826.40              373.39 359429
 112 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 <10> 120 S 16:55:26 825.45              372.64 359429
 113 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8> 131 S 16:49:42 825.42              371.89 354684
 114 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 9> 116 S 16:53:12 825.32              371.13 357530
 115 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 3> 132 S 16:51:25 824.63              370.38 355759
 116 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <10> 121 S 16:53:44 824.31              369.63 357530
 117 WALO JANUSZ___________ 2 <21> 123 S 16:49:28 823.41              368.88 353628
 118 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>---- S 16:47:18 823.27              368.13 351783
 119 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <10>---- S 16:58:01 821.76              367.37 359946
 120 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 <11>---- S 16:57:43 821.15              366.62 359429
 121 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <11> 130 S 16:55:31 820.93              365.87 357530
 122 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 3> 128 S 16:50:42 820.08              365.12 353209
 123 WALO JANUSZ___________ 2 <22>---- S 16:51:35 819.37              364.37 353628
 124 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 8> 125 S 16:52:10 818.69              363.61 353812
 125 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 9>---- S 16:52:38 817.81              362.86 353812
 126 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 5> 127 S 16:57:38 817.04              362.11 357563
 127 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 6>---- S 16:57:43 816.88              361.36 357563
 128 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 4> 129 S 16:53:38 814.53              360.61 353209
 129 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 5>---- S 16:53:42 814.41              359.86 353209
 130 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <12> 133 S 16:59:15 813.96              359.10 357530
   13.09.2015.-SKWIERZYNA               - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKO|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+------+------+-----+------+------+
 131 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9>---- S 16:55:56 813.62              358.35 354684
 132 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 4>---- S 16:58:11 811.90              357.60 355759
 133 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <13>---- S 17:00:24 811.83              356.85 357530
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R S U --------------------
 134 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <11>---- S 17:03:23 811.82                     359946
 135 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 <10>---- S 16:55:52 811.74                     353812
 136 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 <12>---- S 16:59:10 810.08                     355759
 137 WALO JANUSZ___________ 2 <23>---- S 16:57:32 808.23                     353628
 138 WALO JANUSZ___________ 2 <24>---- S 16:57:34 808.17                     353628
 139 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 <12>---- S 17:05:04 807.58                     359429
 140 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 8>---- S 17:03:42 807.46                     358272
 141 WALO JANUSZ___________ 2 <25>---- S 16:58:07 807.16                     353628
 142 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 5>---- S 17:06:25 806.49                     360032
 143 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 5>---- S 17:01:11 806.37                     355759
 144 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 4>---- S 17:07:40 805.97                     360804
 145 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 5>---- S 17:07:46 805.79                     360804
 146 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4>---- S 16:56:36 805.73                     351783
 147 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5>---- S 17:01:33 805.35                     355604
 148 WALO JANUSZ___________ 2 <26>---- S 16:59:50 804.00                     353628
 149 STACIWA JERZY    _____ 2 < 5>---- S 16:57:44 803.65                     351783
 150 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 6>---- S 17:08:40 802.45                     360032
 151 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 6>---- S 17:06:01 801.62                     357534
 152 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 7>---- S 17:06:08 801.41                     357534
 153 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 6>---- S 17:02:57 797.40                     353209
 154 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 7>---- S 17:03:03 797.22                     353209
 155 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 <11>---- S 17:04:14 796.46                     353812
 156 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <14>---- S 17:09:18 795.75                     357530
 157 KACZOR STANISŁAW______ 2 < 2>---- S 17:05:11 795.61                     354191
 158 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6>---- S 17:06:58 795.59                     355604
 159 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 6>---- S 17:07:28 795.05                     355759
 160 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 <12>---- S 17:06:02 793.24                     353812
 161 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 <13>---- S 17:07:52 789.99                     353812
 162 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 7>---- S 17:13:31 788.42                     357563
 163 WALO JANUSZ___________ 2 <27>---- S 17:08:42 788.12                     353628
 ==================================================================================

                             - 5 -


     MISTRZOSTWO - NAJLEPSZA 10-TKA PO LOTACH / Z CAŁOŚCI /
       / WYNIKI KOŃCOWE - PO LOCIE NR. 5 SKWIERZYNA /
     +---+-----------------------+----+--------+-----------+
     |Lp.|NAZWISKO i IMIĘ HODOWCY|Sek.|KONKURSY|PKT HODOWCY|
     +---+-----------------------+----+--------+-----------+
        1 WALO JANUSZ___________    2      38     11040.88
        2 PIETRANEK ROMAN    ___    1      36     10289.60
        3 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.    1      35     10166.36
        4 PIETRANEK KRZYSZTOF __    1      35      9368.45
        5 BŁACH LESZEK  ________    2      31      9312.15
        6 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____    1      32      8927.04
        7 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___    1      30      8889.27
        8 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____    1      32      8598.91
        9 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD     1      29      8164.95
       10 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___    2      24      7269.05
       11 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___    2      26      7082.57
       12 JAWORSKI KRZYSZTOF ___    2      23      6553.23
       13 STACIWA JERZY    _____    2      22      6384.50
       14 SZYNDLER STANISŁAW____    2      21      5843.15
       15 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____    1      20      5339.46
       16 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _    1      15      5040.87
       17 TRZCIONKA JERZY_______    2      16      4459.68
       18 DUDA KONRAD  _________    2      15      3879.70
       19 WINKLER ZBIGNIEW  ____    1      14      3583.78
       20 ADAMCZYK BOGDAN_______    1      13      3550.09
       21 BZDRĘGA ANDRZEJ           2      14      3114.70
       22 GOWOREK STANISŁAW_____    1      10      2785.87
       23 KACZOR STANISŁAW______    2      10      2518.77
       24 POTEMPA KAZIMIERZ  ___    1      10      2235.42
       25 BIAŁY ROBERT  ________    1       6      1178.18
       26 JUSZCZAK JANUSZ_______    1       5       932.92
       27 KAMIŃSKI MARIAN_______    2       3       671.09
       28 WRÓBLEWSKI MAREK______    1       1       195.79
       ===================================================
            
     MISTRZOSTWO KOŃCOWE  - PIERWSZE 7 GOŁEBI PO KAŻDYM LOCIE / Z 40-TKI /
   +---+----------------------+--+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.| KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        |  |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+--+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 WALO JANUSZ___________  2   7   28   35   3085.91  8040.59 11126.50
      2 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1   7   28   35   3070.88  7710.81 10781.69
      3 PIETRANEK ROMAN    ___  1   7   28   35   2840.79  7888.16 10728.95
      4 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1   7   28   35   3070.11  7635.99 10706.10
      5 BŁACH LESZEK  ________  2   7   28   35   2854.33  7842.63 10696.96
      6 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___  1   7   26   33   2778.39  6977.63  9756.02
      7 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1   5   28   33   1961.68  7506.63  9468.31
      8 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD   1   4   28   32   1637.92  7532.98  9170.90
      9 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___  2   7   24   31   2946.80  6071.21  9018.01
     10 SZYNDLER STANISŁAW____  2   7   25   32   2865.60  6096.00  8961.60
     11 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1   3   26   29   1255.51  7174.27  8429.78
     12 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___  2   4   26   30   1610.85  6755.36  8366.21
     13 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2   4   24   28   1689.79  6153.49  7843.28
     14 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____  1       27   27            6647.44  6647.44
     15 TRZCIONKA JERZY_______  2   5   19   24   1924.85  4574.79  6499.64
     16 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _  1   5   16   21   2094.76  4254.67  6349.43
     17 STACIWA JERZY    _____  2   2   22   24    847.53  5500.99  6348.52
     18 DUDA KONRAD  _________  2       18   18            4458.30  4458.30
     19 ADAMCZYK BOGDAN_______  1       14   14            3722.48  3722.48
     20 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1   1   13   14    416.25  3167.53  3583.78
     21 GOWOREK STANISŁAW_____  1   3    7   10   1169.80  1616.07  2785.87
     22 BZDRĘGA ANDRZEJ         2       13   13            2648.97  2648.97
     23 KACZOR STANISŁAW______  2   1    9   10    413.24  2104.97  2518.21
     24 POTEMPA KAZIMIERZ  ___  1       10   10            2235.42  2235.42
     25 BIAŁY ROBERT  ________  1        6    6            1178.18  1178.18
     26 JUSZCZAK JANUSZ_______  1        5    5             932.92   932.92
     27 KAMIŃSKI MARIAN_______  2        3    3             671.09   671.09
     28 WRÓBLEWSKI MAREK______  1        1    1             195.79   195.79
     ======================================================================
                             
      KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 5
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
       1 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___  2   5   1527.02  1162.79
       2 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1   5   1469.23  1181.77
       3 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1   5   1388.17  1169.73
       4 WALO JANUSZ___________  2   5   1383.53  1149.68
       5 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1   4   1415.42  1037.63
       6 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD   1   4   1282.23  1044.33
       7 PIETRANEK ROMAN    ___  1   4   1239.57   973.31
       8 PIETRANEK ROMAN    ___  1   4   1222.73  1036.40
       9 WALO JANUSZ___________  2   4   1210.51  1020.49
      10 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___  2   4   1188.16   993.09
      11 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1   4   1184.37   974.91
      12 STACIWA JERZY    _____  2   4   1179.75  1013.67
      13 STACIWA JERZY    _____  2   4   1168.79   975.94
      14 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1   4   1150.34   973.43
      15 PIETRANEK ROMAN    ___  1   4   1149.75   973.31
      16 WALO JANUSZ___________  2   4   1142.93   957.41
      17 WALO JANUSZ___________  2   4   1131.26   957.41
      18 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1   4   1128.41   867.52
      19 WALO JANUSZ___________  2   4   1128.18   841.93
      20 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _  1   4   1111.48   857.85
      21 BŁACH LESZEK  ________  2   4   1110.56   844.22
      22 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1   4   1103.15   867.52
      23 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1   4   1099.95   858.91
      24 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1   4   1096.89   866.70
      25 WALO JANUSZ___________  2   4   1095.57   796.05
      26 PIETRANEK ROMAN    ___  1   4   1091.16   812.06
      27 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1   4   1085.80   866.70
      28 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD   1   4   1083.94   819.46
      29 WALO JANUSZ___________  2   4   1081.23   957.41
      30 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1   4   1063.79   812.84
      31 PIETRANEK ROMAN    ___  1   4   1041.36   812.06
      32 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____  1   4   1007.30   814.32
      33 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___  1   4   1004.99   816.28
      34 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1   4   1004.12   821.62
      35 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___  1   4    998.33   862.49
      36 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1   4    984.34   812.17
      37 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___  2   4    979.66   807.03
      38 PIETRANEK ROMAN    ___  1   4    938.44   812.06
      39 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1   4    932.52   812.84
      40 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___  1   3   1039.38   844.42
      41 BŁACH LESZEK  ________  2   3   1035.12   793.01
      42 WALO JANUSZ___________  2   3   1012.54   853.64
      43 BŁACH LESZEK  ________  2   3    987.94   793.01
      44 BŁACH LESZEK  ________  2   3    986.68   855.71
      45 PIETRANEK ROMAN    ___  1   3    980.16   802.44
      46 BŁACH LESZEK  ________  2   3    974.11   830.49
      47 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___  1   3    969.59   869.53
      48 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___  1   3    959.28   844.42
      49 WALO JANUSZ___________  2   3    959.00   853.64
      50 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1   3    956.04   725.44
      51 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1   3    953.67   725.44
      52 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1   3    952.79   808.17
      53 PIETRANEK ROMAN    ___  1   3    944.76   724.68
