- 1 -




                        LISTA KONKURSOWA 14/2016


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                          ZEVENBERGEN - HOLANDIA

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 30.07.2016 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 1009674 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 04°36'34.0"-51°38'55.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:40:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 87
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 421
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 106
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 85
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-19:25:20
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1310.22 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 2- 8:37:35
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 839.74 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 7h.11m.45s.
       Czas przetwarzania lotu : 2016-08-01 / 07:13:40


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-RADZIONKÓW   | 13|   56|   13| 23.2|
                    |2-SUCHA GÓRA   |  3|   12|    1|  8.3|
                    |3-ROJCA        | 10|   35|    7| 20.0|
                    |4-ORZECH       |  9|   44|    9| 20.5|
                    |5-ŚWIERKLANIEC |  9|   58|    5|  8.6|
                    |6-BOBROWNIKI   |  9|   27|   10| 37.0|
                    |7-STOLARZOWICE | 12|   80|   36| 45.0|
                    |8-SUCHA GÓRA   |  4|   16|    5| 31.3|
                    |9-MIECHOWICE   |  9|   41|    5| 12.2|
                    |10-O/MIASTECZKO|  9|   52|   15| 28.8|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 87|  421|  106| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   30.07.2016.-ZEVENBERGEN              - 2 -
+---+----------------------+--+--------+-+---------------+----------+--------+------+-------+-------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|CZAS PRZYL|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+---+----------------------+--+--------+-+---------------+----------+--------+------+-------+-------+
   1 MĘTEL TOMASZ  ________  7 18-11- 2 - PL0159-12-12308 1-19:25:20  1310.22   2.38 1108.73 1002754
   2 MĘTEL ADAM  __________  7 15- 6- 1 C PL-11-   181610 1-19:57:55  1256.74   4.75 1107.79 1002771
   3 FRONCZEK MARCELI  ____  3  4- 1- 1 C PL-0106-12-3858 1-20:20:27  1232.06   7.13 1106.84 1010845
   4 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  8- 2- 2 C PL-0106-12-3029 1-20:20:44  1231.85   9.50 1105.90 1011020
   5 PYKA LESZEK   ________  4  9- 4- 1 - PL-0106-15-3236 1-20:25:56  1225.15  11.88 1104.96 1011896
   6 MĘTEL ADAM  __________  7 < 2>  11 - PL-0159-14-4260 1-20:23:53  1217.13  14.25 1104.01 1002771
   7 HORZELA MARIAN  ______ 10  5- 3- 1 - PL-053-12- 8250 1-20:34:00  1210.76  16.63 1103.07 1009773
   8 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7 15-14- 2 - PL-0166-11-5263 1-20:36:44  1198.42  19.00 1102.13 1002754
   9 MĘTEL TOMASZ  ________  7 < 2>  17 C PL-0159-11-3146 1-20:50:44  1178.69  21.38 1101.18 1002754
  10 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  3- 2- 2 C PL0159-12-12230 1-20:56:44  1177.49  23.75 1100.24 1008799
  11 MĘTEL ADAM  __________  7 < 3>  44 - PL-0159-14-4206 1-20:53:17  1175.19  26.13 1099.30 1002771
  12 BODORA MARIAN  _______  9  6- 2- 1 C PL-0105-13-3022 2- 5:22:08  1005.26  28.50 1098.35 1007405
  13 TOKARZ  JERZY  _______  5  3- 1- 1 C PL-11-   196853 2- 5:30:06  1003.81  30.88 1097.41 1013953
  14 GŁUCH BRACIA   _______  1  3- 1- 1 C PL-0106-13-7002 2- 5:38:58   991.85  33.25 1096.47 1010660
  15 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7 < 2>  21 - PL-0159-13-3577 2- 5:34:00   988.91  35.63 1095.52 1002754
  16 BARTELA + NIEWIEDZIOŁ   6  3- 2- 2 C PL-0106-09-8720 2- 5:40:29   986.91  38.00 1094.58 1007123
  17 MĘTEL TOMASZ  ________  7 < 3>  25 - PL-0159-13-3578 2- 5:37:38   985.38  40.38 1093.64 1002754
  18 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  9- 1- 1 C PL-0106-12-2116 2- 5:39:33   984.50  42.76 1092.69 1003745
  19 MATYSIK ROMAN  _______ 10  5- 4- 3 C PL-0265-12-9594 2- 5:53:03   977.59  45.13 1091.75 1009900
  20 KUŚ JAN  _____________  8  3- 2- 2 C PL0106-11-10802 2- 5:56:05   973.89  47.51 1090.81 1009034
  21 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7 < 3>  30 - PL-0159-13-3525 2- 5:53:36   970.16  49.88 1089.86 1002754
  22 BIELECKI LESZEK  _____  7  3- 2- 2 C PL-0106-13-3240 2- 6:04:09   963.14  52.26 1088.92 1005663
  23 PYKA LESZEK   ________  4 < 2>  28 - PL-0106-15-3220 2- 6:15:45   958.46  54.63 1087.98 1011896
  24 SIWIEC JAN+SZULC JAN   10  7- 3- 2 C PL-0382-14- 559 2- 6:15:04   956.90  57.01 1087.03 1009592
  25 MĘTEL TOMASZ  ________  7 < 4>  36 C PL-0159-09- 397 2- 6:09:24   955.55  59.38 1086.09 1002754
  26 PEIKERT BOGDAN  ______  5  3- 1- 1 C PL-0106-13- 841 2- 6:24:47   949.71  61.76 1085.15 1011235
  27 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6 < 2>---- C PL0159-12-12035 2- 6:24:17   947.87  64.13 1084.20 1008799
  28 PYKA LESZEK   ________  4 < 3>  81 C PL-0106-13-9829 2- 6:28:09   947.34  66.51 1083.26 1011896
  29 GŁOGOWSKI BRACIA  ____  1  3- 1- 1 C PL-0106-12-5056 2- 6:28:27   945.82  68.88 1082.32 1010557
  30 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7 < 4>  32 - PL-0166-12- 869 2- 6:27:27   939.39  71.26 1081.37 1002754
  31 SZATON ANDRZEJ  ______  5  3- 2- 2 C PL-0285-12-5033 2- 6:41:56   937.24  73.63 1080.43 1014027
  32 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7 < 5>  41 C PL-0159-13-3558 2- 6:36:22   931.61  76.01 1079.49 1002754
  33 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  7- 3- 2 C PL-0106-13-9878 2- 6:56:07   922.41  78.38 1078.54 1011072
  34 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  6  3- 2- 2 C PL0106-11-11595 2- 7:01:03   915.48  80.76 1077.60 1007989
  35 STĘPIEŃ PAWEŁ ________  1  4- 1- 1 C PL-0106-14-2516 2- 7:06:22   913.98  83.14 1076.66 1011202
  36 MĘTEL TOMASZ  ________  7 < 5>  45 - PL-0159-13-3564 2- 6:57:28   913.70  85.51 1075.71 1002754
  37 HORZELA MARIAN  ______ 10 < 2>  65 - PL-0382-09-5126 2- 7:05:31   913.39  87.89 1074.77 1009773
  38 BROL ANDRZEJ+KRYSTYNA  10  9- 2- 1 C PL-0382-12-2026 2- 7:10:50   909.20  90.26 1073.82 1009968
  39 PELIKAN WOJCIECH  ____  4 < 2> 100 - PL0106-14-10851 2- 7:12:26   908.88  92.64 1072.88 1011072
  40 STĘPIEŃ ARTUR  _______  1  4- 3- 2 C PL-0106-1205865 2- 7:15:34   906.45  95.01 1071.94 1011202
  41 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7 < 6>  46 - PL-0159-14-4453 2- 7:06:33   906.20  97.39 1070.99 1002754
  42 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3 < 2>---- C PL-0106-11-9238 2- 7:16:17   905.70  99.76 1070.05 1011020
  43 BRYŁKA+TREMBACZOWSKI M  6  3- 1- 1 C PL-0106-13-7559 2- 7:13:42   905.35 102.14 1069.11 1008285
  44 MĘTEL ADAM  __________  7 < 4>  78 - PL-0159-14-4197 2- 7:08:39   904.50 104.51 1068.16 1002771
  45 MĘTEL TOMASZ  ________  7 < 6>  50 - PL-11-   202581 2- 7:13:31   900.53 106.89 1067.22 1002754
  46 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7 < 7>  48 - PL-0159-13-3528 2- 7:13:33   900.50 109.26 1066.28 1002754
  47 RABSZTYN JERZY  ______  1  3- 3- 3 C PL-0106-09-2627 2- 7:23:39   899.32 111.64 1065.33 1010521
  48 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7 < 8>  49 - PL-0159-14-4328 2- 7:16:37   898.03 114.01 1064.39 1002754
  49 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7 < 9>  55 - PL-0159-13-3665 2- 7:17:05   897.65 116.39 1063.45 1002754
  50 MĘTEL TOMASZ  ________  7 < 7>  62 - PL-0159-11-3188 2- 7:19:05   896.05 118.76 1062.50 1002754
  51 LAZAR HENRYK  ________  3  3- 2- 2 C PL-0106-13-5090 2- 7:29:55   894.29 121.14 1061.56 1010473
  52 NOWAK ANDRZEJ  _______  1  3- 1- 1 C PL-0140-10-7665 2- 7:35:42   894.02 123.52 1060.62 1015338
  53 GADZIŃSKI JACEK  _____  9  3- 1- 1 C PL-0105-11- 745 2- 7:29:31   892.67 125.89 1059.67 1008281
  54 DZICZEK ANDRZEJ  _____  9  3- 1- 1 C PL0106-14-11707 2- 7:30:11   892.46 128.27 1058.73 1008644
  55 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7 <10>  76 C PL0159-12-12214 2- 7:23:49   892.28 130.64 1057.79 1002754
  56 KUŚ JAROSŁAW + KALINA   5 16- 1- 0 - PL-0106-13-8344 2- 7:37:13   891.11 133.02 1056.84 1013389
  57 MATYSIK ROMAN  _______ 10 < 2>  77 C PL-0382-09-5197 2- 7:34:35   890.11 135.39 1055.90 1009900
  58 BARTELA + NIEWIEDZIOŁ   6 < 2>---- C PL-046-10- 7542 2- 7:31:58   889.71 137.77 1054.96 1007123
  59 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  3- 1- 1 C PL-0106-14-4111 2- 7:33:40   888.93 140.14 1054.01 1007755
  60 STĘPIEŃ ARTUR  _______  1 < 2>  68 - PL-0106-14-2508 2- 7:38:58   887.82 142.52 1053.07 1011202
   30.07.2016.-ZEVENBERGEN              - 3 -
+---+----------------------+--+--------+-+---------------+----------+--------+------+-------+-------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|CZAS PRZYL|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+---+----------------------+--+--------+-+---------------+----------+--------+------+-------+-------+
  61 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  6 < 2>---- C PL0106-10-10305 2- 7:36:48   886.69 144.89 1052.13 1007989
  62 MĘTEL TOMASZ  ________  7 < 8>  63 - PL-0159-14-4550 2- 7:31:45   886.02 147.27 1051.18 1002754
  63 MĘTEL TOMASZ  ________  7 < 9>  99 - PL-0159-13-3527 2- 7:32:07   885.73 149.64 1050.24 1002754
  64 DYSZY ROMAN  _________  1 12- 2- 1 - PL-0141-11-1105 2- 7:51:42   883.71 152.02 1049.30 1017768
  65 HORZELA MARIAN  ______ 10 < 3>---- C PL-0382-12-1509 2- 7:43:19   883.20 154.39 1048.35 1009773
  66 BODORA MARIAN  _______  9 < 2>---- - PL-0262-12-2219 2- 7:40:42   883.15 156.77 1047.41 1007405
  67 BROL ANDRZEJ+KRYSTYNA  10 < 2>---- - PL-0382-11-6427 2- 7:46:18   881.07 159.14 1046.47 1009968
  68 STĘPIEŃ ARTUR  _______  1 < 3>---- C PL-0143-14-6801 2- 7:47:58   880.86 161.52 1045.52 1011202
  69 RUDY BRACIA  _________  4  9- 1- 1 C PL-0106-12-1009 2- 7:49:02   880.53 163.90 1044.58 1011757
  70 KUŚ JAN  _____________  8 < 2>---- C PL0106-11-10813 2- 7:46:50   879.84 166.27 1043.64 1009034
  71 SOJKA RYSZARD  _______  8  6- 3- 2 - PL0106-11-10681 2- 7:46:56   879.72 168.65 1042.69 1008981
  72 SIWIEC JAN+SZULC JAN   10 < 2>  82 C PL-0382-13-4356 2- 7:49:50   878.03 171.02 1041.75 1009592
  73 ĆWIĘCZEK BOGDAN  _____  6  3- 1- 1 C PL-0218-12-3507 2- 7:56:05   874.57 173.40 1040.81 1011074
  74 SZATON ANDRZEJ  ______  5 < 2>---- C PL-0140-11-8335 2- 8:00:58   873.43 175.77 1039.86 1014027
  75 PITSZ STEFAN  ________ 10  3- 1- 1 C PL-0382-12-2208 2- 8:00:50   869.91 178.15 1038.92 1009821
  76 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7 <11>  96 - PL-0159-13-3738 2- 7:53:55   869.00 180.52 1037.98 1002754
  77 MATYSIK ROMAN  _______ 10 < 3>  93 C PL-0382-14- 822 2- 8:03:59   867.62 182.90 1037.03 1009900
  78 MĘTEL ADAM  __________  7 < 5> 102 - PL-0159-09-1164 2- 7:55:54   867.52 185.27 1036.09 1002771
  79 KRZYSZCZYK HENRYK_____  7  3- 1- 1 C PL-0146-13-3004 2- 7:57:23   867.27 187.65 1035.15 1003768
  80 DRZYZGA JANUSZ  ______  2  6- 1- 0 - PL-0106-13-2202 2- 8:06:58   865.36 190.02 1034.20 1009841
  81 PYKA LESZEK   ________  4 < 4>---- - PL-0479-15-1936 2- 8:09:38   865.14 192.40 1033.26 1011896
  82 SIWIEC JAN+SZULC JAN   10 < 3>---- - PL-0382-13-4384 2- 8:08:39   863.90 194.77 1032.32 1009592
  83 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____  3  3- 1- 1 C PL-0106-11-8734 2- 8:11:44   862.85 197.15 1031.37 1011027
  84 RABSZTYN JERZY  ______  1 < 2> 105 C PL-0106-13-7476 2- 8:11:39   862.48 199.52 1030.43 1010521
  85 WYLENŻEK ANTONI  _____  6  3- 1- 1 C PL0106-10-10736 2- 8:09:55   862.16 201.90 1029.49 1008658
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
  86 LAZAR HENRYK  ________  3 < 2>---- C PL-0106-14-6562 2- 8:13:09   861.33        1028.54 1010473
  87 DYSZY ROMAN  _________  1 < 2>---- C PL-0141-13-5215 2- 8:23:12   860.18        1027.60 1017768
  88 SZASTOK JÓZEF  _______  4  3- 1- 1 C PL-0106-13-9925 2- 8:17:20   859.19        1026.66 1011547
  89 SOJKA RYSZARD  _______  8 < 2>  91 C PL-0106-13-7926 2- 8:18:07   856.44        1025.71 1008981
  90 SORYCHTA JOACHIM  ____  6  3- 1- 1 C PL0106-10-11401 2- 8:18:54   855.55        1024.77 1008603
  91 SOJKA RYSZARD  _______  8 < 3>---- C PL-0106-09-4285 2- 8:19:58   855.09        1023.82 1008981
  92 KURC WALDEMAR  _______ 10  5- 1- 1 C PL-0382-10-1810 2- 8:23:05   853.49        1022.88 1009755
  93 MATYSIK ROMAN  _______ 10 < 4>---- - PL-0382-14- 834 2- 8:29:11   849.24        1021.94 1009900
  94 SZCZEPAŃSKI JÓZEF  ___  3  3- 1- 1 C PL-0106-11-8725 2- 8:31:37   848.50        1020.99 1011083
  95 MYŚLIWCZYK ŁUCJAN  ___ 10  5- 1- 1 C PL-0382-09-3177 2- 8:34:08   847.43        1020.05 1011950
  96 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7 <12>  97 - PL-0159-13-3631 2- 8:26:43   844.98        1019.11 1002754
  97 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7 <13>  98 - PL-0159-13-3591 2- 8:26:45   844.96        1018.16 1002754
  98 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7 <14>---- - PL-0159-13-3570 2- 8:29:16   843.17        1017.22 1002754
  99 MĘTEL TOMASZ  ________  7 <10> 101 - PL0159-12-12258 2- 8:29:30   843.00        1016.28 1002754
 100 PELIKAN WOJCIECH  ____  4 < 3>---- C PL0106-14-10863 2- 8:39:49   842.69        1015.33 1011072
 101 MĘTEL TOMASZ  ________  7 <11>---- - PL-0159-13-3588 2- 8:30:18   842.44        1014.39 1002754
 102 MĘTEL ADAM  __________  7 < 6>---- - PL-0159-15-3107 2- 8:31:22   841.70        1013.45 1002771
 103 KALEJA MARCIN  _______  9  6- 1- 1 C PL-0105-14-3588 2- 8:38:39   841.48        1012.50 1008644
 104 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  3- 1- 1 C PL-0106-13-3764 2- 8:35:15   840.79        1011.56 1004950
 105 RABSZTYN JERZY  ______  1 < 3>---- C PL-0106-11-1476 2- 8:42:04   840.65        1010.62 1010521
 106 BIELECKI LESZEK  _____  7 < 2>---- C PL-0106-11-5750 2- 8:37:35   839.74        1009.67 1005663
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R S U --------------------
 107 MĘTEL TOMASZ  ________  7 <12>---- - PL0159-12-12326 2- 8:40:03   835.59                1002754
 108 SIWIEC JAN+SZULC JAN   10 < 4>---- - PL-0382-12-2643 2- 8:49:59   834.39                1009592
 109 PITSZ STEFAN  ________ 10 < 2>---- C PL-0382-13-4425 2- 8:51:02   833.85                1009821
 110 MĘTEL TOMASZ  ________  7 <13>---- - PL0159-12-12262 2- 8:43:39   833.09                1002754
 111 WIENCZIRSZ WALTER ____  7  3- 0- 0 C PL-0106-13-4544 2- 8:48:03   832.52                1005725
 112 WYLENŻEK ANTONI  _____  6 < 2>---- C PL-0140-14-4466 2- 8:51:42   832.43                1008658
 113 DYSZY ROMAN  _________  1 < 3>---- - PL-0141-10- 627 2- 9:05:05   830.77                1017768
 114 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7 <15>---- C PL-0159-11-3183 2- 8:48:13   829.95                1002754
 115 DRZYZGA JANUSZ  ______  2 < 2>---- C PL-0106-13-2204 2- 8:58:22   828.85                1009841
 116 ĆWIĘCZEK BOGDAN  _____  6 < 2>---- C PL-0106-13- 534 2- 9:01:34   827.69                1011074
 117 RICHTER  KRZYSZTOF  __  5 21- 0- 0 - PL-0106-14-8020 2- 9:06:03   826.91                1013837
 118 RICHTER  KRZYSZTOF  __  5 < 2>---- - PL-0106-15-4980 2- 9:16:58   819.62                1013837
 119 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  6 < 3>---- C PL-0106-12-7836 2- 9:11:18   818.64                1007989
 120 HORZELA MARIAN  ______ 10 < 4>---- C PL-0382-12-1540 2- 9:14:00   818.29                1009773
 ===================================================================================================
 
                                            - 4 -

   MISTRZOSTWO - SERIA 15 - 10 / Z 50-TKI / - LOTY 9 i 12 SERIA 10 - 7 / LOT 14 SERIA 3 - 3 /
+---+----------------------+--+---------------------------------------------+-----------------+
|Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|                  KONKURSY                   |      PUNKTY     |
|   |       HODOWCY        |  +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
|   |                      |  | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|RAZ| Lot 14 |  RAZEM |
+---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
   1 MĘTEL TOMASZ  ________  7 10 10 10 10 10 10 10 10  7  9 10  6 10  2 124  2187.27 60612.78 
   2 MĘTEL ADAM  __________  7 10 10 10 10 10 10 10 10  7  8 10  4  5  1 115  1107.79 54045.06 
   3 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7 10 10  5 10  9 10 10 10  5  5 10  5 10  2 111  2137.28 52679.85 
   4 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  7 10  6 10  8 10 10  9  4  9 10  4  9  2 108  2184.44 50959.93 
   5 DYSZY ROMAN  _________  1 10  9  8 10  9  8  9  8  4 10 10  4 10  1 110  1027.60 50688.57 
   6 SZATON ANDRZEJ  ______  5 10  9 10  7  7 10  9 10  4  6 10  4 10  2 108  2120.29 50010.95 
   7 PYKA LESZEK   ________  4 10 10 10 10  8 10  8  8  3  7  9  4 10  1 108  1083.26 49022.03 
   8 TOKARZ  JERZY  _______  5  6 10  6 10 10 10 10  9  5  7  8  5  6  1 103  1097.41 48610.16 
   9 GORZAŁKA ADAM   ______  6  9  9  7 10  9 10 10 10  3 10 10  0 10  0 107          48226.95 
  10 SORYCHTA JOACHIM  ____  6  6 10  7  8  8  7 10  8  2  8 10  7  8  1 100  1024.77 46512.29 
  11 BARTELA + NIEWIEDZIOŁ   6  4  5  6  7  8  7  8  9  7  9  5  6  7  2  90  2149.54 45813.80 
  12 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  9 10  7 10  7  7  5  8  4  8 10  5  9  1 100  1092.69 45422.90 
  13 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  8 10  6  6  6  8  6 10  3  8 10  5 10  2  98  2093.87 45334.31 
  14 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  4  4  5 10  7  9 10  9  4  8  6  2  9  1  88  1011.56 41930.62 
  15 WYLENŻEK ANTONI  _____  6  8  9  9 10  1  7 10  7  3  9 10  5  5  1  94  1029.49 41802.11 
  16 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  7 10  6  8  6 10  9  8  4  5  5  2  9  2  91  2175.95 41088.82 
  17 PEIKERT BOGDAN  ______  5  6  8  6 10  8  8 10  7  3  6  9  2  6  1  90  1085.15 40418.41 
  18 KUŚ JAN  _____________  8  6  3  7  5  6  8  7  7  4  5  6  6  9  2  81  2134.45 39483.82 
  19 GŁUCH BRACIA   _______  1  9  4 10  8  5 10  7 10  2  7  8  2  7  1  90  1096.47 39408.63 
  20 KUŚ JAROSŁAW + KALINA   5  8 10  8  7  2  8  9  7  2  9  4  7  6  0  87          38776.98 
  21 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW     5  9  8  8  9  9  9  9  4  7  1  6  2  5  0  86          38767.82 
  22 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  8  8  5  7  4  9 10  8  3  9 10  2  6  0  89          38567.52 
  23 GAWLIK HENRYK  _______  9  9  7  6 10  5 10  7  6  4  5  6  4  7  0  86          38222.93 
  24 BIELECKI LESZEK  _____  7  5  7  8 10  5  7  7  8  0  6  8  3  6  2  82  2098.59 36543.28 
  25 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  6  0  6  5  8  7 10  6  6  4  5  3  5  5  2  72  2129.73 35417.85 
  26 KALEJA MARCIN  _______  9 10  8 10  7  4  6  6  5  2  3  6  5  7  1  80  1012.50 35139.43 
  27 NOWAK ANDRZEJ  _______  1 10 10  6  6  1  3  9  4  2  8  9  3  8  1  80  1060.62 34911.41 
  28 RUDY BRACIA  _________  4  5 10  7 10  7  7  2  6  4  5  7  3  5  1  79  1044.58 34861.19 
  29 HORZELA ANDRZEJ  _____  1  7  6  9 10  6  3  8  8  1  4  8  2  7  0  79          34728.85 
  30 RABSZTYN JERZY  ______  1  9  7  9  4  4  7  4  2  3 10  5  4  5  3  76  3106.38 34659.69 
  31 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____  3  5 10 10  8  2 10  8  8  4  4  7  1  4  1  82  1031.37 34643.26 
  32 BODORA MARIAN  _______  9 10  9  6  4  8  7  8  2  5  2  4  3  6  1  75  1098.35 34308.17 
  33 STĘPIEŃ ARTUR  _______  1  8  6  7  3  7  8  5  5  2  6  8  4  4  2  75  2117.46 33744.33 
  34 ĆWIĘCZEK BOGDAN  _____  6  7  7  5 10  5  3  4  6  5  6  6  1  9  1  75  1040.81 33711.03 
  35 HORZELA MARIAN  ______ 10  0  4  3  8  6  6  5  7  4  9  5  4  5  1  67  1048.35 33611.51 
  36 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  2  3  4  9  5  6  2  4  4  9  9  3  7  1  68  1054.01 33242.15 
  37 KONON JAN  ___________  1  6  7  7 10  4  6  5  6  2  4  8  3  7  0  75          33019.65 
  38 FRONCZEK MARCELI  ____  3  8  8  9  9  8  8  3  7  4  1  6  2  3  1  77  1106.84 32468.73 
  39 MYCEK ANDRZEJ  _______  2  2  4  7  8  5  7  8  5  3  7  4  3  5  0  68          31607.53 
  40 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  2  8  9 10  5  6  4  8  2  -  9  2  5  0  70          29886.86 
  41 GŁOGOWSKI BRACIA  ____  1  7  5  4  9  3  6  8  6  2  8  2  3  2  1  66  1082.32 29638.32 
  42 SIWIEC JAN+SZULC JAN   10  -  2  2  0  5  7  4  5  2  8  6  3  8  2  54  2128.78 28492.56 
  43 MRACHACZ PAWEŁ  ______  6  0  3  3  5  7  6  7  5  1  6  6  4  5  0  58          28463.08 
  44 PLEWNIA JERZY  _______  5  3  4  4  8  4  4  3  5  1  5 10  4  8  0  63          28291.14 
  45 DZIUK ERYK  __________  5  2  6  2  6  6  4  8 10  -  7  8  1  4  -  64          28059.61 
  46 BROL ANDRZEJ+KRYSTYNA  10  2  1  3  4  6  9  4  3  4  5  2  6  4  1  54  1073.82 27810.64 
  47 LAZAR HENRYK  ________  3  7  8  8  5  7  7  6  5  1  4  4  0  1  2  65  2090.10 27197.67 
  48 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1 10  7  6 10  5  5  4  4  -  7  8  0  -  -  66          26163.11 
  49 PIECUCH ROMAN  _______  5  6  9  8  9  5  5  4  4  -  5  7  -  3  -  65          25269.84 
  50 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  1  2  6  5  3  8  3  7  -  3  5  5  4  -  52          23222.41 
  51 SOJKA RYSZARD  _______  8  4 10  6  2  3  7  1  3  1  4  0  2  8  2  53  2049.53 23066.06 
  52 MYŚLIWCZYK ŁUCJAN  ___ 10  1  8  8  8  5  5  1  4  1  4  2  2  2  1  52  1020.05 22607.12 
  53 KOWOL WALTER  ________  8  7  4  3  5  4  6  5  3  1  3  2  4  4  0  51          22428.69 
  54 RESPONDEK Z i ŁYSIK D. 10  0  7  5  3  7  5  3  5  0  5  7  0  3  0  50          21329.13 
  55 GOŁĄBEK JERZY  _______  1 10  9  3 10  7  5  6  6  -  -  -  -  -  -  56          21217.05 
  56 ŻYDEK FRANCISZEK  ____  1 10  6  5  8  4  4  5  4  -  2  3  3  1  -  55          21006.28 
  57 STAŃSKI LUDWIK  ______  8  8  9  6  6  2  5  2  5  2  2  4  1  4  -  56          20891.87 
  58 DZIONSKO HENRYK  _____  5  2  5  6 10  3  2  6  2  0  2  5  2  3  0  48          20826.82 
  59 GOLUS JAN  ___________  1  8  8  9  6  3  3  4  7  -  3  4  0  -  -  55          20094.08 
  60 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  5  8  5  1  2  4  5  7  1  2  8  1  2  0  51          19502.64 
                                            - 5 -
+---+----------------------+--+---------------------------------------------+-----------------+
|Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|                  KONKURSY                   |      PUNKTY     |
|   |       HODOWCY        |  +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
|   |                      |  | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|RAZ| Lot 14 |  RAZEM |
+---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
  61 GŁOGOWSKI ANTONI  ____  8  5  5 10  3  3  2  1  2  0  3  6  1  7  0  48          19339.19 
  62 FREJ JAN + ANDRZEJ  __  1  1  4  6  1  7  1  4  4  2  2  2  5  -  -  39          18616.06 
  63 KURC WALDEMAR  _______ 10  0  1  3  3  4  6  3  2  2  1  7  4  1  1  38  1022.88 18594.74 
  64 KUDLA JAN+ELŻBIETA  __  1  2  4  5  6  7  5  3  2  -  2  4  -  3  -  43          17867.08 
  65 PRZYWARA CZESŁAW  ____  2  3  6  4  6  4  0  4  3  -  4  1  1  5  -  41          17634.96 
