- 1 -




                         LISTA KONKURSOWA 07/2017


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                    BURG-1

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 18.06.2017 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 527058 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 11°53'33.6"-52°12'10.3"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:10:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 148
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3881
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 971
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 777
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:06:49
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1462.08 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:00:41
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1281.61 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.50m.45s.
       Czas przetwarzania lotu : 2017-06-19 / 10:08:18


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-RADZIONKÓW   | 24|  560|  128| 22.9|
                    |2-SUCHA GÓRA   | 13|  287|   69| 24.0|
                    |3-ROJCA        | 12|  295|   79| 26.8|
                    |4-ORZECH       | 12|  337|   58| 17.2|
                    |5-ŚWIERKLANIEC | 21|  563|  143| 25.4|
                    |6-BOBROWNIKI   |  8|  334|   71| 21.3|
                    |7-STOLARZOWICE | 17|  506|  182| 36.0|
                    |8-SUCHA GÓRA   | 11|  273|   53| 19.4|
                    |9-MIECHOWICE   | 11|  249|   63| 25.3|
                    |10-O/MIASTECZKO| 19|  477|  125| 26.2|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |148| 3881|  971| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   18.06.2017.-BURG-1                   - 2 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 MĘTEL TOMASZ  ________  7  45-28-10 - PL-0159-11-3146 12:06:49 1462.08   0.26 60.00 626.96 521695
   2 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7  88-27- 6 S PL-0159-14-4323 12:07:57 1457.45   0.52 59.99 626.85 521695
   3 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  59-28-10 - PL0167-15-26997 12:08:42 1457.38   0.77 59.98 626.75 522761
   4 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 2>  23 - PL-0159-14-4304 12:08:10 1456.57   1.03 59.96 626.65 521695
   5 MĘTEL ADAM  __________  7 102-43-10 - PL-0159-14-4196 12:08:49 1453.92   1.29 59.95 626.54 521690
   6 MĘTEL ADAM  __________  7  < 2>   7 - PL-0159-13-6003 12:08:53 1453.65   1.55 59.94 626.44 521690
   7 MĘTEL ADAM  __________  7  < 3>  14 J PL-0159-15-3188 12:09:21 1451.76   1.80 59.93 626.34 521690
   8 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  71-23-10 C PL0106-13-11634 12:12:11 1451.47   2.06 59.91 626.23 525698
   9 SZATON ANDRZEJ  ______  5  62-14- 8 C PL-0144-11- 662 12:16:48 1448.91   2.32 59.90 626.13 531460
  10 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  62-16- 7 C PL0159-12-12035 12:13:01 1448.75   2.58 59.89 626.03 525919
  11 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 2>  17 C PL-0106-13-3764 12:11:23 1446.56   2.83 59.88 625.93 522761
  12 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 2>  25 S PL-0106-13-1289 12:17:35 1445.82   3.09 59.86 625.82 531460
  13 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  44-13- 6 - PL0106-15-10029 12:11:32 1443.16   3.35 59.85 625.72 521749
  14 MĘTEL ADAM  __________  7  < 4>  18 - PL-0159-14-4262 12:11:44 1442.20   3.61 59.84 625.62 521690
  15 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  39-18- 9 C PL0106-14-10887 12:16:45 1440.68   3.86 59.83 625.51 528369
  16 KONON JAN  ___________  1  21- 4- 4 J PL-0106-12-3345 12:16:56 1440.56   4.12 59.81 625.41 528591
  17 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 3>  20 - PL0106-14-11598 12:13:08 1439.58   4.38 59.80 625.31 522761
  18 MĘTEL ADAM  __________  7  < 5>  19 - PL-0159-13-6061 12:12:38 1438.62   4.64 59.79 625.20 521690
  19 MĘTEL ADAM  __________  7  < 6>  21 - PL-0159-14-4186 12:12:39 1438.55   4.90 59.78 625.10 521690
  20 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 4>  39 - PL-0140-13-4151 12:13:37 1437.67   5.15 59.76 625.00 522761
  21 MĘTEL ADAM  __________  7  < 7>  27 - PL-0159-16-1079 12:13:04 1436.90   5.41       624.90 521690
  22 KALEJA MARCIN  _______  9  42-14- 8 S PL-0106-15-7481 12:17:03 1436.12   5.67 59.74 624.79 527128
  23 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 3>  67 J PL-0159-13-3577 12:13:18 1435.99   5.93 59.73 624.69 521695
  24 GAWLIK HENRYK  _______  9  62-16- 8 - PL0106-15-10480 12:17:14 1432.83   6.18 59.72 624.59 526182
  25 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 3>  74 S PL-0106-13-1233 12:20:57 1432.70   6.44 59.70 624.48 531460
  26 KALEJA MARCIN  _______  9  < 2>  68 - PL-0106-16-2462 12:18:01 1432.35   6.70 59.69 624.38 527128
  27 MĘTEL ADAM  __________  7  < 8>  30 C PL-0159-14-4442 12:14:29 1431.31   6.96 59.68 624.28 521690
  28 TOKARZ  JERZY  _______  5  57-26-10 S PL-0140-11-8277 12:21:18 1430.80   7.21 59.67 624.17 531257
  29 MYŚLIWCZYK ŁUCJAN  ___ 10  30-13-10 J PL-0382-11-1303 12:18:39 1430.74   7.47 59.65 624.07 527444
  30 MĘTEL ADAM  __________  7  < 9>  46 S PL-0159-13-6051 12:14:42 1430.46   7.73 59.64 623.97 521690
  31 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7  < 2>  47 - PL0159-12-12214 12:14:53 1429.76   7.99       623.87 521695
  32 MAŁOTA GRZEGORZ  _____  1  16- 1- 1 C PL-0106-14-3141 12:19:44 1428.86   8.25 59.62 623.76 528296
  33 BIELECKI LESZEK  _____  7  25-15- 9 J PL-0106-13-3238 12:16:52 1428.64   8.50 59.60 623.66 524121
  34 ŻYDEK FRANCISZEK  ____  1  32-13- 7 J PL-0106-13-6666 12:19:52 1428.52   8.76 59.59 623.56 528362
  35 GŁOGOWSKI BRACIA  ____  1  25- 5- 5 J PL-0106-13-6480 12:19:48 1428.02   9.02 59.58 623.45 528081
  36 KONON JAN  ___________  1  < 2>  94 J PL-0106-13-6735 12:20:10 1427.98   9.28 59.57 623.35 528591
  37 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  23- 9- 7 C PL-0382-14- 230 12:17:29 1426.55   9.53 59.55 623.25 524235
  38 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  19- 6- 5 J PL-0106-13-7089 12:20:07 1426.44   9.79 59.54 623.14 527949
  39 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 5>  64 - PL-0106-14- 966 12:16:35 1426.04  10.05 59.53 623.04 522761
  40 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  22- 7- 6 J PL0106-13-10940 12:18:00 1425.35  10.31 59.52 622.94 524527
  41 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  43-16- 4 - PL-0171-15-6000 12:18:52 1425.11  10.56 59.51 622.84 525677
  42 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 2> 191 J PL0106-14-10883 12:20:58 1424.30  10.82 59.49 622.73 528369
  43 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  41-10- 7 J PL-0370-16-8905 12:21:15 1423.44  11.08 59.48 622.63 528452
  44 KUŚ JAROSŁAW + KALINA   5  79-15- 6 - PL-0106-15-4319 12:21:37 1423.43  11.34       622.53 528971
  45 KOWOL WALTER  ________  8  25-13- 7 J PL0106-12-10592 12:19:46 1422.98  11.59 59.46 622.42 526171
  46 MĘTEL ADAM  __________  7  <10>  61 - PL-053-14-11390 12:16:41 1422.73  11.85 59.44 622.32 521690
  47 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7  < 3>  76 - PL-0159-15-3402 12:16:43 1422.61  12.11 59.43 622.22 521695
  48 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 2>  54 S PL-07-12-  4738 12:23:28 1422.50  12.37 59.42 622.11 531257
  49 BIELECKI LESZEK  _____  7  < 2>  92 J PL-0106-11-5750 12:18:32 1422.18  12.63 59.41 622.01 524121
  50 MYCEK ANDRZEJ  _______  2  43-14- 8 S PL-096-14- 7928 12:19:59 1421.50  12.88 59.39 621.91 525933
  51 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  < 2> 102 C PL-0106-13-2077 12:19:52 1421.26  13.14 59.38 621.81 525677
  52 SIWIEC JAN   _________ 10  40-13- 7 - PL-0106-16-3233 12:19:20 1421.16  13.40 59.37 621.70 524882
  53 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____  3  42-14- 9 J PL-0106-12-4002 12:22:11 1420.39  13.66 59.36 621.60 528647
  54 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 3>  66 - PL-0140-11-8291 12:24:10 1419.84  13.91 59.34 621.50 531257
  55 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 2> 194 C PL-0106-12-5009 12:22:02 1419.09  14.17 59.33 621.39 527949
  56 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW     5  21- 8- 7 C PL0106-12-11861 12:25:03 1418.09  14.43 59.32 621.29 531856
  57 NOWAK HENRYK   _______  9  22- 9- 8 S PL-0105-13-2948 12:21:12 1418.07  14.69 59.31 621.19 526387
  58 ŻYDEK FRANCISZEK  ____  1  < 2>  69 J PL-0106-13-6670 12:22:36 1418.04  14.94 59.29 621.08 528362
  59 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  < 2> 186 J PL-0106-14-2510 12:22:44 1417.78  15.20 59.28 620.98 528452
  60 GORZAŁKA ADAM   ______  6  52-16- 6 C PL-0250-15-7849 12:21:44 1416.99  15.46 59.27 620.88 526743
  61 MĘTEL ADAM  __________  7  <11>  72 - PL-0159-15-3167 12:18:15 1416.67  15.72       620.78 521690
  61 NOWAK HENRYK   _______  9  < 2> 262 C PL-0106-15-6853 12:21:34 1416.67  15.72 59.26 620.78 526387
  63 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 2>  86 C PL0106-13-11641 12:21:05 1416.66  16.23 59.23 620.57 525698
  64 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 6>  84 C PL-0106-13-3759 12:19:29 1414.84  16.49 59.22 620.47 522761
  65 HORZELA MARIAN  ______ 10  62-17- 3 S PL-0382-12-1509 12:21:23 1414.48  16.75 59.21 620.36 525315
   18.06.2017.-BURG-1                   - 3 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
  66 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 4>  80 J PL-07-12-  4750 12:25:42 1414.05  17.01 59.20 620.26 531257
  67 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 4>  81 S PL0159-12-12500 12:18:58 1413.94  17.26 59.18 620.16 521695
  68 KALEJA MARCIN  _______  9  < 3> 125 S PL-0106-14-1076 12:22:51 1413.78  17.52 59.17 620.05 527128
  69 ŻYDEK FRANCISZEK  ____  1  < 3>  77 - PL-0106-15-2660 12:23:55 1413.05  17.78       619.95 528362
  70 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 2>  71 S PL-0106-14-4262 12:22:18 1412.62  18.04 59.15 619.85 525919
  71 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 3> 108 C PL0159-12-12235 12:22:20 1412.50  18.29 59.13 619.75 525919
  72 MĘTEL ADAM  __________  7  <12> 100 - PL0159-12-12178 12:19:32 1411.75  18.55 59.12 619.64 521690
  73 PYKA LESZEK   ________  4  59-15- 5 - PL-0106-16-4764 12:24:32 1411.69  18.81       619.54 528726
  74 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 4> 113 - PL-0106-14-7449 12:26:43 1410.77  19.07 59.10 619.44 531460
  75 KUŚ JAROSŁAW + KALINA   5  < 2>  97 - PL-0167-16-2243 12:24:58 1410.71  19.32       619.33 528971
  76 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7  < 4>  83 S PL-0159-14-4303 12:19:59 1410.05  19.58 59.07 619.23 521695
  77 ŻYDEK FRANCISZEK  ____  1  < 4> 255 J PL-0106-11- 833 12:24:58 1409.09  19.84 59.06 619.13 528362
  78 BODORA MARIAN  _______  9  23-11-10 S PL-0105-11- 797 12:23:34 1408.25  20.10 59.05 619.03 526077
  79 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  < 2> 210 J PL-0106-16-4029 12:22:22 1407.85  20.36 59.04 618.92 524235
  80 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 5>  89 J PL-07-12-  4721 12:27:29 1407.37  20.61 59.02 618.82 531257
  81 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 5> 107 - PL-0159-14-4556 12:20:43 1407.26  20.87 59.01 618.72 521695
  82 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  < 2> 325 J PL-0106-14-4111 12:22:44 1407.24  21.13 59.00 618.61 524527
  83 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7  < 5> 103 - PL-0159-13-3570 12:20:46 1407.07  21.39 58.99 618.51 521695
  84 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 7>  85 S PL-0106-11-6124 12:21:32 1407.04  21.64 58.97 618.41 522761
  85 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 8>  93 S PL-0105-10-6255 12:21:38 1406.66  21.90 58.96 618.30 522761
  86 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 3> 114 - PL-0106-14-5257 12:23:45 1406.55  22.16 58.95 618.20 525698
  87 GAWLIK HENRYK  _______  9  < 2>  95 - PL0106-14-11157 12:24:06 1406.53  22.42 58.94 618.10 526182
  88 PIECUCH ROMAN  ______*  5  18- 6- 5 J PL-0106-12-6196 12:26:00 1406.27  22.67 58.92 618.00 528759
  89 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 6> 104 - PL-0106-14-8433 12:27:49 1406.12  22.93 58.91 617.89 531257
  90 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW     5  < 2>  91 C PL-0106-12-7381 12:28:21 1405.73  23.19 58.90 617.79 531856
  91 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW     5  < 3> 241 C PL-0106-14-7819 12:28:27 1405.35  23.45 58.89 617.69 531856
  92 BIELECKI LESZEK  _____  7  < 3>  98 C PL-0106-14- 426 12:23:09 1404.59  23.71 58.87 617.58 524121
  93 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 9> 112 - PL0106-15-10548 12:22:20 1404.01  23.96 58.86 617.48 522761
  94 KONON JAN  ___________  1  < 3> 595 J PL-0106-13-6790 12:26:32 1403.84  24.22 58.85 617.38 528591
  95 GAWLIK HENRYK  _______  9  < 3> 166 C PL-0146-15-1705 12:24:54 1403.53  24.48 58.84 617.27 526182
  96 MYŚLIWCZYK ŁUCJAN  ___ 10  < 2> 138 J PL-0382-11- 412 12:25:49 1403.46  24.74 58.82 617.17 527444
  97 KUŚ JAROSŁAW + KALINA   5  < 3> 164 J PL-0106-14-7628 12:26:57 1403.29  24.99 58.81 617.07 528971
  98 BIELECKI LESZEK  _____  7  < 4> 115 C PL-0106-09-2013 12:23:36 1402.89  25.25 58.80 616.97 524121
  99 KOT PIOTR + ROBERT  __  1  25- 3- 1 J PL0106-16-10069 12:29:57 1402.35  25.51 58.79 616.86 532822
 100 MĘTEL ADAM  __________  7  <13> 101 - PL-0159-14-4197 12:22:05 1402.08  25.77 58.78 616.76 521690
 101 MĘTEL ADAM  __________  7  <14> 127 - PL-0159-14-4211 12:22:06 1402.02  26.02 58.76 616.66 521690
 102 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  < 3> 121 J PL-0106-14-9981 12:24:57 1401.99  26.28 58.75 616.55 525677
 103 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7  < 6> 152 S PL-0159-12-8380 12:22:08 1401.90  26.54 58.74 616.45 521695
 104 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 7> 228 J PL-07-12-  4723 12:29:05 1401.43  26.80 58.73 616.35 531257
 105 PLEWNIA JERZY  _______  5  30-11- 8 J PL-0106-13- 117 12:27:04 1401.40  27.05 58.71 616.24 528421
 106 MAZUR ZBIGNIEW  ______  7  16- 5- 5 J PL-0159-11-3973 12:23:54 1400.84  27.31 58.70 616.14 523774
 107 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 6> 137 - PL-0159-14-4328 12:22:28 1400.65  27.57 58.69 616.04 521695
 107 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 4> 151 C PL0106-13-11447 12:25:29 1400.65  27.57 58.69 616.04 525919
 109 PEIKERT OSWALD  ______  5  16- 2- 1 J PL-0106-15-1641 12:29:21 1400.49  28.09 58.66 615.83 531275
 110 GŁUCH BRACIA   _______  1  34-12-10 J PL-0106-15-2039 12:27:12 1400.14  28.34 58.65 615.73 528132
 111 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  72-23- 7 J PL-0106-11-9255 12:27:36 1399.98  28.60 58.64 615.63 528634
 112 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  <10> 282 - PL-0106-13-3714 12:23:25 1399.94  28.86 58.63 615.52 522761
 113 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 5> 135 S PL-0140-12- 254 12:29:44 1399.56  29.12 58.61 615.42 531460
 113 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 4> 116 - PL-0106-16-8778 12:25:37 1399.56  29.12       615.42 525698
 115 BIELECKI LESZEK  _____  7  < 5> 256 - PL-0106-14- 441 12:24:31 1399.46  29.63 58.59 615.21 524121
 116 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 5> 150 - PL-0106-16-8311 12:25:42 1399.25  29.89 58.58 615.11 525698
 117 GŁUCH BRACIA   _______  1  < 2> 146 J PL-0106-12- 651 12:27:27 1399.21  30.15 58.56 615.01 528132
 118 MYCEK ANDRZEJ  _______  2  < 2> 219 J PL-0106-14-9365 12:25:55 1399.07  30.40 58.55 614.91 525933
 119 DRZYZGA JANUSZ  ______  2  37-12- 5 J PL-0105-15-2636 12:27:14 1398.83  30.66 58.54 614.80 527685
 120 STAŃSKI LUDWIK  ______  8  18- 5- 4 C PL-0382-15-1677 12:25:44 1398.82  30.92 58.53 614.70 525583
 121 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  < 4> 207 - PL-0106-16- 613 12:25:52 1398.57  31.18       614.60 525677
 122 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 2> 130 - PL-0106-16-1360 12:28:13 1397.70  31.44       614.49 528634
 123 STANIENDA JOZEF  _____  7  15- 5- 5 J PL-029-15-  841 12:24:00 1397.62  31.69 58.49 614.39 522711
 124 SEGIET FRANCISZEK  ___  3  23- 7- 6 J PL-0140-15- 371 12:28:11 1397.56  31.95 58.48 614.29 528534
 125 KALEJA MARCIN  _______  9  < 4> 170 C PL-0106-14-1093 12:27:11 1397.54  32.21 58.47 614.18 527128
 126 SIWIEC JAN   _________ 10  < 2> 142 - PL-0382-14- 558 12:25:40 1397.20  32.47 58.45 614.08 524882
 127 MĘTEL ADAM  __________  7  <15> 140 - PL-0159-16- 904 12:23:26 1397.01  32.72       613.98 521690
 128 PILARSKI J.+KRZYSZTOF   1  23- 5- 4 C PL-0106-15-9195 12:28:07 1396.71  32.98 58.43 613.88 528121
 129 LAZAR HENRYK  ________  3  22- 6- 4 J PL-0106-15- 123 12:28:14 1396.63  33.24 58.42 613.77 528253
 130 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 3> 158 - PL-0106-16-1372 12:28:39 1396.10  33.50       613.67 528634
   18.06.2017.-BURG-1                   - 4 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
 131 LAZAR HENRYK  ________  3  < 2> 372 J PL-0106-14-6568 12:28:26 1395.89  33.75 58.39 613.57 528253
 132 KUŚ JAN  _____________  8  52-10- 3 - PL-0106-11-6443 12:27:14 1395.42  34.01       613.46 526399
 133 DYSZY ROMAN  _________  1  44-19- 8 - PL-0141-12-3128 12:33:29 1395.40  34.27 58.37 613.36 535111
 134 PEIKERT BOGDAN  ______  5  52-12- 4 J PL-0448-13- 246 12:27:58 1395.37  34.53 58.35 613.26 527402
 135 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 6> 311 - PL-0106-13-1318 12:30:53 1395.34  34.78 58.34 613.15 531460
 136 DYSZY ROMAN  _________  1  < 2> 172 - PL-0106-15-1435 12:33:39 1394.79  35.04       613.05 535111
 137 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 7> 149 - PL-0159-11-3197 12:24:07 1394.47  35.30 58.32 612.95 521695
 138 MYŚLIWCZYK ŁUCJAN  ___ 10  < 3> 139 J PL-0382-15-2605 12:28:15 1394.43  35.56 58.31 612.85 527444
 139 MYŚLIWCZYK ŁUCJAN  ___ 10  < 4> 231 J PL-0382-12-6144 12:28:29 1393.57  35.82 58.29 612.74 527444
 140 MĘTEL ADAM  __________  7  <16> 141 - PL-0159-13-6002 12:24:22 1393.53  36.07 58.28 612.64 521690
 141 MĘTEL ADAM  __________  7  <17> 163 - PL-0159-14-4253 12:24:26 1393.28  36.33 58.27 612.54 521690
 142 SIWIEC JAN   _________ 10  < 3> 197 J PL-0382-13-4384 12:26:45 1393.18  36.59 58.26 612.43 524882
 142 FRANKE ANDRZEJ________  3  29- 9- 5 C PL-0106-14-6459 12:29:36 1393.18  36.59 58.26 612.43 528850
 144 GOŁĄBEK JERZY  _______  1  30-10- 5 - PL-0106-16-9439 12:29:06 1393.05  37.10 58.23 612.23 528106
 145 PIECUCH ROMAN  ______*  5  < 2> 247 - PL-0106-15-4432 12:29:36 1392.94  37.36 58.22 612.12 528759
 146 GŁUCH BRACIA   _______  1  < 3> 159 J PL-0106-13-7007 12:29:17 1392.45  37.62 58.21 612.02 528132
 147 WYRWOL WALDEMAR  _____  2  22- 7- 5 J PL0106-12-11631 12:28:04 1392.04  37.88 58.19 611.92 526283
 148 HORZELA ANDRZEJ  _____  1  19- 2- 2 J DV-0291-12- 103 12:29:31 1391.93  38.13 58.18 611.82 528261
 149 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 8> 198 - PL-0159-13-3578 12:24:53 1391.62  38.39 58.17 611.71 521695
 150 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 6> 153 J PL-0106-15-6338 12:27:46 1391.59  38.65 58.16 611.61 525698
 151 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 5> 189 S PL-0106-14-5198 12:27:58 1391.44  38.91 58.14 611.51 525919
 152 MĘTEL ŁUKASZ  ________  7  < 7> 190 - PL-0159-15-3314 12:24:57 1391.37  39.17       611.40 521695
 153 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 7> 160 J PL-0106-12-7938 12:27:51 1391.29  39.42 58.12 611.30 525698
 154 KOWOL WALTER  ________  8  < 2> 317 J PL-0106-14-3865 12:28:12 1391.25  39.68 58.11 611.20 526171
 155 GOŁĄBEK JERZY  _______  1  < 2> 463 J PL-0106-11- 501 12:29:36 1391.22  39.94 58.09 611.10 528106
 156 BROL ANDRZEJ  ________ 10  48-16- 8 - PL-0106-16-3188 12:27:51 1390.49  40.20       610.99 525397
 157 WAWEŁCZYK PIOTR  _____  2  29- 7- 4 J PL-0106-10-1729 12:28:35 1390.46  40.45 58.07 610.89 526405
 158 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 4> 165 - PL-0106-15-  22 12:30:14 1390.29  40.71 58.06 610.79 528634
 159 GŁUCH BRACIA   _______  1  < 4> 167 J PL-0106-12-4507 12:29:57 1390.00  40.97 58.05 610.68 528132
 159 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 8> 162 S PL-0106-12-7945 12:28:12 1390.00  40.97 58.05 610.68 525698
 161 BROL ANDRZEJ  ________ 10  < 2> 215 C PL-0106-16-3176 12:28:02 1389.82  41.48 58.02 610.48 525397
 162 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 9> 234 J PL-0106-14-5283 12:28:16 1389.76  41.74 58.01 610.37 525698
 163 MĘTEL ADAM  __________  7  <18> 171 - PL0159-12-12187 12:25:23 1389.75  42.00 58.00 610.27 521690
 164 KUŚ JAROSŁAW + KALINA   5  < 4> 224 - PL-0167-16-2244 12:30:44 1389.35  42.26 57.98 610.17 528971
 165 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 5> 281 J PL-0106-15-  19 12:30:32 1389.19  42.51 57.97 610.07 528634
 166 GAWLIK HENRYK  _______  9  < 4> 203 C PL0106-14-11144 12:28:47 1389.14  42.77 57.96 609.96 526182
 167 GŁUCH BRACIA   _______  1  < 5> 184 J PL-0106-11-   2 12:30:15 1388.91  43.03 57.95 609.86 528132
 168 PAWLIKOWSKI GRZEGORZ    3  30-10- 4 - PL0167-15-11807 12:30:39 1388.73  43.29 57.93 609.76 528621
 169 RUDY BRACIA  _________  4  42- 7- 4 C PL0106-14-10289 12:30:35 1388.63  43.55 57.92 609.65 528489
 170 KALEJA MARCIN  _______  9  < 5> 213 S PL-0106-14-1095 12:29:42 1388.28  43.80 57.91 609.55 527128
 171 MĘTEL ADAM  __________  7  <19> 178 S PL-0159-15-3190 12:25:56 1387.72  44.06 57.90 609.45 521690
 172 DYSZY ROMAN  _________  1  < 3> 239 J PL-0141-13-1846 12:35:39 1387.56  44.32 57.88 609.34 535111
 173 PIONTEK ANTONI  ______  4  15- 2- 2 J PL-0106-16-4846 12:31:01 1387.49  44.58 57.87 609.24 528657
 173 CELNIK DAMIAN  _______  5  20- 2- 2 J PL-0268-12-5918 12:32:55 1387.49  44.58 57.87 609.24 531293
 175 PILARSKI J.+KRZYSZTOF   1  < 2> 390 J PL-0106-12-4958 12:30:38 1387.48  45.09 57.85 609.04 528121
 176 RUDY BRACIA  _________  4  < 2> 295 S PL0106-14-12232 12:30:54 1387.47  45.35 57.84 608.93 528489
 177 RĘKA LEON  ___________  4  42- 8- 5 J PL-0106-13-9437 12:31:01 1387.20  45.61 57.82 608.83 528547
 178 MĘTEL ADAM  __________  7  <20> 179 - PL-0159-16- 850 12:26:05 1387.17  45.86       608.73 521690
 178 MĘTEL ADAM  __________  7  <21> 187 C PL0159-12-12284 12:26:05 1387.17  45.86 57.81 608.73 521690
 180 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  24- 5- 4 J PL-0106-13-6089 12:32:10 1387.16  46.38 57.79 608.52 530126
 180 DZIONSKO HENRYK  ____*  5  16- 6- 6 J PL-0106-12-6624 12:31:54 1387.16  46.38 57.79 608.52 529755
 182 PYKA LESZEK   ________  4  < 2> 254 C PL-0281-12-7660 12:31:10 1387.13  46.90 57.76 608.31 528726
 183 PRZYWARA CZESŁAW  ____  2  42- 7- 5 S PL-0106-13-2128 12:29:01 1386.95  47.15 57.75 608.21 525677
