- 1 -




                       LISTA KONKURSOWA 06/2018


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                   BURG-1

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 04.06.2018 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 527326 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 11°53'33.6"-52°12'10.3"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 148
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4025
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1007
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 805
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 14:24:41
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1263.91 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 15:38:51
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1080.33 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.10m.53s.
       Czas przetwarzania lotu : 2018-06-05 / 07:54:24


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-RADZIONKÓW   | 20|  575|  193| 33.6|
                    |2-SUCHA GÓRA   | 14|  416|   68| 16.3|
                    |3-ROJCA        | 12|  233|   54| 23.2|
                    |4-ORZECH       | 19|  363|   57| 15.7|
                    |5-ŚWIERKLANIEC | 24|  723|  165| 22.8|
                    |6-BOBROWNIKI   |  7|  202|   68| 33.7|
                    |7-STOLARZOWICE | 15|  553|  169| 30.6|
                    |8-SUCHA GÓRA   | 12|  300|   77| 25.7|
                    |9-MIECHOWICE   |  9|  212|   48| 22.6|
                    |10-O/MIASTECZKO| 16|  448|  108| 24.1|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |148| 4025| 1007| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

   04.06.2018.-BURG-1                   - 2 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 BIELECKI LESZEK  _____  7  21- 7- 6 J PL-0106-14- 441 14:24:41 1263.91   0.25 60.00 627.23 524121
   2 KONON JAN  ___________  1  22- 6- 5 C PL-0106-14-2058 14:29:21 1260.50   0.50 59.99 627.13 528591
   3 MĘTEL TOMASZ  ________  7 106-33- 8 C PL-0159-14-4304 14:25:48 1254.68   0.75 59.98 627.03 521695
   4 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  42-15- 4 J PL-0106-16-7153 14:26:16 1253.40   0.99 59.96 626.93 521749
   5 MĘTEL ADAM  __________  7 107-42- 8 J PL-0159-16- 904 14:26:17 1253.21   1.24 59.95 626.83 521690
   6 LAZAR HENRYK  ________  3  32-11- 5 J PL-0106-13-5090 14:32:33 1250.16   1.49 59.94 626.73 528253
   7 MALEK JOACHIM   ______  7  56-21- 8 C PL-0159-15-6893 14:20:48 1249.18   1.74 59.93 626.63 513162
   8 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  < 2>  96 - PL0106-15-10005 14:27:53 1248.55   1.99 59.92 626.53 521749
   9 GORZAŁKA ADAM   ______  6  61-28- 7 C PL-0106-16-8484 14:31:56 1248.40   2.24 59.90 626.43 526743
  10 MALEK JOACHIM   ______  7  < 2>  32 C PL-0146-14-1573 14:21:07 1248.22   2.48 59.89 626.33 513162
  11 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  15- 7- 7 C PL-0106-15-6286 14:32:13 1245.61   2.73 59.88 626.23 525919
  12 MĘTEL ADAM  __________  7  < 2>  55 C PL-0159-13-6059 14:30:08 1241.73   2.98 59.87 626.13 521690
  13 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 2>  21 - PL-0159-15-3326 14:31:51 1236.68   3.23       626.04 521695
  14 MUSIOŁ HENRYK  _______  1  15- 4- 4 C PL-0106-13-7630 14:37:41 1234.84   3.48 59.84 625.94 528120
  15 MYCEK ANDRZEJ  _______  2  53-18- 7 S PL0-106-13-2597 14:36:20 1233.62   3.73 59.83 625.84 525933
  16 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  27-12- 7 - PL-0159-16-7778 14:36:25 1232.83   3.98 59.82 625.74 525698
  17 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 2>  77 S PL-0106-14-5261 14:36:27 1232.73   4.22 59.81 625.64 525698
  18 NOWAK HENRYK   _______  9  21- 5- 4 J PL-0105-13-2948 14:37:04 1232.56   4.47 59.80 625.54 526387
  19 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  56-21- 8 - PL-0106-16-7609 14:34:14 1232.25   4.72       625.44 522761
  20 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  26- 7- 3 J PL-0106-16-1340 14:39:42 1230.24   4.97 59.77 625.34 528634
  21 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 3>  29 - PL-0153-15-2051 14:34:18 1229.54   5.22 59.76 625.24 521695
  22 KALEJA MARCIN  _______  9  54-23- 8 - PL-0106-17-6986 14:38:50 1229.21   5.47 59.75 625.14 527128
  23 NOWAK ANDRZEJ  _______  1  33-14- 7 J PL-0106-15-2609 14:43:28 1228.63   5.71 59.74 625.04 532568
  24 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____  3  45-19- 8 J PL-0106-16-6350 14:40:49 1227.08   5.96 59.73 624.94 528647
  25 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 2>  78 - PL-0106-16-1372 14:40:57 1226.67   6.21 59.71 624.84 528634
  26 KURC WALDEMAR  _______ 10  15- 5- 5 S PL-0106-16-3889 14:38:28 1225.77   6.46 59.70 624.74 525203
  27 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 2> 136 C PL-0106-13- 585 14:39:53 1225.32   6.71 59.69 624.64 526743
  28 KOT PIOTR  ___________  1  40-13- 5 S PL-0106-16-9755 14:44:52 1225.25   6.96 59.68 624.55 532822
  29 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 4>  62 - PL-0159-13-3666 14:36:03 1224.49   7.20 59.67 624.45 521695
  30 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  31-19- 8 - PL0106-16-10899 14:38:34 1223.91   7.45 59.65 624.35 524527
  31 DYSZY ROMAN  _________  1  56-29- 8 S PL-0140-13-4343 14:47:16 1223.76   7.70 59.64 624.25 535111
  32 MALEK JOACHIM   ______  7  < 3>  44 - PL-0146-13-2458 14:29:22 1223.66   7.95 59.63 624.15 513162
  33 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  36-12- 5 - PL-0106-17-7487 14:41:58 1223.17   8.20       624.05 528369
  34 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  64-26- 8 J PL-0159-17-3956 14:41:57 1222.25   8.45 59.61 623.95 527949
  35 STAŃSKI LUDWIK  ______  8  20- 9- 7 J PL-0106-17-1494 14:40:01 1222.24   8.70 59.59 623.85 525583
  36 KOWOL FR+SUKIENNIK U.   8  20- 3- 3 J PL-0106-15-8793 14:40:26 1222.21   8.94 59.58 623.75 526081
  37 TOKARZ  JERZY  _______  5  66-18- 6 J PL-0106-15-5392 14:44:58 1221.37   9.19 59.57 623.65 531257
  38 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___  5  39-15- 8 J PL-0382-13-2482 14:48:46 1221.07   9.44 59.56 623.55 535764
  38 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW     5  31- 8- 6 - PL-025-17-  470 14:45:34 1221.07   9.44 59.56 623.55 531856
  40 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 2>  54 S PL-0106-11-6124 14:38:24 1220.26   9.94 59.53 623.35 522761
  41 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  32-11- 8 C PL0106-17-10112 14:39:41 1220.05  10.19 59.52 623.25 524235
  42 KAPICA SZYMON   ______  7  46-13- 6 - PL-0106-17-6215 14:34:42 1218.16  10.43 59.51 623.16 517351
  43 NOWAK ANDRZEJ  _______  1  < 2>  64 J PL0106-16-10171 14:47:15 1217.99  10.68 59.50 623.06 532568
  44 MALEK JOACHIM   ______  7  < 4>  46 J PL-0146-13-2484 14:31:26 1217.66  10.93 59.49 622.96 513162
  45 PYKA LESZEK   ________  4  44-16- 8 J PL-0106-15-3226 14:44:14 1217.61  11.18 59.48 622.86 528726
  46 MALEK JOACHIM   ______  7  < 5>  70 - PL-0146-13-2409 14:31:28 1217.56  11.43 59.46 622.76 513162
  47 KUŚ JAN  _____________  8  28-13- 8 J PL-0146-16-2832 14:43:16 1214.95  11.68 59.45 622.66 526399
  48 KONON JAN  ___________  1  < 2> 334 C PL-0106-15-8108 14:45:08 1214.78  11.93 59.44 622.56 528591
  49 KALEJA MARCIN  _______  9  < 2>  74 - PL-0106-17-6979 14:44:03 1214.44  12.17 59.43 622.46 527128
  50 BROL ANDRZEJ+KRYSTYNA  10  60-16- 6 J PL-0382-12-2026 14:42:46 1214.04  12.42 59.42 622.36 525397
  51 HORZELA ANDRZEJ  _____  1  22- 6- 4 J PL-0106-17-3565 14:45:11 1213.86  12.67 59.40 622.26 528253
  52 KUŚ JAN  _____________  8  < 2>  94 S PL-0146-16-2825 14:43:49 1213.41  12.92 59.39 622.16 526399
  53 PYKA LESZEK   ________  4  < 2> 129 J PL-0106-16-4702 14:45:51 1213.09  13.17 59.38 622.06 528726
  54 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 3>  82 S PL-0140-15-1770 14:41:04 1212.72  13.42 59.37 621.96 522761
  55 MĘTEL ADAM  __________  7  < 3>  73 - PL-0159-16- 869 14:40:16 1212.48  13.66       621.86 521690
  56 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 2>  83 - PL-0106-16-9941 14:45:38 1211.91  13.91 59.34 621.76 527949
  57 GŁUCH BRACIA   _______  1  29-16- 8 S PL-0106-13-7024 14:46:04 1211.13  14.16 59.33 621.67 528132
  58 PLEWNIA JERZY  _______  5  51-17- 5 J PL-0106-11-4311 14:46:44 1209.94  14.41 59.32 621.57 528421
  59 DYSZY ROMAN  _________  1  < 2> 121 S PL-0141-12-3184 14:52:25 1209.52  14.66 59.31 621.47 535111
  60 BIELECKI LESZEK  _____  7  < 2>  61 J PL-0106-13-3240 14:43:26 1209.23  14.91 59.30 621.37 524121
   04.06.2018.-BURG-1                   - 3 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
  61 BIELECKI LESZEK  _____  7  < 3> 105 J PL-0106-09-2013 14:43:30 1209.05  15.16 59.28 621.27 524121
  62 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 5>  76 J PL-0159-14-4338 14:41:38 1208.65  15.40 59.27 621.17 521695
  63 KOT PIOTR  ___________  1  < 2> 110 - PL-0106-17-4633 14:50:53 1208.53  15.65 59.26 621.07 532822
  64 NOWAK ANDRZEJ  _______  1  < 3>  97 J PL-0140-12-3359 14:50:51 1208.05  15.90 59.25 620.97 532568
  65 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  50-21- 8 J PL-0106-14-2548 14:47:29 1207.94  16.15 59.24 620.87 528452
  66 KOWOL FR+SUKIENNIK U.   8  < 2> 883 J PL-0112-16-3157 14:45:32 1207.90  16.40 59.22 620.77 526081
  67 PLEWNIA JERZY  _______  5  < 2> 181 J PL-0106-17-2192 14:47:29 1207.87  16.65 59.21 620.67 528421
  68 KUŚ KALINA  _________   5 112-25- 4 - PL-028-13- 1898 14:47:57 1207.80  16.89 59.20 620.57 528958
  69 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___  5  < 2> 112 - PL-0382-14-4183 14:53:48 1207.22  17.14 59.19 620.47 535764
  70 MALEK JOACHIM   ______  7  < 6>  81 S PL-0146-14-1594 14:35:12 1206.87  17.39 59.18 620.37 513162
  71 STELMACH KRZYSZTOF  __  5  34-10- 6 - PL-0140-12-1873 14:50:06 1206.84  17.64 59.17 620.28 531128
  72 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  < 2>  98 J PL0106-13-10916 14:44:53 1206.13  17.89 59.15 620.18 524527
  73 MĘTEL ADAM  __________  7  < 4>  79 - PL-0159-13-6003 14:42:33 1206.08  18.14 59.14 620.08 521690
  74 KALEJA MARCIN  _______  9  < 3>  85 - PL-0106-17-6936 14:47:09 1205.83  18.39 59.13 619.98 527128
  75 GŁUCH BRACIA   _______  1  < 2>  91 C PL-0106-15-2015 14:48:00 1205.78  18.63 59.12 619.88 528132
  76 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 6> 124 S PL-0159-15-3342 14:42:40 1205.77  18.88 59.11 619.78 521695
  77 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 3> 135 C PL-0106-16-9056 14:46:01 1205.68  19.13 59.09 619.68 525698
  78 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 3> 175 S PL-0106-16-1317 14:48:29 1205.60  19.38 59.08 619.58 528634
  79 MĘTEL ADAM  __________  7  < 5>  84 - PL-0159-14-4408 14:43:00 1204.83  19.63       619.48 521690
  80 MYCEK ANDRZEJ  _______  2  < 2>  93 - PL-0153-17-4348 14:46:33 1204.75  19.88       619.38 525933
  81 MALEK JOACHIM   ______  7  < 7> 171 - PL-0146-09- 261 14:35:58 1204.70  20.12 59.05 619.28 513162
  82 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 4> 144 - PL-0106-16-7623 14:43:57 1204.66  20.37       619.18 522761
  83 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 3> 134 - PL0215-17-11897 14:48:20 1204.45  20.62       619.08 527949
  84 MĘTEL ADAM  __________  7  < 6>  87 - PL-0159-17-9632 14:43:23 1203.76  20.87       618.98 521690
  85 KALEJA MARCIN  _______  9  < 4>  86 - PL-0106-17-6972 14:47:57 1203.63  21.12 59.00 618.89 527128
  86 KALEJA MARCIN  _______  9  < 5>  89 - PL-0106-17-6964 14:48:00 1203.49  21.37 58.99 618.79 527128
  87 MĘTEL ADAM  __________  7  < 7> 101 - PL-0159-15-3171 14:43:31 1203.39  21.61 58.97 618.69 521690
  88 BROL ANDRZEJ+KRYSTYNA  10  < 2> 157 S PL-0382-14- 558 14:46:47 1202.88  21.86 58.96 618.59 525397
  89 KALEJA MARCIN  _______  9  < 6>  99 - PL-0106-17-6965 14:48:16 1202.76  22.11 58.95 618.49 527128
  90 PEIKERT BOGDAN  ______  5  49-11- 5 S PL-0448-13- 246 14:48:43 1202.15  22.36 58.94 618.39 527402
  91 GŁUCH BRACIA   _______  1  < 3>  92 - PL-0106-14-6277 14:49:29 1201.71  22.61 58.93 618.29 528132
  92 GŁUCH BRACIA   _______  1  < 4> 416 C PL-0106-16-9633 14:49:33 1201.53  22.86 58.91 618.19 528132
  93 MYCEK ANDRZEJ  _______  2  < 3> 107 - PL-0106-08-5488 14:47:44 1201.49  23.11 58.90 618.09 525933
  94 KUŚ JAN  _____________  8  < 3> 154 C PL-0382-15-1663 14:48:17 1201.05  23.35 58.89 617.99 526399
  95 WYRWOL WALDEMAR  _____  2  36-10- 8 J PL0106-12-11628 14:48:29 1200.24  23.60 58.88 617.89 526283
  96 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  < 3> 245 - PL-0106-16-7168 14:44:48 1199.97  23.85 58.87 617.79 521749
  97 NOWAK ANDRZEJ  _______  1  < 4> 218 - PL-0106-16-9921 14:53:56 1199.66  24.10 58.85 617.69 532568
  98 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  < 3> 151 J PL0106-13-10940 14:47:16 1199.56  24.35 58.84 617.59 524527
  99 KALEJA MARCIN  _______  9  < 7> 131 - PL-0105-13-3055 14:49:37 1199.06  24.60 58.83 617.49 527128
 100 STELMACH KRZYSZTOF  __  5  < 2> 201 C PL-0140-11-2661 14:53:00 1198.93  24.84 58.82 617.40 531128
 101 MĘTEL ADAM  __________  7  < 8> 132 - PL-0159-14-4248 14:45:10 1198.83  25.09 58.81 617.30 521690
 102 MAŁOTA GRZEGORZ  _____  1  34- 7- 5 J PL-0106-17-4912 14:50:47 1198.54  25.34 58.80 617.20 528296
 103 PIECUCH ROMAN  _______  5  21-10- 7 J PL-0106-15-4432 14:51:11 1198.50  25.59 58.78 617.10 528759
 104 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____  3  < 2> 185 J PL-0106-16-1821 14:51:07 1198.43  25.84 58.77 617.00 528647
 105 BIELECKI LESZEK  _____  7  < 4> 456 J PL0106-15-10638 14:47:35 1197.76  26.09 58.76 616.90 524121
 106 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 2> 114 J PL-0106-15-3115 14:51:19 1197.26  26.34 58.75 616.80 528369
 107 MYCEK ANDRZEJ  _______  2  < 4> 215 S PL-0106-16-1084 14:49:17 1197.25  26.58 58.74 616.70 525933
 108 WYRWOL WALDEMAR  _____  2  < 2> 141 J PL-0106-16- 844 14:49:42 1196.91  26.83 58.72 616.60 526283
 109 RESPONDEK ZYGMUNT  ___ 10  38-17- 8 J PL0106-17-10778 14:47:54 1196.84  27.08 58.71 616.50 524097
 110 KOT PIOTR  ___________  1  < 3> 186 S PL0106-16-10076 14:55:13 1196.77  27.33 58.70 616.40 532822
 111 PITSZ STEFAN  ________ 10  25- 8- 5 C PL-0106-16-3359 14:48:52 1196.74  27.58 58.69 616.30 525210
 112 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___  5  < 3> 147 J PL-0266-12-4391 14:57:49 1196.39  27.83 58.68 616.20 535764
 113 KUŚ KALINA  _________   5  < 2> 133 - PL-0106-16-5770 14:52:11 1196.24  28.07       616.10 528958
 114 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 3> 196 S DV-02053-15-412 14:51:43 1196.17  28.32 58.65 616.01 528369
 115 SZATON ANDRZEJ  ______  5  62-12- 6 C PL-0106-14-7370 14:54:20 1196.08  28.57 58.64 615.91 531460
 116 GŁOGOWSKI ANTONI  ____  8  25- 8- 4 J PL0106-11-10461 14:49:16 1195.99  28.82 58.63 615.81 525357
 117 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 2> 149 C PL-0139-13- 276 14:54:26 1195.82  29.07 58.62 615.71 531460
 118 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___  6  43- 9- 3 J PL-0106-15-6193 14:49:47 1195.00  29.32 58.60 615.61 525542
 119 GAWLIK HENRYK  _______  9  20- 6- 5 C PL0106-14-11200 14:50:24 1194.78  29.57 58.59 615.51 526182
 120 PARUZEL IRENEUSZ  ____ 10  15- 3- 3 S PL-0382-13-5098 14:49:51 1194.77  29.81 58.58 615.41 525521
   04.06.2018.-BURG-1                   - 4 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
 121 DYSZY ROMAN  _________  1  < 3> 156 - PL-0391-16-7844 14:57:56 1194.62  30.06 58.57 615.31 535111
 122 ŚLIZEWSKI ANDRZEJ  ___  9  15- 6- 6 J PL-0106-15-7644 14:50:19 1194.38  30.31 58.56 615.21 525905
 123 HORZELA MARIAN  ______ 10  59-21- 6 - PL-0106-16-3740 14:49:55 1194.12  30.56 58.54 615.11 525315
 124 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 7> 159 - PL-0159-16-1043 14:46:54 1194.08  30.81 58.53 615.01 521695
 125 STAŃSKI LUDWIK  ______  8  < 2> 441 - PL-0382-15-1674 14:50:12 1193.96  31.06 58.52 614.91 525583
 126 MUSIK ANDRZEJ  _______ 10  45-13- 6 J PL-0382-16-2428 14:54:19 1193.88  31.30 58.51 614.81 530460
 127 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  < 2> 153 J PL-0106-16-9896 14:52:40 1193.79  31.55 58.50 614.71 528452
 128 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 2> 164 - PL-07-12-  4721 14:55:03 1193.70  31.80 58.49 614.61 531257
 129 PYKA LESZEK   ________  4  < 3> 418 S PL-0106-15-3235 14:53:03 1193.38  32.05 58.47 614.52 528726
 130 RESPONDEK ZYGMUNT  ___ 10  < 2> 222 - PL-0382-17-6047 14:49:13 1193.25  32.30 58.46 614.42 524097
 131 KALEJA MARCIN  _______  9  < 8> 194 S PL-0106-15-7481 14:51:46 1193.23  32.55 58.45 614.32 527128
 132 MĘTEL ADAM  __________  7  < 9> 203 - PL-0159-16- 922 14:47:16 1193.07  32.80       614.22 521690
 133 KUŚ KALINA  _________   5  < 3> 197 S PL-0159-16-6422 14:53:23 1193.00  33.04 58.43 614.12 528958
 134 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 4> 138 - PL-0106-17-4819 14:52:34 1192.93  33.29       614.02 527949
 135 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 4> 269 J PL-0106-16-9014 14:50:47 1192.65  33.54 58.40 613.92 525698
 136 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 3> 148 J PL-0106-17-9711 14:51:49 1192.22  33.79 58.39 613.82 526743
 137 PILARSKI J.+KRZYSZTOF   1  17- 5- 5 J PL-0106-15-9195 14:53:17 1191.38  34.04 58.38 613.72 528121
 138 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 5> 152 - PL0215-17-11880 14:53:12 1191.22  34.29 58.37 613.62 527949
 139 KURC WALDEMAR  _______ 10  < 2> 329 J PL-0382-10-1839 14:51:01 1190.89  34.53 58.35 613.52 525203
 140 GOLUS JAN  ___________  1  18- 4- 4 J PL-0139-15-6677 14:53:31 1190.86  34.78 58.34 613.42 528167
 141 WYRWOL WALDEMAR  _____  2  < 3> 255 J PL0106-12-11631 14:52:00 1190.69  35.03 58.33 613.32 526283
 142 MROZEK JULIAN  _______  9  10- 1- 1 S PL-0106-16-2605 14:53:46 1190.57  35.28 58.32 613.22 528334
 143 FRANKE ANDRZEJ________  3  20- 2- 2 C PL-0106-16-2078 14:54:14 1190.48  35.53 58.31 613.13 528850
 144 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 5> 163 - PL-0106-16-7661 14:49:16 1190.08  35.78 58.29 613.03 522761
 145 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 2> 193 J PL-0159-14-4504 14:52:04 1189.68  36.02 58.28 612.93 525919
 146 GŁAŻEWSKI GRZEGORZ  __  7  16- 3- 3 S PL0106-15-10667 14:49:39 1189.57  36.27 58.27 612.83 522996
 147 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___  5  < 4> 285 - PL-0398-15-1147 15:00:26 1189.44  36.52 58.26 612.73 535764
 148 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 4> 155 - PL0344-16-11023 14:53:04 1188.86  36.77 58.25 612.63 526743
 149 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 3> 170 - PL-0106-16-6302 14:57:08 1188.59  37.02 58.23 612.53 531460
 150 JURKIEWICZ WIESŁAW  __  8  36-12- 8 J PL0106-11-10350 14:53:15 1188.51  37.27 58.22 612.43 526808
 151 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  < 4> 206 - PL-0106-15-1831 14:51:22 1188.42  37.52 58.21 612.33 524527
 152 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 6> 271 J PL-0159-16-6510 14:54:18 1188.27  37.76 58.20 612.23 527949
 153 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  < 3> 179 J PL-0106-14-2501 14:54:54 1187.80  38.01 58.19 612.13 528452
 154 KUŚ JAN  _____________  8  < 4> 182 C PL-0146-16-2848 14:53:21 1187.32  38.26 58.17 612.03 526399
 155 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 5> 192 - PL-0106-16-8543 14:53:39 1187.29  38.51 58.16 611.93 526743
 155 DYSZY ROMAN  _________  1  < 4> 176 - PL-0106-17-3779 15:00:42 1187.29  38.51       611.93 535111
 157 BROL ANDRZEJ+KRYSTYNA  10  < 3> 281 - PL0106-17-10802 14:52:36 1187.07  39.01       611.74 525397
 158 POTOPIENKO ZBIGNIEW  _  7  14- 2- 2 S PL-0146-16-1892 14:50:14 1186.89  39.25 58.13 611.64 522508
 159 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 8> 161 - PL-0159-16-1047 14:49:34 1186.84  39.50 58.12 611.54 521695
 160 HORZELA MARIAN  ______ 10  < 2> 304 C PL0106-17-10340 14:52:39 1186.75  39.75 58.10 611.44 525315
 161 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 9> 162 - PL-0159-16-1022 14:49:38 1186.66  40.00       611.34 521695
 162 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <10> 166 - PL-0159-16-1141 14:49:44 1186.39  40.25 58.08 611.24 521695
 162 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 6> 295 - PL-0106-16-7630 14:50:38 1186.39  40.25 58.08 611.24 522761
 164 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 3> 187 - PL-0140-10-3047 14:57:48 1186.37  40.75 58.06 611.04 531257
 165 GADZIŃSKI JACEK  _____  9  29- 2- 2 J PL-0106-15-7952 14:53:55 1186.28  40.99 58.04 610.94 526608
 166 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <11> 209 S PL-0159-15-3331 14:49:57 1185.81  41.24 58.03 610.84 521695
 167 NOWAK HENRYK   _______  9  < 2> 184 J PL-0106-15-7667 14:54:22 1184.58  41.49 58.02 610.74 526387
 168 SOJKA RYSZARD  _______  8  32-10- 8 C PL-0106-15-8550 14:54:26 1184.29  41.74 58.01 610.64 526337
 169 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW     5  < 2> 228 J PL-0106-17-2858 14:59:07 1184.23  41.99 58.00 610.54 531856
 170 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 4> 183 J PL-0106-15-5248 14:58:49 1184.14  42.24 57.98 610.44 531460
 171 MALEK JOACHIM   ______  7  < 8> 211 C PL-0146-16- 835 14:43:24 1184.04  42.48 57.97 610.34 513162
 172 MUSIK ANDRZEJ  _______ 10  < 2> 195 - PL-0382-12- 121 14:58:11 1183.58  42.73 57.96 610.25 530460
 173 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  < 2> 399 S PL-0382-14- 229 14:52:56 1183.55  42.98 57.95 610.15 524235
 174 DRZYZGA JANUSZ  ______  2  17- 4- 4 J PL-0106-14-9498 14:55:59 1183.19  43.23 57.94 610.05 527685
 175 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 4> 244 - PL0360-17-12774 14:56:56 1182.80  43.48       609.95 528634
 176 DYSZY ROMAN  _________  1  < 5> 216 C PL-0106-15-1490 15:02:32 1182.48  43.73 57.91 609.85 535111
 177 GAWLIK HENRYK  _______  9  < 2> 376 C PL-0106-16-2511 14:55:02 1182.34  43.98 57.90 609.75 526182
 178 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___  6  < 2> 212 J PL-0106-16-8789 14:54:36 1182.06  44.22 57.89 609.65 525542
 179 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  < 4> 180 J PL-0106-12-5865 14:57:07 1181.91  44.47 57.88 609.55 528452
 180 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  < 5> 234 - PL-0112-16-3128 14:57:10 1181.78  44.72 57.86 609.45 528452
   04.06.2018.-BURG-1                   - 5 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
