- 1 -




                       LISTA KONKURSOWA 10/2018


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                   BURG-2

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 01.07.2018 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 527150 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 11°53'33.6"-52°12'10.3"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 131
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3371
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 843
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 675
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:25:39
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1352.76 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:25:56
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1179.96 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.57m.4s.
       Czas przetwarzania lotu : 2018-07-01 / 21:15:22


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-RADZIONKÓW   | 19|  467|  144| 30.8|
                    |2-SUCHA GÓRA   | 14|  294|   44| 15.0|
                    |3-ROJCA        | 10|  222|   47| 21.2|
                    |4-ORZECH       | 16|  392|   57| 14.5|
                    |5-ŚWIERKLANIEC | 17|  517|  146| 28.2|
                    |6-BOBROWNIKI   |  7|  241|   79| 32.8|
                    |7-STOLARZOWICE | 16|  511|  164| 32.1|
                    |8-SUCHA GÓRA   | 10|  204|   30| 14.7|
                    |9-MIECHOWICE   |  9|  192|   30| 15.6|
                    |10-O/MIASTECZKO| 13|  331|  102| 30.8|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |131| 3371|  843| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   01.07.2018.-BURG-2                   - 2 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 MĘTEL ADAM  __________  7  94-41- 8 C PL-0159-16- 846 12:25:39 1352.76   0.30 60.00 627.03 521690
   2 MĘTEL TOMASZ  ________  7 112-35- 8 - PL-0153-15-2023 12:28:12 1343.88   0.59 59.99 626.91 521695
   3 KAPICA SZYMON   ______  7  42-20- 8 S PL-0146-17-2422 12:25:48 1340.98   0.89 59.97 626.79 517351
   4 DYSZY ROMAN  _________  1  42-20- 8 C PL-0106-15-1435 12:39:20 1340.01   1.19 59.96 626.68 535111
   5 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  40-14- 8 C PL-0106-16-8449 12:33:26 1336.74   1.48 59.94 626.56 525919
   6 GORZAŁKA ADAM   ______  6  36-25- 8 - PL-0106-14-9093 12:34:09 1336.40   1.78 59.93 626.44 526743
   7 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 2>   9 C PL-0159-15-3342 12:30:34 1335.74   2.08 59.91 626.32 521695
   8 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 2>  24 J PL-0106-17-9726 12:34:27 1335.39   2.37 59.90 626.20 526743
   9 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 3>  11 - PL-0159-16-1023 12:31:23 1332.95   2.67       626.08 521695
  10 MĘTEL ADAM  __________  7  < 2>  19 C PL-0159-14-4262 12:31:37 1332.14   2.97 59.87 625.96 521690
  11 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 4>  31 - PL-0159-16-1030 12:32:06 1330.52   3.26 59.86 625.85 521695
  12 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  15- 6- 6 J PL0106-15-10063 12:32:46 1328.39   3.56 59.84 625.73 521749
  13 HORZELA ANDRZEJ  _____  1  15- 4- 4 J PL-0106-17-3537 12:38:31 1325.55   3.86 59.83 625.61 528253
  14 KAPICA SZYMON   ______  7  < 2>  77 - PL-0106-16-7270 12:30:42 1324.16   4.15 59.81 625.49 517351
  15 KUŚ KALINA  _________   5  97-37- 8 - PL-025-17-  479 12:39:48 1323.06   4.45       625.37 528958
  16 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  35-23- 8 - PL-0106-16-7666 12:35:23 1322.16   4.75 59.79 625.25 522761
  17 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  47-13- 8 J PL-0143-16-3248 12:39:55 1321.41   5.04 59.77 625.13 528452
  18 HORZELA ANDRZEJ  _____  1  < 2> 356 J PL-0106-17-3555 12:39:48 1321.29   5.34 59.76 625.01 528253
  19 MĘTEL ADAM  __________  7  < 3>  25 S PL-0159-13-6003 12:35:02 1320.62   5.64 59.74 624.90 521690
  20 MYCEK ANDRZEJ  _______  2  49-12- 1 - PL0-106-16-1037 12:38:22 1320.22   5.93 59.73 624.78 525933
  21 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 2>  29 S PL0106-14-11598 12:35:58 1320.21   6.23 59.71 624.66 522761
  22 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 2> 181 S PL-0106-14-4224 12:38:23 1320.13   6.53 59.70 624.54 525919
  23 PYKA LESZEK   ________  4  33-14- 8 S PL-0106-16-4743 12:40:45 1319.34   6.82 59.69 624.42 528726
  24 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 3>  95 - PL-0106-17-9776 12:39:36 1318.18   7.12       624.30 526743
  25 MĘTEL ADAM  __________  7  < 4>  35 C PL-0159-16- 904 12:36:02 1317.29   7.42 59.66 624.18 521690
  26 DYSZY ROMAN  _________  1  < 2>  36 S PL-0106-14-2776 12:46:21 1316.87   7.71 59.64 624.07 535111
  27 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  59-33- 8 - PL-0106-15-1978 12:41:28 1315.05   8.01 59.63 623.95 527949
  28 KUŚ KALINA  _________   5  < 2>  89 - PL-0167-17-7219 12:42:39 1313.69   8.31 59.62 623.83 528958
  29 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 3>  62 - PL-0106-13-3769 12:38:00 1313.47   8.60 59.60 623.71 522761
  30 PYKA KATARZYNA  ______  4  39- 8- 3 - PL-0106-17-7386 12:42:42 1312.95   8.90       623.59 528726
  31 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 5>  37 - PL-0159-16-1022 12:37:23 1312.83   9.20       623.47 521695
  32 LAZAR HENRYK  ________  3  20- 9- 7 J PL-0106-15- 130 12:42:28 1312.54   9.49 59.56 623.35 528253
  33 SZATON ANDRZEJ  ______  5  53-22- 8 - PL-0106-16-6303 12:45:03 1312.09   9.79 59.54 623.24 531460
  34 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 2>  41 J PL0215-17-11875 12:42:32 1311.57  10.09 59.53 623.12 527949
  35 MĘTEL ADAM  __________  7  < 5>  52 - PL-0159-17-9581 12:37:52 1311.22  10.38       623.00 521690
  36 DYSZY ROMAN  _________  1  < 3>  57 S PL0106-16-10086 12:48:14 1310.80  10.68 59.50 622.88 535111
  37 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 6>  39 - PL-0159-14-4304 12:38:22 1309.59  10.98 59.49 622.76 521695
  38 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  39-19- 8 - PL-0106-17-4398 12:40:41 1309.08  11.27       622.64 524527
  39 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 7>  49 S PL-0159-15-3425 12:38:42 1308.49  11.57 59.46 622.52 521695
  40 MALEK JOACHIM   ______  7  70-26- 8 J PL-0146-14-1532 12:32:27 1307.59  11.87 59.44 622.41 513162
  41 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 3>  54 J PL-0159-16-6520 12:43:53 1307.18  12.16 59.43 622.29 527949
  42 PIECUCH ROMAN  _______  5  16- 9- 8 J PL-0106-14-8894 12:44:32 1307.08  12.46 59.42 622.17 528759
  43 KUŚ JAN  _____________  8  24- 8- 6 C PL-0146-16-2841 12:42:48 1306.85  12.76 59.40 622.05 526399
  44 MALEK JOACHIM   ______  7  < 2>  65 - PL-0137-16-5764 12:32:52 1306.20  13.05 59.39 621.93 513162
  45 RUDY BRACIA  _________  4  27- 4- 3 J PL-0106-15-8051 12:44:43 1305.82  13.35 59.37 621.81 528489
  46 SOJKA RYSZARD  _______  8  33- 8- 4 J PL-0106-16- 176 12:43:05 1305.78  13.65 59.36 621.69 526337
  47 MUSIOŁ HENRYK  _______  1  19- 1- 1 S PL-0112-17-2342 12:44:28 1305.72  13.94 59.34 621.57 528120
  48 KONON JAN  ___________  1  24- 5- 5 J PL-0106-16-9797 12:45:01 1305.11  14.24 59.33 621.46 528591
  49 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 8>  50 - PL-0159-16-1115 12:39:57 1304.40  14.54       621.34 521695
  50 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 9>  58 - PL-0159-16-1047 12:40:01 1304.18  14.83 59.30 621.22 521695
  51 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___  5  44-24- 8 C PL-0382-14-4179 12:50:49 1304.14  15.13 59.29 621.10 535764
  52 MĘTEL ADAM  __________  7  < 6>  64 - PL-0159-14-4211 12:40:02 1304.12  15.43 59.27 620.98 521690
  53 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  63-22- 8 - PL-0159-17-2925 12:43:14 1303.71  15.72 59.26 620.86 525698
  54 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 4>  63 J PL-0106-15-1970 12:45:04 1303.36  16.02 59.24 620.74 527949
  55 WYRWOL WALDEMAR  _____  2  34- 8- 5 - PL-0106-17- 353 12:43:48 1303.33  16.32       620.63 526283
  56 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 2>  60 - PL-0139-12- 150 12:48:07 1302.23  16.61 59.22 620.51 531460
  57 DYSZY ROMAN  _________  1  < 4>  71 - PL0106-16-10077 12:51:00 1301.97  16.91 59.20 620.39 535111
  58 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <10>  70 - PL-0159-15-3326 12:40:54 1301.31  17.21       620.27 521695
  59 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 2>  61 C PL-0106-16-9056 12:44:09 1300.75  17.50 59.17 620.15 525698
  60 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 3>  80 C PL-0139-13- 276 12:48:36 1300.69  17.80 59.16 620.03 531460
   01.07.2018.-BURG-2                   - 3 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
  61 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 3> 137 - PL-0159-16-7869 12:44:16 1300.37  18.10 59.14 619.91 525698
  62 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 4> 117 S PL-0106-14- 951 12:42:11 1299.81  18.39 59.13 619.80 522761
  63 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 5> 103 J PL-0159-16-6501 12:46:30 1298.77  18.69 59.12 619.68 527949
  64 MĘTEL ADAM  __________  7  < 7>  97 C PL-0159-15-3162 12:41:41 1298.76  18.99 59.10 619.56 521690
  65 MALEK JOACHIM   ______  7  < 3>  73 - PL-0146-16- 804 12:35:13 1298.43  19.28 59.09 619.44 513162
  65 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  40-10- 6 J PL-0106-17-9642 12:44:24 1298.43  19.28 59.09 619.44 525084
  67 HORZELA MARIAN  ______ 10  54-20- 7 C PL0106-17-10305 12:44:38 1298.25  19.88 59.06 619.20 525315
  67 HORZELA MARIAN  ______ 10  < 2>  79 - PL0106-17-10358 12:44:38 1298.25  19.88       619.20 525315
  69 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  34-21- 8 C PL-0106-16-4029 12:43:50 1298.15  20.47 59.03 618.96 524235
  70 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <11>  72 - PL-0159-15-2990 12:41:54 1298.07  20.77 59.02 618.85 521695
  71 DYSZY ROMAN  _________  1  < 5> 145 - PL-0106-16-9786 12:52:29 1297.29  21.06 59.00 618.73 535111
  72 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <12>  83 J PL-0159-14-4338 12:42:15 1296.94  21.36 58.99 618.61 521695
  73 MALEK JOACHIM   ______  7  < 4> 121 - PL-099-17- 2763 12:35:41 1296.90  21.66 58.97 618.49 513162
  74 ZADROŻNY JÓZEF  ______  7  10- 3- 3 S PL-0106-13-4373 12:44:07 1296.66  21.95 58.96 618.37 524001
  75 GAWLIK HENRYK  _______  9  22- 5- 5 J PL-0106-16-2504 12:46:09 1295.54  22.25 58.95 618.25 526182
  76 GŁUCH BRACIA   _______  1  25-10- 7 J PL-0106-11-  16 12:47:48 1295.08  22.55 58.93 618.13 528132
  77 KAPICA SZYMON   ______  7  < 3>  94 - PL-0146-16- 909 12:39:35 1294.73  22.84 58.92 618.02 517351
  78 WYRWOL WALDEMAR  _____  2  < 2> 110 J PL-0106-16- 690 12:46:33 1294.51  23.14 58.90 617.90 526283
  79 HORZELA MARIAN  ______ 10  < 3> 251 - PL0106-17-10337 12:45:52 1294.30  23.44       617.78 525315
  80 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 4>  85 - PL-0106-17-2484 12:50:59 1293.14  23.73       617.66 531460
  81 WOJCIECHOWSKI HENRYK    4  31- 5- 3 J PL-0141-16-3500 12:48:45 1293.10  24.03 58.86 617.54 528556
  82 KALEJA MARCIN  _______  9  43-12- 5 S PL-0106-17-6971 12:47:42 1292.93  24.33 58.85 617.42 527128
  83 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <13> 138 J PL-0159-12-8405 12:43:30 1292.92  24.62 58.83 617.30 521695
  84 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  < 2> 102 - PL-0106-17-9629 12:46:08 1292.89  24.92 58.82 617.19 525084
  85 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 5>  87 - PL-0106-16-6327 12:51:09 1292.62  25.22 58.80 617.07 531460
  86 GOLUS JAN  ___________  1  19- 4- 4 J PL-0106-16-9397 12:48:40 1292.42  25.51 58.79 616.95 528167
  87 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 6> 125 C PL-0106-15-5248 12:51:17 1292.20  25.81 58.77 616.83 531460
  88 ZADROŻNY JÓZEF  ______  7  < 2> 713 S PL-0106-14- 326 12:45:33 1292.08  26.11 58.76 616.71 524001
  89 KUŚ KALINA  _________   5  < 3>  90 - PL-0167-17-7223 12:49:35 1291.45  26.40       616.59 528958
  90 KUŚ KALINA  _________   5  < 4>  91 - PL-0106-17-3348 12:49:36 1291.40  26.70 58.73 616.47 528958
  91 KUŚ KALINA  _________   5  < 5> 158 - PL-0167-17-7216 12:49:39 1291.24  26.99 58.72 616.36 528958
  92 PYKA LESZEK   ________  4  < 2> 100 C PL-0106-16-4730 12:49:30 1291.15  27.29 58.70 616.24 528726
  93 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH  1  23- 8- 6 J PL-0106-16-2228 12:49:24 1291.12  27.59 58.69 616.12 528584
  93 KAPICA SZYMON   ______  7  < 4> 140 - PL-0146-16- 922 12:40:42 1291.12  27.59 58.69 616.12 517351
  95 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 4>  96 S PL-0106-16-8481 12:47:59 1291.09  28.18 58.66 615.88 526743
  96 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 5> 119 - PL-0106-15-4595 12:48:01 1290.98  28.48 58.65 615.76 526743
  97 MĘTEL ADAM  __________  7  < 8> 106 - PL-0159-17-9515 12:44:09 1290.83  28.77       615.64 521690
  98 KALEJA MARCIN  _______  9  < 2> 193 - PL-0106-17-6968 12:48:29 1290.45  29.07 58.62 615.52 527128
  99 PEIKERT BOGDAN  ______  5  61-10- 8 J PL-0448-13- 246 12:48:47 1290.18  29.37 58.60 615.41 527402
 100 PYKA LESZEK   ________  4  < 3> 128 J PL-0106-16-4717 12:49:51 1290.05  29.66 58.59 615.29 528726
 101 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___  5  < 2> 135 - PL-0382-15- 761 12:55:23 1289.81  29.96 58.57 615.17 535764
 102 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  < 3> 120 S PL-0382-15- 998 12:47:14 1289.39  30.26 58.56 615.05 525084
 103 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 6> 105 J PL-0106-12-5030 12:49:52 1288.10  30.55 58.55 614.93 527949
 104 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  < 2> 166 - PL-0106-17-4362 12:47:15 1287.97  30.85 58.53 614.81 524527
 105 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 7> 107 J PL-0159-16-6510 12:49:57 1287.84  31.15 58.52 614.69 527949
 106 MĘTEL ADAM  __________  7  < 9> 134 - PL-0159-16- 920 12:45:08 1287.70  31.44 58.50 614.58 521690
 107 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 8> 127 - PL-0398-17-7503 12:50:12 1287.05  31.74 58.49 614.46 527949
 108 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  < 2> 141 J PL-0112-16-3144 12:50:40 1286.82  32.04 58.48 614.34 528452
 109 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  20- 6- 4 J PL-0106-16- 659 12:48:41 1286.27  32.33 58.46 614.22 525677
 110 WYRWOL WALDEMAR  _____  2  < 3> 293 - PL-0106-16- 842 12:49:10 1286.23  32.63 58.45 614.10 526283
 111 PLEWNIA JERZY  _______  5  15- 7- 7 J PL-0106-15-4057 12:50:52 1286.11  32.93 58.43 613.98 528421
 112 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  42-13- 5 - PL0106-14-10887 12:50:53 1285.93  33.22 58.42 613.86 528369
 113 GŁOGOWSKI IGNACY  ____  1  15- 6- 6 J PL-0106-16-9520 12:50:49 1285.44  33.52 58.40 613.75 528081
 114 BOCHENEK FRANCISZEK __  2   9- 2- 2 S PL-0262-16-1136 12:46:26 1285.27  33.82 58.39 613.63 522375
 115 WINSZCZYK MAREK  _____  2  19- 3- 3 J PL-0106-16- 608 12:49:06 1284.96  34.11 58.38 613.51 525677
 116 PRZYWARA CZESŁAW  ____  2  21- 4- 4 C PL-0106-14-9263 12:49:19 1284.28  34.41 58.36 613.39 525677
 117 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 5> 126 - PL-0106-16-7602 12:47:11 1283.85  34.71 58.35 613.27 522761
 118 PITSZ STEFAN  ________ 10  20- 3- 3 S PL-0382-15-6316 12:49:31 1282.51  35.00 58.33 613.15 525210
 119 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 6> 122 J PL-0250-15-7849 12:50:43 1282.50  35.30 58.32 613.03 526743
 120 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  < 4> 229 C PL-0106-16-8634 12:49:52 1281.11  35.60 58.30 612.92 525084
   01.07.2018.-BURG-2                   - 4 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
 121 MALEK JOACHIM   ______  7  < 5> 143 C PL-0159-15-6893 12:40:34 1281.09  35.89 58.29 612.80 513162
 122 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 7> 167 - PL-0106-17-9739 12:51:12 1280.99  36.19       612.68 526743
 123 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  < 2> 124 - PL-0106-16-4003 12:49:23 1280.55  36.49 58.26 612.56 524235
 124 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  < 3> 131 C PL-0382-15-6026 12:49:24 1280.50  36.78 58.25 612.44 524235
 125 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 7> 161 J PL-0106-15-5211 12:55:03 1280.47  37.08 58.23 612.32 531460
 126 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 6> 146 J PL-0140-13-4133 12:48:31 1279.66  37.38 58.22 612.20 522761
 127 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 9> 136 J PL-0398-17-7502 12:52:39 1279.41  37.67 58.20 612.08 527949
 128 PYKA LESZEK   ________  4  < 4> 172 - PL-0106-16-4756 12:53:25 1278.92  37.97 58.19 611.97 528726
 129 MYCEK ANDRZEJ  _______  2  < 2> 218 - PL0106-12-11238 12:51:23 1278.45  38.27       611.85 525933
 130 PIECUCH ROMAN  _______  5  < 2> 340 - PL-0106-17-1968 12:53:43 1278.07  38.56 58.16 611.73 528759
 131 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  < 4> 132 - PL-0106-16-4026 12:50:15 1277.84  38.86 58.15 611.61 524235
 132 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  < 5> 160 J PL-0382-15-6037 12:50:16 1277.79  39.16 58.13 611.49 524235
 133 TOKARZ  JERZY  _______  5  59-13- 5 J PL-07-12-  4750 12:55:48 1277.67  39.45 58.12 611.37 531257
 134 MĘTEL ADAM  __________  7  <10> 148 - PL-0159-16- 936 12:48:20 1277.61  39.75 58.10 611.25 521690
 135 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___  5  < 3> 222 C PL-0382-14-4171 12:59:36 1276.84  40.05 58.09 611.14 535764
 136 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  <10> 142 - PL0215-17-11880 12:53:30 1276.78  40.34 58.08 611.02 527949
 137 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 4> 144 - PL-0106-17-9127 12:51:47 1276.64  40.64       610.90 525698
 138 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <14> 191 J PL-0159-14-4321 12:48:41 1276.53  40.94 58.05 610.78 521695
 139 OLEŚ JAN   ___________  3  36- 6- 3 - PL-0104-17-5562 12:53:56 1276.33  41.23 58.03 610.66 528316
 140 KAPICA SZYMON   ______  7  < 5> 165 C PL-0146-15- 529 12:45:57 1274.42  41.53 58.02 610.54 517351
 141 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  < 3> 168 J PL-0106-12-5865 12:54:51 1273.84  41.83 58.00 610.42 528452
 142 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  <11> 210 J PL-0215-16-1064 12:54:29 1273.75  42.12 57.99 610.31 527949
 143 MALEK JOACHIM   ______  7  < 6> 155 - PL-0146-16- 802 12:42:53 1273.72  42.42 57.98 610.19 513162
 144 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 5> 149 - PL-0159-16-7778 12:52:49 1273.44  42.72 57.96 610.07 525698
 145 DYSZY ROMAN  _________  1  < 6> 228 - PL-0141-12-3133 13:00:18 1273.16  43.01 57.95 609.95 535111
 146 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 7> 157 S PL-0106-14- 933 12:50:46 1272.65  43.31 57.93 609.83 522761
 147 BIELECKI LESZEK  _____  7  20- 6- 6 J PL-0106-14- 441 12:51:55 1272.40  43.61 57.92 609.71 524121
 148 MĘTEL ADAM  __________  7  <11> 184 - PL-0159-14-4186 12:50:16 1271.59  43.90 57.90 609.59 521690
 149 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 6> 151 C PL-0159-17-2912 12:53:33 1271.18  44.20 57.89 609.48 525698
 150 RUDY BRACIA  _________  4  < 2> 295 - PL-0106-16-5079 12:55:45 1271.17  44.50       609.36 528489
 151 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 7> 179 J PL-0106-16-8348 12:53:34 1271.13  44.79 57.86 609.24 525698
 152 KUŚ JAN  _____________  8  < 2> 196 J PL-0146-16-2832 12:54:08 1271.09  45.09 57.85 609.12 526399
 153 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 2> 207 S PL-0106-16-5260 12:55:58 1270.22  45.39 57.83 609.00 528369
 154 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  20- 8- 6 S PL-0144-15-1175 12:58:56 1270.14  45.68 57.82 608.88 532105
 155 MALEK JOACHIM   ______  7  < 7> 221 C PL-0146-14-1573 12:44:02 1270.10  45.98 57.81 608.76 513162
 156 RESPONDEK ZYGMUNT  ___ 10  34-15- 8 J PL-0382-12-2389 12:52:39 1270.08  46.28 57.79 608.64 524097
 157 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 8> 159 - PL-053-16-12453 12:51:43 1269.71  46.57 57.78 608.53 522761
 158 KUŚ KALINA  _________   5  < 6> 170 - PL-0106-17-3416 12:56:36 1269.70  46.87       608.41 528958
 159 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 9> 164 J PL-0106-16-7603 12:51:46 1269.56  47.17 57.75 608.29 522761
 160 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  < 6> 237 S PL-0106-16-4033 12:52:56 1269.54  47.46 57.73 608.17 524235
 161 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 8> 220 C PL-0106-14-7370 12:58:38 1269.51  47.76 57.72 608.05 531460
 162 KOWOL WALTER  ________  8  25- 6- 5 J PL-0106-13-7798 12:54:32 1269.31  48.06 57.71 607.93 526171
 163 GŁOGOWSKI IGNACY  ____  1  < 2> 260 J PL-0106-12-5056 12:56:04 1269.22  48.35 57.69 607.81 528081
 164 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  <10> 183 C PL-0106-11-6124 12:51:53 1269.20  48.65 57.68 607.70 522761
 165 KAPICA SZYMON   ______  7  < 6> 178 C PL0106-15-10127 12:47:48 1268.64  48.95 57.66 607.58 517351
 166 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  < 3> 171 J PL-0106-15-1825 12:53:37 1268.15  49.24 57.65 607.46 524527
 167 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 8> 175 J PL-0429-11-1159 12:55:23 1268.09  49.54 57.63 607.34 526743
 168 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  < 4> 169 - PL-0106-16-9197 12:56:44 1268.08  49.84 57.62 607.22 528452
 169 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  < 5> 318 J PL-0106-16-7097 12:56:47 1267.93  50.13 57.61 607.10 528452
 169 KUŚ KALINA  _________   5  < 7> 173 - PL-0106-17-3352 12:57:11 1267.93  50.13       607.10 528958
 171 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  < 4> 264 - PL-0106-15-1822 12:53:44 1267.79  50.73 57.58 606.87 524527
 172 PYKA LESZEK   ________  4  < 5> 355 - PL-0106-16-4764 12:57:05 1267.67  51.02 57.56 606.75 528726
 173 KUŚ KALINA  _________   5  < 8> 174 S PL-0106-17-3395 12:57:20 1267.47  51.32 57.55 606.63 528958
 174 KUŚ KALINA  _________   5  < 9> 176 J PL-0106-16-5762 12:57:23 1267.32  51.62 57.53 606.51 528958
 175 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 9> 192 S PL-025-15- 3449 12:55:42 1267.12  51.91 57.52 606.39 526743
 176 KUŚ KALINA  _________   5  <10> 177 C PL-028-13- 1898 12:57:32 1266.86  52.21 57.51 606.27 528958
 177 KUŚ KALINA  _________   5  <11> 185 J PL-0106-17-3380 12:57:38 1266.56  52.51 57.49 606.15 528958
 178 KAPICA SZYMON   ______  7  < 7> 180 - PL-0146-17-2426 12:48:30 1266.47  52.80       606.03 517351
 179 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 8> 224 - PL-0106-17-9131 12:55:11 1266.18  53.10 57.46 605.92 525698
 180 KAPICA SZYMON   ______  7  < 8> 217 - PL-0106-17-6215 12:48:39 1266.00  53.40 57.45 605.80 517351
   01.07.2018.-BURG-2                   - 5 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
 181 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 3> 205 C PL0159-12-12235 12:55:29 1265.80  53.69 57.43 605.68 525919
