REJONOWA LISTA KONKURSOWA  1/2018

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                  OŁAWA

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 29.04.2018 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 129334 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 17°18'30.0"-50°54'58.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:00:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 420
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 19396
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 3880
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 4849
       Ilość konkursów                                  - 4849
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 8:34:55
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1286.080 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 8:56:59
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1050.150 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.22m.35s.
       Czas przetwarzania lotu : 2018-05-05 / 08:18:40

    ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU OŁAWA
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   MIASTECZKO ŚL.    22    1122     352   31.37  1209.160 1050.210
   2   RADZIONKÓW       162    7528    2168   28.80  1246.040 1050.370
   3   PIEKARY_ŚL1       84    4029     902   22.39  1233.200 1050.250
   4   RUDA_ŚL2         120    5111    1111   21.74  1286.080 1050.150
   5   BĘDZIN            32    1606     316   19.68  1222.300 1050.160
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   420   19396    4849
   

                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
     1 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2        44-38-19 PL-0153-16-6101 S  8:34:55 1286.080    0.20  122070
     2 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 2>    4 PL-0153-16-6140 -  8:36:11 1269.140    0.40  122070
     3 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       100-59-16 PL-0166-16-1625 -  8:39:27 1258.420    0.60  125150
     4 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 3>   20 PL-0153-16-6227 S  8:37:24 1253.290    0.80  122070
     5 KAPICA SZYMON   ______ RADZIONKÓW      66-34-15 PL-0106-17-6217 -  8:32:49 1246.040    1.00  115653
     6 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW      45-38-19 PL-0106-16-4711 S  8:42:21 1240.560    1.20  126971
     7 GLUCH WILHELM   ______ RADZIONKÓW      49-19- 8 PL-0106-17-9911 -  8:39:00 1240.090    1.40  122769
     8 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2        61-43-14 PL-0153-17-2649 -  8:38:34 1238.450    1.60  122070
     8 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 2>   21 PL0487-17-10923 R  8:38:34 1238.450    1.60  122070
    10 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 2>   11 PL-0106-15-3260 S  8:42:38 1237.130    2.00  126971
    11 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 3>   88 PL-0106-15-3226 -  8:42:44 1235.930    2.20  126971
    12 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     67-48-17 PL-0140-17-3056 -  8:48:03 1233.200    2.40  133247
    13 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 2>   19 PL-0152-12- 101 -  8:41:30 1233.010    2.60  125150
    14 ORAWIEC ZBIGNIEW______ RUDA_ŚL2        50- 8- 4 PL-0153-16-7656 S  8:40:39 1232.790    2.80  124080
    15 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW      96-53-11 PL-0146-16- 893 S  8:30:39 1232.760    3.00  111750
    16 WINSZCZYK MAREK  _____ RADZIONKÓW      85-25- 4 PL-0106-17-  70 -  8:40:47 1231.400    3.20  124105
    17 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW      46-38-18 PL-0106-16-9753 -  8:46:38 1229.470    3.40  131102
    18 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>   52 PL-0140-16- 588 S  8:48:30 1228.080    3.60  133247
    19 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 3>   29 PL-0166-16-1765 -  8:41:56 1227.760    3.80  125150
    20 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 4>   22 PL-0153-15-2033 R  8:39:26 1227.660    4.00  122070
    21 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 3>   25 PL-0146-17-2930 -  8:39:28 1227.250    4.20  122070
    22 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 5>   24 PL-0153-16-6119 -  8:39:30 1226.830    4.40  122070
    23 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW RUDA_ŚL2        49-19- 8 PL-0166-16-2402 -  8:43:07 1226.670    4.60  126490
    24 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 6>   27 PL-0153-15- 804 S  8:39:32 1226.420    4.80  122070
    25 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 4>   26 PL-0153-17-3036 R  8:39:36 1225.600    5.00  122070
    26 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 5>   37 PL-0153-17-3142 -  8:39:39 1224.990    5.20  122070
    27 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 7>   41 PL-0153-16-6111 S  8:39:40 1224.780    5.40  122070
    28 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW      69-50-16 PL-0106-16-5896 -  8:46:29 1224.580    5.60  130397
    29 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 4>   45 PL-0166-14-5659 S  8:42:14 1224.160    5.80  125150
    30 KOZŁOWSKI KAROL ______ BĘDZIN          38-20-11 PL-0159-17-9639 S  8:59:31 1222.300    6.00  146085
    31 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW      72-36-15 PL-0159-16-6501 S  8:43:20 1222.230    6.20  126297
    32 PYKA KATARZYNA  ______ RADZIONKÓW      53-38-16 PL-0106-17-7338 -  8:43:57 1221.460    6.40  126971
    33 DZIONSKO HENRYK   ____ RADZIONKÓW      59-22-10 PL-0106-17-2101 -  8:44:47 1221.310    6.60  127973
    34 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     153-87-13 PL-0159-15-3365 S  8:38:53 1220.030    6.80  120641
    35 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW      52- 9- 5 PL-0106-17-9603 -  8:41:06 1219.980    7.00  123340
    36 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>   43 PL-0159-16-1023 -  8:38:58 1219.010    7.20  120641
    37 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 6>   40 PL-051-17- 5393 -  8:40:09 1218.870    7.40  122070
    38 PLEWNIA JERZY  _______ RADZIONKÓW      57-28-10 PL-0106-17-2191 -  8:43:54 1218.630    7.60  126616
    39 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     115-78-19 PL-0159-16- 806 S  8:39:00 1218.450    7.80  120627
    40 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 7>   44 PL-0166-14-1840 -  8:40:12 1218.260    8.00  122070
    40 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 8>   51 PL-0153-16-6112 S  8:40:12 1218.260    8.00  122070
    42 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>   47 PL-0159-16-1154 S  8:39:01 1218.250    8.40  120627
    43 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>   46 PL-0159-17-9959 -  8:39:04 1217.780    8.60  120641
    44 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 8>   50 PL-0153-17-3029 -  8:40:16 1217.450    8.80  122070
    45 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 5>   65 PL-0166-16-1727 -  8:42:48 1217.410    9.00  125150
    46 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>  108 PL-0159-16-1107 -  8:39:06 1217.370    9.20  120641
    47 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 3>   63 PL-0159-15-3167 -  8:39:07 1217.020    9.40  120627
    48 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2        49-35-16 PL-0166-14-2454 S  8:44:11 1216.800    9.60  126770
    49 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW      43-25-10 PL-0382-15-1663 S  8:42:33 1216.480    9.80  124750
    50 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 9>   64 PL-0153-17-3150 -  8:40:21 1216.440   10.00  122070
    50 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 9>   59 PL-0153-16-6223 -  8:40:21 1216.440   10.00  122070
    52 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>   53 PL-0140-14-2240 S  8:49:34 1216.130   10.40  133247
    53 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>   55 PL-0140-17-3075 -  8:49:35 1215.940   10.60  133247
    54 RYBKA JACEK___________ RUDA_ŚL2        36-14-10 PL-0370-15-1527 -  8:44:57 1214.290   10.80  127440
    55 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>   71 PL-0140-17-3011 -  8:49:44 1214.280   11.00  133247
    56 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1     51-28-18 PL-0140-17-1913 S  8:46:48 1214.190   11.20  129675
    57 WALO JANUSZ___________ BĘDZIN          66-31-10 PL-0382-17-1283 -  8:54:53 1213.970   11.40  139465
    58 KUNA ST.+FICEK ANDRZEJ PIEKARY_ŚL1     67-29-10 PL-0140-16-1263 -  8:47:21 1213.720   11.60  130293
    59 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <10>   86 PL-0153-16-6248 R  8:40:35 1213.620   11.80  122070
    60 PYKA KATARZYNA  ______ RADZIONKÓW     < 2>  397 DV-09606-17-546 S  8:44:38 1213.490   12.00  126971
    61 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW     < 2>   66 PL-0106-16-9762 S  8:48:03 1213.350   12.20  131102
    62 SZASTOK JÓZEF  _______ RADZIONKÓW      47-14- 9 PL-0106-16-4438 S  8:44:28 1213.230   12.40  126742
    63 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 4>   68 PL-0159-17-9130 -  8:39:26 1213.140   12.60  120627
    64 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <10>   87 PL-0153-16-6121 R  8:40:39 1212.820   12.80  122070
    65 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 6>  111 PL-0166-17-2594 -  8:43:13 1212.500   13.00  125150
    66 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW     < 3>   69 PL-0106-17-4647 S  8:48:08 1212.410   13.20  131102
    67 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 2>  119 PL-0166-13- 874 R  8:44:34 1212.340   13.40  126770
    68 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 5>  122 PL-0159-17-9530 -  8:39:30 1212.330   13.60  120627
    69 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW     < 4>   70 PL-0106-17-4648 -  8:48:10 1212.040   13.80  131102
    70 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW     < 5>   98 PL-051-17- 9053 S  8:48:11 1211.850   14.00  131102
    71 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 6>   81 PL-0140-16- 599 S  8:50:01 1211.150   14.20  133247
    72 GŁOGOWSKI IGNACY  ____ RADZIONKÓW      44-23-14 PL-0106-17-4563 S  8:44:25 1211.090   14.40  126458
    73 RYBKA JACEK___________ RUDA_ŚL2       < 2>   79 PL-0166-15-1635 S  8:45:16 1210.640   14.60  127440
    74 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _ RADZIONKÓW      79-31-13 PL-0143-16-3248 -  8:44:44 1210.390   14.80  126768
    75 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 2>   84 PL-0398-17-7507 S  8:44:21 1210.320   15.00  126297
    76 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      61-20- 7 PL-0106-17-3546 -  8:44:36 1209.860   15.20  126551
    77 SIWY KRYSTIAN  _______ PIEKARY_ŚL1     71-35-11 PL-0382-15-1049 -  8:47:31 1209.830   15.40  130077
    78 LAZAR HENRYK  ________ RADZIONKÓW      61-20- 8 PL-0140-17-3452 S  8:44:44 1209.690   15.60  126695
    79 RYBKA JACEK___________ RUDA_ŚL2       < 3>  144 PL-0166-15- 136 -  8:45:21 1209.680   15.80  127440
    80 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW___ RUDA_ŚL2        59-14- 6 PL-0166-15-1823 S  8:45:37 1209.560   16.00  127750
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
    81 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 7>  103 PL-0140-16- 534 S  8:50:10 1209.500   16.20  133247
    82 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ BĘDZIN          43-17-11 PL-0104-16-1303 S  9:00:48 1209.310   16.40  146085
    82 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      55-42-16 PL-0106-16-5212 S  8:44:46 1209.310   16.40  126695
    84 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 3>  162 PL0215-17-11875 -  8:44:27 1209.160   16.80  126297
    84 DUDEK PAWEŁ___________ MIASTECZKO ŚL.  55-16- 5 PL-0382-17-1084 -  8:43:46 1209.160   16.80  125470
    86 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <11>  105 PL-0153-15- 829 -  8:40:58 1209.010   17.20  122070
    87 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <11>   90 PL-0159-15-3442 -  8:40:59 1208.810   17.40  122070
    88 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 4>   91 PL-0106-17-7327 S  8:45:03 1208.670   17.60  126971
    89 KLOZA PAWEŁ___________ PIEKARY_ŚL1     28-18-12 PL-0140-17-4350 S  8:46:33 1208.540   17.80  128770
    90 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <12>   94 PL-0153-17-2652 -  8:41:01 1208.410   18.00  122070
    91 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 5>  127 PL-0106-17-7310 S  8:45:05 1208.290   18.20  126971
    92 KUŚ KALINA  _________  RADZIONKÓW     124-57-15 PL-0106-17-3382 -  8:45:21 1208.000   18.40  127263
    93 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      81-57-14 PL-0106-17-2545 -  8:47:27 1207.990   18.60  129798
    94 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <13>   99 PL-0153-17-2625 -  8:41:05 1207.620   18.80  122070
    95 ZAJUSZ ADAM___________ RUDA_ŚL2        66-27-11 PL-0166-15-3159 S  8:45:37 1207.390   19.00  127520
    96 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  101 PL-0106-17-2514 -  8:47:31 1207.240   19.20  129798
    97 SIWY KRYSTIAN  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  396 PL-0140-17-2970 -  8:47:47 1206.840   19.40  130077
    98 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW     < 6>  152 PL-0106-16-9761 S  8:48:38 1206.830   19.60  131102
    99 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <14>  102 PL-0166-14-1925 S  8:41:09 1206.820   19.80  122070
   100 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 2>  104 PL-0139-17-5607 -  8:44:59 1206.810   20.00  126695
   101 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 3>  151 PL-0106-17-2548 -  8:47:34 1206.680   20.20  129798
   102 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <15>  116 PL-0153-17-2661 R  8:41:10 1206.620   20.40  122070
   103 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 8>  107 PL-0140-16- 582 -  8:50:26 1206.580   20.60  133247
   104 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 3>  113 PL-0106-17-7479 S  8:45:01 1206.430   20.80  126695
   105 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <12>  106 PL-0153-15- 850 S  8:41:11 1206.420   21.00  122070
   106 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <13>  112 PL-0153-15-2088 S  8:41:12 1206.230   21.20  122070
   107 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 9>  174 PL-0140-14-4017 S  8:50:34 1205.130   21.40  133247
   108 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 5>  110 DV-08911-17-734 -  8:40:08 1204.800   21.60  120641
   109 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ PIEKARY_ŚL1     41-13- 5 PL-0140-17-4737 -  8:47:03 1204.570   21.80  128949
   110 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 6>  160 PL-0159-15-3342 -  8:40:14 1203.600   22.00  120641
   111 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 7>  140 PL-0166-13-2088 S  8:44:01 1203.170   22.20  125150
   112 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <14>  121 PL-0153-15-2019 -  8:41:29 1202.860   22.40  122070
   113 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 4>  236 PL-0106-17-7430 -  8:45:20 1202.800   22.60  126695
   114 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  RADZIONKÓW      48-21- 9 PL-0106-17-4848 S  8:45:07 1202.720   22.80  126426
   115 PRZYWARA CZESŁAW  ____ RADZIONKÓW      63-23- 9 PL-0106-16- 708 S  8:43:13 1202.370   23.00  124105
   116 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <16>  147 PL-0159-15-2999 -  8:41:32 1202.270   23.20  122070
   117 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW      59-23- 7 PL-0106-17-6933 -  8:44:41 1201.820   23.40  125811
   118 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 2>  125 PL-0106-17-3568 -  8:45:19 1201.620   23.60  126551
   119 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 3>  355 PL-0166-16-1119 -  8:45:31 1201.420   23.80  126770
   120 ZAJUSZ ADAM___________ RUDA_ŚL2       < 2>  342 PL-0166-17- 137 -  8:46:09 1201.320   24.00  127520
   121 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <15>  138 PL-0153-15- 809 R  8:41:37 1201.280   24.20  122070
   122 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 6>  137 PL-0159-14-4196 -  8:40:25 1201.270   24.40  120627
   123 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ RUDA_ŚL2        48-18-13 PL-0153-16-9757 S  8:51:34 1200.900   24.60  133980
   124 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 2>  156 PL-0106-14-7659 S  8:48:35 1200.890   24.80  130397
   125 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 3>  129 PL-0106-17-3507 -  8:45:23 1200.860   25.00  126551
   126 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  423 PL-0106-17-6980 -  8:44:47 1200.680   25.20  125811
   127 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 6>  159 PL-0106-16-4712 S  8:45:47 1200.290   25.40  126971
   128 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW      62-31-10 PL-0106-17-6808 -  8:44:14 1198.580   25.60  124932
   129 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 4>  470 DV-04924-17- 41 S  8:45:36 1198.400   25.80  126551
   130 KLUSZCZYK HENRYK______ MIASTECZKO ŚL.  93-42- 9 PL-0382-16-5260 -  8:54:55 1198.170   26.00  137690
   131 GAŁĄZKA GRZEGORZ______ PIEKARY_ŚL1     81-29- 7 PL-0141-16- 302 -  8:52:38 1197.910   26.20  134924
   132 KALUS JOACHIM_________ MIASTECZKO ŚL.  70-20- 3 PL-0266-16-7338 -  8:44:50 1197.810   26.40  125570
   133 GNIELKA KLAUDIUSZ   __ RUDA_ŚL2        52-25- 9 PL-0153-17- 772 -  8:43:28 1197.490   26.60  123900
   133 GNIELKA KLAUDIUSZ   __ RUDA_ŚL2       < 2>  196 PL-0153-16-7373 S  8:43:28 1197.490   26.60  123900
   135 KAPICA SZYMON   ______ RADZIONKÓW     < 2>  214 PL0106-15-10127 S  8:36:35 1197.440   27.00  115653
   136 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1     62-43-15 PL-0141-17-5048 -  8:54:30 1197.110   27.20  137069
   137 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 7>  191 PL-0159-15-3190 S  8:40:46 1197.090   27.40  120627
   138 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <16>  146 PL-0166-13-2891 R  8:41:59 1196.960   27.60  122070
   139 PACYNA HENRYK   ______ RUDA_ŚL2        51- 7- 0 PL0167-16-17656 -  8:47:23 1196.930   27.80  128530
   140 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 8>  149 PL-0166-16-1793 -  8:44:34 1196.840   28.00  125150
   141 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ BĘDZIN          86-22-11 PL-0104-16- 588 S  8:59:24 1196.700   28.20  142886
   142 PIOWCZYK KAMIL________ PIEKARY_ŚL1     35-21-11 PL-0140-16-4508 S  8:47:55 1196.670   28.40  129141
   143 CELNIK DAMIAN  _______ RADZIONKÓW      47- 8- 5 PL-0106-17-3280 -  8:48:25 1196.390   28.60  129709
   144 RYBKA JACEK___________ RUDA_ŚL2       < 4>  457 PL-0166-16-2035 R  8:46:32 1196.250   28.80  127440
   145 IDASIAK MICHAŁ  ______ BĘDZIN          87-30-10 PL-0382-17-1244 -  8:56:47 1196.030   29.00  139676
   146 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <17>  150 PL-0153-15- 825 R  8:42:05 1195.790   29.20  122070
   147 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <17>  169 PL-0153-17-3121 -  8:42:06 1195.590   29.40  122070
   148 PIOWCZYK KAMIL________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  361 PL-0140-17-4837 -  8:48:01 1195.570   29.60  129141
   149 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 9>  153 PL-0166-17-2528 -  8:44:42 1195.320   29.80  125150
   150 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <18>  164 PL-0176-15- 626 S  8:42:08 1195.200   30.00  122070
   151 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 4>  190 PL-0106-14-7314 S  8:48:36 1195.190   30.20  129798
   152 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW     < 7>  157 PL-0106-17-4635 S  8:49:42 1195.100   30.40  131102
   153 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <10>  184 PL-0287-17-  61 -  8:44:44 1194.940   30.60  125150
   154 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1     91-39- 9 PL-0140-17- 670 -  8:53:26 1194.840   30.80  135535
   155 KUŚ KALINA  _________  RADZIONKÓW     < 2>  304 PL-0167-16-2237 -  8:46:31 1194.770   31.00  127263
   156 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 3>  199 PL-0106-16-5890 -  8:49:09 1194.660   31.20  130397
   157 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW     < 8>  165 PL-0106-16-9767 S  8:49:45 1194.550   31.40  131102
   158 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW      62-39-12 PL-0106-16-9902 S  8:45:55 1194.310   31.60  126497
   159 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 7>  227 PL-0106-16-4717 S  8:46:19 1194.270   31.80  126971
   159 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 7>  173 PL-0159-15-3094 -  8:41:01 1194.270   31.80  120641
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
   161 PILARCZYK MIECZYSŁAW__ MIASTECZKO ŚL.  43-22-12 PL-0382-16-5575 J  8:55:06 1194.180   32.20  137450
   162 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 4>  170 PL0215-17-11876 -  8:45:46 1194.110   32.40  126297
   162 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW___ RUDA_ŚL2       < 2>  166 PL-0166-16- 688 -  8:46:59 1194.110   32.40  127750
   164 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <19>  172 PL-0153-15-2029 -  8:42:14 1194.030   32.80  122070
   165 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW     < 9>  244 PL-0106-16-9759 -  8:49:48 1194.010   33.00  131102
   166 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW___ RUDA_ŚL2       < 3> 1777 PL-0166-15-3711 S  8:47:00 1193.930   33.20  127750
   167 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___ RADZIONKÓW      63-34-10 PL-0382-16-4306 -  8:52:13 1193.810   33.40  133965
   167 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___ RADZIONKÓW     < 2>  230 PL-0382-17-2507 -  8:52:13 1193.810   33.40  133965
   169 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <18>  178 PL-0153-16-6230 -  8:42:16 1193.640   33.80  122070
   170 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 5>  176 PL0215-17-11897 -  8:45:49 1193.550   34.00  126297
   171 SKOWRONEK JAN I SEBAST MIASTECZKO ŚL.  48-32-15 DV-01201-16- 87 -  8:44:10 1193.470   34.20  124320
   172 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <20>  188 PL-0166-14-1862 R  8:42:17 1193.450   34.40  122070
   173 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 8>  186 PL-0159-17-9885 -  8:41:07 1193.090   34.60  120641
   174 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <10>  181 PL-0140-17-3009 -  8:51:41 1193.080   34.80  133247
   175 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  177 PL-0159-17-1987 -  8:33:40 1193.060   35.00  111750
   176 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 6>  242 PL-0398-17-7498 S  8:45:52 1192.980   35.20  126297
   177 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 3>  239 PL-0146-17-1981 -  8:33:41 1192.850   35.40  111750
   178 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <19>  268 PL-0153-17-3117 -  8:42:21 1192.670   35.60  122070
   179 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW      59-32-14 PL-0106-17-8664 -  8:46:31 1192.580   35.80  127030
   180 MAĆKOWIAK ANDRZ+MICHAŁ RUDA_ŚL2        54-26-15 PL-0166-16-3411 -  8:46:41 1192.410   36.00  127210
   181 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <11>  183 PL-0140-16- 521 S  8:51:45 1192.370   36.20  133247
   182 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW      63-34-13 PL-0106-14- 225 S  8:40:55 1192.220   36.40  120315
