REJONOWA LISTA KONKURSOWA  2/2018

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                 LEGNICA


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 06.05.2018 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 214270 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 16°10'14.0"-51°11'16.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:30:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 424
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 19273
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 3855
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 4819
       Ilość konkursów                                  - 4819
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:00:41
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1370.820 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:36:41
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1125.990 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.33m.59s.
       Czas przetwarzania lotu : 2018-05-10 / 13:36:36

ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU LEGNICA
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   RUDA_ŚL2         121    5050    1416   28.04  1370.820 1126.690
   2   MIASTECZKO ŚL.    22    1116     299   26.79  1269.170 1126.350
   3   RADZIONKÓW       164    7632    1944   25.47  1331.320 1125.990
   4   BĘDZIN            33    1571     382   24.32  1293.980 1126.030
   5   PIEKARY_ŚL1       84    3904     778   19.93  1288.460 1126.060
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   424   19273    4819
         
                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
     1 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2        43-36-19 PL-0153-16-6101 S 10:00:41 1370.820    0.20  206560
     2 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 2>    9 PL-0153-16-6140 S 10:01:30 1363.430    0.40  206560
     3 WNĘTRZAK FRANCISZEK___ RUDA_ŚL2        41-21-13 PL-0166-16-2308 S 10:05:12 1361.080    0.60  211240
     4 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       101-85-19 PL-0152-12- 101 - 10:04:06 1358.530    0.80  209350
     5 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 2>   10 PL-0166-16-1727 - 10:04:12 1357.650    1.00  209350
     6 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2        60-43-16 PL-0166-14-1925 S 10:02:19 1356.120    1.20  206560
     7 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 2>   14 PL-0153-17-2621 R 10:02:22 1355.680    1.40  206560
     8 RYBKA JACEK___________ RUDA_ŚL2        42-25-12 PL-0166-15-1672 S 10:06:25 1353.560    1.60  211720
     9 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 3>   11 PL-0153-15- 804 S 10:02:51 1351.390    1.80  206560
    10 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 3>   13 PL-0166-17-2578 - 10:05:31 1346.160    2.00  209350
    11 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 4>   12 PL-0153-16-6227 S 10:04:09 1339.990    2.20  206560
    12 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 5>   30 PL-0153-16-6112 S 10:04:20 1338.400    2.40  206560
    13 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 4>   15 PL-0166-17-2643 - 10:06:36 1336.850    2.60  209350
    14 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 3>   20 PL-0153-17-2622 R 10:04:42 1335.230    2.80  206560
    15 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 5>   16 PL-0166-14- 388 S 10:07:02 1333.160    3.00  209350
    16 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 6>   18 PL-0166-16-1781 - 10:07:10 1332.030    3.20  209350
    17 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     116-88-18 PL-0159-15-3167 - 10:04:13 1331.320    3.40  205312
    18 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 7>   19 PL-0166-17-2502 - 10:07:16 1331.180    3.60  209350
    19 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 8>   24 PL-0166-17-2669 - 10:07:20 1330.610    3.80  209350
    20 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 4>   25 PL-0153-17-3039 R 10:05:17 1330.210    4.00  206560
    21 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ RUDA_ŚL2        41- 8- 2 PL-0166-17-3161 - 10:06:48 1330.100    4.20  208560
    22 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2        45-40-16 PL-0166-16-1040 S 10:08:46 1328.430    4.40  210910
    23 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ RUDA_ŚL2        47-21-16 PL-0153-16-6998 S 10:05:44 1327.650    4.60  206760
    24 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 9>   26 PL-0166-16-1717 R 10:07:43 1327.380    4.80  209350
    25 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 5>   27 PL-0153-17-3147 - 10:05:37 1327.360    5.00  206560
    26 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <10>   37 PL-0166-14- 380 S 10:07:46 1326.960    5.20  209350
    27 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 6>   54 PL0487-17-10923 R 10:05:42 1326.650    5.40  206560
    28 ORGANEK BOGUSŁAW______ RUDA_ŚL2        44-19-11 PL-0166-16-2435 S 10:09:42 1326.170    5.60  211790
    29 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ RUDA_ŚL2       < 2>  394 PL-0146-16-3291 - 10:07:16 1326.160    5.80  208560
    30 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 6>   34 PL-0166-14-1862 - 10:05:50 1325.520    6.00  206560
    31 ZAJUSZ ADAM___________ RUDA_ŚL2        67-39-13 PL-0137-14-3886 S 10:09:43 1324.850    6.20  211600
    32 KACPRZAK MIROSŁAW____  RUDA_ŚL2        37-12- 4 PL-0166-17-2878 - 10:11:10 1322.610    6.40  213160
    33 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      84-52-14 PL-0106-17-2471 - 10:12:31 1322.410    6.60  214914
    34 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 7>   41 PL-0166-13-2891 R 10:06:19 1321.420    6.80  206560
    35 GNIELKA KLAUDIUSZ   __ RUDA_ŚL2        42-14- 8 PL-0153-16-7386 S 10:07:45 1321.080    7.00  208400
    36 ZAJUSZ ADAM___________ RUDA_ŚL2       < 2>   61 PL-0166-17- 131 S 10:10:12 1320.850    7.20  211600
    37 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <11>   39 PL-0316-15- 856 R 10:08:34 1320.270    7.40  209350
    38 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>   40 PL-0159-17-9896 - 10:05:32 1320.050    7.60  205312
    39 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <12>   43 PL-0153-16-6154 - 10:08:42 1319.160    7.80  209350
    40 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 3>   42 PL-0159-16- 816 - 10:05:39 1319.060    8.00  205312
    41 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 8>   51 PL-0176-15- 626 S 10:06:36 1319.030    8.20  206560
    42 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 4>   45 PL-0159-17-9517 - 10:05:40 1318.920    8.40  205312
    43 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <13>   44 PL-0166-15-3843 - 10:08:46 1318.600    8.60  209350
    44 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <14>   52 PL-0166-17-2592 - 10:08:47 1318.460    8.80  209350
    45 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 5>   47 PL-0159-16- 936 - 10:05:44 1318.360    9.00  205312
    46 SKOCZYLAS EWA_________ RUDA_ŚL2        81-49-15 PL-0166-17-3065 S 10:10:01 1318.050    9.20  210910
    47 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 6>   55 PL-0159-16- 860 - 10:05:47 1317.930    9.40  205312
    48 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 2>   49 PL-0166-16-1021 - 10:10:02 1317.910    9.60  210910
    49 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 3>   67 PL-0166-16-1101 R 10:10:04 1317.640    9.80  210910
    50 SKOCZYLAS EWA_________ RUDA_ŚL2       < 2>  122 PL-0166-17-3057 S 10:10:05 1317.500   10.00  210910
    51 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 9>   73 PL-0153-15- 842 R 10:06:48 1317.350   10.20  206560
    52 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <15>   57 PL-0166-17-2593 - 10:08:56 1317.220   10.40  209350
    53 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW      98-62-17 PL-0146-16- 803 -  9:59:20 1316.990   10.60  196671
    54 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 7>   76 PL-0153-17-3037 - 10:06:51 1316.930   10.80  206560
    55 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 7>   77 PL-0160-17- 519 - 10:05:59 1316.240   11.00  205312
    56 PĘGAL JAROSŁAW   _____ RUDA_ŚL2        47-13- 9 PL-0153-16-1465 S 10:11:53 1316.200   11.20  213070
    57 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <16>   71 PL-0166-13-2088 S 10:09:04 1316.120   11.40  209350
    58 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW      24-14-11 PL-0106-17-7076 S 10:09:35 1313.720   11.60  209648
    59 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW RUDA_ŚL2        41-25-13 PL-0166-16-2421 S 10:10:27 1313.560   11.80  210760
    60 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW___ RUDA_ŚL2        43-21-14 PL-0166-16- 688 S 10:11:23 1313.270   12.00  211940
    61 ZAJUSZ ADAM___________ RUDA_ŚL2       < 3>   79 PL-0166-17- 101 R 10:11:09 1313.060   12.20  211600
    62 MIKA STEFAN I MAREK___ RUDA_ŚL2        31-20-17 PL-0166-17- 818 - 10:10:50 1311.980   12.40  211010
    63 MIKA STEFAN I MAREK___ RUDA_ŚL2       < 2>   64 PL-0166-17- 836 S 10:10:53 1311.570   12.60  211010
    63 MIKA STEFAN I MAREK___ RUDA_ŚL2       < 3>  340 PL-0166-16- 209 S 10:10:53 1311.570   12.60  211010
    65 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     151-79-14 PL-0159-14-4321 S 10:06:35 1311.250   13.00  205320
    66 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      59-18-10 PL-0106-17-3566 S 10:11:28 1311.110   13.20  211701
    67 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 4>   92 PL-0166-16-1108 - 10:10:52 1311.090   13.40  210910
    68 WLOKA KLAUS___________ RUDA_ŚL2        37-15-10 PL-0166-15-2315 R 10:08:39 1310.680   13.60  207940
    69 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>   88 PL-0153-15-2023 - 10:06:47 1309.580   13.80  205320
    70 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 2>   74 PL-0159-15-6893 S 10:00:16 1308.810   14.00  196671
    71 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <17>   95 PL-0166-16-1721 - 10:09:58 1308.710   14.20  209350
    72 MAKSELON PIOTR________ RUDA_ŚL2        39-18-11 PL-0166-14-2860 S 10:10:37 1307.650   14.40  210030
    73 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <10>  102 PL-0166-12- 863 R 10:07:58 1307.620   14.60  206560
    74 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 3>   87 PL-0146-13-2521 S 10:00:25 1307.510   14.80  196671
    75 RYBKA JACEK___________ RUDA_ŚL2       < 2>  179 PL-0166-15-1635 S 10:11:57 1307.320   15.00  211720
    76 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 8>   84 PL-0153-16-6121 S 10:08:01 1307.200   15.20  206560
    77 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 8>   80 PL-0159-15-3190 S 10:07:04 1307.160   15.40  205312
    78 WANIEK JÓZEF I JANUSZ_ RUDA_ŚL2        47-21-11 PL-0166-16-3124 R 10:12:37 1306.690   15.60  212490
    79 ZAJUSZ ADAM___________ RUDA_ŚL2       < 4>  108 PL-0166-15-3159 S 10:11:58 1306.440   15.80  211600
    80 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 9>   81 PL-0159-13-6051 S 10:07:10 1306.330   16.00  205312
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
    80 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     <10>  151 PL-0159-14-4408 - 10:07:10 1306.330   16.00  205312
    82 KOŁODZIEJ EMIL   _____ RUDA_ŚL2        94-40-16 PL-0112-16-3270 S 10:17:07 1305.970   16.40  218250
    83 WANIEK JÓZEF I JANUSZ_ RUDA_ŚL2       < 2>  183 PL-0166-16-3146 S 10:12:48 1305.220   16.60  212490
    84 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 9>  125 PL-0153-15- 813 S 10:08:17 1305.000   16.80  206560
    85 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  165 PL-0166-10-6361 R 10:08:28 1304.750   17.00  206760
    86 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ RUDA_ŚL2        45-25-14 PL-0153-17- 173 - 10:17:26 1304.640   17.20  218440
    87 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 4>   89 PL-0146-17- 434 - 10:00:46 1304.470   17.40  196671
    88 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>   93 PL-0159-17-9959 - 10:07:24 1304.450   17.60  205320
    89 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 5>   90 PL-0146-14-6001 S 10:00:49 1304.040   17.80  196671
    89 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 6>   94 PL-0146-17- 409 - 10:00:49 1304.040   17.80  196671
    91 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW RUDA_ŚL2       < 2>   97 PL-0166-16-2235 S 10:11:38 1303.940   18.20  210760
    92 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 5>   99 PL-0166-14-2441 S 10:11:48 1303.520   18.40  210910
    93 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>  114 PL-0159-17-9930 - 10:07:32 1303.340   18.60  205320
    94 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 7>   98 PL-0146-14-1594 S 10:00:54 1303.320   18.80  196671
    95 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <18>  103 PL-0166-17-2574 - 10:10:38 1303.280   19.00  209350
    96 BIELECKI LESZEK  _____ RADZIONKÓW      40-23-14 PL-0106-17-5434 - 10:09:21 1303.240   19.20  207671
    97 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW RUDA_ŚL2       < 3>  130 PL-0166-16-2441 - 10:11:44 1303.130   19.40  210760
    98 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 8>  106 PL-0146-17- 429 - 10:00:56 1303.030   19.60  196671
    99 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 6>  120 PL-0166-15-2504 S 10:11:54 1302.720   19.80  210910
   100 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW      71-39-14 PL-0106-14-7659 S 10:15:33 1302.040   20.00  215553
   101 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW      75-31-10 PL-0106-16-2519 S 10:11:08 1301.700   20.20  209747
   102 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <11>  109 PL-0153-15- 850 S 10:08:42 1301.580   20.40  206560
   103 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <19>  105 PL-0166-16-1730 S 10:10:53 1301.250   20.60  209350
   104 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ RUDA_ŚL2       < 2>  126 PL-0153-15-1159 S 10:17:56 1300.750   20.80  218440
   105 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <20>  107 PL-0166-14- 333 S 10:10:57 1300.710   21.00  209350
   106 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 9>  111 PL-0146-15- 401 S 10:01:15 1300.300   21.20  196671
   107 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <21>  116 PL-0166-16-1711 - 10:11:01 1300.180   21.40  209350
   108 ZAJUSZ ADAM___________ RUDA_ŚL2       < 5>  124 PL-0166-14-3112 S 10:12:45 1300.150   21.60  211600
   109 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <12>  112 PL-0166-13-2820 - 10:08:55 1299.800   21.80  206560
   110 GNIELKA KLAUDIUSZ   __ RUDA_ŚL2       < 2>  135 PL-0153-17- 768 - 10:10:20 1299.790   22.00  208400
   111 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     <10>  209 PL-0146-16- 835 S 10:01:19 1299.730   22.20  196671
   112 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <13>  134 PL-0153-15- 809 S 10:08:58 1299.390   22.40  206560
   113 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW      57-37-18 PL-0106-16-1361 - 10:13:14 1299.370   22.60  212100
   114 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 5>  115 PL-0159-17-9707 - 10:08:02 1299.220   22.80  205320
   115 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 6>  156 PL-0159-16-1133 - 10:08:05 1298.810   23.00  205320
   116 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <22>  117 PL-0166-14-5659 S 10:11:13 1298.560   23.20  209350
   117 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <23>  118 PL-0166-16-1710 R 10:11:15 1298.290   23.40  209350
   118 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <24>  123 PL-0166-16-1737 - 10:11:16 1298.160   23.60  209350
   119 KOŁODZIEJ EMIL   _____ RUDA_ŚL2       < 2>  293 PL-0112-16-3280 R 10:18:08 1298.080   23.80  218250
   120 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 7>  154 PL-0166-14-2454 S 10:12:32 1297.640   24.00  210910
   121 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      92-48-17 PL-053-16-12453 - 10:08:59 1297.310   24.20  206251
   122 SKOCZYLAS EWA_________ RUDA_ŚL2       < 3>  142 PL-0166-17-3018 - 10:12:35 1297.240   24.40  210910
   123 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <25>  132 PL-0166-16-1625 - 10:11:23 1297.220   24.60  209350
   124 ZAJUSZ ADAM___________ RUDA_ŚL2       < 6>  131 PL-0166-15-3193 - 10:13:09 1296.970   24.80  211600
   125 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <10>  129 PL-0166-13-2828 S 10:09:20 1296.400   25.00  206560
   126 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ RUDA_ŚL2       < 3>  128 PL-0153-15-1104 S 10:18:30 1296.380   25.20  218440
   127 DYRDA GRZEGORZ   _____ RUDA_ŚL2        57-26-16 PL-0153-12-6675 S 10:15:04 1296.020   25.40  213930
   128 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ RUDA_ŚL2       < 4>  300 PL-0153-16-9738 R 10:18:33 1296.000   25.60  218440
   128 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <11>  137 PL-0153-17-2650 - 10:09:23 1296.000   25.60  206560
   130 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW RUDA_ŚL2       < 4>  255 PL-0166-15-2827 S 10:12:38 1295.920   26.00  210760
   131 ZAJUSZ ADAM___________ RUDA_ŚL2       < 7>  133 PL-0166-15-2590 R 10:13:18 1295.770   26.20  211600
   132 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <26>  136 PL-0166-14- 312 - 10:11:35 1295.620   26.40  209350
   133 ZAJUSZ ADAM___________ RUDA_ŚL2       < 8>  139 PL-0166-17- 120 - 10:13:20 1295.510   26.60  211600
   134 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <14>  138 PL-0153-15-2010 R 10:09:27 1295.450   26.80  206560
   135 GNIELKA KLAUDIUSZ   __ RUDA_ŚL2       < 3>  167 PL-0153-17-5435 - 10:10:53 1295.350   27.00  208400
   136 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <27>  149 PL-0166-11-1017 - 10:11:38 1295.220   27.20  209350
   137 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <12>  162 PL0487-17-10929 - 10:09:30 1295.050   27.40  206560
   138 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <15>  144 PL-0153-16-6111 S 10:09:31 1294.910   27.60  206560
   139 ZAJUSZ ADAM___________ RUDA_ŚL2       < 9>  192 PL-0166-16- 905 - 10:13:31 1294.060   27.80  211600
   140 WALO JANUSZ___________ BĘDZIN          61-26-12 PL-0382-17-1283 S 10:23:34 1293.980   28.00  224592
   141 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ RUDA_ŚL2        76-24- 9 PL-0153-15-2991 - 10:10:18 1293.950   28.20  207420
   142 SKOCZYLAS EWA_________ RUDA_ŚL2       < 4>  147 PL-0166-17-3037 - 10:13:00 1293.930   28.40  210910
   143 ŁUKASIK B. I ORZEŁ J._ RUDA_ŚL2        46-17- 7 PL-0166-17-1508 - 10:13:44 1293.870   28.60  211850
   144 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <16>  172 PL-0153-15- 825 R 10:09:39 1293.830   28.80  206560
   145 MAĆKOWIAK ANDRZ+MICHAŁ RUDA_ŚL2        49-21-10 PL-0166-17-1400 S 10:13:29 1293.710   29.00  211500
   146 MAĆKOWIAK ANDRZ+MICHAŁ RUDA_ŚL2       < 2>  268 PL-0166-16-3411 R 10:13:31 1293.450   29.20  211500
   147 SKOCZYLAS EWA_________ RUDA_ŚL2       < 5>  148 PL-0166-17-3097 - 10:13:04 1293.400   29.40  210910
   147 SKOCZYLAS EWA_________ RUDA_ŚL2       < 6>  157 PL-0166-17-3050 R 10:13:04 1293.400   29.40  210910
   149 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <28>  159 PL-0166-16-1635 - 10:11:52 1293.350   29.80  209350
   150 GŁOGOWSKI IGNACY  ____ RADZIONKÓW      44-13- 8 PL-0106-17-4545 - 10:13:34 1293.310   30.00  211543
   151 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     <11>  152 PL-0159-14-4262 - 10:08:45 1293.300   30.20  205312
   152 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     <12>  153 PL-0159-17-9605 - 10:08:47 1293.030   30.40  205312
   153 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     <13>  158 PL-0159-16- 846 S 10:08:48 1292.900   30.60  205312
   154 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 8>  187 PL-0166-16-1140 - 10:13:08 1292.870   30.80  210910
   155 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2        54-28-15 PL-0153-17-1518 - 10:14:17 1292.710   31.00  212370
   156 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 7>  176 PL-0159-15-3342 S 10:08:51 1292.540   31.20  205320
   157 SKOCZYLAS EWA_________ RUDA_ŚL2       < 7>  168 PL-0166-16-1084 R 10:13:11 1292.470   31.40  210910
   158 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     <14>  173 PL-0159-17-9504 - 10:08:52 1292.350   31.60  205312
   159 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <29>  161 PL-0166-16-1613 - 10:12:00 1292.280   31.80  209350
   160 CICHY KRYSTIAN   _____ RUDA_ŚL2        66-30-15 PL-0153-15- 520 S 10:15:10 1292.030   32.00  213400
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
   161 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <30>  170 PL-0250-12-8403 - 10:12:04 1291.750   32.20  209350
   162 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <13>  166 PL-0153-17-3139 - 10:09:55 1291.670   32.40  206560
   163 BIELOCH MARIUSZ   ____ RUDA_ŚL2        52-30-15 PL-0153-17-  50 R 10:15:38 1291.530   32.60  213920
   164 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN          38-23-16 PL-0104-17- 413 S 10:28:39 1291.250   32.80  230681
   165 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ RUDA_ŚL2       < 3>  210 PL-0382-16-4337 - 10:10:10 1290.910   33.00  206760
   166 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <14>  186 PL-0153-17-3123 R 10:10:01 1290.870   33.20  206560
   167 GNIELKA KLAUDIUSZ   __ RUDA_ŚL2       < 4>  204 PL-0153-15-6400 S 10:11:29 1290.540   33.40  208400
   168 SKOCZYLAS EWA_________ RUDA_ŚL2       < 8>  189 PL-0166-16-1065 R 10:13:27 1290.360   33.60  210910
   169 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2        30-16-13 PL-056-17- 5538 - 10:15:53 1290.300   33.80  214040
   170 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <31>  171 PL-0166-14- 375 - 10:12:19 1289.760   34.00  209350
   171 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <32>  178 PL-0166-15-3875 - 10:12:20 1289.630   34.20  209350
   172 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <17>  177 PL-0153-15-2029 - 10:10:12 1289.390   34.40  206560
   173 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     <15>  174 PL-0159-17-9172 - 10:09:14 1289.380   34.60  205312
   174 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     <16>  206 PL-0159-14-4266 - 10:09:18 1288.840   34.80  205312
   175 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1     43-26-17 PL-0140-17-1913 S 10:16:39 1288.460   35.00  214721
   176 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 8>  221 PL-0159-16-1100 - 10:09:24 1288.080   35.20  205320
   177 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <18>  199 PL-0166-13-2892 - 10:10:22 1288.050   35.40  206560
   178 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <33>  180 PL-0166-16-1765 - 10:12:32 1288.040   35.60  209350
   179 RYBKA JACEK___________ RUDA_ŚL2       < 3>  200 PL-0166-16-2588 - 10:14:26 1287.570   35.80  211720
   180 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <34>  193 PL-0166-14- 319 R 10:12:37 1287.380   36.00  209350
   181 OLESZKO MANFRED   ____ RUDA_ŚL2        33-17-14 PL-0153-17- 669 R 10:11:05 1287.220   36.20  207350
   181 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 2>  310 PL-0153-17-6155 R 10:14:59 1287.220   36.20  212370
