WYNIKI W KATEGORIACH - DO USTALENIA
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Nr Hod. - Nazwisko i Imię | Kat. A  | Kat. B  | Kat. C  | Kat. M  | Kat. R  |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 101-BODORA MARIAN  _______|1587.26OK|         | 770.05??| 319.75??|         |
| 102-KONON JAN  ___________| 984.62??| 862.06??| 929.10??|         |         |
| 103-HORZELA ANDRZEJ  _____|1576.71??|1504.51??|         |         |1992.04??|
| 106-GŁUCH BRACIA   _______| 788.98??|1061.38??|         |         |         |
| 108-KOT PIOTR  ___________|1528.32??|1336.03??|         |         |         |
| 109-PILARSKI J.+KRZYSZTOF |1575.69??| 973.66??|1146.28??|         |         |
| 111-SZYDŁO ARKADIUSZ  ____|1508.37??|1633.17??|         |         |         |
| 112-NOWICKI CZESŁAW  _____|1059.50??| 469.86??| 666.70??| 676.05??|         |
| 113-STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _|1267.54??|1544.55??|         |         |         |
| 117-LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.| 764.35??| 836.32??|1026.81OK|         |         |
| 122-GŁOGOWSKI BRACIA  ____|2034.67??|1880.06??|1264.09??|         |         |
| 129-DYSZY ROMAN  _________| 903.63OK|1767.97OK|1472.41OK| 214.21OK|         |
| 201-MYCEK ANDRZEJ  _______|1934.04OK|         |         |         |         |
| 202-PRZYWARA CZESŁAW  ____|         |         |1231.03OK|         |         |
| 203-WYRWOL WALDEMAR  _____|         |1561.97??|1228.73??|         |         |
| 214-WINSZCZYK ROMAN  _____|1505.38??|1222.48??|2069.68??|         |         |
| 316-LAZAR HENRYK  ________|1304.61??|1583.24??|         |         |         |
| 317-SZCZYGIEŁ JAN  _______|1052.76??| 633.93??| 577.11??|         |         |
| 319-PAWEŁEK ANDRZEJ  _____|1818.47??|1296.56??|1151.78??|         |         |
| 320-KALEJA MARCIN  _______|1030.33??| 596.02??| 461.99??|         |         |
| 409-KORBELA ROMAN_________|         |1358.70OK|         |         |         |
| 412-PELIKAN WOJCIECH  ____| 585.08??| 486.81??| 631.24??|         |1158.43??|
| 415-PYKA LESZEK+KATARZYNA | 579.27??| 778.84??| 612.73??|         |         |
| 422-WRODARCZYK RYSZARD  __|2289.41OK|1711.68??|         |         |1759.44??|
| 501-PEIKERT BOGDAN  ______|1594.77??|1056.79??|1294.40??|         |         |
| 503-DZIONSKO HENRYK   ____|         |1267.15OK|         |         |         |
| 511-KUŒ KALINA  _________ |1182.69??| 860.98??| 788.61??| 541.86??|         |
| 512-BARTKOWIAK ZYGMUNT  __|1078.13??|1022.29??|         |         |         |
| 516-OWCZAREK BOGUSŁAW  ___|1470.55??|1043.43??|1269.34??|         |         |
| 518-SZATON ANDRZEJ  ______| 972.99??| 436.56??| 429.79??|         |         |
| 519-TOKARZ  JERZY  _______|1634.69??|1051.34??|1390.63??|         |         |
| 524-STELMACH KRZYSZTOF  __|         |1583.92OK|         |         |         |
| 605-TREMBACZOWSKI ANDRZEJ | 867.94??| 469.96??| 370.40??|         |         |
| 608-SKRZYPEK SEBASTIAN  __|         | 606.62??| 658.27??|         |         |
| 611-SORYCHTA J+WYLENŻEK A.|1730.91??| 822.51??| 791.72??|         |         |
| 612-GLUCH WILHELM   ______|1483.09??| 728.34??| 615.66??|         |         |
| 614-BZDZIUCH GRZEGORZ  ___|1906.74??| 944.17??| 747.04??| 385.39??|         |
| 615-GORZAŁKA ADAM   ______| 740.20??| 338.46??| 423.14??|         |         |
| 701-BIELECKI LESZEK  _____|         |1507.33OK|         |         |         |
| 703-BRONICKI TADEUSZ  ____|         | 921.76??| 700.33??|         |         |
| 707-MALEK JOACHIM   ______|1324.26??| 390.74??| 365.92??| 313.09??|         |
| 709-DAŃKO ANDRZEJ  _______|1447.70??| 664.83??| 622.19??|         |         |
| 710-KAPICA DARIUSZ  ______| 783.99??| 574.06??| 354.45??| 510.43??|         |
| 721-POTOPIENKO ZBIGNIEW  _|1999.82OK|         |         |         |         |
| 727-MĘTEL TOMASZ  ________| 665.17OK| 499.03OK| 307.77OK| 294.77OK|         |
| 728-MĘTEL ADAM  __________| 599.97??| 323.33??| 360.29??| 372.85??|         |
| 805-GŁOGOWSKI ANTONI  ____|         |         |1821.35OK|         |         |
| 808-KOWOL WALTER  ________|1723.13??|1398.38??|         |         |         |
| 810-KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF| 977.27??| 604.93??|1342.36??|         | 590.43??|
| 811-KUŒ JAN  _____________|1971.01??| 892.29??|1067.47??| 420.87??|         |
| 812-STAŃSKI LUDWIK  ______|1956.94??|1194.81??| 974.88??|         |         |
|1001-BROL ANDRZEJ+KRYSTYNA |         |1464.99??|1752.99??|         |         |
|1007-HORZELA MARIAN  ______|1704.42??| 874.39??| 665.42??| 353.11??|         |
|1009-KRZYWOŃ ANDRZEJ _____ |1969.93OK| 588.78OK| 971.29OK| 195.02OK|         |
|1011-MYŒLIWCZYK ŁUCJAN  ___|         |1688.48OK|         |         |         |
|1017-RESPONDEK ZYGMUNT  ___|1458.84??| 403.91??| 499.80??|         |         |
|1024-MUSIK ANDRZEJ  _______|         |1298.45??|1289.33??| 459.81??|         |
 =============================================================================
 
 
       ZESTAWIENIE ZBIORCZE GMP :
+----+----------------------+----+---------+--+
|Nr H| Nazwisko Hodowcy     |Konk|   GMP   |DR|
+----+----------------------+----+---------+--+
  101-BODORA MARIAN  _______  29   1429.40  
  103-HORZELA ANDRZEJ  _____  23   1132.77  
  116-SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH  25   1222.41  
  117-LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  35   1761.05  *
  122-GŁOGOWSKI BRACIA  ____  27   1410.83  
  129-DYSZY ROMAN  _________  35   1780.27  *
  202-PRZYWARA CZESŁAW  ____  23   1145.37  
  214-WINSZCZYK ROMAN  _____  29   1441.60  
  317-SZCZYGIEŁ JAN  _______  33   1619.91  *
  320-KALEJA MARCIN  _______  34   1689.05  *
  412-PELIKAN WOJCIECH  ____  32   1612.32  *
  415-PYKA LESZEK+KATARZYNA   31   1547.45  
  501-PEIKERT BOGDAN  ______  28   1333.08  
  507-SŁOTA JÓZEF  _________  23   1076.16  
  511-KUŒ KALINA  _________   34   1695.45  *
  512-BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  26   1282.47  
  516-OWCZAREK BOGUSŁAW  ___  28   1391.66  
  518-SZATON ANDRZEJ  ______  31   1608.30  *
  524-STELMACH KRZYSZTOF  __  24   1157.73  
  605-TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   34   1732.17  *
  608-SKRZYPEK SEBASTIAN  __  30   1611.78  *
  611-SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  34   1676.35  *
  614-BZDZIUCH GRZEGORZ  ___  26   1285.12  
  615-GORZAŁKA ADAM   ______  35   1775.24  *
  701-BIELECKI LESZEK  _____  27   1347.26  
  703-BRONICKI TADEUSZ  ____  29   1465.97  
  707-MALEK JOACHIM   ______  34   1748.40  *
  709-DAŃKO ANDRZEJ  _______  34   1757.91  *
  710-KAPICA DARIUSZ  ______  34   1728.69  *
  712-SULEWSKI ANDRZEJ  ____  24   1111.18  
  727-MĘTEL TOMASZ  ________  35   1822.90  *
  728-MĘTEL ADAM  __________  35   1825.77  *
  805-GŁOGOWSKI ANTONI  ____  23   1066.80  
  808-KOWOL WALTER  ________  28   1393.22  
  810-KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  31   1529.72  
  811-KUŒ JAN  _____________  31   1556.35  
  812-STAŃSKI LUDWIK  ______  27   1390.77  
  815-SOJKA RYSZARD  _______  23   1046.23  
 1001-BROL ANDRZEJ+KRYSTYNA   23   1144.44  
 1007-HORZELA MARIAN  ______  29   1458.40  
 1009-KRZYWOŃ ANDRZEJ _____   31   1649.63  *
 -----------------------------------------
 
       ZESTAWIENIE ZBIORCZE IM :
+----+----------------------+----+---------+--+
|Nr H| Nazwisko Hodowcy     |Konk|   IM    |DR|
+----+----------------------+----+---------+--+
  117-LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  18   1791.828  *
  317-SZCZYGIEŁ JAN  _______  15   1221.835  
  415-PYKA LESZEK+KATARZYNA   15   1297.460  
  605-TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   18    938.966  *
  615-GORZAŁKA ADAM   ______  15   1166.058  
  709-DAŃKO ANDRZEJ  _______  18   1198.456  *
  727-MĘTEL TOMASZ  ________  15    857.177  
  728-MĘTEL ADAM  __________  15   1116.412  
  ------------------------------------------
  
  ZESTAWIENIE ZBIORCZE TRADYCYJNEGO MISTRZOSTWA OKRĘGU :
+----+----------------------+----+---------+--+
|Nr H| Nazwisko Hodowcy     |Konk|   GMP   |DR|
+----+----------------------+----+---------+--+
  101-BODORA MARIAN  _______  41   2127.09  
  103-HORZELA ANDRZEJ  _____  31   1535.76  
  116-SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH  32   1604.97  
  117-LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  53   2683.63  *
  122-GŁOGOWSKI BRACIA  ____  32   1724.50  
  129-DYSZY ROMAN  _________  61   3223.65  *
  214-WINSZCZYK ROMAN  _____  34   1659.77  
  317-SZCZYGIEŁ JAN  _______  49   2437.17  
  320-KALEJA MARCIN  _______  54   2666.47  *
  412-PELIKAN WOJCIECH  ____  50   2523.87  
  415-PYKA LESZEK+KATARZYNA   43   2220.90  
  501-PEIKERT BOGDAN  ______  39   1927.27  
  511-KUŒ KALINA  _________   46   2372.58  
  512-BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  35   1736.02  
  516-OWCZAREK BOGUSŁAW  ___  36   1848.00  
  518-SZATON ANDRZEJ  ______  45   2396.46  
  605-TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   59   2897.00  *
  608-SKRZYPEK SEBASTIAN  __  43   2324.66  
  611-SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  48   2420.36  
  614-BZDZIUCH GRZEGORZ  ___  35   1862.73  
  615-GORZAŁKA ADAM   ______  52   2661.67  *
  701-BIELECKI LESZEK  _____  31   1608.08  
  703-BRONICKI TADEUSZ  ____  42   2211.61  
  707-MALEK JOACHIM   ______  50   2679.95  *
  709-DAŃKO ANDRZEJ  _______  56   2931.23  *
  710-KAPICA DARIUSZ  ______  51   2631.38  *
  712-SULEWSKI ANDRZEJ  ____  30   1358.25  
  727-MĘTEL TOMASZ  ________  68   3678.45  *
  728-MĘTEL ADAM  __________  65   3512.24  *
  808-KOWOL WALTER  ________  37   1870.81  
  810-KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  52   2562.73  
  811-KUŒ JAN  _____________  47   2441.16  
  812-STAŃSKI LUDWIK  ______  33   1765.25  
 1001-BROL ANDRZEJ+KRYSTYNA   30   1543.13  
 1007-HORZELA MARIAN  ______  39   2074.52  
 1009-KRZYWOŃ ANDRZEJ _____   49   2772.94  *
  -----------------------------------------