- 1 -



                          LISTA KONKURSOWA 10/2019


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału RUDA_SL2

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                  SULINGEN-1

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 29.06.2019 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 743760 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 08°48'58.3"-52°41'21.6"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 77
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 993
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 249
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 199
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 15:13:42
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1302.66 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 16:30:34
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1154.04 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.13m.31s.
       Czas przetwarzania lotu : 2019-06-30 / 07:34:34


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1 ZABRZE       | 20|  262|   80| 30.5|
                    |2 ORZEGÓW      |  9|   84|   21| 25.0|
                    |3 MIKULCZYCE   | 11|  141|   49| 34.8|
                    |4 RUDA         |  6|   90|   18| 20.0|
                    |5 BISKUPICE    |  7|  103|   18| 17.5|
                    |6 NOWY BYTOM   | 15|  183|   27| 14.8|
                    |7 RUDA POŁUDNIE|  9|  130|   36| 27.7|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 77|  993|  249| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   29.06.2019.-SULINGEN-1               - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 38-26- 8 S 15:13:42 1302.66   1.01 80.00 843.36 740820
   2 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 < 2>   4 C 15:14:54 1299.91   2.01 79.94 842.96 740820
   3 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 41-21- 4 - 15:15:53 1293.28   3.02 79.87 842.56 738310
   4 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 < 3>   5 - 15:20:00 1288.38   4.03 79.81 842.15 740820
   5 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 < 4>   7 S 15:20:07 1288.12   5.04 79.74 841.75 740820
   6 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 2>   8 - 15:19:05 1286.07   6.04 79.68 841.35 738310
   7 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 < 5>  17 C 15:22:27 1282.92   7.05 79.61 840.95 740820
   8 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 3>  11 - 15:21:01 1281.75   8.06 79.55 840.55 738310
   9 ORGANEK BOGUSŁAW  ____ 1 10- 5- 5 S 15:26:02 1279.12   9.06 79.48 840.15 743210
  10 BIELOCH M.+ SASIM P.   2 16- 9- 6 C 15:29:47 1275.33  10.07 79.42 839.74 745790
  11 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 4>  12 - 15:24:33 1273.94  11.08 79.35 839.34 738310
  12 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 5>  14 S 15:25:24 1272.07  12.08 79.29 838.94 738310
  13 BIELOCH M.+ SASIM P.   2 < 2>  23 - 15:32:18 1269.86  13.09 79.23 838.54 745790
  14 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 6>  16 - 15:27:22 1267.78  14.10 79.16 838.14 738310
  15 GRYGORCEWICZ TADEUSZ   3 10- 5- 5 C 15:28:36 1264.94  15.11 79.10 837.74 738220
  16 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 7>  19 - 15:28:55 1264.41  16.11 79.03 837.33 738310
  17 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 < 6>  18 - 15:31:20 1263.48  17.12 78.97 836.93 740820
  18 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 < 7>  29 - 15:31:29 1263.16  18.13 78.90 836.53 740820
  19 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 8>  30 C 15:29:44 1262.64  19.13 78.84 836.13 738310
  20 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 30-16- 6 C 15:35:03 1262.52  20.14 78.77 835.73 744950
  21 BĘBENEK ANDRZEJ    ___ 5 16- 3- 3 S 15:33:35 1261.38  21.15 78.71 835.33 742430
  22 REMISZ - MOJ__________ 4 26-11- 8 S 15:35:29 1260.56  22.16 78.65 834.92 744340
  23 BIELOCH M.+ SASIM P.   2 < 3>  27 S 15:37:34 1258.58  23.16 78.58 834.52 745790
  24 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 24-11- 4 - 15:35:31 1257.05  24.17 78.52 834.12 742310
  25 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 23- 9- 5 C 15:36:49 1254.29  25.18 78.45 833.72 742310
  26 GNIELKA KLAUDIUSZ-DUC  3 10- 7- 7 C 15:35:13 1254.00  26.18 78.39 833.32 740130
  27 BIELOCH M.+ SASIM P.   2 < 4>  28 - 15:40:24 1252.59  27.19 78.32 832.92 745790
  28 BIELOCH M.+ SASIM P.   2 < 5>  57 - 15:40:55 1251.50  28.20 78.26 832.52 745790
  29 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 < 8>  41 S 15:38:43 1247.77  29.20 78.19 832.11 740820
  30 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 9>  33 - 15:37:33 1245.99  30.21 78.13 831.71 738310
  31 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 2>  37 - 15:41:00 1245.49  31.22 78.06 831.31 742310
  32 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 2>  39 C 15:43:16 1245.18  32.23 78.00 830.91 744950
  33 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <10>  45 - 15:37:58 1245.11  33.23 77.94 830.51 738310
  34 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW 1 10- 3- 3 S 15:42:02 1243.28  34.24 77.87 830.11 742280
  35 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 10- 6- 6 S 15:45:18 1242.31  35.25 77.81 829.70 745760
  36 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 12- 5- 5 S 15:39:45 1241.80  36.25 77.74 829.30 738560
  37 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 3>  52 - 15:42:54 1241.53  37.26 77.68 828.90 742310
  38 RYBKA JACEK  _________ 1 10- 2- 2 C 15:43:45 1241.30  38.27 77.61 828.50 743230
  39 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 3>  50 - 15:45:28 1240.62  39.27 77.55 828.10 744950
  40 KROTLA JÓZEF   _______ 6 10- 3- 3 C 15:48:48 1240.28  40.28 77.48 827.70 748880
  41 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 < 9>  54 - 15:42:38 1239.59  41.29       827.29 740820
  42 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 < 2>  65 C 15:47:43 1237.33  42.30 77.35 826.89 745760
  43 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 2>  92 C 15:42:35 1235.91  43.30 77.29 826.49 738560
  44 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 10- 2- 2 C 15:46:18 1235.54  44.31 77.23 826.09 742930
  45 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <11>  51 C 15:42:34 1235.53  45.32 77.16 825.69 738310
  46 REMISZ - MOJ__________ 4 < 2>  55 C 15:47:40 1235.08  46.32 77.10 825.29 744340
  47 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 15- 5- 3 C 15:52:24 1234.94  47.33 77.03 824.88 750100
  48 GRYGORCEWICZ TADEUSZ   3 < 2>  77 C 15:42:52 1234.76  48.34 76.97 824.48 738220
  49 RYBKA JACEK  _________ 1 < 2>---- C 15:47:00 1234.60  49.35 76.90 824.08 743230
  50 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 4>  61 C 15:48:35 1234.21  50.35 76.84 823.68 744950
  51 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <12>  80 - 15:43:22 1233.88  51.36 76.77 823.28 738310
  52 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 4> 156 C 15:46:49 1233.45  52.37 76.71 822.88 742310
  53 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 2>  76 - 15:46:55 1233.24  53.37 76.65 822.47 742310
  54 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 <10>  56 - 15:45:51 1232.95  54.38 76.58 822.07 740820
  55 REMISZ - MOJ__________ 4 < 3> 133 C 15:49:41 1230.96  55.39 76.52 821.67 744340
  56 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 <11>  59 - 15:48:03 1228.46  56.39 76.45 821.27 740820
  57 BIELOCH M.+ SASIM P.   2 < 6>  84 C 15:52:13 1228.21  57.40 76.39 820.87 745790
  58 GNIELKA KLAUDIUSZ-DUC  3 < 2>  79 S 15:48:19 1226.77  58.41 76.32 820.47 740130
  59 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 <12>  67 - 15:48:56 1226.66  59.42 76.26 820.07 740820
  60 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ 5 10- 2- 2 S 15:48:47 1225.85  60.42 76.19 819.66 740150
  61 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 5>  94 - 15:52:43 1225.82  61.43 76.13 819.26 744950
  62 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 33- 8- 3 S 15:52:19 1225.39  62.44 76.06 818.86 744200
  63 ORGANEK BOGUSŁAW  ____ 1 < 2> 127 C 15:51:40 1225.07  63.44 76.00 818.46 743210
  64 GOLAK JAN  ___________ 1 10- 4- 4 S 15:52:51 1224.04  64.45 75.94 818.06 744030
  65 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 < 3>  90 S 15:54:16 1224.03  65.46 75.87 817.66 745760
   29.06.2019.-SULINGEN-1               - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
  66 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 28- 7- 5 C 15:58:32 1222.26  66.47 75.81 817.25 749900
  67 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 <13>  68 - 15:51:07 1222.24  67.47 75.74 816.85 740820
  67 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 <14>  71 C 15:51:07 1222.24  67.47 75.74 816.85 740820
  69 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 2>  75 - 15:53:56 1222.14  69.49 75.61 816.05 744200
  70 GOLAK JAN  ___________ 1 < 2> 109 S 15:54:18 1221.12  70.49 75.55 815.65 744030
  71 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 <15>  81 - 15:52:04 1220.33  71.50 75.48 815.25 740820
  72 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 2>---- C 15:53:55 1220.09  72.51 75.42 814.84 742930
  73 MĄDRY ANDRZEJ   ______ 6 10- 3- 3 C 15:58:45 1219.81  73.51 75.35 814.44 748660
  74 SZŁAPKA HENRYK   _____ 5  7- 2- 2 S 15:53:14 1218.97  74.52 75.29 814.04 741420
  75 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 3>  85 - 15:55:37 1218.77  75.53 75.23 813.64 744200
  76 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 3>  78 S 15:54:12 1218.50  76.54 75.16 813.24 742310
  77 GRYGORCEWICZ TADEUSZ   3 < 3> 184 C 15:51:17 1217.62  77.54 75.10 812.84 738220
  78 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 4>  82 S 15:54:41 1217.53  78.55 75.03 812.43 742310
  79 GNIELKA KLAUDIUSZ-DUC  3 < 3> 118 C 15:53:02 1217.25  79.56 74.97 812.03 740130
  80 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <13> 114 - 15:51:44 1216.86  80.56 74.90 811.63 738310
  81 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 <16>  86 - 15:53:57 1216.55  81.57 74.84 811.23 740820
  82 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 5>  96 - 15:55:21 1216.20  82.58 74.77 810.83 742310
  83 KUSZ ZYGMUNT   _______ 3 13- 2- 1 C 15:50:31 1216.09  83.59 74.71 810.43 736360
  84 BIELOCH M.+ SASIM P.   2 < 7>  91 S 15:58:31 1215.60  84.59 74.65 810.03 745790
  85 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 4> 120 - 15:57:14 1215.55  85.60 74.58 809.62 744200
  86 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 <17> 100 - 15:54:28 1215.52  86.61 74.52 809.22 740820
  87 BĘBENEK ANDRZEJ    ___ 5 < 2> 119 S 15:56:12 1214.71  87.61 74.45 808.82 742430
  88 GUNIA ANDRZEJ   ______ 5 10- 2- 2 S 15:55:16 1214.70  88.62 74.39 808.42 741290
  89 GREGERACKI BRONISŁAW__ 4 15- 3- 3 S 15:57:44 1214.69  89.63 74.32 808.02 744280
  90 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 < 4> 115 S 15:59:08 1214.33  90.63 74.26 807.62 745760
  91 BIELOCH M.+ SASIM P.   2 < 8> 218 S 15:59:39 1213.36  91.64 74.19 807.21 745790
  92 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 3> 167 S 15:54:10 1212.41  92.65 74.13 806.81 738560
  93 ADAMCZYK EUGENIUSZ   _ 7 10- 1- 1 S 15:59:32 1212.25  93.66 74.06 806.41 744970
  94 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 6> 102 - 16:00:24 1210.51  94.66 74.00 806.01 744950
  95 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 2> 130 - 16:04:54 1210.03  95.67 73.94 805.61 750100
  96 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 6> 104 C 15:58:29 1209.99  96.68 73.87 805.21 742310
  97 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW 1 < 2> 168 C 15:58:30 1209.91  97.68 73.81 804.80 742280
  98 WEBER HARALD   _______ 3 10- 4- 4 C 15:56:44 1208.37  98.69 73.74 804.40 739200
  99 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 2> 123 S 16:05:39 1208.25  99.70 73.68 804.00 749900
 100 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 <18> 105 - 15:58:13 1208.09 100.70 73.61 803.60 740820
 101 MĄDRY ANDRZEJ   ______ 6 < 2> 108 S 16:04:53 1207.74 101.71 73.55 803.20 748660
 102 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 7> 103 C 16:01:57 1207.47 102.72 73.48 802.80 744950
 103 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 8> 124 - 16:02:03 1207.28 103.73 73.42 802.39 744950
 104 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 7> 142 C 15:59:58 1207.07 104.73 73.35 801.99 742310
 105 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 <19> 116 - 15:59:25 1205.73 105.74 73.29 801.59 740820
 106 KROTLA JÓZEF   _______ 6 < 2> 242 S 16:06:10 1205.60 106.75 73.23 801.19 748880
 107 WEBER HARALD   _______ 3 < 2> 136 C 15:58:25 1205.05 107.75 73.16 800.79 739200
 108 MĄDRY ANDRZEJ   ______ 6 < 3>---- C 16:06:41 1204.25 108.76 73.10 800.39 748660
 109 GOLAK JAN  ___________ 1 < 3> 169 C 16:02:51 1204.22 109.77 73.03 799.98 744030
 110 SAMORAJ WIESŁAW   ____ 3 10- 2- 2 S 15:58:10 1204.11 110.78 72.97 799.58 738320
 111 LEWICKI MIROSŁAW   ___ 7 11- 3- 3 S 16:04:04 1203.44 111.78 72.90 799.18 745010
 112 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 10- 6- 6 S 16:02:48 1203.27 112.79 72.84 798.78 743380
 113 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 < 2> 131 C 16:03:06 1202.69 113.80 72.77 798.38 743380
 114 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <14> 126 - 15:58:56 1202.59 114.80 72.71 797.98 738310
 115 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 < 5> 231 S 16:05:13 1202.42 115.81 72.65 797.58 745760
 116 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 <20> 135 - 16:01:15 1202.14 116.82 72.58 797.17 740820
 117 DUDEK FRANCISZEK______ 2  5- 1- 1 S 16:05:49 1202.08 117.82 72.52 796.77 746270
 118 GNIELKA KLAUDIUSZ-DUC  3 < 4> 134 S 16:00:46 1201.97 118.83 72.45 796.37 740130
 119 BĘBENEK ANDRZEJ    ___ 5 < 3>---- S 16:02:44 1201.86 119.84 72.39 795.97 742430
 120 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 5> 160 S 16:04:32 1201.23 120.85 72.32 795.57 744200
 121 KUCHARCZYK MARCIN   __ 6 14- 3- 2 C 16:07:13 1200.68 121.85 72.26 795.17 747080
 122 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2  6- 1- 1 S 16:06:59 1200.51 122.86 72.19 794.76 746700
 123 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 3> 148 C 16:09:40 1200.48 123.87 72.13 794.36 749900
 124 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 9> 129 - 16:05:42 1200.18 124.87 72.06 793.96 744950
 125 PĘGAL JAROSŁAW   _____ 4 19- 2- 2 S 16:05:37 1200.16 125.88 72.00 793.56 744840
 126 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <15> 138 - 16:00:14 1200.05 126.89 71.94 793.16 738310
 127 ORGANEK BOGUSŁAW  ____ 1 < 3> 180 C 16:04:24 1199.89 127.90 71.87 792.76 743210
 128 WANIEK JÓZEF I JANUSZ  1 10- 1- 1 S 16:05:18 1199.42 128.90 71.81 792.35 744000
 129 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 <10> 172 - 16:06:19 1198.99 129.91 71.74 791.95 744950
 130 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 3> 204 C 16:10:43 1198.79 130.92 71.68 791.55 750100
   29.06.2019.-SULINGEN-1               - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 131 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 < 3> 155 C 16:05:45 1197.55 131.92 71.61 791.15 743380
 132 KUSZ ZYGMUNT   _______ 3 < 2>---- - 15:59:59 1197.37 132.93 71.55 790.75 736360
 133 REMISZ - MOJ__________ 4 < 4> 162 C 16:06:42 1197.27 133.94 71.48 790.35 744340
 134 GNIELKA KLAUDIUSZ-DUC  3 < 5> 163 S 16:03:13 1197.20 134.94 71.42 789.94 740130
 135 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 <21> 166 - 16:03:49 1197.16 135.95 71.35 789.54 740820
 136 WEBER HARALD   _______ 3 < 3> 233 S 16:02:29 1197.12 136.96 71.29 789.14 739200
 137 SZŁAPKA HENRYK   _____ 5 < 2>---- S 16:04:26 1196.93 137.97 71.23 788.74 741420
 138 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <16> 152 - 16:01:54 1196.81 138.97 71.16 788.34 738310
 139 MIKA STEFAN I MAREK    1 10- 2- 2 S 16:05:47 1195.94 139.98 71.10 787.94 742420
 140 MIKA STEFAN I MAREK    1 < 2>---- S 16:05:55 1195.68 140.99 71.03 787.54 742420
 141 PAŁĘGA ADRIAN   ______ 4 13- 2- 2 S 16:08:05 1195.06 141.99 70.97 787.13 744620
 142 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 8> 179 - 16:06:10 1195.03 143.00 70.90 786.73 742310
 143 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 12- 1- 1 S 16:08:49 1194.95 144.01 70.84 786.33 745430
 144 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 10- 4- 4 C 16:08:51 1194.41 145.02 70.77 785.93 745130
 145 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3 10- 3- 3 S 16:04:00 1194.12 146.02 70.71 785.53 739160
 146 MALINOWSKI JÓZEF   ___ 6 10- 1- 1 C 16:11:55 1194.10 147.03 70.65 785.13 748600
 147 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 31- 7- 3 S 16:08:47 1192.99 148.04 70.58 784.72 744170
 148 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 4> 149 - 16:14:11 1191.86 149.04 70.52 784.32 749900
 149 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 5> 164 - 16:14:13 1191.80 150.05 70.45 783.92 749900
 150 CHMIELECKI ANDRZEJ  __ 1 23- 4- 2 - 16:08:55 1191.25 151.06 70.39 783.52 743240
 151 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3 < 2> 159 S 16:05:59 1190.31 152.06 70.32 783.12 739160
 152 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <17> 192 - 16:06:12 1188.52 153.07 70.26 782.72 738310
 153 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 2> 178 C 16:12:03 1188.31 154.08 70.19 782.31 745130
 154 PĘGAL JAROSŁAW   _____ 4 < 2>---- S 16:12:00 1187.94 155.09 70.13 781.91 744840
 155 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 < 4> 219 S 16:11:08 1187.26 156.09 70.06 781.51 743380
 156 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 5> 157 S 16:10:21 1187.03 157.10 70.00 781.11 742310
 157 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 6> 205 - 16:10:35 1186.59 158.11 69.94 780.71 742310
 158 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ 5 < 2>---- S 16:08:53 1186.36 159.11 69.87 780.31 740150
 159 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3 < 3>---- S 16:08:27 1185.60 160.12 69.81 779.90 739160
 160 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 6> 193 - 16:12:57 1185.13 161.13 69.74 779.50 744200
 161 PAŁĘGA ADRIAN   ______ 4 < 2>---- S 16:13:40 1184.44 162.13 69.68 779.10 744620
 162 REMISZ - MOJ__________ 4 < 5> 171 C 16:13:39 1184.03 163.14 69.61 778.70 744340
 163 GNIELKA KLAUDIUSZ-DUC  3 < 6> 177 C 16:10:12 1183.83 164.15 69.55 778.30 740130
 164 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 6> 216 C 16:18:40 1183.43 165.16 69.48 777.90 749900
 165 WILCZEK STANISŁAW   __ 6 10- 2- 2 S 16:18:11 1182.99 166.16 69.42 777.49 749050
 166 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 <22> 187 - 16:11:15 1182.95 167.17 69.35 777.09 740820
 167 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 4> 170 S 16:09:25 1182.80 168.18 69.29 776.69 738560
 168 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW 1 < 3>---- C 16:12:39 1182.63 169.18 69.23 776.29 742280
 169 GOLAK JAN  ___________ 1 < 4>---- C 16:14:26 1182.06 170.19 69.16 775.89 744030
 170 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 5>---- C 16:09:51 1181.98 171.20 69.10 775.49 738560
 171 REMISZ - MOJ__________ 4 < 6> 173 S 16:15:16 1180.99 172.21 69.03 775.09 744340
 171 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 <11> 176 - 16:15:47 1180.99 172.21 69.03 775.09 744950
 173 REMISZ - MOJ__________ 4 < 7> 175 S 16:15:23 1180.77 174.22 68.90 774.28 744340
 174 SEREDA LESZEK   ______ 7 10- 1- 1 C 16:15:34 1180.75 175.23 68.84 773.88 744540
 175 REMISZ - MOJ__________ 4 < 8> 196 - 16:15:28 1180.62 176.23 68.77 773.48 744340
 176 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 <12> 206 S 16:16:17 1180.06 177.24 68.71 773.08 744950
 177 GNIELKA KLAUDIUSZ-DUC  3 < 7>---- S 16:12:17 1179.90 178.25 68.65 772.68 740130
 178 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 3> 243 S 16:16:34 1179.81 179.25 68.58 772.27 745130
 179 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 9> 191 - 16:14:14 1179.71 180.26 68.52 771.87 742310
 180 ORGANEK BOGUSŁAW  ____ 1 < 4> 183 S 16:15:00 1179.70 181.27 68.45 771.47 743210
 181 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 < 2> 197 C 16:16:26 1178.54 182.28 68.39 771.07 744170
 182 DOZA KAZIMIERZ   _____ 6  5- 1- 1 S 16:18:52 1177.96 183.28 68.32 770.67 746670
 183 ORGANEK BOGUSŁAW  ____ 1 < 5>---- S 16:16:11 1177.49 184.29 68.26 770.27 743210
 184 GRYGORCEWICZ TADEUSZ   3 < 4> 209 S 16:12:02 1177.32 185.30 68.19 769.86 738220
 185 GREGERACKI BRONISŁAW__ 4 < 2> 213 S 16:17:23 1176.94 186.30 68.13 769.46 744280
 186 DĄBROWSKI CZESŁAW_____ 1  4- 1- 1 S 16:14:49 1176.90 187.31 68.06 769.06 741230
 187 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 <23> 194 S 16:14:33 1176.75 188.32 68.00 768.66 740820
 188 KONIECZNY HENRYK   ___ 7 10- 2- 2 S 16:18:20 1176.38 189.33 67.94 768.26 745040
 189 CHMIELECKI ANDRZEJ  __ 1 < 2> 227 S 16:16:59 1176.04 190.33 67.87 767.86 743240
 190 SAMORAJ WIESŁAW   ____ 3 < 2>---- C 16:12:50 1175.98 191.34 67.81 767.45 738320
 191 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 <10> 214 - 16:16:17 1175.87 192.35 67.74 767.05 742310
 191 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <18> 212 S 16:12:53 1175.87 192.35 67.74 767.05 738310
 193 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 7> 245 - 16:18:27 1174.84 194.36 67.61 766.25 744200
 194 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 <24> 195 C 16:15:36 1174.79 195.37 67.55 765.85 740820
 195 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 <25> 201 - 16:15:44 1174.54 196.37       765.45 740820
   29.06.2019.-SULINGEN-1               - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 196 REMISZ - MOJ__________ 4 < 9> 240 - 16:18:55 1174.19 197.38 67.42 765.05 744340
 197 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 < 3> 199 - 16:18:51 1174.05 198.39 67.35 764.64 744170
 198 LEWICKI MIROSŁAW   ___ 7 < 2> 249 S 16:19:37 1173.95 199.40 67.29 764.24 745010
 199 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 < 4> 202 - 16:18:58 1173.83 200.40 67.23 763.84 744170
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
 200 GUNIA ANDRZEJ   ______ 5 < 2>---- S 16:17:47 1171.48        67.16 763.44 741290
 201 BOCHYNEK MARCIN  _____ 1 <26>---- - 16:17:25 1171.41        67.10 763.04 740820
 202 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 < 5> 203 - 16:20:17 1171.40        67.03 762.64 744170
 203 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 < 6> 210 C 16:20:28 1171.06        66.97 762.23 744170
 204 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 4> 239 S 16:25:33 1171.03        66.90 761.83 750100
 205 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 7> 220 - 16:18:55 1170.99        66.84 761.43 742310
 206 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 <13> 215 S 16:21:17 1170.78        66.77 761.03 744950
 207 FUKAS ANDRZEJ   ______ 7  8- 2- 2 S 16:23:29 1169.87        66.71 760.63 746940
 208 MAKSELON PIOTR  ______ 1 10- 1- 1 C 16:18:59 1169.07        66.65 760.23 741170
 209 GRYGORCEWICZ TADEUSZ   3 < 5>---- C 16:16:32 1168.93        66.58 759.82 738220
 210 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 < 7>---- - 16:22:05 1168.09        66.52 759.42 744170
 211 WILCZEK STANISŁAW   __ 6 < 2>---- S 16:26:25 1167.81        66.45 759.02 749050
