REJONOWA LISTA KONKURSOWA  2/2007

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                        REJON RADZIONKOW LOTY STARE 2007

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
                             KROSNO ODRZ_1

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 10.06.2007 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 322020 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:50:00
       Ilość hodowców biorĄcych udział w locie          - 248
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 6146
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1537
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:59:23
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1255.580 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:53:30
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1097.430 [m/min.]
       Czas trwania konkursu                            - 0h. 54m. 7s.



              ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU KROSNO ODRZ_1
-----------------------------------------------------------------------
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
|----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------|
   1   RADZIONKÓW       158    3917    1100   28.08  1255.580 1098.280
   2   BĘDZIN            76    1925     396   20.57  1209.380 1097.430
   3   CZELADŻ           14     304      41   13.49  1195.930 1097.720
 --------------------------------------------
        R A Z E M   :   248    6146    1537

                                                  - 1 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
     1 BRZEZINA EDWARD  _____ 106 RADZIONKÓW      24-15-12 PL-0106-05-3239 1 S  9:59:23 1255.580  421.95    0.20  313120
     2 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW      24-12- 8 PL-0106-06- 849 1 S 10:03:50 1241.410  421.89    0.40  315110
     3 KOWOL FR.+ DRESZER J.  106 RADZIONKÓW      31-11-10 PL-0106-03-7774 1 S 10:04:12 1240.640  421.82    0.60  315370
     4 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW      15-15-15 PL0106-02-18259 1 S 10:03:06 1237.970  421.76    0.80  313330
     5 KURDA KAROL  _________ 106 RADZIONKÓW      85-31-12 PL-0159-04- 225 1 S 10:04:57 1229.570  421.69    1.00  313480
     6 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW      34-20-12 PL-0106-05-2708 1 S 10:03:33 1229.300  421.63    1.20  311690
     7 DZIONSKO HENRYK_______ 106 RADZIONKÓW      19- 6- 6 PL-0106-04-8105 1 S 10:09:17 1226.500  421.56    1.40  318010
     8 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW      46-24-14 PL-0106-03-3389 1 S 10:06:57 1224.600  421.50    1.60  314660
     9 KISCHKA WILHELM  _____ 106 RADZIONKÓW      28-13- 9 PL0159-03-10484 0 S 10:05:50 1224.000  421.43    1.80  313140
    10 KOWOL WALTER  ________ 106 RADZIONKÓW      37-12- 9 PL-0106-02-8786 1 - 10:08:01 1222.400  421.37    2.00  315400
    11 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW     < 2>   27 DV-03417-01-103 1 S 10:05:10 1221.520  421.30    2.20  311690
    12 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 106 RADZIONKÓW      40-28-14 PL-0106-05-3227 0 - 10:06:48 1220.600  421.24    2.40  313450
    13 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  106 RADZIONKÓW      50-31-14 PL-0112-05-6736 0 S 10:10:22 1220.280  421.17    2.60  317720
    14 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  106 RADZIONKÓW     < 2>   79 PL0106-05-10322 1 S 10:10:27 1219.890  421.11    2.80  317720
    15 KUDLA JAN+ELŻBIETA____ 106 RADZIONKÓW      27- 5- 5 PL-0106-02-6951 1 S 10:09:43 1219.790  421.04    3.00  316800
    16 WINSZCZYK ROMAN  _____ 106 RADZIONKÓW      37-16-13 PL-0106-06-8585 1 S 10:08:22 1219.080  420.98    3.20  314970
    17 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW     < 2>   93 PL-0106-05-1751 0 S 10:08:49 1217.500  420.91    3.40  315110
    18 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW      27-21-14 PL-0106-03-5535 1 S 10:12:21 1216.660  420.85    3.60  319190
    19 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW      41-25-14 PL0106-04-10903 1 S 10:08:09 1216.420  420.78    3.80  314020
    20 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 106 RADZIONKÓW      52-29-11 PL-0159-03-8455 1 S 10:05:23 1215.660  420.72    4.00  310460
    21 BRZEZINA EDWARD  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2>   23 PL-0106-03- 161 1 S 10:08:02 1213.490  420.65    4.20  313120
    22 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>   34 PL-0106-03-3840 1 S 10:08:21 1212.810  420.59    4.40  313330
    23 BRZEZINA EDWARD  _____ 106 RADZIONKÓW     < 3>   37 PL-0106-05-2188 0 - 10:08:16 1212.390  420.52    4.60  313120
    24 LAZAR HENRYK__________ 106 RADZIONKÓW      15- 3- 3 PL-0106-04-3987 1 S 10:12:15 1212.200  420.46    4.80  317900
    25 KURDA KAROL  _________ 106 RADZIONKÓW     < 2>   70 PL-0159-05- 729 1 S 10:08:55 1210.740  420.39    5.00  313480
    26 PIETRANEK KRZYSZTOF___ 104 BĘDZIN          22-10-10 PL-0104-05- 835 0 S 10:27:08 1209.380  420.33    5.20  335160
    27 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW     < 3>   32 PL-0106-06-9413 0 - 10:07:53 1208.650  420.26    5.40  311690
    28 LATUSEK STEFAN  ______ 106 RADZIONKÓW      68-26-10 PL-0106-04-7886 1 - 10:12:10 1208.350  420.20    5.60  316790
    29 GANITA ALOJZY_________ 106 RADZIONKÓW      24-11- 9 PL-0140-06-3787 0 S 10:12:24 1207.890  420.13    5.80  316950
    30 ADAMCZYK MAREK________ 104 BĘDZIN          22-16-13 PL-0104-02-3007 1 S 10:23:51 1207.230  420.07    6.00  330600
    31 KUDLA JAN+ELŻBIETA____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  201 PL-0106-04-1424 0 S 10:12:41 1206.020  420.00    6.20  316800
    32 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW     < 4>   75 PL-0106-02-1555 1 S 10:08:51 1204.130  419.94    6.40  311690
    33 GORZAŁKA ADAM  _______ 106 RADZIONKÓW      23- 5- 5 PL-0106-06-2951 0 S 10:11:58 1203.510  419.87    6.60  315280
    34 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  100 PL0106-04-10134 1 S 10:10:28 1202.960  419.81    6.80  313330
    35 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 106 RADZIONKÓW     < 2>   55 PL0159-04-10628 0 - 10:08:07 1202.790  419.74    7.00  310460
    36 BIELECKI LESZEK  _____ 106 RADZIONKÓW      25-10- 7 PL0106-04-11918 1 S 10:11:34 1201.840  419.68    7.20  314360
    37 BRZEZINA EDWARD  _____ 106 RADZIONKÓW     < 4>   85 PL-0106-05-2170 0 S 10:10:34 1201.690  419.61    7.40  313120
    38 SZASTOK JÓZEF  _______ 106 RADZIONKÓW      21- 5- 5 PL-0106-06-4849 1 S 10:14:04 1201.290  419.55    7.60  317220
    39 SZCZYGIEŁ JAN_________ 106 RADZIONKÓW      52-29-10 P0-0106-05-9645 1 S 10:14:39 1201.130  419.48    7.80  317880
    40 PIETRANEK ROMAN_______ 104 BĘDZIN          21-12-11 PL-0104-06-4205 0 S 10:28:47 1200.790  419.42    8.00  334760
    41 DWORACZEK WILHELM_____ 106 RADZIONKÓW      23-11- 7 PL0106-06-10066 1 S 10:11:56 1200.530  419.35    8.20  314460
    42 RÓŻANKA PIOTR  _______ 106 RADZIONKÓW      25-11- 9 PL-0106-05-6222 1 S 10:12:53 1200.040  419.29    8.40  315470
    43 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW      15- 8- 8 PL-0153-05- 526 1 S 10:12:48 1200.000  419.22    8.60  315360
    44 HOLIK FRANCISZEK  ____ 106 RADZIONKÓW      30-11- 7 PL-0106-06-8918 0 - 10:10:05 1199.920  419.16    8.80  312080
    45 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 106 RADZIONKÓW      37-16-13 PL-0106-02-5145 1 S 10:12:31 1198.930  419.09    9.00  314740
    46 SKOWROŃSKI GOTTHARD  _ 106 RADZIONKÓW      22- 9- 9 PL-0106-02-8924 1 S 10:13:12 1198.480  419.03    9.20  315440
    47 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW     < 2>   84 PL0106-04-10905 1 S 10:12:03 1198.320  418.96    9.40  314020
    48 RABSZTYN RYSZARD______ 104 BĘDZIN          26-15-13 PL-0104-04-1162 0 S 10:28:48 1197.600  418.90    9.60  333890
    49 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  106 RADZIONKÓW      17-10- 9 PL-0106-05-8157 1 S 10:14:46 1197.470  418.83    9.80  317050
    50 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 106 RADZIONKÓW     < 2>  280 PL-0106-05- 388 1 S 10:12:55 1197.110  418.77   10.00  314740
    51 TREMBACZOWSKI MARIAN__ 106 RADZIONKÓW      22-14-10 PL0106-04-11374 1 S 10:13:00 1197.000  418.70   10.20  314810
    52 POTEMPA KAZIMIERZ_____ 104 BĘDZIN          33-18-10 PL-0104-05-6022 0 S 10:29:25 1196.640  418.64   10.40  334360
    53 LATUSEK STEFAN  ______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  136 PL-0106-04-7844 1 S 10:14:46 1196.490  418.57   10.60  316790
    54 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ 106 RADZIONKÓW      20-12-10 PL0106-06-11078 1 S 10:12:50 1196.460  418.51   10.80  314470
    55 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 106 RADZIONKÓW     < 3>   89 PL-0159-05-7237 0 - 10:09:35 1195.990  418.44   11.00  310460
    56 CIESIELCZYK ZENON_____ 110 CZELADŻ         37-12- 6 PL-0110-03- 115 0 M 10:27:24 1195.930  418.38   11.20  331750
    57 MYCEK ANDRZEJ  _______ 106 RADZIONKÓW      36-12- 6 PL-0106-03-8637 0 S 10:13:44 1195.720  418.31   11.40  315350
    58 WINSZCZYK ROMAN  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  126 PL-0106-02-9145 1 S 10:13:32 1195.180  418.25   11.60  314970
    59 RABSZTYN JERZY  ______ 106 RADZIONKÓW      26- 7- 6 PL-0106-06-6093 0 S 10:15:25 1194.540  418.18   11.80  317050
    60 WAWEŁCZYK PIOTR  _____ 106 RADZIONKÓW      78-24-11 PL-0106-04-3067 0 S 10:14:32 1194.330  418.12   12.00  315940
    61 RABSZTYN RYSZARD______ 104 BĘDZIN         < 2>  152 DV-08168-04-423 1 S 10:29:35 1194.240  418.05   12.20  333890
    62 WAWEŁCZYK PIOTR  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  109 PL0106-05-12800 1 S 10:14:34 1194.180  417.99   12.40  315940
    63 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 106 RADZIONKÓW     < 2>   67 PL-0106-06-9595 1 - 10:12:35 1193.720  417.92   12.60  313450
    64 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 106 RADZIONKÓW      47-24-13 PL-0106-04-7756 1 S 10:14:13 1193.680  417.86   12.80  315390
    65 RÓŻANKA PIOTR  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>   66 PL0106-01-11055 1 S 10:14:19 1193.530  417.79   13.00  315470
    66 RÓŻANKA PIOTR  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  103 PL-0106-04-5209 1 S 10:14:20 1193.460  417.73   13.20  315470
    67 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 106 RADZIONKÓW     < 3>   83 PL-0106-05-3243 0 - 10:12:40 1193.340  417.66   13.40  313450
    68 FIOLA NORBERT  _______ 106 RADZIONKÓW      22-11- 8 PL0159-03-12246 1 S 10:11:19 1193.190  417.60   13.60  311800
    69 FIOLA NORBERT  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>   82 PL-0159-04-1543 1 - 10:11:21 1193.040  417.53   13.80  311800
    70 KURDA KAROL  _________ 106 RADZIONKÓW     < 3>  157 PL-0159-05- 720 1 S 10:12:51 1192.620  417.47   14.00  313480
&l0H                                                    - 2 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
    71 GOLUS JAN  ___________ 106 RADZIONKÓW      19- 7- 7 PL-0106-06-6501 1 S 10:16:00 1192.520  417.40   14.20  317210
    72 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  108 PL-0106-05- 103 1 - 10:13:52 1192.500  417.34   14.40  314660
    73 SZOŁTYSIK PAWEŁ+JERZY_ 106 RADZIONKÓW      30- 4- 3 PL0106-02-14904 1 S 10:15:49 1192.020  417.27   14.60  316860
    74 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  465 DV-07066-05-197 1 S 10:14:34 1191.990  417.21   14.80  315360
    75 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW     < 5>  270 PL-0106-06-9422 1 S 10:11:34 1191.630  417.14   15.00  311690
    76 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2>   77 PL-0106-06-6409 1 - 10:17:54 1191.450  417.08   15.20  319190
    77 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW     < 3>  112 PL0106-02-18330 1 S 10:17:58 1191.160  417.01   15.40  319190
    78 GŁUCH BRACIA__________ 106 RADZIONKÓW      40-17- 8 PL-0124-06- 122 0 - 10:16:28 1190.920  416.95   15.60  317340
    79 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  106 RADZIONKÓW     < 3>  144 PL-021-04- 4846 1 S 10:16:51 1190.630  416.88   15.80  317720
    80 KRZYKAWSKI WACŁAW_____ 104 BĘDZIN          25- 3- 2 PL-0170-06-5534 0 S 10:28:40 1190.530  416.82   16.00  331760
    81 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 106 RADZIONKÓW     < 2>  116 PL-0106-06-3032 0 S 10:14:58 1190.300  416.75   16.20  315390
    82 FIOLA NORBERT  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  132 PL-0159-04-1507 1 S 10:11:59 1190.150  416.68   16.40  311800
    83 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 106 RADZIONKÓW     < 4>   87 PL0106-04-14617 1 S 10:13:31 1189.490  416.62   16.60  313450
    84 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW     < 3>  125 PL-0429-06-3751 1 S 10:14:00 1189.470  416.55   16.80  314020
    85 BRZEZINA EDWARD  _____ 106 RADZIONKÓW     < 5>  130 PL-0106-06-9485 0 S 10:13:15 1189.440  416.49   17.00  313120
    86 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW      37-16- 7 PL-0140-05-9884 0 - 10:16:36 1189.420  416.42   17.20  317100
    87 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 106 RADZIONKÓW     < 5>   92 PL-0106-06-9523 0 - 10:13:35 1189.190  416.36   17.40  313450
    88 MUSIOŁ HENRYK  _______ 106 RADZIONKÓW      19- 9- 9 PL-0106-04- 756 1 S 10:16:53 1188.910  416.29   17.60  317300
    89 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 106 RADZIONKÓW     < 4>  154 PL-0159-05-7214 1 S 10:11:14 1188.440  416.23   17.80  310460
    90 NACZYŃSKI ZBIGNIEW  __ 106 RADZIONKÓW      15- 4- 4 PL-0106-03-8123 0 S 10:15:54 1188.420  416.16   18.00  316000
    91 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 106 RADZIONKÓW      27- 9- 9 PL-0106-05-2051 1 S 10:14:31 1188.210  416.10   18.20  314300
    92 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 106 RADZIONKÓW     < 6>  143 PL0106-04-13719 1 S 10:13:49 1188.140  416.03   18.40  313450
    93 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW     < 3>   97 PL-0106-06- 872 1 S 10:15:14 1188.050  415.97   18.60  315110
    94 KOWOL WALTER  ________ 106 RADZIONKÓW     < 2>   99 PL-0105-03-1208 1 S 10:15:29 1188.020  415.90   18.80  315400
    95 MATEJA JOACHIM  ______ 106 RADZIONKÓW      19-15-13 PL-0106-05- 267 1 S 10:14:02 1187.920  415.84   19.00  313650
    96 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  106 RADZIONKÓW     < 2>  101 PL-0106-01-7746 1 S 10:16:54 1187.900  415.77   19.20  317050
    97 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW     < 4>  310 PL-0106-06- 862 0 S 10:15:17 1187.820  415.71   19.40  315110
    98 PIETRANEK KRZYSZTOF___ 104 BĘDZIN         < 2>  266 PL-0104-06-   8 1 S 10:32:10 1187.810  415.64   19.60  335160
    99 KOWOL WALTER  ________ 106 RADZIONKÓW     < 3>  141 PL-0106-02-8752 1 S 10:15:32 1187.800  415.58   19.80  315400
   100 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 4>  145 PL-0106-00-8131 1 S 10:13:54 1187.310  415.51   20.00  313330
   101 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  106 RADZIONKÓW     < 3>  457 PL-0106-06-6312 1 S 10:17:05 1187.080  415.45   20.20  317050
   102 TREMBACZOWSKI MARIAN__ 106 RADZIONKÓW     < 2>  106 PL-0106-05-  98 1 S 10:15:13 1186.990  415.38   20.40  314810
   103 RÓŻANKA PIOTR  _______ 106 RADZIONKÓW     < 4>  166 PL-0106-03-9650 1 S 10:15:49 1186.800  415.32   20.60  315470
   104 SZCZYGIEŁ JAN_________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  146 PL-0106-06-1700 0 - 10:17:51 1186.780  415.25   20.80  317880
   105 ŁOCH ZYGMUNT-NOWICKI J 104 BĘDZIN          25- 2- 2 PL-0104-05-5334 0 S 10:32:55 1186.640  415.19   21.00  335720
   106 TREMBACZOWSKI MARIAN__ 106 RADZIONKÓW     < 3>  268 PL0106-06-10210 1 S 10:15:20 1186.470  415.12   21.20  314810
   107 MAŁOTA GRZEGORZ  _____ 106 RADZIONKÓW      36-13- 7 PL-0106-04-1059 1 - 10:17:12 1186.450  415.06   21.40  317020
   108 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW     < 3>  110 PL0106-04-10003 1 S 10:15:13 1186.430  414.99   21.60  314660
   109 WAWEŁCZYK PIOTR  _____ 106 RADZIONKÓW     < 3>  286 PL-0106-04-3079 0 - 10:16:19 1186.330  414.93   21.80  315940
   110 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW     < 4>  138 PL-0106-03-3230 1 S 10:15:15 1186.280  414.86   22.00  314660
   111 KACZMARCZYK ANDRZEJ___ 106 RADZIONKÓW      26-11- 9 PL-0106-04-8510 1 S 10:15:53 1186.080  414.80   22.20  315360
   112 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW     < 4>  135 PL-0106-03-5501 1 S 10:19:07 1186.070  414.73   22.40  319190
   113 GANITA ALOJZY_________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  117 PL-0140-05-5669 0 S 10:17:17 1185.820  414.67   22.60  316950
   114 CIESIELCZYK ZENON_____ 110 CZELADŻ        < 2>  616 PL-0110-04-  55 1 S 10:29:48 1185.670  414.60   22.80  331750
   115 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B     104 BĘDZIN          22-10- 7 PL-0156-04-5066 0 S 10:33:36 1185.470  414.54   23.00  336200
   116 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 106 RADZIONKÓW     < 3>  123 PL-0106-05-5833 1 - 10:16:03 1185.450  414.47   23.20  315390
   117 GANITA ALOJZY_________ 106 RADZIONKÓW     < 3>  384 PL-0106-05-4230 1 S 10:17:24 1185.300  414.41   23.40  316950
   118 DZIONSKO HENRYK_______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  240 PL-0106-05-5259 1 S 10:18:22 1184.980  414.34   23.60  318010
   119 POTEMPA KAZIMIERZ_____ 104 BĘDZIN         < 2>  164 PL-0104-05-6020 0 S 10:32:20 1184.270  414.28   23.80  334360
   120 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  156 PL0106-03-13092 0 - 10:17:47 1184.170  414.21   24.00  317100
   121 GORZAŁKA ADAM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  541 PL-052-00- 5323 1 S 10:16:16 1184.080  414.15   24.20  315280
   122 PLEWNIA JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW      24- 6- 6 PL-0106-06-3066 1 S 10:17:04 1184.010  414.08   24.40  316210
   123 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 106 RADZIONKÓW     < 4>  148 PL-052-05- 3525 0 - 10:16:23 1183.970  414.02   24.60  315390
   124 GŁUCH BRACIA__________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  137 PL-0106-03-5001 1 S 10:18:04 1183.810  413.95   24.80  317340
   125 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW     < 4>  127 PL0106-02-15394 1 S 10:15:16 1183.790  413.89   25.00  314020
   126 WINSZCZYK ROMAN  _____ 106 RADZIONKÓW     < 3>  158 PL0106-04-14273 1 S 10:16:07 1183.580  413.82   25.20  314970
   127 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW     < 5>  159 PL-0382-02-3871 1 S 10:15:25 1183.120  413.76   25.40  314020
   128 DYKA ALOJZY  _________ 106 RADZIONKÓW      25- 4- 4 PL-0106-03-7514 1 S 10:16:40 1182.600  413.69   25.60  315360
   129 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B     104 BĘDZIN         < 2>  376 PL-0156-03-7049 1 - 10:34:18 1182.550  413.63   25.80  336200
   130 BRZEZINA EDWARD  _____ 106 RADZIONKÓW     < 6>  165 PL-0106-03- 162 1 S 10:14:48 1182.480  413.56   26.00  313120
   131 BIELECKI LESZEK  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  216 PL-0106-06-9138 1 S 10:15:51 1182.470  413.50   26.20  314360
   132 FIOLA NORBERT  _______ 106 RADZIONKÓW     < 4>  363 PL-0159-05-5975 1 S 10:13:42 1182.400  413.43   26.40  311800
   133 ZAJĄC MARIAN  ________ 106 RADZIONKÓW      19- 7- 6 PL-0106-01-9320 1 S 10:18:28 1182.080  413.37   26.60  317350
   134 JANUS KRZYSZTOF_______ 106 RADZIONKÓW      20- 6- 6 PL0106-06-10133 0 S 10:14:06 1182.010  413.30   26.80  312170
   135 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW     < 5>  153 PL-0106-05-8967 1 - 10:20:04 1181.890  413.24   27.00  319190
   136 LATUSEK STEFAN  ______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  189 PL-0106-02-1382 1 S 10:18:04 1181.760  413.17   27.20  316790
   137 GŁUCH BRACIA__________ 106 RADZIONKÓW     < 3>  290 PL-0124-06- 131 1 - 10:18:32 1181.750  413.11   27.40  317340
   138 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW     < 5>  139 PL0106-04-10057 1 S 10:16:16 1181.750  413.04   27.60  314660
   139 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW     < 6>  142 PL-0106-03-3208 1 S 10:16:19 1181.530  412.98   27.80  314660
   140 KISIEL KRZYSZTOF______ 104 BĘDZIN          16- 9- 9 PL-0153-05-6709 1 S 10:34:03 1181.520  412.91   28.00  335610
&l0H                                                    - 3 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
   141 KOWOL WALTER  ________ 106 RADZIONKÓW     < 4>  365 PL-0106-04-3656 1 S 10:16:57 1181.490  412.85   28.20  315400
   142 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW     < 7>  187 PL-0106-02-6165 1 S 10:16:21 1181.380  412.78   28.40  314660
   143 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 106 RADZIONKÓW     < 7>  147 PL-0106-02-1690 0 S 10:15:23 1181.120  412.72   28.60  313450
   144 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  106 RADZIONKÓW     < 4>  167 PL-0112-05-6786 1 S 10:19:00 1181.120  412.65   28.80  317720
   145 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 5>  191 PL-0106-05- 713 1 S 10:15:19 1180.970  412.59   29.00  313330
   146 SZCZYGIEŁ JAN_________ 106 RADZIONKÓW     < 3>  184 PL-0106-06- 460 0 - 10:19:11 1180.910  412.52   29.20  317880
   147 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 106 RADZIONKÓW     < 8>  150 PL-0106-03- 323 0 S 10:15:26 1180.900  412.46   29.40  313450
   148 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 106 RADZIONKÓW     < 5>  205 PL-0154-05- 122 1 - 10:17:05 1180.870  412.39   29.60  315390
   149 BRYŁKA JAN  __________ 106 RADZIONKÓW      30-15- 9 PL-0106-05-1394 1 - 10:16:19 1180.620  412.33   29.80  314420
   150 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 106 RADZIONKÓW     < 9>  305 PL-0106-02-1660 1 S 10:15:30 1180.600  412.26   30.00  313450
   151 ADAMCZYK MAREK________ 104 BĘDZIN         < 2>  162 PL-0104-02-3043 0 S 10:30:03 1180.500  412.20   30.20  330600
   152 RABSZTYN RYSZARD______ 104 BĘDZIN         < 3>  168 PL-0104-04-1164 0 S 10:32:52 1180.380  412.13   30.40  333890
   153 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW     < 6>  185 PL0268-05-10583 1 S 10:20:25 1180.360  412.07   30.60  319190
   154 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 106 RADZIONKÓW     < 5>  242 PL0106-03-16773 1 S 10:13:02 1180.310  412.00   30.80  310460
   155 PLEWNIA JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  626 PL-0106-06-3048 0 S 10:18:04 1179.590  411.94   31.00  316210
   156 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW     < 3>  206 PL-0106-05-6176 0 - 10:18:50 1179.540  411.87   31.20  317100
   157 KURDA KAROL  _________ 106 RADZIONKÓW     < 4>  200 PL-0159-04- 220 1 - 10:15:46 1179.530  411.81   31.40  313480
   158 WINSZCZYK ROMAN  _____ 106 RADZIONKÓW     < 4>  163 PL0106-04-13732 1 S 10:17:08 1179.070  411.74   31.60  314970
   159 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW     < 6>  188 PL-0106-02-5203 1 S 10:16:20 1179.050  411.68   31.80  314020
   160 PIERNIKARCZYK RYSZARD  106 RADZIONKÓW      24- 9- 7 PL-0106-05-1804 1 S 10:15:32 1179.020  411.61   32.00  313070
   161 ŚWIERZY JAN  _________ 106 RADZIONKÓW      30- 6- 3 PL-0106-05-6476 1 S 10:18:08 1178.850  411.55   32.20  316090
   162 ADAMCZYK MAREK________ 104 BĘDZIN         < 3>  238 PL-0104-01- 731 0 S 10:30:27 1178.820  411.48   32.40  330600
   163 WINSZCZYK ROMAN  _____ 106 RADZIONKÓW     < 5>  236 PL-0106-04-3206 1 S 10:17:12 1178.780  411.41   32.60  314970
   164 POTEMPA KAZIMIERZ_____ 104 BĘDZIN         < 3>  255 PL-0104-06- 565 0 M 10:33:40 1178.710  411.35   32.80  334360
   165 BRZEZINA EDWARD  _____ 106 RADZIONKÓW     < 7>  182 PL-0106-06-8801 0 - 10:15:41 1178.550  411.28   33.00  313120
