REJONOWA LISTA KONKURSOWA  7/2007

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                        REJON RADZIONKOW LOTY STARE 2007

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
                                KROSNO ODRZ_2

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 15.07.2007 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 322340 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:30:00
       Ilość hodowców biorĄcych udział w locie          - 243
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 6763
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1691
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:10:14
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1428.760 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:14:55
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1169.890 [m/min.]
       Czas trwania konkursu                            - 1h. 4m. 41s.




              ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU KROSNO ODRZ_2
-----------------------------------------------------------------------
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
|----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------|
   1   RADZIONKÓW       151    4254    1150   27.03  1428.760 1169.900
   2   BĘDZIN            77    2120     458   21.60  1378.520 1169.890
   3   CZELADŻ           15     389      83   21.34  1350.870 1171.430
 --------------------------------------------
        R A Z E M   :   243    6763    1691





                                                    - 1 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
     1 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW      34-22-12 PL-0106-05- 152 1 S  9:10:14 1428.760  422.28    0.20  314660
     2 WYRWOL WALDEMAR  _____ 106 RADZIONKÓW      38-20-10 PL0106-05-12466 0 S  9:12:06 1422.020  422.22    0.40  315830
     3 NOWICKI CZESŁAW_______ 106 RADZIONKÓW      41-16- 9 PL0106-06-10413 1 S  9:12:32 1408.460  422.16    0.60  313430
     4 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW      36-25-13 PL-0106-03-3840 1 S  9:15:21 1390.420  422.10    0.80  313330
     5 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW      58-34-10 PL-0106-06-9412 1 -  9:14:44 1386.930  422.04    1.00  311690
     6 KURDA KAROL  _________ 106 RADZIONKÓW      72-22- 7 PL-0159-04-9041 0 S  9:16:46 1382.390  421.99    1.20  313480
     7 POTEMPA KAZIMIERZ_____ 104 BĘDZIN          21- 9- 7 PL-0104-05-6020 0 S  9:32:33 1378.520  421.93    1.40  334360
     8 KOWOL WALTER  ________ 106 RADZIONKÓW      41- 8- 6 PL-0106-04-3656 1 S  9:19:20 1375.290  421.87    1.60  315400
     9 TRZCIONKA-NOWAK_______ 104 BĘDZIN          27-11-10 PL-0144-02-1043 1 S  9:33:37 1368.220  421.81    1.80  333320
    10 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 106 RADZIONKÓW      43-20- 9 PL-0106-05-3229 0 S  9:19:14 1367.380  421.75    2.00  313450
    11 FIOLA NORBERT  _______ 106 RADZIONKÓW      38-18-10 PL-0159-05-5975 1 S  9:18:18 1365.750  421.69    2.20  311800
    12 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>   21 PL-0106-01-6140 1 S  9:19:26 1365.670  421.63    2.40  313330
    13 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW     < 2>   36 PL0106-04-10003 1 S  9:20:53 1362.850  421.57    2.60  314660
    14 GANITA ALOJZY_________ 106 RADZIONKÓW      28- 8- 7 PL-0140-06-3784 1 S  9:22:37 1362.540  421.51    2.80  316950
    15 BRYŁKA JAN  __________ 106 RADZIONKÓW      34-16- 7 PL-0106-05- 415 1 S  9:20:50 1362.110  421.45    3.00  314420
    16 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW      49-23- 9 PL-0429-06-3751 1 S  9:20:59 1359.490  421.39    3.20  314020
    17 LATUSEK STEFAN  ______ 106 RADZIONKÓW      70-18- 4 PL-0106-04-7886 1 S  9:23:12 1358.450  421.33    3.40  316790
    18 SOBCZYK RYSZARD_______ 104 BĘDZIN          24- 7- 4 PL-0104-02-5643 1 M  9:36:52 1358.140  421.28    3.60  335280
    19 HALUPCZOK FRANCISZEK__ 106 RADZIONKÓW      26-12- 9 PL0106-06-10862 1 S  9:21:32 1357.690  421.22    3.80  314350
    20 WÓJCIK JANUSZ_________ 104 BĘDZIN          75-33-10 PL-052-05-10102 0 -  9:36:07 1356.470  421.16    4.00  333850
    21 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>   80 PL0106-06-10359 1 S  9:21:49 1351.630  421.10    4.20  313330
    22 MUSIOŁ HENRYK  _______ 106 RADZIONKÓW      28- 6- 5 PL-0106-04- 756 1 S  9:24:52 1350.980  421.04    4.40  317300
    23 CIESIELCZYK ZENON_____ 110 CZELADŻ         40-17- 7 PL-0110-04-  55 1 S  9:35:35 1350.870  420.98    4.60  331750
    24 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW      35-15- 8 PL-0140-05-9884 0 -  9:24:49 1350.420  420.92    4.80  317100
    25 RABSZTYN JERZY  ______ 106 RADZIONKÓW      29-15-13 PL-0106-06-6085 1 S  9:25:00 1349.150  420.86    5.00  317050
    26 BRZEZINA EDWARD  _____ 106 RADZIONKÓW      29-19-11 PL-0106-05-2170 0 S  9:22:08 1348.880  420.80    5.20  313120
    27 FIOLA NORBERT  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  113 PL-0258-05-4252 1 S  9:21:12 1348.620  420.74    5.40  311800
    28 WÓJCIK JANUSZ_________ 104 BĘDZIN         < 2>   54 PL-0104-03-2302 1 S  9:37:36 1348.340  420.68    5.60  333850
    29 ALEKSY IGNACY  _______ 106 RADZIONKÓW      46-11- 6 PL0159-05-13736 0 -  9:18:54 1346.660  420.63    5.80  308250
    30 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  106 RADZIONKÓW      23-10- 7 PL-0106-06-6349 1 -  9:25:46 1344.760  420.57    6.00  317050
    31 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW     < 2>   35 PL-0106-02-1542 0 -  9:21:54 1344.070  420.51    6.20  311690
    32 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW     < 2>   39 PL-0382-02-3871 1 S  9:23:47 1343.210  420.45    6.40  314020
    33 FREJ JAN+FREJ ANDRZEJ  106 RADZIONKÓW      32-21-12 PL-0106-04-1336 1 S  9:26:35 1341.470  420.39    6.60  317370
    34 FREJ JAN+FREJ ANDRZEJ  106 RADZIONKÓW     < 2>   48 PL-0106-04-1334 1 S  9:26:39 1341.090  420.33    6.80  317370
    35 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW     < 3>   56 PL-0106-03-   2 0 -  9:22:29 1340.700  420.27    7.00  311690
    36 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW     < 3>   49 PL-0106-03-3208 1 S  9:25:01 1338.880  420.21    7.20  314660
    37 DZIONSKO HENRYK_______ 106 RADZIONKÓW      27- 6- 5 PL-0106-04-8129 1 S  9:27:36 1338.430  420.15    7.40  318010
    38 BRZEZINA EDWARD  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2>   84 PL-0106-06-8830 1 S  9:23:57 1338.410  420.09    7.60  313120
    39 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW     < 3>   83 PL0106-03-17199 1 -  9:24:42 1337.960  420.03    7.80  314020
    40 SZCZYGIEŁ JAN_________ 106 RADZIONKÓW      70-41- 9 PL-0106-04-3919 1 -  9:27:52 1336.380  419.97    8.00  317880
    41 JANUS KRZYSZTOF_______ 106 RADZIONKÓW      31-12- 9 PL-0106-05-1431 0 S  9:23:37 1336.250  419.92    8.20  312170
    42 KOWOLIK EWALD  _______ 106 RADZIONKÓW      24- 6- 5 PL-0106-05-4829 0 -  9:27:10 1336.020  419.86    8.40  316860
    43 KURDA KAROL  _________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  216 PL-0159-05- 720 1 S  9:24:39 1335.950  419.80    8.60  313480
    44 LIPIŃSKI KONRAD_______ 106 RADZIONKÓW      23- 6- 6 PL0106-03-13651 1 S  9:26:06 1335.410  419.74    8.80  315290
    45 WOLNIOK MANFRED  _____ 106 RADZIONKÓW      31-10- 9 PL0106-04-11700 0 S  9:23:49 1334.590  419.68    9.00  312050
    46 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  106 RADZIONKÓW     < 2>  284 PL0106-06-11797 1 S  9:27:37 1334.290  419.62    9.20  317050
    47 ADAMCZYK MAREK________ 104 BĘDZIN          32-15- 8 PL-0104-05-7784 0 S  9:37:48 1334.140  419.56    9.40  330600
    48 FREJ JAN+FREJ ANDRZEJ  106 RADZIONKÓW     < 3>  130 PL-0106-02-7979 1 S  9:28:06 1332.930  419.50    9.60  317370
    49 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW     < 4>   92 PL0106-06-10004 1 S  9:26:09 1332.460  419.44    9.80  314660
    50 OBJEDZIŃSKI CEZARY____ 110 CZELADŻ         43-17-10 PL-0110-05-1194 1 S  9:39:05 1332.210  419.38   10.00  331830
    51 MYCEK ANDRZEJ  _______ 106 RADZIONKÓW      62-15- 6 P-0106-05-12146 0 S  9:26:49 1331.620  419.32   10.20  315350
    52 KABATA CZESŁAW________ 104 BĘDZIN          39-25-11 PL-0104-04-7889 0 S  9:38:56 1331.600  419.26   10.40  331480
    53 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ 106 RADZIONKÓW      26-19-10 PL-0106-05- 335 1 -  9:26:22 1330.430  419.21   10.60  314470
    54 WÓJCIK JANUSZ_________ 104 BĘDZIN         < 3>   61 PL-0104-04- 837 1 M  9:41:00 1330.080  419.15   10.80  333850
    55 KISCHKA WILHELM  _____ 106 RADZIONKÓW      21- 9- 8 PL-0106-06-8747 0 S  9:25:32 1329.490  419.09   11.00  313140
    56 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW     < 4>   95 PL-0106-06-9455 0 -  9:24:45 1327.750  419.03   11.20  311690
    57 PIETRANEK ROMAN_______ 104 BĘDZIN          22-10- 7 PL-0104-06-4417 0 S  9:42:18 1326.830  418.97   11.40  334760
    58 KISCHKA WILHELM  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  143 PL0159-03-10513 1 S  9:26:02 1326.680  418.91   11.60  313140
    59 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 106 RADZIONKÓW      35-17-10 PL-0106-02-5122 1 S  9:27:25 1325.690  418.85   11.80  314740
    60 TIC ALFRED____________ 106 RADZIONKÓW      12- 4- 4 PL-0106-06-1978 0 S  9:29:06 1325.510  418.79   12.00  316930
    61 WÓJCIK JANUSZ_________ 104 BĘDZIN         < 4>   99 PL-0104-05-4018 0 -  9:41:52 1325.500  418.73   12.20  333850
    62 LAZAR HENRYK__________ 106 RADZIONKÓW      17- 7- 6 PL-0106-06-1242 1 S  9:29:50 1325.500  418.67   12.40  317900
    63 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  106 RADZIONKÓW      51-23- 6 PL-060-06- 6495 0 -  9:29:42 1325.490  418.61   12.60  317720
    64 PIETRANEK ROMAN_______ 104 BĘDZIN         < 2>  133 PL-0104-06-4408 0 S  9:42:45 1324.470  418.56   12.80  334760
    65 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 106 RADZIONKÓW      59-21- 7 PL-0154-05- 132 0 S  9:28:11 1324.150  418.50   13.00  315390
    66 ADAMCZYK MAREK________ 104 BĘDZIN         < 2>  212 PL-0104-02-3007 1 S  9:39:42 1323.990  418.44   13.20  330600
    67 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW      27-11- 7 PL-0106-06- 843 1 S  9:28:11 1322.970  418.38   13.40  315110
    68 KUDLA JAN+ELŻBIETA____ 106 RADZIONKÓW      29-11- 7 PL-0106-04-1424 0 S  9:29:28 1322.940  418.32   13.60  316800
    69 ALEKSY IGNACY  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  258 PL-099-02- 1950 0 S  9:23:03 1322.680  418.26   13.80  308250
    70 SZCZYGIEŁ JAN_________ 106 RADZIONKÓW     < 2>   89 PL-0106-05-9625 1 -  9:30:30 1321.750  418.20   14.00  317880
&l0H                                                    - 2 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
    71 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 106 RADZIONKÓW      56-21- 7 PL0106-05-13002 0 -  9:25:05 1320.640  418.14   14.20  310460
    72 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  151 PL-0159-05-7202 0 -  9:25:06 1320.540  418.08   14.40  310460
    73 ŚWIERZY JAN  _________ 106 RADZIONKÓW      34- 9- 7 PL-0106-06-1801 1 S  9:29:27 1320.070  418.02   14.60  316090
    74 KOWALSKI WOJCIECH_____ 104 BĘDZIN          35- 5- 3 PL-0104-06-3478 0 -  9:43:08 1320.060  417.96   14.80  334150
    75 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 106 RADZIONKÓW      26-12- 9 PL-0106-06-8615 0 S  9:28:24 1318.370  417.90   15.00  314300
    76 BAŃSKI ZBIGNIEW_______ 104 BĘDZIN          41-21- 7 PL-0104-06-7082 0 M  9:40:21 1318.230  417.85   15.20  330020
    77 KOWOL FR.+ DRESZER J.  106 RADZIONKÓW      20-10- 8 PL-0106-03-7774 1 S  9:29:15 1318.160  417.79   15.40  315370
    78 PIETRANEK KRZYSZTOF___ 104 BĘDZIN          20- 5- 4 PL-0104-05-3162 0 S  9:44:18 1317.970  417.73   15.60  335160
    79 WNUK KAZIMIERZ________ 104 BĘDZIN          27- 3- 2 PL-0104-06-6600 0 S  9:44:28 1317.660  417.67   15.80  335300
    80 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 4>   82 PL0106-02-18259 1 S  9:27:48 1317.620  417.61   16.00  313330
    81 WAWEŁCZYK PIOTR  _____ 106 RADZIONKÓW      72-23- 8 PL-0106-04-3094 0 S  9:29:50 1317.330  417.55   16.20  315940
    82 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 5>   85 PL-0106-05- 727 1 S  9:27:52 1317.250  417.49   16.40  313330
    83 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW     < 4>  175 PL-0106-02-5228 1 S  9:28:27 1316.920  417.43   16.60  314020
    84 BRZEZINA EDWARD  _____ 106 RADZIONKÓW     < 3>  152 PL-0106-06-8833 1 S  9:27:47 1316.830  417.37   16.80  313120
    85 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 6>   93 PL-0106-02-6044 1 S  9:27:59 1316.610  417.31   17.00  313330
    86 KABATA CZESŁAW________ 104 BĘDZIN         < 2>   87 PL-0104-04-7886 1 S  9:41:49 1316.350  417.25   17.20  331480
    87 KABATA CZESŁAW________ 104 BĘDZIN         < 3>  196 PL-0104-04-6707 1 S  9:41:51 1316.180  417.20   17.40  331480
    88 BIJAK WIESŁAW_________ 104 BĘDZIN          31-14- 7 PL-0104-04-8211 0 M  9:45:26 1316.000  417.14   17.60  336150
    89 SZCZYGIEŁ JAN_________ 106 RADZIONKÓW     < 3>   98 PL-0106-06- 453 1 -  9:31:33 1316.000  417.08   17.80  317880
    90 MAŁOTA GRZEGORZ  _____ 106 RADZIONKÓW      48- 9- 3 PL-0106-05-7179 1 S  9:30:54 1315.980  417.02   18.00  317020
    91 LICZBAN GRZEGORZ______ 104 BĘDZIN          39- 7- 5 PL-0104-06-6668 0 M  9:42:19 1315.850  416.96   18.20  332010
    92 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW     < 5>  115 PL-0106-03-3230 1 S  9:29:08 1315.840  416.90   18.40  314660
    93 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 7>  144 PL0106-06-10365 1 -  9:28:09 1315.680  416.84   18.60  313330
    94 SOBCZYK RYSZARD_______ 104 BĘDZIN         < 2>  396 PL-0104-03-6427 0 S  9:44:54 1315.340  416.78   18.80  335280
    95 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW     < 5>  147 PL-0106-05-2757 0 S  9:26:59 1315.240  416.72   19.00  311690
    96 LATUSEK STEFAN  ______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  166 PL-0106-05-4908 0 S  9:30:58 1314.660  416.66   19.20  316790
    97 SZASTOK JÓZEF  _______ 106 RADZIONKÓW      37- 9- 9 PL-0106-04-7557 1 S  9:31:27 1313.810  416.60   19.40  317220
    98 SZCZYGIEŁ JAN_________ 106 RADZIONKÓW     < 4>  136 P0-0106-05-9629 0 -  9:31:59 1313.640  416.54   19.60  317880
    99 WÓJCIK JANUSZ_________ 104 BĘDZIN         < 5>  101 PL-0104-03-2340 0 M  9:44:09 1313.590  416.49   19.80  333850
   100 LICZBAN GRZEGORZ______ 104 BĘDZIN         < 2>  320 PL-0167-04-8736 0 S  9:42:45 1313.590  416.43   20.00  332010
   101 WÓJCIK JANUSZ_________ 104 BĘDZIN         < 6>  111 PL-0104-06- 102 1 -  9:44:11 1313.420  416.37   20.20  333850
   102 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW      27-10- 7 PL-0153-05- 593 0 S  9:30:08 1313.270  416.31   20.40  315360
   103 BŁACH LESZEK__________ 104 BĘDZIN          26- 6- 3 PL-0104-06-3803 0 S  9:42:22 1312.970  416.25   20.60  331350
   104 KAMIŃSKI JULIAN        110 CZELADŻ         60-17- 7 PL-0110-05- 772 0 S  9:45:24 1312.960  416.19   20.80  335330
   105 JANUS KRZYSZTOF_______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  109 PL-0106-06-1483 0 -  9:27:58 1311.820  416.13   21.00  312170
   106 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  108 PL-0106-05-2058 1 S  9:29:37 1311.680  416.07   21.20  314300
   107 NOWICKI CZESŁAW_______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  121 PL0106-06-10433 1 S  9:29:00 1311.420  416.01   21.40  313430
   108 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  363 PL0106-04-12585 1 S  9:29:53 1310.220  415.95   21.60  314300
   109 JANUS KRZYSZTOF_______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  318 PL-0106-05-1430 0 S  9:28:17 1310.080  415.89   21.80  312170
   110 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  207 PL-0153-06-5549 0 -  9:30:44 1310.000  415.83   22.00  315360
   111 WÓJCIK JANUSZ_________ 104 BĘDZIN         < 7>  112 PL-0104-02-6693 0 -  9:44:51 1309.990  415.78   22.20  333850
   112 WÓJCIK JANUSZ_________ 104 BĘDZIN         < 8>  123 PL-0104-05-4010 1 -  9:44:54 1309.730  415.72   22.40  333850
   113 FIOLA NORBERT  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  140 PL-0159-05-5933 1 -  9:28:05 1309.630  415.66   22.60  311800
   114 POTEMPA KAZIMIERZ_____ 104 BĘDZIN         < 2>  403 PL-0104-05-6001 1 S  9:45:19 1309.590  415.60   22.80  334360
   115 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW     < 6>  129 PL-0106-03-3204 1 S  9:30:18 1309.450  415.54   23.00  314660
   116 MIŚTAL JAN____________ 104 BĘDZIN          27- 5- 4 PL-0141-04-4397 0 S  9:44:12 1309.240  415.48   23.20  332810
   117 OŚMIAŁOWSKI ANDRZEJ    110 CZELADŻ         14- 1- 1 PL-0110-06-1939 1 S  9:44:05 1309.020  415.42   23.40  332600
   118 ŚWIERZY JAN  _________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  440 PL-0256-04-  13 0 S  9:31:29 1308.950  415.36   23.60  316090
   119 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ 106 RADZIONKÓW     < 2>  122 PL0106-06-11093 1 S  9:30:15 1308.930  415.30   23.80  314470
   120 MALINOWSKI MIECZYSŁAW_ 104 BĘDZIN          32- 9- 4 PL-0104-06- 973 1 -  9:46:10 1308.910  415.24   24.00  335300
   121 NOWICKI CZESŁAW_______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  379 PL0106-06-11255 1 S  9:29:33 1308.410  415.18   24.20  313430
   122 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ 106 RADZIONKÓW     < 3>  422 PL0106-06-11086 1 S  9:30:22 1308.290  415.13   24.40  314470
   123 WÓJCIK JANUSZ_________ 104 BĘDZIN         < 9>  155 PL-0104-02-6692 0 S  9:45:11 1308.280  415.07   24.60  333850
   124 GŁOGOWIEC JAN_________ 104 BĘDZIN          35-24-12 PL-0104-03-5992 0 S  9:41:46 1307.880  415.01   24.80  329280
   125 GŁOGOWIEC JAN_________ 104 BĘDZIN         < 2>  128 PL-0104-02-3646 0 -  9:41:50 1307.530  414.95   25.00  329280
   126 KOWOLIK EWALD  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  146 PL-0106-05-4389 0 S  9:32:21 1307.450  414.89   25.20  316860
   127 KOKOT STEFAN  ________ 106 RADZIONKÓW      24-10- 9 PL0106-04-10611 1 S  9:30:12 1307.330  414.83   25.40  314020
   128 GŁOGOWIEC JAN_________ 104 BĘDZIN         < 3>  131 PL-0104-05-7805 1 -  9:41:54 1307.190  414.77   25.60  329280
   129 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW     < 7>  160 PL0106-06-10039 1 -  9:30:44 1307.090  414.71   25.80  314660
   130 FREJ JAN+FREJ ANDRZEJ  106 RADZIONKÓW     < 4>  201 PL-0106-04-8670 1 S  9:32:50 1306.950  414.65   26.00  317370
   131 GŁOGOWIEC JAN_________ 104 BĘDZIN         < 4>  142 PL-0104-03-5982 0 S  9:41:58 1306.840  414.59   26.20  329280
   132 SUCHOWSKI RYSZARD  ___ 106 RADZIONKÓW      38-10- 5 PL0106-05-10648 0 -  9:31:43 1306.650  414.53   26.40  315840
   133 PIETRANEK ROMAN_______ 104 BĘDZIN         < 3>  236 PL-0104-05-3407 0 S  9:46:14 1306.470  414.47   26.60  334760
   134 WNUK KAZIMIERZ________ 104 BĘDZIN         < 2>  345 PL-0104-05-4911 0 M  9:46:40 1306.360  414.42   26.80  335300
   135 MYCEK ANDRZEJ  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  303 PL0106-03-17221 1 S  9:31:25 1306.250  414.36   27.00  315350
   136 SZCZYGIEŁ JAN_________ 106 RADZIONKÓW     < 5>  181 P0-0106-05-9624 0 -  9:33:32 1305.280  414.30   27.20  317880
   137 WOLNIOK MANFRED  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  417 PL0106-04-11669 1 S  9:29:05 1305.190  414.24   27.40  312050
   138 WYRWOL WALDEMAR  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  164 PL0106-04-13747 0 S  9:32:06 1304.540  414.18   27.60  315830
   139 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  189 PL-0106-06- 816 1 S  9:31:38 1304.080  414.12   27.80  315110
   140 FIOLA NORBERT  _______ 106 RADZIONKÓW     < 4>  145 PL0159-03-12216 1 S  9:29:07 1303.970  414.06   28.00  311800
&l0H                                                    - 3 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
   141 KISIEL KRZYSZTOF______ 104 BĘDZIN          21- 7- 6 PL-0104-02-1777 0 S  9:47:23 1303.930  414.00   28.20  335610
   142 GŁOGOWIEC JAN_________ 104 BĘDZIN         < 5>  154 PL-0104-05-7804 1 -  9:42:32 1303.910  413.94   28.40  329280
   143 KISCHKA WILHELM  _____ 106 RADZIONKÓW     < 3>  319 PL0159-03-10484 0 S  9:30:12 1303.660  413.88   28.60  313140
   144 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 8>  195 PL0106-06-10312 1 -  9:30:21 1303.640  413.82   28.80  313330
   145 FIOLA NORBERT  _______ 106 RADZIONKÓW     < 5>  173 PL0159-98-12546 1 S  9:29:11 1303.600  413.77   29.00  311800
   146 KOWOLIK EWALD  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  854 PL-0106-05-4395 0 S  9:33:07 1303.330  413.71   29.20  316860
   147 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW     < 6>  169 PL-0106-03-  49 0 S  9:29:15 1302.780  413.65   29.40  311690
   148 RABSZTYN JERZY  ______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  159 PL-0106-06-6093 0 S  9:33:23 1302.680  413.59   29.60  317050
   149 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 106 RADZIONKÓW     < 2>  161 PL-0106-06-9572 1 -  9:30:38 1302.600  413.53   29.80  313450
   150 MATEJA JOACHIM  ______ 106 RADZIONKÓW      23-10- 7 PL0106-02-17005 1 S  9:30:49 1302.440  413.47   30.00  313650
   151 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  156 PL-0106-04-9977 1 S  9:28:25 1302.170  413.41   30.20  310460
   152 BRZEZINA EDWARD  _____ 106 RADZIONKÓW     < 4>  217 PL-0106-06-8828 1 -  9:30:31 1301.860  413.35   30.40  313120
   153 GANITA ALOJZY_________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  408 PL-0106-06-4000 0 S  9:33:28 1301.820  413.29   30.60  316950
   154 GŁOGOWIEC JAN_________ 104 BĘDZIN         < 6>  177 PL-0104-05-7833 0 S  9:42:58 1301.670  413.23   30.80  329280
   155 WÓJCIK JANUSZ_________ 104 BĘDZIN         <10>  171 PL-0104-02-6662 1 S  9:46:29 1301.640  413.17   31.00  333850
   156 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 106 RADZIONKÓW     < 4>  163 PL-0159-03-8420 0 -  9:28:35 1301.260  413.11   31.20  310460
   157 BRYŁKA JAN  __________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  187 PL0106-06-10396 1 -  9:31:40 1301.050  413.06   31.40  314420
   158 MAŁOTA GRZEGORZ  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  230 PL-0106-05-7159 1 S  9:33:41 1300.950  413.00   31.60  317020
   159 RABSZTYN JERZY  ______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  203 PL-0106-06-6077 1 S  9:33:43 1300.900  412.94   31.80  317050
   160 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW     < 8>  401 PL0106-04-10041 1 -  9:31:59 1300.340  412.88   32.00  314660
   161 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 106 RADZIONKÓW     < 3>  208 PL-0106-06-9523 0 -  9:31:04 1300.260  412.82   32.20  313450
   162 MATEJCZYK FRANCISZEK__ 106 RADZIONKÓW      21- 5- 5 PL-0106-05-4171 1 S  9:33:56 1299.900  412.76   32.40  317090
   163 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 106 RADZIONKÓW     < 5>  291 PL-0159-05-7236 1 S  9:28:55 1299.450  412.70   32.60  310460
   164 WYRWOL WALDEMAR  _____ 106 RADZIONKÓW     < 3>  167 PL0106-03-10927 0 S  9:33:09 1298.910  412.64   32.80  315830
   165 HOLIK FRANCISZEK  ____ 106 RADZIONKÓW      45-12- 6 PL-0106-06-8910 0 -  9:30:16 1298.890  412.58   33.00  312080
   166 LATUSEK STEFAN  ______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  260 PL-0106-06-3344 1 -  9:33:54 1298.850  412.52   33.20  316790
