- 1 -



                        LISTA KONKURSOWA 01/2007

                  POLSKIEGO ZWIˇZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowo¶ci
                                    BRZEG
       ---------------------------------------------------------------------
      LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 28.04.2007 rok
       Odległo¶ć do punktu ¶redniego oddziału           - 112060 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17ř28'00"-50ř51'21"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Ilo¶ć hodowców bior±cych udział w locie          - 178
       Ilo¶ć gołębi wypuszczonych do lotu               - 7323
       Ilo¶ć konkursów (baza 1:4)                       - 1831
       Ilo¶ć konkursów (baza 1:5)                       - 1465
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:16:09
       Prędko¶ć pierwszego gołębia w konkursie          - 1428.89 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:44:44
       Prędko¶ć ostatniego gołębia w konkursie          - 1038.26 [m/min.]
       ¦redni czas trwania konkursu                     - 0h.29m.30s.

                    ---------------------------------------
                    |    SEKCJA     |Hod|W|Go||Konk.|% Ngr|
                    ---------------------------------------
                    |1-RADZIONKÓW   | 27| 1149|  385| 33.5|
                    |2-SUCHA GÓRA   | 22| 1119|   60|  5.4|
                    |3-ROJCA        | 26|  954|  218| 22.9|
                    |4-ORZECH       | 18|  593|  149| 25.1|
                    |5-¦WIERKLANIEC | 18|  775|  251| 32.4|
                    |6-BOBROWNIKI   | 24| 1043|  328| 31.4|
                    |7-STOLARZOWICE | 25| 1020|  237| 23.2|
                    |8-SUCHA GÓRA   | 18|  670|  203| 30.3|
                    ---------------------------------------
                    | RAZEM ODDZIAŁ |178| 7323| 1831| 25.0|
                    ---------------------------------------


         SEKRETARZ                                           PREZES
   28.04.2007.-BRZEG                    - 2 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|OBRˇCZKA RODOWA|T PRZYL|PRĘDKO¦|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  41-16- 4 - PL-0106-06-8833 9:16:09 1428.89   0.20 100.00 212.01 108810
   2 WOLNIOK MANFRED  _____ 7  29-12- 7 S PL-0106-05-2230 9:15:24 1426.39   0.40  99.93 211.95 107550
   3 PURGOŁ GERARD  _______ 8  39-17- 6 S PL-0106-04-5644 9:19:40 1395.94   0.60  99.86 211.90 111210
   4 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  77-29- 6 S PL0106-04-12212 9:17:15 1389.39   0.80  99.80 211.84 107330
   5 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  < 2>   7 - PL-0106-06-9412 9:17:23 1386.99   1.00  99.73 211.79 107330
   6 PURGOŁ GERARD  _______ 8  < 2>  64 - PL-0106-05-6327 9:20:13 1386.37   1.20  99.66 211.73 111210
   7 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  < 3>  18 - PL-0106-02-1553 9:17:31 1384.61   1.40  99.59 211.68 107330
   8 FLAK ANTONI  _________ 6  64-32-12 S PL-0382-02-3871 9:19:46 1384.41   1.60  99.52 211.62 110430
   9 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  76-33- 7 - PL-0106-06-9515 9:19:13 1378.37   1.80  99.45 211.57 109190
  10 FLAK ANTONI  _________ 6  < 2>  14 S PL0106-04-10903 9:20:08 1378.08   2.00  99.39 211.51 110430
  11 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  < 2>  49 S PL-0106-05-3239 9:18:58 1377.92   2.20  99.32 211.46 108810
  12 MATEJA JOACHIM  ______ 6  37-17-10 S PL-0394-04- 344 9:19:53 1377.88   2.40  99.25 211.40 110070
  13 HANSEL HUBERT_________ 6  47-19- 8 S PL0106-04-10428 9:19:56 1377.02   2.60  99.18 211.35 110070
  14 FLAK ANTONI  _________ 6  < 3>  16 - PL0106-02-15389 9:20:12 1376.93   2.80  99.11 211.30 110430
  15 KU¦ JAN+SKÓRECKI A.  _ 8  52-18- 0 - PL-0106-05-6959 9:21:13 1375.33   3.00  99.04 211.24 111700
  16 FLAK ANTONI  _________ 6  < 4>  25 S PL-0106-02-5226 9:20:23 1373.79   3.20  98.98 211.19 110430
  17 SZCZYGIEŁ JAN_________ 3  80-34- 8 S PL-0106-04-4462 9:23:02 1372.94   3.40  98.91 211.13 114000
  18 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  < 4>  20 - PL-0106-03-   3 9:18:11 1372.80   3.60  98.84 211.08 107330
  19 TIC ALFRED____________ 8  15- 8- 8 S PL-0106-06-5942 9:22:28 1372.43   3.80  98.77 211.02 113180
  20 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  < 5>  33 - PL-0106-06-9453 9:18:14 1371.92   4.00  98.70 210.97 107330
  21 KU¦ JAN+SKÓRECKI A.  _ 8  < 2>  63 - PL-0161-06-  80 9:21:30 1370.55   4.20  98.63 210.91 111700
  22 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 7  48-18-10 S PL0106-05-10772 9:20:17 1366.54   4.40  98.57 210.86 109710
  23 MATEJA JOACHIM  ______ 6  < 2> 260 S PL-0105-02-7786 9:20:42 1363.94   4.60  98.50 210.80 110070
  24 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  < 2>  51 S PL-0106-03- 808 9:20:10 1362.04   4.80  98.43 210.75 109190
  25 FLAK ANTONI  _________ 6  < 5>  42 S PL-0106-02-5250 9:21:08 1361.09   5.00  98.36 210.69 110430
  26 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  51-26-12 - PL-0106-03-5501 9:25:14 1359.21   5.20  98.29 210.64 115850
  27 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1  42-24- 9 - PL-0106-06-6769 9:23:35 1358.41   5.40  98.23 210.59 113540
  28 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6  45-21-11 S PL-0106-03-3389 9:21:49 1357.79   5.60  98.16 210.53 111090
  29 ŻYDEK FRANCISZEK______ 1  58-20- 6 C PL-0106-02-6641 9:23:46 1357.46   5.80  98.09 210.48 113710
  30 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 2>  31 S PL-0106-05-8968 9:25:21 1357.35   6.00  98.02 210.42 115850
  31 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 3>  34 S PL-0106-05-8973 9:25:25 1356.29   6.20  97.95 210.37 115850
  32 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  57-30-10 S PL-DE-00-275411 9:23:52 1353.10   6.40  97.88 210.31 113480
  33 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  < 6>  43 S PL-0106-03-  31 9:19:32 1349.50   6.60  97.82 210.26 107330
  34 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 4>  53 - PL-0108-03-1734 9:25:57 1347.88   6.80  97.75 210.20 115850
  35 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  < 2>  78 - PL-0106-06-6310 9:24:15 1346.94   7.00  97.68 210.15 113480
  36 GOLUS JAN  ___________ 1  47-15- 6 S PL-0106-06-6510 9:24:24 1346.09   7.20  97.61 210.09 113610
  37 SKOWRO-SKI GOTTHARD  _ 8  53-12- 5 C PL-0106-02-8924 9:23:02 1344.64   7.40  97.54 210.04 111650
  38 GLUCH WILHELM  _______ 6  45-31-10 S PL-0106-05- 727 9:21:42 1344.31   7.60  97.47 209.98 109830
  39 GOŁˇBEK JERZY  _______ 1  25-12- 9 S PL-0106-04- 588 9:24:29 1343.82   7.80  97.41 209.93 113530
  40 GLUCH WILHELM  _______ 6  < 2>  54 - PL-0106-03-3846 9:21:44 1343.76   8.00  97.34 209.88 109830
  41 SZAFRUGA JOACHIM______ 2  33- 7- 5 - PL0106-05-11897 9:23:09 1342.63   8.20  97.27 209.82 111640
  42 FLAK ANTONI  _________ 6  < 6>  45 - PL-0106-02-5223 9:22:15 1342.61   8.40  97.20 209.77 110430
  43 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  < 7>  44 - PL-0106-06-9411 9:19:58 1342.18   8.60  97.13 209.71 107330
  44 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  < 8>  47 - PL-0106-06-9439 9:20:00 1341.63   8.80  97.06 209.66 107330
  45 FLAK ANTONI  _________ 6  < 7>  75 S PL-0106-02-5228 9:22:20 1341.26   9.00  97.00 209.60 110430
  46 WOLNIOK MANFRED  _____ 7  < 2>  48 S PL-0106-03- 557 9:20:12 1341.02   9.20  96.93 209.55 107550
  47 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  < 9> 148 - PL-0106-03-  30 9:20:04 1340.51   9.40  96.86 209.49 107330
  48 WOLNIOK MANFRED  _____ 7  < 3>  71 - PL-0106-06-9322 9:20:15 1340.19   9.60  96.79 209.44 107550
  49 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  < 3>  79 - PL-0106-99-7253 9:21:12 1340.02   9.80  96.72 209.38 108810
  50 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1  < 2> 111 S PL-0106-04- 756 9:24:51 1338.13  10.00  96.66 209.33 113540
  51 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  < 3>  52 - PL-0106-06-9590 9:21:38 1337.57  10.20  96.59 209.27 109190
  51 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  < 4>  83 - PL-0106-06-9522 9:21:38 1337.57  10.20  96.59 209.27 109190
  53 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 5>  93 S PL-0106-06-6415 9:26:37 1337.50  10.60  96.45 209.17 115850
  54 GLUCH WILHELM  _______ 6  < 3>  88 - PL0106-06-10362 9:22:14 1335.59  10.80  96.38 209.11 109830
  55 CHMIELEWSKI KAZIMIERZ  7  44-17- 7 - PL-0106-06-8861 9:22:07 1335.30  11.00  96.31 209.06 109650
  56 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6  < 2>  57 - PL-0106-05- 102 9:23:13 1334.95  11.20  96.25 209.00 111090
  57 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6  < 3> 212 - PL0106-06-10004 9:23:17 1333.88  11.40  96.18 208.95 111090
  58 NOWOK GINTER  ________ 3  76-18- 2 - PL-0106-04-4119 9:25:03 1332.39  11.60  96.11 208.89 113320
  59 MUSIOŁ MAREK+GACKI R.  8  67-16- 5 - PL-0106-06-1784 9:23:47 1332.25  11.80  96.04 208.84 111620
  60 NOWOK GINTER  ________ 3  < 2>  70 S PL-0106-05-9573 9:25:05 1331.87  12.00  95.97 208.78 113320
  61 KISCHKA WILHELM  _____ 7  37-12- 7 S PL0159-03-10481 9:21:39 1331.78  12.20  95.90 208.73 108740
  62 DZIONSKO HENRYK_______ 5  29-12- 8 S PL-0106-04-8136 9:26:20 1331.70  12.40  95.84 208.67 114970
  63 KU¦ JAN+SKÓRECKI A.  _ 8  < 3>  67 - PL-0161-06-  75 9:23:53 1331.61  12.60  95.77 208.62 111700
  64 PURGOŁ GERARD  _______ 8  < 3> 152 C PL-0106-05-6375 9:23:33 1331.06  12.80  95.70 208.56 111210
  65 MAŁOTA GRZEGORZ  _____ 1  73-35- 6 - PL-0106-06-5467 9:25:12 1330.99  13.00  95.63 208.51 113400
  66 MUSIOŁ MAREK+GACKI R.  8  < 2>  69 S PL-0106-06-1777 9:23:53 1330.66  13.20  95.56 208.46 111620
  67 KU¦ JAN+SKÓRECKI A.  _ 8  < 4> 222 - PL-0106-05-6979 9:23:57 1330.55  13.40  95.49 208.40 111700
  68 KOKOT STEFAN  ________ 6  38-14- 8 S PL-0106-02-5046 9:23:00 1330.48  13.60  95.43 208.35 110430
  69 MUSIOŁ MAREK+GACKI R.  8  < 3> 119 - PL-0106-06-1775 9:23:55 1330.13  13.80  95.36 208.29 111620
  70 NOWOK GINTER  ________ 3  < 3>  73 - PL-0106-04-4187 9:25:12 1330.05  14.00  95.29 208.24 113320
   28.04.2007.-BRZEG                    - 3 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|OBRˇCZKA RODOWA|T PRZYL|PRĘDKO¦|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71 WOLNIOK MANFRED  _____ 7  < 4>  89 S PL-0106-05-2218 9:20:53 1329.69  14.20  95.22 208.18 107550
  72 TREMBACZOWSKI MARIAN__ 6  31-12- 5 - PL-0106-06-2475 9:23:44 1328.50  14.40  95.15 208.13 111240
  73 NOWOK GINTER  ________ 3  < 4>  80 - PL-0106-05-9518 9:25:18 1328.49  14.60  95.09 208.07 113320
  74 GANITA ALOJZY_________ 4  26-13- 9 S PL-0106-05-4240 9:25:40 1328.17  14.80  95.02 208.02 113780
  75 FLAK ANTONI  _________ 6  < 8>  82 - PL-0106-03-3646 9:23:10 1327.82  15.00  94.95 207.96 110430
  76 CZAJA GRZEGORZ________ 3  52- 6- 3 S PL-0106-04-9413 9:26:00 1327.56  15.20  94.88 207.91 114170
  77 SKOWRO-SKI GOTTHARD  _ 8  < 2>  95 - PL-0106-05-6815 9:24:08 1327.06  15.40  94.81 207.85 111650
  78 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  < 3>  81 - PL-0106-06-6322 9:25:35 1325.96  15.60  94.74 207.80 113480
  79 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  < 4>  96 - PL-0106-06-8807 9:22:04 1325.87  15.80  94.68 207.75 108810
  80 NOWOK GINTER  ________ 3  < 5> 159 - PL0106-03-13514 9:25:29 1325.64  16.00  94.61 207.69 113320
  81 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  < 4> 100 S PL-0106-05-8172 9:25:37 1325.44  16.20  94.54 207.64 113480
  82 FLAK ANTONI  _________ 6  < 9> 147 - PL0106-06-10827 9:23:25 1323.84  16.40  94.47 207.58 110430
  83 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  < 5>  87 S PL-0106-03- 828 9:22:31 1323.25  16.60  94.40 207.53 109190
  84 RABSZTYN JERZY  ______ 1  29-12- 7 - PL-0106-06-6064 9:25:37 1323.22  16.80  94.33 207.47 113290
  85 RABSZTYN JERZY  ______ 1  < 2> 437 S PL-0106-06-6070 9:25:38 1322.97  17.00  94.27 207.42 113290
  86 CHMIELEWSKI KAZIMIERZ  7  < 2> 393 S PL-0106-05-3080 9:22:54 1322.68  17.20  94.20 207.36 109650
  87 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  < 6> 435 - PL-0106-06-9582 9:22:34 1322.45  17.40  94.13 207.31 109190
  88 GLUCH WILHELM  _______ 6  < 4>  91 - PL-0106-03-3819 9:23:04 1322.19  17.60  94.06 207.25 109830
  89 WOLNIOK MANFRED  _____ 7  < 5>  92 S PL0106-04-11700 9:21:21 1322.07  17.80  93.99 207.20 107550
  90 BADURA JOACHIM________ 3  31- 4- 1 - PL-0106-06-1088 9:26:29 1321.99  18.00  93.92 207.14 114330
  91 GLUCH WILHELM  _______ 6  < 5> 120 - PL-0106-01-6121 9:23:10 1320.60  18.20  93.86 207.09 109830
  92 WOLNIOK MANFRED  _____ 7  < 6> 318 S PL-0106-05-2215 9:21:27 1320.44  18.40  93.79 207.04 107550
  93 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 6> 123 C PL0268-05-10583 9:27:50 1318.98  18.60  93.72 206.98 115850
  94 BARTELA LEON__________ 6  26- 9- 6 S PL0106-04-13908 9:23:01 1318.53  18.80  93.65 206.93 109460
  95 SKOWRO-SKI GOTTHARD  _ 8  < 3> 317 - PL-0106-05-6838 9:24:41 1318.44  19.00  93.58 206.87 111650
  96 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  < 5> 118 - PL0106-04-11441 9:22:33 1318.11  19.20  93.52 206.82 108810
  97 GARUS JANUSZ__________ 1  25- 9- 8 S PL0106-06-12769 9:26:19 1316.78  19.40  93.45 206.76 113660
  98 ZIENTEK JAN  _________ 8  38-16- 7 - PL-0106-06-2426 9:25:11 1315.99  19.60  93.38 206.71 112100
  99 SUPERNIOK MANFRED_____ 7  43- 5- 2 - PL0106-04-11861 9:21:30 1315.34  19.80  93.31 206.65 107200
 100 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  < 5> 129 - PL-0106-06-6343 9:26:17 1315.20  20.00  93.24 206.60 113480
 101 RADZIK JAN  __________ 3  48-13- 4 - PL-0106-06-1646 9:26:38 1314.62  20.20  93.17 206.54 113890
 102 GŁUCH BRACIA__________ 1  63-33-13 - PL-0106-01-8418 9:26:23 1314.61  20.40  93.11 206.49 113560
 103 GŁUCH BRACIA__________ 1  < 2> 117 - PL-0106-05-7013 9:26:24 1314.35  20.60  93.04 206.43 113560
 104 KALUS BRACIA  ________ 1  40-19-10 S PL-0106-05-7244 9:26:38 1314.28  20.80  92.97 206.38 113860
 105 GOŁˇBEK JERZY  _______ 1  < 2> 142 S PL-0106-02-7351 9:26:25 1313.75  21.00  92.90 206.33 113530
 106 KONON JAN  ___________ 3  56-24- 7 - PL0106-00-17960 9:26:46 1313.52  21.20  92.83 206.27 113970
 107 KOWOL WALTER  ________ 8  43-13- 9 S PL-0105-03-1208 9:24:55 1313.41  21.40  92.76 206.22 111530
 108 OLE¦ JAN______________ 3  30- 8- 5 - PL-0106-06- 597 9:26:37 1313.37  21.60  92.70 206.16 113760
 109 SIWY KONRAD___________ 5  27-12- 7 S PL-0106-06-3576 9:26:44 1312.64  21.80  92.63 206.11 113850
 110 FIOLA NORBERT  _______ 7  40-20-12 - PL-0159-05-5911 9:21:51 1312.40  22.00  92.56 206.05 107420
 111 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1  < 3> 112 - PL-0106-05-7807 9:26:32 1312.10  22.20  92.49 206.00 113540
 112 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1  < 4> 113 C PL-0106-04- 362 9:26:36 1311.09  22.40  92.42 205.94 113540
 112 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1  < 5> 126 - PL0106-03-17292 9:26:36 1311.09  22.40  92.42 205.94 113540
 114 ROZEMBAŁM ADOLF_______ 3  27- 7- 4 S PL-0106-06-1323 9:26:47 1311.08  22.80  92.29 205.83 113780
 115 SZCZYGIEŁ JAN_________ 3  < 2> 125 C PL-0106-04-4443 9:27:00 1310.35  23.00  92.22 205.78 114000
 116 FREJ JAN+FREJ ANDRZEJ  1  54-25-11 - PL-0106-06-5607 9:26:42 1310.15  23.20  92.15 205.72 113590
 117 GŁUCH BRACIA__________ 1  < 3> 166 - PL-0106-05-7059 9:26:41 1310.06  23.40  92.08 205.67 113560
 118 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  < 6> 138 S PL-0106-06-8830 9:23:05 1309.65  23.60  92.01 205.62 108810
 119 MUSIOŁ MAREK+GACKI R.  8  < 4> 124 - PL-0106-06-1790 9:25:15 1309.33  23.80  91.95 205.56 111620
 120 GLUCH WILHELM  _______ 6  < 6> 139 - PL0106-06-10309 9:23:53 1309.32  24.00  91.88 205.51 109830
 121 GOLUS JAN  ___________ 1  < 2> 288 S PL-0106-06-6531 9:26:48 1308.87  24.20  91.81 205.45 113610
 122 NAPIERAJ JÓZEF________ 6  34- 7- 6 S PL0106-06-11214 9:24:10 1308.59  24.40  91.74 205.40 110140
 123 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 7> 160 S PL-0106-05-8956 9:28:34 1308.05  24.60  91.67 205.34 115850
 123 MUSIOŁ MAREK+GACKI R.  8  < 5> 310 C PL-0106-04-5488 9:25:20 1308.05  24.60  91.67 205.34 111620
 125 SZCZYGIEŁ JAN_________ 3  < 3> 136 S PL-0106-04-4451 9:27:10 1307.84  25.00  91.54 205.23 114000
 126 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1  < 6> 286 - PL-0106-04- 760 9:26:49 1307.81  25.20  91.47 205.18 113540
 126 PIERNIKARCZYK RYSZARD  7  32- 7- 3 - PL-0106-06-9039 9:23:12 1307.81  25.20  91.47 205.18 108810
 128 KOWOL FR.+ DRESZER J.  8  48-12- 6 S PL-0106-03-7782 9:25:16 1307.66  25.60  91.33 205.07 111500
 129 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  < 6> 131 S PL-0106-05-8177 9:26:50 1306.87  25.80  91.26 205.01 113480
 130 KOWOL WALTER  ________ 8  < 2> 278 - PL-0106-03-7740 9:25:21 1306.74  26.00  91.19 204.96 111530
 131 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  < 7> 202 S PL-0106-05-8157 9:26:51 1306.62  26.20  91.13 204.91 113480
 132 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  56-29-10 - PL-0106-06-3029 9:26:14 1306.34  26.40  91.06 204.85 112650
 133 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 7  < 2> 182 S PL0106-04-12585 9:24:00 1306.07  26.60  90.99 204.80 109710
 134 SZASTOK JÓZEF  _______ 4  43- 7- 4 - PL-0106-05-3737 9:27:11 1305.98  26.80  90.92 204.74 113860
 135 MAZUR ZBIGNIEW  ______ 7  48- 7- 3 S PL0106-04-12975 9:23:50 1305.81  27.00  90.85 204.69 109470
 136 SZCZYGIEŁ JAN_________ 3  < 4> 153 - PL-0106-06- 425 9:27:19 1305.59  27.20  90.78 204.63 114000
 137 RĘKA LEON_____________ 4  23- 8- 6 S PL-0106-06-4700 9:27:15 1305.33  27.40  90.72 204.58 113890
 138 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  < 7> 146 - PL-0106-06-8836 9:23:23 1304.94  27.60  90.65 204.52 108810
 139 GLUCH WILHELM  _______ 6  < 7> 271 - PL0106-06-10315 9:24:10 1304.91  27.80  90.58 204.47 109830
 140 TREMBACZOWSKI MARIAN__ 6  < 2> 413 - PL0106-06-10229 9:25:17 1304.36  28.00  90.51 204.41 111240
   28.04.2007.-BRZEG                    - 4 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|OBRˇCZKA RODOWA|T PRZYL|PRĘDKO¦|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141 HALUPCZOK FRANCISZEK__ 6  34- 9- 5 - PL0106-04-11292 9:24:56 1304.08  28.20  90.44 204.36 110760
 142 GOŁˇBEK JERZY  _______ 1  < 3> 190 S PL-0106-06-6480 9:27:06 1303.44  28.40  90.38 204.30 113530
 142 GARUS JANUSZ__________ 1  < 2> 196 S PL-0106-06-5709 9:27:12 1303.44  28.40  90.38 204.30 113660
 144 POTEMPA WIKTOR________ 2  65-20- 4 - PL-0106-03-9264 9:25:47 1303.40  28.80  90.24 204.20 111810
 145 ADLER RYSZARD  _______ 8  52-19- 7 - PL-0106-06-2058 9:25:45 1303.32  29.00  90.17 204.14 111760
 146 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  < 8> 246 - PL-0106-00-4228 9:23:31 1302.85  29.20  90.10 204.09 108810
 147 FLAK ANTONI  _________ 6  <10> 155 S PL0106-04-10906 9:24:46 1302.75  29.40  90.03 204.03 110430
 148 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  <10> 618 - PL-0106-06-9414 9:22:24 1302.55  29.60  89.97 203.98 107330
 149 POTEMPA WIKTOR________ 2  < 2> 388 - PL-0106-06-7357 9:25:51 1302.39  29.80  89.90 203.92 111810
 150 KISCHKA WILHELM  _____ 7  < 2> 217 C PL0159-03-10513 9:23:30 1302.28  30.00  89.83 203.87 108740
 151 MAŁOTA GRZEGORZ  _____ 1  < 2> 275 - PL-0106-04-1077 9:27:05 1302.20  30.20  89.76 203.81 113400
 152 PURGOŁ GERARD  _______ 8  < 4> 167 - PL-0106-06-1717 9:25:25 1301.97  30.40  89.69 203.76 111210
 153 SZCZYGIEŁ JAN_________ 3  < 5> 168 - P0-0106-05-9627 9:27:34 1301.87  30.60  89.62 203.70 114000
 154 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ 3  38-18- 7 S PL0106-03-10355 9:27:38 1301.56  30.80  89.56 203.65 114060
 155 FLAK ANTONI  _________ 6  <11> 165 S PL0106-03-11888 9:24:52 1301.22  31.00  89.49 203.59 110430
 156 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  < 2> 368 C PL0106-03-13661 9:26:36 1300.81  31.20  89.42 203.54 112650
 157 HELLFEUER JAN_________ 3  52-11- 2 S PL-0106-06-1582 9:27:44 1300.76  31.40  89.35 203.49 114120
 158 KUDLA JAN+ELŻBIETA____ 1  53-18- 7 S PL-0106-04-1441 9:26:54 1300.35  31.60  89.28 203.43 113000
 159 NOWOK GINTER  ________ 3  < 6> 227 - PL-0106-05-9567 9:27:09 1300.29  31.80  89.22 203.38 113320
 160 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 8> 161 - PL-0106-04- 521 9:29:06 1300.22  32.00  89.15 203.32 115850
 160 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 9> 183 - PL-0108-03-1735 9:29:06 1300.22  32.00  89.15 203.32 115850
 162 HANSEL HUBERT_________ 6  < 2> 169 - PL-0106-05- 255 9:24:40 1300.04  32.40  89.01 203.21 110070
 162 KONON JAN  ___________ 3  < 2> 181 - PL-0106-04-4210 9:27:40 1300.04  32.40  89.01 203.21 113970
 164 KUDLA JAN+ELŻBIETA____ 1  < 2> 170 - PL-0106-06-5951 9:26:57 1299.60  32.80  88.87 203.10 113000
 165 FLAK ANTONI  _________ 6  <12> 219 - PL0106-03-11898 9:24:59 1299.43  33.00  88.81 203.05 110430
 166 GŁUCH BRACIA__________ 1  < 4> 281 C PL-0106-03-5027 9:27:24 1299.31  33.20  88.74 202.99 113560
 167 PURGOŁ GERARD  _______ 8  < 5> 445 S PL-0106-06-1718 9:25:36 1299.18  33.40  88.67 202.94 111210
 168 SZCZYGIEŁ JAN_________ 3  < 6> 172 - PL-0106-04-3915 9:27:46 1298.90  33.60  88.60 202.88 114000
 169 HANSEL HUBERT_________ 6  < 3> 193 S PL0106-03-11323 9:24:45 1298.76  33.80  88.53 202.83 110070
 170 KUDLA JAN+ELŻBIETA____ 1  < 3> 291 - PL-0106-01-8059 9:27:01 1298.60  34.00  88.46 202.78 113000
 171 SOJKA RYSZARD  _______ 8  34-16- 7 - PL-0106-06-2047 9:26:09 1297.85  34.20  88.40 202.72 111810
 172 SZCZYGIEŁ JAN_________ 3  < 7> 210 - PL-0106-04-4441 9:27:51 1297.67  34.40  88.33 202.67 114000
 173 KU¦ J+SZCZYPCZY-SKI A  5  74-53-12 S PL-0112-05-6760 9:28:46 1297.33  34.60  88.26 202.61 115160
 173 KU¦ J+SZCZYPCZY-SKI A  5  < 2> 178 C PL-021-04- 4846 9:28:46 1297.33  34.60  88.26 202.61 115160
 175 LISZCZYK JANUSZ_______ 3  22- 3- 3 S PL-0106-04-3942 9:27:14 1297.10  35.00  88.12 202.50 113150
 176 CZAJA GRZEGORZ________ 3  < 2> 350 - PL-0106-05-9319 9:28:02 1296.90  35.20  88.05 202.45 114170
 177 KOWOL FR.+ DRESZER J.  8  < 2> 229 S PL0106-05-11172 9:26:00 1296.51  35.40  87.99 202.39 111500
 178 KU¦ J+SZCZYPCZY-SKI A  5  < 3> 179 - PL-0112-05-6732 9:28:50 1296.36  35.60  87.92 202.34 115160
 179 KU¦ J+SZCZYPCZY-SKI A  5  < 4> 180 S PL-0112-05-6796 9:28:52 1295.87  35.80  87.85 202.28 115160
 179 KU¦ J+SZCZYPCZY-SKI A  5  < 5> 184 - PL-0106-06-3722 9:28:52 1295.87  35.80  87.85 202.28 115160
 181 KONON JAN  ___________ 3  < 3> 195 C PL-0106-04-4674 9:27:57 1295.85  36.20  87.71 202.17 113970
 182 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 7  < 3> 414 S PL0106-04-12587 9:24:40 1295.79  36.40  87.65 202.12 109710
 183 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  <10> 251 - PL0106-04-14420 9:29:25 1295.62  36.60  87.58 202.07 115850
 184 KU¦ J+SZCZYPCZY-SKI A  5  < 6> 192 S PL-0106-05-5194 9:28:54 1295.39  36.80  87.51 202.01 115160
