- 1 -




                             LISTA KONKURSOWA 03/2008


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                    JAROCIN

       ---------------------------------------------------------------------
     LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i MISTRZOSTWA POLSKI GOŁĘBI MŁODYCH

       Data odbytego lotu                               - 31.08.2008 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 199520 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°29'54"-51°58'30"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorĄcych udział w locie          - 169
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 5954
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1489
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1191
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:01:33
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1316.40 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:29:28
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1110.74 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.28m.3s.


                    ---------------------------------------
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    |---------------+---+-----+-----+-----|
                    |RADZIONKÓW     | 27|  898|  287| 32.0|
                    |SUCHA GÓRA     | 22|  918|  258| 28.1|
                    |ROJCA          | 25|  708|   99| 14.0|
                    |ORZECH         | 18|  645|  181| 28.1|
                    |ŚWIERKLANIEC   | 16|  554|  165| 29.8|
                    |BOBROWNIKI     | 19|  810|  204| 25.2|
                    |STOLARZOWICE   | 24|  833|  133| 16.0|
                    |SUCHA GÓRA     | 18|  588|  162| 27.6|
                    |---------------+---+-----+-----+-----|
                    | RAZEM ODDZIAŁ |169| 5954| 1489| 25.0|
                    |-------------------------------------|


         SEKRETARZ                                           PREZES
   31.08.2008.-JAROCIN                  - 2 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
|---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------|
   1 PYKA LESZEK __________ 4 59-30-30 S PL0106-08-11272 10:01:33 1316.40   0.20 100.00 299.45 199500
   2 PYKA LESZEK __________ 4  2>>  60 C PL0106-08-11218 10:01:56 1313.08   0.40  99.92 299.39 199500
   3 RABSZTYN JERZY  ______ 1 29-17-17 S PL0106-08-10977 10:02:55 1312.09   0.60  99.83 299.32 200640
   4 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1 66-37-37 S PL0106-08-10824 10:03:58 1306.58   0.80  99.75 299.25 201170
   5 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1  2>>   6 S PL0106-08-10876 10:04:59 1298.01   1.00  99.66 299.18 201170
   6 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1  3>>   7 S PL0106-08-10873 10:05:08 1296.76   1.20  99.58 299.12 201170
   7 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1  4>>  26 C PL0106-08-10804 10:05:36 1292.87   1.40  99.50 299.05 201170
   8 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5 54-21-21 S PL-0106-08-  47 10:02:59 1285.17   1.60  99.41 298.98 196610
   9 MYSIOR PIOTR  ________ 2 73-43-43 S DV-04560-08-181 10:05:46 1284.04   1.80  99.33 298.92 200010
  10 MYSIOR PIOTR  ________ 2  2>>  11 S DV-03148-08-334 10:05:49 1283.62   2.00  99.24 298.85 200010
  11 MYSIOR PIOTR  ________ 2  3>>  13 S PL-0106-08-5722 10:05:51 1283.35   2.20  99.16 298.78 200010
  12 FLAK ANTONI  _________ 6 48-23-23 S DV-01201-08-734 10:04:36 1277.43   2.40  99.08 298.71 197490
  13 MYSIOR PIOTR  ________ 2  4>>  14 S PL-0106-08-5795 10:07:05 1273.27   2.60  98.99 298.65 200010
  14 MYSIOR PIOTR  ________ 2  5>>  15 S PL-0106-08-5741 10:07:12 1272.33   2.80  98.91 298.58 200010
  15 MYSIOR PIOTR  ________ 2  6>>  20 S PL-0106-08-5743 10:07:13 1272.19   3.00  98.82 298.51 200010
  16 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  2>> 182 S PL-0106-08-  31 10:04:33 1272.15   3.20  98.74 298.45 196610
  17 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6 40-17-17 S PL-0106-08-7418 10:05:42 1272.00   3.40  98.66 298.38 198050
  18 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6 50-15-15 S PL-0106-08-7019 10:05:50 1271.81   3.60  98.57 298.31 198190
  19 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6  2>> 311 S PL-0106-08-7417 10:06:07 1268.60   3.80  98.49 298.24 198050
  20 MYSIOR PIOTR  ________ 2  7>>  33 S DV-04560-08-179 10:07:53 1266.82   4.00  98.40 298.18 200010
  21 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1 50-32-32 S PL0106-08-11505 10:08:45 1265.45   4.20  98.32 298.11 200890
  22 ZAJĄC MARIAN  ________ 1 36-13-13 S PL-0106-08-3087 10:08:24 1265.28   4.40  98.24 298.04 200420
  23 KURDA KAROL  _________ 6 93-17-17 S PL-0106-08-7980 10:05:45 1264.91   4.60  98.15 297.98 197010
  23 KRAJEWSKI RYSZARD  ___ 2 83-21-21 S PL-0106-08-6759 10:10:51 1264.91   4.60  98.15 297.98 203460
  25 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 7 36-16-16 S PL-0106-08-9802 10:09:00 1263.59   5.00  97.98 297.84 200910
  26 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1  5>>  27 S PL0106-08-10889 10:09:13 1263.50   5.20  97.90 297.77 201170
  27 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1  6>>  30 S PL0106-08-10840 10:09:19 1262.71   5.40  97.82 297.71 201170
  28 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 7  2>> 244 S PL-0106-08-9815 10:09:09 1262.39   5.60  97.73 297.64 200910
  29 ZAJĄC MARIAN  ________ 1  2>> 487 C PL0106-08-11838 10:08:52 1261.56   5.80  97.65 297.57 200420
  30 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1  7>>  38 S PL0106-08-10826 10:09:46 1259.15   6.00  97.57 297.51 201170
  31 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7 46-18-18 S PL-0106-08-9376 10:08:10 1258.29   6.20  97.48 297.44 199020
  32 DZIUK ERYK  __________ 4 49-18-18 S PL-0106-08-3338 10:07:38 1256.71   6.40  97.40 297.37 198100
  33 MYSIOR PIOTR  ________ 2  8>>  41 S PL-0153-08-3403 10:09:13 1256.21   6.60  97.31 297.30 200010
  34 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  2>>  97 S PL-0106-08-9400 10:08:29 1255.78   6.80  97.23 297.24 199020
  35 WYRWOL WALDEMAR  _____ 2 62-25-25 S PL-0106-08-5551 10:09:41 1255.55   7.00  97.15 297.17 200490
  36 RADZIK JAN  __________ 3 49-11-11 S PL-0106-08-3813 10:10:29 1255.40   7.20  97.06 297.10 201470
  37 KUDLA JAN+ELŻBIETA  __ 1 35-10-10 S PL0106-08-12086 10:09:52 1254.36   7.40  96.98 297.04 200530
  38 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1  8>>  42 S PL0106-08-10829 10:10:28 1253.66   7.60  96.89 296.97 201170
  39 GORZAŁKA ADAM  _______ 5 45-22-22 S PL-0106-08- 746 10:06:44 1253.53   7.80  96.81 296.90 196470
  40 SKOWROŃSKI GOTTHARD  _ 8 44-14-14 S PL-0106-08-1490 10:09:04 1253.12   8.00  96.73 296.83 199330
  41 MYSIOR PIOTR  ________ 2  9>>  43 S PL-0106-08-5779 10:09:44 1252.15   8.20  96.64 296.77 200010
  42 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1  9>>  51 S PL0106-08-10886 10:10:40 1252.10   8.40  96.56 296.70 201170
  43 MYSIOR PIOTR  ________ 2 10>>  45 S PL-0106-08-5799 10:09:47 1251.76   8.60  96.47 296.63 200010
  44 MAŁOTA G.+ FRONCZEK M. 1 44- 8- 8 C PL0106-08-12852 10:09:57 1251.70   8.80  96.39 296.56 200210
  45 MYSIOR PIOTR  ________ 2 11>>  46 S DV-03148-08-241 10:09:49 1251.50   9.00  96.31 296.50 200010
  46 MYSIOR PIOTR  ________ 2 12>>  48 S PL-0106-08-5734 10:09:52 1251.11   9.20  96.22 296.43 200010
  47 LUBOSZ ROBERT_________ 1 23- 7- 7 S PL0106-08-11214 10:10:24 1250.56   9.40  96.14 296.36 200590
  48 MYSIOR PIOTR  ________ 2 13>>  79 S PL-0106-08-5775 10:09:59 1250.19   9.60  96.05 296.30 200010
  49 STAŃSKI LUDWIK  ______ 8 33-11-11 C PL-0106-08-1361 10:09:16 1249.98   9.80  95.97 296.23 199080
  50 FLAK ANTONI  _________ 6  2>>  53 S PL-0106-08-7215 10:08:00 1249.94  10.00  95.89 296.16 197490
  51 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1 10>>  52 S PL0106-08-10830 10:11:00 1249.50  10.20  95.80 296.09 201170
  52 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1 11>> 125 S PL0106-08-10882 10:11:01 1249.37  10.40  95.72 296.03 201170
  53 FLAK ANTONI  _________ 6  3>>  66 S PL-0106-08-7231 10:08:11 1248.49  10.60  95.63 295.96 197490
  54 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5 34-21-21 S PL-0106-08- 701 10:08:51 1248.28  10.80  95.55 295.89 198290
  55 SOJKA RYSZARD  _______ 8 44-26-26 C PL-0106-08-1516 10:09:50 1248.18  11.00  95.47 295.83 199500
  56 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 83-41-41 S PL-0106-08- 309 10:10:20 1246.59  11.20  95.38 295.76 199870
  57 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  2>>  58 S PL-0106-08- 219 10:10:23 1246.20  11.40  95.30 295.69 199870
  58 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  3>>  59 S PL-0106-08- 201 10:10:24 1246.07  11.60  95.21 295.62 199870
  58 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  4>> 109 S PL-0106-08- 202 10:10:24 1246.07  11.60  95.21 295.62 199870
  60 PYKA LESZEK __________ 4  3>>  69 S PL0106-08-11234 10:10:07 1245.97  12.00  95.05 295.49 199500
  61 ŁACNY LESZEK   _______ 2 28- 4- 4 S PL-0106-08-5325 10:13:15 1245.94  12.20  94.96 295.42 203400
  62 BRZEZINA EDWARD  _____ 7 60-28-28 S PL-0106-08-9156 10:09:43 1245.46  12.40  94.88 295.36 198920
  63 KOWOL WALTER  ________ 8 36-11-11 S PL-0106-08-1882 10:10:15 1244.99  12.60  94.79 295.29 199510
  64 NOWOK GINTER  ________ 3 30-10-10 C PL-0106-08-4402 10:11:43 1244.28  12.80  94.71 295.22 201220
  65 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  2>> 101 S PL0106-08-11521 10:11:28 1244.16  13.00  94.63 295.15 200890
   31.08.2008.-JAROCIN                  - 3 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
|---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------|
  66 FLAK ANTONI  _________ 6  4>> 159 S PL-0106-08-7234 10:08:47 1243.77  13.20  94.54 295.09 197490
  67 ALEKSY IGNACY  _______ 1 49-13-13 C PL-0141-08-1662 10:03:54 1243.73  13.40  94.46 295.02 191410
  68 WYRWOL WALDEMAR  _____ 2  2>> 212 C PL-0106-08-5502 10:11:13 1243.61  13.60  94.37 294.95 200490
  69 PYKA LESZEK __________ 4  4>>  71 S PL0106-08-11219 10:10:28 1243.25  13.80  94.29 294.89 199500
  70 GLUCH WILHELM  _______ 6 44- 8- 8 S PL-0106-08-7159 10:08:14 1243.10  14.00  94.21 294.82 196700
  71 PYKA LESZEK __________ 4  5>> 112 S PL0106-08-11210 10:10:35 1242.35  14.20  94.12 294.75 199500
  72 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ 6 43-16-16 S PL-0106-08-8105 10:09:21 1242.17  14.40  94.04 294.68 197940
  73 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  2>>  93 S PL-0106-08-9111 10:10:09 1242.09  14.60  93.95 294.62 198920
  74 FLAK PAWEŁ____________ 4 22- 5- 5 S PL-0106-08-3450 10:09:58 1241.95  14.80  93.87 294.55 198670
  75 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6 78-31-31 S PL-0106-08-8432 10:07:13 1241.47  15.00  93.79 294.48 195180
  76 POZIMOWSKI JÓZEF  ____ 2 40- 8- 8 S PL0106-08-11603 10:11:34 1240.60  15.20  93.70 294.42 200440
  77 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 38-19-19 S PL0106-08-11705 10:12:23 1240.09  15.40  93.62 294.35 201370
  77 PIONTEK ANTONI________ 4 52-12-12 S PL-0140-08-5619 10:11:09 1240.09  15.40  93.62 294.35 199840
  79 MYSIOR PIOTR  ________ 2 14>>  80 S DV-03148-08-244 10:11:19 1239.86  15.80  93.45 294.21 200010
  80 MYSIOR PIOTR  ________ 2 15>> 105 S PL-0106-08-5773 10:11:23 1239.35  16.00  93.37 294.15 200010
  81 RABSZTYN JERZY  ______ 1  2>> 132 S PL0106-08-10979 10:11:54 1239.28  16.20  93.28 294.08 200640
  82 PIECUCH ROMAN  _______ 5 34-14-14 S PL-0106-08- 801 10:10:07 1238.41  16.40  93.20 294.01 198290
  83 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2 74-31-31 S PL-0106-08-5624 10:11:18 1238.13  16.60  93.12 293.95 199710
  84 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5 63-32-32 S PL-0106-08-1109 10:10:08 1237.91  16.80  93.03 293.88 198230
  85 GOLUS JAN  ___________ 1 54-20-20 S PL0106-08-12039 10:11:51 1237.87  17.00  92.95 293.81 200350
  85 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2  2>> 111 S PL-0106-08-5667 10:11:20 1237.87  17.00  92.95 293.81 199710
  87 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5  2>>  88 C PL-0106-08-1137 10:10:11 1237.52  17.40  92.78 293.68 198230
  87 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5  3>>  90 S PL-0106-08-1147 10:10:11 1237.52  17.40  92.78 293.68 198230
  89 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5  2>>  92 S PL-0106-08- 709 10:10:15 1237.38  17.80  92.61 293.54 198290
  90 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5  4>>  94 S PL-0106-08-1064 10:10:13 1237.26  18.00  92.53 293.48 198230
  91 PLEWNIA JERZY  _______ 5 45-14-14 S PL-0106-08- 412 10:09:56 1237.02  18.20  92.44 293.41 197840
  92 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5  3>>  99 S PL-0106-08- 729 10:10:18 1236.99  18.40  92.36 293.34 198290
  93 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  3>> 179 S PL-0106-08-9123 10:11:01 1235.40  18.60  92.28 293.27 198920
  94 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5  5>> 136 S PL-0106-08-1114 10:10:31 1234.95  18.80  92.19 293.21 198230
  95 PYKA JANUSZ  _________ 1 37-10-10 S PL0106-08-11288 10:12:29 1234.53  19.00  92.11 293.14 200590
  96 GOLUS JAN  ___________ 1  2>> 162 S PL0106-08-12117 10:12:18 1234.44  19.20  92.02 293.07 200350
  97 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  3>> 187 S PL-0106-08-9386 10:11:27 1232.70  19.40  91.94 293.01 199020
  98 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1 43-19-19 S DV09177-08-1396 10:12:22 1232.64  19.60  91.86 292.94 200140
  99 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5  4>> 163 S PL-0106-08- 706 10:10:58 1231.87  19.80  91.77 292.87 198290
 100 LATUSEK STEFAN  ______ 5 48-15-15 S PL-0106-08-  97 10:10:53 1231.27  20.00  91.69 292.80 198090
 101 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  3>> 123 S PL0106-08-11512 10:13:14 1230.69  20.20  91.60 292.74 200890
 102 MRACHACZ P.+COBALA A.  6 62-13-13 S PL-0106-08-  54 10:08:24 1230.30  20.40  91.52 292.67 194880
 103 KRÓL KAROL____________ 6 33-13-13 S PL-0106-08-8825 10:10:12 1229.90  20.60  91.44 292.60 197030
 104 ŁACNY LESZEK   _______ 2  2>> 223 C PL-0106-08-5328 10:15:29 1229.13  20.80  91.35 292.54 203400
 105 MYSIOR PIOTR  ________ 2 16>> 138 S PL-0106-08-5716 10:12:45 1228.94  21.00  91.27 292.47 200010
 106 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  2>> 108 S PL0106-08-11475 10:12:52 1228.86  21.20  91.18 292.40 200140
 107 SUCHOWSKI RYSZARD  ___ 2 52-21-21 S PL-0106-08-6043 10:13:07 1228.81  21.40  91.10 292.33 200440
 108 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  3>> 197 S PL0106-08-11482 10:12:53 1228.73  21.60  91.02 292.27 200140
 109 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  5>> 110 S PL-0106-08- 298 10:12:42 1228.46  21.80  90.93 292.20 199870
 110 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  6>> 118 S PL-0106-08-6303 10:12:47 1227.83  22.00  90.85 292.13 199870
 111 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2  3>> 183 S PL-0106-08-5675 10:12:46 1226.97  22.20  90.76 292.07 199710
 112 PYKA LESZEK __________ 4  6>> 119 S PL0106-08-12380 10:12:39 1226.56  22.40  90.68 292.00 199500
 113 STAŃSKI LUDWIK  ______ 8  2>> 274 S PL-0106-08-1382 10:12:30 1225.11  22.60  90.60 291.93 199080
 114 KRÓL KAROL____________ 6  2>> 122 S PL-0106-08-8820 10:10:50 1225.06  22.80  90.51 291.86 197030
 115 SOJKA RYSZARD  _______ 8  2>> 116 S PL-0106-08-1530 10:12:53 1224.80  23.00  90.43 291.80 199500
 116 SOJKA RYSZARD  _______ 8  3>> 145 S PL-0106-08-1522 10:12:54 1224.68  23.20  90.34 291.73 199500
 117 DZIONSKO HENRYK_______ 5 30- 3- 3 C PL-0106-08- 975 10:12:59 1224.67  23.40  90.26 291.66 199600
 118 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  7>> 139 S PL-0106-08- 286 10:13:13 1224.57  23.60  90.18 291.60 199870
 119 PYKA LESZEK __________ 4  7>> 164 S PL0106-08-11262 10:12:58 1224.18  23.80  90.09 291.53 199500
 120 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  2>> 126 S PL0106-08-11702 10:14:35 1223.51  24.00  90.01 291.46 201370
 121 GARUS JANUSZ  ________ 1 20-10-10 S PL0106-08-11800 10:13:44 1223.33  24.20  89.92 291.39 200300
 122 KRÓL KAROL____________ 6  3>> 130 S PL-0106-08-8835 10:11:05 1223.16  24.40  89.84 291.33 197030
 123 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  4>> 208 S PL0106-08-11516 10:14:16 1222.95  24.60  89.76 291.26 200890
 124 WOJTYSIAK JAN_________ 7 33- 7- 7 S PL-0106-08-9994 10:12:41 1222.81  24.80  89.67 291.19 198930
 125 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1 12>> 127 S PL0106-08-10887 10:14:31 1222.79  25.00  89.59 291.13 201170
 126 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  3>> 232 S PL0106-08-11758 10:14:42 1222.65  25.20  89.50 291.06 201370
 127 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1 13>> 134 S PL0106-08-10877 10:14:34 1222.42  25.40  89.42 290.99 201170
 128 ROZEMBAŁM ADOLF_______ 3 23- 6- 6 C PL-0106-08-4082 10:14:47 1222.33  25.60  89.34 290.92 201420
 129 ROZEMBAŁM ADOLF_______ 3  2>> 678 S PL-0106-08-4087 10:14:55 1221.34  25.80  89.25 290.86 201420
 130 KRÓL KAROL____________ 6  4>> 160 S PL-0106-08-8816 10:11:20 1221.26  26.00  89.17 290.79 197030
   31.08.2008.-JAROCIN                  - 4 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
|---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------|
 131 SEGIET FRANCISZEK  ___ 3 37- 2- 2 C PL-0106-08-4372 10:15:26 1219.95  26.20  89.08 290.72 201820
 132 RABSZTYN JERZY  ______ 1  3>> 206 S PL0106-08-10971 10:14:28 1219.94  26.40  89.00 290.65 200640
 133 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7 58- 9- 9 C PL-0106-08-9022 10:12:11 1219.79  26.60  88.92 290.59 197830
 134 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1 14>> 272 S PL0106-08-10864 10:15:02 1218.97  26.80  88.83 290.52 201170
 135 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  2>> 454 S PL-0106-08-9037 10:12:18 1218.92  27.00  88.75 290.45 197830
 136 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5  6>> 150 S PL-0106-08-1135 10:12:38 1218.88  27.20  88.66 290.39 198230
 137 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  2>> 146 S PL-0106-08- 475 10:11:12 1218.80  27.40  88.58 290.32 196470
 138 MYSIOR PIOTR  ________ 2 17>> 156 S PL-0106-08-5786 10:14:07 1218.71  27.60  88.50 290.25 200010
 139 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  8>> 142 S PL-0106-08- 295 10:14:01 1218.60  27.80  88.41 290.18 199870
 140 KUŚ JAN+SKÓRECKI A.  _ 8 38-20-20 S PL0106-08-12118 10:13:35 1218.58  28.00  88.33 290.12 199340
 140 KUŚ JAN+SKÓRECKI A.  _ 8  2>> 143 S PL-0161-08-5174 10:13:35 1218.58  28.00  88.33 290.12 199340
 142 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  9>> 144 S PL-0106-08- 229 10:14:02 1218.47  28.40  88.16 289.98 199870
 143 KUŚ JAN+SKÓRECKI A.  _ 8  3>> 249 S PL-0106-08-2092 10:13:36 1218.46  28.60  88.08 289.92 199340
 144 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 10>> 226 S PL-0106-08- 308 10:14:04 1218.22  28.80  87.99 289.85 199870
 145 SOJKA RYSZARD  _______ 8  4>> 220 S PL-0106-08-1536 10:13:46 1218.20  29.00  87.91 289.78 199500
 146 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  3>> 148 S PL-0106-08- 472 10:11:17 1218.17  29.20  87.83 289.71 196470
 147 SZAFRUGA JOACHIM______ 2 47- 5- 5 S PL-0106-08-6113 10:14:27 1218.06  29.40  87.74 289.65 200310
 148 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  4>> 248 S PL-0106-08- 455 10:11:30 1216.53  29.60  87.66 289.58 196470
 149 KOWOL WALTER  ________ 8  2>> 418 C PL-0106-08-1866 10:14:06 1215.78  29.80  87.57 289.51 199510
 150 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5  7>> 151 S PL-0106-08-1132 10:13:04 1215.64  30.00  87.49 289.45 198230
 151 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5  8>> 171 S PL-0106-08-1103 10:13:05 1215.51  30.20  87.41 289.38 198230
 152 DUDA ZYGMUNT__________ 4 51-19-19 S PL-0106-08-2716 10:10:14 1215.48  30.40  87.32 289.31 194760
 153 HOLIK FRANCISZEK  ____ 7 50-16-16 S PL-0106-08-9241 10:12:34 1215.44  30.60  87.24 289.24 197590
 154 PYKA JANUSZ  _________ 1  2>> 502 S PL0106-08-12391 10:15:04 1215.21  30.80  87.15 289.18 200590
 155 DUDA ZYGMUNT__________ 4  2>> 314 S PL-0106-08-2706 10:10:19 1214.85  31.00  87.07 289.11 194760
 156 MYSIOR PIOTR  ________ 2 18>> 290 S PL-0106-08-5726 10:14:39 1214.76  31.20  86.99 289.04 200010
 157 PEIKERT BOGDAN  ______ 5 59- 9- 9 S PL-0106-08-1284 10:11:53 1213.90  31.40  86.90 288.98 196510
 158 KONON JAN  ___________ 3 47-12-12 S PL-0106-08-3930 10:16:04 1213.61  31.60  86.82 288.91 201540
 159 FLAK ANTONI  _________ 6  5>> 200 S DV-01201-08-745 10:12:44 1213.58  31.80  86.73 288.84 197490
 160 KRÓL KAROL____________ 6  5>> 310 S PL-0106-08-8815 10:12:24 1213.24  32.00  86.65 288.77 197030
 161 PIECUCH ROMAN  _______ 5  2>> 401 S PL-0106-08- 825 10:13:27 1213.15  32.20  86.57 288.71 198290
 162 GOLUS JAN  ___________ 1  3>> 365 S PL0106-08-12047 10:15:10 1213.02  32.40  86.48 288.64 200350
 163 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5  5>> 218 S PL-0106-08- 725 10:13:34 1212.29  32.60  86.40 288.57 198290
 164 PYKA LESZEK __________ 4  8>> 166 S PL0106-08-11222 10:14:35 1212.15  32.80  86.31 288.51 199500
 165 PLEWNIA JERZY  _______ 5  2>> 238 S PL-0106-08- 408 10:13:15 1211.88  33.00  86.23 288.44 197840
 166 PYKA LESZEK __________ 4  9>> 168 S PL0106-08-12377 10:14:38 1211.78  33.20  86.15 288.37 199500
 167 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ 3 29- 6- 6 S PL-0106-08-4145 10:16:32 1211.77  33.40  86.06 288.30 201800
 168 PYKA LESZEK __________ 4 10>> 233 S DV-01201-08-161 10:14:40 1211.54  33.60  85.98 288.24 199500
 169 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ 3  2>> 483 C PL-0106-08-4139 10:16:35 1211.41  33.80  85.89 288.17 201800
 170 RADZIK JAN  __________ 3  2>> 279 S PL-0106-08-3863 10:16:19 1211.36  34.00  85.81 288.10 201470
 171 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5  9>> 209 S PL-0106-08-1058 10:13:41 1211.06  34.20  85.73 288.04 198230
 172 KURDA KAROL  _________ 6  2>> 173 S PL-0106-08-7816 10:12:43 1210.76  34.40  85.64 287.97 197010
 173 KURDA KAROL  _________ 6  3>> 203 S PL-0106-08-7916 10:12:44 1210.63  34.60  85.56 287.90 197010
 173 SUCHOWSKI RYSZARD  ___ 2  2>> 176 S PL-0161-08-5008 10:15:34 1210.63  34.60  85.56 287.90 200440
 175 DZIUK ERYK  __________ 4  2>> 181 S PL-0106-08-3317 10:13:39 1210.51  35.00  85.39 287.77 198100
 175 SUCHOWSKI RYSZARD  ___ 2  3>> 178 S PL-0106-08-6515 10:15:35 1210.51  35.00  85.39 287.77 200440
 177 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ 1 38- 9- 9 S PL-0106-08- 239 10:15:39 1210.38  35.40  85.22 287.63 200500
 178 SUCHOWSKI RYSZARD  ___ 2  4>> 257 S PL-0106-08-6502 10:15:39 1210.02  35.60  85.14 287.57 200440
 179 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  4>> 184 S PL-0106-08-9157 10:14:24 1209.98  35.80  85.05 287.50 198920
 180 ALEKSY IGNACY  _______ 1  2>> 307 S PL0106-08-11370 10:08:12 1209.92  36.00  84.97 287.43 191410
 181 DZIUK ERYK  __________ 4  3>> 452 S PL-0106-08-3348 10:13:45 1209.77  36.20  84.89 287.36 198100
 182 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  3>> 190 S PL-0106-08-  44 10:12:32 1209.66  36.40  84.80 287.30 196610
 183 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2  4>> 185 S PL-0106-08-5695 10:15:06 1209.63  36.60  84.72 287.23 199710
 184 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  5>> 246 S PL-0106-08-9145 10:14:28 1209.49  36.80  84.63 287.16 198920
 185 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2  5>> 186 S PL-0106-08-5672 10:15:10 1209.14  37.00  84.55 287.10 199710
