- 1 -




                          LISTA KONKURSOWA 04/2008


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                    ŚREM

       ---------------------------------------------------------------------
     LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i MISTRZOSTWA POLSKI GOŁĘBI MŁODYCH

       Data odbytego lotu                               - 07.09.2008 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 227640 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°00'54"-52°05'02"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:15:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - ZMIENNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - ZMIENNIE           
       Ilość hodowców biorĄcych udział w locie          - 153
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 5230
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1308
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1046
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:49:22
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1458.48 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:47:31
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1061.75 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.58m.19s.


                    ---------------------------------------
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    |---------------+---+-----+-----+-----|
                    |RADZIONKÓW     | 26|  796|  208| 26.1|
                    |SUCHA GÓRA     | 19|  819|  185| 22.6|
                    |ROJCA          | 23|  650|  123| 18.9|
                    |ORZECH         | 16|  548|  167| 30.5|
                    |ŚWIERKLANIEC   | 16|  526|  196| 37.3|
                    |BOBROWNIKI     | 20|  782|  208| 26.6|
                    |STOLARZOWICE   | 16|  570|  115| 20.2|
                    |SUCHA GÓRA     | 17|  539|  106| 19.7|
                    |---------------+---+-----+-----+-----|
                    | RAZEM ODDZIAŁ |153| 5230| 1308| 25.0|
                    |-------------------------------------|


         SEKRETARZ                                           PREZES
   07.09.2008.-ŚREM                     - 2 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
|---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------|
   1 KURDA KAROL  _________ 6 94-23-23 S PL-0106-08-7839  9:49:22 1458.48   0.20 100.00 327.56 225140
   2 MRACHACZ P.+COBALA A.  6 60-28-28 S PL-0106-08- 364  9:53:30 1405.49   0.40  99.90 327.49 222770
   3 MRACHACZ P.+COBALA A.  6  2>>  19 S PL-0106-08-8797  9:53:32 1405.19   0.60  99.81 327.41 222770
   4 KURDA KAROL  _________ 6  2>> 110 S PL-0106-08-7959  9:55:15 1404.93   0.80  99.71 327.33 225140
   5 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5 53-22-22 S PL0218-08-15115  9:56:16 1396.94   1.00  99.62 327.26 225280
   6 KUDLA JAN+ELŻBIETA  __ 1 36-14-14 S PL0106-08-12068  9:58:50 1395.81   1.20  99.52 327.18 228680
   7 MATEJA JOACHIM  ______ 6 22- 5- 5 S PL-0129-08-6569  9:56:34 1394.22   1.40  99.43 327.10 225260
   8 KALUS BRACIA  ________ 1 40-12-12 S PL0106-08-11639  9:59:49 1389.00   1.60  99.33 327.03 228930
   9 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ 5 23-13-13 S PL-0106-08- 672  9:57:09 1388.47   1.80  99.24 326.95 225140
  10 SYLWA HENRYK__________ 4 19- 5- 5 S PL0106-08-11267  9:59:12 1388.06   2.00  99.14 326.88 227920
  11 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5 34-13-13 S PL-0106-08- 738  9:58:34 1387.75   2.20  99.04 326.80 226990
  12 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6 34- 7- 7 S PL-0106-08-7436  9:58:04 1387.35   2.40  98.95 326.72 226230
  13 GŁUCH BRACIA__________ 1 26- 7- 7 S PL0106-08-12179 10:00:25 1385.23   2.60  98.85 326.65 229140
  14 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  2>>  26 S PL-0106-08-  33  9:57:44 1384.35   2.80  98.76 326.57 225280
  15 MYSIOR PIOTR  ________ 2 72-20-20 C PL-0106-08-5722  9:59:55 1382.27   3.00  98.66 326.49 227960
  16 GORZAŁKA ADAM  _______ 5 45-15-15 S PL-0106-08- 475  9:57:58 1381.51   3.20  98.57 326.42 225140
  17 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1 42-18-18 S PL0106-08-11471 10:00:26 1380.80   3.40  98.47 326.34 228430
  18 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5  2>> 198 S PL-0106-08- 722  9:59:26 1380.44   3.60  98.37 326.26 226990
  19 MRACHACZ P.+COBALA A.  6  3>>  20 S PL-0106-08- 369  9:56:23 1380.38   3.80  98.28 326.19 222770
  20 MRACHACZ P.+COBALA A.  6  4>>  40 S PL-0106-08- 352  9:56:25 1380.09   4.00  98.18 326.11 222770
  21 BARTELA BOGDAN________ 6 37- 8- 8 S PL-0106-08-8350  9:57:45 1379.79   4.20  98.09 326.03 224560
  22 SZASTOK JÓZEF  _______ 4 36-13-13 S PL-0106-08-3008 10:00:42 1376.77   4.40  97.99 325.96 228130
  23 PIONTEK ANTONI________ 4 48-13-13 S PL-0140-08-5619 10:00:50 1376.44   4.60  97.90 325.88 228260
  24 MYSIOR PIOTR  ________ 2  2>>  53 S PL-0106-08-5770 10:00:42 1375.74   4.80  97.80 325.81 227960
  25 GALERA GRZEGORZ  _____ 7 51- 9- 9 S PL0106-08-10536  9:59:23 1374.04   5.00  97.71 325.73 225870
  26 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  3>>  28 S PL-0106-08-  14  9:58:58 1373.94   5.20  97.61 325.65 225280
  27 SZOŁTYSIK PAWEŁ+JERZY_ 4 29-10-10 S PL-0106-08-3673 10:00:36 1373.85   5.40  97.51 325.58 227510
  28 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  4>>  34 S PL-0106-08-7101  9:59:00 1373.66   5.60  97.42 325.50 225280
  29 PLEWNIA JERZY  _______ 5 42-17-17 S PL-0106-08- 445  9:59:56 1372.86   5.80  97.32 325.42 226430
  30 KRÓL KAROL____________ 6 32- 9- 9 S PL-0106-08-8829  9:59:01 1372.73   6.00  97.23 325.35 225150
  31 DZIUK ERYK  __________ 4 48-19-19 S PL-0106-08-3350 10:00:24 1370.74   6.20  97.13 325.27 226720
  32 SYLWA HENRYK__________ 4  2>> 129 S PL-0106-08-3718 10:01:47 1366.56   6.40  97.04 325.19 227920
  33 CELNIK DANIEL_________ 5 40-16-16 S PL-0140-08-4075 10:05:46 1361.21   6.60  96.94 325.12 232450
  34 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  5>>  61 S PL-0106-08-7069 10:00:44 1359.29   6.80  96.85 325.04 225280
  35 KORBELA KRZYSZTOF_____ 4 39-13-13 S PL-0106-08-3695 10:02:30 1358.27   7.00  96.75 324.96 227510
  36 GOLUS JAN  ___________ 1 50-10-10 S PL0106-08-12028 10:03:22 1357.99   7.20  96.65 324.89 228640
  37 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1 60-21-21 S PL0106-08-10861 10:04:18 1356.53   7.40  96.56 324.81 229660
  38 RĘKA LEON_____________ 4 42-15-15 S PL-0140-08-1640 10:02:49 1356.42   7.60  96.46 324.73 227630
  39 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ 3 27- 5- 5 S PL-0106-08-4137 10:04:32 1356.37   7.80  96.37 324.66 229950
  40 MRACHACZ P.+COBALA A.  6  5>> 118 S PL-0106-08-4720  9:59:38 1353.13   8.00  96.27 324.58 222770
  41 POZIMOWSKI JÓZEF  ____ 2 39- 7- 7 S PL-0106-08-5196 10:04:03 1351.02   8.20  96.18 324.51 228390
  42 BRYŁKA JAN  __________ 6 45- 9- 9 S PL-0106-08-8210 10:02:36 1349.28   8.40  96.08 324.43 226140
  43 LATUSEK STEFAN  ______ 5 49-20-20 S PL-0106-08-  82 10:03:24 1346.56   8.60  95.98 324.35 226760
  44 KUŚ JAN+SKÓRECKI A.  _ 8 34- 6- 6 S PL0106-08-12701 10:03:57 1346.20   8.80  95.89 324.28 227440
  45 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3 26- 7- 7 S PL-0106-08-4213 10:05:46 1346.05   9.00  95.79 324.20 229860
  46 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3  2>> 703 S PL-0106-08-4206 10:05:52 1345.26   9.20  95.70 324.12 229860
  47 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6  2>> 189 S PL-0106-08-7433 10:03:12 1345.01   9.40  95.60 324.05 226230
  48 DZIUK ERYK  __________ 4  2>> 154 S PL-0106-08-3308 10:03:34 1344.99   9.60  95.51 323.97 226720
  49 PURGOŁ GERARD  _______ 8 47- 6- 6 S PL-0106-08-2205 10:04:01 1343.83   9.80  95.41 323.89 227130
  50 RABSZTYN JERZY  ______ 1 28-14-14 S PL0106-08-10984 10:05:20 1343.42  10.00  95.32 323.82 228830
  51 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2 49-17-17 S PL-0106-08-5496 10:05:03 1340.72  10.20  95.22 323.74 227990
  52 SŁOTA WERNER__________ 8 28- 6- 6 S PL-0106-08-1817 10:04:49 1339.62  10.40  95.12 323.66 227490
  53 MYSIOR PIOTR  ________ 2  3>>  84 S PL-0106-08-5765 10:05:41 1335.57  10.60  95.03 323.59 227960
  54 BIELECKI LESZEK  _____ 7 43-11-11 S PL-0106-08-9513 10:06:08 1334.63  10.80  94.93 323.51 228400
  55 NOWOK GINTER  ________ 3 31- 7- 7 S PL-0106-08-4415 10:06:54 1334.09  11.00  94.84 323.44 229330
  56 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 7 36- 8- 8 S PL-0106-08-9822 10:06:17 1333.52  11.20  94.74 323.36 228410
  57 BIALASCHIK WILLIBALD   7 37-13-13 S PL-0106-08-9709 10:05:13 1332.77  11.40  94.65 323.28 226860
  58 CELNIK DANIEL_________ 5  2>>  81 S PL-0106-08-1124 10:09:25 1332.73  11.60  94.55 323.21 232450
  59 RUDY MARIAN___________ 4 38-10-10 S PL-0106-08-2338 10:05:45 1332.71  11.80  94.46 323.13 227560
  60 LIPIŃSKI KONRAD_______ 5 13- 4- 4 S PL-0106-08-  66 10:04:06 1331.93  12.00  94.36 323.05 225230
  61 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  6>> 124 C PL-0106-08-  31 10:04:19 1330.52  12.20  94.26 322.98 225280
  62 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 78-30-30 S PL-0106-08- 292 10:06:14 1330.47  12.40  94.17 322.90 227820
  63 TRZCIONKA JERZY_______ 5 18- 3- 3 S PL-0106-08- 126 10:05:38 1330.16  12.60  94.07 322.82 226970
  64 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  2>>  65 S PL-0106-08- 230 10:06:18 1329.95  12.80  93.98 322.75 227820
  65 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  3>> 102 S PL-0106-08- 207 10:06:31 1328.27  13.00  93.88 322.67 227820
   07.09.2008.-ŚREM                     - 3 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
|---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------|
  66 PLEWNIA JERZY  _______ 5  2>>  83 S PL-0106-08-5602 10:05:38 1327.00  13.20  93.79 322.59 226430
  67 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6 73-28-28 S PL-0106-08-8427 10:03:29 1326.90  13.40  93.69 322.52 223560
  68 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6  2>>  92 S PL-0429-08-2082 10:03:31 1326.63  13.60  93.59 322.44 223560
  69 SZOŁTYSIK PAWEŁ+JERZY_ 4  2>> 155 S PL-0123-08-3595 10:06:34 1326.07  13.80  93.50 322.36 227510
  70 SOJKA RYSZARD  _______ 8 43-15-15 S PL-0106-08-1501 10:06:45 1325.12  14.00  93.40 322.29 227590
  71 SZASTOK JÓZEF  _______ 4  2>> 186 S PL-0106-08-3065 10:07:15 1324.41  14.20  93.31 322.21 228130
  72 FOKS ROMAN____________ 6 30- 9- 9 S PL-0382-08-7122 10:05:27 1324.32  14.40  93.21 322.14 225730
  73 KONON JERZY  _________ 3 17- 4- 4 S PL-0106-08-5065 10:08:49 1323.69  14.60  93.12 322.06 230080
  74 KUDLA JAN+ELŻBIETA  __ 1  2>>  80 S PL0106-08-12098 10:07:53 1322.74  14.80  93.02 321.98 228680
  75 RABSZTYN JERZY  ______ 1  2>> 199 S PL0106-08-10992 10:08:02 1322.46  15.00  92.93 321.91 228830
  76 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  2>>  77 S PL0106-08-11482 10:07:49 1321.81  15.20  92.83 321.83 228430
  77 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  3>> 117 S PL0106-08-11478 10:07:51 1321.55  15.40  92.73 321.75 228430
  78 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2  2>> 218 S PL-0106-08-5464 10:07:32 1321.43  15.60  92.64 321.68 227990
  79 MAŁEK ZYGMUNT_________ 7 41- 8- 8 S PL0106-08-10332 10:05:58 1320.26  15.80  92.54 321.60 225720
  80 KUDLA JAN+ELŻBIETA  __ 1  3>> 141 S PL0106-08-12078 10:08:14 1320.07  16.00  92.45 321.52 228680
  81 CELNIK DANIEL_________ 5  3>> 106 C PL-0106-08-1129 10:11:15 1318.87  16.20  92.35 321.45 232450
  82 GLUCH WILHELM  _______ 6 41-15-15 S PL-0106-08-7123 10:05:36 1318.11  16.40  92.26 321.37 224870
  83 PLEWNIA JERZY  _______ 5  3>> 193 S PL-0382-08-4006 10:06:48 1317.99  16.60  92.16 321.29 226430
  84 MYSIOR PIOTR  ________ 2  4>> 245 S DV-04560-08-185 10:08:00 1317.69  16.80  92.07 321.22 227960
  85 HAJDA PAWEŁ  _________ 1 38-10-10 S PL0106-08-11570 10:08:42 1317.21  17.00  91.97 321.14 228800
  86 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5 60-22-22 S PL-0106-08-1051 10:07:28 1316.72  17.20  91.87 321.07 227090
  87 FOKS ROMAN____________ 6  2>> 119 S PL-0382-08-7132 10:06:28 1316.47  17.40  91.78 320.99 225730
  88 GLUCH WILHELM  _______ 6  2>> 187 S PL-0106-08-7156 10:05:50 1316.31  17.60  91.68 320.91 224870
  89 PIECUCH ROMAN  _______ 5 34-20-20 S PL-0106-08- 833 10:07:30 1315.65  17.80  91.59 320.84 226950
  90 SUBIK JOACHIM_________ 3 24- 6- 6 S PL-0106-08-4523 10:09:44 1315.61  18.00  91.49 320.76 229880
  91 BARTELA BOGDAN________ 6  2>> 264 S PL-0106-08-8344 10:05:45 1315.14  18.20  91.40 320.68 224560
  92 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6  3>>  97 S PL-0106-08-8441 10:05:02 1314.80  18.40  91.30 320.61 223560
  93 SOJKA RYSZARD  _______ 8  2>> 375 C PL-0106-08-1516 10:08:11 1314.16  18.60  91.20 320.53 227590
  94 PURGOŁ GERARD  _______ 8  2>> 159 S PL-0106-08-2218 10:07:52 1313.90  18.80  91.11 320.45 227130
  95 SKOWROŃSKI GOTTHARD  _ 8 42-13-13 S PL-0106-08-1454 10:08:08 1313.61  19.00  91.01 320.38 227430
  96 MATEJA JOACHIM  ______ 6  2>> 178 S PL-0382-08-4638 10:06:29 1313.60  19.20  90.92 320.30 225260
  97 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6  4>> 135 S PL-0106-08-8430 10:05:14 1313.26  19.40  90.82 320.22 223560
  98 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1 49-12-12 S PL0106-08-11534 10:09:37 1311.96  19.60  90.73 320.15 229090
  99 WYRWOL WALDEMAR  _____ 2 60-25-25 S PL-0106-08-5552 10:09:11 1311.43  19.80  90.63 320.07 228430
 100 WYRWOL WALDEMAR  _____ 2  2>> 172 S PL-0106-08-5559 10:09:13 1311.18  20.00  90.54 319.99 228430
 101 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7 43-12-12 S PL-0106-08-9354 10:08:00 1310.52  20.20  90.44 319.92 226720
 102 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  4>> 112 S PL-0106-08- 285 10:08:51 1310.44  20.40  90.34 319.84 227820
 103 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  2>> 204 S PL0106-08-11527 10:09:50 1310.33  20.60  90.25 319.77 229090
 104 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 38-13-13 S PL-0141-08- 652 10:10:28 1310.22  20.80  90.15 319.69 229900
 105 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7 52-14-14 S PL-0106-08-9010 10:07:08 1309.33  21.00  90.06 319.61 225380
 106 CELNIK DANIEL_________ 5  4>> 167 S PL-0140-08-8465 10:12:38 1308.59  21.20  89.96 319.54 232450
 107 STANIENDA JOZEF  _____ 7 25- 6- 6 S PL-0106-08-9894 10:08:24 1308.07  21.40  89.87 319.46 226820
 108 LATUSEK STEFAN  ______ 5  2>> 120 S PL-0382-08-7157 10:08:25 1307.60  21.60  89.77 319.38 226760
 109 HAJDA PAWEŁ  _________ 1  2>> 392 S PL0106-08-11573 10:10:07 1306.56  21.80  89.67 319.31 228800
 110 KURDA KAROL  _________ 6  3>> 180 S PL-0106-08-7969 10:07:25 1305.79  22.00  89.58 319.23 225140
 111 GOLUS JAN  ___________ 1  2>> 404 S PL0106-08-12059 10:10:07 1305.64  22.20  89.48 319.15 228640
 112 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  5>> 138 S PL-0106-08- 312 10:09:30 1305.56  22.40  89.39 319.08 227820
 113 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ 1 31- 9- 9 S PL0106-08-10937 10:10:16 1305.33  22.60  89.29 319.00 228780
 114 PIECUCH ROMAN  _______ 5  2>> 150 S PL-0106-08- 815 10:08:53 1305.19  22.80  89.20 318.92 226950
 115 FLAK ANTONI  _________ 6 48-14-14 S PL-0106-08-7256 10:07:53 1305.16  23.00  89.10 318.85 225640
 116 FLAK ANTONI  _________ 6  2>> 161 S DV-01201-08-731 10:07:55 1304.91  23.20  89.01 318.77 225640
 117 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  4>> 166 S PL0106-08-11454 10:10:07 1304.44  23.40  88.91 318.70 228430
 118 MRACHACZ P.+COBALA A.  6  6>> 209 S PL-0106-08-4728 10:05:47 1304.40  23.60  88.81 318.62 222770
 119 FOKS ROMAN____________ 6  3>> 197 S PL-0104-08-5922 10:08:30 1301.04  23.80  88.72 318.54 225730
 120 LATUSEK STEFAN  ______ 5  3>> 121 S PL-0106-08- 176 10:09:20 1300.73  24.00  88.62 318.47 226760
 121 LATUSEK STEFAN  ______ 5  4>> 158 S PL-0106-08- 116 10:09:21 1300.60  24.20  88.53 318.39 226760
 122 NOWICKI CZESŁAW_______ 6 38- 9- 9 S PL-0106-08-7309 10:07:36 1300.46  24.40  88.43 318.31 224460
 123 NOWICKI CZESŁAW_______ 6  2>> 402 S PL-0106-08-7322 10:07:39 1300.09  24.60  88.34 318.24 224460
 124 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  7>> 152 S PL-0106-08-  32 10:08:21 1299.57  24.80  88.24 318.16 225280
 125 KRÓL KAROL____________ 6  2>> 133 S PL-0106-08-8835 10:08:21 1298.82  25.00  88.15 318.08 225150
 126 RADZIK JAN  __________ 3 48-14-14 S PL-0106-08-3857 10:11:50 1298.62  25.20  88.05 318.01 229640
 127 SEGIET FRANCISZEK  ___ 3 31- 8- 8 S PL-0106-08-4378 10:12:05 1298.60  25.40  87.95 317.93 229960
 128 BRYŁKA JAN  __________ 6  2>> 219 S PL-0106-08-8228 10:09:18 1297.42  25.60  87.86 317.85 226140
 129 SYLWA HENRYK__________ 4  3>> 206 S PL-0106-08-3726 10:10:47 1296.60  25.80  87.76 317.78 227920
 130 GŁOGOWSKI ANTONI  ____ 8 59-12-12 S PL0106-08-12943 10:10:05 1296.18  26.00  87.67 317.70 226940
   07.09.2008.-ŚREM                     - 4 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
|---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------|
 131 ALEKSY IGNACY  _______ 1 48- 5- 5 S PL-0141-08-1634 10:04:28 1295.42  26.20  87.57 317.62 219530
 132 CIEŚLA JOACHIM________ 4 34- 4- 4 S PL0106-08-11882 10:11:23 1294.79  26.40  87.48 317.55 228380
 133 KRÓL KAROL____________ 6  3>> 147 S PL-0106-08-8821 10:08:56 1294.46  26.60  87.38 317.47 225150
 134 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  2>> 424 S PL-0106-08-9319 10:10:09 1294.43  26.80  87.28 317.40 226720
 135 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6  5>> 136 S PL-0106-08-8425 10:07:43 1294.37  27.00  87.19 317.32 223560
 136 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6  6>> 216 S PL-0106-08-8438 10:07:46 1294.00  27.20  87.09 317.24 223560
 137 SUBIK JOACHIM_________ 3  2>> 495 S PL0395-08-12489 10:12:48 1292.91  27.40  87.00 317.17 229880
 138 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  6>> 143 S PL-0106-08- 245 10:11:13 1292.84  27.60  86.90 317.09 227820
 139 OLEŚ JAN______________ 3 22- 3- 3 S PL-0106-08-4172 10:13:00 1292.42  27.80  86.81 317.01 230050
 140 KURCZYK JÓZEF_________ 3 30-11-11 S PL0106-08-12602 10:13:09 1291.50  28.00  86.71 316.94 230080
 141 KUDLA JAN+ELŻBIETA  __ 1  4>> 151 S PL0106-08-12086 10:12:07 1291.13  28.20  86.62 316.86 228680
 142 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ 5  2>> 181 S PL-0106-08- 677 10:09:25 1290.82  28.40  86.52 316.78 225140
 143 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  7>> 168 S PL-0106-08-6315 10:11:36 1290.03  28.60  86.42 316.71 227820
 144 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ 6 42-10-10 S PL-0106-08-6852 10:10:18 1289.90  28.80  86.33 316.63 226120
 145 MATEJCZYK FRANCISZEK__ 4 24- 9- 9 S PL-0106-08-3425 10:11:39 1289.67  29.00  86.23 316.55 227820
 146 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ 6  2>> 148 S PL-0106-08-8142 10:10:21 1289.54  29.20  86.14 316.48 226120
 147 KRÓL KAROL____________ 6  4>> 157 S PL-0106-08-8831 10:09:38 1289.27  29.40  86.04 316.40 225150
 148 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ 6  3>> 224 S PL-0106-08-8104 10:10:32 1288.19  29.60  85.95 316.33 226120
 149 BIALASCHIK WILLIBALD   7  2>> 312 S PL-0106-08-9722 10:11:10 1287.76  29.80  85.85 316.25 226860
 150 PIECUCH ROMAN  _______ 5  3>> 208 S PL-0106-08- 821 10:11:15 1287.66  30.00  85.76 316.17 226950
 151 KUDLA JAN+ELŻBIETA  __ 1  5>> 286 S PL0106-08-12067 10:12:42 1286.89  30.20  85.66 316.10 228680
 152 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  8>> 210 S PL-0106-08-  22 10:10:07 1286.46  30.40  85.56 316.02 225280
 153 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2 73-17-17 S PL-0106-08-5689 10:12:00 1286.16  30.60  85.47 315.94 227650
 154 DZIUK ERYK  __________ 4  3>> 220 S PL-0106-08-3339 10:11:19 1285.87  30.80  85.37 315.87 226720
 155 SZOŁTYSIK PAWEŁ+JERZY_ 4  3>> 277 S PL-0106-08-3687 10:12:02 1285.13  31.00  85.28 315.79 227510
 156 GRZYB GRZEGORZ+MICHAŁ_ 3 49-10-10 S PL-0106-08-4330 10:14:04 1284.77  31.20  85.18 315.71 230060
 157 KRÓL KAROL____________ 6  5>> 453 S PL-0106-08-8346 10:10:15 1284.74  31.40  85.09 315.64 225150
 158 LATUSEK STEFAN  ______ 5  5>> 345 S PL-0106-08- 110 10:11:38 1283.79  31.60  84.99 315.56 226760
 159 PURGOŁ GERARD  _______ 8  3>> 399 S PL-0106-08-2228 10:11:59 1283.34  31.80  84.89 315.48 227130
 160 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5  2>> 260 S PL-0106-08-1130 10:12:05 1282.39  32.00  84.80 315.41 227090
 161 FLAK ANTONI  _________ 6  3>> 164 S PL-0106-08-7224 10:11:05 1281.44  32.20  84.70 315.33 225640
 162 SEGIET FRANCISZEK  ___ 3  2>> 304 S PL-0106-08-4500 10:14:33 1280.76  32.40  84.61 315.25 229960
 163 NACZYŃSKI ZBIGNIEW  __ 2 19- 3- 3 S PL-0106-08-5902 10:13:12 1280.75  32.60  84.51 315.18 228230
 164 FLAK ANTONI  _________ 6  4>> 240 S PL-0106-08-7203 10:11:13 1280.47  32.80  84.42 315.10 225640
 165 NOLEWAJKA ANDRZEJ  ___ 1 37-11-11 S PL0106-08-12427 10:13:32 1280.32  33.00  84.32 315.03 228580
 166 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  5>> 170 S PL0106-08-11459 10:13:26 1280.20  33.20  84.23 314.95 228430
 167 CELNIK DANIEL_________ 5  5>> 183 S PL-0141-08-4877 10:16:35 1280.13  33.40  84.13 314.87 232450
 168 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  8>> 169 S PL-0106-08- 212 10:12:59 1280.01  33.60  84.03 314.80 227820
 168 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  9>> 174 S PL-0106-08- 278 10:12:59 1280.01  33.60  84.03 314.80 227820
 170 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  6>> 175 S PL0106-08-11452 10:13:28 1279.96  34.00  83.84 314.64 228430
 171 NOWOK GINTER  ________ 3  2>> 366 S PL-0106-08-8061 10:14:11 1279.86  34.20  83.75 314.57 229330
 172 WYRWOL WALDEMAR  _____ 2  3>> 318 S PL-0106-08-5562 10:13:29 1279.84  34.40  83.65 314.49 228430
 173 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  2>> 241 S PL0106-08-11757 10:14:39 1279.71  34.60  83.56 314.41 229900
 174 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 10>> 288 S PL-0106-08- 228 10:13:02 1279.65  34.80  83.46 314.34 227820
 175 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  7>> 348 S PL0106-08-11491 10:13:32 1279.48  35.00  83.37 314.26 228430
 176 GALBAS EDMUND_________ 4 30- 9- 9 S PL-0106-08-2518 10:09:09 1279.36  35.20  83.27 314.18 222800
 177 STANIENDA JOZEF  _____ 7  2>> 621 S PL-0106-08-9862 10:12:20 1279.06  35.40  83.17 314.11 226820
 178 MATEJA JOACHIM  ______ 6  3>> 371 S PL-0255-08- 162 10:11:07 1279.04  35.60  83.08 314.03 225260
 179 PEIKERT BOGDAN  ______ 5 50-16-16 S PL-0106-08-1284 10:11:08 1278.52  35.80  82.98 313.95 225190
 180 KURDA KAROL  _________ 6  4>> 339 S PL-0106-08-7846 10:11:06 1278.48  36.00  82.89 313.88 225140
 181 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ 5  3>> 293 S PL-0106-08- 678 10:11:08 1278.24  36.20  82.79 313.80 225140
 182 MUSIOŁ MAREK+GACKI R.  8 36- 3- 3 S PL-0106-08-2024 10:12:57 1277.72  36.40  82.70 313.73 227370
 183 CELNIK DANIEL_________ 5  6>> 276 S PL-0106-08-1055 10:16:57 1277.55  36.60  82.60 313.65 232450
 184 RĘKA LEON_____________ 4  2>> 256 S PL-0106-08-2351 10:13:15 1277.03  36.80  82.50 313.57 227630
 185 WIECZOREK BRACIA  ____ 2 38- 5- 5 S PL-0106-08-5975 10:14:00 1276.98  37.00  82.41 313.50 228580
 186 SZASTOK JÓZEF  _______ 4  3>> 190 S PL-0106-08-3027 10:13:45 1276.25  37.20  82.31 313.42 228130
