REJONOWA LISTA KONKURSOWA  6/2008


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                             REJON IV - RADZIONKOW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                               KROSNO ODRZ.


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 05.07.2008 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 330490 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:30:00
       Ilość hodowców biorĄcych udział w locie          - 253
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 6813
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1363
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:56:28
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1688.840 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:14:12
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1551.380 [m/min.]
       Czas trwania konkursu                            - 0h. 17m. 44s.



               ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU KROSNO ODRZ.
-----------------------------------------------------------------------
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
|----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------|
   1   SOSNOWIEC         39    1119     313   27.97  1688.840 1551.380
   2   RADZIONKÓW       138    3657     760   20.78  1683.590 1551.380
   3   BĘDZIN            54    1648     267   16.20  1686.520 1551.380
   4   CZELADZ           22     389      23    5.91  1669.170 1551.820
 --------------------------------------------
        R A Z E M   :   253    6813    1363


                                                    - 1 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
     1 GOŁUCHOWSKI GRZ.-DAN._ 156 SOSNOWIEC       34-20-10 PL-0156-07-2227 1 S 10:56:28 1688.840  430.42    0.20  348690
     2 ANIELSKI WOJCIECH_____ 156 SOSNOWIEC       50-18- 6 PL-0156-06-4345 0 S 10:51:26 1688.300  430.34    0.40  340080
     3 PIETRANEK ROMAN        104 BĘDZIN          21-11- 8 PL-0104-07- 482 1 S 10:52:04 1686.520  430.27    0.60  340790
     4 GOŁUCHOWSKI GRZ.-DAN._ 156 SOSNOWIEC       2>>  111 PL-0156-07-2208 1 S 10:57:06 1683.680  430.20    0.80  348690
     5 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW      45-23- 9 PL-0106-06- 849 1 S 10:40:53 1683.590  430.12    1.00  321370
     6 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 106 RADZIONKÓW      65-14- 4 PL-0106-06- 425 1 - 10:42:30 1682.750  430.05    1.20  323930
     7 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B     104 BĘDZIN          41-12- 6 PL-0156-06-4747 1 S 10:53:27 1682.130  429.98    1.40  342230
     8 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC       23-14- 8 PL-0156-06-3644 1 S 10:53:11 1681.240  429.90    1.60  341600
     9 WITKOWSKI STANISŁAW___ 156 SOSNOWIEC       14- 2- 2 PL-0156-07-2967 0 S 10:55:51 1681.180  429.83    1.80  346070
    10 PIETRANEK ROMAN        104 BĘDZIN          2>>   13 PL-0104-07-6830 1 S 10:52:45 1680.840  429.76    2.00  340790
    11 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B     104 BĘDZIN          2>>  162 PL-0156-07-1014 1 - 10:53:37 1680.760  429.68    2.20  342230
    12 CHMIELEWSKI KAZIMIERZ  106 RADZIONKÓW      16- 2- 2 PL-0106-07-4942 1 S 10:40:51 1678.390  429.61    2.40  320320
    13 PIETRANEK ROMAN        104 BĘDZIN          3>>  379 PL-0104-07- 498 1 S 10:53:04 1678.220  429.54    2.60  340790
    14 AUGUSTYNIAK DARIUSZ___ 156 SOSNOWIEC       37-24- 8 PL-0156-07-3613 1 M 10:57:19 1676.860  429.46    2.80  347640
    15 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       37-27-10 PL-0156-07-6007 0 K 10:57:21 1676.680  429.39    3.00  347660
    16 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW      2>>   21 PL-0106-07- 592 1 - 10:41:43 1676.280  429.32    3.20  321370
    17 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       2>>   23 PL-0156-01-8013 1 S 10:57:24 1676.280  429.24    3.40  347660
    18 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC       2>>   20 PL-0156-05-7095 1 S 10:53:52 1675.610  429.17    3.60  341600
    19 KISIEL KRZYSZTOF       104 BĘDZIN          18- 8- 8 PL-0104-07-7909 1 S 10:53:55 1675.340  429.10    3.80  341630
    20 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC       3>>   26 PL-0156-06-3606 1 S 10:53:55 1675.190  429.02    4.00  341600
    21 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW      3>>   33 PL-0106-06- 816 1 S 10:42:03 1673.370  428.95    4.20  321370
    22 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       42-29-11 PL-0156-07- 660 1 S 10:56:39 1673.220  428.88    4.40  345770
    23 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       3>>   39 PL-0156-07-6094 0 - 10:57:50 1672.780  428.80    4.60  347660
    24 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW      63-28- 8 PL-0106-05-2702 0 - 10:39:59 1672.620  428.73    4.80  317770
    25 PASEK MIROSŁAW________ 156 SOSNOWIEC       29-13- 6 PL-0156-06- 919 0 S 10:53:40 1672.050  428.66    5.00  340540
    26 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC       4>>   77 PL-0156-05- 169 1 S 10:54:19 1671.910  428.58    5.20  341600
    27 AUGUSTYNIAK DARIUSZ___ 156 SOSNOWIEC       2>>  126 PL-0114-07-7584 0 K 10:58:05 1670.680  428.51    5.40  347640
    28 WINSZCZYK ROMAN  _____ 106 RADZIONKÓW      41-16- 9 PL-0106-07- 415 0 S 10:42:19 1670.160  428.44    5.60  321200
    29 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  106 RADZIONKÓW      26-13-11 PL-0106-07-1603 1 S 10:43:30 1669.720  428.36    5.80  323090
    30 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW      40-21-12 PL-0429-06-3751 1 S 10:41:41 1669.470  428.29    6.00  320010
    31 WÓJCIK DAWID__________ 110 CZELADZ         15- 3- 3 PL-0110-07- 385 1 S 10:54:32 1669.170  428.22    6.20  341400
    32 STAŃSKI LUDWIK  ______ 106 RADZIONKÓW      30- 7- 6 PL0106-05-11475 1 S 10:42:16 1668.980  428.14    6.40  320890
    33 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW      4>>  112 PL-0106-07- 522 1 - 10:42:34 1668.880  428.07    6.60  321370
    34 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW      2>>  248 PL0106-06-10802 1 S 10:41:50 1668.170  428.00    6.80  320010
    35 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW      23-19-13 PL-0106-05- 157 1 S 10:42:14 1668.130  427.92    7.00  320670
    36 BRYŁKA JAN  __________ 106 RADZIONKÓW      22-11- 9 PL-0106-05-1394 1 S 10:42:14 1667.090  427.85    7.20  320470
    37 BRYŁKA JAN  __________ 106 RADZIONKÓW      2>>  254 PL-0106-07-4520 1 S 10:42:18 1666.510  427.78    7.40  320470
    38 DUDA KONRAD            104 BĘDZIN          22- 3- 3 PL-0104-02-3430 0 S 10:52:31 1666.180  427.70    7.60  337430
    39 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       4>>   44 PL-0156-07-6043 0 - 10:58:40 1666.100  427.63    7.80  347660
    40 GOLUS JAN  ___________ 106 RADZIONKÓW      30- 7- 4 PL-0106-07-1930 1 - 10:44:03 1665.810  427.56    8.00  323250
    41 MUSIOŁ HENRYK  _______ 106 RADZIONKÓW      20- 6- 4 PL0106-07-11958 1 - 10:44:07 1665.700  427.48    8.20  323340
    42 KUDLA JAN+ELŻBIETA  __ 106 RADZIONKÓW      28-13- 8 PL-0106-04-1837 0 S 10:44:00 1664.180  427.41    8.40  322850
    43 GOLUS JAN  ___________ 106 RADZIONKÓW      2>>  608 PL-0106-04- 887 1 S 10:44:19 1663.520  427.34    8.60  323250
    44 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       5>>   46 PL0193-07-10477 0 M 10:59:01 1663.310  427.26    8.80  347660
    45 MRACHACZ P.+COBALA A.  106 RADZIONKÓW      58-24-12 PL-0159-05-7207 1 S 10:40:20 1662.870  427.19    9.00  316500
    46 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       6>>   56 PL0193-07-10485 0 S 10:59:06 1662.650  427.12    9.20  347660
    47 MRACHACZ P.+COBALA A.  106 RADZIONKÓW      2>>   70 PL-0159-03-8455 1 S 10:40:22 1662.580  427.04    9.40  316500
    48 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  106 RADZIONKÓW      2>>   51 PL-0106-07-1617 1 S 10:44:21 1662.410  426.97    9.60  323090
    49 WYRWOL WALDEMAR  _____ 106 RADZIONKÓW      40- 6- 4 PL-0106-06-7511 0 S 10:44:00 1659.230  426.89    9.80  321890
    50 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW      37-21- 9 PL-0153-06-5542 1 S 10:44:02 1656.880  426.82   10.00  321490
    51 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  106 RADZIONKÓW      3>>   62 PL-0106-06-6348 0 S 10:45:00 1656.870  426.75   10.20  323090
    52 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW      2>>  110 PL-0153-07- 975 1 - 10:44:03 1656.740  426.67   10.40  321490
    53 ANIELSKI WOJCIECH_____ 156 SOSNOWIEC       2>>   94 PL-0156-06-4329 0 S 10:55:24 1655.700  426.60   10.60  340080
    54 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW      2>>  135 PL0106-04-10003 1 S 10:43:41 1655.640  426.53   10.80  320670
    55 RABSZTYN JERZY  ______ 106 RADZIONKÓW      36-19-11 PL-0106-06-6084 1 S 10:45:13 1655.030  426.45   11.00  323090
    56 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       7>>   71 PL-0156-07-6019 1 K 11:00:05 1654.870  426.38   11.20  347660
    57 JAWORSKI KRZYSZTOF     104 BĘDZIN          79- 9- 5 PL-0104-04-4177 0 S 10:54:24 1654.260  426.31   11.40  338130
    58 GŁUCH BRACIA__________ 106 RADZIONKÓW      34-13- 6 PL-0106-03-5002 0 S 10:45:33 1653.690  426.23   11.60  323380
    59 GŁUCH BRACIA__________ 106 RADZIONKÓW      2>>   65 PL0106-05-13416 1 - 10:45:34 1653.550  426.16   11.80  323380
    60 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW      38-23-11 PL0106-06-10315 1 S 10:43:12 1653.000  426.09   12.00  319360
    61 DZIONSKO HENRYK_______ 106 RADZIONKÓW      15- 8- 8 PL-0106-04-8105 1 S 10:46:01 1652.970  426.01   12.20  324010
    62 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  106 RADZIONKÓW      4>>  194 PL-0106-07-2577 1 S 10:45:28 1652.920  425.94   12.40  323090
    63 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW      32-13- 9 PL-0106-07-7686 1 S 10:45:30 1652.630  425.87   12.60  323090
    64 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       2>>   92 PL-0156-06-2031 1 S 10:59:16 1652.290  425.79   12.80  345770
    65 GŁUCH BRACIA__________ 106 RADZIONKÓW      3>>   97 PL-0106-06-5443 0 - 10:45:46 1651.860  425.72   13.00  323380
                                                    - 2 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
    66 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW      2>>   98 PL0106-06-10359 1 S 10:43:27 1650.870  425.65   13.20  319360
    67 WALCZAK STANISŁAW      104 BĘDZIN          20- 1- 1 PL-0165-07-3288 1 S 10:56:22 1649.200  425.57   13.40  340340
    68 WÓJCIK JANUSZ          104 BĘDZIN          77-33- 7 PL-052-05-10102 0 S 10:56:07 1648.820  425.50   13.60  339850
    69 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW      23-13- 7 PL-0106-07-2026 0 S 10:47:16 1648.530  425.43   13.80  325200
    70 MRACHACZ P.+COBALA A.  106 RADZIONKÓW      3>>   91 PL0106-03-16773 1 S 10:42:03 1648.010  425.35   14.00  316500
    71 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       8>>   81 PL-0156-05-1203 1 S 11:01:04 1647.160  425.28   14.20  347660
    72 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 106 RADZIONKÓW      52-23- 9 PL-0106-04-8730 1 S 10:45:07 1647.120  425.21   14.40  321380
    73 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW      2>>   78 PL0268-05-10583 1 S 10:47:36 1645.750  425.13   14.60  325200
    74 WOLNIOK MANFRED  _____ 106 RADZIONKÓW      32- 3- 1 PL0106-04-11700 0 S 10:43:21 1645.410  425.06   14.80  318140
    75 MALINOWSKI JÓZEF       104 BĘDZIN          59-11- 7 PL-0104-05-3806 1 S 10:54:20 1645.300  424.99   15.00  336190
    76 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW      2>>   96 PL-0106-06-9442 1 - 10:43:15 1644.350  424.91   15.20  317770
    77 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC       5>>  113 PL-0156-07-5145 0 - 10:57:51 1643.490  424.84   15.40  341600
    78 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW      3>>   80 PL-0106-07-2048 1 - 10:47:56 1642.980  424.77   15.60  325200
    79 LATUSEK STEFAN  ______ 106 RADZIONKÓW      73-23- 9 PL-0106-04-7844 1 S 10:46:34 1642.090  424.69   15.80  322780
    80 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW      4>>  337 PL-0106-06-6410 0 - 10:48:03 1642.010  424.62   16.00  325200
    81 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC       9>>   88 PL-0156-00-5955 1 S 11:01:45 1641.840  424.55   16.20  347660
    82 WINSZCZYK ROMAN  _____ 106 RADZIONKÓW      2>>   84 PL-0106-07- 439 1 - 10:45:41 1641.430  424.47   16.40  321200
    83 CIESIELCZYK ZENON_____ 110 CZELADZ         33- 5- 3 PL-0110-05-  82 1 S 10:55:50 1641.090  424.40   16.60  337790
    84 WINSZCZYK ROMAN  _____ 106 RADZIONKÓW      3>>  257 PL-0106-07- 422 1 - 10:45:49 1640.310  424.33   16.80  321200
    85 STANKIEWICZ RYSZARD___ 156 SOSNOWIEC       43-18- 9 PL-0156-07- 856 1 S 10:58:07 1640.190  424.25   17.00  341350
    86 KOWOL WALTER  ________ 106 RADZIONKÓW      44- 7- 2 PL-0115-04-5015 1 S 10:46:01 1639.910  424.18   17.20  321450
    87 WÓJCIK JANUSZ          104 BĘDZIN          2>>   89 PL-0104-06-7642 0 - 10:57:15 1639.810  424.11   17.40  339850
    88 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC      10>>  132 PL0193-07-10499 1 S 11:02:02 1639.650  424.03   17.60  347660
    89 WÓJCIK JANUSZ          104 BĘDZIN          3>>   90 PL-0104-03-2314 1 S 10:57:19 1639.280  423.96   17.80  339850
    90 WÓJCIK JANUSZ          104 BĘDZIN          4>>  140 PL-0104-06- 108 1 - 10:57:26 1638.360  423.89   18.00  339850
    91 MRACHACZ P.+COBALA A.  106 RADZIONKÓW      4>>  116 PL-0106-07- 641 1 - 10:43:11 1638.340  423.81   18.20  316500
    92 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       3>>  105 PL-0156-05- 596 0 M 11:01:05 1638.070  423.74   18.40  345770
    93 PIERNIKARCZYK RYSZARD  106 RADZIONKÓW      24- 7- 5 PL0159-05-15949 1 S 10:44:57 1637.040  423.67   18.60  319140
    94 ANIELSKI WOJCIECH_____ 156 SOSNOWIEC       3>>  237 PL-0156-06-4310 0 - 10:57:45 1636.970  423.59   18.80  340080
    95 PIECUCH ROMAN  _______ 106 RADZIONKÓW      32- 7- 4 PL-0106-07-7418 1 S 10:47:20 1636.470  423.52   19.00  322930
    96 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW      3>>  101 PL-0106-02-1582 0 - 10:44:11 1636.440  423.45   19.20  317770
    97 GŁUCH BRACIA__________ 106 RADZIONKÓW      4>>  284 PL-0106-07-1571 1 S 10:47:37 1636.400  423.37   19.40  323380
    98 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW      3>>  100 PL-0106-07-3327 1 - 10:45:10 1636.350  423.30   19.60  319360
    99 STANKIEWICZ RYSZARD___ 156 SOSNOWIEC       2>>  205 PL-0156-07- 780 1 S 10:58:37 1636.250  423.23   19.80  341350
   100 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW      4>>  178 PL-0106-07-3377 1 - 10:45:11 1636.210  423.15   20.00  319360
   101 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW      4>>  103 PL-0106-07-5808 0 - 10:44:13 1636.160  423.08   20.20  317770
   102 BRZEZINA EDWARD  _____ 106 RADZIONKÓW      32-12- 8 PL-052-06- 9486 1 - 10:45:07 1635.940  423.01   20.40  319200
   103 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW      5>>  107 PL-0106-07-5817 0 - 10:44:16 1635.740  422.93   20.60  317770
   104 PIECUCH ROMAN  _______ 106 RADZIONKÓW      2>>  261 PL-0106-05-5979 1 S 10:47:26 1635.640  422.86   20.80  322930
   105 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       4>>  106 PL-0156-06-2082 0 M 11:01:24 1635.620  422.79   21.00  345770
   106 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       5>>  108 PL-0156-06-2062 0 M 11:01:26 1635.360  422.71   21.20  345770
   107 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW      6>>  129 PL-0106-07-5857 0 - 10:44:19 1635.320  422.64   21.40  317770
   108 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       6>>  151 PL-0156-07- 603 1 S 11:01:29 1634.980  422.57   21.60  345770
   109 BAŃSKI ZBIGNIEW        104 BĘDZIN          33- 3- 3 PL-0104-07-2216 0 S 10:55:34 1634.460  422.49   21.80  335990
   110 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW      3>>  114 PL-0153-05- 559 1 S 10:46:43 1634.280  422.42   22.00  321490
   111 GOŁUCHOWSKI GRZ.-DAN._ 156 SOSNOWIEC       3>>  191 PL-0156-07-2209 1 S 11:03:24 1633.970  422.35   22.20  348690
   112 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW      5>>  128 PL-0106-06- 843 1 S 10:46:43 1633.670  422.27   22.40  321370
   113 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC       6>>  154 PL-0156-06-3883 1 S 10:59:06 1633.670  422.20   22.60  341600
   114 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW      4>>  115 PL0106-07-11506 1 - 10:46:49 1633.450  422.13   22.80  321490
   115 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW      5>>  117 PL0106-07-11585 0 - 10:46:50 1633.310  422.05   23.00  321490
   116 MRACHACZ P.+COBALA A.  106 RADZIONKÓW      5>>  182 PL-0429-06-3936 0 - 10:43:47 1633.270  421.98   23.20  316500
   117 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW      6>>  120 PL0106-07-11534 0 S 10:46:54 1632.760  421.91   23.40  321490
   118 STAŃSKI LUDWIK  ______ 106 RADZIONKÓW      2>>  134 PL-0106-07-7033 1 S 10:46:33 1632.610  421.83   23.60  320890
   119 PIASECKI ANDRZEJ______ 156 SOSNOWIEC       42-11- 0 PL-0156-07-1671 1 - 11:00:38 1632.550  421.76   23.80  343870
   120 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW      7>>  138 PL0106-07-11529 0 - 10:46:57 1632.340  421.69   24.00  321490
   121 ADAMCZYK MAREK         104 BĘDZIN          43-19-11 PL-0104-05-7761 0 - 10:56:14 1632.230  421.61   24.20  336620
   122 KOWALIK BOGUSŁAW______ 156 SOSNOWIEC       34- 6- 1 PL-0114-07-7255 1 - 11:02:03 1631.880  421.54   24.40  346040
   123 KANIA MAREK___________ 156 SOSNOWIEC       28- 5- 4 PL-0156-07-3716 0 S 11:03:05 1631.570  421.47   24.60  347660
   124 GOŁĄBEK JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW      19- 8- 5 PL-0106-07-1971 1 S 10:48:14 1631.160  421.39   24.80  323350
   125 PASEK MIROSŁAW________ 156 SOSNOWIEC       2>>  193 DV-5459-05-2474 1 S 10:58:47 1631.070  421.32   25.00  340540
   126 AUGUSTYNIAK DARIUSZ___ 156 SOSNOWIEC       3>>  127 PL-0156-05-9251 0 S 11:03:10 1630.840  421.25   25.20  347640
   127 AUGUSTYNIAK DARIUSZ___ 156 SOSNOWIEC       4>>  212 PL-0114-07-7583 1 - 11:03:12 1630.580  421.17   25.40  347640
   128 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW      6>>  130 DV-07060-06-338 1 - 10:47:06 1630.490  421.10   25.60  321370
   129 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW      7>>  169 PL-0106-07-5822 0 - 10:44:55 1630.290  421.03   25.80  317770
   130 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW      7>>  215 PL-0106-07- 553 1 - 10:47:08 1630.220  420.95   26.00  321370
                                                    - 3 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
   131 ŚWIERZY JAN  _________ 106 RADZIONKÓW      18- 3- 3 PL-0106-05-6482 0 S 10:47:38 1629.990  420.88   26.20  322140
   132 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ 156 SOSNOWIEC      11>>  275 PL-0156-06-7050 0 - 11:03:20 1629.660  420.81   26.40  347660
   133 BŁACH LESZEK           104 BĘDZIN          39-10- 5 PL-0104-05-7198 0 M 10:57:01 1629.580  420.73   26.60  337350
   134 STAŃSKI LUDWIK  ______ 106 RADZIONKÓW      3>>  156 PL-0106-07-6593 1 S 10:46:55 1629.570  420.66   26.80  320890
   135 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW      3>>  220 PL-0106-07-3018 1 - 10:46:50 1629.150  420.59   27.00  320670
   136 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 106 RADZIONKÓW      2>>  159 PL-0106-05-5833 1 S 10:47:17 1629.030  420.51   27.20  321380
   137 LATUSEK STEFAN  ______ 106 RADZIONKÓW      2>>  149 PL-0106-06-3331 0 - 10:48:09 1628.970  420.44   27.40  322780
   138 MYSIOR PIOTR  ________ 106 RADZIONKÓW      8>>  180 PL-0153-07- 959 0 S 10:47:23 1628.760  420.37   27.60  321490
   139 WNUK KAZIMIERZ         104 BĘDZIN          40-10- 6 PL-0104-07-3516 0 M 10:59:34 1628.460  420.29   27.80  341270
   140 WÓJCIK JANUSZ          104 BĘDZIN          5>>  177 PL-0104-03-2302 1 S 10:58:43 1628.280  420.22   28.00  339850
   141 KRAWCZYK M.___________ 156 SOSNOWIEC       52-22- 3 PL-0156-07- 327 0 S 11:03:40 1628.240  420.15   28.20  347900
   142 SOBIERAJ GRZEGORZ_____ 156 SOSNOWIEC       22- 9- 6 PL-0156-07-2309 0 M 11:04:24 1628.080  420.07   28.40  349060
   143 BŁACH LESZEK           104 BĘDZIN          2>>  268 PL-0104-07- 929 1 S 10:57:16 1627.610  420.00   28.60  337350
   144 SKOWROŃSKI GOTTHARD  _ 106 RADZIONKÓW      22- 6- 6 PL-0106-00-2550 1 S 10:47:33 1627.340  419.93   28.80  321480
   145 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 106 RADZIONKÓW      19- 3- 3 PL-0117-05- 510 1 S 10:46:53 1627.310  419.85   29.00  320390
   146 KOREPTA JAN___________ 156 SOSNOWIEC       21- 8- 7 PL-0156-06-8724 1 S 11:00:57 1627.070  419.78   29.20  343230
   147 NOWOK GINTER  ________ 106 RADZIONKÓW      26- 2- 1 PL0106-07-10035 1 S 10:48:49 1626.020  419.70   29.40  323280
   148 GOŁĄBEK JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW      2>>  417 PL-0106-06-6480 1 S 10:48:54 1625.690  419.63   29.60  323350
   149 LATUSEK STEFAN  ______ 106 RADZIONKÓW      3>>  201 PL-0106-05-4907 1 - 10:48:42 1624.460  419.56   29.80  322780
   150 RÓŻANKA PIOTR  _______ 106 RADZIONKÓW      25- 3- 3 PL-0146-07-3957 1 S 10:47:56 1624.340  419.48   30.00  321510
   151 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       7>>  163 PL-0144-06-6878 0 - 11:02:57 1623.710  419.41   30.20  345770
   152 KALUS BRACIA  ________ 106 RADZIONKÓW      28- 3- 2 PL0106-05-11667 0 S 10:49:19 1623.150  419.34   30.40  323520
   153 BIJAK ZYGMUNT          104 BĘDZIN          28- 5- 3 PL-0104-07- 348 1 M 10:59:15 1623.080  419.26   30.60  339630
   154 TRELA ARTUR___________ 156 SOSNOWIEC       7>>  285 PL-0156-05-7065 0 - 11:00:30 1622.800  419.19   30.80  341600
   155 SOBCZYK PAWEŁ          104 BĘDZIN          39-15- 8 PL-0104-07- 352 1 S 10:57:35 1622.630  419.12   31.00  336830
   156 STAŃSKI LUDWIK  ______ 106 RADZIONKÓW      4>>  476 PL-0106-07-6567 1 S 10:47:46 1622.570  419.04   31.20  320890
   157 ZAJĄC MARIAN  ________ 106 RADZIONKÓW      15- 1- 1 PL-0106-07- 734 0 S 10:49:20 1622.360  418.97   31.40  323390
   158 RABSZTYN RYSZARD       104 BĘDZIN          29-16-10 PL-0104-07-3244 0 M 10:59:30 1622.340  418.90   31.60  339880
   159 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 106 RADZIONKÓW      3>>  170 PL-0106-06-3004 0 - 10:48:06 1622.310  418.82   31.80  321380
   160 HOLIK FRANCISZEK  ____ 106 RADZIONKÓW      22- 3- 2 PL-0106-07-5730 0 - 10:46:08 1622.110  418.75   32.00  318150
   161 RABSZTYN RYSZARD       104 BĘDZIN          2>>  325 PL-0104-07-3697 0 S 10:59:34 1621.820  418.68   32.20  339880
   162 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B     104 BĘDZIN          3>>  165 PL-0156-07-1813 1 - 11:01:01 1621.820  418.60   32.40  342230
   163 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. 156 SOSNOWIEC       8>>  185 PL-0156-06-2054 1 M 11:03:12 1621.810  418.53   32.60  345770
   164 SOKOŁOWKSI MAREK       104 BĘDZIN          47- 5- 3 PL-0104-07-5523 1 M 10:58:28 1621.790  418.46   32.80  338090
   165 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B     104 BĘDZIN          4>>  202 PL-0156-07-1808 1 S 11:01:02 1621.690  418.38   33.00  342230
   166 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 106 RADZIONKÓW      37-13- 4 PL0106-06-10159 1 - 10:47:48 1621.690  418.31   33.20  320770
