LISTA KONKURSOWA 02/2009


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                  KĄTY WROCŁAWSKIE

       ---------------------------------------------------------------------
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 03.05.2009 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 164350 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°46'09"-51°01'16"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 153
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 5102
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1276
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1021
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 8:48:36
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1326.94 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:26:05
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1030.58 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.35m.37s.


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1- RADZIONKÓW  | 25|  814|  201| 24.7|
                    |2- SUCHA GÓRA  | 15|  625|  164| 26.2|
                    |3- ROJCA       | 24|  745|  120| 16.1|
                    |4- ORZECH      | 18|  458|   80| 17.5|
                    |5- ŚWIERKLANIEC| 14|  648|  205| 31.6|
                    |6- BOBROWNIKI  | 17|  636|  250| 39.3|
                    |7- STOLARZOWICE| 21|  716|  173| 24.2|
                    |8- SUCHA GÓRA  | 19|  460|   83| 18.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |153| 5102| 1276| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


         SEKRETARZ                                           PREZES
   03.05.2009.-KĄTY WROCŁ.              - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+------+-----+------+------+
   1 KUŚ JAN+SKÓRECKI A.  _ 8 35- 6- 5 C 0  8:48:36 1326.94   0.20 100.00 20.00 264.27 164010
   2 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3 77-34-10 C 0  8:50:27 1325.31   0.40  99.90 20.00 264.19 166260
   3 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 58-33-10 S 1  8:48:49 1320.26   0.60  99.80 19.99 264.11 163470
   4 KISCHKA WILHELM  _____ 7 26-12- 9 S 1  8:48:11 1305.53   0.80  99.71 19.99 264.04 160820
   5 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 < 2>  10 - 1  8:51:09 1295.84   1.00  99.61 19.98 263.96 163470
   6 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7 52-28-10 - 1  8:49:43 1293.41   1.20  99.51 19.98 263.88 161310
   7 SAMOL JAN  ___________ 7 47-20-10 - 1  8:49:01 1292.33   1.40  99.41       263.80 160270
   8 GLUCH WILHELM  _______ 6 31-26-10 S 1  8:50:59 1286.68   1.60  99.31 19.97 263.72 162100
   9 KRÓL KAROL____________ 6 27- 7- 4 S 1  8:51:38 1279.84   1.80  99.22 19.97 263.64 162070
  10 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 < 3>  19 - 1  8:53:01 1276.94   2.00  99.12 19.96 263.57 163470
  11 GLUCH WILHELM  _______ 6 < 2>  28 S 1  8:51:57 1276.88   2.20  99.02 19.96 263.49 162100
  12 MYSIOR PIOTR  ________ 2 54-22- 9 S 1  8:53:08 1276.56   2.40  98.92 19.96 263.41 163570
  13 MYSIOR PIOTR  ________ 2 < 2>  86 - 1  8:53:24 1273.91   2.60  98.82 19.95 263.33 163570
  14 GŁUCH BRACIA__________ 1 41-19-10 S 1  8:55:07 1273.86   2.80  98.73 19.95 263.25 165750
  15 NACZYŃSKI ZBIGNIEW  __ 2 16- 4- 4 S 0  8:54:07 1270.01   3.00  98.63 19.95 263.17 163980
  16 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7 36-17-10 S 0  8:50:34 1269.60   3.20  98.53 19.94 263.10 159420
  17 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ 3 33- 7- 5 C 1  8:56:04 1268.59   3.40  98.43 19.94 263.02 166270
  18 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5 47-18-10 S 1  8:56:20 1268.45   3.60  98.33 19.93 262.94 166590
  19 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 < 4>  29 S 1  8:53:59 1267.37   3.80  98.24       262.86 163470
  20 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1 26-12-10 C 1  8:55:50 1266.65   4.00  98.14 19.93 262.78 165720
  21 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 46-24-10 - 1  8:57:49 1265.73   4.20  98.04 19.92 262.70 168110
  22 BRZEZINA EDWARD  _____ 7 42-11- 9 C 1  8:52:10 1265.35   4.40  97.94 19.92 262.63 160910
  23 BRZEZINA EDWARD  _____ 7 < 2>  47 S 1  8:52:14 1264.68   4.60  97.85 19.91 262.55 160910
  24 RABSZTYN JERZY  ______ 1 40-14- 6 C 1  8:56:03 1263.49   4.80  97.75 19.91 262.47 165580
  25 NOWOK GINTER  ________ 3 33-11- 6 - 1  8:56:06 1263.08   5.00  97.65 19.91 262.39 165590
  26 RADZIK JAN  __________ 3 34-11-10 S 1  8:56:34 1262.71   5.20  97.55 19.90 262.31 166130
  27 KŁACZKA AUGUSTYN______ 7 20- 8- 8 S 1  8:50:56 1262.02   5.40  97.45 19.90 262.23 158930
  28 GLUCH WILHELM  _______ 6 < 3>  30 C 1  8:53:30 1261.48   5.60  97.36 19.89 262.16 162100
  29 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 < 5>  49 S 1  8:54:36 1261.34   5.80  97.26 19.89 262.08 163470
  30 GLUCH WILHELM  _______ 6 < 4>  40 S 1  8:53:34 1260.82   6.00  97.16 19.89 262.00 162100
  31 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7 < 2>  38 S 1  8:53:00 1260.23   6.20  97.06 19.88 261.92 161310
  32 CHMIELEWSKI KAZIMIERZ  7 35-14-10 S 1  8:53:17 1260.18   6.40  96.96 19.88 261.84 161660
  33 GŁUCH BRACIA__________ 1 < 2>  35 S 1  8:56:39 1259.02   6.60  96.87 19.87 261.76 165750
  34 MRACHACZ P.+COBALA A.  6 37-17-10 C 1  8:51:16 1258.92   6.80  96.77 19.87 261.69 158960
  35 GŁUCH BRACIA__________ 1 < 3>  87 S 1  8:56:41 1258.70   7.00  96.67 19.87 261.61 165750
  36 DZIUK ERYK  __________ 4 35- 9- 6 C 1  8:56:46 1258.51   7.20  96.57 19.86 261.53 165830
  37 URZENNICZOK JOZEF_____ 8 10- 1- 1 S 0  8:55:03 1257.98   7.40  96.47 19.86 261.45 163600
  38 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7 < 3>  65 S 1  8:53:18 1257.29   7.60  96.38 19.85 261.37 161310
  39 DZIONSKO HENRYK  _____ 5 37-10- 7 - 0  8:58:25 1254.49   7.80  96.28 19.85 261.29 167370
  40 GLUCH WILHELM  _______ 6 < 5>  61 S 1  8:54:16 1254.00   8.00  96.18 19.85 261.22 162100
  41 LATUSEK STEFAN  ______ 5 73-28-10 S 1  8:57:40 1253.29   8.20  96.08 19.84 261.14 166270
  42 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6 34-23-10 C 1  8:55:23 1252.54   8.40  95.98 19.84 261.06 163310
  43 BARTELA LEON__________ 6 43-16-10 S 1  8:54:08 1252.04   8.60  95.89 19.84 260.98 161680
  44 KISCHKA WILHELM  _____ 7 < 2>  79 S 0  8:53:31 1251.36   8.80  95.79 19.83 260.90 160820
  45 SAMOL JAN  ___________ 7 < 2>  94 S 0  8:53:06 1251.13   9.00  95.69 19.83 260.82 160270
  46 MAZUR ZBIGNIEW  ______ 7 47- 9- 5 S 0  8:54:18 1248.88   9.20  95.59 19.82 260.74 161480
  47 BRZEZINA EDWARD  _____ 7 < 3>  50 S 1  8:53:52 1248.66   9.40  95.49 19.82 260.67 160910
  48 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7 < 2>  62 C 1  8:52:43 1248.23   9.60  95.40 19.82 260.59 159420
  49 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 < 6>  56 S 0  8:55:58 1248.18   9.80  95.30 19.81 260.51 163470
  50 BRZEZINA EDWARD  _____ 7 < 4>  51 S 1  8:53:57 1247.85  10.00  95.20 19.81 260.43 160910
  51 BRZEZINA EDWARD  _____ 7 < 5> 103 S 1  8:53:59 1247.53  10.20  95.10 19.80 260.35 160910
  52 MAZUR ZBIGNIEW  ______ 7 < 2>  97 - 0  8:54:29 1247.11  10.40  95.00 19.80 260.27 161480
  53 WAWEŁCZYK PIOTR  _____ 2 58-19- 7 S 1  8:56:35 1246.66  10.60  94.91 19.80 260.20 164040
  54 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 < 2>  77 S 1  8:59:58 1245.57  10.80  94.81 19.79 260.12 168110
  55 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5 83-43-10 - 0  8:59:31 1245.35  11.00  94.71       260.04 167520
  56 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 < 7>  74 - 0  8:56:17 1245.17  11.20  94.61       259.96 163470
  57 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ 1 28- 5- 3 - 1  8:58:30 1243.22  11.40  94.52 19.78 259.88 165970
  58 MRACHACZ P.+COBALA A.  6 < 2>  90 S 1  8:52:56 1242.52  11.60  94.42 19.78 259.80 158960
  59 BLONDZIK TOMASZ_______ 6 42-13- 7 S 1  8:55:30 1241.84  11.80  94.32 19.77 259.73 162060
  60 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3 < 2> 109 - 0  8:58:54 1241.67  12.00  94.22 19.77 259.65 166260
  61 GLUCH WILHELM  _______ 6 < 6> 106 S 1  8:55:36 1241.19  12.20  94.12 19.76 259.57 162100
  62 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7 < 3>  63 S 0  8:53:33 1240.14  12.40  94.03 19.76 259.49 159420
  63 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7 < 4>  96 S 0  8:53:37 1239.50  12.60  93.93 19.76 259.41 159420
  64 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1 40-16-10 C 1  8:58:58 1237.40  12.80  93.83 19.75 259.33 165770
  65 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7 < 4>  98 - 1  8:55:26 1236.72  13.00  93.73 19.75 259.26 161310
   03.05.2009.-KĄTY WROCŁ.              - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+------+-----+------+------+
  66 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1 < 2>  89 S 0  8:59:05 1236.32  13.20  93.63 19.75 259.18 165770
  67 RABSZTYN JERZY  ______ 1 < 2>  81 S 1  8:59:00 1235.67  13.40  93.54 19.74 259.10 165580
  68 MAŁOTA G.+ FRONCZEK M. 1 59-18- 8 S 1  8:59:11 1234.73  13.60  93.44 19.74 259.02 165680
  69 MATEJCZYK FRANCISZEK__ 4 22- 4- 4 S 0  8:59:35 1234.33  13.80  93.34 19.73 258.94 166120
  70 BLONDZIK TOMASZ_______ 6 < 2> 219 S 0  8:56:26 1233.02  14.00  93.24 19.73 258.86 162060
  71 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 7 35-10- 6 S 0  8:56:12 1232.55  14.20  93.14 19.73 258.79 161710
  72 PYKA LESZEK   ________ 4 35- 4- 4 S 1  9:00:02 1231.84  14.40  93.05 19.72 258.71 166340
  73 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2 80-18- 7 S 1  8:57:35 1231.75  14.60  92.95 19.72 258.63 163310
  74 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 < 8> 135 S 1  8:57:48 1230.95  14.80  92.85 19.71 258.55 163470
  74 PIONTEK ANTONI  ______ 4 32-11- 8 S 1  9:00:04 1230.95  14.80  92.85 19.71 258.55 166260
  76 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6 44-25-10 S 1  8:57:46 1230.66  15.20  92.65 19.71 258.39 163390
  77 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 < 3> 112 - 1  9:01:39 1230.22  15.40  92.56 19.70 258.32 168110
  78 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2 89-31-10 S 0  8:58:00 1229.85  15.60  92.46 19.70 258.24 163570
  79 KISCHKA WILHELM  _____ 7 < 3> 116 S 0  8:55:49 1229.35  15.80  92.36 19.69 258.16 160820
  80 FREJ JAN+FREJ ANDRZEJ  1 50-14- 7 - 1  8:59:59 1229.26  16.00  92.26 19.69 258.08 165930
  81 RABSZTYN JERZY  ______ 1 < 3> 277 - 1  8:59:47 1228.49  16.20  92.16 19.69 258.00 165580
  82 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2 < 2> 117 - 1  8:58:14 1227.70  16.40  92.07 19.68 257.92 163570
  83 PIONTEK ANTONI  ______ 4 < 2>  85 - 0  9:00:26 1227.62  16.60  91.97 19.68 257.85 166260
  84 KURDA KAROL  _________ 6 62-13- 5 C 1  8:57:05 1227.56  16.80  91.87 19.67 257.77 162140
  85 PIONTEK ANTONI  ______ 4 < 3> 207 S 0  9:00:28 1227.31  17.00  91.77 19.67 257.69 166260
  86 MYSIOR PIOTR  ________ 2 < 3> 137 - 1  8:58:20 1226.78  17.20  91.67 19.67 257.61 163570
  87 GŁUCH BRACIA__________ 1 < 4> 126 S 1  9:00:08 1226.57  17.40  91.58 19.66 257.53 165750
  88 MUSIOŁ MAREK+GACKI R.  8 19- 8- 7 S 1  8:58:39 1226.19  17.60  91.48 19.66 257.45 163880
  89 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1 < 3> 216 - 0  9:00:12 1226.11  17.80  91.38 19.65 257.38 165770
  90 MRACHACZ P.+COBALA A.  6 < 3>  95 S 1  8:54:39 1226.07  18.00  91.28 19.65 257.30 158960
  91 SZASTOK JÓZEF  _______ 4 30- 5- 3 - 0  9:00:28 1226.06  18.20  91.19 19.65 257.22 166090
  92 GARUS JANUSZ  ________ 1 19- 5- 4 S 0  9:00:22 1225.49  18.40  91.09 19.64 257.14 165890
  93 MAŁEK ZYGMUNT_________ 7 37- 9- 8 S 0  8:55:03 1225.38  18.60  90.99 19.64 257.06 159360
  94 SAMOL JAN  ___________ 7 < 3> 133 S 1  8:55:48 1225.31  18.80  90.89 19.64 256.98 160270
  95 MRACHACZ P.+COBALA A.  6 < 4> 181 - 1  8:54:44 1225.28  19.00  90.79       256.90 158960
  96 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7 < 5> 197 - 1  8:55:12 1224.42  19.20  90.70       256.83 159420
  96 MAZUR ZBIGNIEW  ______ 7 < 3> 120 - 0  8:56:53 1224.42  19.20  90.70 19.63 256.83 161480
  98 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7 < 5> 102 - 0  8:56:48 1223.90  19.60  90.50 19.62 256.67 161310
  99 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6 70-24-10 - 0  8:57:27 1223.71  19.80  90.40       256.59 162080
 100 NOWICKI CZESŁAW  _____ 6 38-18-10 - 1  8:57:30 1223.70  20.00  90.30 19.61 256.51 162140
 101 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6 < 2> 131 S 1  8:58:34 1223.28  20.20  90.21 19.61 256.43 163390
 102 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7 < 6> 104 S 1  8:56:59 1222.20  20.40  90.11 19.60 256.36 161310
 103 BRZEZINA EDWARD  _____ 7 < 6> 247 - 0  8:56:40 1222.10  20.60  90.01 19.60 256.28 160910
 104 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7 < 7> 127 S 1  8:57:00 1222.05  20.80  89.91 19.60 256.20 161310
 105 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5 < 2> 125 S 1  9:02:07 1221.73  21.00  89.81 19.59 256.12 167520
 106 GLUCH WILHELM  _______ 6 < 7> 110 S 1  8:57:41 1221.71  21.20  89.72 19.59 256.04 162100
 107 KŁACZKA AUGUSTYN______ 7 < 2> 343 S 0  8:55:08 1221.29  21.40  89.62 19.58 255.96 158930
 108 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ 1 < 2> 705 C 1  9:00:56 1220.97  21.60  89.52 19.58 255.89 165970
 109 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3 < 3> 142 S 1  9:01:13 1220.56  21.80  89.42 19.58 255.81 166260
 110 GLUCH WILHELM  _______ 6 < 8> 152 - 1  8:57:50 1220.33  22.00  89.32 19.57 255.73 162100
 111 WAWEŁCZYK PIOTR  _____ 2 < 2> 129 - 0  8:59:27 1220.08  22.20  89.23 19.57 255.65 164040
 112 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 < 4> 113 S 0  9:02:48 1219.96  22.40  89.13 19.56 255.57 168110
 113 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 < 5> 145 S 1  9:02:49 1219.81  22.60  89.03 19.56 255.49 168110
 114 WIECZOREK BRACIA  ____ 2 39- 6- 6 S 1  8:59:45 1219.07  22.80  88.93 19.56 255.42 164270
 115 KOWOL WALTER  ________ 8 36- 9- 5 S 1  8:59:22 1218.98  23.00  88.83 19.55 255.34 163790
 116 KISCHKA WILHELM  _____ 7 < 4> 511 S 0  8:56:57 1218.80  23.20  88.74 19.55 255.26 160820
 117 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2 < 3> 134 S 1  8:59:13 1218.70  23.40  88.64 19.55 255.18 163570
 118 SOJKA RYSZARD  _______ 8 20- 3- 3 C 1  8:59:38 1217.75  23.60  88.54 19.54 255.10 163950
 119 KOWOL WALTER  ________ 8 < 2> 221 S 1  8:59:32 1217.47  23.80  88.44 19.54 255.02 163790
 120 MAZUR ZBIGNIEW  ______ 7 < 4> 319 - 0  8:57:39 1217.34  24.00  88.34 19.53 254.95 161480
 121 DZIONSKO HENRYK  _____ 5 < 2> 154 C 1  9:02:33 1216.79  24.20  88.25 19.53 254.87 167370
 122 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5 56-24-10 C 1  9:00:33 1216.45  24.40  88.15 19.53 254.79 164890
 123 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6 < 2> 139 - 1  8:59:16 1216.31  24.60  88.05 19.52 254.71 163310
 124 MAŁEK ZYGMUNT_________ 7 < 2> 455 C 1  8:56:03 1216.02  24.80  87.95 19.52 254.63 159360
 125 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5 < 3> 132 S 0  9:02:47 1215.82  25.00  87.86 19.51 254.55 167520
 126 GŁUCH BRACIA__________ 1 < 5> 182 - 1  9:01:23 1215.32  25.20  87.76 19.51 254.48 165750
 127 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7 < 8> 144 - 1  8:57:44 1215.29  25.40  87.66 19.51 254.40 161310
 128 NOWOK GINTER  ________ 3 < 2> 170 - 1  9:01:16 1215.19  25.60  87.56 19.50 254.32 165590
 129 WAWEŁCZYK PIOTR  _____ 2 < 3> 185 - 0  9:00:00 1215.11  25.80  87.46 19.50 254.24 164040
 130 WOLNIOK MANFRED  _____ 7 26- 5- 4 S 0  8:56:21 1215.00  26.00  87.37 19.49 254.16 159590
   03.05.2009.-KĄTY WROCŁ.              - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+------+-----+------+------+
 131 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6 < 3> 166 - 1  8:59:30 1214.80  26.20  87.27 19.49 254.08 163390
 132 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5 < 4> 220 - 1  9:02:58 1214.21  26.40  87.17 19.49 254.01 167520
 133 SAMOL JAN  ___________ 7 < 4> 180 C 0  8:57:01 1214.01  26.60  87.07 19.48 253.93 160270
 134 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2 < 4> 316 - 0  8:59:45 1213.88  26.80  86.97 19.48 253.85 163570
 135 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 < 9> 140 S 1  8:59:42 1213.59  27.00  86.88 19.47 253.77 163470
 136 RADZIK JAN  __________ 3 < 2> 164 S 0  9:01:54 1213.51  27.20  86.78 19.47 253.69 166130
 137 MYSIOR PIOTR  ________ 2 < 4> 266 S 1  8:59:49 1213.28  27.40  86.68 19.47 253.61 163570
 138 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1 44-15- 8 S 1  9:01:36 1213.25  27.60  86.58 19.46 253.53 165730
 139 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6 < 3> 141 S 1  8:59:37 1213.15  27.80  86.48 19.46 253.46 163310
 140 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 <10> 175 - 1  8:59:45 1213.14  28.00  86.39 19.45 253.38 163470
 141 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6 < 4> 157 S 1  8:59:39 1212.85  28.20  86.29 19.45 253.30 163310
 142 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3 < 4> 235 S 1  9:02:05 1212.84  28.40  86.19 19.45 253.22 166260
 143 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6 < 2> 189 - 1  8:58:41 1212.42  28.60  86.09 19.44 253.14 162080
 144 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7 < 9> 147 S 1  8:58:06 1211.95  28.80  85.99 19.44 253.06 161310
 145 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 < 6> 177 S 1  9:03:44 1211.75  29.00  85.90 19.44 252.99 168110
 146 FREJ JAN+FREJ ANDRZEJ  1 < 2> 291 - 0  9:01:59 1211.32  29.20  85.80 19.43 252.91 165930
 147 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7 <10> 205 - 1  8:58:13 1210.88  29.40  85.70 19.43 252.83 161310
 148 ŚWIERZY JAN  _________ 8 20- 6- 6 C 1  9:00:47 1210.75  29.60  85.60 19.42 252.75 164400
 149 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1 < 2> 163 C 1  9:01:53 1210.74  29.80  85.50 19.42 252.67 165730
 150 BARTELA LEON__________ 6 < 2> 326 S 0  8:58:33 1210.63  30.00  85.41 19.42 252.59 161680
 150 NACZYŃSKI ZBIGNIEW  __ 2 < 2> 394 C 0  9:00:27 1210.63  30.00  85.41 19.42 252.59 163980
 152 GLUCH WILHELM  _______ 6 < 9> 188 - 1  8:58:54 1210.61  30.40  85.21 19.41 252.44 162100
 153 KUDLA JAN+ELŻBIETA  __ 1 36- 8- 6 C 0  9:01:32 1210.33  30.60  85.11 19.40 252.36 165250
 154 DZIONSKO HENRYK  _____ 5 < 3> 382 S 1  9:03:18 1210.20  30.80  85.01 19.40 252.28 167370
 155 SUCHOWSKI RYSZARD  ___ 2 42-16-10 - 1  9:00:26 1210.12  31.00  84.92 19.40 252.20 163890
 156 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5 < 2> 255 S 1  9:01:16 1210.05  31.20  84.82 19.39 252.12 164890
 157 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6 < 5> 241 S 1  8:59:59 1209.85  31.40  84.72 19.39 252.05 163310
 158 ZAJĄC MARIAN  ________ 1 28- 5- 3 S 1  9:02:14 1209.69  31.60  84.62 19.38 251.97 166010
 159 ŚWIERZY JAN  _________ 8 < 2> 271 S 0  9:01:00 1208.82  31.80  84.52 19.38 251.89 164400
 160 GOLUS JAN  ___________ 1 29- 9- 6 C 1  9:02:09 1208.75  32.00  84.43 19.38 251.81 165780
 161 GOLUS JAN  ___________ 1 < 2> 223 - 0  9:02:10 1208.60  32.20  84.33       251.73 165780
 162 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ 5 36-17-10 S 0  9:01:28 1208.28  32.40  84.23 19.37 251.65 164890
 163 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1 < 3> 165 - 0  9:02:10 1208.24  32.60  84.13 19.36 251.58 165730
 164 RADZIK JAN  __________ 3 < 3> 407 S 1  9:02:30 1208.22  32.80  84.04 19.36 251.50 166130
 165 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1 < 4> 174 S 1  9:02:12 1207.94  33.00  83.94 19.36 251.42 165730
 166 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6 < 4> 224 S 1  9:00:16 1207.91  33.20  83.84 19.35 251.34 163390
 167 FLAK ANTONI  _________ 6 43-22-10 - 1  8:59:40 1207.72  33.40  83.74 19.35 251.26 162640
 168 GŁOGOWSKI ANTONI  ____ 8 28- 5- 5 C 1  8:59:57 1207.63  33.60  83.64 19.35 251.18 162970
 169 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5 < 2> 208 S 0  9:02:57 1207.61  33.80  83.55 19.34 251.11 166590
 170 NOWOK GINTER  ________ 3 < 3> 179 S 0  9:02:11 1207.07  34.00  83.45 19.34 251.03 165590
 171 CHMIELEWSKI KAZIMIERZ  7 < 2> 229 S 1  8:58:59 1206.57  34.20  83.35 19.33 250.95 161660
 172 SKOWROŃSKI GOTTHARD  _ 8 42-15- 9 S 1  9:00:50 1206.48  34.40  83.25 19.33 250.87 163880
 173 MAŁOTA G.+ FRONCZEK M. 1 < 2> 550 S 1  9:02:25 1205.68  34.60  83.15 19.33 250.79 165680
 174 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1 < 5> 240 S 1  9:02:29 1205.46  34.80  83.06 19.32 250.71 165730
 175 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 <11> 239 S 1  9:00:37 1205.38  35.00  82.96 19.32 250.64 163470
 176 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1 < 2> 312 S 1  9:02:30 1205.24  35.20  82.86 19.31 250.56 165720
 177 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 < 7> 203 S 0  9:04:31 1204.95  35.40  82.76 19.31 250.48 168110
 178 GORZAŁKA ADAM  _______ 5 44-16- 6 - 1  9:01:30 1204.32  35.60  82.66 19.31 250.40 164390
 179 NOWOK GINTER  ________ 3 < 4> 233 C 1  9:02:30 1204.29  35.80  82.57 19.30 250.32 165590
 180 SAMOL JAN  ___________ 7 < 5> 190 - 0  8:58:05 1204.28  36.00  82.47 19.30 250.24 160270
 181 MRACHACZ P.+COBALA A.  6 < 5> 183 - 1  8:57:00 1204.24  36.20  82.37       250.17 158960
 182 GŁUCH BRACIA__________ 1 < 6> 184 S 1  9:02:40 1204.00  36.40  82.27 19.29 250.09 165750
 183 MRACHACZ P.+COBALA A.  6 < 6> 383 S 1  8:57:04 1203.63  36.60  82.17 19.29 250.01 158960
 184 GŁUCH BRACIA__________ 1 < 7> 260 - 1  9:02:43 1203.56  36.80  82.08       249.93 165750
 185 WAWEŁCZYK PIOTR  _____ 2 < 4> 222 S 0  9:01:20 1203.23  37.00  81.98 19.28 249.85 164040
 186 PURGOŁ GERARD  _______ 8 30- 6- 5 C 1  9:00:51 1202.94  37.20  81.88 19.27 249.77 163420
 187 WYRWOL WALDEMAR  _____ 2 50- 9- 5 - 1  9:01:18 1202.64  37.40  81.78 19.27 249.69 163920
 188 GLUCH WILHELM  _______ 6 <10> 297 S 1  8:59:49 1202.37  37.60  81.68 19.27 249.62 162100
 189 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6 < 3> 268 - 1  8:59:49 1202.23  37.80  81.59 19.26 249.54 162080
 190 SAMOL JAN  ___________ 7 < 6> 191 S 0  8:58:19 1202.18  38.00  81.49 19.26 249.46 160270
 190 SAMOL JAN  ___________ 7 < 7> 450 - 1  8:58:19 1202.18  38.00  81.49 19.26 249.46 160270
 192 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 7 < 2> 194 S 0  8:59:31 1202.16  38.40  81.29 19.25 249.30 161710
 193 MUSIOŁ MAREK+GACKI R.  8 < 2> 196 S 1  9:01:21 1201.91  38.60  81.19 19.25 249.22 163880
