LISTA KONKURSOWA 01/2010


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                       BRZEG

       ---------------------------------------------------------------------
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 01.05.2010 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 111380 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°28'31"-50°51'04"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 10:20:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO          
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO          
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 152
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 6852
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1713
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1371
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:07:30
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1026.60 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:16:27
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 631.23 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.7m.57s.


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1- RADZIONKÓW  | 25| 1107|  278| 25.1|
                    |2- SUCHA GÓRA  | 16|  986|  184| 18.7|
                    |3- ROJCA       | 26|  866|  157| 18.1|
                    |4- ORZECH      | 15|  564|  153| 27.1|
                    |5- ŚWIERKLANIEC| 13|  677|  248| 36.6|
                    |6- BOBROWNIKI  | 20|  997|  246| 24.7|
                    |7- STOLARZOWICE| 21| 1160|  317| 27.3|
                    |8- SUCHA GÓRA  | 16|  495|  130| 26.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |152| 6852| 1713| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


         SEKRETARZ                                           PREZES
   01.05.2010.-BRZEG                    - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+------+------+
   1 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  63-25- 5 - PL-0106-07- 601 0 12:07:30  1026.60   0.20 100.00       211.32 110360
   2 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7 159-67- 8 - PL-0159-09- 356 1 12:06:06  1007.07   0.40  99.93       211.26 106850
   3 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1  50- 9- 3 - PL-0106-09-3087 0 12:14:40   983.20   0.60  99.85 19.99 211.20 112740
   4 BARTELA LEON + BOGDAN_ 6  37-13- 4 S PL-046-07-29023 1 12:10:48   980.60   0.80  99.78 19.99 211.15 108650
   5 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  < 2>  17 - PL-0159-09- 588 0 12:09:21   977.14   1.00  99.71       211.09 106850
   6 WOLNIOK MANFRED  _____ 7  28-11- 8 S PL-0106-08-9674 0 12:09:20   976.56   1.20  99.64 19.99 211.03 106770
   7 RABSZTYN JERZY  ______ 1  33-14- 7 S PL-0106-06-6084 1 12:15:22   975.93   1.40  99.56 19.98 210.97 112590
   8 CELNIK DAMIAN  _______ 5  39- 9- 1 - PL0106-09-12158 1 12:19:25   971.05   1.60  99.49 19.98 210.91 115960
   9 MĘTEL ADAM  __________ 7 102-40- 4 - PL-0159-09-1166 1 12:10:09   969.95   1.80  99.42       210.85 106840
  10 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 2>  53 S PL-0159-07-6330 1 12:10:42   965.13   2.00  99.34 19.97 210.80 106840
  11 MAZUR ZBIGNIEW  ______ 7  43- 6- 3 S PL-0106-07-5350 0 12:12:39   964.94   2.20  99.27 19.97 210.74 108700
  12 KOWOL WALTER  ________ 8  40-10- 4 S PL-0106-09-5004 1 12:15:08   962.45   2.40  99.20 19.97 210.68 110810
  13 MAŁEK ZYGMUNT_________ 7  34-13- 8 S PL-0106-07-5113 1 12:10:56   960.04   2.60  99.12 19.96 210.62 106500
  14 COBALA ANT+MRACHACZ P. 6  53-10- 2 S PL-0159-05-7221 0 12:10:28   959.11   2.80  99.05 19.96 210.56 105950
  15 BRICKMANN KAROL_______ 3  18- 5- 5 S PL0106-07-10794 0 12:18:36   957.76   3.00  98.98 19.96 210.50 113590
  16 NOWOK GINTER  ________ 3  50- 9- 3 S PL0106-07-10009 1 12:18:00   954.41   3.20  98.91 19.96 210.45 112620
  17 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  < 3>  24 - PL-0159-09- 498 1 12:11:58   954.30   3.40  98.83       210.39 106850
  18 PYKA LESZEK   ________ 4  70-17- 3 - PL-0106-09-9148 1 12:18:44   954.07   3.60  98.76 19.95 210.33 113280
  19 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 7  34-13- 8 S PL-0106-09- 945 1 12:14:12   953.94   3.80  98.69 19.95 210.27 108940
  20 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ 3  26- 9- 6 C PL-0106-07-9967 1 12:18:47   953.84   4.00  98.61 19.94 210.21 113300
  21 KUDLA JAN+ELŻBIETA  __ 1  56-12- 5 - PL-0106-09-3634 0 12:17:44   953.51   4.20  98.54       210.15 112260
  22 CELNIK DAMIAN  _______ 5  < 2> 449 - PL0106-09-12164 0 12:21:42   952.84   4.40  98.47 19.94 210.10 115960
  23 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5  50-25-10 - PL0106-09-12465 1 12:19:13   952.05   4.60  98.40 19.94 210.04 113500
  24 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  < 4>  26 S PL-0159-08-2641 1 12:12:23   950.76   4.80  98.32 19.93 209.98 106850
  25 GOLUS JAN  ___________ 1  58-17- 4 - PL0106-08-12046 1 12:18:39   950.36   5.00  98.25 19.93 209.92 112760
  26 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  < 5>  28 - PL-0166-09-4687 1 12:12:37   948.79   5.20  98.18       209.86 106850
  27 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6  63-16- 4 - PL-0106-08-7032 1 12:16:22   948.47   5.40  98.10 19.92 209.80 110370
  28 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  < 6>  29 - PL-0159-09- 497 1 12:12:40   948.37   5.60  98.03       209.75 106850
  28 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  < 7>  41 - PL-0159-08-2829 1 12:12:40   948.37   5.60  98.03 19.92 209.75 106850
  30 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ_ 6  53-10- 4 - PL-0382-09-1876 1 12:16:40   947.14   6.00  97.88       209.63 110500
  31 PIWOWARSKI BRUNON_____ 5  33-15- 9 C PL0106-09-12278 1 12:20:47   945.58   6.20  97.81 19.91 209.57 114210
  32 ADLER RYSZARD  _______ 8  44-24- 9 - PL-0106-09-4418 0 12:17:36   944.22   6.40  97.74       209.51 111040
  33 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  69-26- 7 - PL-0106-09- 265 1 12:18:50   940.73   6.60  97.67       209.45 111790
  34 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  47-18- 5 - PL-0106-06-6335 0 12:19:49   940.69   6.80  97.59 19.90 209.40 112710
  35 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  < 2> 174 - PL-0106-07-8679 0 12:18:53   940.33   7.00  97.52 19.90 209.34 111790
  36 FLAK ANTONI  _________ 6  64-17- 8 - PL-0106-09-7310 1 12:16:36   940.05   7.20  97.45 19.90 209.28 109610
  37 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  58-22- 5 S P0106-09-012556 1 12:18:31   939.02   7.40  97.37 19.89 209.22 111290
  38 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1  88-12- 3 S PL-0106-09-2439 1 12:22:26   936.75   7.60  97.30       209.16 114690
  39 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1  < 2> 444 S PL0106-07-11958 1 12:20:51   932.89   7.80  97.23 19.89 209.10 112740
  40 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  39-17- 7 - PL0106-08-11550 1 12:20:51   932.81   8.00  97.16 19.89 209.04 112730
  41 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  < 8>  63 - PL-0159-07-1000 0 12:14:43   931.43   8.20  97.08 19.88 208.99 106850
  42 SUCHOWSKI RYSZARD  ___ 2  43-12- 5 - PL0106-09-11144 1 12:19:12   930.87   8.40  97.01 19.88 208.93 110960
  43 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5  < 2>  60 - PL0106-09-12470 0 12:21:56   930.84   8.60  96.94 19.88 208.87 113500
  44 SKOWROŃSKI GOTTHARD  _ 8  47-12- 5 S PL-0106-04-4949 1 12:19:10   930.63   8.80  96.86 19.87 208.81 110900
  45 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  < 2>  69 - PL-0106-09-3362 1 12:21:14   929.70   9.00  96.79 19.87 208.75 112710
  46 MAŁOTA G.+ FRONCZEK M. 1  73-23- 6 - PL-0106-09-3899 1 12:21:17   928.90   9.20  96.72       208.69 112660
  47 WITEK JERZY___________ 3  76- 9- 3 S PL-0382-09-3921 0 12:22:10   928.49   9.40  96.64       208.64 113430
  48 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5  71-24- 7 - PL-0247-08-6149 0 12:23:18   927.90   9.60  96.57 19.86 208.58 114410
  49 LUBOSZ ROBERT  _______ 1  45- 7- 3 S PL-0106-09-9123 0 12:21:27   926.88   9.80  96.50 19.86 208.52 112570
  50 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2  85-16- 5 - PL-0106-08-5473 1 12:19:26   926.21  10.00  96.43 19.86 208.46 110620
  51 SZOŁTYSIK PAWEŁ  _____ 1  36- 7- 3 S PL-0106-07-2444 1 12:21:59   925.86  10.20  96.35 19.85 208.40 112940
  52 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3  78-22- 7 C PL-0106-04-4443 0 12:22:24   925.57  10.40  96.28 19.85 208.34 113290
  53 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 3> 125 - PL-0159-09- 362 0 12:15:28   925.29  10.60  96.21       208.29 106840
  54 ZAJĄC MARIAN  ________ 1  54- 9- 3 - PL-0106-09-2928 1 12:22:07   925.26  10.80  96.13 19.85 208.23 112990
  55 WYRWOL WALDEMAR  _____ 2  70-15- 1 - PL-0106-08-5511 1 12:19:59   925.05  11.00  96.06 19.84 208.17 110990
  56 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  79-16- 8 - PL-0106-07-5243 0 12:17:15   924.78  11.20  95.99 19.84 208.11 108430
  57 RABSZTYN JERZY  ______ 1  < 2>  62 - PL-0106-09-2614 0 12:21:45   924.76  11.40  95.92 19.84 208.05 112590
  58 MAŁEK ZYGMUNT_________ 7  < 2>  87 - PL-0106-09-1964 1 12:15:23   923.01  11.60  95.84       207.99 106500
  59 KONON JAN+DAMIAN  ____ 3  52-12- 5 - PL-0106-08-4866 0 12:23:00   920.65  11.80  95.77 19.83 207.94 113240
  60 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5  < 3> 188 S PL0106-09-12478 1 12:23:24   919.77  12.00  95.70 19.83 207.88 113500
  61 FIOLA NORBERT  _______ 7  93-26- 7 S PL-0106-07-6495 1 12:16:01   919.44  12.20  95.62 19.82 207.82 106670
  62 RABSZTYN JERZY  ______ 1  < 3> 111 S PL-0106-06-6070 0 12:22:40   917.85  12.40  95.55 19.82 207.76 112590
  63 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  < 9>  64 - PL-0159-09- 496 1 12:16:36   916.38  12.60  95.48       207.70 106850
  64 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  <10>  82 S PL-0159-07- 832 0 12:16:38   916.12  12.80  95.40 19.82 207.64 106850
  65 PYKA LESZEK   ________ 4  < 2> 108 - PL-030-09- 9712 0 12:23:49   914.90  13.00  95.33 19.81 207.59 113280
   01.05.2010.-BRZEG                    - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+------+------+
  66 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6  < 2> 139 - PL-0106-09-8276 1 12:20:45   914.04  13.20  95.26 19.81 207.53 110370
  67 RADZIK JAN  __________ 3  38- 6- 2 C PL-0106-09-5382 1 12:23:51   913.61  13.40  95.19 19.81 207.47 113150
  68 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  < 2> 124 - PL-0106-06- 865 1 12:20:49   913.45  13.60  95.11 19.80 207.41 110360
  69 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  < 3>  76 - PL-0106-09-3364 1 12:23:28   912.88  13.80  95.04 19.80 207.35 112710
  70 SUCHOWSKI RYSZARD  ___ 2  < 2> 266 C PL0106-05-10649 1 12:21:34   912.75  14.00  94.97 19.80 207.29 110960
  71 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6  62-23- 4 - PL-0106-07-3993 1 12:19:41   910.65  14.20  94.89 19.80 207.24 108990
  72 ZAJĄC MARIAN  ________ 1  < 2> 287 - PL-0106-09-2963 1 12:24:05   910.60  14.40  94.82 19.79 207.18 112990
  73 PIECUCH ROMAN  _______ 5  34-18- 7 S PL-0106-08- 821 1 12:24:26   910.53  14.60  94.75 19.79 207.12 113300
  74 ZIENTEK JAN  _________ 8  20- 8- 7 S PL-0106-07-6673 0 12:22:17   910.43  14.80  94.68 19.79 207.06 111330
  75 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6  < 2> 161 - PL-0106-07-3942 0 12:19:45   910.15  15.00  94.60       207.00 108990
  76 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  < 4> 101 S DV09177-08-1392 1 12:23:55   909.56  15.20  94.53 19.78 206.94 112710
  77 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3  < 2> 134 - PL0106-03-13702 0 12:24:34   909.47  15.40  94.46 19.78 206.88 113290
  78 PURGOŁ GERARD  _______ 8  39-11- 5 - PL-0106-08-2215 0 12:21:30   908.89  15.60  94.38 19.78 206.83 110430
  79 DZIONSKO HENRYK  _____ 5  44-10- 3 - PL0106-09-12411 1 12:25:47   908.63  15.80  94.31       206.77 114290
  80 LATUSEK STEFAN  ______ 5  77-29- 5 - PL0106-09-12634 0 12:24:39   907.98  16.00  94.24       206.71 113180
  81 DWORACZEK WIL+BRYŁKA J 6  41- 7- 2 - PL-0106-09-7130 1 12:21:13   907.71  16.20  94.16 19.77 206.65 110030
  82 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  <11>  85 - PL-0159-07-6201 0 12:17:43   907.69  16.40  94.09 19.76 206.59 106850
  83 GARUS JANUSZ  ________ 1  25- 6- 1 - PL-0106-09-3946 0 12:24:30   906.59  16.60  94.02 19.76 206.53 112870
  84 BIELECKI LESZEK  _____ 7  42-17- 7 - PL-0159-08-1626 1 12:20:20   906.23  16.80  93.95 19.76 206.48 109050
  85 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  <12> 103 - PL-0159-08-2610 0 12:17:57   905.89  17.00  93.87       206.42 106850
  86 BADURA JOACHIM  ______ 3  22- 5- 3 - PL-0106-08-3960 1 12:25:28   904.86  17.20  93.80 19.75 206.36 113530
  87 MAŁEK ZYGMUNT_________ 7  < 3> 114 S PL0106-08-10337 1 12:17:45   904.46  17.40  93.73 19.75 206.30 106500
  88 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  56-18- 5 - PL-0106-07-2004 0 12:27:14   904.32  17.60  93.65 19.75 206.24 115060
  89 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2  < 2>  94 S PL0106-05-12146 0 12:22:23   903.88  17.80  93.58 19.74 206.18 110620
  90 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  < 2> 369 - PL-0106-09-2747 1 12:24:46   903.53  18.00  93.51 19.74 206.13 112730
  91 KALUS BRACIA  ________ 1  38-15- 5 - PL-0106-07-2041 0 12:25:11   903.00  18.20  93.44 19.74 206.07 113040
  92 MUSIOŁ MAREK+GACKI R.  8  67-15- 2 S PL-0106-09-4053 1 12:22:58   901.79  18.40  93.36 19.73 206.01 110890
  93 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6  67-20- 8 - PL-0106-07-3023 1 12:22:19   901.59  18.60  93.29 19.73 205.95 110280
  94 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2  < 3> 491 - PL0106-05-12113 0 12:22:46   901.06  18.80  93.22 19.73 205.89 110620
  95 KURDA KAROL  _________ 6 108-16- 3 C PL-0159-07-6568 0 12:21:12   900.25  19.00  93.14 19.73 205.83 109110
  96 GALERA GRZEGORZ  _____ 7  90-18- 3 S PL-0106-09-1778 1 12:18:27   900.21  19.20  93.07       205.78 106630
  97 KONON JAN+DAMIAN  ____ 3  < 2> 338 S PL-0106-04-4260 1 12:25:50   899.92  19.40  93.00 19.72 205.72 113240
  98 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  < 2> 105 S PL-0106-03- 315 0 12:20:35   899.21  19.60  92.92 19.72 205.66 108430
  99 WOJCIECHOWSKI HENRYK   4  49-18- 9 - PL0106-09-10154 1 12:26:06   896.91  19.80  92.85       205.60 113100
 100 JURKIEWICZ WIESŁAW  __ 8  33- 8- 6 - PL-0106-04-5564 1 12:24:20   896.46  20.00  92.78 19.71 205.54 111460
 101 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  < 5> 106 - PL-0106-09-3384 1 12:25:46   896.18  20.20  92.71 19.71 205.48 112710
 102 GARUS JANUSZ  ________ 1  < 2> 170 S PL-0106-08-7485 0 12:25:57   896.15  20.40  92.63 19.71 205.43 112870
 103 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  <13> 104 - PL-0159-08-2636 0 12:19:21   895.27  20.60  92.56       205.37 106850
 104 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  <14> 115 - PL-0159-08-2832 1 12:19:28   894.39  20.80  92.49       205.31 106850
 105 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  < 3> 118 - PL-0106-08-9383 1 12:21:16   894.15  21.00  92.41 19.70 205.25 108430
 106 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  < 6> 117 S PL0106-08-11459 1 12:26:06   893.81  21.20  92.34 19.69 205.19 112710
 107 DZIUK ERYK  __________ 4  30-11- 6 S PL0106-07-10851 1 12:26:13   893.23  21.40  92.27 19.69 205.13 112740
 108 PYKA LESZEK   ________ 4  < 3> 237 - PL-0106-07-1682 1 12:26:53   892.79  21.60  92.20 19.69 205.08 113280
 109 GLUCH WILHELM  _______ 6  45-14- 7 - PL-0106-09-7513 1 12:22:13   892.35  21.80  92.12 19.68 205.02 109060
 110 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ 1  19- 5- 3 S PL-0106-07-2314 1 12:26:39   891.91  22.00  92.05 19.68 204.96 112960
 111 RABSZTYN JERZY  ______ 1  < 4> 379 S PL-0106-06-6067 1 12:26:15   891.80  22.20  91.98 19.68 204.90 112590
 112 ADLER RYSZARD  _______ 8  < 2> 187 - PL-0106-09-4402 1 12:24:32   891.65  22.40  91.90       204.84 111040
 113 WOLNIOK MANFRED  _____ 7  < 2> 144 S PL-0106-08-9654 1 12:19:49   891.11  22.60  91.83 19.67 204.78 106770
 114 MAŁEK ZYGMUNT_________ 7  < 4> 371 - PL-0106-09-1973 1 12:19:35   890.59  22.80  91.76       204.73 106500
 115 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  <15> 120 - PL-0159-09- 403 1 12:19:59   890.54  23.00  91.68       204.67 106850
 116 PIERNIKARCZYK RYSZARD  7  35- 9- 4 S PL-0106-04-9031 0 12:21:21   890.32  23.20  91.61 19.66 204.61 108040
 117 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  < 7> 416 S PL-0106-07-1616 1 12:26:41   889.70  23.40  91.54 19.66 204.55 112710
 118 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  < 4> 192 S PL-0106-07-5224 0 12:21:53   889.62  23.60  91.47 19.66 204.49 108430
 119 FLAK ANTONI  _________ 6  < 2> 169 S PL-0106-08-7225 0 12:23:29   887.65  23.80  91.39 19.66 204.43 109610
 120 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  <16> 126 - PL-01-09-  2658 0 12:20:23   887.58  24.00  91.32       204.37 106850
 121 MAZURKIEWICZ JAN  ____ 1  39- 7- 2 - PL-0106-09-3825 0 12:27:23   887.56  24.20  91.25 19.65 204.32 113060
 122 KŁACZKA AUGUSTYN______ 7  58-11- 8 S PL-0106-07-6281 1 12:19:35   887.33  24.40  91.17 19.65 204.26 106110
 123 JURKIEWICZ WIESŁAW  __ 8  < 2> 323 S PL-0106-09-4799 0 12:25:37   887.30  24.60  91.10 19.64 204.20 111460
 124 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  < 3> 131 - PL-0106-09- 122 1 12:24:25   887.02  24.80  91.03 19.64 204.14 110360
 125 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 4> 127 S PL-0159-07-6320 1 12:20:33   886.27  25.00  90.96 19.64 204.08 106840
 126 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  <17> 143 S PL-0159-07-6211 1 12:20:34   886.23  25.20  90.88 19.64 204.02 106850
 127 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 5> 162 S PL-0159-07- 934 1 12:20:39   885.54  25.40  90.81 19.63 203.97 106840
 128 BIELECKI LESZEK  _____ 7  < 2> 385 S PL-0159-07-4179 1 12:23:09   885.51  25.60  90.74 19.63 203.91 109050
 129 KISCHKA WILHELM  _____ 7  21- 8- 6 S PL-0106-09- 608 1 12:21:59   885.29  25.80  90.66 19.63 203.85 107990
 130 MAŁOTA G.+ FRONCZEK M. 1  < 2> 183 S PL0106-05-14059 1 12:27:16   885.23  26.00  90.59 19.62 203.79 112660
   01.05.2010.-BRZEG                    - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+------+------+
 131 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  < 4> 267 S PL-0106-06- 872 1 12:24:58   883.12  26.20  90.52 19.62 203.73 110360
 132 KISCHKA WILHELM  _____ 7  < 2> 350 C PL0106-03-10484 0 12:22:17   883.11  26.40  90.44 19.62 203.67 107990
 133 PEIKERT BOGDAN  ______ 5  93-22- 3 S PL-0106-08-1201 1 12:26:47   883.00  26.60  90.37 19.61 203.62 111950
 134 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3  < 3> 172 S PL0106-07-10747 0 12:28:20   882.78  26.80  90.30 19.61 203.56 113290
 135 NOWOK GINTER  ________ 3  < 2> 402 - PL-0106-09-6136 0 12:27:37   882.49  27.00  90.23       203.50 112620
 136 DZIUK ERYK  __________ 4  < 2> 525 S PL-0378-06-7231 1 12:27:46   882.39  27.20  90.15 19.61 203.44 112740
 137 PEIKERT BOGDAN  ______ 5  < 2> 488 S PL0254-07-16561 1 12:26:53   882.31  27.40  90.08 19.60 203.38 111950
 138 PIWOWARSKI BRUNON_____ 5  < 2> 145 S PL0106-02-16139 1 12:29:29   882.04  27.60  90.01 19.60 203.32 114210
 139 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6  < 3> 276 S PL-0106-07-4005 1 12:25:09   881.90  27.80  89.93 19.60 203.27 110370
 140 LATUSEK STEFAN  ______ 5  < 2> 189 - PL0106-09-12616 1 12:28:21   881.81  28.00  89.86       203.21 113180
 141 SUPERNIOK MANFRED_____ 7  31- 3- 2 S PL0106-08-10226 0 12:20:43   881.73  28.20  89.79 19.59 203.15 106440
 142 ZIENTEK JAN  _________ 8  < 2> 430 S PL-0106-09-2289 1 12:26:16   881.71  28.40  89.72 19.59 203.09 111330
 143 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  <18> 147 S PL-0159-03-9219 1 12:21:20   880.63  28.60  89.64 19.59 203.03 106850
 144 WOLNIOK MANFRED  _____ 7  < 3> 321 - PL-0106-09-1501 0 12:21:15   880.58  28.80  89.57 19.58 202.97 106770
 145 PIWOWARSKI BRUNON_____ 5  < 3> 149 - PL-0106-09-6213 1 12:29:44   880.34  29.00  89.50       202.92 114210
 146 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1  < 2> 221 - PL-0106-09-2492 0 12:30:20   879.97  29.20  89.42       202.86 114690
 147 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  <19> 150 - PL-0159-09- 596 1 12:21:28   879.67  29.40  89.35       202.80 106850
 148 KURDA KAROL  _________ 6  < 2> 576 - PL-0159-05-1117 0 12:24:05   879.33  29.60  89.28       202.74 109110
 149 PIWOWARSKI BRUNON_____ 5  < 4> 236 - PL0106-09-12291 1 12:29:59   878.65  29.80  89.20 19.57 202.68 114210
 150 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  <20> 151 - PL-0159-09- 355 1 12:21:39   878.34  30.00  89.13       202.62 106850
 151 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  <21> 155 S PL-0159-04-4025 1 12:21:41   878.10  30.20  89.06 19.56 202.57 106850
 152 CHMIELEWSKI KAZIMIERZ  7  33- 9- 6 C PL-0106-07-4941 0 12:23:59   877.94  30.40  88.99 19.56 202.51 108850
 153 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 2> 158 S PL-0106-07-2022 1 12:31:04   877.87  30.60  88.91 19.56 202.45 115060
 154 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2  91-20- 6 - PL-0106-08-6960 1 12:25:43   877.85  30.80  88.84 19.55 202.39 110360
 155 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  <22> 156 - PL-0159-08-2721 0 12:21:44   877.74  31.00  88.77       202.33 106850
 155 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  <23> 159 - PL-0159-09- 363 0 12:21:44   877.74  31.00  88.77       202.33 106850
 157 DZIONSKO HENRYK  _____ 5  < 2> 471 S PL-0106-07-7514 0 12:30:13   877.69  31.40  88.62 19.54 202.21 114290
 158 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 3> 173 S PL-0106-09-3922 1 12:31:08   877.43  31.60  88.55 19.54 202.16 115060
 159 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  <24> 160 - PL-0159-07- 841 0 12:21:49   877.14  31.80  88.48 19.54 202.10 106850
 160 MĘTEL JAN + TOMASZ  __ 7  <25> 198 - PL-0159-09- 398 0 12:21:51   876.90  32.00  88.40       202.04 106850
 161 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6  < 3> 337 C PL0106-06-10532 1 12:24:18   876.83  32.20  88.33 19.53 201.98 108990
 162 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 6> 166 - PL-0159-09-1138 1 12:21:52   876.70  32.40  88.26       201.92 106840
 163 GŁUCH BRACIA__________ 1  46-16-10 S PL-0106-06-5412 1 12:28:39   876.49  32.60  88.18 19.53 201.86 112760
 164 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ 3  < 2> 290 - PL-0106-08-4863 0 12:29:20   876.03  32.80  88.11 19.52 201.81 113300
 165 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  44-14- 5 - PL-0106-09- 455 0 12:23:21   875.88  33.00  88.04 19.52 201.75 108040
 166 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 7> 202 - PL-0159-09-1112 1 12:22:01   875.62  33.20  87.96       201.69 106840
 167 GŁUCH BRACIA__________ 1  < 2> 278 S PL-0106-05-7060 1 12:28:51   875.13  33.40  87.89 19.52 201.63 112760
 168 SZASTOK JÓZEF  _______ 4  25- 7- 3 S PL-0106-07- 787 1 12:29:11   875.04  33.60  87.82 19.51 201.57 113040
 169 FLAK ANTONI  _________ 6  < 3> 201 - PL-0106-07-3124 0 12:25:23   874.20  33.80  87.75 19.51 201.51 109610
 170 GARUS JANUSZ  ________ 1  < 3> 229 - PL-0106-09-3454 0 12:29:09   873.95  34.00  87.67 19.51 201.46 112870
 171 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 7  < 2> 177 C PL-0106-06-8608 1 12:24:41   873.73  34.20  87.60 19.50 201.40 108940
