LISTA KONKURSOWA 04/2010


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                     CHOJNÓW

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 05.09.2010 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 246720 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°56'03"-51°16'16"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 10:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO          
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO          
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 52
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1536
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 384
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 308
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:45:45
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1269.53 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:08:39
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1113.42 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.27m.14s.




                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 14|  391|  153| 39.1|
                    |2-GRODZIEC     | 13|  276|   54| 19.6|
                    |3-SARNÓW       | 25|  869|  177| 20.4|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 52| 1536|  384| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   05.09.2010.-CHOJNÓW                  - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------+
   1 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 21-13-12 S PL-0104-10-4012 13:45:45 1269.53   0.65 100.00 346.46 248510
   2 PIETRANEK ROMAN  _____ 1 26-15-14 S PL-0104-10- 202 13:45:49 1266.29   1.30  99.68 346.20 247960
   3 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 39-25-13 S PL-0104-10-1222 13:45:51 1264.23   1.95  99.35 345.94 247600
   4 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1 35-20-14 S PL-0104-10- 821 13:46:41 1263.20   2.60  99.03 345.68 248450
   5 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 < 2>   9 S PL-0104-10-1205 13:46:04 1262.84   3.26  98.71 345.42 247600
   6 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 38-15-10 S PL-0104-10-1363 13:47:12 1262.42   3.91  98.38 345.16 248950
   7 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 2>  35 S PL-0104-10-4032 13:46:56 1261.90   4.56  98.06 344.90 248510
   8 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 39-16-12 S PL-0104-10-1534 13:47:37 1261.84   5.21  97.73 344.64 249360
   9 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 < 3>  16 - PL-0110-10- 655 13:46:27 1260.37   5.86  97.41 344.38 247600
  10 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  22 S PL-0104-10-5018 13:47:41 1259.34   6.51  97.09 344.12 248950
  11 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3 46-24-14 - PL-0104-10-1817 13:48:09 1258.29   7.16  96.76 343.86 249330
  12 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 39-21-12 - PL-0104-10-1611 13:47:06 1256.01   7.81  96.44 343.60 247560
  13 STACIWA JERZY_________ 2 26- 6- 5 S PL-0104-10-6747 13:41:45 1255.38   8.46  96.12 343.33 240720
  14 DUDA KONRAD  _________ 2 13- 7- 7 S PL-0104-10- 969 13:45:06 1255.00   9.11  95.79 343.07 244850
  15 KRZYKAWSKI PAWEŁ______ 3 45-11-11 S PL-0167-10-9952 13:44:55 1253.46   9.77  95.47 342.81 244320
  16 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 < 4>  20 S PL-0104-10- 239 13:47:47 1251.88  10.42  95.15 342.55 247600
  17 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 2>  50 S PL-0104-10-1623 13:47:47 1251.67  11.07  94.82 342.29 247560
  18 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 2>  55 S PL-0104-10-1524 13:49:24 1250.55  11.72  94.50 342.03 249360
  19 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3 < 2>  28 S PL-0104-10-1819 13:49:24 1250.40  12.37  94.17 341.77 249330
  20 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 < 5>  33 S PL-0125-10-4286 13:48:02 1250.29  13.02  93.85 341.51 247600
  21 ZACHARSKI DAMIAN______ 3 28-18-15 S PL-0167-10-9970 13:47:47 1249.95  13.67  93.53 341.25 247220
  22 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  26 S PL-0104-10-5019 13:49:11 1249.85  14.32  93.20 340.99 248950
  22 ZACHARSKI DAMIAN______ 3 < 2>  48 - PL-0167-10-9991 13:47:48 1249.85  14.32  93.20 340.99 247220
  24 KANDYS LUCJAN  _______ 2 15- 8- 8 S PL-0382-10-5929 13:46:37 1249.69  15.63  92.56 340.47 245710
  25 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 43-24-12 S PL-0104-10- 638 13:46:35 1249.50  16.28  92.23 340.21 245630
  26 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  44 S PL-0104-10-5033 13:49:15 1249.44  16.93  91.91 339.95 248950
  27 PIETRANEK KRYSTIAN  __ 1 30-13- 9 S PL-0104-10- 254 13:49:03 1248.78  17.58  91.59 339.69 248570
  28 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3 < 3>  29 S PL-0104-10-1877 13:49:40 1248.73  18.23  91.26 339.43 249330
  29 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3 < 4>  41 S PL-0104-10-1835 13:49:43 1248.42  18.88  90.94 339.17 249330
  30 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 30-11- 9 S PL-0104-10-5925 13:51:13 1246.96  19.53  90.61 338.91 250910
  31 BIAŁY ROBERT  ________ 1 36-13-11 S PL-0104-10- 441 13:51:32 1245.01  20.18  90.29 338.65 250910
  32 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2> 103 S PL-0104-10- 949 13:46:49 1244.05  20.83  89.97 338.39 244850
  33 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 < 6>  34 - PL-0110-10- 652 13:49:20 1242.14  21.48  89.64 338.13 247600
  34 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 < 7>  51 - PL-0104-10-1237 13:49:23 1241.83  22.14  89.32 337.87 247600
  35 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 3>  36 S PL-0104-10-4021 13:50:08 1241.72  22.79  89.00 337.61 248510
  36 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 4>  40 S PL-0104-10-4092 13:50:09 1241.62  23.44  88.67 337.35 248510
  37 KUBICA EDMUND_________ 3 26- 5- 4 S PL-0104-10-2756 13:50:02 1239.74  24.09  88.35 337.08 247990
  38 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____ 3 44- 5- 4 S PL-0104-10-4240 13:50:48 1237.55  24.74  88.03 336.82 248500
  39 KANDYS LUCJAN  _______ 2 < 2>  71 S PL-0382-10-5978 13:48:49 1235.86  25.39  87.70 336.56 245710
  40 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 5>  56 S PL-0104-10-4025 13:51:29 1233.40  26.04  87.38 336.30 248510
  41 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3 < 5>  42 - PL-0104-10-1804 13:52:21 1232.17  26.69  87.06 336.04 249330
  42 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3 < 6>  46 S PL-0104-10-1900 13:52:26 1231.66  27.34  86.73 335.78 249330
  43 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3 60-16- 9 - PL-0104-10-3325 13:53:25 1231.46  27.99  86.41 335.52 250500
  44 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>  54 - PL-0104-10-5044 13:52:11 1231.31  28.65  86.08 335.26 248950
  45 PIETRANEK ROMAN  _____ 1 < 2>  81 S PL-0104-10- 203 13:51:24 1231.18  29.30  85.76 335.00 247960
  46 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3 < 7>  47 S PL-0104-10-1803 13:52:36 1230.65  29.95  85.44 334.74 249330
  46 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3 < 8>  49 S PL-0104-10-1818 13:52:36 1230.65  29.95  85.44 334.74 249330
  48 ZACHARSKI DAMIAN______ 3 < 3> 122 S PL-0167-10-9987 13:50:59 1230.05  31.25  84.79 334.22 247220
  49 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3 < 9>  96 S PL-0104-10-1802 13:52:43 1229.94  31.90  84.47 333.96 249330
  50 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 3>  66 S PL-0104-10-1607 13:51:18 1229.81  32.55  84.14 333.70 247560
  51 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 < 8>  53 - PL-0104-10-1250 13:51:21 1229.70  33.20  83.82 333.44 247600
  52 BĘDKOWSKI WŁADYSŁAW  _ 3 25- 2- 2 S PL-0104-10-3690 13:50:34 1228.97  33.85  83.50 333.18 246490
  53 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 < 9>  62 S PL-0104-10-1219 13:51:35 1228.28  34.51  83.17 332.92 247600
  54 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>  70 S PL-0104-10-1384 13:52:53 1227.06  35.16  82.85 332.66 248950
  55 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 3> 116 S PL-0104-10-1560 13:53:26 1225.76  35.81  82.52 332.40 249360
  56 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 6>  57 S PL-0104-10-4035 13:52:50 1225.19  36.46  82.20 332.14 248510
  57 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 7> 106 S PL-0104-10-4004 13:52:51 1225.09  37.11  81.88 331.88 248510
  58 KRZYKAWSKI PAWEŁ______ 3 < 2>  79 S PL-0104-10-2511 13:49:30 1224.66  37.76  81.55 331.62 244320
  59 PIETRANEK KRYSTIAN  __ 1 < 2>  65 S PL-0104-10-7049 13:53:01 1224.38  38.41  81.23 331.36 248570
  60 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 < 2>  61 S PL-0104-10- 656 13:50:41 1223.97  39.06  80.91 331.10 245630
  61 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 < 3>  67 S PL-0104-10- 646 13:50:50 1223.05  39.71  80.58 330.83 245630
  62 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 <10>  64 S PL-0104-10-1218 13:52:30 1222.72  40.36  80.26 330.57 247600
  63 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1 < 2>  68 - PL-0104-10-1322 13:53:12 1222.69  41.02  79.94 330.31 248450
  64 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 <11>  75 - CU0AK-10-   671 13:52:33 1222.41  41.67  79.61 330.05 247600
  65 PIETRANEK KRYSTIAN  __ 1 < 3>  72 - PL-0104-10- 267 13:53:38 1220.67  42.32  79.29 329.79 248570
  66 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 4>  77 - PL-0104-10-1649 13:52:49 1220.61  42.97  78.96 329.53 247560
  67 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 < 4>  82 S PL-0104-10- 609 13:51:32 1218.81  43.62  78.64 329.27 245630
  68 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1 < 3>  76 S PL-0104-10- 831 13:54:03 1217.59  44.27  78.32 329.01 248450
  69 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 2> 111 S PL-0104-10-5802 13:56:18 1216.24  44.92  77.99 328.75 250910
  70 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 7>  73 - PL-0104-10-5017 13:54:57 1214.69  45.57  77.67 328.49 248950
   05.09.2010.-CHOJNÓW                  - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------+
  71 KANDYS LUCJAN  _______ 2 < 3> 102 S PL-0104-10-6892 13:52:26 1213.78  46.22  77.35 328.23 245710
  72 PIETRANEK KRYSTIAN  __ 1 < 4>  84 S PL-0155-10-2372 13:54:49 1213.62  46.88  77.02 327.97 248570
  73 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 8>  74 S PL-0104-10-5022 13:55:12 1213.21  47.53  76.70 327.71 248950
  74 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 9> 155 S PL-0104-10-5028 13:55:28 1211.63  48.18  76.38 327.45 248950
  75 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 <12>  94 S PL-0104-10-1244 13:54:23 1211.45  48.83  76.05 327.19 247600
  76 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1 < 4>  78 - PL-0104-10- 808 13:55:07 1211.26  49.48  75.73 326.93 248450
  77 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 5>  80 S PL-0104-10-1647 13:54:25 1211.06  50.13  75.40 326.67 247560
  78 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1 < 5> 120 S PL-0104-10- 811 13:55:15 1210.48  50.78  75.08 326.41 248450
  79 KRZYKAWSKI PAWEŁ______ 3 < 3>  88 S PL-0104-10-2515 13:51:51 1210.40  51.43  74.76 326.15 244320
  80 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 6> 135 - PL-0104-10-1638 13:54:39 1209.68  52.08  74.43 325.89 247560
  81 PIETRANEK ROMAN  _____ 1 < 3> 124 S PL-0104-10- 210 13:55:01 1209.46  52.73  74.11 325.63 247960
  82 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 < 5>  90 S PL-0104-10- 625 13:53:07 1209.31  53.39  73.79 325.37 245630
  83 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2 34-12- 9 S PL-0104-10-6204 13:51:32 1207.99  54.04  73.46 325.11 243450
  84 PIETRANEK KRYSTIAN  __ 1 < 5>  95 S BELG-10-6330357 13:56:02 1206.46  54.69  73.14 324.85 248570
  85 BAŃSKI ZBIGNIEW  _____ 3 19- 2- 2 S PL-0104-10-3206 13:52:34 1206.12  55.34  72.82 324.58 244320
  86 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 30-11- 8 - PL-0104-10-6028 13:53:38 1206.09  55.99  72.49 324.32 245600
  87 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2>  99 S PL-0104-10-6021 13:53:39 1205.99  56.64  72.17 324.06 245600
  88 KRZYKAWSKI PAWEŁ______ 3 < 4> 153 S PL-0104-10-2528 13:52:45 1205.03  57.29  71.84 323.80 244320
  89 SOKOŁOWKSI MAREK  ____ 3 27- 8- 6 - PL-0104-10- 339 13:54:21 1204.99  57.94  71.52 323.54 246240
  90 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 < 6>  92 S PL-0104-10- 627 13:53:57 1204.36  58.59  71.20 323.28 245630
  91 BŁACH LESZEK  ________ 2 17- 5- 5 S PL-0104-10-6814 13:53:48 1204.22  59.24  70.87 323.02 245420
  92 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 < 7> 131 - PL-0104-10- 607 13:54:02 1203.87  59.90  70.55 322.76 245630
  93 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2> 115 S PL-0104-10-6815 13:53:58 1203.24  60.55  70.23 322.50 245420
  94 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 <13> 101 S PL-0104-10-1216 13:55:48 1203.11  61.20  69.90 322.24 247600
  95 PIETRANEK KRYSTIAN  __ 1 < 6> 108 S PL-0104-10-7710 13:56:43 1202.47  61.85  69.58 321.98 248570
  96 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3 <10>  98 - PL-0104-10-1826 13:57:56 1199.09  62.50  69.26 321.72 249330
  97 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____ 3 < 2> 248 S PL-0104-10-4236 13:57:15 1199.04  63.15  68.93 321.46 248500
  98 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3 <11> 100 S PL-0104-10-1809 13:57:57 1198.99  63.80  68.61 321.20 249330
  99 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3> 143 S PL-0104-10-6040 13:54:56 1198.44  64.45  68.28 320.94 245600
 100 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3 <12> 144 - PL-0104-10-1844 13:58:04 1198.32  65.10  67.96 320.68 249330
 101 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 <14> 130 S PL-0104-10-1225 13:56:46 1197.49  65.76  67.64 320.42 247600
 102 KANDYS LUCJAN  _______ 2 < 4> 104 S PL-0104-10-6866 13:55:14 1197.22  66.41  67.31 320.16 245710
 103 DUDA KONRAD  _________ 2 < 3> 105 S PL-0104-10- 958 13:54:32 1197.12  67.06  66.99 319.90 244850
 104 KANDYS LUCJAN  _______ 2 < 5> 110 S PL-0125-10-  23 13:55:17 1196.93  67.71  66.67 319.64 245710
 105 DUDA KONRAD  _________ 2 < 4> 147 S PL-0104-10- 962 13:54:35 1196.82  68.36  66.34 319.38 244850
 106 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 8> 154 S PL-0104-10-4001 13:57:39 1196.77  69.01  66.02 319.12 248510
 107 SOKOŁOWKSI MAREK  ____ 3 < 2> 166 S PL-0104-10-2401 13:55:46 1196.70  69.66  65.70 318.86 246240
 108 PIETRANEK KRYSTIAN  __ 1 < 7> 134 S PL-0104-10-1447 13:57:45 1196.49  70.31  65.37 318.60 248570
 109 PAKS RADOSŁAW  _______ 3 45-10- 8 S PL-0104-10-2347 13:56:04 1196.07  70.96  65.05 318.33 246470
 110 KANDYS LUCJAN  _______ 2 < 6> 305 S PL-0104-10-6880 13:55:32 1195.48  71.61  64.72 318.07 245710
 111 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 3> 113 S PL-0104-10-5837 14:00:02 1194.62  72.27  64.40 317.81 250910
 112 IDASIAK EUGENIUSZ_____ 2 25- 4- 3 S PL-0104-10- 506 13:53:24 1194.35  72.92  64.08 317.55 242930
 113 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 4> 119 S PL-0104-10- 459 14:00:05 1194.34  73.57  63.75 317.29 250910
 114 PAKS RADOSŁAW  _______ 3 < 2> 199 - PL-0104-10-2301 13:56:23 1194.23  74.22  63.43 317.03 246470
 115 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3> 245 S PL-0104-10-6803 13:55:31 1194.16  74.87  63.11 316.77 245420
 115 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 4> 117 S PL-0104-10-1504 13:58:49 1194.16  74.87  63.11 316.77 249360
 117 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 5> 128 S PL-0104-10-1563 13:58:51 1193.97  76.17  62.46 316.25 249360
 118 STACIWA JERZY_________ 2 < 2> 123 S PL-0104-10-6707 13:51:43 1193.36  76.82  62.14 315.99 240720
 119 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 5> 125 S PL-0104-10- 450 14:00:18 1193.11  77.47  61.81 315.73 250910
 120 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1 < 6> 121 S PL-0104-10- 810 13:58:15 1193.04  78.13  61.49 315.47 248450
 120 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1 < 7> 133 S PL-0104-10- 824 13:58:15 1193.04  78.13  61.49 315.47 248450
 122 ZACHARSKI DAMIAN______ 3 < 4> 145 S PL-0167-10-9256 13:57:16 1192.76  79.43  60.84 314.95 247220
 123 STACIWA JERZY_________ 2 < 3> 152 S PL-0104-10-6709 13:51:50 1192.67  80.08  60.52 314.69 240720
 124 PIETRANEK ROMAN  _____ 1 < 4> 127 - PL-0104-10-1212 13:57:56 1192.50  80.73  60.19 314.43 247960
 125 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 6> 126 - PL-0104-10- 445 14:00:29 1192.07  81.38  59.87 314.17 250910
 126 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 7> 267 S PL-0104-10- 460 14:00:30 1191.97  82.03  59.55 313.91 250910
 127 PIETRANEK ROMAN  _____ 1 < 5> 165 S BELG-10-6330688 13:58:09 1191.26  82.68  59.22 313.65 247960
 128 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 6> 129 S PL-0104-10-1529 13:59:22 1191.02  83.33  58.90 313.39 249360
 129 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 7> 137 S PL-0104-10-1546 13:59:24 1190.83  83.98  58.58 313.13 249360
 130 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 <15> 175 - PL-0104-10-1249 13:58:16 1188.86  84.64  58.25 312.87 247600
 131 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 < 8> 132 - PL-0104-10- 636 13:56:41 1188.44  85.29  57.93 312.61 245630
 132 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 < 9> 160 S PL-0104-10- 654 13:56:43 1188.25  85.94  57.61 312.35 245630
 133 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1 < 8> 164 - PL-0104-10- 825 13:59:08 1188.00  86.59  57.28 312.08 248450
 134 PIETRANEK KRYSTIAN  __ 1 < 8> 197 S PL-0104-10- 252 13:59:18 1187.63  87.24  56.96 311.82 248570
 135 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 7> 136 - PL-0104-10-1622 13:58:34 1186.96  87.89  56.63 311.56 247560
 136 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 8> 140 S PL-0104-10-1646 13:58:36 1186.77  88.54  56.31 311.30 247560
 137 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 8> 138 S PL-0104-10-1540 14:00:08 1186.68  89.19  55.99 311.04 249360
 138 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 9> 139 - PL-0104-10-1509 14:00:10 1186.49  89.84  55.66 310.78 249360
 139 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 <10> 179 S PL-0104-10-1531 14:00:12 1186.30  90.49  55.34 310.52 249360
 140 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 9> 141 S PL-0104-10-1605 13:58:43 1186.11  91.15  55.02 310.26 247560
   05.09.2010.-CHOJNÓW                  - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------+
 141 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <10> 142 - PL-0104-10-1621 13:58:45 1185.92  91.80  54.69 310.00 247560
 142 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <11> 167 S PL-0104-10-1632 13:58:52 1185.25  92.45  54.37 309.74 247560
 143 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4> 149 S PL-0104-10-6001 13:57:13 1185.23  93.10  54.05 309.48 245600
 144 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3 <13> 146 - PL-0104-10-2685 14:00:22 1185.22  93.75  53.72 309.22 249330
 145 ZACHARSKI DAMIAN______ 3 < 5> 150 S PL-0167-10-9967 13:58:36 1185.14  94.40  53.40 308.96 247220
 146 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3 <14> 148 S PL-0104-10-1866 14:00:23 1185.12  95.05  53.07 308.70 249330
 147 DUDA KONRAD  _________ 2 < 5> 212 S PL-0104-10- 965 13:56:37 1185.05  95.70  52.75 308.44 244850
 148 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3 <15> 151 S PL-0104-10-1849 14:00:24 1185.03  96.35  52.43 308.18 249330
 149 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5> 168 S PL-0104-10-6002 13:57:16 1184.95  97.01  52.10 307.92 245600
 150 ZACHARSKI DAMIAN______ 3 < 6> 196 S PL-0134-10-7907 13:58:39 1184.86  97.66  51.78 307.66 247220
 151 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3 <16> 202 S PL-0104-10-1832 14:00:26 1184.84  98.31  51.46 307.40 249330
 152 STACIWA JERZY_________ 2 < 4> 193 - PL-0104-10-6735 13:53:14 1184.45  98.96  51.13 307.14 240720
 153 KRZYKAWSKI PAWEŁ______ 3 < 5> 194 S PL-0140-10-5825 13:56:17 1184.39  99.61  50.81 306.88 244320
 154 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 9> 158 S PL-0104-10-4007 13:59:50 1184.32 100.26  50.49 306.62 248510
 155 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 <10> 211 S PL-0104-10-5024 14:00:17 1183.88 100.91  50.16 306.36 248950
 156 BIJAK ZYGMUNT  _______ 3 23- 3- 3 S PL-0104-10-3100 13:59:20 1183.85 101.56  49.84 306.10 247820
 157 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2 < 2> 250 S PL-0104-10-6222 13:55:40 1183.71 102.21  49.51 305.83 243450
 158 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 <10> 281 S PL-0104-10-4013 13:59:59 1183.48 102.86  49.19 305.57 248510
 159 BOIK MAREK  __________ 1 23- 5- 5 S PL-0104-10-7273 13:59:50 1183.46 103.52  48.87 305.31 248330
 160 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 <10> 174 - PL-0104-10- 617 13:57:37 1183.09 104.17  48.54 305.05 245630
 161 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 3 47- 8- 5 S PL-0104-10- 180 14:01:21 1182.82 104.82  48.22 304.79 249990
 162 BOIK MAREK  __________ 1 < 2> 249 S PL-0104-10- 982 13:59:57 1182.81 105.47  47.90 304.53 248330
 163 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 2> 178 S PL-0104-10-5817 14:02:16 1182.05 106.12  47.57 304.27 250910
 164 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1 < 9> 190 - PL-0104-10-1329 14:00:27 1180.57 106.77  47.25 304.01 248450
 165 PIETRANEK ROMAN  _____ 1 < 6> 176 S PL-0104-10- 207 14:00:09 1179.92 107.42  46.93 303.75 247960
 166 SOKOŁOWKSI MAREK  ____ 3 < 3> 215 S PL-0104-10- 332 13:58:44 1179.69 108.07  46.60 303.49 246240
 167 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <12> 257 - PL-0104-10-1655 13:59:55 1179.33 108.72  46.28 303.23 247560
 168 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6> 169 S PL-0104-10-6005 13:58:18 1179.07 109.38  45.95 302.97 245600
 169 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 7> 171 S PL-0104-10-6019 13:58:23 1178.60 110.03  45.63 302.71 245600
 170 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 3 < 2> 265 S PL-0104-10- 155 14:02:07 1178.55 110.68  45.31 302.45 249990
 171 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 8> 331 S PL-0104-10-6027 13:58:25 1178.41 111.33  44.98 302.19 245600
 172 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3 < 2> 173 S PL-0104-10-3343 14:02:40 1177.90 111.98  44.66 301.93 250500
 173 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3 < 3> 205 S PL-0104-10-3329 14:02:42 1177.72 112.63  44.34 301.67 250500
 174 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 <11> 181 - PL-0104-10- 635 13:58:39 1177.23 113.28  44.01 301.41 245630
 175 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 <16> 177 - PL-0104-10-1213 14:00:20 1177.18 113.93  43.69 301.15 247600
 176 PIETRANEK ROMAN  _____ 1 < 7> 184 S PL-0104-10- 220 14:00:45 1176.56 114.58  43.37 300.89 247960
 177 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 <17> 186 - PL-0165-10-2202 14:00:31 1176.15 115.23  43.04 300.63 247600
 178 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 3> 180 S PL-0104-10- 474 14:03:26 1175.59 115.89  42.72 300.37 250910
 179 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 <11> 200 - PL-0104-10-1503 14:02:09 1175.40 116.54  42.39 300.11 249360
 180 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 4> 182 S PL-0104-10-5938 14:03:32 1175.04 117.19  42.07 299.85 250910
 181 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 <12> 183 - PL-0104-10- 650 13:59:07 1174.61 117.84  41.75 299.58 245630
