LISTA KONKURSOWA 08/2011


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                      BURG_3

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 19.06.2011 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 550480 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 11°49'18"-52°14'16"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:35:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO          
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 65
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1768
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 442
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 354
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:33:47
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1530.26 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:20:26
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1366.66 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.43m.3s.
       Czas przetwarzania lotu : 2011-06-20 / 11:47:46


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 17|  427|   93| 21.8|
                    |2-GRODZIEC     | 17|  423|  128| 30.3|
                    |3-SARNÓW       | 31|  918|  221| 24.1|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 65| 1768|  442| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   19.06.2011.-BURG_3                   - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+-----+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PKT-B|PKT-C|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+-----+-----+------+------+
   1 BŁACH LESZEK  ________ 2 26-16-10 S PL-0104-09- 873 1 11:33:47 1530.26   0.57 100.00 40.00 65.00 650.25 549030
   2 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____ 3 30-16-10 S PL-0125-08-7502 1 11:44:28 1494.34   1.13  99.72 39.98 64.96 650.03 552110
   3 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 44-29-10 - PL-0104-08-4007 0 11:44:26 1491.93   1.70  99.44 39.95 64.93 649.80 551170
   4 FLAK ARKADIUSZ  ______ 3 28-12- 8 S PL-0104-07-3422 1 11:44:22 1491.36   2.26  99.15 39.93 64.89 649.58 550860
   5 KANDYS LUCJAN  _______ 2 31-15-10 S PL-0382-09-3617 0 11:43:25 1490.98   2.83  98.87             649.35 549300
   6 PAKS RADOSŁAW  _______ 3 59-17- 7 S PL-0104-08-7217 0 11:44:19 1489.48   3.39  98.59 39.89 64.82 649.12 550090
   7 POTEMPA KAZIMIERZ  ___ 3 31-10- 9 S PL-0104-06- 596 1 11:45:50 1489.35   3.96  98.31 39.86 64.78 648.90 552300
   8 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3 66-30-10 - PL-0104-08-4042 0 11:47:06 1489.09   4.52  98.02 39.84 64.74 648.67 554090
   9 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2 39-21-10 M PL-0104-09-1101 0 11:42:44 1487.55   5.09  97.74 39.82 64.71 648.44 547020
  10 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2 < 2>  27 S PL-0104-09-1108 0 11:42:46 1487.41   5.66  97.46 39.80 64.67 648.22 547020
  11 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 39-17-10 S PL-0104-08-3113 1 11:46:49 1486.00   6.22  97.18 39.77 64.63 647.99 552520
  12 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>  21 - PL-0104-09- 882 1 11:44:36 1485.47   6.79  96.89 39.75 64.59 647.77 549030
  13 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 2>  14 S PL-0370-05-7139 0 11:46:17 1484.50   7.35  96.61 39.73 64.56 647.54 551170
  14 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 3>  24 S PL-0104-06-7559 0 11:46:27 1483.83   7.92  96.33 39.71 64.52 647.31 551170
  15 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 61-25- 8 S PL-0104-09-4577 0 11:47:42 1483.53   8.48  96.05 39.68 64.48 647.09 552910
  16 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 26-15-10 S PL-0104-18-1135 1 11:46:10 1479.74   9.05  95.76 39.66 64.45 646.86 549230
  17 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 2>  25 - PL-0104-10-1539 0 11:49:04 1478.11   9.62  95.48             646.63 552910
  18 SOKOŁOWKSI MAREK  ____ 3 31-10- 5 - PL-0104-09-6664 0 11:47:00 1478.09  10.18  95.20 39.61 64.37 646.41 549850
  19 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 3 60-16- 5 S PL-0104-07-2518 0 11:49:33 1477.99  10.75  94.92 39.59 64.34 646.18 553580
  20 KANDYS LUCJAN  _______ 2 < 2>  38 - PL-0104-09-1692 0 11:46:54 1477.01  11.31  94.63 39.57 64.30 645.96 549300
  21 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>  28 M PL-0104-09-1464 0 11:46:55 1476.22  11.88  94.35 39.55 64.26 645.73 549030
  22 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 15- 6- 6 S PL-0244-09-   6 1 11:49:07 1475.69  12.44  94.07 39.52 64.23 645.50 552080
  23 LICZBAN GRZEGORZ  ____ 3 42-11- 5 S PL-0104-08-1497 1 11:47:42 1475.29  13.01  93.79 39.50 64.19 645.28 549840
  24 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 4>  40 S PL-0104-07-  63 0 11:48:49 1474.44  13.57  93.50 39.48 64.15 645.05 551170
  25 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 3>  63 - PL-0104-08-3001 0 11:50:20 1473.12  14.14  93.22 39.46 64.12 644.82 552910
  26 ODJAS WIKTOR  ________ 2 20- 8- 8 S PL-0104-07-4864 0 11:47:39 1473.02  14.71  92.94 39.43 64.08 644.60 548920
  27 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2 < 3>  78 S PL-0104-06- 458 0 11:46:31 1472.40  15.27  92.66 39.41 64.04 644.37 547020
  28 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  39 S PL-0104-08-5469 0 11:47:59 1472.00  15.84  92.37 39.39 64.01 644.15 549030
  29 PIETRANEK ROMAN  _____ 1 21- 4- 4 S PL-0104-08-6010 0 11:49:45 1471.70  16.40  92.09 39.37 63.97 643.92 551520
  30 BAŃSKI ZBIGNIEW  _____ 3 35- 8- 7 S PL-0104-06-7097 0 11:47:29 1471.02  16.97  91.81 39.34 63.93 643.69 547930
  31 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 20- 9- 9 S PL-0156-09-5447 0 11:49:52 1470.28  17.53  91.53 39.32 63.90 643.47 551160
  32 WÓJCIK JANUSZ  _______ 3 20- 8- 8 S PL-0104-09- 945 1 11:49:59 1470.09  18.10  91.24             643.24 551260
  33 ADAMCZYK MAREK   _____ 2 20-11-10 S PL-0104-07-4471 0 11:48:00 1467.86  18.67  90.96 39.27 63.82 643.01 547510
  34 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3 < 2>  67 M PL-0104-09-6038 1 11:52:38 1467.27  19.23  90.68 39.25 63.78 642.79 554090
  34 ADAMCZYK MAREK   _____ 2 < 2>  56 S PL-0104-08-5777 0 11:48:09 1467.27  19.23  90.68 39.25 63.78 642.79 547510
  36 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ___ 2 22- 6- 6 S PL-0104-10-6754 1 11:48:26 1466.79  20.36  90.11 39.21 63.71 642.34 547750
  37 BIAŁY ROBERT  ________ 1 54-20-10 S PL0114-09-11839 1 11:53:06 1466.52  20.93  89.83 39.18 63.67 642.11 554490
  38 KANDYS LUCJAN  _______ 2 < 3>  41 S PL-0104-08-5251 0 11:49:56 1465.06  21.49  89.55 39.16 63.64 641.88 549300
  39 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  45 S PL-0104-09- 881 1 11:50:14 1463.17  22.06  89.27 39.14 63.60 641.66 549030
  40 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 5>  52 S PL-0401-07-5063 1 11:52:04 1461.73  22.62  88.98 39.12 63.56 641.43 551170
  41 KANDYS LUCJAN  _______ 2 < 4>  47 S PL-0125-06-4521 0 11:51:03 1460.71  23.19  88.70 39.09 63.53 641.20 549300
  42 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  49 - PL-0104-10-5006 0 11:54:01 1457.77  23.76  88.42 39.07 63.49 640.98 552520
  43 ZACHARSKI DAMIAN______ 3 40-15- 8 - PL-0252-04-2513 0 11:52:57 1457.42  24.32  88.14 39.05 63.45 640.75 550830
  44 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 2>  58 S PL0114-09-11823 1 11:55:50 1455.99  24.89  87.85 39.03 63.42 640.53 554490
  45 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6>  46 S PL-0104-08-5296 1 11:52:34 1454.13  25.45  87.57 39.00 63.38 640.30 549030
  46 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7>  57 S PL-0104-09-1499 0 11:52:36 1454.00  26.02  87.29 38.98 63.34 640.07 549030
  47 KANDYS LUCJAN  _______ 2 < 5>  48 M PL-0125-06-8350 1 11:52:57 1453.37  26.58  87.01 38.96 63.31 639.85 549300
  48 KANDYS LUCJAN  _______ 2 < 6>  66 M PL-0124-07-5680 1 11:53:00 1453.17  27.15  86.72 38.93 63.27 639.62 549300
  49 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  89 M PL-0104-10-1371 1 11:55:26 1452.34  27.71  86.44 38.91 63.23 639.39 552520
  50 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 2>  59 S PL-0104-09-3017 1 11:55:31 1450.87  28.28  86.16 38.89 63.20 639.17 552080
  51 KUBASIAK HENRYK  _____ 2 18- 7- 7 S PL-0104-09-2873 1 11:51:46 1450.63  28.85  85.88 38.87 63.16 638.94 546550
  52 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 6>  53 - PL-0104-09- 118 1 11:55:07 1450.00  29.41  85.59 38.84 63.12 638.72 551170
  53 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 7>  55 - PL-0104-07-  75 1 11:55:09 1449.88  29.98  85.31 38.82 63.08 638.49 551170
  54 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 3 < 2> 111 S PL-0104-10- 155 0 11:56:58 1449.29  30.54  85.03 38.80 63.05 638.26 553580
  55 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 8>  60 - PL-0104-07-2099 0 11:55:35 1448.22  31.11  84.75 38.78 63.01 638.04 551170
  56 ADAMCZYK MAREK   _____ 2 < 3>  64 S PL-0104-09- 826 1 11:53:16 1447.42  31.67  84.46 38.75 62.97 637.81 547510
  57 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8>  73 S PL-0104-09- 891 0 11:54:37 1446.28  32.24  84.18 38.73 62.94 637.58 549030
  58 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 3>  61 - PL-0104-10-5834 0 11:58:30 1445.87  32.81  83.90             637.36 554490
  59 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 3> 156 S PL-0104-09-3084 1 11:56:55 1445.55  33.37  83.62 38.69 62.86 637.13 552080
  60 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 9>  65 - PL-0104-09-6031 0 11:56:53 1443.29  33.94  83.33 38.66 62.83 636.91 551170
   19.06.2011.-BURG_3                   - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+-----+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PKT-B|PKT-C|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+-----+-----+------+------+
  61 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 4>  86 S PL-0104-10-5804 1 11:59:16 1442.98  34.50  83.05 38.64 62.79 636.68 554490
  62 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 32- 4- 3 S PL-0104-06-  67 0 11:57:36 1442.97  35.07  82.77 38.62 62.75 636.45 552080
  63 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 4>  82 - PL-0104-08-3051 0 11:58:18 1442.50  35.63  82.49 38.59 62.72 636.23 552910
  64 ADAMCZYK MAREK   _____ 2 < 4>  76 S PL-0104-08-5755 1 11:54:41 1442.02  36.20  82.20 38.57 62.68 636.00 547510
  65 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <10>  74 S PL-0104-07-  43 0 11:57:18 1441.72  36.76  81.92 38.55 62.64 635.77 551170
  66 KANDYS LUCJAN  _______ 2 < 7>  70 S PL-0125-07-8348 1 11:56:03 1441.54  37.33  81.64 38.53 62.61 635.55 549300
  67 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3 < 3>  72 M PL-0104-09- 425 0 11:59:29 1441.13  37.90  81.36 38.50 62.57 635.32 554090
  68 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ___ 2 < 2> 100 S PL-0104-10-6770 1 11:55:19 1440.25  38.46  81.07 38.48 62.53 635.10 547750
  69 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 < 2> 101 S PL-0104-09-4444 0 11:57:43 1440.13  39.03  80.79             634.87 551160
  70 KANDYS LUCJAN  _______ 2 < 8>  93 M PL-0104-09-1620 0 11:56:28 1439.97  39.59  80.51 38.44 62.46 634.64 549300
  71 BAŃSKI ZBIGNIEW  _____ 3 < 2> 204 M PL-0104-09-6076 1 11:55:32 1439.90  40.16  80.23 38.41 62.42 634.42 547930
  72 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3 < 4>  79 S PL-026-06- 6846 0 11:59:56 1439.44  40.72  79.94 38.39 62.39 634.19 554090
  73 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9>  88 - PL-0104-09- 884 0 11:56:28 1439.26  41.29  79.66 38.37 62.35 633.96 549030
  74 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <11>  85 - PL-0104-08-1803 1 11:58:13 1438.27  41.86  79.38 38.35 62.31 633.74 551170
  75 ZACHARSKI DAMIAN______ 3 < 2>  81 - PL-0167-10-9967 1 11:58:10 1437.57  42.42  79.10 38.32 62.27 633.51 550830
  76 ADAMCZYK MAREK   _____ 2 < 5> 174 S PL-0104-07-4485 0 11:55:57 1437.22  42.99  78.81 38.30 62.24 633.29 547510
  77 LICZBAN GRZEGORZ  ____ 3 < 2>  92 - PL-052-09-  701 0 11:57:36 1437.11  43.55  78.53 38.28 62.20 633.06 549840
  78 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2 < 4>  83 S PL-0104-06- 454 0 11:55:39 1437.07  44.12  78.25 38.25 62.16 632.83 547020
  79 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3 < 5> 112 S PL-0104-08-4353 0 12:00:40 1436.71  44.68  77.97 38.23 62.13 632.61 554090
  80 ŁUKASIK PAWEŁ  _______ 3 21- 4- 4 S PL-0104-08- 630 1 11:55:14 1436.22  45.25  77.68 38.21 62.09 632.38 546100
  81 ZACHARSKI DAMIAN______ 3 < 3> 115 - PL-0167-08-5335 0 11:58:33 1436.14  45.81  77.40             632.15 550830
  82 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 5> 129 - PL-0387-08-7799 1 12:00:06 1435.76  46.38  77.12 38.16 62.02 631.93 552910
  83 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2 < 5>  91 - PL-0104-09-1127 1 11:56:05 1435.43  46.95  76.84 38.14 61.98 631.70 547020
  84 FLAK ARKADIUSZ  ______ 3 < 2>  99 S PL-0104-08-7118 1 11:58:51 1435.09  47.51  76.55 38.12 61.94 631.48 550860
  85 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <12> 116 - PL-0104-09-6026 0 11:59:09 1434.78  48.08  76.27 38.10 61.91 631.25 551170
  86 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 5>  96 - PL-0104-10-5820 1 12:01:29 1434.71  48.64  75.99             631.02 554490
  87 POTEMPA KAZIMIERZ  ___ 3 < 2> 108 S PL-0104-06-6685 1 12:00:25 1432.99  49.21  75.71 38.05 61.83 630.80 552300
  88 BŁACH LESZEK  ________ 2 <10>  95 S PL-0104-07- 940 0 11:58:11 1432.81  49.77  75.42 38.03 61.80 630.57 549030
  89 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 4> 102 S PL-0104-06-4227 1 12:00:38 1432.76  50.34  75.14 38.01 61.76 630.34 552520
  90 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____ 3 < 2> 107 S PL-0104-09-2044 0 12:00:46 1431.20  50.90  74.86 37.98 61.72 630.12 552110
  91 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2 < 6>  94 M PL-0104-09-1124 0 11:57:14 1431.12  51.47  74.58 37.96 61.69 629.89 547020
  92 LICZBAN GRZEGORZ  ____ 3 < 3> 131 S PL-0104-09- 285 1 11:59:18 1430.76  52.04  74.29 37.94 61.65 629.67 549840
  93 KANDYS LUCJAN  _______ 2 < 9> 145 S PL-046-07-  671 0 11:59:01 1430.41  52.60  74.01 37.92 61.61 629.44 549300
  94 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2 < 7> 105 - PL-0104-08-5743 0 11:57:28 1430.24  53.17  73.73 37.89 61.58 629.21 547020
  95 BŁACH LESZEK  ________ 2 <11> 160 M PL-0104-09-1463 1 11:58:56 1430.01  53.73  73.45 37.87 61.54 628.99 549030
  96 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 6> 117 - PL-0104-10- 447 0 12:02:48 1429.84  54.30  73.16 37.85 61.50 628.76 554490
  97 SOKOŁOWKSI MAREK  ____ 3 < 2>  98 - PL-0104-09- 662 0 11:59:35 1429.73  54.86  72.88 37.82 61.46 628.53 549850
  98 SOKOŁOWKSI MAREK  ____ 3 < 3> 139 S PL-0104-09- 667 0 11:59:37 1429.61  55.43  72.60 37.80 61.43 628.31 549850
  99 FLAK ARKADIUSZ  ______ 3 < 3> 208 M PL-0104-08-7133 1 12:00:22 1429.44  56.00  72.32 37.78 61.39 628.08 550860
 100 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ___ 2 < 3> 104 S PL-0104-09-1408 1 11:58:18 1429.04  56.56  72.03 37.76 61.35 627.86 547750
 101 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 < 3> 123 M PL-0104-09- 546 0 12:00:43 1428.92  57.13  71.75 37.73 61.32 627.63 551160
 102 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 5> 103 S PL-0104-09-4921 1 12:01:42 1428.81  57.69  71.47 37.71 61.28 627.40 552520
 103 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 6> 106 S PL-0104-10-1360 1 12:01:49 1428.38  58.26  71.19 37.69 61.24 627.18 552520
 104 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ___ 2 < 4> 201 S PL-0104-09-1401 1 11:58:32 1428.17  58.82  70.90 37.67 61.21 626.95 547750
 105 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2 < 8> 110 - PL-0104-09-1152 0 11:58:07 1427.82  59.39  70.62 37.64 61.17 626.72 547020
 106 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 7> 155 S PL-0104-10-5018 1 12:01:59 1427.76  59.95  70.34 37.62 61.13 626.50 552520
 107 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____ 3 < 3> 118 - PL-059-09- 4806 1 12:01:47 1427.44  60.52  70.06 37.60 61.10 626.27 552110
 108 POTEMPA KAZIMIERZ  ___ 3 < 3> 163 - PL-0104-09-2080 0 12:02:00 1427.13  61.09  69.77 37.58 61.06 626.05 552300
 109 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 2> 120 S PL-0104-07-4875 0 11:59:48 1426.51  61.65  69.49 37.55 61.02 625.82 548920
 110 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2 < 9> 142 S PL-0104-04-6784 0 11:58:30 1426.39  62.22  69.21 37.53 60.99 625.59 547020
 110 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 3 < 3> 152 M PL-0114-09-3172 1 12:03:06 1426.39  62.22  69.21             625.59 553580
 112 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3 < 6> 114 S PL-0104-08-1076 0 12:03:31 1426.17  63.35  68.64 37.48 60.91 625.14 554090
 113 STACIWA JERZY_________ 2 17- 5- 5 S PL-0104-08-6311 1 11:57:12 1426.06  63.91  68.36 37.46 60.88 624.91 545040
 114 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3 < 7> 146 M PL-0104-07-5866 1 12:03:35 1425.92  64.48  68.08 37.44 60.84 624.69 554090
 115 ZACHARSKI DAMIAN______ 3 < 4> 141 - PL-0167-08-5311 1 12:01:34 1424.93  65.05  67.80 37.42 60.80 624.46 550830
 116 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <13> 122 - PL-0104-08- 409 0 12:01:53 1424.64  65.61  67.51 37.39 60.76 624.24 551170
 117 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 7> 144 S PL-0104-10-5810 0 12:04:17 1424.39  66.18  67.23             624.01 554490
 118 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____ 3 < 4> 119 S PL-0125-08-7280 1 12:02:46 1423.82  66.74  66.95 37.35 60.69 623.78 552110
 119 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____ 3 < 5> 128 - PL-0104-09-2026 1 12:02:49 1423.64  67.31  66.67 37.33 60.65 623.56 552110
 120 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 3> 203 S PL-0104-05-7174 0 12:00:37 1423.49  67.87  66.38 37.30 60.62 623.33 548920
   19.06.2011.-BURG_3                   - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+-----+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PKT-B|PKT-C|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+-----+-----+------+------+
 121 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3 30- 6- 4 S PL-0104-07-3522 0 12:03:29 1423.36  68.44  66.10 37.28 60.58 623.10 552950
 122 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <14> 135 S PL-0104-09- 146 0 12:02:15 1423.29  69.00  65.82 37.26 60.54 622.88 551170
 123 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 < 4> 127 S PL-0125-09-3815 1 12:02:21 1422.90  69.57  65.54 37.24 60.51 622.65 551160
 124 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 < 2> 134 M PL-0104-08-1131 1 12:01:06 1422.51  70.14  65.25 37.21 60.47 622.43 549230
 125 KABATA CZESŁAW  ______ 2 36-12- 7 S PL-0104-07-7209 0 12:00:35 1422.49  70.70  64.97 37.19 60.43 622.20 548490
 126 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2> 177 - PL-0104-08-  12 0 12:00:38 1422.31  71.27  64.69 37.17 60.40 621.97 548490
 127 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 < 5> 193 S DV-02272-08-567 1 12:02:32 1422.23  71.83  64.41 37.14 60.36 621.75 551160
 128 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____ 3 < 6> 184 M PL-0114-07-7039 0 12:03:20 1421.74  72.40  64.12 37.12 60.32 621.52 552110
 129 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 6> 130 - PL-0104-10-1513 0 12:03:54 1421.73  72.96  63.84 37.10 60.29 621.29 552910
 130 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 7> 132 - PL-0156-09-2893 0 12:03:57 1421.55  73.53  63.56 37.08 60.25 621.07 552910
 131 LICZBAN GRZEGORZ  ____ 3 < 4> 153 S PL-0104-09-5368 0 12:01:48 1421.51  74.10  63.28 37.05 60.21 620.84 549840
 132 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 8> 161 - PL-0104-10-1524 0 12:04:07 1420.94  74.66  62.99 37.03 60.18 620.62 552910
 133 KUBASIAK HENRYK  _____ 2 < 2> 214 S PL-0104-09-2840 0 11:59:42 1420.72  75.23  62.71 37.01 60.14 620.39 546550
 134 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 < 3> 138 S PL-0104-09- 209 1 12:01:37 1420.61  75.79  62.43 36.99 60.10 620.16 549230
 135 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <15> 166 M PL-0104-09- 114 0 12:03:04 1420.30  76.36  62.15 36.96 60.07 619.94 551170
 136 ADAMCZYK BOGDAN  _____ 1 20- 2- 2 M PL-0104-10-5149 1 12:05:56 1420.11  76.92  61.86 36.94 60.03 619.71 555170
 137 PIETRANEK ROMAN  _____ 1 < 2> 326 M PL-0104-10- 207 0 12:03:24 1419.98  77.49  61.58 36.92 59.99 619.48 551520
 138 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 < 4> 173 S PL-0104-08-1106 1 12:01:48 1419.93  78.05  61.30 36.90 59.95 619.26 549230
 139 SOKOŁOWKSI MAREK  ____ 3 < 4> 280 - PL-0104-09-6653 0 12:02:21 1419.52  78.62  61.02 36.87 59.92 619.03 549850
 140 MIŚTAL  JAN + P.______ 3 19- 4- 4 S PL-0104-09-5512 1 12:01:16 1419.05  79.19  60.73 36.85 59.88 618.81 548130
 141 ZACHARSKI DAMIAN______ 3 < 5> 157 S PL-0167-08-5313 1 12:03:12 1418.93  79.75  60.45 36.83 59.84 618.58 550830
 142 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2 <10> 147 S PL-0104-07-4928 0 12:00:35 1418.68  80.32  60.17 36.80 59.81 618.35 547020
 143 WÓJCIK JANUSZ  _______ 3 < 2> 190 S PL-0104-06- 102 1 12:03:35 1418.64  80.88  59.89 36.78 59.77 618.13 551260
 144 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 8> 207 - PL-0105-09-1148 1 12:05:53 1418.56  81.45  59.60 36.76 59.73 617.90 554490
 145 KANDYS LUCJAN  _______ 2 <10> 150 S PL-0125-07-2031 1 12:02:17 1418.34  82.01  59.32 36.74 59.70 617.67 549300
 146 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3 < 8> 162 - PL-0255-10-1238 1 12:05:43 1418.14  82.58  59.04             617.45 554090
 147 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2 <11> 148 - PL-0104-09-1103 0 12:00:46 1418.01  83.14  58.76 36.69 59.62 617.22 547020
 148 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2 <12> 158 - PL-0104-09-1107 1 12:00:48 1417.89  83.71  58.47 36.67 59.59 617.00 547020
 149 SOBIEWSKI BOLESŁAW____ 2 25- 5- 5 S PL-0104-09-1665 0 12:00:32 1417.65  84.28  58.19 36.65 59.55 616.77 546550
 150 KANDYS LUCJAN  _______ 2 <11> 262 - PL-0104-09-1635 1 12:02:38 1417.06  84.84  57.91             616.54 549300
 151 DUDA KONRAD  _________ 2 33-10- 6 S PL-0104-09- 862 0 12:02:14 1416.30  85.41  57.63 36.60 59.48 616.32 548440
 152 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 3 < 4> 188 - PL-0104-09-2237 0 12:05:55 1416.11  85.97  57.34             616.09 553580
 153 LICZBAN GRZEGORZ  ____ 3 < 5> 154 - PL-0104-09- 273 0 12:03:19 1415.96  86.54  57.06 36.56 59.40 615.86 549840
 154 LICZBAN GRZEGORZ  ____ 3 < 6> 215 S PL-0104-09-5206 1 12:03:24 1415.65  87.10  56.78 36.53 59.37 615.64 549840
 155 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 8> 165 - PL-0104-09-4993 1 12:05:18 1415.63  87.67  56.50 36.51 59.33 615.41 552520
 156 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 4> 199 S PL-0244-07-7887 1 12:05:01 1415.53  88.24  56.21 36.49 59.29 615.19 552080
 157 ZACHARSKI DAMIAN______ 3 < 6> 237 S PL-0167-07-3083 1 12:04:15 1415.11  88.80  55.93 36.46 59.25 614.96 550830
 158 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2 <13> 197 S PL-0104-08-5904 1 12:01:38 1414.83  89.37  55.65 36.44 59.22 614.73 547020
