LISTA KONKURSOWA 02/2011


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                KĄTY WROCŁAWSKIE

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 07.05.2011 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 183220 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°45'21"-51°01'09"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 87
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4142
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1036
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 829
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:54:44
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1254.38 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:12:31
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1110.66 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.18m.54s.
       Czas przetwarzania lotu : 2011-05-08 / 09:54:00


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 23|  868|  315| 36.3|
                    |2-GRODZIEC     | 19|  883|  246| 27.9|
                    |3-SARNÓW       | 45| 2391|  475| 19.9|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 87| 4142| 1036| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   07.05.2011.-KĄTY WROCŁAW.            - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
   1 BŁACH LESZEK  ________ 2  60-31-10 S PL-0104-10-6849  9:54:44 1254.38   0.24 100.00 283.12 
   2 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3  88-55-10 S PL-0104-09- 101  9:57:08 1248.66   0.48  99.88 283.03 
   3 PIETRANEK ROMAN  _____ 1  39-28-10 S PL-0104-10- 203  9:57:55 1244.21   0.72  99.76 282.93 
   4 RABSZTYN RYSZARD  ____ 3  28-10- 9 S PL-0104-08-1090  9:57:53 1242.87   0.97  99.64 282.83 
   5 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1  57-27-10 - PL-0104-10- 813  9:59:06 1237.76   1.21  99.52 282.74 
   6 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1  38-29-10 S PL-0244-07-7887  9:59:10 1237.48   1.45  99.40 282.64 
   7 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  66-46-10 - PL-0104-10-1525  9:59:51 1237.44   1.69  99.28 282.54 
   8 KANDYS LUCJAN  _______ 2  50-25-10 S PL-0104-10-6876  9:56:59 1236.94   1.93  99.16 282.45 
   9 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  < 2>  21 S PL-0104-09-4540  9:59:55 1236.89   2.17  99.03 282.35 
  10 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1  52-32-10 - PL-0104-10-1243  9:58:33 1236.42   2.41  98.91 282.25 
  11 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1  < 2>  31 S PL-0104-10- 239  9:58:43 1235.03   2.66  98.79 282.16 
  12 PIETRANEK ROMAN  _____ 1  < 2>  16 M PL-0104-10- 229  9:59:25 1231.72   2.90  98.67 282.06 
  13 BŁACH LESZEK  ________ 2  < 2>  17 M PL-0104-10-7300  9:57:27 1231.27   3.14  98.55 281.97 
  14 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1  < 2>  33 - PL-0104-10-4037 10:00:00 1230.60   3.38  98.43 281.87 
  15 ADAMCZYK MAREK   _____ 2  51-27-10 S PL-0104-07-4485  9:56:21 1230.00   3.62  98.31 281.77 
  16 PIETRANEK ROMAN  _____ 1  < 3>  19 S PL-0104-07- 498  9:59:42 1229.39   3.86  98.19 281.68 
  17 BŁACH LESZEK  ________ 2  < 3>  32 S PL-0104-10-6815  9:57:56 1227.24   4.10  98.07 281.58 
  18 ADAMCZYK MAREK   _____ 2  < 2>  39 S PL-0104-07-4471  9:56:46 1226.50   4.35  97.95 281.48 
  19 PIETRANEK ROMAN  _____ 1  < 4>  22 M PL-0104-09-   9 10:00:04 1226.39   4.59  97.83 281.39 
  20 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2  68-41-10 - PL-0104-08-6850  9:56:31 1225.32   4.83  97.71 281.29 
  21 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  < 3>  35 - PL-0104-10-1509 10:01:28 1224.23   5.07  97.59 281.19 
  22 PIETRANEK ROMAN  _____ 1  < 5>  26 - BELG-10-6330688 10:00:21 1224.08   5.31  97.47 281.10 
  23 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3  < 2>  29 S PL-0370-05-7139 10:00:06 1223.98   5.55  97.35 281.00 
  24 POTEMPA KAZIMIERZ  ___ 3  48-24-10 S PL-0104-09- 500 10:01:10 1222.89   5.79  97.23 280.90 
  25 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1  54-35-10 - PL-0104-10-5001 10:01:19 1222.80   6.04  97.10 280.81 
  26 PIETRANEK ROMAN  _____ 1  < 6>  27 S PL-0104-10- 220 10:00:35 1222.18   6.28  96.98 280.71 
  26 PIETRANEK ROMAN  _____ 1  < 7>  34 - PL-0125-09-3312 10:00:35 1222.18   6.28  96.98 280.71 
  28 FLAK ARKADIUSZ  ______ 3  49-22-10 S PL-0104-10- 307 10:00:07 1222.12   6.76  96.74 280.52 
  29 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3  < 3>  76 S PL-0104-08-4022 10:00:20 1222.08   7.00  96.62 280.42 
  30 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3  73-23-10 - PL-0104-09-5945 10:01:49 1221.93   7.24  96.50 280.32 
  31 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1  < 3>  52 - PL-0104-09- 535 10:00:20 1221.75   7.48  96.38 280.23 
  32 BŁACH LESZEK  ________ 2  < 4>  51 S PL-0104-09- 891  9:58:36 1221.74   7.73  96.26 280.13 
  33 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1  < 3>  37 S PL-0104-07-1006 10:01:06 1221.64   7.97  96.14 280.03 
  34 PIETRANEK ROMAN  _____ 1  < 8>  46 S PL-0104-06-  31 10:00:41 1221.37   8.21  96.02 279.94 
  35 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  < 4>  68 S PL-0104-10-1576 10:01:51 1221.14   8.45  95.90 279.84 
  36 POTEMPA KAZIMIERZ  ___ 3  < 2>  95 - PL-0104-10-  30 10:01:26 1220.74   8.69  95.78 279.75 
  37 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1  < 4>  53 S PL-0165-07-3215 10:01:15 1220.43   8.93  95.66 279.65 
  38 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2  < 2>  47 M PL-0104-10-6211  9:57:07 1220.32   9.17  95.54 279.55 
  39 ADAMCZYK MAREK   _____ 2  < 3> 113 - PL-0104-09-1542  9:57:31 1220.27   9.42  95.42 279.46 
  40 PIETRANEK KRYSTIAN  __ 1  50-25-10 S PL-0104-07-7960 10:01:23 1219.75   9.66  95.30 279.36 
  41 FLAK ARKADIUSZ  ______ 3  < 2>  43 - PL-0104-09-5595 10:00:28 1219.27   9.90  95.17 279.26 
  42 ZACHARSKI DAMIAN______ 3  62-24-10 - PL-0167-10-9969 10:00:33 1218.47  10.14  95.05 279.17 
  43 FLAK ARKADIUSZ  ______ 3  < 3> 105 S PL-0104-10-2069 10:00:35 1218.33  10.38  94.93 279.07 
  44 PIETRANEK KRYSTIAN  __ 1  < 2>  59 M PL-0104-10-7049 10:01:38 1217.74  10.62  94.81 278.97 
  45 RABSZTYN RYSZARD  ____ 3  < 2>  98 S PL-0104-09-5220 10:01:03 1216.82  10.86  94.69 278.88 
  46 PIETRANEK ROMAN  _____ 1  < 9>  62 S PL-0104-10- 250 10:01:15 1216.79  11.11  94.57 278.78 
  47 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2  < 3>  48 S PL-0104-09-2842  9:57:36 1216.33  11.35  94.45 278.68 
  48 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2  < 4>  49 M PL-0104-10-6212  9:57:55 1213.72  11.59  94.33 278.59 
  49 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2  < 5>  56 S PL-0104-09-1101  9:57:57 1213.45  11.83  94.21 278.49 
  50 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1  < 2>  63 S PL-0104-10-5017 10:02:30 1213.31  12.07  94.09 278.39 
  51 BŁACH LESZEK  ________ 2  < 5> 149 S PL-0104-09- 881  9:59:41 1212.89  12.31  93.97 278.30 
  52 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1  < 4>  55 S PL-0104-10-1222 10:01:28 1212.61  12.55  93.85 278.20 
  53 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1  < 5>  54 M PL-0104-10-4017 10:02:19 1211.88  12.80  93.73 278.10 
  54 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1  < 6>  73 - PL-0244-08-5324 10:02:23 1211.35  13.04  93.61 278.01 
  55 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1  < 5>  80 - PL-0104-10-1219 10:01:38 1211.28  13.28  93.49 277.91 
  56 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2  < 6>  67 - PL-0141-10-4396  9:58:16 1210.86  13.52  93.37 277.81 
  57 KUBAŃSKI BOGDAN_______ 3  43-10- 8 M PL-0254-10-7710  9:59:52 1210.28  13.76  93.24 277.72 
  58 MIŚTAL  JAN + P.______ 3  52- 9- 7 - PL-0104-10-3638  9:59:18 1210.11  14.00  93.12 277.62 
  59 PIETRANEK KRYSTIAN  __ 1  < 3> 117 S PL-0104-09-4771 10:02:38 1209.76  14.24  93.00 277.53 
  60 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2  66-20- 7 - PL-0104-10-6875 10:00:21 1208.45  14.49  92.88 277.43 
   07.05.2011.-KĄTY WROCŁAW.            - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
  61 DUDA KONRAD  _________ 2  48-14- 5 M PL-0104-09-1469  9:59:46 1208.15  14.73  92.76 277.33 
  62 PIETRANEK ROMAN  _____ 1  <10> 104 S PL-0104-10- 201 10:02:27 1207.22  14.97  92.64 277.24 
  63 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1  < 3>  86 - PL-0104-10-1360 10:03:23 1206.32  15.21  92.52 277.14 
  64 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1  < 2>  92 S PL-0104-08-2044 10:03:01 1206.08  15.45  92.40 277.04 
  65 ZACHARSKI DAMIAN______ 3  < 2> 221 M PL-0167-10-9996 10:02:06 1206.05  15.69  92.28 276.95 
  66 ADAMCZYK BOGDAN  _____ 1  32-10- 6 - PL-0104-09-7634 10:05:39 1205.78  15.93  92.16 276.85 
  67 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2  < 7>  78 M PL-0104-10-6210  9:58:55 1205.57  16.18  92.04 276.75 
  68 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  < 5>  69 - PL-0156-07-1806 10:03:49 1205.53  16.42  91.92 276.66 
  69 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  < 6>  71 S PL-0104-10-1535 10:03:50 1205.40  16.66  91.80 276.56 
  70 BIAŁY ROBERT  ________ 1  64-21- 9 - PL-0104-10-5810 10:05:08 1205.35  16.90  91.68 276.46 
  71 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  < 7>  72 - PL-0104-08-3034 10:03:53 1205.00  17.14  91.56 276.37 
  72 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  < 8>  74 M PL-0104-10-1556 10:03:54 1204.87  17.38  91.44 276.27 
  73 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1  < 7>  75 M PL-0104-06-   8 10:03:14 1204.63  17.62  91.31 276.17 
  74 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  < 9>  81 M PL-0104-10-1516 10:03:56 1204.61  17.87  91.19 276.08 
  75 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1  < 8>  90 - PL-0104-10-4042 10:03:16 1204.37  18.11  91.07 275.98 
  76 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3  < 4>  82 S PL-0401-07-5063 10:02:33 1204.33  18.35  90.95 275.88 
  77 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____ 3  72-25- 7 - PL-0104-10-4223 10:03:26 1203.52  18.59  90.83 275.79 
  78 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2  < 8>  79 S PL-0104-08-5712  9:59:12 1203.28  18.83  90.71 275.69 
  79 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2  < 9> 100 - PL-0104-04-6784  9:59:15 1202.88  19.07  90.59 275.59 
  80 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1  < 6>  83 S PL-0104-09- 528 10:02:43 1202.69  19.31  90.47 275.50 
  81 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  <10>  93 M PL-0104-10-1520 10:04:11 1202.66  19.56  90.35 275.40 
  82 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3  < 5>  84 - PL-0104-10-1611 10:02:47 1202.49  19.80  90.23 275.30 
  83 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1  < 7>  97 - PL-0104-10-1213 10:02:46 1202.29  20.04  90.11 275.21 
  84 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3  < 6>  87 - PL-0104-09- 114 10:02:50 1202.09  20.28  89.99 275.11 
  85 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____ 3  < 2> 216 - PL-0104-10-4224 10:03:37 1202.08  20.52  89.87 275.02 
  86 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1  < 4>  89 M PL-0104-10-5012 10:04:02 1201.23  20.76  89.75 274.92 
  87 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3  < 7> 136 M PL-0104-06-7559 10:02:57 1201.18  21.00  89.63 274.82 
  88 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3  97-23-10 - PL-0104-10-3344 10:05:31 1201.09  21.25  89.51 274.73 
  89 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1  < 5>  99 - PL-0104-10-5009 10:04:04 1200.97  21.49  89.38 274.63 
  90 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1  < 9>  91 - PL-0104-10-4021 10:03:44 1200.72  21.73  89.26 274.53 
  91 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1  <10> 122 M PL-0104-09-3017 10:03:45 1200.59  21.97  89.14 274.44 
  92 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1  < 3> 203 S PL-0104-10-1329 10:03:45 1200.33  22.21  89.02 274.34 
  93 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  <11>  94 - PL-0104-10-1526 10:04:29 1200.32  22.45  88.90 274.24 
  94 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  <12>  96 - PL-0104-10-1560 10:04:31 1200.07  22.69  88.78 274.15 
  95 POTEMPA KAZIMIERZ  ___ 3  < 3> 173 S PL-0104-08- 838 10:04:05 1199.74  22.94  88.66 274.05 
  96 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  <13> 109 - PL-0104-09-4577 10:04:34 1199.68  23.18  88.54 273.95 
  97 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1  < 8> 125 - PL-0104-10-1205 10:03:07 1199.54  23.42  88.42 273.86 
  98 RABSZTYN RYSZARD  ____ 3  < 3> 151 M PL-0104-10- 683 10:03:15 1199.35  23.66  88.30 273.76 
  99 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1  < 6> 102 S PL-0104-10-5018 10:04:18 1199.16  23.90  88.18 273.66 
 100 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2  <10> 152 M PL-0104-10-6230  9:59:44 1199.00  24.14  88.06 273.57 
 101 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ___ 2  49-23-10 S PL-046-09-27643 10:00:24 1198.67  24.38  87.94 273.47 
 102 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1  < 7> 103 S PL-0104-10-1365 10:04:23 1198.51  24.63  87.82 273.37 
 102 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1  < 8> 222 S PL-0104-10-1397 10:04:23 1198.51  24.63  87.82 273.37 
 104 PIETRANEK ROMAN  _____ 1  <11> 106 - PL-0104-10-1212 10:03:38 1197.92  25.11  87.58 273.18 
 105 FLAK ARKADIUSZ  ______ 3  < 4> 218 M PL-0104-10-2058 10:03:10 1197.78  25.35  87.45 273.08 
 106 PIETRANEK ROMAN  _____ 1  <12> 135 M PL-0104-10-7001 10:03:45 1197.01  25.59  87.33 272.99 
 107 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ___ 2  < 2> 123 - PL-0104-10-6760 10:00:37 1196.95  25.83  87.21 272.89 
 108 DUDA JÓZEF  __________ 3  26-10- 9 S PL-0140-09-3674 10:05:55 1196.67  26.07  87.09 272.80 
 109 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  <14> 112 - PL-0104-10-1513 10:05:01 1196.19  26.32  86.97 272.70 
 110 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3  < 2> 115 - PL-0104-10-1818 10:05:06 1196.07  26.56  86.85 272.60 
 111 KANDYS LUCJAN  _______ 2  < 2> 131 S PL-0125-10-  26 10:02:01 1195.99  26.80  86.73 272.51 
 112 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  <15> 116 - PL-0104-10-1524 10:05:03 1195.94  27.04  86.61 272.41 
 113 ADAMCZYK MAREK   _____ 2  < 4> 128 S PL-0104-08-5776 10:00:32 1195.82  27.28  86.49 272.31 
 114 SOLIPIWKO JAROSŁAW____ 3  42- 8- 7 S PL-0104-09- 194 10:03:36 1195.70  27.52  86.37 272.22 
 115 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3  < 3> 150 - PL-0104-10-1870 10:05:10 1195.55  27.76  86.25 272.12 
 115 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  <16> 120 - PL-0104-08-3051 10:05:06 1195.55  27.76  86.25 272.12 
 117 PIETRANEK KRYSTIAN  __ 1  < 4> 168 - PL-0104-10- 257 10:04:27 1195.53  28.25  86.01 271.93 
 118 PAKS RADOSŁAW  _______ 3  88-35-10 S PL-0104-08-7217 10:02:47 1195.35  28.49  85.89 271.83 
 119 WÓJCIK JANUSZ  _______ 3 134-31- 8 - PL-0104-10-1763 10:03:46 1195.19  28.73  85.77 271.73 
 120 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  <17> 121 - PL-0104-10-1531 10:05:10 1195.04  28.97  85.65 271.64 
   07.05.2011.-KĄTY WROCŁAW.            - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
 121 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  <18> 144 - PL-0156-07-1840 10:05:11 1194.91  29.21  85.52 271.54 
 122 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1  <11> 126 S PL-0104-05- 801 10:04:29 1194.89  29.45  85.40 271.44 
 123 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ___ 2  < 3> 171 - PL-0155-10-2922 10:00:53 1194.83  29.70  85.28 271.35 
 124 GOWOREK STANISŁAW_____ 1  56-14- 4 - PL-0104-10- 685 10:06:30 1194.82  29.94  85.16 271.25 
 125 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1  < 9> 134 M PL-0104-10-1244 10:03:44 1194.73  30.18  85.04 271.15 
 126 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1  <12> 133 - PL-0104-09-3084 10:04:31 1194.63  30.42  84.92 271.06 
 127 PAWLIK ROBERT          1  32- 8- 5 - PL-0104-09-2184 10:04:53 1194.19  30.66  84.80 270.96 
 128 ADAMCZYK MAREK   _____ 2  < 5> 129 - PL-0104-10-6980 10:00:45 1194.10  30.90  84.68 270.86 
 128 ADAMCZYK MAREK   _____ 2  < 6> 165 S PL-0104-09- 815 10:00:45 1194.10  30.90  84.68 270.86 
 130 LICZBAN GRZEGORZ  ____ 3  61-27-10 S PL-0104-09-5368 10:02:45 1194.04  31.39  84.44 270.67 
 131 KANDYS LUCJAN  _______ 2  < 3> 137 M PL-0125-06-8350 10:02:16 1194.02  31.63  84.32 270.58 
 132 KABATA CZESŁAW  ______ 2  43-21-10 - PL-0104-09-1879 10:01:36 1193.93  31.87  84.20 270.48 
 133 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1  <13> 139 - PL-0104-10-4004 10:04:37 1193.86  32.11  84.08 270.38 
 134 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1  <10> 163 S PL-0156-09-5691 10:03:52 1193.70  32.35  83.96 270.29 
 135 PIETRANEK ROMAN  _____ 1  <13> 172 S PL-0104-08-6007 10:04:13 1193.39  32.59  83.84 270.19 
 136 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3  < 8> 142 - PL-0104-10-1657 10:03:57 1193.37  32.83  83.72 270.09 
 136 KANDYS LUCJAN  _______ 2  < 4> 146 S PL-0125-07-2031 10:02:21 1193.37  32.83  83.72 270.09 
 138 LICZBAN GRZEGORZ  ____ 3  < 2> 145 - PL-0104-09- 274 10:02:51 1193.26  33.32  83.47 269.90 
 139 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1  <14> 182 S PL-0104-07-1009 10:04:42 1193.21  33.56  83.35 269.80 
 140 TRZCIONKA JERZY_______ 2  45- 4- 3 - PL-0104-09-2761 10:01:07 1193.05  33.80  83.23 269.71 
 141 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1  51-21-10 - PL-0104-08- 336 10:04:45 1192.89  34.04  83.11 269.61 
 142 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3  < 9> 156 - PL-0104-10-1658 10:04:02 1192.73  34.28  82.99 269.51 
 143 PAWLIK ROBERT          1  < 2> 391 - PL-0104-10-1405 10:05:06 1192.52  34.52  82.87 269.42 
 144 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  <19> 147 - PL-0104-09-4592 10:05:30 1192.48  34.77  82.75 269.32 
 145 LICZBAN GRZEGORZ  ____ 3  < 3> 439 S PL-0104-08-1497 10:02:58 1192.35  35.01  82.63 269.22 
 146 KANDYS LUCJAN  _______ 2  < 5> 162 S PL-0104-09-1691 10:02:29 1192.33  35.25  82.51 269.13 
 147 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  <20> 160 - PL-0104-07-7665 10:05:32 1192.22  35.49  82.39 269.03 
 148 DUDA KONRAD  _________ 2  < 2> 154 - PL-0104-09- 832 10:01:47 1192.09  35.73  82.27 268.93 
 149 BŁACH LESZEK  ________ 2  < 6> 153 - PL-0104-10-6826 10:02:24 1191.27  35.97  82.15 268.84 
 150 WNUK KAZIMIERZ  ______ 3  < 4> 188 M PL-0104-10-2700 10:05:44 1191.20  36.21  82.03 268.74 
 151 RABSZTYN RYSZARD  ____ 3  < 4> 390 S PL-0104-08-1056 10:04:18 1191.19  36.46  81.91 268.64 
 152 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2  <11> 159 - PL-0104-10-6296 10:00:43 1191.18  36.70  81.79 268.55 
 153 BŁACH LESZEK  ________ 2  < 7> 179 S PL-0104-09- 877 10:02:25 1191.14  36.94  81.66 268.45 
 154 DUDA KONRAD  _________ 2  < 3> 155 - PL-0104-09-1491 10:01:56 1190.92  37.18  81.54 268.36 
 155 DUDA KONRAD  _________ 2  < 4> 157 - PL-0104-10- 960 10:01:57 1190.79  37.42  81.42 268.26 
 156 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3  <10> 161 - PL-0104-08-1803 10:04:18 1190.67  37.66  81.30 268.16 
 157 DUDA KONRAD  _________ 2  < 5> 369 - PL-0108-08- 356 10:01:59 1190.53  37.90  81.18 268.07 
 158 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2  < 2> 448 S PL-0104-09-1936 10:02:38 1190.37  38.15  81.06 267.97 
 159 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2  <12> 178 - PL-0104-10-6203 10:00:51 1190.12  38.39  80.94 267.87 
 160 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  <21> 180 - PL-0104-07-7663 10:05:51 1189.80  38.63  80.82 267.78 
 161 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3  <11> 170 - PL-0104-10-1631 10:04:25 1189.77  38.87  80.70 267.68 
 162 KANDYS LUCJAN  _______ 2  < 6> 166 S PL-0125-10-  89 10:02:51 1189.47  39.11  80.58 267.58 
 163 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1  <11> 183 - CU-OAK-10-  671 10:04:26 1189.32  39.35  80.46 267.49 
 164 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1  < 2> 206 S PL-0104-07- 505 10:05:14 1189.18  39.59  80.34 267.39 
 165 ADAMCZYK MAREK   _____ 2  < 7> 185 S PL-0104-09- 817 10:01:23 1189.10  39.84  80.22 267.29 
 166 KANDYS LUCJAN  _______ 2  < 7> 192 - PL-0104-09-1629 10:02:56 1188.82  40.08  80.10 267.20 
 167 MIŚTAL  JAN + P.______ 3  < 2> 442 S PL-0104-10-3138 10:01:59 1188.75  40.32  79.98 267.10 
 168 PIETRANEK KRYSTIAN  __ 1  < 5> 202 S PL-0104-10- 213 10:05:20 1188.73  40.56  79.86 267.00 
 169 DUDA JÓZEF  __________ 3  < 2> 174 S PL-0104-10-7599 10:06:58 1188.66  40.80  79.73 266.91 
 170 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3  <12> 176 - PL-0104-10-1648 10:04:34 1188.61  41.04  79.61 266.81 
 171 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ___ 2  < 4> 204 - PL-0104-08-5218 10:01:41 1188.53  41.28  79.49 266.71 
 172 PIETRANEK ROMAN  _____ 1  <14> 231 - PL-0104-10- 228 10:04:51 1188.51  41.53  79.37 266.62 
 173 POTEMPA KAZIMIERZ  ___ 3  < 4> 194 S PL-0104-06- 563 10:05:34 1188.30  41.77  79.25 266.52 
 174 DUDA JÓZEF  __________ 3  < 3> 211 M PL-0104-10-2984 10:07:01 1188.28  42.01  79.13 266.42 
 175 BAŃSKI ZBIGNIEW  _____ 3  56-15-10 M PL-0104-10-3215 10:01:55 1188.15  42.25  79.01 266.33 
 176 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3  <13> 184 S PL-0104-09- 144 10:04:38 1188.10  42.49  78.89 266.23 
 177 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3  < 2> 315 - PL-0104-10- 192 10:07:14 1187.98  42.73  78.77 266.14 
 178 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2  <13> 181 - PL-0141-10-4394 10:01:08 1187.89  42.97  78.65 266.04 
 179 BŁACH LESZEK  ________ 2  < 8> 186 - PL-0104-07- 932 10:02:51 1187.77  43.22  78.53 265.94 
 179 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1  <22> 214 - PL-0104-09-4561 10:06:07 1187.77  43.22  78.53 265.94 
   07.05.2011.-KĄTY WROCŁAW.            - 5 -
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
 181 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2  <14> 196 - PL-0141-10-4407 10:01:10 1187.63  43.70  78.29 265.75 
 182 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1  <15> 200 - PL-0244-09-  96 10:05:27 1187.46  43.94  78.17 265.65 
