LISTA KONKURSOWA 02/2011


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                  LEGNICA

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 08.05.2011 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 210300 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°10'14"-51°11'16"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 155
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 7409
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1853
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1482
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:54:29
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1080.78 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:49:49
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 689.92 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.50m.14s.
       Czas przetwarzania lotu : 2011-05-10 / 10:29:20


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1- RADZIONKÓW  | 24| 1071|  261| 24.4|
                    |2- SUCHA GÓRA  | 14|  811|  132| 16.3|
                    |3- ROJCA       | 22|  792|  140| 17.7|
                    |4- ORZECH      | 15|  593|  152| 25.6|
                    |5- ŚWIERKLANIEC| 21| 1355|  409| 30.2|
                    |6- BOBROWNIKI  | 20| 1004|  329| 32.8|
                    |7- STOLARZOWICE| 25| 1224|  302| 24.7|
                    |8- SUCHA GÓRA  | 14|  559|  128| 22.9|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |155| 7409| 1853| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   08.05.2011.-LEGNICA                  - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+------+------+
   1 KŁACZKA AUGUSTYN______ 7  43- 2- 2 S PL-0106-09-1232 0 11:54:29  1080.78   0.20 100.00       310.25 204790
   2 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  48-18- 8 - PL-0106-10-5654 1 12:03:33  1077.51   0.40  99.93 20.00 310.19 213940
   3 GLUCH WILHELM  _______ 6  44-27-10 - PL0106-06-10315 1 12:00:46  1062.18   0.60  99.87 19.99 310.14 207940
   4 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 7  38-14- 3 - PL-0106-09- 961 1 12:00:34  1061.28   0.80  99.80 19.99 310.08 207550
   5 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  64-20- 7 S PL-0106-09- 122 1 12:04:40  1047.50   1.00  99.73 19.99 310.03 209150
   6 GLUCH WILHELM  _______ 6  < 2>  77 - PL0106-10-10789 1 12:04:06  1044.40   1.20  99.66 19.99 309.98 207940
   7 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  60-22- 7 S PL0106-04-14617 1 12:04:08  1040.31   1.40  99.60 19.98 309.92 207160
   8 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  37-15- 5 - PL-0106-10-7751 1 12:05:58  1028.83   1.60  99.53 19.98 309.87 206760
   9 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3  77-19- 9 - PL0106-10-12722 1 12:12:11  1023.73   1.80  99.46       309.81 212100
  10 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  58-11- 7 S PL-0106-09- 302 1 12:05:32  1023.57   2.00  99.39 19.98 309.76 205260
  11 CELNIK DAMIAN  _______ 5  40-10- 4 S PL-0268-09-1256 1 12:15:37  1019.67   2.20  99.33 19.97 309.71 214760
  12 BARTELA LEON + BOGDAN_ 6  34-14-10 S PL-0106-09-8720 1 12:08:35  1019.34   2.40  99.26 19.97 309.65 207520
  13 SZASTOK JÓZEF  _______ 4  39- 8- 3 - PL-0106-09-8860 1 12:13:55  1014.42   2.60  99.19 19.97 309.60 211930
  14 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 7  < 2>  46 - PL-0106-10-8526 1 12:09:43  1013.84   2.80  99.12 19.96 309.54 207550
  15 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3  < 2> 179 - PL-0106-09-6551 0 12:14:23  1012.97   3.00  99.06 19.96 309.49 212100
  16 PIERNIKARCZYK RYSZARD  7  39-13- 6 S PL-0106-10-8132 1 12:09:17  1012.22   3.20  98.99 19.96 309.44 206780
  17 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 2>  18 - PL-0106-09-3801 0 12:16:26  1011.86   3.40  98.92 19.96 309.38 213940
  18 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 3>  22 - PL-0106-10-5685 0 12:16:33  1011.30   3.60  98.85       309.33 213940
  19 TOKARZ  JERZY  _______ 5  80-34- 8 - PL-0140-08-5788 0 12:17:30  1010.40   3.80  98.79 19.95 309.27 214710
  20 SZATON ANDRZEJ  ______ 5  81-18- 3 - PL-0268-04-5654 1 12:17:42  1010.39   4.00  98.72 19.95 309.22 214910
  21 ŚWIERZY JAN+BOGUS J. _ 8  25- 2- 2 S PL-0256-10-  42 0 12:13:32  1008.23   4.20  98.65 19.95 309.17 210250
  22 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 4>  23 - PL-0106-10-5919 1 12:17:12  1008.20   4.40  98.58 19.94 309.11 213940
  23 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 5>  33 S PL-0106-10-5700 0 12:17:18  1007.73   4.60  98.52 19.94 309.06 213940
  24 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  < 2>  80 - PL-0106-10-7797 0 12:10:26  1006.46   4.80  98.45 19.94 309.00 206760
  25 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  39-15- 3 - PL-0106-10-5569 1 12:15:41  1004.21   5.00  98.38 19.94 308.95 211570
  26 ŚPIEWOK ROMAN ________ 1  38-11- 3 - PL-0140-10-7245 1 12:18:56  1001.67   5.20  98.31 19.93 308.90 214290
  27 NOWICKI CZESŁAW  _____ 6  63-24- 8 - PL0106-10-11895 1 12:13:08   999.22   5.40  98.25 19.93 308.84 207970
  28 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ 3  55-17- 5 S PL-0106-07-9956 0 12:17:38   997.54   5.60  98.18 19.93 308.79 212110
  29 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6  45-20- 7 S PL0106-10-11444 1 12:15:05   995.56   5.80  98.11 19.92 308.73 209150
  30 ŚPIEWOK ROMAN ________ 1  < 2>  96 - PL-0140-09- 154 1 12:20:34   994.08   6.00  98.04 19.92 308.68 214290
  31 STĘPIEŃ PAWEŁ+SYN  ___ 1  36- 7- 3 S PL-0106-09-3448 1 12:18:15   993.67   6.20  97.98 19.92 308.63 211900
  32 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ 1  67-17- 3 - PL-0106-10-5415 0 12:18:11   993.56   6.40  97.91 19.92 308.57 211810
  33 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 6> 195 - PL-0106-10-5692 1 12:20:25   993.15   6.60  97.84       308.52 213940
  34 SEGIET FRANCISZEK  ___ 3  54-14- 4 S PL-0106-10-6565 1 12:18:40   992.20   6.80  97.77       308.47 212000
  35 MĘTEL TOMASZ  ________ 7 134-41- 6 - PL-0159-08-2641 1 12:12:00   991.88   7.00  97.71       308.41 205320
  36 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6  69-32- 9 - PL0106-10-10716 1 12:15:57   991.85   7.20  97.64 19.91 308.36 209230
  37 RABSZTYN JERZY  ______ 1  46-25-10 S PL0106-08-10975 1 12:18:14   991.50   7.40  97.57 19.90 308.30 211420
  38 RABSZTYN JERZY  ______ 1  < 2>  59 - PL-0106-09-2614 0 12:18:18   991.19   7.60  97.50 19.90 308.25 211420
  39 DWORACZEK WIL+BRYŁKA J 6  32-10- 4 S PL-0106-09-7653 1 12:15:58   990.16   7.80  97.44 19.90 308.20 208890
  40 FLAK ANTONI  _________ 6  69-23- 7 - PL0106-10-10899 0 12:15:39   989.70   8.00  97.37 19.89 308.14 208480
  41 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1  78-20- 3 - PL-0106-09-2477 0 12:20:50   989.51   8.20  97.30 19.89 308.09 213570
  42 FOKS  ROMAN___________ 6  27- 4- 0 - PL0106-10-11706 1 12:16:06   989.20   8.40  97.23 19.89 308.03 208820
  43 SKOWROŃSKI GOTTHARD  _ 8  63-16- 4 - PL-0106-09-5133 1 12:17:27   987.20   8.60  97.17       307.98 209730
  44 KALUS BRACIA  ________ 1  48-10- 4 S PL-0106-10-4842 1 12:19:50   986.35   8.80  97.10 19.88 307.93 211900
  45 SAMOL JAN  ___________ 7  91-29- 7 - PL-0106-09-1475 0 12:14:17   984.89   9.00  97.03       307.87 206120
  46 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 7  < 3> 122 - PL-0106-09- 958 0 12:16:15   982.49   9.20  96.96 19.88 307.82 207550
  47 RĘKA LEON  ___________ 4  57-18- 6 S PL-0106-10-4095 1 12:21:12   980.53   9.40  96.90       307.76 211990
  48 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  < 2>  91 - PL-0106-09-  99 1 12:18:24   980.08   9.60  96.83 19.87 307.71 209150
  49 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6  86-44- 8 - PL0106-10-11518 1 12:17:09   979.97   9.80  96.76       307.66 207900
  50 PYKA LESZEK   ________ 4  75-15- 4 - PL-0106-07-2531 1 12:22:05   977.37  10.00  96.69 19.87 307.60 212170
  51 SKOWROŃSKI GOTTHARD  _ 8  < 2>  65 - PL-0106-09-5121 1 12:19:43   976.78  10.20  96.63 19.86 307.55 209730
  52 MUSIOŁ MAREK+GACKI R.  8  66-16- 7 - PL-0106-10- 157 1 12:19:48   976.35  10.40  96.56 19.86 307.49 209720
  53 TOKARZ  JERZY  _______ 5  < 2>  54 - PL-0140-10-3024 0 12:25:05   975.59  10.60  96.49 19.86 307.44 214710
  54 TOKARZ  JERZY  _______ 5  < 3>  66 - PL-0140-10-3059 1 12:25:17   974.70  10.80  96.42       307.39 214710
  55 SEGIET FRANCISZEK  ___ 3  < 2> 121 - PL-0106-09-6649 1 12:22:40   973.97  11.00  96.36 19.85 307.33 212000
  56 NOWICKI CZESŁAW  _____ 6  < 2> 129 S PL0106-06-11261 0 12:18:46   972.88  11.20  96.29 19.85 307.28 207970
  57 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2  75-22- 7 - PL-0106-10-2535 0 12:19:59   972.87  11.40  96.22 19.85 307.22 209150
  58 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1  49-20- 3 S PL-0106-09-3082 0 12:22:37   972.26  11.60  96.15 19.85 307.17 211580
  59 RABSZTYN JERZY  ______ 1  < 3>  62 - PL0106-08-10983 0 12:22:33   971.82  11.80  96.09 19.84 307.12 211420
  60 FIOLA NORBERT  _______ 7  52-18- 5 - PL-0106-09-1002 0 12:16:34   970.62  12.00  96.02 19.84 307.06 205350
  61 BURZYK RYSZARD  ______ 2  38- 1- 0 - PDV-0990-07-506 1 12:24:43   967.15  12.20  95.95 19.84 307.01 212500
  62 RABSZTYN JERZY  ______ 1  < 4>  85 S PL-0106-06-6085 1 12:23:41   966.79  12.40  95.88 19.84 306.95 211420
  63 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ 3  < 2> 153 S PL0106-07-10234 1 12:24:50   964.87  12.60  95.82 19.83 306.90 212110
  64 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  < 2> 175 S PL-0106-10-8019 1 12:17:55   964.04  12.80  95.75       306.85 205260
  65 SKOWROŃSKI GOTTHARD  _ 8  < 3> 114 - PL-0106-07-7199 0 12:22:37   963.76  13.00  95.68 19.83 306.79 209730
   08.05.2011.-LEGNICA                  - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+------+------+
  66 TOKARZ  JERZY  _______ 5  < 4>  69 - PL-0140-10-3048 1 12:27:51   963.47  13.20  95.61       306.74 214710
  67 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2  < 2> 108 S PL0106-09-11741 1 12:22:41   960.80  13.40  95.55 19.82 306.68 209150
  68 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ 5  54-28- 9 S PL0106-09-12076 0 12:24:32   959.76  13.60  95.48 19.82 306.63 210700
  69 TOKARZ  JERZY  _______ 5  < 5>  74 S PL-0140-08-5796 0 12:28:48   959.38  13.80  95.41 19.82 306.58 214710
  70 FLAK ANTONI  _________ 6  < 2> 259 - PL0106-10-10842 1 12:22:19   959.34  14.00  95.34       306.52 208480
  71 PYKA LESZEK   ________ 4  < 2> 141 S PL-030-09- 9712 0 12:26:14   959.03  14.20  95.28 19.81 306.47 212170
  72 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  53-25-10 S PL0106-09-12525 0 12:24:13   958.87  14.40  95.21 19.81 306.41 210200
  73 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  < 2> 273 S PL-0106-10-9169 0 12:24:20   958.36  14.60  95.14       306.36 210200
  74 TOKARZ  JERZY  _______ 5  < 6>  86 S PL-0140-10-3000 1 12:29:07   958.03  14.80  95.07 19.80 306.31 214710
  75 BIALASCHIK WILLIBALD   7  43- 5- 3 S PL-0106-09- 653 0 12:21:32   957.22  15.00  95.01 19.80 306.25 207270
  76 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6  < 2> 113 S PL0106-10-10776 1 12:23:35   957.21  15.20  94.94 19.80 306.20 209230
  77 GLUCH WILHELM  _______ 6  < 3>  82 S PL0106-06-10364 1 12:22:20   956.78  15.40  94.87 19.79 306.14 207940
  78 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  < 2> 168 - PL-0106-10-5579 1 12:26:25   955.53  15.60  94.80 19.79 306.09 211570
  79 KUŚ JAROSŁAW  _______  5  88-33- 7 - PL0106-09-12936 1 12:28:24   954.88  15.80  94.74 19.79 306.04 213320
  80 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  < 3>  94 - PL-0106-10-7726 0 12:21:32   954.86  16.00  94.67 19.79 305.98 206760
  81 KUŚ JAROSŁAW  _______  5  < 2>  83 - PL-0106-10-9819 1 12:28:37   953.95  16.20  94.60 19.78 305.93 213320
  82 GLUCH WILHELM  _______ 6  < 4> 489 S PL-0106-05- 727 1 12:23:05   953.49  16.40  94.53 19.78 305.87 207940
  83 KUŚ JAROSŁAW  _______  5  < 3> 131 S PL-0106-10-9950 0 12:28:45   953.39  16.60  94.47       305.82 213320
  84 LINDNER IRENEUSZ  ____ 5 158-49- 6 - PL-0140-10-6131 0 12:30:59   951.35  16.80  94.40 19.78 305.77 214990
  85 RABSZTYN JERZY  ______ 1  < 5>  93 - PL-0106-10-5077 1 12:27:16   951.20  17.00  94.33 19.77 305.71 211420
  86 TOKARZ  JERZY  _______ 5  < 7>  89 S PL-0140-10-3030 0 12:31:03   949.83  17.20  94.26 19.77 305.66 214710
  87 FIOLA NORBERT  _______ 7  < 2> 137 S PL-0106-07-6410 1 12:21:22   949.08  17.40  94.20 19.77 305.60 205350
  88 KRÓL KAROL____________ 6  42-15- 9 - PL-0106-09-8773 1 12:24:13   948.42  17.60  94.13 19.77 305.55 207910
  89 TOKARZ  JERZY  _______ 5  < 8> 167 - PL-0140-08-5725 0 12:31:28   948.09  17.80  94.06 19.76 305.50 214710
  90 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  75-33- 6 - PL-0106-10-9308 1 12:27:17   947.93  18.00  93.99       305.44 210710
  91 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  < 3> 128 - PL-0106-10-1389 1 12:25:43   947.60  18.20  93.93       305.39 209150
  92 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 6  97-18- 6 S PL-0429-06-3929 0 12:21:09   947.49  18.40  93.86       305.34 204800
  93 RABSZTYN JERZY  ______ 1  < 6> 118 S PL-0106-07-2394 1 12:28:12   947.22  18.60  93.79 19.75 305.28 211420
  94 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  < 4> 194 - PL-06-09-  2630 0 12:23:17   947.21  18.80  93.72       305.23 206760
  95 FREJ JAN+FREJ ANDRZEJ  1  59-20- 5 - PL-0106-07-2779 1 12:28:35   947.16  19.00  93.66 19.75 305.17 211770
  96 ŚPIEWOK ROMAN ________ 1  < 3> 342 - PL-0140-10-7258 1 12:31:20   946.79  19.20  93.59 19.74 305.12 214290
  97 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ 5  < 2> 105 S PL0106-09-12067 0 12:27:41   946.19  19.40  93.52 19.74 305.07 210700
  98 KALUS BRACIA  ________ 1  < 2> 115 - PL0106-08-11653 0 12:29:00   945.98  19.60  93.45 19.74 305.01 211900
  99 KRÓL KAROL____________ 6  < 2> 102 - PL0106-10-10655 0 12:24:48   945.91  19.80  93.39 19.74 304.96 207910
 100 BIELECKI LESZEK  _____ 7  42-12- 3 - PL-0159-08-1640 1 12:24:33   945.89  20.00  93.32 19.73 304.90 207670
 101 PLEWNIA JERZY  _______ 5  52-22- 8 S PL-0106-06-3071 0 12:29:06   945.43  20.20  93.25 19.73 304.85 211870
 102 KRÓL KAROL____________ 6  < 3> 135 S PL0106-06-14486 0 12:25:00   945.05  20.40  93.18 19.73 304.80 207910
 103 KOWOLIK EWALD  _______ 4  44-10- 3 - PL-0106-09-9298 0 12:29:28   944.64  20.60  93.12 19.72 304.74 212040
 104 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6  < 2> 149 - PL-0106-07-3058 1 12:26:27   944.46  20.80  93.05 19.72 304.69 209150
 105 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ 5  < 3> 296 S PL-0106-06-3539 1 12:28:10   944.14  21.00  92.98 19.72 304.63 210700
 106 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6  < 2> 156 S PL-0106-09-7491 1 12:25:18   943.71  21.20  92.91 19.72 304.58 207900
 107 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  < 2> 147 - PL-0106-10-9370 1 12:28:26   943.06  21.40  92.85       304.53 210710
 108 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2  < 3> 596 - PL-0106-10-2525 1 12:26:48   942.97  21.60  92.78       304.47 209150
 109 WOLNIOK MANFRED  _____ 7  50-10- 1 - PL-0106-10-8227 0 12:22:53   942.84  21.80  92.71       304.42 205430
 110 MĘTEL ADAM  __________ 7  99-32- 4 - PL-0159-10-2531 0 12:22:47   942.73  22.00  92.65       304.36 205310
 111 HOLIK  FRANCISZEK  ___ 2  53-21- 6 - PL-0106-07-5734 1 12:23:26   942.44  22.20  92.58 19.70 304.31 205860
 112 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  < 2> 281 - PL-0106-10-9056 0 12:24:54   942.06  22.40  92.51       304.26 207160
 113 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6  < 3> 303 S PL-0106-07-4037 1 12:27:15   941.42  22.60  92.44 19.70 304.20 209230
 114 SKOWROŃSKI GOTTHARD  _ 8  < 4> 247 S PL-0106-06-2550 1 12:28:00   940.49  22.80  92.38 19.69 304.15 209730
 115 KALUS BRACIA  ________ 1  < 3> 166 S PL0106-08-11667 0 12:30:30   939.69  23.00  92.31 19.69 304.09 211900
 116 SAMOL JAN  ___________ 7  < 2> 144 - PL-0106-10-8954 0 12:24:25   939.40  23.20  92.24       304.04 206120
 117 KOWOL F - SUKIENNIK U  8  33-12- 7 - PL-0106-09-5072 1 12:28:07   939.15  23.40  92.17 19.69 303.99 209540
 118 RABSZTYN JERZY  ______ 1  < 7> 163 - PL-0106-07-2382 0 12:30:13   938.74  23.60  92.11 19.68 303.93 211420
 119 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5  47-25- 6 - PL-0106-10-9538 0 12:31:17   938.69  23.80  92.04 19.68 303.88 212410
 120 GALERA GRZEGORZ  _____ 7  71-29- 7 S PL0106-08-10530 1 12:23:50   938.34  24.00  91.97 19.68 303.82 205340
 121 SEGIET FRANCISZEK  ___ 3  < 3> 353 S PL-0144-09-4314 1 12:31:04   937.78  24.20  91.90 19.68 303.77 212000
 122 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 7  < 4> 170 - PL-0106-10-8516 1 12:26:25   937.37  24.40  91.84 19.67 303.72 207550
 123 KURDA KAROL  _________ 6  98-19- 3 - PL-0106-09-6922 1 12:26:57   937.06  24.60  91.77 19.67 303.66 207980
 124 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1  < 2> 172 - PL-0106-10-5753 1 12:30:49   936.96  24.80  91.70 19.67 303.61 211580
 125 PIERNIKARCZYK RYSZARD  7  < 2> 126 S PL-0106-10-8130 1 12:25:42   936.93  25.00  91.63 19.67 303.55 206780
 126 PIERNIKARCZYK RYSZARD  7  < 3> 323 - PL-0106-10-8120 1 12:25:45   936.72  25.20  91.57 19.66 303.50 206780
 127 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  6  91-32- 7 - PL0106-10-11961 1 12:28:31   936.71  25.40  91.50       303.45 209370
 128 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  < 4> 145 - PL-0106-10-1306 1 12:28:18   936.63  25.60  91.43 19.66 303.39 209150
 129 NOWICKI CZESŁAW  _____ 6  < 3> 267 - PL-0106-09-8527 0 12:27:04   936.52  25.80  91.36 19.65 303.34 207970
 130 BARTELA LEON + BOGDAN_ 6  < 2> 139 S PL-0106-08-8301 1 12:26:43   935.97  26.00  91.30 19.65 303.28 207520
   08.05.2011.-LEGNICA                  - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+------+------+
 131 KUŚ JAROSŁAW  _______  5  < 4> 228 - PL-0106-10-9833 1 12:32:57   935.82  26.20  91.23       303.23 213320
 132 CELNIK DAMIAN  _______ 5  < 2> 546 - PL0106-09-12190 1 12:34:30   935.77  26.40  91.16 19.65 303.18 214760
 132 DZIONSKO HENRYK  _____ 5  73-17- 4 - PL-0106-06-2915 0 12:32:50   935.77  26.40  91.16 19.65 303.18 213200
 134 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1  < 2> 151 - PL-0106-09-2483 1 12:33:17   935.55  26.80  91.03 19.64 303.07 213570
 135 KRÓL KAROL____________ 6  < 4> 269 S PL-0106-05- 582 0 12:27:23   934.92  27.00  90.96 19.64 303.01 207910
 136 KURDA KAROL  _________ 6  < 2> 255 - PL-0106-09-7009 0 12:27:37   934.25  27.20  90.89       302.96 207980
 137 FIOLA NORBERT  _______ 7  < 3> 188 S PL-0106-07-6413 0 12:24:57   933.62  27.40  90.82 19.63 302.91 205350
 138 KUDLA JAN+ELŻBIETA  __ 1  61-12- 3 - PL-0106-09-3646 0 12:31:09   933.41  27.60  90.76 19.63 302.85 211090
 139 BARTELA LEON + BOGDAN_ 6  < 3> 249 S PL-046-07-29024 1 12:27:23   933.16  27.80  90.69 19.63 302.80 207520
 140 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  6  < 2> 361 S PL-0106-09-7643 0 12:29:47   931.43  28.00  90.62 19.62 302.74 209370
 141 PYKA LESZEK   ________ 4  < 3> 341 - PL-0106-10-3750 0 12:32:51   931.18  28.20  90.55 19.62 302.69 212170
 142 MUSIOŁ MAREK+GACKI R.  8  < 2> 419 S PL0106-05-11416 1 12:30:18   930.85  28.40  90.49 19.62 302.64 209720
 143 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  < 2> 154 - PL-0159-08-2723 1 12:25:35   930.80  28.60  90.42       302.58 205320
 144 SAMOL JAN  ___________ 7  < 3> 177 S PL-0106-09-1434 1 12:26:38   930.00  28.80  90.35 19.61 302.53 206120
 145 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  < 5> 191 S PL-0186-10- 329 1 12:29:56   929.83  29.00  90.28       302.47 209150
 146 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ 6  30-10- 6 S PL-0395-04- 142 1 12:29:47   929.74  29.20  90.22 19.61 302.42 208990
 147 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  < 3> 176 - PL-0429-10-7051 0 12:31:41   929.53  29.40  90.15       302.37 210710
 148 RUDY MARIAN  _________ 4  31-14- 8 S PL-0106-07-8858 1 12:33:03   929.31  29.60  90.08 19.60 302.31 211930
 149 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6  < 3> 233 - PL-0106-08-7428 1 12:30:05   929.21  29.80  90.01 19.60 302.26 209150
 150 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5  < 2> 190 - PL-0106-10-9515 1 12:33:39   928.97  30.00  89.95 19.60 302.21 212410
 151 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1  < 3> 227 - PL-0106-07-1898 1 12:35:07   928.09  30.20  89.88 19.59 302.15 213570
 152 ROSENBAUM ADOLF_______ 3  33- 3- 1 - PL-0106-10-7504 0 12:33:33   928.07  30.40  89.81 19.59 302.10 212110
 153 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ 3  < 3> 202 S PL-0106-07-9967 1 12:33:43   927.39  30.60  89.74 19.59 302.04 212110
 154 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  < 3> 186 - PL-0159-08-2655 1 12:26:24   927.37  30.80  89.68       301.99 205320
 155 WIGAND ANDRZEJ  ______ 5  59-12- 1 - PL-0140-09-6362 0 12:37:59   926.55  31.00  89.61 19.58 301.94 215870
 156 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6  < 3> 223 - PL-0106-09-7486 0 12:29:26   926.33  31.20  89.54       301.88 207900
 157 LINDNER IRENEUSZ  ____ 5  < 2> 189 - PL-0140-10-6198 0 12:37:09   926.08  31.40  89.47       301.83 214990
 158 ŚWIERZY JAN+BOGUS J. _ 8  < 2>---- S PL-0256-10-  24 1 12:32:03   926.01  31.60  89.41 19.58 301.77 210250
 159 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ 1  < 2> 232 S PL-0161-06- 447 1 12:33:48   925.74  31.80  89.34 19.57 301.72 211810
 160 SUPERNIOK MANFRED_____ 7  31- 4- 2 - PL-0106-07-5087 0 12:27:03   923.76  32.00  89.27 19.57 301.67 205120
 161 KOWOL WALTER  ________ 8  41-16- 8 - PL-0106-10- 376 1 12:32:12   922.67  32.20  89.20 19.57 301.61 209630
 162 FREJ JAN+FREJ ANDRZEJ  1  < 2> 171 - PL-0106-10-4370 1 12:34:34   922.48  32.40  89.14       301.56 211770
 163 RABSZTYN JERZY  ______ 1  < 8> 236 S PL-0106-06-6084 1 12:34:31   921.15  32.60  89.07 19.56 301.50 211420
 164 SZATON ANDRZEJ  ______ 5  < 2> 173 - PL-0140-09-4561 1 12:38:22   920.91  32.80  89.00 19.56 301.45 214910
 165 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ 5  94-15- 5 - PL-0140-10-3958 1 12:39:07   920.70  33.00  88.93       301.40 215550
 166 KALUS BRACIA  ________ 1  < 4> 721 S PL-0106-07-2041 0 12:35:16   920.24  33.20  88.87 19.55 301.34 211900
 167 TOKARZ  JERZY  _______ 5  < 9> 222 - PL-0140-10-3006 1 12:38:20   920.19  33.40  88.80       301.29 214710
 168 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  < 3> 287 - PL-0106-10-5557 1 12:35:09   919.27  33.60  88.73 19.55 301.23 211570
 169 WOLNIOK MANFRED  _____ 7  < 2> 251 S PL0106-04-11700 0 12:28:37   918.67  33.80  88.66 19.55 301.18 205430
 170 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 7  < 5> 348 S PL-0106-08-9821 1 12:31:01   918.30  34.00  88.60 19.54 301.13 207550
