LISTA KONKURSOWA 03/2011


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                       LEGNICA

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 28.08.2011 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 228300 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°10'14"-51°11'16"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 70
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2265
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 567
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 453
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:56:29
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1313.21 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:12:39
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1187.44 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.18m.24s.
       Czas przetwarzania lotu : 2011-08-29 / 10:27:24


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 21|  605|  180| 29.8|
                    |2-GRODZIEC     | 18|  534|   98| 18.4|
                    |3-SARNÓW       | 31| 1126|  289| 25.7|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 70| 2265|  567| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   28.08.2011.-LEGNICA                  - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------+
   1 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3 40-17-11 S PL-0104-11-2452  9:56:29 1313.21   0.44 100.00 328.12 231760
   2 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 87-46-15 S NL-11-  1114967  9:54:15 1312.83   0.88  99.78 327.95 228760
   3 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 29- 6- 5 S PL-11-   177283  9:57:34 1306.95   1.32  99.56 327.77 232070
   4 DUDA JÓZEF  __________ 3 22- 9- 8 S PL-11-   176560  9:57:30 1304.90   1.77  99.34 327.59 231620
   5 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 46-25-13 - PL-11-   177011  9:56:51 1298.67   2.21  99.12 327.42 229670
   6 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2 46- 9- 3 S PL-0104-11- 256  9:53:02 1298.02   2.65  98.90 327.24 224600
   7 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 50-24-14 - PL-0104-11-5161  9:55:06 1295.60   3.09  98.68 327.07 226860
   8 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 < 2>  26 S PL-0104-11-5127  9:55:07 1295.48   3.53  98.45 326.89 226860
   9 BIAŁY ROBERT  ________ 1 35-20-12 S PL-11-   214134  9:59:32 1292.63   3.97  98.23 326.71 232070
  10 ADAMCZYK BOGDAN  _____ 1 20- 2- 2 S PL-0104-11-3394 10:00:13 1291.50   4.42  98.01 326.54 232750
  11 ZACHARSKI DAMIAN______ 3 44-24-12 S PL-0167-11-  38  9:56:56 1291.16   4.86  97.79 326.36 228450
  12 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 44-32-15 S PL-11-   177515  9:58:32 1288.89   5.30  97.57 326.18 230110
  13 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 2>  15 S PL-0385-11-  89  9:57:30 1288.79   5.74  97.35 326.01 228760
  14 CZEKAJ ANDRZEJ________ 1 27- 8- 6 - PL-11-   177498  9:59:30 1288.41   6.18  97.13 325.83 231270
  15 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 3>  19 S PL-11-   176417  9:57:34 1288.31   6.62  96.91 325.65 228760
  16 KOWALSKI WOJCIECH  ___ 2 50-19-12 - PL-0104-11-2951  9:55:29 1287.99   7.06  96.69 325.48 226020
  17 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 2>  54 S PL-11-   177218 10:00:11 1287.97   7.51  96.47 325.30 232070
  18 KRZYKAWSKI PAWEŁ______ 3 53-19-11 S PL-0140-11-1120  9:55:22 1287.59   7.95  96.25 325.13 225800
  19 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 4>  20 - PL-11-   176409  9:57:43 1287.22   8.39  96.03 324.95 228760
  20 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 5>  21 - PL-11-   176428  9:58:21 1282.65   8.83  95.81 324.77 228760
  20 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 6>  22 - BELG-11-3081581  9:58:21 1282.65   8.83  95.81 324.77 228760
  22 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 7>  44 S PL-0366-11-5821  9:58:32 1281.33   9.71  95.36 324.42 228760
  23 KOWALSKI WOJCIECH  ___ 2 < 2>  24 S PL-0104-11-2922  9:56:36 1279.84  10.15  95.14 324.24 226020
  24 KOWALSKI WOJCIECH  ___ 2 < 3>  25 S PL-11-   188242  9:56:39 1279.48  10.60  94.92 324.07 226020
  25 KOWALSKI WOJCIECH  ___ 2 < 4>  27 S PL-0104-11-2926  9:56:40 1279.36  11.04  94.70 323.89 226020
  26 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 < 3>  40 S PL-0104-11-5148  9:57:20 1279.29  11.48  94.48 323.71 226860
  27 KOWALSKI WOJCIECH  ___ 2 < 5>  57 - PL-0104-11-2972  9:56:41 1279.24  11.92  94.26 323.54 226020
  28 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ___ 2 60- 7- 2 S PL-11-   181724  9:56:13 1278.88  12.36  94.04 323.36 225360
  29 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 52-32-15 - BELG-11-6012287 10:00:16 1278.72  12.80  93.82 323.19 230510
  30 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 2>  48 S PL-0104-11-2110 10:00:22 1278.01  13.25  93.60 323.01 230510
  31 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 2>  34 S PL-11-   177023  9:59:51 1277.01  13.69  93.38 322.83 229670
  32 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____ 3 41-29-15 S PL-0104-11- 418  9:59:55 1276.70  14.13  93.16 322.66 229700
  33 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____ 3 < 2>  41 S PL-0253-11-8630  9:59:56 1276.58  14.57  92.94 322.48 229700
  34 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 3>  53 S PL-11-   177008  9:59:55 1276.54  15.01  92.72 322.30 229670
  35 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  36 S PL-11-   177525 10:00:16 1276.50  15.45  92.49 322.13 230110
  36 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  65 - PL-11-   177526 10:00:22 1275.79  15.89  92.27 321.95 230110
  37 ZACHARSKI DAMIAN______ 3 < 2>  38 - PL-0167-11-   3  9:59:06 1275.54  16.34  92.05 321.77 228450
  38 ZACHARSKI DAMIAN______ 3 < 3>  73 S PL-0167-11-  24  9:59:10 1275.07  16.78  91.83 321.60 228450
  39 BŁACH LESZEK  ________ 2 43-22-12 - PL-11-   177946  9:57:46 1274.76  17.22  91.61 321.42 226610
  40 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 < 4>  43 S PL-0104-11-5180  9:58:02 1274.26  17.66  91.39 321.25 226860
  41 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____ 3 < 3>  42 S PL-0253-11-8623 10:00:22 1273.52  18.10  91.17 321.07 229700
  42 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____ 3 < 4>  55 S PL-0104-11- 408 10:00:24 1273.28  18.54  90.95 320.89 229700
  43 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 < 5>  45 S PL-0104-11-5159  9:58:11 1273.18  18.98  90.73 320.72 226860
  44 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 8>  47 - PL-11-   176430  9:59:41 1273.13  19.43  90.51 320.54 228760
  45 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 < 6> 109 S PL-0104-11-5108  9:58:12 1273.06  19.87  90.29 320.36 226860
  46 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>  67 S PL-0104-11-  28  9:58:01 1272.97  20.31  90.07 320.19 226610
  47 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 < 9>  50 - PL-059-11-  369  9:59:46 1272.54  20.75  89.85 320.01 228760
  48 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 3> 135 S PL-11-   177574 10:01:11 1272.25  21.19  89.62 319.83 230510
  49 MALINOWSKI MIECZYSŁAW  3 41-13- 4 - PL-0104-11-5222 10:01:30 1272.01  21.63  89.40 319.66 230870
  50 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <10>  51 - PL-0366-11-5826  9:59:58 1271.12  22.08  89.18 319.48 228760
  50 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <11>  69 - PL-0366-11-5825  9:59:58 1271.12  22.08  89.18 319.48 228760
  52 ADAMCZYK MAREK   _____ 2 31-10- 7 S PL-0104-11-1571  9:57:07 1270.86  22.96  88.74 319.13 225090
  53 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 4>  68 S PL-11-   177041 10:00:46 1270.53  23.40  88.52 318.95 229670
  54 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 3>  56 S PL-0104-11- 310 10:02:41 1270.34  23.84  88.30 318.78 232070
  55 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____ 3 < 5>  58 S PL-11-   176244 10:00:50 1270.23  24.28  88.08 318.60 229700
  56 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 4>  79 - PL-11-   177204 10:02:42 1270.22  24.72  87.86 318.42 232070
  57 KOWALSKI WOJCIECH  ___ 2 < 6>  85 S PL-11-   188220  9:57:58 1270.01  25.17  87.64 318.25 226020
  58 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____ 3 < 6>  60 S PL-0104-11- 421 10:00:53 1269.88  25.61  87.42 318.07 229700
  59 MALINOWSKI MIECZYSŁAW  3 < 2>  84 - PL-0104-11-5226 10:01:49 1269.80  26.05  87.20 317.89 230870
  60 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____ 3 < 7>  61 S PL-0253-11-8637 10:00:54 1269.76  26.49  86.98 317.72 229700
   28.08.2011.-LEGNICA                  - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------+
  61 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____ 3 < 8>  90 - PL-0104-11- 409 10:00:55 1269.65  26.93  86.75 317.54 229700
  62 KRZYKAWSKI PAWEŁ______ 3 < 2>  64 - PL-0140-11-1121  9:57:54 1269.25  27.37  86.53 317.37 225800
  63 DUDA JÓZEF  __________ 3 < 2>  66 - PL-11-   176576 10:02:32 1268.92  27.81  86.31 317.19 231620
  64 KRZYKAWSKI PAWEŁ______ 3 < 3> 143 S PL-0104-11-5504  9:57:59 1268.66  28.26  86.09 317.01 225800
  65 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 4> 101 - PL-11-   177518 10:01:23 1268.64  28.70  85.87 316.84 230110
  66 DUDA JÓZEF  __________ 3 < 3> 132 S PL-11-   176575 10:02:35 1268.57  29.14  85.65 316.66 231620
  67 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3> 160 - PL-0104-11-  18  9:58:43 1267.99  29.58  85.43 316.48 226610
  68 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 5> 118 - PL-11-   177014 10:01:11 1267.61  30.02  85.21 316.31 229670
  69 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <12>  72 S PL-0366-11-5831 10:00:32 1267.13  30.46  84.99 316.13 228760
  70 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1 42-23-13 S PL-11-   177715 10:01:18 1266.52  30.91  84.77 315.95 229620
  71 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1 < 2>  78 S PL-0104-11-3112 10:01:19 1266.40  31.35  84.55 315.78 229620
  72 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <13>  74 S DV-0672-11-1138 10:00:40 1266.20  31.79  84.33 315.60 228760
  73 ZACHARSKI DAMIAN______ 3 < 4>  95 - PL-0167-11-  15 10:00:27 1266.00  32.23  84.11 315.43 228450
  74 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <14>  76 - PL-11-   176500 10:00:42 1265.97  32.67  83.89 315.25 228760
  75 SOLIPIWKO KRZYSZTOF __ 3 39-15-12 S PL-11-   176932 10:00:37 1265.55  33.11  83.66 315.07 228580
  76 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <15>  77 S PL-059-11-  202 10:00:46 1265.50  33.55  83.44 314.90 228760
  77 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <16> 115 - PL-11-   176421 10:00:48 1265.27  34.00  83.22 314.72 228760
  78 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1 < 3>  82 - PL-0104-11-2356 10:01:30 1265.12  34.44  83.00 314.54 229620
  79 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 5>  81 S PL-0170-11-5576 10:03:28 1264.92  34.88  82.78 314.37 232070
  80 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2 < 2> 133 - PL-034-11- 5781  9:57:35 1264.76  35.32  82.56 314.19 224600
  81 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 6> 110 S PL-11-   177238 10:03:30 1264.69  35.76  82.34 314.01 232070
  82 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1 < 4> 122 - PL-0171-11- 323 10:01:34 1264.66  36.20  82.12 313.84 229620
  83 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3 < 2>  88 - PL-0104-11-2427 10:03:17 1264.49  36.64  81.90 313.66 231760
  84 MALINOWSKI MIECZYSŁAW  3 < 3> 140 S PL-0104-11-5251 10:02:38 1264.12  37.09  81.68 313.49 230870
  85 KOWALSKI WOJCIECH  ___ 2 < 7> 151 S PL-0125-11-5959  9:58:56 1263.15  37.53  81.46 313.31 226020
  86 PAKS RADOSŁAW  _______ 3 42-12- 6 - PL-11-   178002 10:00:16 1263.02  37.97  81.24 313.13 227680
  87 PAKS RADOSŁAW  _______ 3 < 2>  89 - PL-11-   176026 10:00:20 1262.55  38.41  81.02 312.96 227680
  88 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3 < 3>  91 S PL-0104-11-2426 10:03:41 1261.74  38.85  80.79 312.78 231760
  89 PAKS RADOSŁAW  _______ 3 < 3> 157 S PL-11-   176003 10:00:27 1261.73  39.29  80.57 312.60 227680
  90 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____ 3 < 9> 179 S PL-0104-11- 410 10:02:05 1261.51  39.74  80.35 312.43 229700
  90 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3 < 4>  92 S PL-0104-11-2421 10:03:43 1261.51  39.74  80.35 312.43 231760
  92 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3 < 5>  94 S PL-11-   123494 10:03:45 1261.28  40.62  79.91 312.07 231760
  93 KUBASIAK HENRYK  _____ 2 29- 2- 1 S PL-0104-11-1432  9:57:43 1261.17  41.06  79.69 311.90 224130
  94 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3 < 6>  96 - PL-0104-11-2463 10:03:46 1261.16  41.50  79.47 311.72 231760
  95 ZACHARSKI DAMIAN______ 3 < 5>  98 S PL-11-   415671 10:01:09 1261.11  41.94  79.25 311.55 228450
  96 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3 < 7> 102 - PL-0104-11-2403 10:03:47 1261.05  42.38  79.03 311.37 231760
  97 ZEMLA HENRYK__________ 2 15- 7- 7 S PL-0104-11-4283  9:55:57 1261.04  42.83  78.81 311.19 221880
  98 ZACHARSKI DAMIAN______ 3 < 6>  99 S PL-11-   415660 10:01:10 1260.99  43.27  78.59 311.02 228450
  99 ZACHARSKI DAMIAN______ 3 < 7> 156 S PL-11-   415668 10:01:11 1260.88  43.71  78.37 310.84 228450
 100 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 36-15- 8 - PL-11-   177614 10:01:29 1260.45  44.15  78.15 310.66 228750
 101 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 5> 104 - PL-0104-11- 330 10:02:38 1259.96  44.59  77.92 310.49 230110
 102 PŁACZEK ANDRZEJ  _____ 3 < 8> 181 - PL-0104-11- 697 10:03:59 1259.68  45.03  77.70 310.31 231760
 103 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 < 2> 108 S PL-11-   177623 10:01:38 1259.41  45.47  77.48 310.13 228750
 104 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 6> 105 S PL-0104-11-3193 10:02:43 1259.38  45.92  77.26 309.96 230110
 104 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 7> 106 S PL-0104-11- 311 10:02:43 1259.38  45.92  77.26 309.96 230110
 106 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 8> 107 - PL-0104-11- 336 10:02:46 1259.04  46.80  76.82 309.61 230110
 106 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 9> 112 S PL-0104-11- 334 10:02:46 1259.04  46.80  76.82 309.61 230110
 108 WALCZAK STANISŁAW  ___ 1 < 3> 192 - CUOAK-11-   251 10:01:42 1258.94  47.68  76.38 309.25 228750
 109 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 < 7> 113 - PL-0104-11-5112 10:00:15 1258.59  48.12  76.16 309.08 226860
 110 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 7> 111 S PL-11-   214139 10:04:26 1258.29  48.57  75.94 308.90 232070
 111 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 8> 116 - PL-11-   177244 10:04:27 1258.17  49.01  75.72 308.72 232070
 112 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 <10> 123 S PL-0104-11- 313 10:02:54 1258.12  49.45  75.50 308.55 230110
 113 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 < 8> 164 - PL-0104-11-5186 10:00:20 1258.00  49.89  75.28 308.37 226860
 114 ZIĘTEK ARTUR__________ 3 52-14- 7 S PL-11-   176863 10:01:46 1257.44  50.33  75.06 308.19 228560
 115 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <17> 117 - PL-0366-11-5837 10:01:56 1257.38  50.77  74.83 308.02 228760
 115 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 9> 137 S PL-11-   177226 10:04:34 1257.38  50.77  74.83 308.02 232070
 117 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <18> 134 - PL-11-   176499 10:01:57 1257.27  51.66  74.39 307.67 228760
 118 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 6> 120 S PL-11-   177016 10:02:43 1256.97  52.10  74.17 307.49 229670
 119 PAWLIK ROBERT          1 19- 3- 3 S PL-0104-11-3555 10:03:01 1256.94  52.54  73.95 307.31 230040
 120 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 7> 141 S PL-11-   177009 10:02:48 1256.40  52.98  73.73 307.14 229670
   28.08.2011.-LEGNICA                  - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------+
 121 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 34-11-10 S PL-0104-11-4157 10:00:33 1255.94  53.42  73.51 306.96 226760
 122 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1 < 5> 125 S PL-11-   177707 10:02:50 1255.90  53.86  73.29 306.78 229620
 123 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 <11> 129 S PL-11-   177521 10:03:14 1255.83  54.30  73.07 306.61 230110
 124 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2> 316 S PL-0104-11-4498 10:00:34 1255.82  54.75  72.85 306.43 226760
 125 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1 < 6> 126 - PL-11-   177716 10:02:51 1255.78  55.19  72.63 306.25 229620
 125 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1 < 7> 128 - PL-11-   177720 10:02:51 1255.78  55.19  72.63 306.25 229620
 127 ADAMCZYK MAREK   _____ 2 < 2> 237 S PL-0104-11-1551  9:59:16 1255.62  56.07  72.19 305.90 225090
 128 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1 < 8> 145 S PL-11-   177702 10:02:53 1255.55  56.51  71.96 305.73 229620
 129 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 <12> 136 - PL-0104-11-3195 10:03:18 1255.37  56.95  71.74 305.55 230110
 130 SOKOŁOWKSI MAREK  ____ 3 19- 2- 2 S PL-0354-11-9797 10:01:11 1255.30  57.40  71.52 305.37 227440
 131 ZIĘTEK ARTUR__________ 3 < 2> 210 S PL-0104-11- 904 10:02:05 1255.25  57.84  71.30 305.20 228560
 132 DUDA JÓZEF  __________ 3 < 4> 146 S PL-0104-11-4774 10:04:33 1255.05  58.28  71.08 305.02 231620
 133 MALINOWSKI JÓZEF  ____ 2 < 3> 205 - PL-0141-11-1649  9:58:58 1254.98  58.72  70.86 304.84 224600
 134 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <19> 138 - PL-11-   176411 10:02:17 1254.97  59.16  70.64 304.67 228760
 135 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 4> 139 - PL-0104-11-2114 10:03:41 1254.93  59.60  70.42 304.49 230510
 136 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 <13> 152 S PL-0104-11- 321 10:03:22 1254.92  60.04  70.20 304.31 230110
 137 BIAŁY ROBERT  ________ 1 <10> 172 S PL-11-   177232 10:04:56 1254.88  60.49  69.98 304.14 232070
 138 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <20> 142 - PL-0385-11-  92 10:02:18 1254.85  60.93  69.76 303.96 228760
 139 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 5> 147 - PL-11-   177572 10:03:44 1254.59  61.37  69.54 303.79 230510
 140 MALINOWSKI MIECZYSŁAW  3 < 4> 259 - PL-0104-11-5213 10:04:02 1254.50  61.81  69.32 303.61 230870
 141 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 8> 153 - PL-11-   177003 10:03:10 1253.89  62.25  69.09 303.43 229670
 142 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <21> 148 - PL-0366-11-5845 10:02:29 1253.59  62.69  68.87 303.26 228760
 143 KRZYKAWSKI PAWEŁ______ 3 < 4> 144 S PL-11-   176909 10:00:10 1253.28  63.13  68.65 303.08 225800
 144 KRZYKAWSKI PAWEŁ______ 3 < 5> 208 - PL-11-   176908 10:00:12 1253.05  63.58  68.43 302.90 225800
 145 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1 < 9> 170 S PL-0104-11-3110 10:03:16 1252.93  64.02  68.21 302.73 229620
 146 DUDA JÓZEF  __________ 3 < 5> 149 S PL-11-   176561 10:04:55 1252.56  64.46  67.99 302.55 231620
 147 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 6> 150 S PL-0104-11-2102 10:04:05 1252.20  64.90  67.77 302.37 230510
 148 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <22> 161 S PL-11-   176424 10:02:44 1251.88  65.34  67.55 302.20 228760
 149 DUDA JÓZEF  __________ 3 < 6> 286 S PL-11-   176564 10:05:02 1251.77  65.78  67.33 302.02 231620
 150 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 7> 159 - PL-0112-11-5149 10:04:09 1251.75  66.23  67.11 301.84 230510
 151 KOWALSKI WOJCIECH  ___ 2 < 8> 217 S PL-11-   188260 10:00:37 1251.38  66.67  66.89 301.67 226020
 152 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 <14> 166 S PL-0156-11-1021 10:03:54 1251.28  67.11  66.67 301.49 230110
 153 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 9> 198 S PL-11-   177032 10:03:33 1251.27  67.55  66.45 301.32 229670
 154 BAŃSKI ZBIGNIEW  _____ 3 43-11- 5 S PL-11-   176511 10:00:15 1251.21  67.99  66.23 301.14 225530
 155 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ___ 2 < 2> 216 S PL-0110-11- 655 10:00:10 1250.84  68.43  66.00 300.96 225360
 156 ZACHARSKI DAMIAN______ 3 < 8> 186 - PL-11-   415653 10:02:42 1250.41  68.87  65.78 300.79 228450
 157 PAKS RADOSŁAW  _______ 3 < 4> 158 S PL-11-   176031 10:02:06 1250.30  69.32  65.56 300.61 227680
 158 PAKS RADOSŁAW  _______ 3 < 5> 236 - PL-11-   176014 10:02:07 1250.19  69.76  65.34 300.43 227680
 159 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 8> 169 - PL-0104-11-2125 10:04:24 1250.05  70.20  65.12 300.26 230510
 160 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4> 162 S PL-11-   177945 10:01:17 1250.03  70.64  64.90 300.08 226610
 161 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __ 3 <23> 201 - PL-0366-11-5848 10:03:01 1249.94  71.08  64.68 299.90 228760
 162 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5> 163 S PL-0104-11-  30 10:01:19 1249.80  71.52  64.46 299.73 226610
 163 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6> 215 - PL-11-   177954 10:01:21 1249.57  71.96  64.24 299.55 226610
 164 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 < 9> 165 S PL-0104-11-5165 10:01:43 1248.43  72.41  64.02 299.38 226860
 165 SOBCZYK PAWEŁ  _______ 3 <10> 279 - PL-0104-11- 538 10:01:45 1248.20  72.85  63.80 299.20 226860
 166 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 <15> 168 S PL-0104-11- 328 10:04:22 1248.11  73.29  63.58 299.02 230110
 167 BAŃSKI ZBIGNIEW  _____ 3 < 2> 314 - PL-11-   176532 10:00:43 1247.98  73.73  63.36 298.85 225530
 168 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 <16> 176 S PL-0104-11- 327 10:04:24 1247.89  74.17  63.13 298.67 230110
 169 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 < 9> 177 - BELG-11-6012843 10:04:46 1247.57  74.61  62.91 298.49 230510
 170 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___ 1 <10> 199 - PL-0104-11-3111 10:04:05 1247.37  75.06  62.69 298.32 229620
 171 CZEKAJ ANDRZEJ________ 1 < 2> 306 S PL-0104-11- 182 10:05:25 1247.30  75.50  62.47 298.14 231270
 172 BIAŁY ROBERT  ________ 1 <11> 200 - PL-11-   177219 10:06:04 1247.24  75.94  62.25 297.96 232070
 173 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 2> 413 S PL-0104-11-3215 10:06:05 1247.13  76.38  62.03 297.79 232070
 174 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 3 43-10- 4 S PPL-11-  176735 10:05:27 1247.02  76.82  61.81 297.61 231260
 175 PIETRANEK ROMAN  _____ 1 21- 8- 8 S PL-11-   177115 10:03:44 1246.97  77.26  61.59 297.44 229110
 176 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 <17> 203 - PL-0104-11- 316 10:04:33 1246.87  77.70  61.37 297.26 230110
 177 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 <10> 178 S PL-11-   177552 10:04:57 1246.34  78.15  61.15 297.08 230510
 178 KOZIEŁ KRZYSZTOF-B  __ 1 <11> 195 - PL-0104-11-2121 10:05:00 1246.00  78.59  60.93 296.91 230510
 179 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____ 3 <10> 184 S PL-11-   176256 10:04:23 1245.77  79.03  60.71 296.73 229700
 180 PIETRANEK ROMAN  _____ 1 < 2> 235 S PL-11-   178024 10:03:55 1245.73  79.47  60.49 296.55 229110
   28.08.2011.-LEGNICA                  - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
