LISTA KONKURSOWA 01/2012


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                   KĘPNO

       ---------------------------------------------------------------------
                        LOT NIE ZALICZANY do GMP, MP i MR

       Data odbytego lotu                               - 18.08.2012 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 131244 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 18°01'55.0"-51°18'39.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 63
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2417
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 605
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 484
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:31:12
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1261.75 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:46:32
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1100.92 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.15m.11s.
       Czas przetwarzania lotu : 2012-08-18 / 20:00:16


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 17|  603|  269| 44.6|
                    |2-GRODZIEC     | 21|  784|  124| 15.8|
                    |3-SARNÓW       | 25| 1030|  212| 20.6|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 63| 2417|  605| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   18.08.2012.-KEPNO                              - 2 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
    1 PIETRANEK ROMAN  _____  1  40-27-13 - NL-12-  1771982  9:31:12  1261.75   0.41 100.00  231.08  231.08  133998
    2 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  50-40-15 - PL-0104-12-5002  9:32:37  1260.24   0.83  99.79  230.91  230.91  135623
    3 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  < 2>   4 S PL-0370-12-6828  9:32:39  1259.85   1.24  99.59  230.75  230.75  135623
    3 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  < 3>   5 - PL-0104-12-5022  9:32:39  1259.85   1.24  99.59  230.75  230.75  135623
    5 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  < 4>   6 S PL-0370-12-6873  9:32:41  1259.46   2.07  99.17  230.42  230.42  135623
    5 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  < 5>   7 S PL-0370-12-6830  9:32:41  1259.46   2.07  99.17  230.42  230.42  135623
    7 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  < 6>   8 - PL-0370-12-6772  9:32:43  1259.07   2.90  98.76  230.09  230.09  135623
    8 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  < 7>  11 - PL-0104-12-5015  9:32:44  1258.88   3.31  98.55  229.92  229.92  135623
    9 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___  1  59-48-15 S PL-0370-12-6876  9:31:38  1251.71   3.72  98.35  229.76  229.76  133474
   10 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___  1  < 2>  20 S PL-0102-12- 821  9:31:39  1251.51   4.14  98.14  229.59  229.59  133474
   11 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  < 8>  12 - PL-0104-12-5099  9:33:38  1248.45   4.55  97.93  229.43  229.43  135623
   12 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  < 9>  13 S PL-0104-12-5001  9:33:42  1247.68   4.96  97.73  229.26  229.26  135623
   13 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  <10>  22 - PL-0104-12-5038  9:33:44  1247.30   5.38  97.52  229.10  229.10  135623
   14 PIETRANEK ROMAN  _____  1  < 2>  15 S PL-0104-12-1082  9:32:52  1242.26   5.79  97.31  228.93  228.93  133998
   15 PIETRANEK ROMAN  _____  1  < 3>  16 S NL-12-  1771988  9:33:04  1239.96   6.21  97.11  228.76  228.76  133998
   15 PIETRANEK ROMAN  _____  1  < 4>  18 - PL-0156-12-4901  9:33:04  1239.96   6.21  97.11  228.76  228.76  133998
   17 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  49-15- 7 - PL-0104-12- 411  9:30:46  1238.47   7.03  96.69  228.43  228.43  130989
   18 PIETRANEK ROMAN  _____  1  < 5>  48 - PL-0104-12-1007  9:33:13  1238.24   7.45  96.49  228.27  228.27  133998
   19 WALCZAK STANISŁAW  ___  1  47-21- 6 - PL-0104-12-5467  9:32:52  1237.23   7.86  96.28  228.10  228.10  133456
   20 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___  1  < 3>  21 S PL-0104-12-   2  9:32:53  1237.21   8.27  96.07  227.94  227.94  133474
   21 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___  1  < 4>  24 S PL-0102-12- 822  9:32:55  1236.83   8.69  95.87  227.77  227.77  133474
   22 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  <11>  23 - PL-0104-12-5071  9:34:43  1236.12   9.10  95.66  227.61  227.61  135623
   23 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  <12>  51 S PL-0370-12-6706  9:34:44  1235.93   9.52  95.45  227.44  227.44  135623
   24 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___  1  < 5>  37 - PL-0171-12- 402  9:33:02  1235.49   9.93  95.25  227.28  227.28  133474
   25 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  68-48-15 S PL-0104-12-5241  9:34:38  1235.19  10.34  95.04  227.11  227.11  135418
   26 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  < 2>  29 - PL-0104-12-5203  9:34:39  1235.00  10.76  94.83  226.95  226.95  135418
   27 ADAMCZYK BOGDAN  _____  1  27-11- 9 S PL-0104-12-6173  9:35:58  1234.88  11.17  94.63  226.78  226.78  137030
   28 STACIWA JERZY_________  2  47- 2- 1 - PL-0104-12-3825  9:28:14  1234.85  11.58  94.42  226.62  226.62  127478
   29 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  < 3>  33 - PL-0104-12-5261  9:34:40  1234.81  12.00  94.21  226.45  226.45  135418
   30 ADAMCZYK BOGDAN  _____  1  < 2>  42 S PL-0104-12-6161  9:36:00  1234.50  12.41  94.01  226.29  226.29  137030
   31 KONDYS LUCJAN  _______  2  43-31-15 S PL-0104-12-1466  9:31:07  1234.12  12.83  93.80  226.12  226.12  130961
   32 KONDYS LUCJAN  _______  2  < 2>  36 S PL-0104-12-1485  9:31:08  1233.93  13.24  93.60  225.95  225.95  130961
   33 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  < 4>  34 - PL-0156-12-1870  9:34:46  1233.69  13.65  93.39  225.79  225.79  135418
   34 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  < 5>  35 S PL-0104-12-5246  9:34:47  1233.50  14.07  93.18  225.62  225.62  135418
   35 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  < 6>  46 S PL-0104-12-5249  9:34:48  1233.32  14.48  92.98  225.46  225.46  135418
   36 KONDYS LUCJAN  _______  2  < 3>  38 - PL-0104-12-1472  9:31:13  1232.96  14.89  92.77  225.29  225.29  130961
   37 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___  1  < 6>  66 - PL-0104-12-  29  9:33:17  1232.64  15.31  92.56  225.13  225.13  133474
   38 KONDYS LUCJAN  _______  2  < 4>  40 - PL-0146-12-4917  9:31:17  1232.19  15.72  92.36  224.96  224.96  130961
   39 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  < 2>  44 - PL-0148-12-1325  9:31:19  1232.06  16.14  92.15  224.80  224.80  130989
   40 KONDYS LUCJAN  _______  2  < 5>  41 - PL-0104-12-1470  9:31:18  1231.99  16.55  91.94  224.63  224.63  130961
   41 KONDYS LUCJAN  _______  2  < 6>  43 - PL-0139-12-3802  9:31:19  1231.80  16.96  91.74  224.47  224.47  130961
   42 ADAMCZYK BOGDAN  _____  1  < 3> 305 S PL-0104-12-6178  9:36:16  1231.55  17.38  91.53  224.30  224.30  137030
   43 KONDYS LUCJAN  _______  2  < 7>  83 S PL-0104-12-1467  9:31:21  1231.42  17.79  91.32  224.14  224.14  130961
   44 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  < 3>  45 - PL-0104-12- 415  9:31:23  1231.29  18.20  91.12  223.97  223.97  130989
   45 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  < 4>  47 S PL-0104-12- 407  9:31:24  1231.10  18.62  90.91  223.81  223.81  130989
   46 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  < 7>  49 S PL-0104-12-5222  9:35:02  1230.70  19.03  90.70  223.64  223.64  135418
   47 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  < 5> 297 S PL-0104-12- 446  9:31:44  1227.26  19.45  90.50  223.48  223.48  130989
   48 PIETRANEK ROMAN  _____  1  < 6>  50 S PL-0104-12-1079  9:34:14  1226.71  19.86  90.29  223.31  223.31  133998
   49 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  < 8> 100 - PL-0104-12-5252  9:35:28  1225.87  20.27  90.08  223.14  223.14  135418
   50 PIETRANEK ROMAN  _____  1  < 7>  54 - PL-0104-12-1078  9:34:23  1225.03  20.69  89.88  222.98  222.98  133998
   51 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  <13>  52 S PL-0104-12-5010  9:35:43  1224.96  21.10  89.67  222.81  222.81  135623
   52 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  <14>  53 - PL-0104-12-5017  9:35:44  1224.77  21.51  89.46  222.65  222.65  135623
   53 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  <15>  57 - PL-0104-12-5005  9:35:45  1224.59  21.93  89.26  222.48  222.48  135623
   54 PIETRANEK ROMAN  _____  1  < 8>  55 S PL-0104-12-  84  9:34:26  1224.47  22.34  89.05  222.32  222.32  133998
   55 PIETRANEK ROMAN  _____  1  < 9>  59 S PL-0104-12-1005  9:34:30  1223.73  22.76  88.84  222.15  222.15  133998
   56 WALCZAK STANISŁAW  ___  1  < 2>  74 - PL-0104-12-5460  9:34:05  1223.43  23.17  88.64  221.99  221.99  133456
   57 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  <16>  67 - PL-0104-12-5021  9:35:56  1222.56  23.58  88.43  221.82  221.82  135623
   58 BŁACH LESZEK  ________  2  46-21- 8 - PL-0104-12-3338  9:31:10  1222.47  24.00  88.22  221.66  221.66  129786
   59 PIETRANEK ROMAN  _____  1  <10>  63 S PL-0104-12-  88  9:34:42  1221.50  24.41  88.02  221.49  221.49  133998
   60 BŁACH LESZEK  ________  2  < 2>  61 - PL-0104-12-3334  9:31:18  1220.94  24.82  87.81  221.33  221.33  129786
   61 BŁACH LESZEK  ________  2  < 3> 132 - PL-0104-12-5980  9:31:19  1220.75  25.24  87.60  221.16  221.16  129786
   62 CZEKAJ ANDRZEJ________  1  41-16-11 S PL-0104-12-5188  9:35:40  1220.15  25.65  87.40  221.00  221.00  135030
   63 PIETRANEK ROMAN  _____  1  <11>  64 - PL-0156-12-1810  9:34:52  1219.64  26.07  87.19  220.83  220.83  133998
   64 PIETRANEK ROMAN  _____  1  <12> 133 S NL-12-  1771985  9:34:57  1218.72  26.48  86.98  220.67  220.67  133998
   65 CZEKAJ ANDRZEJ________  1  < 2>  71 - PL-0104-12-5170  9:35:58  1216.85  26.89  86.78  220.50  220.50  135030
   18.08.2012.-KEPNO                              - 3 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
   66 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___  1  < 7>  72 - PL-0102-12- 825  9:34:46  1215.98  27.31  86.57  220.33  220.33  133474
   67 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  <17>  68 S PL-0370-12-6728  9:36:34  1215.62  27.72  86.36  220.17  220.17  135623
   68 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  <18>  69 - PL-0104-12-5061  9:36:35  1215.44  28.13  86.16  220.00  220.00  135623
   69 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  <19>  70 S PL-0370-12-6874  9:36:36  1215.26  28.55  85.95  219.84  219.84  135623
   70 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  <20>  73 - PL-0370-12-6709  9:36:37  1215.08  28.96  85.74  219.67  219.67  135623
   71 CZEKAJ ANDRZEJ________  1  < 3>  79 S PL-0104-12-5184  9:36:11  1214.48  29.38  85.54  219.51  219.51  135030
   72 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___  1  < 8>  78 S PL-0104-12-  13  9:34:55  1214.32  29.79  85.33  219.34  219.34  133474
   73 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  <21>  95 - PL-0104-12-5029  9:36:43  1213.99  30.20  85.12  219.18  219.18  135623
   74 WALCZAK STANISŁAW  ___  1  < 3>  75 - PL-0104-12-6334  9:34:59  1213.42  30.62  84.92  219.01  219.01  133456
   75 WALCZAK STANISŁAW  ___  1  < 4>  76 - PL-0104-12-5480  9:35:01  1213.05  31.03  84.71  218.85  218.85  133456
   76 WALCZAK STANISŁAW  ___  1  < 5>  77 S PL-0104-12-5468  9:35:02  1212.87  31.44  84.50  218.68  218.68  133456
   77 WALCZAK STANISŁAW  ___  1  < 6> 115 S PL-0104-12-5473  9:35:05  1212.32  31.86  84.30  218.52  218.52  133456
   78 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___  1  < 9>  81 S PL-0370-12-6713  9:35:08  1211.93  32.27  84.09  218.35  218.35  133474
   79 CZEKAJ ANDRZEJ________  1  < 4>  82 S PL-0104-12- 659  9:36:27  1211.57  32.69  83.88  218.19  218.19  135030
   80 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __  3  63-33- 9 S PL-0385-12- 300  9:32:48  1211.35  33.10  83.68  218.02  218.02  130583
   81 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___  1  <10> 109 - PL-0104-12-  34  9:35:14  1210.83  33.51  83.47  217.86  217.86  133474
   82 CZEKAJ ANDRZEJ________  1  < 5>  93 S PL-0104-12-5702  9:36:40  1209.22  33.93  83.26  217.69  217.69  135030
   83 KONDYS LUCJAN  _______  2  < 8>  84 S PL-0104-12-1452  9:33:19  1209.06  34.34  83.06  217.52  217.52  130961
   84 KONDYS LUCJAN  _______  2  < 9>  85 - PL-0104-12-1475  9:33:24  1208.13  34.75  82.85  217.36  217.36  130961
   85 KONDYS LUCJAN  _______  2  <10>  86 S PL-0139-12-3806  9:33:26  1207.76  35.17  82.64  217.19  217.19  130961
   86 KONDYS LUCJAN  _______  2  <11>  88 S PL-0104-12-1457  9:33:28  1207.39  35.58  82.44  217.03  217.03  130961
   87 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1  29- 6- 5 S PL-0104-12- 626  9:36:55  1207.02  36.00  82.23  216.86  216.86  135086
   88 KONDYS LUCJAN  _______  2  <12>  91 S PL-0104-12-1465  9:33:30  1207.01  36.41  82.02  216.70  216.70  130961
   89 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____  3  60-28-12 - PL-0104-12- 535  9:33:56  1206.82  36.82  81.82  216.53  216.53  131463
   90 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____  3  < 2>  92 - PL-0104-12-4106  9:33:58  1206.45  37.24  81.61  216.37  216.37  131463
   91 KONDYS LUCJAN  _______  2  <13>  98 S PL-0104-12-1479  9:33:34  1206.27  37.65  81.40  216.20  216.20  130961
   92 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____  3  < 3>  94 S PL-0104-12- 508  9:34:00  1206.08  38.06  81.20  216.04  216.04  131463
   93 CZEKAJ ANDRZEJ________  1  < 6> 105 - PL-0104-12-5186  9:37:00  1205.63  38.48  80.99  215.87  215.87  135030
   94 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____  3  < 4>  99 S PL-0104-12- 509  9:34:03  1205.53  38.89  80.79  215.71  215.71  131463
   95 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  <22> 149 S PL-0370-12-6845  9:37:32  1205.18  39.30  80.58  215.54  215.54  135623
   96 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ___  2  85-18- 6 S PL-0104-12-3607  9:34:25  1205.12  39.72  80.37  215.38  215.38  131860
   97 KRZYKAWSKI PAWEŁ______  3  58-27-13 - PL-0140-12-  50  9:30:33  1204.87  40.13  80.17  215.21  215.21  127174
   98 KONDYS LUCJAN  _______  2  <14> 103 - PL-0104-12-1487  9:33:43  1204.61  40.55  79.96  215.05  215.05  130961
   99 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____  3  < 5> 128 S PL-0104-12- 517  9:34:09  1204.43  40.96  79.75  214.88  214.88  131463
  100 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  < 9> 102 S PL-0104-12-5232  9:37:28  1204.07  41.37  79.55  214.72  214.72  135418
  101 KRZYKAWSKI PAWEŁ______  3  < 2> 130 - PL-0104-12-4167  9:30:40  1203.54  41.79  79.34  214.55  214.55  127174
  102 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  <10> 106 S PL-0104-12-5250  9:37:33  1203.18  42.20  79.13  214.38  214.38  135418
  103 KONDYS LUCJAN  _______  2  <15> 138 S PL-0104-12-1468  9:33:52  1202.95  42.61  78.93  214.22  214.22  130961
  104 WNUK KAZIMIERZ  ______  3  32-17-13 S PL-0104-12-2850  9:34:44  1202.78  43.03  78.72  214.05  214.05  131985
  105 CZEKAJ ANDRZEJ________  1  < 7> 129 S PL-0104-12-5708  9:37:16  1202.76  43.44  78.51  213.89  213.89  135030
  106 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  <11> 120 S PL-0104-12-5212  9:37:39  1202.11  43.86  78.31  213.72  213.72  135418
  107 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____  1  26-10- 7 - PL-0104-12-5486  9:36:22  1201.42  44.27  78.10  213.56  213.56  133798
  108 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____  1  < 2> 125 S PL-0147-12-4360  9:36:30  1199.98  44.68  77.89  213.39  213.39  133798
  109 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___  1  <11> 111 S PL-0104-12-   3  9:36:19  1199.05  45.10  77.69  213.23  213.23  133474
  110 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __  3  < 2> 114 - PL-0104-12-8067  9:33:57  1198.56  45.51  77.48  213.06  213.06  130583
  111 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___  1  <12> 161 S PL-0370-12-6850  9:36:26  1197.79  45.92  77.27  212.90  212.90  133474
  112 IDASIAK EUGENIUSZ_____  2  46- 6- 5 S PL-0104-12-3441  9:32:30  1197.69  46.34  77.07  212.73  212.73  128752
  113 SZCZUDŁO BOGDAN_______  3  35- 3- 3 S PL-0104-12-2089  9:32:59  1197.68  46.75  76.86  212.57  212.57  129329
  114 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __  3  < 3> 116 - PL-0385-12- 324  9:34:02  1197.64  47.17  76.65  212.40  212.40  130583
  115 WALCZAK STANISŁAW  ___  1  < 7> 118 - PL-0104-12-6037  9:36:29  1197.09  47.58  76.45  212.24  212.24  133456
  116 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __  3  < 4> 117 S PL-0104-12-8034  9:34:08  1196.55  47.99  76.24  212.07  212.07  130583
  117 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __  3  < 5> 146 - PL-0104-12-8036  9:34:09  1196.36  48.41  76.03  211.91  211.91  130583
  118 WALCZAK STANISŁAW  ___  1  < 8> 126 - CZ-0153-12- 705  9:36:37  1195.66  48.82  75.83  211.74  211.74  133456
  119 BĘDKOWSKI TADEUSZ  ___  3  51- 6- 1 - PL-0104-12-8254  9:33:05  1194.67  49.23  75.62  211.57  211.57  129124
  120 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  <12> 123 - PL-0104-12-5221  9:38:24  1194.16  49.65  75.41  211.41  211.41  135418
  121 IDASIAK EUGENIUSZ_____  2  < 2> 267 S PL-0104-12-3401  9:32:50  1193.99  50.06  75.21  211.24  211.24  128752
  122 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ___  2  < 2> 131 - PL-0145-12-6351  9:35:27  1193.84  50.48  75.00  211.08  211.08  131860
  123 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  <13> 127 - PL-0104-12-5202  9:38:28  1193.46  50.89  74.79  210.91  210.91  135418
  124 WNUK KAZIMIERZ  ______  3  < 2> 210 S PL-0104-12-2823  9:35:37  1193.17  51.30  74.59  210.75  210.75  131985
  125 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____  1  < 3> 215 S PL-0104-12-6311  9:37:09  1193.03  51.72  74.38  210.58  210.58  133798
  126 WALCZAK STANISŁAW  ___  1  < 9> 142 - PL-0104-12-5469  9:36:52  1192.99  52.13  74.17  210.42  210.42  133456
  127 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  <14> 230 - PL-0104-12-5257  9:38:33  1192.59  52.54  73.97  210.25  210.25  135418
  128 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____  3  < 6> 135 - PL-0104-12- 549  9:35:15  1192.41  52.96  73.76  210.09  210.09  131463
  129 CZEKAJ ANDRZEJ________  1  < 8> 208 S PL-0104-12- 654  9:38:16  1192.14  53.37  73.55  209.92  209.92  135030
  130 KRZYKAWSKI PAWEŁ______  3  < 3> 154 S PL-0104-12-4442  9:31:41  1192.07  53.79  73.35  209.76  209.76  127174
   18.08.2012.-KEPNO                              - 4 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
  131 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ___  2  < 3> 236 - PL-0155-12-6113  9:35:37  1192.04  54.20  73.14  209.59  209.59  131860
  132 BŁACH LESZEK  ________  2  < 4> 134 - PL-0104-12-3341  9:33:53  1191.97  54.61  72.93  209.43  209.43  129786
  133 PIETRANEK ROMAN  _____  1  <13> 165 - PL-0104-12-1056  9:37:28  1191.45  55.03  72.73  209.26  209.26  133998
  134 BŁACH LESZEK  ________  2  < 5> 147 S PL-0104-12-3313  9:33:58  1191.06  55.44  72.52  209.10  209.10  129786
  135 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____  3  < 7> 137 - PL-0104-12- 520  9:35:23  1190.97  55.85  72.31  208.93  208.93  131463
  136 KOZYRA WŁODZIMIERZ____  2  40- 6- 4 S PL-0104-12- 712  9:35:20  1190.87  56.27  72.11  208.76  208.76  131393
  137 GĘBORSKI ANDRZEJ  ____  3  < 8> 189 S PL-0104-12- 506  9:35:26  1190.43  56.68  71.90  208.60  208.60  131463
  138 KONDYS LUCJAN  _______  2  <16> 204 - PL-0104-12-1471  9:35:03  1190.01  57.10  71.69  208.43  208.43  130961
  139 KOZYRA WŁODZIMIERZ____  2  < 2> 160 S PL-0104-12- 724  9:35:25  1189.97  57.51  71.49  208.27  208.27  131393
  140 PRUŚ ANDRZEJ__________  1  40- 9- 5 S PL-0104-12-5176  9:38:31  1189.80  57.92  71.28  208.10  208.10  135062
  141 KLOC RYSZARD__________  3  34- 4- 3 S PL-0104-12-4137  9:36:23  1189.46  58.34  71.07  207.94  207.94  132486
  142 WALCZAK STANISŁAW  ___  1  <10> 156 - CZ-0153-12- 727  9:37:18  1188.39  58.75  70.87  207.77  207.77  133456
  143 KISIEL KRZYSZTOF  ____  1  43-18- 8 S PL-0104-12-5313  9:38:14  1187.73  59.16  70.66  207.61  207.61  134491
  144 BĘDKOWSKI TADEUSZ  ___  3  < 2> 170 S PL-0104-12- 874  9:33:43  1187.71  59.58  70.45  207.44  207.44  129124
  145 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1  < 2> 358 S PL-0114-12-7601  9:38:50  1186.70  59.99  70.25  207.28  207.28  135086
  146 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __  3  < 6> 151 S PL-0385-12- 323  9:35:20  1183.53  60.41  70.04  207.11  207.11  130583
  147 BŁACH LESZEK  ________  2  < 6> 148 - PL-0104-12-5972  9:34:41  1183.28  60.82  69.83  206.95  206.95  129786
  148 BŁACH LESZEK  ________  2  < 7> 153 - PL-0104-12-3308  9:34:50  1181.66  61.23  69.63  206.78  206.78  129786
  149 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  <23> 150 S PL-0104-12-5051  9:39:49  1181.21  61.65  69.42  206.62  206.62  135623
  150 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  <24> 152 - PL-0104-12-5069  9:39:50  1181.04  62.06  69.21  206.45  206.45  135623
  151 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __  3  < 7> 169 S PL-0385-12- 297  9:35:34  1181.03  62.47  69.01  206.29  206.29  130583
  152 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  <25> 178 S PL-0370-12-6724  9:39:51  1180.87  62.89  68.80  206.12  206.12  135623
  153 BŁACH LESZEK  ________  2  < 8> 155 - PL-0104-12-3344  9:34:55  1180.77  63.30  68.60  205.95  205.95  129786
  154 KRZYKAWSKI PAWEŁ______  3  < 4> 159 - PL-0104-12-4422  9:32:44  1180.45  63.72  68.39  205.79  205.79  127174
  155 BŁACH LESZEK  ________  2  < 9> 158 S PL-0104-12-3310  9:34:57  1180.41  64.13  68.18  205.62  205.62  129786
  156 WALCZAK STANISŁAW  ___  1  <11> 223 S PL-0104-12-5459  9:38:04  1180.33  64.54  67.98  205.46  205.46  133456
  157 GOWOREK STANISŁAW_____  1  28- 5- 4 S PL-0104-12-6203  9:40:15  1179.56  64.96  67.77  205.29  205.29  135944
  158 BŁACH LESZEK  ________  2  <10> 180 S PL-0104-12-3329  9:35:03  1179.34  65.37  67.56  205.13  205.13  129786
  159 KRZYKAWSKI PAWEŁ______  3  < 5> 211 S PL-0104-12-4406  9:32:52  1178.99  65.78  67.36  204.96  204.96  127174
  160 KOZYRA WŁODZIMIERZ____  2  < 3> 201 S PL-0104-12- 725  9:36:29  1178.59  66.20  67.15  204.80  204.80  131393
  161 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___  1  <13> 162 - PL-0104-12-  26  9:38:16  1178.41  66.61  66.94  204.63  204.63  133474
  162 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___  1  <14> 163 - PL-0102-12- 823  9:38:17  1178.23  67.03  66.74  204.47  204.47  133474
  163 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___  1  <15> 167 S PL-0104-12-  10  9:38:18  1178.06  67.44  66.53  204.30  204.30  133474
  164 SOBCZYK RYSZARD_______  3  28- 7- 6 S PL-0104-12- 924  9:36:53  1177.90  67.85  66.32  204.14  204.14  131787
  165 PIETRANEK ROMAN  _____  1  <14> 166 S PL-0104-12- 100  9:38:46  1177.83  68.27  66.12  203.97  203.97  133998
  165 PIETRANEK ROMAN  _____  1  <15> 193 S PL-0104-12-  54  9:38:46  1177.83  68.27  66.12  203.97  203.97  133998
  167 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___  1  <16> 168 - PL-0102-12- 829  9:38:20  1177.71  69.09  65.70  203.64  203.64  133474
  168 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___  1  <17> 173 - PL-0370-12-6832  9:38:21  1177.54  69.51  65.50  203.48  203.48  133474
  169 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __  3  < 8> 171 - PL-059-12-10424  9:35:56  1177.13  69.92  65.29  203.31  203.31  130583
  170 BĘDKOWSKI TADEUSZ  ___  3  < 3> 233 - PL-0104-12-8275  9:34:43  1176.89  70.34  65.08  203.14  203.14  129124
  171 TRZCIONKA SŁAWOMIR  __  3  < 9> 176 - PL-0104-12-8008  9:35:58  1176.78  70.75  64.88  202.98  202.98  130583
  172 SOBCZYK RYSZARD_______  3  < 2> 177 S PL-0104-12- 910  9:37:01  1176.49  71.16  64.67  202.81  202.81  131787
  173 WYJADŁOWSKI J.+ P  ___  1  <18> 174 - PL-0104-12-  37  9:38:29  1176.16  71.58  64.46  202.65  202.65  133474
