- 1 -


                           LISTA KONKURSOWA 06/2013

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                  PYRZYCE

       ---------------------------------------------------------------------
                        LOT NIE ZALICZANY do GMP, MP i MR

       Data odbytego lotu                               - 22.09.2013 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 411996 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°53'05.0"-53°08'53.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:15:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 94
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 754
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 189
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 151
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:21:31
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1345.50 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:59:32
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1199.88 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.37m.9s.
       Czas przetwarzania lotu : 2013-09-23 / 09:18:18


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-RADZIONKÓW   | 18|  145|   34| 23.4|
                    |2-SUCHA GÓRA   |  6|   30|    8| 26.7|
                    |3-ROJCA        | 12|   65|    9| 13.8|
                    |4-ORZECH       |  6|   35|   16| 45.7|
                    |5-ŚWIERKLANIEC | 18|  135|   41| 30.4|
                    |6-BOBROWNIKI   | 11|  100|   22| 22.0|
                    |7-STOLARZOWICE |  9|   85|   24| 28.2|
                    |8-SUCHA GÓRA   |  8|   45|    6| 13.3|
                    |9-MIECHOWICE   |  6|  114|   29| 25.4|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 94|  754|  189| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   22.09.2013.-PYRZYCE                  - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
   1 LUBOSZ ROBERT  _______ 1 10- 3    S PL-0106-13-7053 13:21:31 1345.50   1.33 511.47 412419
   2 GORZAŁKA ADAM  _______ 5 10- 4    M PL-0106-13- 542 13:29:18 1300.41   2.65 510.94 408720
   3 SZATON ANDRZEJ  ______ 5  5- 4    S PL-0139-13- 264 13:38:50 1283.27   3.98 510.41 415564
   4 PYKA LESZEK   ________ 4 10- 9    M PL-0106-13-9885 13:36:09 1282.71   5.31 509.88 411942
   5 PYKA LESZEK   ________ 4 < 2>   6 S PL-0106-13-9843 13:36:18 1282.11   6.63 509.35 411942
   6 PYKA LESZEK   ________ 4 < 3>   8 S PL-0106-13-9810 13:36:19 1282.04   7.96 508.82 411942
   7 BODORA MARIAN  _______ 9 34-13    S PL-0105-13-3021 13:37:30 1281.85   9.28 508.29 413398
   8 PYKA LESZEK   ________ 4 < 4>  12 M PL-0106-13-9819 13:36:26 1281.58  10.61 507.76 411942
   9 SZATON ANDRZEJ  ______ 5 < 2>  11 S PL-0106-13-1239 13:39:55 1278.99  11.94 507.23 415564
  10 BODORA MARIAN  _______ 9 < 2>  26 C PL-0105-13-3030 13:38:27 1278.09  13.26 506.70 413398
  11 SZATON ANDRZEJ  ______ 5 < 3>  78 S PL-0106-13-1205 13:41:05 1274.41  14.59 506.18 415564
  12 PYKA LESZEK   ________ 4 < 5>  20 M PL-0106-13-9832 13:38:23 1273.85  15.92 505.65 411942
  13 MĘTEL ADAM  __________ 7 15- 5    S PL-0159-13-6036 13:37:05 1273.28  17.24 505.12 410101
  14 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ 1 10- 3    S PL-0106-13-6458 13:39:20 1272.79  18.57 504.59 412809
  15 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7 25- 9    S PL-0159-13-3792 13:38:03 1269.61  19.89 504.06 410148
  16 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 20- 5    S PL-0106-13-6829 13:41:02 1269.44  21.22 503.53 413880
  17 KRAJEWSKI RYSZARD  ___ 2  5- 4    S PL-0159-13-4000 13:42:08 1267.92  22.55 503.00 414779
  18 KUŚ JAROSŁAW  ________ 5 15- 2    S PL-0106-13-8483 13:43:47 1265.47  23.87 502.47 416064
  19 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 7 15- 5    M PL-0106-13-3718 13:38:13 1264.89  25.20 501.94 408835
  20 PYKA LESZEK   ________ 4 < 6> 109 S PL-0106-13-9868 13:40:41 1264.85  26.53 501.41 411942
  21 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 7 < 2>  36 S PL-0106-13-3740 13:38:20 1264.44  27.85 500.88 408835
  22 SZASTOK JÓZEF  _______ 4  5- 2    S PL-0106-13-9919 13:40:55 1263.97  29.18 500.36 411948
  23 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW    5 10- 4    M PL-0106-13-1605 13:43:45 1263.67  30.50 499.83 415432
  24 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6  5- 4    S PL0106-13-11647 13:39:28 1263.58  31.83 499.30 409988
  24 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6 < 2>  74 S PL0106-13-11644 13:39:28 1263.58  31.83 499.30 409988
  26 BODORA MARIAN  _______ 9 < 3>  49 C PL-0105-13-3009 13:42:17 1263.12  34.48 498.24 413398
  27 STĘPIEŃ PAWEŁ + ARTUR  1 15- 3    S PL-0106-13-7164 13:41:38 1263.10  35.81 497.71 412570
  28 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ 5 10- 5    M PL-0106-13- 534 13:39:05 1262.88  37.14 497.18 409279
  29 GALBAS EDMUND  _______ 4  5- 3    S PL-0106-13-8925 13:37:33 1262.73  38.46 496.65 407294
  30 GALBAS EDMUND  _______ 4 < 2>  88 S PL-0106-13-8909 13:37:35 1262.60  39.79 496.12 407294
  30 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 < 2>  53 M PL-0106-13-6821 13:42:48 1262.60  39.79 496.12 413880
  32 RĘKA RAFAŁ  __________ 6 15- 2    S PL0106-13-10569 13:36:00 1261.32  42.44 495.06 404885
  33 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2  5- 2    S PL-0106-13-2516 13:41:09 1261.16  43.77 494.54 411327
  34 MĘTEL ADAM  __________ 7 < 2>  39 S PL-0159-13-6006 13:40:17 1260.75  45.09 494.01 410101
  35 NOWICKI CZESŁAW  _____ 6 10- 6    S PL0106-13-10916 13:38:54 1260.18  46.42 493.48 408171
  36 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 7 < 3>  37 M PL-0106-13-3705 13:39:57 1258.15  47.75 492.95 408835
  37 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 7 < 4> 179 A PL-0106-13-3739 13:40:23 1256.47  49.07 492.42 408835
  38 DZIONSKO HENRYK  _____ 5 10- 7    S PL-0106-13- 151 13:43:45 1254.52  50.40 491.89 412422
  39 MĘTEL ADAM  __________ 7 < 3> 113 M PL-0159-13-6099 13:41:56 1254.39  51.72 491.36 410101
  40 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7 < 2>  46 R PL-0159-13-3703 13:42:08 1253.76  53.05 490.83 410148
  41 WRÓBEL STANISŁAW  ____ 9 10- 6    M PL-0105-13-2601 13:45:09 1253.53  54.38 490.30 413853
  42 WRÓBEL STANISŁAW  ____ 9 < 2>  43 M PL-0105-13-2602 13:45:18 1252.96  55.70 489.77 413853
  42 WRÓBEL STANISŁAW  ____ 9 < 3>  55 S PL-0105-13-2634 13:45:18 1252.96  55.70 489.77 413853
  44 KRAJEWSKI RYSZARD  ___ 2 < 2> 175 S PL-0106-13-2642 13:46:18 1251.97  58.36 488.72 414779
  45 KALUS BRACIA  ________ 1  5- 2    S PL-0106-13-7263 13:44:37 1251.87  59.68 488.19 412636
  46 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7 < 3>  63 A PL-0159-13-3533 13:42:41 1251.66  61.01 487.66 410148
  47 LUBOSZ ROBERT  _______ 1 < 2> 110 S PL-0106-13-7072 13:44:31 1251.59  62.33 487.13 412419
  48 SZASTOK JÓZEF  _______ 4 < 2>---- S PL-0106-13-9920 13:44:12 1251.36  63.66 486.60 411948
  49 BODORA MARIAN  _______ 9 < 4>  66 C PL-0105-13-3027 13:45:31 1250.76  64.99 486.07 413398
  50 DZIONSKO HENRYK  _____ 5 < 2>  61 M PL-0137-13-5716 13:44:54 1250.14  66.31 485.54 412422
  51 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 7  5- 1    S PL-0106-13-4369 13:43:57 1250.13  67.64 485.01 411231
  52 LAZAR HENRYK__________ 3  5- 1    S PL-0106-13-5077 13:46:05 1248.88  68.97 484.48 413482
  53 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 < 3>  56 S DV-0291-13- 263 13:46:31 1248.44  70.29 483.95 413880
  54 PIECUCH ROMAN  _______ 5 10- 3    M PL-0106-13-   2 13:44:20 1248.24  71.62 483.42 411088
  55 WRÓBEL STANISŁAW  ____ 9 < 4> 106 S PL-0105-13-2645 13:46:35 1248.11  72.94 482.90 413853
  56 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 < 4>  57 M DV-0291-13- 288 13:46:37 1248.07  74.27 482.37 413880
  57 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 < 5>---- S DV-0291-13- 283 13:46:40 1247.88  75.60 481.84 413880
  58 GŁUCH BRACIA  ________ 1 10- 4    M PL-0106-13-7006 13:45:48 1247.73  76.92 481.31 412748
  59 PIERNIKARCZYK RYSZARD  7  5- 2    S PL-0106-13-3515 13:43:11 1247.63  78.25 480.78 409451
  60 PIECUCH JÓZEF  _______ 5  5- 2    S PL-0106-13-  53 13:43:04 1247.46  79.58 480.25 409250
   22.09.2013.-PYRZYCE                  - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
  61 DZIONSKO HENRYK  _____ 5 < 3>  98 M PL-0106-13- 159 13:45:37 1247.43  80.90 479.72 412422
  62 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ 5 < 2>  70 S PL-0106-13- 513 13:43:06 1247.42  82.23 479.19 409279
  63 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7 < 4> 105 A PL-0159-13-6020 13:44:19 1245.45  83.55 478.66 410148
  64 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW    5 < 2>  73 S PL-0106-13-1653 13:48:44 1244.80  84.88 478.13 415432
  65 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6  5- 2    S PL0106-13-11038 13:44:17 1244.70  86.21 477.60 409858
  66 BODORA MARIAN  _______ 9 < 5>  76 M PL-0105-13-3008 13:47:13 1244.36  87.53 477.08 413398
  67 NOWICKI CZESŁAW  _____ 6 < 2> 103 M PL-0266-13-7534 13:43:12 1243.67  88.86 476.55 408171
  68 SZYDŁO ROBERT ________ 1  5- 1    S PL-0106-13-6087 13:47:46 1243.07  90.19 476.02 413652
  69 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1 10- 5    S PL-0106-13-6552 13:47:12 1242.33  91.51 475.49 412701
  70 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ 5 < 3>  71 M PL-0106-13- 881 13:44:31 1242.06  92.84 474.96 409279
  71 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ 5 < 4> 116 S PL-0106-13- 502 13:44:39 1241.56  94.16 474.43 409279
  72 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6 < 2>---- S PL0106-13-11033 13:45:28 1240.24  95.49 473.90 409858
  73 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW    5 < 3> 184 S PL-0106-13-1668 13:50:03 1239.91  96.82 473.37 415432
  74 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6 < 3> 170 S PL0106-13-11660 13:45:43 1239.70  98.14 472.84 409988
  75 FRONCZEK MARCELI  ____ 3  5- 3    S PL-0106-13-5913 13:48:31 1239.22  99.47 472.31 413300
  76 BODORA MARIAN  _______ 9 < 6>  92 K PL-0105-13-3022 13:48:37 1239.14 100.80 471.78 413398
  77 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1 < 2>  86 M PL-0106-13-6538 13:48:05 1239.03 102.12 471.26 412701
  78 SZATON ANDRZEJ  ______ 5 < 4>---- S PL-0144-13-7160 13:50:52 1237.29 103.45 470.73 415564
  79 GORZAŁKA ADAM  _______ 5 < 2>  81 S PL-0106-13- 585 13:45:26 1236.92 104.77 470.20 408720
  80 PIECUCH ROMAN  _______ 5 < 2> 129 M PL-0106-13-  29 13:47:24 1236.73 106.10 469.67 411088
  81 GORZAŁKA ADAM  _______ 5 < 3> 124 S PL-0106-13- 571 13:45:30 1236.67 107.43 469.14 408720
  82 PALASZYŃSKI JÓZEF_____ 9 15- 5    S PL-0105-13-2564 13:49:54 1236.46 108.75 468.61 414090
  83 PALASZYŃSKI JÓZEF_____ 9 < 2> 151 S PL-0105-13-2559 13:49:55 1236.40 110.08 468.08 414090
  84 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ 1 < 2> 115 S PL-0106-13-6482 13:48:53 1236.39 111.41 467.55 412809
  85 STĘPIEŃ PAWEŁ + ARTUR  1 < 2> 117 S PL-0106-13-7103 13:49:09 1234.69 112.73 467.02 412570
  86 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1 < 3> 101 M PL-0106-13-6537 13:49:21 1234.34 114.06 466.49 412701
  87 ZOK ZYGMUNT___________ 5 10- 3    S PL-0106-13- 452 13:47:23 1234.12 115.38 465.96 410202
  88 GALBAS EDMUND  _______ 4 < 3>---- S PL-0106-13-8906 13:45:03 1234.04 116.71 465.44 407294
  89 KURDA KAROL  _________ 6  5- 2    S PL0106-13-10029 13:46:21 1233.51 118.04 464.91 408723
  90 GADZIŃSKI JACEK  _____ 9 25- 4    R PL-0105-13-2048 13:50:01 1233.26 119.36 464.38 413162
  91 RUDY MARIAN  _________ 4  5- 1    S PL0106-13-11621 13:48:42 1233.24 120.69 463.85 411533
  92 BODORA MARIAN  _______ 9 < 7> 100 S PL-0105-13-3025 13:50:13 1233.23 122.02 463.32 413398
  93 SOJKA RYSZARD  _______ 8  5- 2    S PL-0106-13-7901 13:48:20 1232.86 123.34 462.79 410952
  94 GŁUCH BRACIA  ________ 1 < 2>  96 S PL-0126-13-3923 13:49:48 1232.82 124.67 462.26 412748
  95 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2 < 2>---- S PL-0106-13-2566 13:48:45 1232.44 125.99 461.73 411327
  96 GŁUCH BRACIA  ________ 1 < 3> 148 M PL-0106-13-7038 13:49:59 1232.15 127.32 461.20 412748
  97 KOT PIOTR + ROBERT  __ 1  5- 2    S PL-0106-13-7339 13:53:00 1231.32 128.65 460.67 416187
  98 DZIONSKO HENRYK  _____ 5 < 4>  99 S PL-0106-13- 166 13:50:06 1230.74 129.97 460.14 412422
  99 DZIONSKO HENRYK  _____ 5 < 5> 120 S PL-0106-13- 137 13:50:07 1230.68 131.30 459.62 412422
 100 BODORA MARIAN  _______ 9 < 8> 118 M PL-0105-13-2089 13:51:01 1230.29 132.63 459.09 413398
 101 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1 < 4> 135 S PL-0106-13-6542 13:50:29 1230.17 133.95 458.56 412701
 102 BARTELA LEON+BOGDAN___ 6 35- 5    A PL0106-13-10729 13:46:48 1230.13 135.28 458.03 408157
 103 NOWICKI CZESŁAW  _____ 6 < 3> 131 M PL0106-13-10926 13:47:00 1229.43 136.60 457.50 408171
 104 JURKIEWICZ WIESŁAW  __ 8  5- 2    S PL-0106-13-8231 13:50:15 1228.33 137.93 456.97 411798
 105 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7 < 5> 134 M PL-0159-13-3506 13:48:56 1228.23 139.26 456.44 410148
 106 WRÓBEL STANISŁAW  ____ 9 < 5> 160 S PL-0105-13-2646 13:52:02 1227.93 140.58 455.91 413853
 107 KONON JAN + DAMIAN  __ 1 10- 2    S PL-0106-13-6735 13:51:38 1227.92 141.91 455.38 413358
 108 ŁACNY LESZEK  ________ 2  5- 1    S PL-0106-13-2378 13:52:56 1227.22 143.24 454.85 414717
 109 PYKA LESZEK   ________ 4 < 7> 146 M PL-0106-13-9856 13:50:52 1226.50 144.56 454.32 411942
 110 LUBOSZ ROBERT  _______ 1 < 3>---- M PL-0106-13-7078 13:51:21 1226.16 145.89 453.79 412419
 111 KONON JERZY+IZABELA  _ 3 10- 3    M PL-0106-13-5383 13:52:31 1225.82 147.21 453.27 413734
 112 KUŚ JAN+SKÓRECKI A. __ 8  5- 2    S PL-0106-13-7813 13:50:20 1225.72 148.54 452.74 411025
 113 MĘTEL ADAM  __________ 7 < 4> 121 M DV08911-13-1351 13:49:44 1225.16 149.87 452.21 410101
 114 HALUPCZOK FRANCISZEK   6  5- 1    S PL0106-13-11470 13:49:28 1224.85 151.19 451.68 409670
 115 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ 1 < 3>---- S PL-0106-13-6476 13:52:08 1224.47 152.52 451.15 412809
 116 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ 5 < 5>---- M PL-0106-13- 507 13:49:18 1224.29 153.85 450.62 409279
 117 STĘPIEŃ PAWEŁ + ARTUR  1 < 3>---- M PL-0106-13-7114 13:52:00 1224.24 155.17 450.09 412570
 118 BODORA MARIAN  _______ 9 < 9> 122 R PL-0105-13-3018 13:52:45 1223.98 156.50 449.56 413398
 119 KUŚ KALINA  __________ 5 10- 3    M PL-0106-13-1648 13:54:56 1223.96 157.82 449.03 416064
 120 DZIONSKO HENRYK  _____ 5 < 6> 174 M PL-0106-13- 145 13:52:30 1221.99 159.15 448.50 412422
   22.09.2013.-PYRZYCE                  - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
 121 MĘTEL ADAM  __________ 7 < 5>---- M PL-0159-13-3600 13:50:39 1221.81 160.48 447.97 410101
 122 BODORA MARIAN  _______ 9 <10> 145 C PL-0105-13-3006 13:53:22 1221.75 161.80 447.45 413398
 123 SOJKA RYSZARD  _______ 8 < 2>---- S PL-0106-13-7902 13:51:27 1221.44 163.13 446.92 410952
 124 GORZAŁKA ADAM  _______ 5 < 4>---- S PL-0106-13- 559 13:49:42 1221.15 164.46 446.39 408720
 125 BARTELA LEON+BOGDAN___ 6 < 2> 133 R PL0106-13-10772 13:49:16 1221.05 165.78 445.86 408157
 126 FRONCZEK MARCELI  ____ 3 < 2> 127 S PL-0106-13-5914 13:53:33 1220.79 167.11 445.33 413300
 126 FRONCZEK MARCELI  ____ 3 < 3>---- S PL-0106-13-5909 13:53:33 1220.79 167.11 445.33 413300
 128 LINDNER IRENEUSZ  ____ 5  5- 1    S PL-0106-13-1505 13:55:54 1220.59 169.76 444.27 416099
 129 PIECUCH ROMAN  _______ 5 < 3>---- M PL-0106-13-  22 13:51:53 1220.27 171.09 443.74 411088
 130 KUŚ KALINA  __________ 5 < 2> 143 S PL-0106-13-8484 13:56:11 1219.47 172.41 443.21 416064
 131 NOWICKI CZESŁAW  _____ 6 < 4> 150 M PL0106-13-10914 13:49:48 1219.15 173.74 442.68 408171
 132 SZCZYSZCZAJ JERZY_____ 9  5- 1    S PL-0105-13-2660 13:54:01 1219.05 175.07 442.15 413279
 133 BARTELA LEON+BOGDAN___ 6 < 3> 171 R PL0106-13-10774 13:49:50 1218.99 176.39 441.63 408157
 134 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7 < 6> 149 M PL-0159-13-3648 13:51:30 1218.87 177.72 441.10 410148
 135 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1 < 5>---- M PL-0106-13-6554 13:53:44 1218.37 179.05 440.57 412701
 136 KONON JERZY+IZABELA  _ 3 < 2> 141 S PL-0106-13-5382 13:54:46 1217.70 180.37 440.04 413734
 137 KOT PIOTR + ROBERT  __ 1 < 2>---- S PL-0106-13-7326 13:56:53 1217.34 181.70 439.51 416187
 138 NOWAK ANDRZEJ+KRZYSZT. 1  5- 3    S PL-0106-13-6680 13:57:12 1216.00 183.02 438.98 416114
 139 JURKIEWICZ WIESŁAW  __ 8 < 2>---- S PL-0106-13-8249 13:53:45 1215.64 184.35 438.45 411798
 140 GADZIŃSKI JACEK  _____ 9 < 2> 153 S PL-0166-13-3985 13:54:53 1215.60 185.68 437.92 413162
 141 KONON JERZY+IZABELA  _ 3 < 3>---- M PL-0106-13-5397 13:55:27 1215.26 187.00 437.39 413734
 142 FRANKE ANDRZEJ________ 3  5- 1    S PL-0106-13-5787 13:55:32 1215.10 188.33 436.86 413783
 143 KUŚ KALINA  __________ 5 < 3>---- S PL-0106-13-8468 13:57:25 1215.08 189.66 436.33 416064
 144 PIERNIKARCZYK RYSZARD  7 < 2>---- S PL-0106-13-3517 13:52:03 1214.81 190.98 435.81 409451
 145 BODORA MARIAN  _______ 9 <11> 157 K PL-0159-13- 651 13:55:20 1214.69 192.31 435.28 413398
 146 PYKA LESZEK   ________ 4 < 8> 159 M PL-0106-13-9894 13:54:20 1213.97 193.63 434.75 411942
 147 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ 5  5- 1    S PL-0106-13-1145 13:57:26 1213.87 194.96 434.22 415668
 148 GŁUCH BRACIA  ________ 1 < 4>---- S PL-0106-13-7002 13:55:08 1213.49 196.29 433.69 412748
 149 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7 < 7> 155 C PL-0159-13-3577 13:53:04 1213.22 197.61 433.16 410148
 150 NOWICKI CZESŁAW  _____ 6 < 5> 180 M PL0106-13-10902 13:51:31 1212.93 198.94 432.63 408171
 151 PALASZYŃSKI JÓZEF_____ 9 < 3> 154 C PL-0105-13-2578 13:56:58 1210.91 200.27 432.10 414090
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
 152 WILK WERNER  _________ 5  5- 1    S PL-0106-13-1936 13:58:25 1210.71        431.57 415777
 153 GADZIŃSKI JACEK  _____ 9 < 3> 172 S PL-0105-13-2035 13:56:17 1210.61        431.04 413162
 153 PALASZYŃSKI JÓZEF_____ 9 < 4> 163 M PL-0105-13-2563 13:57:03 1210.61        431.04 414090
 155 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7 < 8> 167 S PL-0432-13-8401 13:53:50 1210.47        429.99 410148
 156 PIECUCH JÓZEF  _______ 5 < 2>---- S PL-0137-13-6219 13:53:14 1209.96        429.46 409250
 157 BODORA MARIAN  _______ 9 <12> 189 I PL-0105-13-3024 13:56:42 1209.83        428.93 413398
 158 RADZIK JAN  __________ 3  5- 1    S PL-0106-13-5111 13:56:34 1209.80        428.40 413228
 159 PYKA LESZEK   ________ 4 < 9>---- S PL-0106-13-9860 13:55:37 1209.40        427.87 411942
 160 WRÓBEL STANISŁAW  ____ 9 < 6>---- S PL-0105-13-2624 13:57:13 1209.33        427.34 413853
 161 KALUS BRACIA  ________ 1 < 2>---- S PL-0106-13-7309 13:56:14 1209.25        426.81 412636
 162 NOWAK ANDRZEJ+KRZYSZT. 1 < 2> 188 S PL-0106-13-6687 13:59:08 1209.17        426.28 416114
 163 PALASZYŃSKI JÓZEF_____ 9 < 5>---- C PL-0105-13-2585 13:57:45 1208.14        425.75 414090
 164 KURDA KAROL  _________ 6 < 2>---- S PL0106-13-10093 13:53:31 1207.39        425.22 408723
 165 RĘKA RAFAŁ  __________ 6 < 2>---- M PL-0159-13-1564 13:50:24 1207.17        424.69 404885
 166 GŁAŻEWSKI GRZEGORZ  __ 7  5- 1    S PL-0166-13-3923 13:54:50 1206.67        424.17 410068
 167 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7 < 9>---- A PL-0159-13-3601 13:54:59 1206.38        423.64 410148
 168 KONON JAN + DAMIAN  __ 1 < 2>---- M PL-0106-13-6747 13:57:47 1205.89        423.11 413358
 169 WYRWOL WALDEMAR  _____ 2  5- 1    S PL-0106-13-2066 13:56:31 1205.68        422.58 411761
 170 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6 < 4>---- S PL0106-13-11642 13:55:05 1205.55        422.05 409988
 171 BARTELA LEON+BOGDAN___ 6 < 4> 183 R PL0106-13-10771 13:53:35 1205.48        421.52 408157
 172 GADZIŃSKI JACEK  _____ 9 < 4>---- S PL-0105-13-2012 13:57:45 1205.43        420.99 413162
 173 RABSZTYN JERZY  ______ 1  5- 1    S PL-0106-13-6306 13:57:17 1205.27        420.46 412543
 173 DZIONSKO HENRYK  _____ 5 < 7>---- M PL-0106-13- 136 13:57:11 1205.27        420.46 412422
 175 KRAJEWSKI RYSZARD  ___ 2 < 3> 176 S PL-0106-13-2614 13:59:09 1205.23        419.40 414779
 175 KRAJEWSKI RYSZARD  ___ 2 < 4>---- S PL-0106-13-2626 13:59:09 1205.23        419.40 414779
 177 SŁOTA  JÓZEF  ________ 5  5- 1    S PL-0398-13-1561 13:55:00 1204.42        418.35 409504
 178 KUŚ JAN+SKÓRECKI A. __ 8 < 2>---- S PL-0106-13-7831 13:56:22 1204.06        417.82 411025
 179 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 7 < 5>---- S PL-0140-13-4151 13:54:33 1204.05        417.29 408835
 180 NOWICKI CZESŁAW  _____ 6 < 6>---- M PL0106-13-10910 13:54:16 1203.10        416.76 408171
   22.09.2013.-PYRZYCE                  - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
 181 PIONTEK ANTONI  ______ 4  5- 1    S PL-0106-13-9255 13:57:39 1202.94        416.23 412186
 182 ZOK ZYGMUNT___________ 5 < 2> 187 M PL-052-13- 9919 13:56:02 1202.82        415.70 410202
 183 BARTELA LEON+BOGDAN___ 6 < 5>---- K PL0106-13-10792 13:54:22 1202.70        415.17 408157
 184 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW    5 < 4>---- M PL-0106-13-1634 14:00:28 1202.52        414.64 415432
 185 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  5- 1    S PL-0106-13-3310 13:55:45 1201.94        414.11 409562
 186 KUŚ JAROSŁAW  ________ 5 < 2>---- M PL-0106-13-1435 14:01:28 1200.88        413.58 416064
 187 ZOK ZYGMUNT___________ 5 < 3>---- M PL-0106-13- 459 13:56:40 1200.59        413.05 410202
 188 NOWAK ANDRZEJ+KRZYSZT. 1 < 3>---- S PL-0106-13-6692 14:01:45 1200.04        412.53 416114
 189 BODORA MARIAN  _______ 9 <13>---- S PL-0105-13-3010 13:59:32 1199.88        412.00 413398
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R S U --------------------
 190 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 6  5- 0    S PL0106-13-11242 13:53:29 1199.81               406117
 191 DZIONSKO HENRYK  _____ 5 < 8>---- S PL-0106-13- 148 13:58:59 1198.96               412422
 192 STĘPIEŃ PAWEŁ + ARTUR  1 < 4>---- S PL-0106-13-7138 13:59:19 1198.23               412570
 193 LUBOSZ ROBERT  _______ 1 < 4>---- M PL-0106-13-6443 13:59:14 1198.08               412419
 194 LUBOSZ ROBERT  _______ 1 < 5>---- M PL-0106-13-7071 13:59:18 1197.85               412419
 195 MĘTEL ADAM  __________ 7 < 6>---- A PL-0146-13-1051 13:57:25 1197.67               410101
 196 STANIENDA JOZEF  _____ 7  5- 0    S PL-0106-13-3668 13:57:10 1197.25               409658
 197 ZOK ZYGMUNT___________ 5 < 4>---- M PL-0106-13- 451 13:57:39 1197.15               410202
