- 1 -




                           LISTA KONKURSOWA 09/2014


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                  ANKLAM - 3

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 22.06.2014 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 538096 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°40'47.0"-53°50'11.9"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 9:20:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 28
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 673
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 169
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 135
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 15:12:43
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1532.73 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 15:44:35
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1406.04 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.31m.37s.
       Czas przetwarzania lotu : 2014-06-23 / 11:16:00


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 12|  312|   83| 26.6|
                    |2-GRODZIEC     | 16|  361|   86| 23.8|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 28|  673|  169| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   22.06.2014.-ANKLAM - 3               - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 22-10- 9 S 15:12:43 1532.73   1.49 65.00 637.50 540618
   2 BŁACH LESZEK  ________ 2 25-16-10 - 15:11:14 1526.28   2.97 64.92 636.91 536082
   3 STACIWA JERZY    _____ 2 37- 8- 5 S 15:09:27 1526.12   4.46 64.85 636.32 533302
   4 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>   6 S 15:11:19 1525.92   5.94 64.77 635.73 536082
   5 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 40-14- 6 S 15:15:40 1524.53   7.43 64.69 635.14 542225
   6 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>  13 S 15:12:02 1522.82   8.92 64.61 634.55 536082
   7 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 2>   8 S 15:18:59 1510.45  10.40 64.54 633.95 542225
   8 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 3>  17 - 15:19:03 1510.17  11.89 64.46 633.36 542225
   9 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 23- 5- 4 S 15:18:21 1506.07  13.37 64.38 632.77 539700
  10 KABATA CZESŁAW  ______ 2 37-11- 7 M 15:16:47 1503.85  14.86 64.30 632.18 536547
  11 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 53-17- 8 - 15:20:15 1502.95  16.34 64.23 631.59 541437
  12 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 51-15- 6 S 15:18:07 1499.70  17.83 64.15 631.00 537068
  13 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  19 - 15:17:44 1498.55  19.32       630.40 536082
  14 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  22 M 15:21:26 1498.03  20.80 63.99 629.81 541437
  15 PAWLIK ROBERT          1 15- 2- 2 S 15:21:52 1495.64  22.29 63.92 629.22 541223
  16 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>  49 - 15:21:16 1493.91  23.77       628.63 539700
  17 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 4>  26 S 15:23:03 1493.53  25.26 63.76 628.04 542225
  18 PRUŚ ANDRZEJ__________ 1 38- 6- 2 S 15:23:49 1493.25  26.75 63.68 627.45 543270
  19 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  23 S 15:19:11 1492.50  28.23 63.61 626.85 536082
  20 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 13- 3- 3 S 15:19:10 1490.23  29.72 63.53 626.26 535242
  21 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2>  50 - 15:20:34 1489.51  31.20 63.45 625.67 537068
  22 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  37 S 15:23:36 1489.10  32.69 63.38 625.08 541437
  23 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6>  24 S 15:20:14 1488.15  34.18 63.30 624.49 536082
  24 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7>  25 M 15:20:16 1488.01  35.66 63.22 623.89 536082
  25 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8>  28 S 15:20:25 1487.40  37.15 63.14 623.30 536082
  26 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 5>  27 - 15:25:01 1485.48  38.63 63.07 622.71 542225
  27 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 6>  30 S 15:25:24 1483.92  40.12 62.99 622.12 542225
  28 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9>  38 - 15:21:25 1483.28  41.60 62.91 621.53 536082
  29 ADAMCZYK BOGDAN  _____ 1 15- 5- 5 S 15:26:07 1482.95  43.09 62.83 620.94 542932
  30 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 7>  57 - 15:25:41 1482.77  44.58       620.34 542225
  31 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 45- 8- 3 S 15:25:53 1481.96  46.06 62.68 619.75 542223
  32 PRUŚ ANDRZEJ__________ 1 < 2> 134 - 15:26:37 1481.85  47.55 62.60 619.16 543270
  33 KOZYRA WŁODZIMIERZ____ 2 10- 1- 1 S 15:22:47 1481.51  49.03 62.52 618.57 537467
  34 DUDA KONRAD  _________ 2 28- 7- 6 S 15:22:08 1481.40  50.52 62.45 617.98 536464
  35 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 11- 7- 7 S 15:25:59 1479.96  52.01 62.37 617.39 541640
  36 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2>  40 - 15:22:55 1478.43  53.49 62.29 616.79 536547
  37 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  47 - 15:26:34 1477.05  54.98       616.20 541437
  38 BŁACH LESZEK  ________ 2 <10>  41 S 15:22:57 1477.01  56.46 62.14 615.61 536082
  39 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 2>  54 S 15:26:48 1476.66  57.95 62.06 615.02 541640
  40 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 3>  71 M 15:23:24 1476.46  59.44 61.98 614.43 536547
  41 BŁACH LESZEK  ________ 2 <11>  42 S 15:23:09 1476.20  60.92 61.90 613.84 536082
  42 BŁACH LESZEK  ________ 2 <12>  46 M 15:23:18 1475.59  62.41 61.83 613.24 536082
  43 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  58 S 15:26:30 1475.08  63.89 61.75 612.65 540618
  44 ODJAS WIKTOR  ________ 2 13- 4- 4 S 15:23:27 1473.92  65.38 61.67 612.06 535697
  45 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2>  52 S 15:24:02 1473.67  66.86 61.60 611.47 536464
  46 BŁACH LESZEK  ________ 2 <13>  72 - 15:23:48 1473.56  68.35 61.52 610.88 536082
  47 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>  55 - 15:27:32 1473.16  69.84 61.44 610.29 541437
  48 ZEMLA HENRYK__________ 2 12- 4- 4 S 15:21:41 1472.78  71.32 61.36 609.69 532679
  49 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3>  75 S 15:26:38 1472.04  72.81 61.29 609.10 539700
  50 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3>  51 S 15:25:01 1471.35  74.29 61.21 608.51 537068
  51 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4>  73 - 15:25:20 1470.08  75.78 61.13 607.92 537068
  52 DUDA KONRAD  _________ 2 < 3>  87 - 15:25:05 1469.43  77.27 61.05 607.33 536464
  53 ADAMCZYK BOGDAN  _____ 1 < 2>  86 S 15:29:39 1468.77  78.75 60.98 606.74 542932
  54 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 3>  64 S 15:29:03 1467.66  80.24 60.90 606.14 541640
  55 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>  63 S 15:29:05 1466.98  81.72 60.82 605.55 541437
  56 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 31-10- 8 M 15:26:21 1466.79  83.21 60.74 604.96 537359
  57 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 8>  85 S 15:29:53 1465.94  84.70 60.67 604.37 542225
  58 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  69 S 15:29:08 1464.56  86.18 60.59 603.78 540618
  59 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 21- 4- 1 - 15:25:56 1463.49  87.67 60.51 603.18 535541
  60 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 2>  98 - 15:30:33 1463.29  89.15 60.43 602.59 542223
  61 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 15- 5- 5 S 15:29:27 1461.60  90.64 60.36 602.00 539989
  62 PAWLIK ROBERT          1 < 2>---- S 15:30:36 1460.40  92.12 60.28 601.41 541223
  63 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7>  81 S 15:30:45 1460.38  93.61 60.20 600.82 541437
  64 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 4> 117 S 15:31:06 1459.55  95.10 60.12 600.23 541640
  65 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2>  68 S 15:25:59 1457.18  96.58 60.05 599.63 533302
   22.06.2014.-ANKLAM - 3               - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
  66 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 2> 158 S 15:27:42 1456.89  98.07 59.97 599.04 535697
  67 MIŚTAL  JAN___________ 2 25- 1- 0 - 15:27:12 1455.85  99.55       598.45 534589
  68 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>  88 - 15:26:21 1455.72 101.04       597.86 533302
  69 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  74 - 15:31:37 1454.77 102.53 59.74 597.27 540618
  70 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 2>  77 S 15:31:20 1454.19 104.01 59.66 596.68 539989
  71 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 4>  92 S 15:29:20 1452.74 105.50 59.58 596.08 536547
  72 BŁACH LESZEK  ________ 2 <14> 133 - 15:29:20 1451.49 106.98 59.51 595.49 536082
  73 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5>  78 S 15:30:19 1450.29 108.47 59.43 594.90 537068
  73 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>  76 M 15:32:46 1450.29 108.47 59.43 594.90 540618
  75 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4> 141 S 15:32:12 1450.03 111.44 59.27 593.72 539700
  76 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 6> 116 S 15:33:01 1449.31 112.93 59.20 593.13 540618
  77 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 3>  84 S 15:32:44 1448.73 114.41 59.12 592.53 539989
  78 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6>  91 - 15:30:44 1448.66 115.90       591.94 537068
  79 BOIK MAREK  __________ 1 24- 3- 2 - 15:33:23 1448.22 117.38 58.96 591.35 540741
  80 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 2> 140 - 15:30:05 1447.08 118.87       590.76 535541
  81 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 8>  82 - 15:34:10 1447.05 120.36 58.81 590.17 541437
  82 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 9>  83 S 15:34:13 1446.85 121.84 58.73 589.58 541437
  83 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <10>  89 - 15:34:18 1446.53 123.33 58.65 588.98 541437
  84 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 4> 126 S 15:33:28 1445.88 124.81 58.58 588.39 539989
  85 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 9>  93 - 15:35:07 1445.48 126.30 58.50 587.80 542225
  86 ADAMCZYK BOGDAN  _____ 1 < 3> 121 S 15:35:50 1444.61 127.79 58.42 587.21 542932
  87 DUDA KONRAD  _________ 2 < 4> 125 S 15:31:22 1444.57 129.27 58.35 586.62 536464
  88 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4> 111 M 15:29:35 1442.98 130.76 58.27 586.02 533302
  89 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <11>  90 M 15:35:23 1442.36 132.24 58.19 585.43 541437
  90 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <12>  97 S 15:35:25 1442.23 133.73 58.11 584.84 541437
  91 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 7> 102 - 15:32:33 1441.60 135.22 58.04 584.25 537068
  92 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 5>  94 M 15:32:25 1440.72 136.70 57.96 583.66 536547
  93 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <10> 104 - 15:36:28 1440.30 138.19       583.07 542225
  94 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 6>  96 - 15:32:32 1440.27 139.67 57.80 582.47 536547
  95 ZEMLA HENRYK__________ 2 < 2> 115 S 15:29:52 1440.19 141.16 57.73 581.88 532679
  96 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 7> 108 S 15:32:42 1439.62 142.64 57.65 581.29 536547
  97 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <13> 103 - 15:36:25 1438.40 144.13 57.57 580.70 541437
  98 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 3>  99 - 15:37:28 1436.48 145.62 57.49 580.11 542223
  99 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 4> 100 - 15:37:29 1436.42 147.10 57.42 579.52 542223
  99 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 5> 123 S 15:37:29 1436.42 147.10 57.42 579.52 542223
 101 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 2> 113 M 15:32:38 1436.38 150.07 57.26 578.33 535242
 102 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 8> 105 S 15:33:57 1436.20 151.56 57.18 577.74 537068
 103 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <14> 146 - 15:37:03 1435.98 153.05 57.11 577.15 541437
 103 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <11> 114 - 15:37:36 1435.98 153.05 57.11 577.15 542225
 105 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 9> 107 S 15:34:01 1435.95 156.02 56.95 575.97 537068
 106 ROGOWSKI RYSZARD______ 1 11- 1- 1 S 15:37:47 1435.51 157.50 56.88 575.37 542312
 107 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <10> 127 - 15:34:11 1435.31 158.99       574.78 537068
 108 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 8> 110 S 15:34:03 1434.43 160.48 56.72 574.19 536547
 109 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 2> 129 S 15:34:59 1433.02 161.96 56.64 573.60 537359
 110 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 9> 112 S 15:35:15 1429.84 163.45 56.57 573.01 536547
 111 STACIWA JERZY    _____ 2 < 5> 119 S 15:33:16 1428.74 164.93 56.49 572.42 533302
 112 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <10> 145 - 15:35:49 1427.68 166.42 56.41 571.82 536547
 113 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 3>---- S 15:34:58 1427.44 167.90 56.33 571.23 535242
 114 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <12> 132 - 15:39:52 1427.41 169.39 56.26 570.64 542225
 115 ZEMLA HENRYK__________ 2 < 3> 122 S 15:33:14 1427.20 170.88 56.18 570.05 532679
 116 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 7> 120 S 15:38:54 1426.81 172.36 56.10 569.46 540618
 117 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 5> 118 S 15:39:49 1426.06 173.85 56.02 568.87 541640
 118 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 6> 144 S 15:39:54 1425.74 175.33 55.95 568.27 541640
 119 STACIWA JERZY    _____ 2 < 6> 131 S 15:34:05 1425.62 176.82 55.87 567.68 533302
 120 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 8> 147 M 15:39:27 1424.74 178.31 55.79 567.09 540618
 121 ADAMCZYK BOGDAN  _____ 1 < 4> 165 S 15:41:13 1424.21 179.79 55.71 566.50 542932
 122 ZEMLA HENRYK__________ 2 < 4>---- S 15:34:02 1424.15 181.28 55.64 565.91 532679
 123 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 6> 151 S 15:40:50 1423.78 182.76 55.56 565.31 542223
 124 BOIK MAREK  __________ 1 < 2> 169 S 15:39:51 1423.56 184.25 55.48 564.72 540741
 125 DUDA KONRAD  _________ 2 < 5> 135 M 15:36:56 1423.23 185.74 55.40 564.13 536464
 126 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 5>---- S 15:39:27 1423.08 187.22 55.33 563.54 539989
 127 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <11> 128 S 15:37:48 1421.57 188.71 55.25 562.95 537068
 128 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <12> 130 - 15:37:50 1421.44 190.19 55.17 562.36 537068
 129 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 3> 137 - 15:38:07 1421.15 191.68       561.76 537359
 130 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <13> 143 - 15:38:02 1420.69 193.16 55.02 561.17 537068
   22.06.2014.-ANKLAM - 3               - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 131 STACIWA JERZY    _____ 2 < 7> 150 - 15:35:24 1420.62 194.65 54.94 560.58 533302
 132 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <13> 139 - 15:41:55 1419.75 196.14 54.86 559.99 542225
 133 BŁACH LESZEK  ________ 2 <15> 153 M 15:38:00 1418.21 197.62 54.79 559.40 536082
 134 PRUŚ ANDRZEJ__________ 1 < 3> 148 - 15:43:09 1417.90 199.11 54.71 558.81 543270
 135 DUDA KONRAD  _________ 2 < 6> 167 M 15:38:25 1417.65 200.59 54.63 558.21 536464
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
 136 TRZCIONKA JERZY_______ 2 15- 1- 1 M 15:37:08 1417.53        54.55 557.62 534597
 137 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 4> 138 S 15:39:10 1417.21        54.48 557.03 537359
 138 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 5> 142 M 15:39:40 1415.34        54.40 556.44 537359
 139 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <14>---- S 15:43:08 1415.24        54.32 555.85 542225
 140 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 3> 166 - 15:38:28 1415.03              555.26 535541
 141 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5>---- S 15:41:28 1414.80        54.17 554.66 539700
 142 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 6> 152 M 15:39:51 1414.66        54.09 554.07 537359
 143 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <14> 161 - 15:39:41 1414.52        54.01 553.48 537068
 144 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 7>---- S 15:43:03 1414.02        53.93 552.89 541640
 145 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <11>---- - 15:39:31 1413.76        53.86 552.30 536547
 146 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <15> 164 M 15:43:10 1413.06        53.78 551.71 541437
 147 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 9> 149 S 15:42:46 1412.40        53.70 551.11 540618
 148 PRUŚ ANDRZEJ__________ 1 < 4> 155 - 15:44:41 1412.25        53.63 550.52 543270
 149 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 <10>---- M 15:42:50 1412.15        53.55 549.93 540618
 150 STACIWA JERZY    _____ 2 < 8>---- - 15:37:40 1412.10              549.34 533302
 151 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 7> 159 - 15:44:04 1411.79        53.39 548.75 542223
 152 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 7> 156 S 15:40:47 1411.19        53.32 548.16 537359
 153 BŁACH LESZEK  ________ 2 <16>---- S 15:39:57 1410.93        53.24 547.56 536082
 154 POCHWAT ANDRZEJ  _____ 2 16- 1- 1 S 15:39:25 1410.11        53.16 546.97 535020
 155 PRUŚ ANDRZEJ__________ 1 < 5> 160 S 15:45:20 1409.87        53.08 546.38 543270
 156 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 8> 157 S 15:41:12 1409.65        53.01 545.79 537359
 157 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 9> 162 S 15:41:13 1409.59        52.93 545.20 537359
 158 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 3> 163 S 15:40:05 1409.42        52.85 544.60 535697
 159 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 8>---- - 15:44:44 1409.35        52.77 544.01 542223
 160 PRUŚ ANDRZEJ__________ 1 < 6>---- - 15:45:29 1409.32        52.70 543.42 543270
 161 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <15>---- - 15:41:12 1408.89              542.83 537068
 162 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 <10>---- - 15:41:32 1408.42        52.54 542.24 537359
 163 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 4>---- S 15:40:23 1408.31        52.46 541.65 535697
 164 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <16> 168 - 15:44:32 1408.04              541.05 541437
 165 ADAMCZYK BOGDAN  _____ 1 < 5>---- S 15:45:43 1407.59        52.31 540.46 542932
 166 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 4>---- S 15:40:39 1406.91        52.23 539.87 535541
 167 DUDA KONRAD  _________ 2 < 7>---- S 15:41:28 1406.32        52.15 539.28 536464
 168 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <17>---- - 15:45:03 1406.15        52.08 538.69 541437
 169 BOIK MAREK  __________ 1 < 3>---- S 15:44:35 1406.04        52.00 538.10 540741
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R S U --------------------
 170 DUDA KONRAD  _________ 2 < 8>---- M 15:41:45 1405.28                     536464
 171 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <12>---- S 15:42:05 1404.27                     536547
 172 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <13>---- S 15:42:09 1404.02                     536547
 173 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 <11>---- S 15:42:48 1403.76                     537359
 174 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 <11>---- S 15:45:14 1403.35                     540618
 175 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <14>---- S 15:42:22 1403.23                     536547
 176 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 5>---- S 15:42:03 1401.76                     535541
 177 PRUŚ ANDRZEJ__________ 1 < 7>---- S 15:47:36 1401.63                     543270
 178 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <15>---- - 15:42:51 1401.46                     536547
 179 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <18>---- S 15:46:26 1401.11                     541437
 180 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <19>---- S 15:46:31 1400.81                     541437
 181 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <16>---- - 15:43:31 1400.38                     537068
 182 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <17>---- S 15:43:45 1399.53                     537068
 183 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <16>---- - 15:43:36 1398.72                     536547
 184 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 <12>---- M 15:44:15 1398.46                     537359
 185 PRUŚ ANDRZEJ__________ 1 < 8>---- - 15:48:32 1398.26                     543270
 186 PRUŚ ANDRZEJ__________ 1 < 9>---- - 15:48:34 1398.14                     543270
 187 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 9>---- M 15:47:58 1397.60                     542223
 188 PAWLIK ROBERT          1 < 3>---- S 15:47:25 1397.01                     541223
 189 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 <12>---- S 15:47:08 1396.46                     540618
 190 DUDA KONRAD  _________ 2 < 9>---- S 15:44:18 1395.95                     536464
 191 BŁACH LESZEK  ________ 2 <17>---- - 15:44:18 1394.96                     536082
 192 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 6>---- M 15:43:58 1394.76                     535541
 193 STACIWA JERZY    _____ 2 < 9>---- - 15:42:22 1394.74                     533302
 194 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 7>---- S 15:44:18 1393.55                     535541
 195 STACIWA JERZY    _____ 2 <10>---- - 15:42:44 1393.40                     533302
 =====================================================================================
 
                                     - 5 -
           MISTRZOSTWO - SERIA 15 - 10 / Z 50-TKI / - LOT NR.8 SERIA 10 - 7
+---+----------------------+--+-------+---+----+----+------------------------------+-----------------+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |S |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|           KONKURSY           |      PUNKTY     |
|PKT|       HODOWCY        |e |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
|HOD|                      |k.|       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|RAZ| Lot  9 |  RAZEM |
+---+----------------------+--+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
   1 BŁACH LESZEK  ________  2  536082  25    2    4 10 10 10 10 10 10 10  6 10  86  6170.90 38765.22
   2 KISIEL KRZYSZTOF  ____  1  540618  22    1   43 10  8  0 10  9  9 10  7  9  72  5279.55 33301.53
   3 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  541437  53   11   14  9 10  8 10  8  8 10  5  8  76  4772.82 32318.80
   4 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___  1  542225  40    5    7  6  8  8  9 10 10 10  4  6  71  3679.47 31997.16
   5 KABATA CZESŁAW  ______  2  536547  37   10   36  6  7  8  8  9  6 10  6  7  67  4154.84 29221.30
   6 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _  2  537359  31   56  109  6 10  6  5  6  9  7  5  8  62  4485.25 26936.41
   7 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  537068  51   12   21  6  1  9  5  6 10 10  5  6  58  3551.07 26642.49
   8 PIETRANEK R.+ SZWAGIER  1  539989  15   61   70 10  9 10  6  3  8 10  4  5  65  2943.14 25825.26
   9 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  541640  11   35   39  3  8 10  6  6  5  3  5  7  53  4128.81 23277.34
  10 GOWOREK STANISŁAW_____  1  542223  45   31   60  4  3  8  6  6  8  9  4  3  51  1764.58 22208.69
  11 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  539700  23    9   16 10  9 10  3  6  4  -  3  4  49  2390.25 18487.02
  12 STACIWA JERZY    _____  2  533302  37    3   65  3  5  5  4  5  5  3  4  5  39  2962.07 17627.40
  13 DUDA KONRAD  _________  2  536464  28   34   45  3  5  5  2  4  6  5  3  6  39  3477.69 17112.38
  14 ADAMCZYK BOGDAN  _____  1  542932  15   29   53  9  5  4  4  3  5  2  3  5  40  2921.85 15871.70
  15 PRUŚ ANDRZEJ__________  1  543270  38   18   32  4  3  8  9  5  3  6  1  2  41  1173.83 15226.32
  16 SZYNDLER STANISŁAW____  2  535242  13   20  101  4  2  8  7  6  3  4  0  3  37  1775.82 14587.78
  17 ODJAS WIKTOR  ________  2  535697  13   44   66  4  3  2  0  5  6  3  3  4  30  2297.35 14087.65
  18 PAWLIK ROBERT           1  541223  15   15   62  5  5  4  0  5  6  2  3  2  32  1230.63 13673.96
  19 KONDYS LUCJAN  _______  2  537074                7  6  7  0  5  2  4  -  -  31          10325.15
  20 ZEMLA HENRYK__________  2  532679  12   48   95  2  4  5  5  1  -  2  0  4  23  2327.53  7883.56
  21 KUBASIAK HENRYK  _____  2  534702  17  205  208  1  4  3  3  2  3  3  1  0  20           7544.43
