- 1 -



                          LISTA KONKURSOWA 08/2014

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                             BOCKEL-ZEVEN - 1

       ---------------------------------------------------------------------
                  LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 14.06.2014 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 751521 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 09°17'30.6"-53°17'51.1"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 29
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 426
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 107
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 86
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:50:28
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1603.22 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:34:40
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1464.41 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.44m.25s.
       Czas przetwarzania lotu : 2014-06-15 / 17:45:24


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 11|  181|   60| 33.1|
                    |2-GRODZIEC     | 18|  245|   47| 19.2|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 29|  426|  107| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   14.06.2014.-BOCKEL-ZEVEN             - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+------+------+
   1 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 10- 7- 7 S 1 13:50:28 1603.22   2.35 850.59 754260
   2 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 12- 4- 4 S 0 13:50:26 1601.33   4.69 849.65 753319
   3 BOIK MAREK  __________ 1 23- 5- 1 - 0 13:53:29 1591.93   7.04 848.72 753751
   4 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 10- 5- 5 S 1 13:58:57 1576.19   9.39 847.78 754918
   5 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 2>  64 S 1 13:59:01 1572.64  11.74 846.85 753319
   6 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 30- 6- 5 S 1 13:57:18 1570.75  14.08 845.91 749718
   7 BŁACH LESZEK  ________ 2 15- 7- 6 - 1 13:58:05 1569.84  16.43 844.98 750516
   8 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 32-13- 4 - 1 14:04:11 1561.76  18.78 844.04 756178
   9 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>  13 S 0 14:02:40 1554.94  21.13 843.11 750516
  10 KABATA CZESŁAW  ______ 2 25- 9- 6 - 1 14:03:01 1553.10  23.47 842.18 750171
  11 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  16 S 1 14:05:41 1552.99  25.82 841.24 754260
  12 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 2>  29 S 1 14:03:40 1550.07  28.17 840.31 749718
  13 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>  17 S 0 14:04:29 1549.11  30.52 839.37 750516
  14 DUDA KONRAD  _________ 2 26- 7- 3 - 0 14:04:17 1548.90  32.86 838.44 750108
  15 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 2>  21 S 1 14:08:25 1548.22  35.21 837.50 756178
  16 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  32 S 1 14:07:57 1545.77  37.56 836.57 754260
  17 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  35 S 1 14:05:56 1544.48  39.91 835.63 750516
  18 ADAMCZYK BOGDAN  _____ 1 12- 3- 3 S 1 14:10:00 1544.33  42.25 834.70 756724
  19 ADAMCZYK BOGDAN  _____ 1 < 2>  68 S 1 14:10:03 1544.18  44.60 833.76 756724
  20 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 26- 6- 5 S 0 14:08:49 1536.03  46.95 832.83 750839
  21 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 3>  27 - 0 14:12:46 1534.56  49.30 831.89 756178
  22 ODJAS WIKTOR  ________ 2 10- 3- 3 S 0 14:09:33 1532.74  51.64 830.96 750355
  23 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 30- 8- 4 S 0 14:14:05 1530.55  53.99 830.03 756217
  24 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 2>  25 S 1 14:13:54 1528.48  56.34 829.09 754918
  25 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 3>  80 S 0 14:13:56 1528.38  58.69 828.16 754918
  26 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2>  34 S 0 14:12:05 1525.84  61.03 827.22 750839
  27 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 4>  31 - 1 14:15:51 1525.01  63.38 826.29 756178
  28 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2>  42 S 0 14:12:12 1524.12  65.73 825.35 750171
  29 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 3>  53 S 1 14:12:05 1523.56  68.08 824.42 749718
  30 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 2>  45 - 1 14:16:27 1523.25  70.42 823.48 756217
  31 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 5>  41 - 0 14:16:58 1521.59  72.77 822.55 756178
  32 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  36 S 1 14:16:25 1519.41  75.12 821.61 754260
  33 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2>  49 S 0 14:13:44 1519.26  77.46 820.68 750108
  34 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3>  56 S 0 14:14:19 1518.94  79.81 819.75 750839
  35 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  44 S 1 14:14:17 1518.39  82.16 818.81 750516
  35 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>  63 S 1 14:16:45 1518.39  82.16 818.81 754260
  37 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 12- 4- 3 S 0 14:16:23 1518.35  86.85 816.94 753684
  38 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2> 103 S 1 14:16:24 1518.30  89.20 816.01 753684
  39 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 10- 2- 2 S 0 14:13:44 1517.78  91.55 815.07 749378
  40 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 2>---- S 0 14:13:48 1517.57  93.90 814.14 749378
  41 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 6>  51 - 1 14:18:22 1517.31  96.24 813.20 756178
  42 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 3>  46 S 1 14:14:52 1515.91  98.59 812.27 750171
  43 PRUŚ ANDRZEJ__________ 1 14- 2- 1 - 0 14:19:27 1515.64 100.94 811.33 756985
  44 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6>  50 S 1 14:15:33 1514.51 103.29 810.40 750516
  45 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 3>  65 - 1 14:19:20 1514.45 105.63 809.46 756217
  46 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 4>  48 - 0 14:15:30 1513.97 107.98 808.53 750171
  47 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 16- 6- 5 - 0 14:18:57 1512.65 110.33 807.60 754738
  48 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 5>  58 S 1 14:16:03 1512.29 112.68 806.66 750171
  49 DUDA KONRAD  _________ 2 < 3>  73 - 0 14:16:02 1512.21 115.02 805.73 750108
  50 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7>---- S 0 14:16:26 1511.82 117.37 804.79 750516
  51 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 7>  57 S 1 14:20:33 1510.69 119.72 803.86 756178
  52 STACIWA JERZY    _____ 2 12- 4- 4 S 1 14:14:18 1510.65 122.07 802.92 746715
  53 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 4>  95 S 1 14:16:21 1510.46 124.41 801.99 749718
  54 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  55 S 0 14:19:47 1510.13 126.76 801.05 754738
  55 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  61 S 0 14:20:23 1508.32 129.11 800.12 754738
  56 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4>  69 S 0 14:18:49 1505.24 131.46 799.18 750839
  57 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 8>  59 - 0 14:22:35 1504.58 133.80 798.25 756178
  58 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 6>  70 S 1 14:18:47 1504.00 136.15 797.32 750171
  59 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 9>  60 S 0 14:22:55 1503.59 138.50 796.38 756178
  60 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 <10>  62 - 1 14:23:32 1501.74 140.85 795.45 756178
  61 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  84 S 0 14:22:39 1501.52 143.19 794.51 754738
  62 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 <11>  87 - 0 14:23:41 1501.30 145.54 793.58 756178
  63 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>  89 S 1 14:22:37 1500.67 147.89 792.64 754260
  64 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 3>  72 S 1 14:22:13 1499.99 150.23 791.71 753319
  65 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 4>  67 S 1 14:24:56 1497.66 152.58 790.77 756217
   14.06.2014.-BOCKEL-ZEVEN             - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+------+------+
  66 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2>  74 S 1 14:18:37 1497.57 154.93 789.84 746715
  67 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 5>  76 S 0 14:25:27 1496.13 157.28 788.90 756217
  68 ADAMCZYK BOGDAN  _____ 1 < 3>---- S 1 14:26:16 1494.71 159.62 787.97 756724
  69 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5>  75 - 1 14:22:30 1494.21 161.97 787.04 750839
  70 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 7>  82 - 1 14:22:08 1493.97 164.32 786.10 750171
  71 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 2>  86 S 0 14:22:44 1492.55 166.67 785.17 750355
  72 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 4>---- S 1 14:24:48 1492.31 169.01 784.23 753319
  73 DUDA KONRAD  _________ 2 < 4>  77 S 1 14:23:04 1491.07 171.36 783.30 750108
  74 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>  94 S 1 14:20:49 1490.99 173.71 782.36 746715
  75 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6>---- S 1 14:23:40 1490.75 176.06 781.43 750839
  76 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 6>  88 - 1 14:27:25 1490.33 178.40 780.49 756217
  77 DUDA KONRAD  _________ 2 < 5>  81 - 1 14:23:25 1490.03 180.75 779.56 750108
  78 PAWLIK ROBERT          1 10- 3- 3 S 0 14:26:34 1489.06 183.10 778.62 754309
  79 TRZCIONKA JERZY_______ 2 10- 1- 1 S 0 14:23:17 1488.60 185.45 777.69 749187
  80 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 4>  83 S 1 14:27:21 1487.96 187.79 776.75 754918
  81 DUDA KONRAD  _________ 2 < 6> 100 S 0 14:24:21 1487.28 190.14 775.82 750108
  82 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 8> 101 S 1 14:24:29 1487.01 192.49 774.89 750171
  83 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 5>---- S 0 14:27:42 1486.94 194.84 773.95 754918
  84 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5> 102 S 1 14:27:41 1486.63 197.18 773.02 754738
  85 PAWLIK ROBERT          1 < 2>  98 S 1 14:27:35 1486.08 199.53 772.08 754309
  86 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 3>---- S 0 14:25:00 1485.85 201.88 771.15 750355
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
  87 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 <12>  93 S 0 14:29:29 1484.21        770.21 756178
  88 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 7>  90 - 0 14:29:38 1483.85        769.28 756217
  89 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 7>---- S 1 14:28:39 1482.87        768.34 754260
  90 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 8>---- S 1 14:29:59 1482.83        767.41 756217
  91 BOIK MAREK  __________ 1 < 2>  92 - 0 14:28:25 1482.55        766.47 753751
  92 BOIK MAREK  __________ 1 < 3> 104 S 1 14:28:50 1481.33        765.54 753751
  93 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 <13>---- - 0 14:30:56 1479.99        764.61 756178
  94 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4>---- S 1 14:24:39 1479.67        763.67 746715
  95 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 5>  97 - 1 14:26:47 1479.37        762.74 749718
  96 KUBASIAK HENRYK  _____ 2 10- 1- 1 S 1 14:26:47 1476.41        761.80 748220
  97 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 6>---- S 1 14:28:23 1474.71        760.87 749718
  98 PAWLIK ROBERT          1 < 3>---- S 1 14:31:37 1474.36        759.93 754309
  99 PRUŚ ANDRZEJ__________ 1 < 2>---- S 0 14:34:10 1472.26        759.00 756985
 100 DUDA KONRAD  _________ 2 < 7>---- - 1 14:29:48 1471.38        758.06 750108
 101 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 9>---- S 1 14:30:32 1469.39        757.13 750171
 102 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>---- S 0 14:33:57 1468.50        756.19 754738
 103 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3> 107 - 1 14:33:52 1466.69        755.26 753684
 104 BOIK MAREK  __________ 1 < 4> 106 - 0 14:33:56 1466.63        754.32 753751
 105 MIŚTAL  JAN___________ 2 15- 1- 0 - 1 14:31:02 1466.61        753.39 749487
 106 BOIK MAREK  __________ 1 < 5>---- - 0 14:34:21 1465.44        752.46 753751
 107 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4>---- S 0 14:34:40 1464.41        751.52 753684
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R S U --------------------
 108 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 9>---- - 0 14:36:25 1464.35               756217
 109 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8>---- S 0 14:32:35 1464.18               750516
 110 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <10>---- S 0 14:36:40 1463.65               756217
 111 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 <14>---- - 1 14:36:40 1463.57               756178
 112 PRUŚ ANDRZEJ__________ 1 < 3>---- S 1 14:37:15 1463.48               756985
 113 BOIK MAREK  __________ 1 < 6>---- - 1 14:35:03 1463.45               753751
 114 DUDA KONRAD  _________ 2 < 8>---- - 1 14:32:54 1462.48               750108
 115 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 2>---- S 0 14:32:23 1462.16               749187
 116 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9>---- S 1 14:33:41 1461.05               750516
 117 BOIK MAREK  __________ 1 < 7>---- S 0 14:36:15 1460.05               753751
 118 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <11>---- - 0 14:38:09 1459.46               756217
 118 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 3>---- S 0 14:33:20 1459.46               749187
 120 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <12>---- S 0 14:38:30 1458.47               756217
 121 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 7>---- - 0 14:34:03 1458.45               749718
 122 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <10>---- - 0 14:34:23 1458.39               750171
 123 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <11>---- - 0 14:34:39 1457.63               750171
 124 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7>---- - 1 14:38:04 1456.84               754738
 125 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 7>---- - 0 14:36:16 1454.36               750839
 126 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 8>---- - 1 14:36:20 1454.18               750839
 127 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5>---- S 1 14:38:47 1452.79               753684
 128 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6>---- S 0 14:38:48 1452.75               753684
 129 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 9>---- S 1 14:37:17 1451.50               750839
 130 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 <15>---- - 1 14:41:02 1451.30               756178
 ==================================================================================
 
                                   - 4 -
         MISTRZOSTWO - SERIA 15 -10 / Z 50-TKI / - LOT NR. 8 - SERIA 10 - 7
+---+----------------------+--+-------+---+----+----+---------------------------+-----------------+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |S |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|         KONKURSY          |      PUNKTY     |
|PKT|       HODOWCY        |e |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
|HOD|                      |k.|       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|RAZ| Lot  8 |  RAZEM |
+---+----------------------+--+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
   1 BŁACH LESZEK  ________  2  750516  15    7    9 10 10 10 10 10 10 10  6  76  4952.11 32594.32
   2 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___  1  756217  30   23   30  6  8  8  9 10 10 10  4  65  3177.11 28317.69
   3 KISIEL KRZYSZTOF  ____  1  754260  10    1   11 10  8  0 10  9  9 10  7  63  5729.80 28021.98
   4 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  754738  16   47   54  9 10  8 10  8  8 10  5  68  3924.89 27545.98
   5 KABATA CZESŁAW  ______  2  750171  25   10   28  6  7  8  8  9  6 10  6  60  4773.62 25066.46
   6 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  750839  26   20   26  6  1  9  5  6 10 10  5  52  4060.41 23091.42
   7 PIETRANEK R.+ SZWAGIER  1  753319  12    2    5 10  9 10  6  3  8 10  4  60  3272.44 22882.12
   8 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _  2  749718  30    6   12  6 10  6  5  6  9  7  5  54  4073.50 22451.16
   9 GOWOREK STANISŁAW_____  1  756178  32    8   15  4  3  8  6  6  8  9  4  48  3207.95 20444.11
  10 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  754918  10    4   24  3  8 10  6  6  5  3  5  46  4055.73 19148.53
  11 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  753684  12   37   38 10  9 10  3  6  4  -  3  45  2384.47 16096.77
  12 STACIWA JERZY    _____  2  746715  12   52   66  3  5  5  4  5  5  3  4  34  3138.79 14665.33
  13 PRUŚ ANDRZEJ__________  1  756985  14   43   99  4  3  8  9  5  3  6  1  39   759.00 14052.49
  14 DUDA KONRAD  _________  2  750108  26   14   33  3  5  5  2  4  6  5  3  33  2379.80 13634.69
  15 ADAMCZYK BOGDAN  _____  1  756724  12   18   19  9  5  4  4  3  5  2  3  35  2456.43 12949.85
  16 SZYNDLER STANISŁAW____  2  749421  10            4  2  8  7  6  3  4  0  34          12811.96
  17 PAWLIK ROBERT           1  754309  10   78   85  5  5  4  0  5  6  2  3  30  2310.63 12443.33
  18 ODJAS WIKTOR  ________  2  750355  10   22   71  4  3  2  0  5  6  3  3  26  2387.28 11790.30
  19 KONDYS LUCJAN  _______  2  750936                7  6  7  0  5  2  4  -  31          10325.15
  20 KUBASIAK HENRYK  _____  2  748220  10   96  135  1  4  3  3  2  3  3  1  20   761.80  7544.43
  21 MIŚTAL  JAN___________  2  749487  15  105       1  2  3  2  3  2  6  0  19           7081.33
  22 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1  753964                2  0  3  2  3  4  1  -  15           6312.23
  23 BZDRĘGA ANDRZEJ         2  749378  10   39   40  5  6  1  -  1  1  1  2  17  1629.21  5580.55
  24 ZEMLA HENRYK__________  2  745988   8            2  4  5  5  1  -  2  0  19           5556.03
  25 TRZCIONKA JERZY_______  2  749187  10   79  115  4  1  1  0  3  2  1  1  13   777.69  5005.41
  26 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____  1  753344                6  2  5  2  1  0  1  -  17           4422.47
  27 KOZYRA WŁODZIMIERZ____  2  751196   7            0  2  0  0  2  2  3  0   9           3669.95
  28 BOIK MAREK  __________  1  753751  23    3   91  1  0  0  1  1  2  0  1   6   765.54  2937.94
  29 ZACHARIASZ HENRYK_____  2  749378   8            3  4  1  1  1  0  0  0  10           2440.00
  30 JUSZCZAK JANUSZ_______  1  754634                4  3  3  -  0  -  0  -  10           2032.73
  31 POCHWAT ANDRZEJ  _____  2  748396  13            4  4  -  -  -  0  0  0   8           1485.58
  32 WOLNIARSKI RYSZARD      1  754191                1  0  0  0  1  1  0  -   3           1377.65
  33 KIEĆ WŁODZIMIERZ______  1  752617                5  0  0  0  0  0  0  -   5            808.17
  34 ROGOWSKI RYSZARD______  1  756399                1  1  0  1  0  0  0  -   3            758.97
  35 LUBCZYŃSKI STANISŁAW _  1  755119                1  -  0  -  -  0  -  -   1            146.95
  36 IDASIAK MICHAŁ  ______  2  748579                1  0  0  -  -  -  -  -   1            145.62
     KAMIŃSKI MARIAN_______  2  749467   5            0  0  0  0  0  0  0  0                      
     BARAŃSKI  AUGUST  ____  2  750480   5            0  -  0  0  0  -  0  0                      
   ================================================================================================
   
                                    - 5 -
             MISTRZOSTWO - PIERWSZE 5 GOŁĘBI Z LOTU / Z CAŁOŚCI /
 +---+----------------------+--+---------------------------+-----------------+
 |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|         KONKURSY          | PUNKTY - "nr 2" |
 |   |       HODOWCY        |  +--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
 |   |                      |  | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|RAZ| Lot  8 |  RAZEM |
 +---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
    1 BŁACH LESZEK  ________  2  5  5  5  5  5  5  5  5  40  4181.90 18721.35 
    2 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___  1  5  5  5  5  5  5  5  5  40  4042.64 18395.41 
    3 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  5  5  5  5  5  5  5  5  40  3976.30 18306.01 
    4 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  5  5  5  5  5  5  5  5  40  4066.02 18246.68 
    5 KABATA CZESŁAW  ______  2  5  5  5  5  5  5  5  5  40  4094.99 18217.10 
    6 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _  2  5  5  5  5  5  5  5  5  40  4075.37 17977.72 
    7 GOWOREK STANISŁAW_____  1  5  5  5  5  5  5  5  5  40  4162.27 17803.85 
    8 DUDA KONRAD  _________  2  5  5  5  5  5  5  5  5  40  4027.71 17351.25 
    9 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  5  5  5  5  5  5  3  5  38  4055.73 16969.14 
   10 KISIEL KRZYSZTOF  ____  1  5  5  0  5  5  5  5  5  35  4168.82 16780.10 
   11 PIETRANEK R.+ SZWAGIER  1  5  5  5  5  4  5  5  4  38  3272.44 16592.79 
   12 STACIWA JERZY    _____  2  5  5  5  5  5  5  5  4  39  3138.79 16552.09 
   13 ADAMCZYK BOGDAN  _____  1  5  5  5  5  5  5  3  3  36  2456.43 14799.39 
   14 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  5  5  5  5  5  4  -  4  33  3139.73 14454.81 
   15 PRUŚ ANDRZEJ__________  1  5  5  5  5  5  5  5  2  37  1570.33 14441.42 
   16 ODJAS WIKTOR  ________  2  5  5  5  3  5  5  4  3  35  2387.28 14008.09 
   17 PAWLIK ROBERT           1  5  5  5  4  5  5  2  3  34  2310.63 13894.55 
   18 BZDRĘGA ANDRZEJ         2  5  5  5  -  5  5  5  2  32  1629.21 12829.29 
   19 KONDYS LUCJAN  _______  2  5  5  5  5  5  3  5  -  33          12516.85 
   20 SZYNDLER STANISŁAW____  2  5  4  5  5  5  4  5  0  33          12481.64 
   21 MIŚTAL  JAN___________  2  5  4  5  5  5  2  5  1  32   753.39 11788.63 
   22 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1  5  5  5  2  5  5  2  -  29          10636.36 
   23 TRZCIONKA JERZY_______  2  5  2  2  4  5  4  2  1  25   777.69  9806.39 
   24 KUBASIAK HENRYK  _____  2  4  5  5  4  2  3  3  1  27   761.80  9082.69 
   25 BOIK MAREK  __________  1  1  1  0  1  2  2  0  5  12  3887.51  6832.03 
   26 ZEMLA HENRYK__________  2  3  5  5  5  1  -  2  0  21           5906.78 
   27 KOZYRA WŁODZIMIERZ____  2  3  2  1  0  2  2  3  0  13           4430.37 
   28 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____  1  5  2  5  2  1  0  1  -  16           4344.11 
   29 KIEĆ WŁODZIMIERZ______  1  5  2  4  3  0  0  1  -  15           3488.17 
   30 ZACHARIASZ HENRYK_____  2  4  5  1  2  1  0  0  0  13           3175.86 
   31 JUSZCZAK JANUSZ_______  1  5  4  3  -  0  -  0  -  12           2413.68 
   32 POCHWAT ANDRZEJ  _____  2  5  5  -  -  -  0  0  0  10           1945.26 
   33 WOLNIARSKI RYSZARD      1  1  0  1  0  1  1  0  -   4           1589.69 
   34 ROGOWSKI RYSZARD______  1  1  2  0  1  0  0  0  -   4            940.43 
   35 KAMIŃSKI MARIAN_______  2  2  0  0  0  0  0  0  0   2            314.69 
   36 LUBCZYŃSKI STANISŁAW _  1  2  -  0  -  -  0  -  -   2            281.06 
   37 IDASIAK MICHAŁ  ______  2  1  0  0  -  -  -  -  -   1            145.62 
   ==========================================================================
                              - 6 -
         KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 8
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
       1 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___  1  0   8   3668.92  3021.55
       2 BŁACH LESZEK  ________  2  0   8   3599.01  2972.98
       3 BŁACH LESZEK  ________  2  0   8   3467.10  2972.98
       4 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___  1  1   8   3331.84  3021.55
       5 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___  1  0   7   3320.04  2885.62
       6 KISIEL KRZYSZTOF  ____  1  1   7   3295.76  2796.81
       7 KISIEL KRZYSZTOF  ____  1  1   7   3219.94  2796.81
       8 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  0   7   3184.12  2880.29
       9 BŁACH LESZEK  ________  2  1   7   3057.91  2654.05
      10 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  0   7   2837.85  2260.97
      11 BŁACH LESZEK  ________  2  1   7   2830.16  2436.90
      12 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___  1  1   7   2796.86  2479.33
      13 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___  1  0   7   2753.82  2265.34
      14 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   7   2676.68  2226.90
      15 BŁACH LESZEK  ________  2  1   7   2672.94  2222.47
      16 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  0   7   2634.18  2260.97
      17 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   6   3014.07  2678.37
      18 KISIEL KRZYSZTOF  ____  1  1   6   2982.21  2624.77
      19 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  1   6   2944.73  2537.88
      20 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  0   6   2922.84  2492.36
      21 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   6   2913.29  2600.52
      22 PIETRANEK R.+ SZWAGIER  1  1   6   2889.91  2547.14
      23 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  0   6   2848.34  2603.70
      24 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _  2  1   6   2717.95  2531.43
      25 PIETRANEK R.+ SZWAGIER  1  1   6   2656.17  2292.70
      26 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___  1  0   6   2576.90  2129.40
      27 BŁACH LESZEK  ________  2  1   6   2566.27  2117.97
      28 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _  2  1   6   2550.48  2125.93
      29 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___  1  0   6   2541.23  2091.96
      30 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  0   6   2499.73  2087.96
