- 1 -




                          LISTA KONKURSOWA 10/2014


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                 ŚWIEBODZIN-2

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 28.06.2014 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 328972 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°31'42.0"-52°15'39.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 30
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 875
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 219
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 175
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:51:19
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1121.89 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:35:54
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 974.69 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.44m.17s.
       Czas przetwarzania lotu : 2014-06-29 / 08:15:16


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 15|  416|   95| 22.8|
                    |2-GRODZIEC     | 15|  459|  124| 27.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 30|  875|  219| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   28.06.2014.-ŚWIEBODZIN-2             - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 BŁACH LESZEK  ________ 2 42-26- 9 - 10:51:19 1121.89   1.14       428.52 326826
   2 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>   9 - 10:55:55 1104.45   2.29       428.06 326826
   3 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 40-19- 9 S 11:02:00 1102.27   3.43 49.91 427.60 332885
   4 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 31- 5- 4 S 10:56:54 1098.23   4.57 49.86 427.15 326065
   5 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 53-25- 7 - 10:58:40 1096.84   5.71 49.82 426.69 327588
   6 DUDA KONRAD  _________ 2 29-13- 9 S 10:58:15 1096.17   6.86 49.77 426.23 326932
   7 ODJAS WIKTOR  ________ 2 23- 8- 6 S 10:59:56 1088.63   8.00 49.72 425.78 326517
   8 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2>  29 M 11:00:23 1088.38   9.14 49.68 425.32 326932
   9 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>  16 M 11:00:43 1086.82  10.29 49.63 424.86 326826
  10 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 49-27- 9 S 11:05:22 1086.71  11.43 49.59 424.41 331846
  11 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2>  34 S 11:02:15 1083.83  12.57 49.54 423.95 327588
  12 KABATA CZESŁAW  ______ 2 51-24-10 S 11:01:54 1083.17  13.71 49.50 423.49 327009
  13 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 22- 8- 8 S 11:05:35 1081.18  14.86 49.45 423.04 330390
  14 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2>  20 M 11:02:38 1080.55  16.00 49.40 422.58 327009
  15 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 2>  26 - 11:08:11 1080.15  17.14 49.36 422.12 332885
  16 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  17 - 11:03:35 1076.56  18.29       421.67 326826
  17 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  18 S 11:03:51 1075.62  19.43 49.27 421.21 326826
  18 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6>  28 M 11:03:53 1075.50  20.57 49.22 420.75 326826
  19 PAWLIK ROBERT          1 20- 2- 2 S 11:09:33 1071.09  21.71 49.17 420.30 331555
  20 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 3>  24 - 11:05:36 1070.06  22.86 49.13 419.84 327009
  21 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  23 - 11:10:16 1069.55  24.00 49.08 419.38 331846
  22 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 52-15- 7 - 11:06:15 1069.06  25.14       418.93 327399
  23 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  46 - 11:10:28 1068.86  26.29       418.47 331846
  24 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 4>  50 - 11:06:02 1068.54  27.43 48.94 418.01 327009
  25 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 23-14-10 M 11:10:09 1067.66  28.57 48.90 417.56 331135
  26 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 3>  32 M 11:11:56 1067.17  29.71 48.85 417.10 332885
  27 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  45 S 11:10:36 1066.11  30.86 48.81 416.64 331135
  28 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7>  30 M 11:06:49 1065.22  32.00 48.76 416.19 326826
  29 DUDA KONRAD  _________ 2 < 3>  49 S 11:07:07 1064.52  33.14 48.72 415.73 326932
  30 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8>  35 S 11:07:04 1064.35  34.29 48.67 415.27 326826
  31 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 19- 8- 6 S 11:12:03 1064.07  35.43 48.62 414.82 332043
  32 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 4>  33 - 11:13:03 1063.36  36.57 48.58 414.36 332885
  33 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 5>  39 - 11:13:27 1062.00  37.71 48.53 413.90 332885
  34 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3>  42 M 11:08:48 1060.84  38.86 48.49 413.45 327588
  35 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9>  36 - 11:08:18 1060.09  40.00       412.99 326826
  36 BŁACH LESZEK  ________ 2 <10>  37 - 11:09:06 1057.35  41.14       412.53 326826
  36 BŁACH LESZEK  ________ 2 <11>  38 - 11:09:06 1057.35  41.14       412.53 326826
  38 BŁACH LESZEK  ________ 2 <12>  47 - 11:09:37 1055.58  43.43 48.30 411.62 326826
  39 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 6>  41 S 11:16:21 1052.27  44.57 48.26 411.16 332885
  40 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 2>  57 M 11:10:18 1052.26  45.71 48.21 410.71 326517
  41 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 7>  44 S 11:16:22 1052.21  46.86 48.17 410.25 332885
  42 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4>  78 - 11:11:58 1050.07  48.00       409.79 327588
  43 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 2>  70 S 11:16:14 1049.99  49.14 48.07 409.34 332043
  44 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 8>  55 - 11:17:20 1049.01  50.29 48.03 408.88 332885
  45 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  51 S 11:15:55 1048.17  51.43 47.98 408.42 331135
  46 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  48 S 11:16:43 1047.77  52.57 47.94 407.97 331846
  47 BŁACH LESZEK  ________ 2 <13>  53 S 11:11:57 1047.69  53.71 47.89 407.51 326826
  48 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>  58 S 11:16:45 1047.66  54.86 47.84 407.05 331846
  49 DUDA KONRAD  _________ 2 < 4> 110 - 11:12:08 1047.41  56.00 47.80 406.60 326932
  50 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 5>  52 S 11:12:13 1047.38  57.14 47.75 406.14 327009
  51 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  83 S 11:16:10 1047.34  58.29 47.71 405.68 331135
  52 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 6>  68 - 11:12:25 1046.71  59.43 47.66 405.23 327009
  53 BŁACH LESZEK  ________ 2 <14>  54 - 11:12:24 1046.18  60.57       404.77 326826
  54 BŁACH LESZEK  ________ 2 <15>  66 - 11:12:35 1045.56  61.71 47.57 404.31 326826
  55 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 < 9>  67 S 11:18:23 1045.55  62.86 47.52 403.86 332885
  56 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 2>  71 M 11:13:25 1044.61  64.00 47.48 403.40 327399
  57 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 3>  76 S 11:12:46 1043.96  65.14 47.43 402.94 326517
  58 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>  59 - 11:18:13 1042.83  66.29       402.49 331846
  59 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7>  60 - 11:18:20 1042.45  67.43 47.34 402.03 331846
  60 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 8>  61 - 11:18:22 1042.34  68.57       401.57 331846
  61 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 9>  64 - 11:18:25 1042.18  69.71 47.25 401.12 331846
  62 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 2> 106 S 11:17:03 1042.08  70.86 47.20 400.66 330390
  63 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 22- 3- 3 S 11:12:46 1041.94  72.00 47.16 400.20 325884
  64 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <10>  72 S 11:18:35 1041.63  73.14 47.11 399.75 331846
  65 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 46- 8- 4 - 11:19:46 1040.98  74.29 47.06 399.29 332870
   28.06.2014.-ŚWIEBODZIN-2             - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
  66 BŁACH LESZEK  ________ 2 <16>  69 S 11:14:04 1040.63  75.43 47.02 398.84 326826
  67 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <10>  73 - 11:19:56 1040.48  76.57 46.97 398.38 332885
  68 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 7>  77 S 11:14:53 1038.51  77.71 46.93 397.92 327009
  69 BŁACH LESZEK  ________ 2 <17>  95 - 11:14:52 1037.98  78.86 46.88 397.47 326826
  70 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 3>  93 - 11:19:59 1037.69  80.00 46.83 397.01 332043
  71 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 3>  79 - 11:15:36 1037.39  81.14 46.79 396.55 327399
  72 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <11>  84 - 11:20:11 1036.43  82.29 46.74 396.10 331846
  73 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <11>  74 - 11:21:19 1036.00  83.43 46.70 395.64 332885
  74 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <12>  81 - 11:21:28 1035.52  84.57 46.65 395.18 332885
  75 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 2>  98 - 11:21:34 1035.15  85.71 46.61 394.73 332870
  76 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 4> 111 S 11:15:35 1034.65  86.86 46.56 394.27 326517
  77 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 8>  99 - 11:16:18 1033.86  88.00 46.51 393.81 327009
  78 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5>  82 - 11:17:01 1033.35  89.14 46.47 393.36 327588
  79 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 4>  80 S 11:17:08 1032.37  90.29 46.42 392.90 327399
  80 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 5>  88 S 11:17:13 1032.10  91.43 46.38 392.44 327399
  81 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <13>  85 - 11:22:39 1031.72  92.57 46.33 391.99 332885
  81 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6>  86 S 11:17:31 1031.72  92.57 46.33 391.99 327588
  83 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 5> 101 S 11:21:01 1031.52  94.86 46.24 391.07 331135
  84 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <12>  87 - 11:22:06 1030.26  96.00 46.19 390.62 331846
  85 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <14> 123 S 11:23:10 1030.07  97.14 46.15 390.16 332885
  86 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 7>  90 - 11:18:02 1030.04  98.29       389.70 327588
  87 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <13>  94 - 11:22:23 1029.35  99.43 46.06 389.25 331846
  88 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 6>  89 S 11:18:13 1028.86 100.57 46.01 388.79 327399
  89 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 7> 100 S 11:18:19 1028.53 101.71 45.96 388.33 327399
  90 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 8>  92 - 11:18:47 1027.62 102.86       387.88 327588
  91 PRUŚ ANDRZEJ__________ 1 28- 4- 4 M 11:24:54 1027.53 104.00 45.87 387.42 333844
  92 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 9>  96 - 11:19:18 1025.96 105.14       386.96 327588
  93 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 4> 137 S 11:23:40 1025.88 106.29 45.78 386.51 332043
  94 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <14> 102 M 11:23:41 1025.22 107.43 45.73 386.05 331846
  95 BŁACH LESZEK  ________ 2 <18> 119 S 11:18:49 1025.12 108.57 45.69 385.59 326826
  96 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <10>  97 - 11:19:48 1024.35 109.71 45.64 385.14 327588
  97 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <11> 103 - 11:19:52 1024.14 110.86 45.60 384.68 327588
  98 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 3> 131 S 11:25:04 1024.01 112.00 45.55 384.22 332870
  99 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 9> 104 - 11:19:22 1023.93 113.14 45.50 383.77 327009
 100 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 8> 113 - 11:19:49 1023.71 114.29 45.46 383.31 327399
 100 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 6> 107 M 11:23:28 1023.71 114.29 45.46 383.31 331135
 102 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <15> 124 S 11:24:33 1022.48 116.57 45.37 382.40 331846
 103 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <12> 112 - 11:20:35 1021.85 117.71       381.94 327588
 104 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <10> 105 - 11:20:38 1019.88 118.86 45.28 381.48 327009
 105 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <11> 145 - 11:20:39 1019.83 120.00 45.23 381.03 327009
 106 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 3> 108 S 11:24:03 1019.57 121.14 45.18 380.57 330390
 107 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 7> 118 S 11:24:49 1019.45 122.29 45.14 380.11 331135
 108 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 4> 109 S 11:24:11 1019.15 123.43 45.09 379.66 330390
 109 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 5> 120 S 11:24:18 1018.78 124.57 45.05 379.20 330390
 110 DUDA KONRAD  _________ 2 < 5> 117 M 11:21:24 1017.21 125.71 45.00 378.74 326932
 111 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 5> 144 S 11:21:21 1016.08 126.86 44.95 378.29 326517
 112 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <13> 115 - 11:22:30 1015.78 128.00 44.91 377.83 327588
 113 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 9> 116 - 11:22:22 1015.61 129.14       377.37 327399
 114 PAWLIK ROBERT          1 < 2>---- S 11:26:31 1015.43 130.29 44.82 376.92 331555
 115 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <14> 133 - 11:22:37 1015.41 131.43 44.77 376.46 327588
 116 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 <10> 122 - 11:22:31 1015.14 132.57       376.00 327399
 117 DUDA KONRAD  _________ 2 < 6> 143 S 11:22:09 1014.84 133.71 44.68 375.55 326932
 118 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 8> 129 M 11:26:23 1014.56 134.86 44.63 375.09 331135
 119 BŁACH LESZEK  ________ 2 <19> 121 - 11:22:40 1012.89 136.00 44.59 374.63 326826
 120 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 6> 151 M 11:26:19 1012.48 137.14 44.54 374.18 330390
 121 BŁACH LESZEK  ________ 2 <20> 127 - 11:23:01 1011.79 138.29 44.50 373.72 326826
 122 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 <11> 125 M 11:23:44 1011.32 139.43 44.45 373.26 327399
 123 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <15> 141 - 11:29:10 1011.30 140.57 44.40 372.81 332885
 124 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <16> 126 - 11:28:15 1010.96 141.71 44.36 372.35 331846
 125 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 <12> 155 - 11:23:55 1010.75 142.86 44.31 371.89 327399
 125 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <17> 128 - 11:28:19 1010.75 142.86       371.89 331846
 127 BŁACH LESZEK  ________ 2 <21> 156 - 11:23:23 1010.65 145.14       370.98 326826
 128 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <18> 134 M 11:28:22 1010.60 146.29 44.17 370.52 331846
 129 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 < 9> 163 - 11:27:59 1009.61 147.43 44.13 370.07 331135
 130 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 2> 212 S 11:22:56 1009.14 148.57 44.08 369.61 325884
   28.06.2014.-ŚWIEBODZIN-2             - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 131 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 4> 132 S 11:29:52 1009.10 149.71 44.04 369.15 332870
 132 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 5> 181 - 11:29:58 1008.80 150.86 43.99 368.70 332870
 133 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <15> 135 - 11:24:55 1008.22 152.00       368.24 327588
 134 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <19> 136 M 11:29:14 1007.94 153.14 43.90 367.78 331846
 135 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <16> 149 - 11:25:14 1007.24 154.29 43.85 367.33 327588
 136 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <20> 142 - 11:29:37 1006.76 155.43 43.81 366.87 331846
 137 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 5> 138 - 11:30:02 1006.09 156.57       366.41 332043
 138 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 6> 164 S 11:30:03 1006.04 157.71 43.72 365.96 332043
 139 PRUŚ ANDRZEJ__________ 1 < 2> 173 S 11:32:11 1005.00 158.86 43.67 365.50 333844
 140 KIEĆ WŁODZIMIERZ______ 1 68- 1- 1 S 11:26:54 1004.71 160.00 43.62 365.05 328439
 141 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <16> 146 S 11:31:22 1004.58 161.14 43.58 364.59 332885
 142 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <21> 154 - 11:30:22 1004.48 162.29 43.53 364.13 331846
 143 DUDA KONRAD  _________ 2 < 7> 148 S 11:25:37 1004.04 163.43 43.49 363.68 326932
 144 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 6> 169 S 11:25:23 1003.48 164.57 43.44 363.22 326517
 145 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <12> 159 S 11:25:55 1003.35 165.71 43.39 362.76 327009
 146 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <17> 175 - 11:31:56 1002.87 166.86       362.31 332885
 147 MIŚTAL  JAN___________ 2 47- 1- 0 - 11:24:35 1002.77 168.00       361.85 325483
 148 DUDA KONRAD  _________ 2 < 8> 165 M 11:26:07 1002.50 169.14 43.26 361.39 326932
 149 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <17> 150 - 11:26:48 1002.41 170.29       360.94 327588
 150 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <18> 152 - 11:26:49 1002.36 171.43 43.17 360.48 327588
 151 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 7> 196 S 11:29:37 1002.35 172.57 43.12 360.02 330390
 152 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <19> 157 S 11:26:51 1002.26 173.71 43.07 359.57 327588
 153 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 2> 158 - 11:25:25 1001.99 174.86 43.03 359.11 326065
 154 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <22> 179 - 11:31:15 1001.80 176.00 42.98 358.65 331846
 155 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 <13> 205 - 11:27:05 1000.97 177.14       358.20 327399
 156 BŁACH LESZEK  ________ 2 <22> 171 - 11:26:46 1000.18 178.29       357.74 326826
 157 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <20> 188 - 11:27:43  999.61 179.43 42.84 357.28 327588
 158 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 3> 168 S 11:26:13  999.54 180.57 42.80 356.83 326065
 159 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <13> 160 - 11:27:18  999.11 181.71 42.75 356.37 327009
 160 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <14> 162 - 11:27:20  999.01 182.86 42.71 355.91 327009
 161 ADAMCZYK BOGDAN  _____ 1 14- 1- 1 S 11:33:52  998.99 184.00 42.66 355.46 333530
 162 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <15> 174 S 11:27:23  998.86 185.14 42.61 355.00 327009
 163 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 <10> 166 - 11:31:31  998.85 186.29 42.57 354.54 331135
 164 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 7> 170 S 11:32:30  998.63 187.43 42.52 354.09 332043
 165 DUDA KONRAD  _________ 2 < 9> 172 S 11:27:28  998.37 188.57 42.48 353.63 326932
 166 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 <11> 186 S 11:31:46  998.10 189.71 42.43 353.17 331135
 167 BOIK MAREK  __________ 1 21- 2- 1 S 11:32:55  994.37 190.86 42.39 352.72 331042
 168 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 4> 200 S 11:27:57  994.25 192.00 42.34 352.26 326065
 169 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 7> 214 - 11:28:27  994.12 193.14 42.29 351.80 326517
 170 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 8>---- S 11:34:02  994.04 194.29 42.25 351.35 332043
 171 BŁACH LESZEK  ________ 2 <23> 185 M 11:28:59  993.44 195.43 42.20 350.89 326826
 172 DUDA KONRAD  _________ 2 <10> 178 S 11:29:29  992.26 196.57 42.16 350.43 326932
 173 PRUŚ ANDRZEJ__________ 1 < 3> 193 S 11:36:40  991.62 197.71 42.11 349.98 333844
 174 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <16> 176 M 11:30:01  990.89 198.86 42.06 349.52 327009
 175 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <18> 180 M 11:36:00  990.73 200.00 42.02 349.06 332885
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
 176 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <17> 182 S 11:30:42  988.84        41.97 348.61 327009
 177 STACIWA JERZY    _____ 2 32- 3- 1 S 11:27:24  988.55        41.93 348.15 323651
 178 DUDA KONRAD  _________ 2 <11> 203 - 11:30:54  988.01        41.88 347.69 326932
 179 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <23> 198 S 11:35:53  987.98        41.83 347.24 331846
 180 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 1 <19>---- M 11:37:14  987.11        41.79 346.78 332885
 181 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 6> 184 - 11:37:15  987.01        41.74 346.32 332870
 182 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <18> 183 - 11:31:35  986.20        41.70 345.87 327009
 183 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <19> 189 - 11:31:37  986.11        41.65 345.41 327009
 184 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 7> 210 M 11:37:41  985.75        41.61 344.95 332870
 185 BŁACH LESZEK  ________ 2 <24> 199 - 11:31:50  984.91        41.56 344.50 326826
 186 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 <12> 195 S 11:36:30  984.06        41.51 344.04 331135
 187 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2> 211 - 11:28:55  983.99              343.58 323651
 188 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <21> 191 M 11:33:00  983.75        41.42 343.13 327588
 189 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <20> 190 - 11:32:28  983.58              342.67 327009
 190 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <21> 192 S 11:32:29  983.54        41.33 342.21 327009
 191 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <22> 194 S 11:33:05  983.50        41.28 341.76 327588
 192 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <22> 197 - 11:32:30  983.49              341.30 327009
 193 PRUŚ ANDRZEJ__________ 1 < 4>---- S 11:39:44  982.67        41.19 340.84 333844
 194 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <23> 202 S 11:33:25  982.52        41.15 340.39 327588
 195 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 <13> 204 - 11:37:04  982.40        41.10 339.93 331135
   28.06.2014.-ŚWIEBODZIN-2             - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 196 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 1 < 8>---- M 11:36:19  982.38        41.06 339.47 330390
 197 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <23> 216 M 11:33:07  981.67        41.01 339.02 327009
 198 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <24> 201 - 11:38:03  981.65        40.96 338.56 331846
 199 BŁACH LESZEK  ________ 2 <25> 218 - 11:32:59  981.51              338.10 326826
 200 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 5>---- M 11:32:14  981.43        40.87 337.65 326065
 201 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <25> 207 - 11:38:19  980.87        40.83 337.19 331846
 202 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <24> 215 - 11:33:59  980.85        40.78 336.73 327588
 203 DUDA KONRAD  _________ 2 <12> 213 - 11:33:24  980.60        40.73 336.28 326932
 204 KISIEL KRZYSZTOF  ____ 1 <14>---- - 11:37:45  980.41        40.69 335.82 331135
 205 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 <14> 219 - 11:33:57  980.38        40.64 335.36 327399
 206 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 35- 1- 1 M 11:38:04  979.89        40.60 334.91 331269
 207 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <26> 208 - 11:38:49  979.43              334.45 331846
 208 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <27>---- - 11:38:50  979.38        40.50 333.99 331846
 209 BOIK MAREK  __________ 1 < 2>---- - 11:38:01  979.37        40.46 333.54 331042
 209 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 8>---- S 11:39:53  979.37        40.46 333.54 332870
 211 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>---- - 11:30:38  978.88        40.37 332.62 323651
 212 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 3>---- M 11:33:04  978.44        40.32 332.17 325884
 213 DUDA KONRAD  _________ 2 <13>---- - 11:34:10  978.35        40.28 331.71 326932
 214 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 8>---- - 11:33:49  978.13        40.23 331.26 326517
 215 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <25>---- - 11:34:56  978.07        40.18 330.80 327588
 216 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <24>---- - 11:34:37  977.26        40.14 330.34 327009
 217 TRZCIONKA JERZY_______ 2 22- 1- 1 S 11:33:25  975.89        40.09 329.89 325379
