- 1 -




                          LISTA KONKURSOWA 06/2014


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału PIEKARY ŚL.-1

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                    ANKLAM

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 01.06.2014 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 527044 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°40'47.0"-53°50'11.9"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 51
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1279
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 320
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 256
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:30:55
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1597.39 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:05:01
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1437.13 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.36m.47s.
       Czas przetwarzania lotu : 2014-06-02 / 12:30:56


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1.PIEKARY_ŚL.  | 18|  369|   88| 23.8|
                    |2.PIEKARY_ŚL.  | 14|  280|   72| 25.7|
                    |3.SZARLEJ      |  9|  254|   80| 31.5|
                    |4.OŚ.WIECZORKA |  6|  164|   31| 18.9|
                    |5.KOZŁOWA GÓRA |  0|    0|    0|  0.0|
                    |6.ROGOŻNIK     |  4|  212|   49| 23.1|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 51| 1279|  320| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   01.06.2014.-ANKLAM                   - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+------+
   1 NAWROT TOMASZ  _______ 6 70-31-10 - 1 11:30:55 1597.39   0.78 65.00 626.73 
   2 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 73-36- 9 - 0 11:35:11 1571.83   1.56       626.42 
   3 CZARNUCH WOJCIECH  ___ 6 84-11- 5 S 0 11:37:59 1567.99   2.35 64.92 626.11 
   4 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 30-17-10 S 1 11:37:49 1559.12   3.13 64.88 625.79 
   5 RICHTER LEONARD  _____ 3 61-30-10 S 0 11:39:36 1555.87   3.91 64.84 625.48 
   6 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 2>  10 M 0 11:38:42 1555.51   4.69 64.80 625.17 
   7 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 39-17- 8 S 0 11:39:10 1552.54   5.47 64.76 624.86 
   8 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 2>  12 M 0 11:41:15 1549.02   6.25 64.71 624.54 
   9 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 2>  38 S 0 11:40:04 1548.80   7.04 64.67 624.23 
  10 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 3>  30 - 1 11:40:47 1546.00   7.82       623.92 
  11 MADEJ HENRYK  ________ 4 39- 4- 3 M 0 11:43:25 1543.25   8.60 64.59 623.61 
  12 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 3>  13 S 1 11:42:36 1542.92   9.38 64.55 623.29 
  13 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 4>  24 M 1 11:42:44 1542.32  10.16 64.51 622.98 
  14 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 2>  16 - 0 11:43:21 1538.88  10.95 64.47 622.67 
  15 LUDYGA KAZIMIERZ  ____ 3 23- 5- 5 S 1 11:44:17 1533.04  11.73 64.43 622.36 
  16 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 3>  18 M 1 11:44:40 1533.00  12.51 64.39 622.04 
  17 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 33-16-10 S 1 11:42:31 1532.16  13.29 64.35 621.73 
  18 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 4>  27 M 0 11:44:58 1531.67  14.07 64.31 621.42 
  19 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6 30- 7- 3 - 0 11:46:32 1531.60  14.86 64.27 621.11 
  20 PACH JERZY  __________ 4 26- 7- 6 S 1 11:44:14 1531.27  15.64 64.23 620.79 
  21 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 2>  55 - 1 11:42:51 1530.67  16.42 64.18 620.48 
  22 LUKASZCZYK CZESŁAW____ 1 20- 2- 2 S 0 11:44:18 1529.52  17.20 64.14 620.17 
  23 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1 41-13- 8 S 1 11:44:26 1529.20  17.98 64.10 619.86 
  24 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 5>  33 S 0 11:45:41 1529.16  18.76 64.06 619.54 
  25 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 2>  48 M 0 11:44:31 1528.43  19.55 64.02 619.23 
  26 WIECZOREK ROMAN  _____ 1 18- 4- 4 S 0 11:43:02 1528.19  20.33 63.98 618.92 
  27 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 5>  37 - 0 11:45:48 1527.98  21.11 63.94 618.61 
  28 KLOZA PAWEŁ___________ 2 15- 7- 7 S 1 11:43:21 1527.90  21.89 63.90 618.29 
  29 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 36-12-10 S 0 11:45:13 1526.84  22.67 63.86 617.98 
  30 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 4>  31 S 0 11:45:06 1526.67  23.46 63.82 617.67 
  31 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 5>  45 S 0 11:45:14 1526.08  24.24 63.78 617.36 
  32 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1 < 2>  59 S 1 11:45:09 1526.03  25.02 63.74 617.04 
  33 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 6>  34 - 1 11:46:29 1525.63  25.80 63.70 616.73 
  34 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 7>  35 S 1 11:46:30 1525.55  26.58 63.66 616.42 
  35 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 8>  50 - 1 11:46:32 1525.41  27.37       616.11 
  36 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 15- 3- 3 M 1 11:46:45 1524.58  28.15 63.57 615.79 
  37 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 6>  39 S 0 11:46:47 1523.64  28.93 63.53 615.48 
  38 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 3>  65 - 0 11:45:51 1522.90  29.71 63.49 615.17 
  39 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 7>  44 M 1 11:46:58 1522.84  30.49 63.45 614.86 
  40 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 26- 8- 7 M 0 11:45:41 1522.68  31.27 63.41 614.54 
  41 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 < 2>  87 S 1 11:45:42 1522.61  32.06 63.37 614.23 
  42 MUSIALIK ANTONI  _____ 1 35-13- 7 M 0 11:44:25 1522.39  32.84 63.33 613.92 
  43 WAWOK ANTONI__________ 1 10- 2- 2 S 1 11:46:40 1520.51  33.62 63.29 613.61 
  44 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 8>  62 S 0 11:47:42 1519.63  34.40 63.25 613.29 
  45 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 6>  46 - 1 11:46:52 1518.89  35.18 63.21 612.98 
  46 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 7>  58 S 0 11:47:04 1518.01  35.97 63.17 612.67 
  47 PACH JERZY  __________ 4 < 2>  68 S 1 11:47:22 1517.46  36.75 63.13 612.36 
  48 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 3>  79 S 0 11:47:03 1517.27  37.53 63.08 612.04 
  49 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 < 2> 304 S 0 11:48:31 1516.85  38.31 63.04 611.73 
  50 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 9>  51 - 1 11:48:33 1516.58  39.09 63.00 611.42 
  51 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <10>  52 - 0 11:48:34 1516.51  39.87       611.11 
  52 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <11>  53 S 0 11:48:36 1516.36  40.66 62.92 610.79 
  53 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <12>  54 S 1 11:48:38 1516.22  41.44 62.88 610.48 
  53 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <13>  57 S 0 11:48:38 1516.22  41.44 62.88 610.48 
  55 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 3>  67 S 1 11:46:12 1515.86  43.00 62.80 609.86 
  56 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 25-10- 8 M 0 11:46:58 1515.81  43.78 62.76 609.54 
  57 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <14>  75 - 1 11:48:57 1514.84  44.57 62.72 609.23 
  58 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 8>  69 - 0 11:47:50 1514.67  45.35       608.92 
  59 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1 < 3>  73 S 1 11:47:55 1513.89  46.13 62.64 608.61 
  60 GOLEC JANUSZ  ________ 1 31- 9- 8 M 0 11:48:10 1513.42  46.91 62.60 608.29 
  61 GOLEC JANUSZ  ________ 1 < 2> 108 - 0 11:48:14 1513.14  47.69 62.55 607.98 
  62 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 9>  70 - 1 11:49:38 1511.22  48.48 62.51 607.67 
  63 ADAMIEC BERNARD_______ 2 15- 3- 3 S 1 11:48:34 1510.51  49.26 62.47 607.36 
  64 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6 < 2>  99 - 0 11:51:29 1510.03  50.04 62.43 607.04 
  65 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 4>  88 - 1 11:48:54 1509.59  50.82       606.73 
   01.06.2014.-ANKLAM                   - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+------+
  66 KLOZA PAWEŁ___________ 2 < 2> 122 S 0 11:47:33 1509.44  51.60 62.35 606.42 
  67 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 4>  71 M 1 11:47:42 1509.32  52.38 62.31 606.11 
  68 PACH JERZY  __________ 4 < 3> 168 S 1 11:49:15 1509.28  53.17 62.27 605.79 
  69 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 9>  72 S 0 11:49:06 1509.17  53.95 62.23 605.48 
  70 RICHTER LEONARD  _____ 3 <10>  81 - 0 11:50:09 1508.99  54.73 62.19 605.17 
  71 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 5> 133 M 0 11:47:48 1508.88  55.51 62.15 604.86 
  72 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <10>  82 - 0 11:49:13 1508.67  56.29       604.54 
  73 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1 < 4>  84 S 0 11:49:16 1508.04  57.08 62.07 604.23 
  74 MADEJ HENRYK  ________ 4 < 2> 118 M 1 11:51:33 1507.55  57.86 62.03 603.92 
  75 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <15>  76 - 0 11:50:39 1507.50  58.64 61.98 603.61 
  76 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <16> 123 - 0 11:50:42 1507.28  59.42 61.94 603.29 
  77 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 < 2>  89 - 0 11:49:42 1507.26  60.20 61.90 602.98 
  78 MUSIALIK ANTONI  _____ 1 < 2>  90 S 0 11:47:53 1507.22  60.99 61.86 602.67 
  79 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 4>  98 - 0 11:49:48 1505.34  61.77 61.82 602.36 
  80 ZOK ALFRED  __________ 2 36- 9- 6 S 1 11:50:07 1504.94  62.55 61.78 602.04 
  81 RICHTER LEONARD  _____ 3 <11>  95 S 1 11:51:10 1504.62  63.33 61.74 601.73 
  82 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <11>  83 - 1 11:50:37 1502.64  64.11 61.70 601.42 
  83 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <12>  85 M 1 11:50:50 1501.72  64.89 61.66 601.11 
  84 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1 < 5> 101 S 1 11:50:58 1500.74  65.68 61.62 600.79 
  85 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <13>  94 - 0 11:51:23 1499.37  66.46       600.48 
  86 BINKOWSKI ANDRZEJ  ___ 1 16- 3- 3 M 1 11:51:33 1499.24  67.24 61.54 600.17 
  87 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 < 3> 196 S 1 11:51:18 1498.34  68.02 61.50 599.86 
  88 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 5> 121 M 1 11:51:47 1497.22  68.80 61.45 599.54 
  89 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 < 3> 107 S 0 11:52:07 1496.92  69.59 61.41 599.23 
  90 MUSIALIK ANTONI  _____ 1 < 3> 112 - 1 11:50:38 1495.40  70.37 61.37 598.92 
  91 CZARNUCH WOJCIECH  ___ 6 < 2>  93 - 0 11:54:28 1495.08  71.15       598.61 
  92 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 2>  96 S 0 11:51:54 1494.56  71.93 61.29 598.29 
  93 CZARNUCH WOJCIECH  ___ 6 < 3> 162 M 1 11:54:42 1494.09  72.71       597.98 
  94 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <14>  97 - 0 11:52:47 1493.42  73.49 61.21 597.67 
  95 RICHTER LEONARD  _____ 3 <12> 104 - 0 11:53:49 1493.36  74.28 61.17 597.36 
  96 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 3> 136 - 1 11:52:16 1493.00  75.06 61.13 597.04 
  97 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <15> 103 - 0 11:52:55 1492.85  75.84       596.73 
  98 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 5> 105 - 1 11:52:45 1492.75  76.62 61.05 596.42 
  99 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6 < 3> 193 - 0 11:55:42 1492.13  77.40 61.01 596.11 
 100 SKUTELA REINHOLD  ____ 2 15- 8- 8 M 1 11:52:57 1492.08  78.19 60.97 595.79 
 101 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1 < 6> 130 S 1 11:53:09 1491.46  78.97 60.92 595.48 
 102 ADAMIEC BERNARD_______ 2 < 2> 110 S 1 11:53:05 1491.19  79.75 60.88 595.17 
 103 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <16> 115 S 0 11:53:28 1490.53  80.53 60.84 594.86 
 104 RICHTER LEONARD  _____ 3 <13> 106 - 0 11:54:34 1490.20  81.31 60.80 594.54 
 105 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 6> 125 S 0 11:53:25 1489.94  82.10 60.76 594.23 
 106 RICHTER LEONARD  _____ 3 <14> 111 - 0 11:54:40 1489.78  82.88       593.92 
 107 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 < 4> 138 S 0 11:53:50 1489.66  83.66 60.68 593.61 
 108 GOLEC JANUSZ  ________ 1 < 3> 119 M 1 11:53:47 1489.40  84.44 60.64 593.29 
 109 ZOK ALFRED  __________ 2 < 2> 157 - 1 11:53:57 1488.64  85.22 60.60 592.98 
 110 ADAMIEC BERNARD_______ 2 < 3>---- M 1 11:53:43 1488.52  86.00 60.56 592.67 
 111 RICHTER LEONARD  _____ 3 <15> 114 - 1 11:55:01 1488.31  86.79 60.52 592.36 
 112 MUSIALIK ANTONI  _____ 1 < 4> 213 - 0 11:52:22 1488.04  87.57 60.48 592.04 
 113 KOTALCZYK ERYK  ______ 2 18- 2- 2 S 0 11:53:57 1487.79  88.35 60.44 591.73 
 114 RICHTER LEONARD  _____ 3 <16> 116 - 0 11:55:22 1486.84  89.13       591.42 
 115 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <17> 117 - 0 11:54:21 1486.81  89.91 60.35 591.11 
 116 RICHTER LEONARD  _____ 3 <17> 120 - 1 11:55:23 1486.77  90.70 60.31 590.79 
 117 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <18> 127 - 0 11:54:39 1485.56  91.48 60.27 590.48 
 118 MADEJ HENRYK  ________ 4 < 3> 303 - 1 11:56:46 1485.50  92.26 60.23 590.17 
 119 GOLEC JANUSZ  ________ 1 < 4> 144 S 1 11:54:54 1484.71  93.04 60.19 589.86 
 120 RICHTER LEONARD  _____ 3 <18> 128 - 0 11:55:58 1484.34  93.82 60.15 589.54 
 121 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 6> 137 - 0 11:54:54 1484.07  94.61 60.11 589.23 
 122 KLOZA PAWEŁ___________ 2 < 3> 185 S 1 11:53:35 1483.68  95.39 60.07 588.92 
 123 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <17> 124 - 0 11:56:18 1483.59  96.17       588.61 
 123 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <18> 132 - 0 11:56:18 1483.59  96.17 60.03 588.61 
 125 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 7> 155 - 1 11:54:57 1483.50  97.73 59.95 587.98 
 126 WIECZOREK ROMAN  _____ 1 < 2> 187 S 1 11:53:25 1483.29  98.51 59.91 587.67 
 127 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <19> 135 - 0 11:55:14 1483.12  99.30       587.36 
 128 RICHTER LEONARD  _____ 3 <19> 129 S 0 11:56:19 1482.88 100.08 59.82 587.04 
 129 RICHTER LEONARD  _____ 3 <20> 142 - 0 11:56:22 1482.67 100.86 59.78 586.73 
 130 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1 < 7> 212 - 1 11:55:16 1482.57 101.64 59.74 586.42 
   01.06.2014.-ANKLAM                   - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+------+
 131 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 30- 3- 3 S 0 11:57:11 1482.24 102.42 59.70 586.11 
 132 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <19> 141 - 0 11:56:39 1482.14 103.21 59.66 585.79 
 133 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 6> 188 S 1 11:54:05 1482.11 103.99 59.62 585.48 
 134 LUDYGA KAZIMIERZ  ____ 3 < 2> 204 S 0 11:56:08 1482.03 104.77 59.58 585.17 
 135 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <20> 145 - 0 11:55:39 1481.38 105.55       584.86 
 136 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 4> 158 S 0 11:55:02 1481.37 106.33 59.50 584.54 
 137 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 7> 139 S 1 11:55:38 1481.01 107.11 59.46 584.23 
 138 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 < 5> 151 S 0 11:55:57 1480.80 107.90 59.42 583.92 
 139 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 8> 154 M 0 11:55:42 1480.73 108.68       583.61 
 140 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1 27- 6- 5 - 0 11:54:22 1480.32 109.46 59.34 583.29 
 141 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <20> 143 S 0 11:57:11 1479.92 110.24 59.29 582.98 
 142 RICHTER LEONARD  _____ 3 <21> 147 - 1 11:57:05 1479.69 111.02 59.25 582.67 
 143 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <21> 167 - 0 11:57:16 1479.58 111.81       582.36 
 144 GOLEC JANUSZ  ________ 1 < 5> 198 S 0 11:56:13 1479.22 112.59 59.17 582.04 
 145 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <21> 146 - 0 11:56:16 1478.81 113.37 59.13 581.73 
 146 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <22> 163 - 0 11:56:30 1477.85 114.15       581.42 
 147 RICHTER LEONARD  _____ 3 <22> 148 M 0 11:57:35 1477.63 114.93 59.05 581.11 
 148 RICHTER LEONARD  _____ 3 <23> 197 S 0 11:57:37 1477.49 115.72 59.01 580.79 
 149 BODORA JERZY  ________ 3 16- 2- 2 S 1 11:56:39 1477.19 116.50 58.97 580.48 
 150 PIECH ST.+PORADA J. __ 2 27- 1- 1 S 0 11:56:35 1476.88 117.28 58.93 580.17 
 151 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 < 6> 202 S 1 11:56:57 1476.65 118.06 58.89 579.86 
 152 PARASZCZAK MARIAN_____ 3 11- 2- 2 S 1 11:56:45 1476.54 118.84 58.85 579.54 
 153 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ 1 25- 7- 5 - 0 11:58:39 1476.18 119.62 58.81 579.23 
 154 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 9> 169 S 1 11:56:53 1475.82 120.41 58.76 578.92 
 155 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 8> 159 - 0 11:56:50 1475.67 121.19       578.61 
 156 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ 1 < 2> 224 S 1 11:58:53 1475.22 121.97 58.68 578.29 
 157 ZOK ALFRED  __________ 2 < 3> 173 S 1 11:57:14 1474.96 122.75 58.64 577.98 
 158 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 5> 166 S 0 11:56:35 1474.93 123.53 58.60 577.67 
 159 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 9> 160 - 0 11:57:16 1473.88 124.32 58.56 577.36 
 160 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 <10> 176 S 0 11:57:19 1473.68 125.10 58.52 577.04 
 161 KOBUSEK EUGENIUSZ_____ 1 15- 3- 2 M 1 11:58:01 1472.89 125.88 58.48 576.73 
 162 CZARNUCH WOJCIECH  ___ 6 < 4> 184 M 1 11:59:51 1472.71 126.66       576.42 
 163 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <23> 164 - 1 11:57:47 1472.55 127.44 58.40 576.11 
 164 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <24> 205 - 0 11:57:49 1472.41 128.23 58.36 575.79 
 165 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 < 2> 292 S 0 11:59:36 1472.28 129.01 58.32 575.48 
 166 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 6> 195 M 0 11:57:14 1472.25 129.79 58.28 575.17 
 167 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <22> 175 - 1 11:59:08 1471.89 130.57 58.24 574.86 
 168 PACH JERZY  __________ 4 < 4> 192 - 1 11:58:09 1471.77 131.35 58.19 574.54 
 169 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 <10> 171 S 0 11:58:01 1471.15 132.13 58.15 574.23 
 170 LABISZ WALERIAN  _____ 2 15- 2- 2 S 1 11:57:50 1471.10 132.92 58.11 573.92 
 171 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 <11> 180 M 0 11:58:02 1471.08 133.70 58.07 573.61 
 172 SKUTELA REINHOLD  ____ 2 < 2> 182 S 1 11:58:02 1470.90 134.48 58.03 573.29 
 173 ZOK ALFRED  __________ 2 < 4> 174 S 0 11:58:21 1470.36 135.26 57.99 572.98 
 174 ZOK ALFRED  __________ 2 < 5> 209 S 0 11:58:22 1470.29 136.04 57.95 572.67 
 175 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <23> 181 S 0 11:59:38 1469.84 136.83 57.91 572.36 
 176 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 <11> 177 - 1 11:58:23 1469.29 137.61 57.87 572.04 
 177 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 <12> 179 M 1 11:58:29 1468.88 138.39 57.83 571.73 
 178 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1 < 2> 189 S 1 11:57:09 1468.78 139.17 57.79 571.42 
 179 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 <13> 244 M 0 11:58:33 1468.61 139.95 57.75 571.11 
 180 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 <12> 251 - 1 11:58:39 1468.55 140.73 57.71 570.79 
 180 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <24> 194 - 0 11:59:57 1468.55 140.73 57.71 570.79 
 182 SKUTELA REINHOLD  ____ 2 < 3> 186 M 1 11:58:37 1468.50 142.30 57.62 570.17 
 183 WAWOK ANTONI__________ 1 < 2>---- S 0 11:59:10 1467.59 143.08 57.58 569.86 
 184 CZARNUCH WOJCIECH  ___ 6 < 5> 208 - 1 12:01:13 1467.14 143.86       569.54 
 185 KLOZA PAWEŁ___________ 2 < 4> 234 S 1 11:57:37 1466.95 144.64 57.50 569.23 
 186 SKUTELA REINHOLD  ____ 2 < 4> 233 M 1 11:59:02 1466.80 145.43 57.46 568.92 
 187 WIECZOREK ROMAN  _____ 1 < 3> 264 S 1 11:57:24 1466.76 146.21 57.42 568.61 
 188 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 7> 190 - 1 11:57:51 1466.51 146.99 57.38 568.29 
 189 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1 < 3> 272 M 1 11:57:45 1466.32 147.77 57.34 567.98 
 190 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 8> 191 - 1 11:57:54 1466.30 148.55 57.30 567.67 
 191 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 9> 203 S 1 11:57:56 1466.16 149.34 57.26 567.36 
 192 PACH JERZY  __________ 4 < 5> 236 M 1 11:59:41 1465.50 150.12 57.22 567.04 
 193 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6 < 4> 201 M 1 12:02:14 1465.22 150.90 57.18 566.73 
 194 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <25> 200 S 0 12:00:53 1464.75 151.68 57.13 566.42 
 195 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 7> 220 S 0 11:59:09 1464.39 152.46 57.09 566.11 
   01.06.2014.-ANKLAM                   - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+------+
 196 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 < 4> 241 S 0 11:59:27 1464.37 153.24 57.05 565.79 
 197 RICHTER LEONARD  _____ 3 <24> 199 - 1 12:00:52 1464.18 154.03 57.01 565.48 
 198 GOLEC JANUSZ  ________ 1 < 6> 210 S 0 11:59:58 1463.81 154.81 56.97 565.17 
 199 RICHTER LEONARD  _____ 3 <25> 250 M 0 12:00:59 1463.71 155.59 56.93 564.86 
 200 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <26> 221 - 0 12:01:09 1463.67 156.37 56.89 564.54 
 201 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6 < 5> 240 - 0 12:02:45 1463.13 157.15 56.85 564.23 
 202 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 < 7> 247 M 0 12:00:16 1463.06 157.94       563.92 
 203 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 <10> 211 M 1 11:58:48 1462.62 158.72 56.77 563.61 
 204 LUDYGA KAZIMIERZ  ____ 3 < 3> 261 S 1 12:00:59 1462.12 159.50 56.73 563.29 
 205 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <25> 206 - 0 12:00:28 1461.58 160.28       562.98 
 206 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <26> 217 - 0 12:00:31 1461.38 161.06 56.65 562.67 
 207 KOBUSEK EUGENIUSZ_____ 1 < 2> 270 - 0 12:00:55 1461.06 161.85 56.61 562.36 
 208 CZARNUCH WOJCIECH  ___ 6 < 6> 226 M 1 12:02:51 1460.53 162.63       562.04 
 209 ZOK ALFRED  __________ 2 < 6> 248 S 1 12:00:46 1460.51 163.41 56.52 561.73 
 210 GOLEC JANUSZ  ________ 1 < 7> 269 S 0 12:00:47 1460.50 164.19 56.48 561.42 
 211 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 <11> 214 S 1 11:59:20 1460.45 164.97 56.44 561.11 
 212 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1 < 8> 216 - 1 12:00:39 1460.44 165.75 56.40 560.79 
 213 MUSIALIK ANTONI  _____ 1 < 5> 219 - 1 11:59:03 1460.35 166.54 56.36 560.48 
 214 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 <12> 237 - 1 11:59:22 1460.32 167.32 56.32 560.17 
