- 1 -




                         LISTA KONKURSOWA 09/2014


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału PIEKARY ŚL.-1

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                  ANKLAM - 3

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 22.06.2014 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 526987 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°40'47.0"-53°50'11.9"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 9:20:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 51
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1214
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 304
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 243
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 14:57:04
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1563.05 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 15:34:15
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1407.00 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.37m.23s.
       Czas przetwarzania lotu : 2014-06-23 / 12:35:18


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1.PIEKARY_ŚL.  | 19|  342|   80| 23.4|
                    |2.PIEKARY_ŚL.  | 13|  302|   61| 20.2|
                    |3.SZARLEJ      |  9|  246|   89| 36.2|
                    |4.OŚ.WIECZORKA |  6|  148|   34| 23.0|
                    |5.KOZŁOWA GÓRA |  0|    0|    0|  0.0|
                    |6.ROGOŻNIK     |  4|  176|   40| 22.7|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 51| 1214|  304| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   22.06.2014.-ANKLAM - 3               - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 73-40-10 - 14:57:04 1563.05   0.82 65.00 626.66 526852
   2 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 2>   5 S 14:59:20 1552.61   1.65 64.96 626.33 526852
   3 SKUTELA REINHOLD  ____ 2 15- 8- 8 S 14:59:47 1549.90   2.47 64.91 626.00 526630
   4 NAWROT TOMASZ  _______ 6 60-32-10 - 15:01:20 1548.64   3.29       625.67 528604
   5 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 3>   8 S 15:00:16 1548.35   4.12 64.83 625.34 526852
   6 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6 28- 7- 6 M 15:02:57 1547.60   4.94 64.79 625.01 530751
   7 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 2>  16 - 15:02:20 1544.12   5.77 64.74 624.68 528604
   8 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 4>  10 S 15:02:24 1538.70   6.59 64.70 624.36 526852
   9 RICHTER LEONARD  _____ 3 52-25-10 S 15:03:38 1537.61   7.41 64.66 624.03 528374
  10 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 5>  11 - 15:03:14 1534.97   8.24       623.70 526852
  11 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 6>  15 - 15:03:24 1534.22   9.06 64.57 623.37 526852
  12 MADEJ HENRYK  ________ 4 48- 6- 3 M 15:05:49 1532.54   9.88 64.53 623.04 529978
  13 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 15-11-10 M 15:04:58 1532.46  10.71 64.49 622.71 528648
  14 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 < 2>  61 S 15:04:59 1532.39  11.53 64.44 622.38 528648
  15 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 7>  42 S 15:04:24 1529.77  12.36 64.40 622.05 526852
  16 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 3>  29 - 15:05:38 1529.38  13.18       621.72 528604
  17 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 2>  25 S 15:06:02 1526.95  14.00 64.31 621.39 528374
  18 WIECZOREK ROMAN  _____ 1 23-11- 7 S 15:04:37 1521.17  14.83 64.27 621.07 524219
  19 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 28-12- 7 S 15:05:08 1520.54  15.65 64.23 620.74 524789
  20 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 53-15-10 M 15:06:35 1519.68  16.47 64.18 620.41 526696
  21 GOLEC JANUSZ  ________ 1 27- 6- 4 M 15:06:49 1519.32  17.30 64.14 620.08 526924
  22 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 30-12-10 M 15:06:47 1517.85  18.12 64.10 619.75 526366
  23 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 2>  24 - 15:05:55 1517.10  18.95 64.06 619.42 524789
  24 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 3>  50 S 15:05:56 1517.02  19.77 64.01 619.09 524789
  25 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 3>  27 - 15:08:38 1515.56  20.59 63.97 618.76 528374
  26 PIECH ST.+PORADA J. __ 2 30- 5- 2 - 15:08:12 1512.44  21.42 63.93 618.43 526630
  27 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 4>  34 S 15:09:36 1511.37  22.24 63.88 618.11 528374
  28 PACH JERZY  __________ 4 31-10- 6 S 15:08:56 1510.65  23.06 63.84 617.78 527115
  29 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 4>  32 - 15:10:08 1509.72  23.89       617.45 528604
  30 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 36- 6- 5 S 15:09:50 1506.69  24.71 63.76 617.12 527090
  31 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 25- 8- 6 M 15:09:05 1506.62  25.54 63.71 616.79 525935
  32 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 5>  36 S 15:10:57 1506.21  26.36 63.67 616.46 528604
  33 SKUTELA REINHOLD  ____ 2 < 2>  88 M 15:09:40 1506.09  27.18 63.63 616.13 526630
  34 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 5>  40 - 15:10:50 1506.05  28.01 63.58 615.80 528374
  35 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 37-18-10 S 15:09:56 1504.77  28.83 63.54 615.47 526569
  36 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 6>  57 - 15:11:18 1504.71  29.65 63.50 615.14 528604
  37 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 < 2> 131 S 15:10:26 1504.11  30.48 63.46 614.82 527090
  38 DROBCZYK FRANCISZEK___ 1 10- 1- 1 M 15:10:08 1502.78  31.30 63.41 614.49 526172
  39 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 < 2>  52 S 15:10:19 1502.54  32.13 63.37 614.16 526366
  40 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 6>  43 - 15:11:54 1501.49  32.95 63.33 613.83 528374
  41 PACH JERZY  __________ 4 < 2>  71 S 15:11:31 1499.55  33.77 63.28 613.50 527115
  42 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 8>  44 S 15:11:31 1498.80  34.60 63.24 613.17 526852
  43 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 7>  54 - 15:12:34 1498.65  35.42 63.20 612.84 528374
  44 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 9>  45 S 15:11:37 1498.37  36.24 63.16 612.51 526852
  45 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <10>  47 - 15:11:38 1498.30  37.07 63.11 612.18 526852
  46 LUDYGA KAZIMIERZ  ____ 3 23- 6- 5 S 15:12:17 1498.23  37.89 63.07 611.86 527801
  47 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <11>  56 - 15:11:42 1498.02  38.71 63.03 611.53 526852
  48 LUDYGA KAZIMIERZ  ____ 3 < 2>  91 S 15:12:25 1497.66  39.54 62.98 611.20 527801
  49 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 2>  72 S 15:11:41 1497.64  40.36 62.94 610.87 526696
  50 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 4>  53 S 15:10:30 1497.26  41.19 62.90 610.54 524789
  51 MADEJ HENRYK  ________ 4 < 2> 117 - 15:14:10 1496.41  42.01       610.21 529978
  52 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 < 3>  73 S 15:11:48 1496.21  42.83 62.81 609.88 526366
  53 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 5>  55 - 15:10:55 1495.48  43.66 62.77 609.55 524789
  54 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 8>  74 - 15:13:26 1494.98  44.48 62.73 609.22 528374
  55 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 6>  59 - 15:11:06 1494.70  45.30 62.68 608.89 524789
  56 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <12>  62 - 15:12:30 1494.62  46.13 62.64 608.57 526852
  57 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 7>  63 S 15:13:57 1493.44  46.95 62.60 608.24 528604
  58 KLOZA PAWEŁ___________ 2 15- 3- 3 S 15:11:43 1491.56  47.78 62.55 607.91 524605
  59 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 7> 168 - 15:11:51 1491.51  48.60 62.51 607.58 524789
  60 WIECZOREK ROMAN  _____ 1 < 2>  92 M 15:11:49 1490.03  49.42 62.47 607.25 524219
  61 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 < 3> 154 S 15:14:55 1489.50  50.25 62.43 606.92 528648
  62 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <13>  67 - 15:13:43 1489.47  51.07 62.38 606.59 526852
  63 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 8>  64 - 15:14:54 1489.45  51.89 62.34 606.26 528604
  64 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 9>  79 M 15:15:07 1488.54  52.72 62.30 605.93 528604
  65 ZOK ALFRED  __________ 2 43- 7- 5 M 15:14:03 1488.22  53.54 62.25 605.61 526903
   22.06.2014.-ANKLAM - 3               - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
  66 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 2>  68 S 15:13:50 1488.18  54.37 62.21 605.28 526569
  67 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <14>  78 - 15:14:03 1488.07  55.19       604.95 526852
  68 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 3>  89 - 15:14:08 1486.92  56.01 62.13 604.62 526569
  69 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1 38-10- 5 S 15:14:14 1486.90  56.84 62.08 604.29 526709
  70 GOLEC JANUSZ  ________ 1 < 2> 143 M 15:14:32 1486.25  57.66 62.04 603.96 526924
  71 PACH JERZY  __________ 4 < 3> 120 - 15:14:41 1486.16  58.48 62.00 603.63 527115
  72 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 3>  75 - 15:14:41 1484.98  59.31 61.95 603.30 526696
  73 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 < 4>  94 S 15:14:47 1483.63  60.13 61.91 602.97 526366
  74 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 9>  76 M 15:16:15 1483.16  60.96 61.87 602.64 528374
  75 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 4> 105 S 15:15:16 1482.54  61.78 61.83 602.32 526696
  76 RICHTER LEONARD  _____ 3 <10>  77 - 15:16:28 1482.25  62.60       601.99 528374
  77 RICHTER LEONARD  _____ 3 <11>  83 S 15:16:29 1482.18  63.43 61.74 601.66 528374
  78 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <15>  81 - 15:15:28 1482.14  64.25       601.33 526852
  79 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <10>  80 - 15:16:42 1481.93  65.07 61.65 601.00 528604
  80 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <11>  82 - 15:16:43 1481.86  65.90 61.61 600.67 528604
  81 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <16>  98 - 15:15:33 1481.79  66.72 61.57 600.34 526852
  81 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <12>  84 S 15:16:44 1481.79  66.72 61.57 600.34 528604
  83 RICHTER LEONARD  _____ 3 <12> 113 - 15:16:44 1481.15  68.37       599.68 528374
  84 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <13>  87 - 15:17:24 1479.03  69.19       599.36 528604
  85 MUSIALIK ANTONI  _____ 1 33-10- 6 M 15:14:31 1479.02  70.02 61.40 599.03 524337
  86 MUSIALIK ANTONI  _____ 1 < 2> 138 M 15:14:32 1478.95  70.84 61.35 598.70 524337
  87 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <14> 101 M 15:17:32 1478.47  71.66 61.31 598.37 528604
  87 SKUTELA REINHOLD  ____ 2 < 3> 127 S 15:16:12 1478.47  71.66 61.31 598.37 526630
  89 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 4>  96 - 15:16:10 1478.43  73.31 61.22 597.71 526569
  90 LABISZ WALERIAN  _____ 2 15- 3- 3 M 15:16:05 1478.33  74.14 61.18 597.38 526409
  91 LUDYGA KAZIMIERZ  ____ 3 < 3> 177 M 15:17:05 1478.09  74.96 61.14 597.05 527801
  92 WIECZOREK ROMAN  _____ 1 < 3> 149 M 15:14:45 1477.71  75.78 61.10 596.72 524219
  92 PIECH ST.+PORADA J. __ 2 < 2> 144 - 15:16:23 1477.71  75.78 61.10 596.72 526630
  94 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 < 5> 103 S 15:16:19 1477.24  77.43 61.01 596.07 526366
  95 ZOK ALFRED  __________ 2 < 2> 116 M 15:16:46 1476.88  78.25 60.97 595.74 526903
  96 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 5>  97 S 15:16:33 1476.84  79.08 60.92 595.41 526569
  97 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 6> 102 - 15:16:38 1476.50  79.90       595.08 526569
  98 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <17>  99 - 15:16:58 1475.91  80.72       594.75 526852
  99 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <18> 100 - 15:17:01 1475.71  81.55 60.80 594.42 526852
 100 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <19> 119 S 15:17:08 1475.23  82.37 60.75 594.09 526852
 101 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <15> 109 - 15:18:20 1475.17  83.20 60.71 593.76 528604
 102 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 7> 108 S 15:16:59 1475.05  84.02 60.67 593.43 526569
 103 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 < 6> 104 M 15:16:51 1475.03  84.84 60.62 593.11 526366
 104 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 < 7> 107 S 15:16:54 1474.83  85.67 60.58 592.78 526366
 105 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 5> 133 M 15:17:08 1474.79  86.49       592.45 526696
 106 BINKOWSKI ANDRZEJ  ___ 1 16- 1- 1 M 15:17:25 1474.63  87.31 60.50 592.12 527059
 107 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 < 8> 185 S 15:16:57 1474.62  88.14 60.45 591.79 526366
 108 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 8> 151 M 15:17:17 1473.81  88.96       591.46 526569
 109 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <16> 111 S 15:18:40 1473.80  89.79 60.37 591.13 528604
 110 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 2> 126 S 15:17:06 1472.79  90.61 60.32 590.80 525935
 111 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <17> 112 - 15:19:03 1472.23  91.43 60.28 590.47 528604
 111 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <18> 115 - 15:19:03 1472.23  91.43       590.47 528604
 113 RICHTER LEONARD  _____ 3 <13> 114 M 15:18:55 1472.14  93.08 60.19 589.82 528374
 114 RICHTER LEONARD  _____ 3 <14> 139 S 15:19:00 1471.79  93.90 60.15 589.49 528374
 115 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <19> 122 - 15:19:14 1471.48  94.73       589.16 528604
 116 ZOK ALFRED  __________ 2 < 3> 123 S 15:18:13 1470.91  95.55 60.07 588.83 526903
 117 MADEJ HENRYK  ________ 4 < 3> 136 - 15:20:21 1470.73  96.38 60.02 588.50 529978
 118 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ 1 16- 6- 6 M 15:20:03 1470.44  97.20 59.98 588.17 529432
 119 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <20> 124 - 15:18:31 1469.53  98.02 59.94 587.84 526852
 120 PACH JERZY  __________ 4 < 4> 167 M 15:18:44 1469.38  98.85 59.89 587.51 527115
 121 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1 < 2> 147 - 15:18:33 1469.00  99.67 59.85 587.18 526709
 122 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <20> 135 - 15:19:52 1468.89 100.49       586.86 528604
 123 ZOK ALFRED  __________ 2 < 4> 175 - 15:18:46 1468.65 101.32 59.77 586.53 526903
 124 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <21> 132 - 15:18:47 1468.44 102.14 59.72 586.20 526852
 125 CZARNUCH WOJCIECH  ___ 6 57- 1- 1 M 15:20:54 1468.43 102.97       585.87 529955
 126 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 3> 152 S 15:18:20 1467.73 103.79 59.64 585.54 525935
 127 SKUTELA REINHOLD  ____ 2 < 4> 129 M 15:18:50 1467.62 104.61 59.59 585.21 526630
 128 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6 < 2> 130 S 15:21:39 1467.58 105.44 59.55 584.88 530751
 129 SKUTELA REINHOLD  ____ 2 < 5> 194 S 15:18:51 1467.55 106.26 59.51 584.55 526630
 130 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6 < 3> 166 S 15:21:41 1467.45 107.08 59.47 584.22 530751
   22.06.2014.-ANKLAM - 3               - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 131 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 < 3> 155 S 15:19:26 1466.45 107.91 59.42 583.89 527090
 132 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <22> 153 - 15:19:22 1466.06 108.73       583.57 526852
 133 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 6> 150 S 15:19:23 1465.56 109.56 59.34 583.24 526696
 134 LABISZ WALERIAN  _____ 2 < 2> 264 M 15:19:22 1464.82 110.38 59.29 582.91 526409
 135 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <21> 140 - 15:20:53 1464.75 111.20 59.25 582.58 528604
 136 MADEJ HENRYK  ________ 4 < 4> 237 M 15:21:51 1464.63 112.03 59.21 582.25 529978
 137 BODORA JERZY  ________ 3 14- 2- 2 M 15:19:48 1464.26 112.85 59.17 581.92 526839
 138 MUSIALIK ANTONI  _____ 1 < 3> 145 - 15:18:08 1464.08 113.67 59.12 581.59 524337
 139 RICHTER LEONARD  _____ 3 <15> 142 - 15:21:14 1462.69 114.50 59.08 581.26 528374
 140 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <22> 141 - 15:21:31 1462.18 115.32 59.04 580.93 528604
 141 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <23> 164 S 15:21:32 1462.12 116.14 58.99 580.61 528604
 142 RICHTER LEONARD  _____ 3 <16> 165 - 15:21:23 1462.09 116.97 58.95 580.28 528374
 143 GOLEC JANUSZ  ________ 1 < 3> 178 M 15:20:32 1461.51 117.79 58.91 579.95 526924
 144 PIECH ST.+PORADA J. __ 2 < 3> 280 S 15:20:40 1460.16 118.62 58.86 579.62 526630
 145 MUSIALIK ANTONI  _____ 1 < 4> 176 M 15:19:15 1459.53 119.44 58.82 579.29 524337
 146 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1 25- 4- 3 S 15:19:34 1458.91 120.26 58.78 578.96 524575
 147 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1 < 3> 171 - 15:21:03 1458.83 121.09       578.63 526709
 148 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1 < 2> 244 M 15:19:36 1458.77 121.91 58.69 578.30 524575
 149 WIECZOREK ROMAN  _____ 1 < 4> 159 - 15:19:26 1458.46 122.73 58.65 577.97 524219
 150 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 7> 161 S 15:21:14 1458.05 123.56 58.61 577.64 526696
 151 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 9> 179 - 15:21:10 1457.97 124.38 58.56 577.32 526569
 152 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 4> 169 M 15:20:45 1457.89 125.21 58.52 576.99 525935
 153 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <23> 160 S 15:21:29 1457.47 126.03 58.48 576.66 526852
 153 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 < 4> 181 S 15:22:43 1457.47 126.03 58.48 576.66 528648
 155 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 < 4> 156 S 15:21:39 1457.46 127.68 58.39 576.00 527090
 156 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 < 5> 207 - 15:21:42 1457.26 128.50       575.67 527090
 157 WOŚ KAZIMIERZ_________ 1  6- 2- 2 M 15:22:01 1455.76 129.32 58.31 575.34 527010
 158 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ 1 < 2> 173 M 15:23:43 1455.62 130.15 58.26 575.01 529432
 159 WIECZOREK ROMAN  _____ 1 < 5> 208 - 15:20:14 1455.22 130.97 58.22 574.68 524219
 160 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <24> 162 - 15:22:09 1454.79 131.80 58.18 574.36 526852
 161 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 8> 184 M 15:22:09 1454.36 132.62 58.14 574.03 526696
 162 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <25> 172 - 15:22:16 1454.32 133.44       573.70 526852
 163 MATYSEK HENRYK  ______ 1 12- 1- 1 M 15:22:08 1454.08 134.27 58.05 573.37 526570
 164 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <24> 195 M 15:23:42 1453.41 135.09 58.01 573.04 528604
 165 RICHTER LEONARD  _____ 3 <17> 183 S 15:23:33 1453.37 135.91 57.96 572.71 528374
 166 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6 < 4> 205 S 15:25:21 1452.72 136.74 57.92 572.38 530751
 167 PACH JERZY  __________ 4 < 5> 206 S 15:22:51 1452.71 137.56 57.88 572.05 527115
 168 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 8> 189 S 15:21:22 1452.23 138.39 57.83 571.72 524789
 169 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 5> 193 - 15:22:13 1451.99 139.21 57.79 571.39 525935
 170 ADAMIEC BERNARD_______ 2 20- 4- 4 S 15:22:50 1451.12 140.03 57.75 571.07 526513
 171 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1 < 4> 198 - 15:23:00 1450.99 140.86 57.71 570.74 526709
 172 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <26> 174 - 15:23:15 1450.38 141.68       570.41 526852
 173 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ 1 < 3> 192 M 15:25:02 1450.37 142.50 57.62 570.08 529432
 174 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <27> 202 - 15:23:24 1449.79 143.33 57.58 569.75 526852
 175 ZOK ALFRED  __________ 2 < 5> 224 S 15:23:37 1449.06 144.15 57.53 569.42 526903
 176 MUSIALIK ANTONI  _____ 1 < 5> 238 M 15:22:00 1448.44 144.98 57.49 569.09 524337
 177 LUDYGA KAZIMIERZ  ____ 3 < 4> 196 S 15:24:28 1448.15 145.80 57.45 568.76 527801
 178 GOLEC JANUSZ  ________ 1 < 4> 222 - 15:23:53 1448.06 146.62 57.41 568.43 526924
 179 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 <10> 200 S 15:23:43 1447.75 147.45 57.36 568.11 526569
 180 HEFLIK TADEUSZ________ 1  5- 1- 1 S 15:23:43 1447.31 148.27 57.32 567.78 526409
 181 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 < 5> 182 M 15:25:19 1447.10 149.09 57.28 567.45 528648
 182 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 < 6> 201 S 15:25:21 1446.96 149.92 57.23 567.12 528648
 183 RICHTER LEONARD  _____ 3 <18> 191 - 15:25:13 1446.74 150.74       566.79 528374
 184 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 9> 203 - 15:24:04 1446.70 151.57 57.15 566.46 526696
 185 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 < 9> 267 - 15:24:06 1445.66 152.39 57.11 566.13 526366
 186 KRAWCZYK KRZYSZTOF____ 3 34- 2- 2 S 15:27:10 1445.26 153.21 57.06 565.80 530652
 187 KLOZA PAWEŁ___________ 2 < 2> 217 S 15:23:00 1445.19 154.04 57.02 565.47 524605
 188 KRAWCZYK KRZYSZTOF____ 3 < 2>---- S 15:27:20 1444.61 154.86 56.98 565.14 530652
 189 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 9> 190 M 15:23:18 1444.51 155.68 56.93 564.82 524789
 190 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 <10> 211 S 15:23:21 1444.31 156.51 56.89 564.49 524789
 191 RICHTER LEONARD  _____ 3 <19> 210 - 15:25:50 1444.30 157.33 56.85 564.16 528374
 192 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ 1 < 4> 245 M 15:26:35 1444.23 158.15 56.81 563.83 529432
 193 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 6> 197 - 15:24:26 1443.16 158.98 56.76 563.50 525935
 194 SKUTELA REINHOLD  ____ 2 < 6> 204 S 15:25:00 1442.82 159.80 56.72 563.17 526630
 195 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <25> 212 - 15:26:27 1442.50 160.63       562.84 528604
   22.06.2014.-ANKLAM - 3               - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 196 LUDYGA KAZIMIERZ  ____ 3 < 5> 285 - 15:25:55 1442.41 161.45 56.63 562.51 527801
 197 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 7> 297 S 15:24:51 1441.51 162.27 56.59 562.18 525935
 198 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1 < 5> 199 S 15:25:30 1441.06 163.10 56.55 561.86 526709
 199 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1 < 6> 214 S 15:25:32 1440.93 163.92 56.50 561.53 526709
 200 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 <11> 213 S 15:25:27 1440.88 164.74 56.46 561.20 526569
 201 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 < 7> 229 S 15:27:11 1439.74 165.57 56.42 560.87 528648
 202 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <28> 209 - 15:26:00 1439.49 166.39 56.38 560.54 526852
 203 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 <10> 228 S 15:25:56 1439.32 167.22 56.33 560.21 526696
 204 SKUTELA REINHOLD  ____ 2 < 7> 271 S 15:26:00 1438.88 168.04 56.29 559.88 526630
 205 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6 < 5> 242 S 15:29:12 1437.57 168.86 56.25 559.55 530751
 206 PACH JERZY  __________ 4 < 6> 233 - 15:26:42 1437.46 169.69 56.20 559.22 527115
 207 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 < 6>---- M 15:26:44 1437.26 170.51 56.16 558.89 527090
 208 WIECZOREK ROMAN  _____ 1 < 6> 243 - 15:24:47 1437.07 171.33 56.12 558.57 524219
 209 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <29> 219 M 15:26:45 1436.54 172.16 56.08 558.24 526852
 210 RICHTER LEONARD  _____ 3 <20> 226 M 15:27:59 1435.86 172.98 56.03 557.91 528374
 211 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 <11> 263 - 15:25:31 1435.75 173.81 55.99 557.58 524789
 212 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <26> 215 - 15:28:15 1435.45 174.63 55.95 557.25 528604
 213 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 <12> 223 S 15:26:53 1435.25 175.45 55.90 556.92 526569
 214 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1 < 7> 225 - 15:27:16 1434.13 176.28 55.86 556.59 526709
 215 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <27> 216 - 15:28:37 1434.02 177.10 55.82 556.26 528604
 215 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <28> 251 S 15:28:37 1434.02 177.10 55.82 556.26 528604
