- 1 -



 
                         LISTA KONKURSOWA 08/2014

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału PIEKARY ŚL.-1

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                            BOCKEL-ZEVEN - 1
 
       ---------------------------------------------------------------------
                  LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 14.06.2014 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 739924 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 09°17'30.6"-53°17'51.1"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 50
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 670
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 168
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 134
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:37:52
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1612.06 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:18:50
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1481.42 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.40m.28s.
       Czas przetwarzania lotu : 2014-06-15 / 15:32:16


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1.PIEKARY_ŚL.  | 19|  168|   32| 19.0|
                    |2.PIEKARY_ŚL.  | 13|  163|   37| 22.7|
                    |3.SZARLEJ      |  9|  162|   57| 35.2|
                    |4.OŚ.WIECZORKA |  5|   57|   16| 28.1|
                    |5.KOZŁOWA GÓRA |  0|    0|    0|  0.0|
                    |6.ROGOŻNIK     |  4|  120|   26| 21.7|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 50|  670|  168| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   14.06.2014.-BOCKEL-ZEVEN             - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+------+------+
   1 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 14- 5- 4 S 1 13:37:52 1612.06   1.49 839.33 738108
   2 RICHTER LEONARD  _____ 3 40-15- 5 - 0 13:41:57 1604.09   2.99 838.73 741008
   3 LUDYGA KAZIMIERZ  ____ 3 14- 5- 5 S 1 13:45:10 1591.21   4.48 838.14 740176
   4 NAWROT TOMASZ  _______ 6 38-16- 6 S 1 13:47:59 1586.33   5.97 837.54 742377
   5 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 2>   6 S 0 13:48:05 1585.99   7.46 836.95 742377
   6 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 3>   7 - 0 13:48:06 1585.94   8.96 836.35 742377
   7 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 4>  16 S 0 13:51:27 1574.67  10.45 835.76 742377
   8 CZARNUCH WOJCIECH  ___ 6 57- 8- 2 - 0 13:52:48 1573.12  11.94 835.16 743772
   9 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 64-29- 7 S 0 13:50:38 1570.19  13.43 834.57 738982
  10 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 2>  12 - 0 13:50:48 1569.63  14.93 833.97 738982
  11 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 20- 7- 5 S 0 13:51:22 1568.15  16.42 833.38 739174
  12 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 3>  14 - 1 13:51:39 1566.80  17.91 832.78 738982
  13 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 24- 7- 3 - 1 13:52:47 1562.78  19.40 832.19 738854
  14 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 4>  15 S 0 13:52:57 1562.50  20.90 831.59 738982
  15 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 5>  18 - 0 13:53:02 1562.22  22.39 831.00 738982
  16 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 5>  23 S 0 13:55:15 1562.08  23.88 830.40 742377
  17 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 10- 3- 3 S 0 13:55:20 1559.39  25.37 829.80 741232
  18 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 6>  20 - 1 13:54:13 1558.32  26.87 829.21 738982
  19 WIECZOREK ROMAN  _____ 1  6- 2- 2 S 1 13:53:25 1558.01  28.36 828.61 737588
  20 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 7>  25 - 0 13:54:19 1557.99  29.85 828.02 738982
  21 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 < 2>  58 - 0 13:55:01 1556.10  31.34 827.42 739174
  22 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 < 2> 135 S 0 13:56:26 1555.79  32.84 826.83 741232
  23 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 6>  29 S 0 13:57:21 1555.21  34.33 826.23 742377
  24 LUDYGA KAZIMIERZ  ____ 3 < 2>  33 S 0 13:56:05 1554.72  35.82 825.64 740176
  25 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 8>  28 S 0 13:55:37 1553.73  37.31 825.04 738982
  26 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 2>  31 - 0 13:57:05 1553.20  38.81 824.45 741008
  27 SKUTELA REINHOLD  ____ 2 10- 4- 4 S 1 13:55:51 1553.14  40.30 823.85 739060
  28 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 < 9>  59 S 0 13:56:01 1552.43  41.79 823.26 738982
  29 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 7>  44 - 0 13:58:47 1550.55  43.28 822.66 742377
  30 KOBUSEK EUGENIUSZ_____ 1 10- 3- 3 S 1 13:57:52 1549.55  44.78 822.07 740477
  31 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 3>  32 S 0 13:58:13 1549.52  46.27 821.47 741008
  32 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 4>  36 S 0 13:58:28 1548.71  47.76 820.88 741008
  33 LUDYGA KAZIMIERZ  ____ 3 < 3>  66 S 1 13:58:00 1548.49  49.25 820.28 740176
  34 WAWOK ANTONI__________ 1 10- 2- 2 S 0 13:58:25 1547.15  50.75 819.69 740184
  35 PACH JERZY  __________ 4 12- 6- 5 S 1 13:59:08 1545.20  52.24 819.09 740359
  36 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 5>  50 - 0 13:59:46 1544.52  53.73 818.50 741008
  37 NOWAK RYSZARD_________ 3  7- 2- 2 S 0 13:59:15 1544.51  55.22 817.90 740208
  38 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 12- 3- 3 S 0 13:59:22 1542.05  56.72 817.30 739205
  39 LUKASZCZYK CZESŁAW____ 1  8- 1- 1 S 0 13:59:41 1541.54  58.21 816.71 739453
  40 ADAMIEC BERNARD_______ 2  7- 1- 1 S 1 14:00:25 1538.82  59.70 816.11 739276
  41 GOLEC JANUSZ  ________ 1 16- 1- 1 S 0 14:00:37 1538.03  61.19 815.52 739203
  42 KLOZA PAWEŁ___________ 2  7- 1- 1 S 1 14:00:15 1536.55  62.69 814.92 737927
  43 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 17- 7- 5 - 0 14:01:28 1536.54  64.18 814.33 739794
  44 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 8>  51 - 0 14:03:18 1536.06  65.67 813.73 742377
  45 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 13- 6- 6 S 1 14:00:53 1535.36  67.16 813.14 738327
  46 KOBUSEK EUGENIUSZ_____ 1 < 2>  72 S 0 14:02:25 1534.93  68.66 812.54 740477
  47 CZARNUCH WOJCIECH  ___ 6 < 2>  48 S 1 14:04:43 1534.45  70.15 811.95 743772
  48 CZARNUCH WOJCIECH  ___ 6 < 3>  84 S 0 14:04:46 1534.29  71.64 811.35 743772
  49 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1 12- 2- 2 S 1 14:01:13 1533.76  73.13 810.76 738071
  50 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 6>  54 - 1 14:03:16 1533.33  74.63 810.16 741008
  51 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 9>  56 - 1 14:04:31 1532.20  76.12 809.57 742377
  52 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ 1 11- 3- 3 S 0 14:04:47 1532.01  77.61 808.97 742691
  53 MUSIALIK ANTONI  _____ 1 10- 1- 1 S 1 14:01:51 1531.35  79.10 808.38 737880
  54 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 7>  86 - 1 14:03:57 1531.17  80.60 807.78 741008
  54 WIECZOREK ROMAN  _____ 1 < 2>---- S 0 14:01:43 1531.17  80.60 807.78 737588
  56 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <10>  68 - 0 14:04:51 1531.15  83.58 806.59 742377
  57 ZOK ALFRED  __________ 2 17- 3- 2 S 1 14:02:41 1531.13  85.07 806.00 739051
  58 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 < 3> 132 - 1 14:02:53 1530.75  86.57 805.40 739174
  59 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <10>  69 - 0 14:02:48 1530.62  88.06 804.80 738982
  60 LABISZ WALERIAN  _____ 2 10- 2- 2 S 1 14:02:49 1530.28  89.55 804.21 738846
  61 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 2>  85 S 0 14:03:27 1530.24  91.04 803.61 739794
  62 KOTALCZYK ERYK  ______ 2 10- 4- 4 S 0 14:03:30 1528.77  92.54 803.02 739162
  63 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6 15- 2- 1 - 0 14:07:50 1527.12  94.03 802.42 744980
  64 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ 1 < 2>  87 S 1 14:06:32 1526.50  95.52 801.83 742691
  65 PACH JERZY  __________ 4 < 2>  80 S 1 14:05:15 1525.73  97.01 801.23 740359
   14.06.2014.-BOCKEL-ZEVEN             - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+------+------+
  66 LUDYGA KAZIMIERZ  ____ 3 < 4> 152 S 1 14:05:09 1525.66  98.51 800.64 740176
  67 BODORA JERZY  ________ 3  7- 1- 1 S 1 14:04:36 1525.06 100.00 800.04 739043
  68 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <11>  79 - 0 14:06:51 1524.86 101.49 799.45 742377
  69 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <11>  70 - 1 14:04:40 1524.72 102.99 798.85 738982
  70 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <12>  71 S 0 14:04:42 1524.62 104.48 798.26 738982
  71 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <13>  73 - 0 14:04:43 1524.57 105.97 797.66 738982
  72 KOBUSEK EUGENIUSZ_____ 1 < 3>---- S 0 14:05:45 1524.40 107.46 797.07 740477
  73 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <14>  77 - 0 14:04:59 1523.73 108.96 796.47 738982
  74 ZOK ALFRED  __________ 2 < 2>  83 - 0 14:05:05 1523.55 110.45 795.88 739051
  75 MATYSEK HENRYK  ______ 1  8- 2- 2 S 1 14:05:20 1523.29 111.94 795.28 739305
  76 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 < 2> 159 S 0 14:05:17 1523.24 113.43 794.69 739205
  77 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <15>  81 S 0 14:05:13 1522.99 114.93 794.09 738982
  78 MADEJ HENRYK  ________ 4 14- 3- 3 S 1 14:08:29 1522.65 116.42 793.50 743787
  79 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <12>  94 - 1 14:07:39 1522.36 117.91 792.90 742377
  80 PACH JERZY  __________ 4 < 3>  92 S 0 14:06:42 1521.18 119.40 792.30 740359
  81 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <16>  88 - 0 14:06:10 1520.02 120.90 791.71 738982
  82 GUZY JÓZEF____________ 2  8- 1- 1 S 0 14:06:26 1519.43 122.39 791.11 739102
  83 ZOK ALFRED  __________ 2 < 3>---- S 1 14:06:36 1518.81 123.88 790.52 739051
  84 CZARNUCH WOJCIECH  ___ 6 < 4> 111 - 0 14:09:45 1518.68 125.37 789.92 743772
  85 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 3> 105 S 1 14:07:14 1518.36 126.87 789.33 739794
  86 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 8>  93 S 0 14:08:31 1516.85 128.36 788.73 741008
  87 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ 1 < 3>---- S 1 14:09:39 1516.78 129.85 788.14 742691
  88 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <17>  90 S 0 14:07:17 1516.53 131.34 787.54 738982
  89 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1 15- 3- 3 S 1 14:08:15 1514.66 132.84 786.95 739533
  90 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <18>  91 - 1 14:07:55 1514.57 134.33 786.35 738982
  91 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <19> 100 - 1 14:07:56 1514.51 135.82 785.76 738982
  92 PACH JERZY  __________ 4 < 4> 162 S 0 14:08:58 1514.13 137.31 785.16 740359
  93 RICHTER LEONARD  _____ 3 < 9>  97 S 1 14:09:27 1513.96 138.81 784.57 741008
  94 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <13> 107 - 0 14:10:25 1513.77 140.30 783.97 742377
  95 HEFLIK TADEUSZ________ 1  4- 2- 2 S 1 14:08:14 1513.31 141.79 783.38 738846
  96 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 2> 108 S 0 14:08:06 1512.66 143.28 782.78 738327
  97 RICHTER LEONARD  _____ 3 <10> 101 - 0 14:10:04 1512.06 144.78 782.19 741008
  98 MATYSEK HENRYK  ______ 1 < 2>---- S 1 14:09:14 1511.15 146.27 781.59 739305
  99 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1 < 2> 166 S 1 14:09:24 1511.10 147.76 781.00 739533
 100 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <20> 102 - 0 14:09:03 1511.06 149.25 780.40 738982
 101 RICHTER LEONARD  _____ 3 <11> 133 S 0 14:10:31 1510.67 150.75 779.80 741008
 102 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <21> 103 - 1 14:09:17 1510.34 152.24 779.21 738982
 103 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <22> 114 - 0 14:09:21 1510.13 153.73 778.61 738982
 104 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 2> 127 - 0 14:09:01 1509.37 155.22 778.02 738108
 105 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 4> 118 - 1 14:10:14 1509.07 156.72 777.42 739794
 106 WAWOK ANTONI__________ 1 < 2>---- S 1 14:10:37 1508.68 158.21 776.83 740184
 107 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <14> 141 - 1 14:12:08 1508.49 159.70 776.23 742377
 108 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 3> 112 S 0 14:09:42 1507.71 161.19 775.64 738327
 109 PARASZCZAK MARIAN_____ 3  7- 1- 1 S 1 14:10:32 1506.64 162.69 775.04 739057
 110 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6 < 2>---- S 0 14:14:39 1506.08 164.18 774.45 744980
 111 CZARNUCH WOJCIECH  ___ 6 < 5> 148 - 1 14:14:01 1505.56 165.67 773.85 743772
 112 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 4> 124 S 0 14:10:33 1505.10 167.16 773.26 738327
 113 KOTALCZYK ERYK  ______ 2 < 2> 119 S 0 14:11:30 1503.89 168.66 772.66 739162
 114 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <23> 117 - 0 14:11:35 1503.27 170.15 772.07 738982
 115 MIROTA KRZYSZTOF______ 1  4- 1- 1 S 1 14:11:48 1503.22 171.64 771.47 739285
 116 PIECH ST.+PORADA J. __ 2 17- 1- 1 S 0 14:11:45 1503.08 173.13 770.88 739138
 117 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <24> 126 - 0 14:11:40 1503.01 174.63 770.28 738982
 118 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 5> 120 S 0 14:12:22 1502.53 176.12 769.69 739794
 119 KOTALCZYK ERYK  ______ 2 < 3> 157 S 1 14:11:57 1502.51 177.61 769.09 739162
 120 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 6> 129 S 0 14:12:30 1502.12 179.10 768.50 739794
 121 LABISZ WALERIAN  _____ 2 < 2>---- S 0 14:12:19 1500.75 180.60 767.90 738846
 122 SKUTELA REINHOLD  ____ 2 < 2> 125 S 1 14:12:45 1499.87 182.09 767.30 739060
 123 HEFLIK TADEUSZ________ 1 < 2>---- S 1 14:12:37 1499.84 183.58 766.71 738846
 124 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 5> 167 S 0 14:12:26 1499.34 185.07 766.11 738327
 125 SKUTELA REINHOLD  ____ 2 < 3> 165 S 1 14:12:56 1499.31 186.57 765.52 739060
 126 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <25> 144 - 0 14:12:59 1499.00 188.06 764.92 738982
 127 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 3> 134 S 1 14:12:37 1498.34 189.55 764.33 738108
 128 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 2> 130 S 0 14:13:13 1498.03 191.04 763.73 738854
 129 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 7>---- S 0 14:13:56 1497.76 192.54 763.14 739794
 130 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 3> 131 S 1 14:13:38 1496.77 194.03 762.54 738854
   14.06.2014.-BOCKEL-ZEVEN             - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+------+------+
 131 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 4> 151 S 1 14:14:10 1495.15 195.52 761.95 738854
 132 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 < 4> 136 S 1 14:14:53 1493.63 197.01 761.35 739174
 133 RICHTER LEONARD  _____ 3 <12> 139 - 1 14:16:08 1493.57 198.51 760.76 741008
 134 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 4> 156 S 1 14:14:16 1493.34 200.00 760.16 738108
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
 135 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 < 3>---- S 1 14:16:37 1492.56        759.57 741232
 136 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 < 5> 137 S 1 14:15:17 1492.43        758.97 739174
 136 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 < 6> 138 S 0 14:15:17 1492.43        758.97 739174
 138 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 < 7>---- S 1 14:15:21 1492.23        757.78 739174
 139 RICHTER LEONARD  _____ 3 <13> 149 - 0 14:16:35 1492.21        757.19 741008
 140 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1 < 2>---- S 1 14:14:38 1492.16        756.59 738071
 141 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <15> 154 - 1 14:17:36 1491.92        756.00 742377
 142 KRAWCZYK KRZYSZTOF____ 3 10- 1- 1 S 1 14:19:21 1491.70        755.40 744881
 143 BINKOWSKI ANDRZEJ  ___ 1  5- 1- 1 S 1 14:15:55 1490.84        754.80 739334
 143 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <26> 145 - 0 14:15:41 1490.84        754.80 738982
 145 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <27> 146 - 0 14:15:44 1490.68        753.61 738982
 146 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <28> 168 - 1 14:15:46 1490.58        753.02 738982
 147 NOWAK RYSZARD_________ 3 < 2>---- S 0 14:16:45 1490.10        752.42 740208
 148 CZARNUCH WOJCIECH  ___ 6 < 6> 155 - 1 14:19:19 1489.58        751.83 743772
 149 RICHTER LEONARD  _____ 3 <14> 150 - 0 14:17:35 1489.21        751.23 741008
 150 RICHTER LEONARD  _____ 3 <15>---- - 0 14:17:43 1488.82        750.64 741008
 151 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 5> 160 - 0 14:16:21 1488.57        750.04 738854
 152 LUDYGA KAZIMIERZ  ____ 3 < 5>---- S 1 14:17:19 1488.34        749.45 740176
 153 MADEJ HENRYK  ________ 4 < 2> 161 S 1 14:19:48 1488.17        748.85 743787
 154 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <16>---- S 0 14:18:56 1487.93        748.26 742377
 155 CZARNUCH WOJCIECH  ___ 6 < 7> 158 - 0 14:19:55 1487.79        747.66 743772
 156 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 5>---- S 1 14:16:11 1487.57        747.07 738108
 157 KOTALCZYK ERYK  ______ 2 < 4>---- S 1 14:16:55 1487.50        746.47 739162
 158 CZARNUCH WOJCIECH  ___ 6 < 8>---- - 1 14:20:25 1486.31        745.88 743772
 159 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 < 3>---- S 0 14:17:31 1485.79        745.28 739205
 160 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 6> 163 - 1 14:17:34 1484.93        744.69 738854
 161 MADEJ HENRYK  ________ 4 < 3>---- S 1 14:21:07 1484.26        744.09 743787
 162 PACH JERZY  __________ 4 < 5> 164 - 1 14:18:56 1483.88        743.50 740359
 163 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 7>---- - 0 14:18:09 1483.20        742.90 738854
 164 PACH JERZY  __________ 4 < 6>---- S 1 14:19:11 1483.14        742.30 740359
 165 SKUTELA REINHOLD  ____ 2 < 4>---- S 1 14:18:25 1482.82        741.71 739060
 166 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1 < 3>---- S 1 14:18:46 1482.72        741.11 739533
 167 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 6>---- S 0 14:18:22 1481.49        740.52 738327
 168 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <29>---- - 0 14:18:50 1481.42        739.92 738982
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R S U --------------------
 169 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 < 8>---- S 0 14:18:59 1481.36               739174
 170 SKUTELA REINHOLD  ____ 2 < 5>---- S 1 14:19:12 1480.49               739060
 171 GOLEC JANUSZ  ________ 1 < 2>---- S 0 14:19:45 1479.15               739203
 172 SIWY KRYSTIAN  _______ 4  8- 0- 0 S 1 14:19:49 1479.08               739271
 173 RICHTER LEONARD  _____ 3 <16>---- - 1 14:21:01 1479.01               741008
 174 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 < 4>---- S 1 14:19:48 1479.00               739205
 175 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3 <30>---- - 0 14:19:46 1478.65               738982
 176 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 6>---- S 1 14:19:19 1478.24               738108
 177 PIECH ST.+PORADA J. __ 2 < 2>---- S 1 14:20:09 1477.83               739138
 178 WIECZOREK ROMAN  _____ 1 < 3>---- S 0 14:19:09 1477.69               737588
 179 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6 < 3>---- - 0 14:24:17 1477.30               744980
 180 PLENERT JÓZEF_________ 2 10- 0- 0 S 1 14:20:30 1476.94               739207
 181 KRAWCZYK KRZYSZTOF____ 3 < 2>---- S 0 14:24:23 1476.82               744881
 182 CZARNUCH WOJCIECH  ___ 6 < 9>---- - 1 14:24:17 1474.91               743772
 183 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 8>---- S 0 14:21:52 1474.08               739794
 184 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1 < 4>---- S 0 14:22:00 1473.17               739533
 185 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ 1 < 4>---- S 1 14:24:13 1472.96               742691
 186 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1 < 3>---- S 1 14:21:12 1472.61               738071
 187 LUDYGA KAZIMIERZ  ____ 3 < 6>---- S 0 14:22:46 1472.21               740176
 188 RICHTER LEONARD  _____ 3 <17>---- S 0 14:23:23 1472.06               741008
 189 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 7>---- S 0 14:21:38 1471.85               738327
 190 SZNURA PAWEŁ  ________ 2 10- 0- 0 S 1 14:22:15 1471.41               739018
 191 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 8>---- S 0 14:22:15 1471.09               738854
 192 CZARNUCH WOJCIECH  ___ 6 <10>---- M 1 14:25:41 1470.83               743772
 193 PACH JERZY  __________ 4 < 7>---- S 1 14:23:43 1469.79               740359
 194 MUSIALIK ANTONI  _____ 1 < 2>---- S 1 14:22:10 1469.39               737880
 195 RICHTER LEONARD  _____ 3 <18>---- S 0 14:24:28 1468.89               741008
 =================================================================================
 
                                   - 5 -
         MISTRZOSTWO - SERIA 15 -10 / Z CAŁOŚCI / - LOT NR.8 SERIA 10 - 7
+---+----------------------+--+-------+---+----+----+---------------------------+-----------------+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |S |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|         KONKURSY          |      PUNKTY     |
|PKT|       HODOWCY        |e |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
|HOD|                      |k.|       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|RAZ| Lot  8 |  RAZEM |
+---+----------------------+--+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
   1 KŁYS ZDZISŁAW  _______  3  738982  64    9   10  5  8 10 10 10  9 10  7  69  5694.35 30395.49
   2 NAWROT TOMASZ  _______  6  742377  38    4    5  6  9 10  8 10 10 10  6  69  4915.14 29963.68
   3 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___  1  738108  14    1  104  5  8  7 10 10 10  9  4  63  3110.89 26544.57
   4 RICHTER LEONARD  _____  3  741008  40    2   26  7  6  8  5 10 10 10  5  61  3995.45 26341.95
   5 BONAR MIROSŁAW+SYN  __  4  739794  17   43   61  2  5 10  8 10  8 10  5  58  3894.27 25246.18
   6 STELMACH KRZYSZTOF  __  2  738854  24   13  128  1  9 10 10 10 10  8  3  61  2288.22 25144.71
   7 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ   2  739174  20   11   21  4  8  8  6  7 10  5  5  53  3870.45 21744.41
   8 CZEMPIEL TOMASZ  _____  1  739205  12   38   76  5  8  8  8  8  7  8  3  55  2357.27 21735.72
   9 KUNA STAN.+ FICEK AND.  1  739533  15   89   99  6  4 10  4  7  8 10  3  52  2309.06 20938.88
  10 SKUTELA REINHOLD  ____  2  739060  10   27  122 10  6  8  7  9  8  2  4  54  3098.38 20844.17
  11 SZUMILAS HENRYK  _____  2  738327  13   45   96  3  6  6  2  8  8  8  6  47  4651.45 20785.13
  12 PACH JERZY  __________  4  740359  12   35   65  4  7  7  2  8  6  5  5  44  3940.08 18307.50
  13 MUSIALIK ANTONI  _____  1  737880  10   53  194  3  4  7  9  7  7  7  1  45   808.38 17613.91
  14 GAWEŁ HUBERT  ________  3  741232  10   17   22  7  8  4 10  3  3  9  3  47  2416.20 16916.66
  15 LUDYGA KAZIMIERZ  ____  3  740176  14    3   24  5  5  4  5  4  5  6  5  39  4034.15 15728.33
  16 WIECZOREK ROMAN  _____  1  737588   6   19   55  4  5  8 10  4  4  4  2  41  1636.39 15298.82
  17 KLOZA PAWEŁ___________  2  737927   7   42       3  4  9  8  3  7  4  1  39   814.92 14649.38
  18 ROMALDOWSKI JANUSZ  __  1  742691  11   52   64  4  6  6  6  5  5  3  3  38  2398.94 14648.12
  19 GIEŁDA JANUSZ  _______  6  744980  15   63  110  7  8  6  6  5  3  7  1  43   774.45 14481.97
  20 MADEJ HENRYK  ________  4  743787  14   78  153  4  5  3  7  7  3  3  3  35  2286.44 14119.83
  21 CZARNUCH WOJCIECH  ___  6  743772  57    8   47  4  6  4  3  5  5  5  2  34  1623.30 13305.27
  22 GOLEC JANUSZ  ________  1  739203  16   41  171  4  1  1  4  3  8  6  1  28   815.52 11689.80
  23 KOBUSEK EUGENIUSZ_____  1  740477  10   30   46  6  7  5  3  2  3  4  3  33  2431.68 11423.04
