- 1 -




                         LISTA KONKURSOWA 04/2014


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału PIEKARY ŚL.-1

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                    PNIEWY

       ---------------------------------------------------------------------
                  LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 07.09.2014 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 299924 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°16'31.0"-52°29'55.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 44
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1132
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 283
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 227
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:22:54
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1149.43 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:13:38
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 953.16 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.53m.43s.
       Czas przetwarzania lotu : 2014-09-08 / 18:50:08


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1.PIEKARY_ŚL.  | 18|  399|   90| 22.6|
                    |2.PIEKARY_ŚL.  | 12|  285|   39| 13.7|
                    |3.SZARLEJ      |  6|  149|   42| 28.2|
                    |4.OŚ.WIECZORKA |  5|  178|   59| 33.1|
                    |5.KOZŁOWA GÓRA |  0|    0|    0|  0.0|
                    |6.ROGOŻNIK     |  3|  121|   53| 43.8|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 44| 1132|  283| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   07.09.2014.-PNIEWY                   - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
   1 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 52-22-22 S 12:22:54 1149.43   0.88 399.57 302185
   2 NAWROT TOMASZ  _______ 6 49-26-26 S 12:22:47 1146.45   1.77 399.22 301268
   3 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 2>   4 S 12:23:02 1145.36   2.65 398.86 301268
   4 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 3>   9 S 12:23:05 1145.14   3.53 398.51 301268
   5 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 < 2>  44 S 12:23:56 1144.93   4.42 398.16 302185
   6 SIWY KRYSTIAN  _______ 4 40- 8- 8 S 12:22:25 1139.15   5.30 397.80 298931
   7 MADEJ HENRYK  ________ 4 41-13-13 S 12:26:27 1135.74   6.18 397.45 302618
   8 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 23- 9- 9 S 12:23:39 1133.74   7.07 397.10 298911
   9 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 4>  10 S 12:26:35 1130.11   7.95 396.74 301268
  10 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 5>  12 S 12:26:40 1129.76   8.83 396.39 301268
  11 KLOZA PAWEŁ___________ 2 12- 2- 2 S 12:23:16 1129.68   9.72 396.04 297408
  12 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 6>  18 S 12:27:28 1126.38  10.60 395.68 301268
  13 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 28- 9- 9 S 12:25:47 1125.89  11.48 395.33 299244
  14 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 37-16-16 S 12:25:56 1125.72  12.37 394.98 299366
  15 WIECZOREK ROMAN  _____ 1 17- 7- 7 S 12:24:10 1124.36  13.25 394.62 297019
  16 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 39-10-10 S 12:26:51 1123.14  14.13 394.27 299711
  17 TOBISZOWSKI JACEK   __ 1 36-11-11 S 12:27:49 1119.73  15.02 393.92 299881
  18 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 7>  25 S 12:29:26 1118.15  15.90 393.56 301268
  19 MADEJ HENRYK  ________ 4 < 2>  37 S 12:31:32 1114.48  16.78 393.21 302618
  20 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1 34-15-15 S 12:26:58 1113.79  17.67 392.86 297344
  21 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 2>  22 S 12:28:24 1113.68  18.55 392.50 298911
  22 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 3>  77 S 12:28:32 1113.12  19.43 392.15 298911
  23 ŁATA ROBERT  _________ 6 44-24-24 S 12:35:06 1110.52  20.32 391.80 305504
  24 PARASZCZAK MARIAN_____ 3 17-10-10 S 12:30:26 1108.37  21.20 391.44 299740
  25 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 8>  41 S 12:33:19 1102.27  22.08 391.09 301268
  26 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 34-15-15 S 12:34:05 1100.20  22.97 390.74 301547
  27 ŁATA ROBERT  _________ 6 < 2>  29 S 12:38:01 1098.87  23.85 390.38 305504
  28 KOBUSEK EUGENIUSZ_____ 1 18- 3- 3 S 12:33:10 1098.67  24.73 390.03 300121
  29 ŁATA ROBERT  _________ 6 < 3>  36 S 12:38:17 1097.82  25.62 389.68 305504
  30 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 2>  38 S 12:32:48 1097.38  26.50 389.32 299366
  31 LEBIODA JAN___________ 3 21- 2- 2 S 12:34:13 1095.59  27.39 388.97 300428
  32 TOBISZOWSKI JACEK   __ 1 < 2>  42 S 12:34:12 1093.66  28.27 388.62 299881
  33 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 < 2>  40 S 12:35:48 1093.35  29.15 388.26 301547
  34 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1 < 2>  35 S 12:32:09 1092.57  30.04 387.91 297344
  35 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1 < 3>  84 S 12:32:46 1090.10  30.92 387.56 297344
  36 ŁATA ROBERT  _________ 6 < 4>  45 S 12:40:27 1089.34  31.80 387.20 305504
  37 MADEJ HENRYK  ________ 4 < 3>  39 S 12:37:54 1088.95  32.69 386.85 302618
  38 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 3>  49 S 12:35:01 1088.54  33.57 386.50 299366
  39 MADEJ HENRYK  ________ 4 < 4>  47 S 12:38:02 1088.42  34.45 386.14 302618
  40 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 < 3>  53 S 12:37:12 1087.83  35.34 385.79 301547
  41 NAWROT TOMASZ  _______ 6 < 9>  43 S 12:37:01 1087.54  36.22 385.44 301268
  42 TOBISZOWSKI JACEK   __ 1 < 3>  52 S 12:35:47 1087.38  37.10 385.08 299881
  43 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <10>  50 S 12:37:09 1087.02  37.99 384.73 301268
  44 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 < 3>  61 S 12:38:20 1085.69  38.87 384.38 302185
  45 ŁATA ROBERT  _________ 6 < 5>  46 S 12:41:53 1083.80  39.75 384.02 305504
  46 ŁATA ROBERT  _________ 6 < 6>  56 S 12:41:55 1083.67  40.64 383.67 305504
  47 MADEJ HENRYK  ________ 4 < 5>  89 S 12:39:20 1083.36  41.52 383.32 302618
  48 BINKOWSKI ANDRZEJ  ___ 1 12- 3- 3 S 12:37:06 1082.80  42.40 382.96 300044
  49 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 4>  60 S 12:36:47 1081.59  43.29 382.61 299366
  50 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <11>  51 S 12:38:47 1080.65  44.17 382.26 301268
  50 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <12>  55 S 12:38:47 1080.65  44.17 382.26 301268
  52 TOBISZOWSKI JACEK   __ 1 < 4> 120 S 12:37:37 1080.20  45.94 381.55 299881
  53 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 < 4>  54 S 12:39:20 1079.52  46.82 381.20 301547
  54 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 < 5>  88 S 12:39:49 1077.66  47.70 380.84 301547
  55 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <13>  70 S 12:39:35 1077.56  48.59 380.49 301268
  56 ŁATA ROBERT  _________ 6 < 7>  62 S 12:43:34 1077.36  49.47 380.14 305504
  57 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 < 2>  58 S 12:37:57 1076.61  50.35 379.78 299244
  58 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 < 3> 115 S 12:38:01 1076.35  51.24 379.43 299244
  59 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ 1 25- 8- 8 S 12:40:47 1076.22  52.12 379.08 302185
  60 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 5>  74 S 12:38:19 1075.63  53.00 378.72 299366
   07.09.2014.-PNIEWY                   - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
  61 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 < 4>  63 S 12:40:59 1075.46  53.89 378.37 302185
  62 ŁATA ROBERT  _________ 6 < 8>  65 S 12:44:08 1075.21  54.77 378.02 305504
  63 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 < 5>  67 S 12:41:05 1075.07  55.65 377.66 302185
  64 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ 1 < 2> 147 S 12:41:27 1073.67  56.54 377.31 302185
  65 ŁATA ROBERT  _________ 6 < 9>  66 S 12:44:43 1073.01  57.42 376.96 305504
  66 ŁATA ROBERT  _________ 6 <10> 104 S 12:44:45 1072.89  58.30 376.60 305504
  67 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 < 6>  96 S 12:41:42 1072.72  59.19 376.25 302185
  68 SIWY KRYSTIAN  _______ 4 < 2>  69 S 12:39:04 1071.18  60.07 375.90 298931
  69 SIWY KRYSTIAN  _______ 4 < 3> 196 S 12:39:15 1070.48  60.95 375.54 298931
  70 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <14>  71 S 12:41:29 1070.29  61.84 375.19 301268
  70 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <15>  72 S 12:41:29 1070.29  61.84 375.19 301268
  72 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <16>  73 S 12:41:32 1070.10  63.60 374.48 301268
  73 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <17>  83 S 12:41:33 1070.03  64.49 374.13 301268
  74 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 6>  91 S 12:39:49 1069.87  65.37 373.78 299366
  75 BINKOWSKI ANDRZEJ  ___ 1 < 2> 195 S 12:40:34 1069.42  66.25 373.42 300044
  76 DROBCZYK FRANCISZEK___ 1 14- 1- 1 S 12:39:56 1068.29  67.14 373.07 299049
  77 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 4>  90 S 12:39:53 1067.98  68.02 372.72 298911
  78 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 33- 8- 8 S 12:38:41 1067.85  68.90 372.36 297591
  79 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 2> 105 S 12:40:50 1067.22  69.79 372.01 299711
  80 PARASZCZAK MARIAN_____ 3 < 2> 164 S 12:40:55 1067.01  70.67 371.66 299740
  81 WIECZOREK ROMAN  _____ 1 < 2>  82 S 12:38:23 1066.94  71.55 371.30 297019
  82 WIECZOREK ROMAN  _____ 1 < 3> 157 S 12:38:27 1066.69  72.44 370.95 297019
  83 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <18>  94 S 12:42:27 1066.62  73.32 370.60 301268
  84 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1 < 4>  95 S 12:39:00 1065.75  74.20 370.24 297344
  85 FICEK  ANDRZEJ  ______ 1 23- 3- 3 S 12:41:09 1065.57  75.09 369.89 299584
  86 WOŚ KAZIMIERZ_________ 1 19- 3- 3 S 12:41:34 1065.45  75.97 369.54 299996
  87 NOWAK RYSZARD_________ 3 20- 3- 3 S 12:42:35 1064.44  76.86 369.18 300792
  88 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 < 6>  97 S 12:43:34 1063.41  77.74 368.83 301547
  89 MADEJ HENRYK  ________ 4 < 6>  93 S 12:44:40 1063.06  78.62 368.48 302618
  90 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 5> 107 S 12:41:20 1062.48  79.51 368.12 298911
  91 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 7>  92 S 12:41:54 1061.96  80.39 367.77 299366
  92 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 8> 125 S 12:41:59 1061.64  81.27 367.42 299366
  93 MADEJ HENRYK  ________ 4 < 7> 102 S 12:45:07 1061.38  82.16 367.06 302618
  94 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <19> 108 S 12:43:57 1060.99  83.04 366.71 301268
  95 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1 < 5> 134 S 12:40:24 1060.43  83.92 366.36 297344
  96 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 < 7> 112 S 12:44:59 1060.36  84.81 366.00 302185
  97 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 < 7>  98 S 12:44:29 1059.98  85.69 365.65 301547
  98 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 < 8> 100 S 12:44:30 1059.92  86.57 365.30 301547
  99 KOTALCZYK ERYK  ______ 2 25- 1- 1 S 12:42:37 1059.86  87.46 364.94 299534
 100 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 < 9> 101 S 12:44:48 1058.80  88.34 364.59 301547
 101 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 <10> 132 S 12:44:52 1058.56  89.22 364.23 301547
 102 MADEJ HENRYK  ________ 4 < 8> 159 S 12:45:57 1058.29  90.11 363.88 302618
 103 ADAMIEC BERNARD_______ 2 29- 5- 5 S 12:42:59 1058.03  90.99 363.53 299405
 104 ŁATA ROBERT  _________ 6 <11> 110 S 12:48:49 1057.78  91.87 363.17 305504
 105 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 3> 106 S 12:43:50 1055.94  92.76 362.82 299711
 106 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 4> 154 S 12:43:56 1055.57  93.64 362.47 299711
 107 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 6> 153 S 12:43:14 1055.35  94.52 362.11 298911
 108 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <20> 135 S 12:45:37 1054.80  95.41 361.76 301268
 109 KUNA STANISŁAW   _____ 1 33- 7- 7 S 12:44:04 1054.63  96.29 361.41 299584
 110 ŁATA ROBERT  _________ 6 <12> 114 S 12:49:43 1054.49  97.17 361.05 305504
 111 FLAK RYSZARD__________ 1 22- 3- 3 S 12:42:34 1053.42  98.06 360.70 297661
 112 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 < 8> 113 S 12:47:07 1052.48  98.94 360.35 302185
 112 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 < 9> 137 S 12:47:07 1052.48  98.94 360.35 302185
 114 ŁATA ROBERT  _________ 6 <13> 116 S 12:50:26 1051.89 100.71 359.64 305504
 115 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 < 4> 180 S 12:44:31 1051.76 101.59 359.29 299244
 116 ŁATA ROBERT  _________ 6 <14> 124 S 12:50:29 1051.71 102.47 358.93 305504
 117 FICEK  ANDRZEJ  ______ 1 < 2> 187 S 12:45:11 1050.50 103.36 358.58 299584
 118 KUNA STANISŁAW   _____ 1 < 2> 127 S 12:45:14 1050.31 104.24 358.23 299584
 119 KLOZA PAWEŁ___________ 2 < 2>---- S 12:43:27 1049.24 105.12 357.87 297408
 120 TOBISZOWSKI JACEK   __ 1 < 5> 139 S 12:45:56 1048.78 106.01 357.52 299881
   07.09.2014.-PNIEWY                   - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
 121 KRAWCZYK KRZYSZTOF____ 3 29- 6- 6 S 12:49:14 1048.31 106.89 357.17 303206
 122 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 2> 150 S 12:44:06 1047.49 107.77 356.81 297591
 123 LABISZ WALERIAN  _____ 2 15- 2- 2 S 12:46:30 1044.92 108.66 356.46 299370
 124 ŁATA ROBERT  _________ 6 <15> 129 S 12:52:33 1044.28 109.54 356.11 305504
 125 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 < 9> 126 S 12:46:51 1043.63 110.42 355.75 299366
 126 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 <10> 162 S 12:46:59 1043.15 111.31 355.40 299366
 127 KUNA STANISŁAW   _____ 1 < 3> 131 S 12:47:16 1042.88 112.19 355.05 299584
 128 SZYMCZAK JÓZEF________ 2 22- 1- 1 S 12:47:27 1042.65 113.07 354.69 299711
 129 ŁATA ROBERT  _________ 6 <16> 130 S 12:53:01 1042.62 113.96 354.34 305504
 130 ŁATA ROBERT  _________ 6 <17> 143 S 12:53:02 1042.56 114.84 353.99 305504
 131 KUNA STANISŁAW   _____ 1 < 4> 220 S 12:47:27 1042.21 115.72 353.63 299584
 132 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 <11> 158 S 12:49:25 1041.91 116.61 353.28 301547
 133 NOWAK RYSZARD_________ 3 < 2> 171 S 12:48:54 1041.16 117.49 352.93 300792
 134 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1 < 6> 136 S 12:46:03 1039.48 118.37 352.57 297344
 135 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <21> 142 S 12:49:51 1039.39 119.26 352.22 301268
 136 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1 < 7> 168 S 12:46:07 1039.24 120.14 351.87 297344
 137 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 <10> 138 S 12:50:48 1039.15 121.02 351.51 302185
 138 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 <11> 140 S 12:50:50 1039.03 121.91 351.16 302185
 139 TOBISZOWSKI JACEK   __ 1 < 6> 166 S 12:48:41 1038.79 122.79 350.81 299881
 140 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 <12> 141 S 12:50:56 1038.67 123.67 350.45 302185
 141 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 <13> 169 S 12:51:21 1037.19 124.56 350.10 302185
 142 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <22> 181 S 12:50:30 1037.07 125.44 349.75 301268
 143 ŁATA ROBERT  _________ 6 <18> 144 S 12:54:37 1036.95 126.33 349.39 305504
 144 ŁATA ROBERT  _________ 6 <19> 156 S 12:55:17 1034.61 127.21 349.04 305504
 145 LABISZ WALERIAN  _____ 2 < 2>---- S 12:49:26 1034.33 128.09 348.69 299370
 146 WAWOK ANTONI__________ 1 18- 6- 6 S 12:50:04 1034.00 128.98 348.33 299929
 147 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ 1 < 3> 149 S 12:52:16 1033.94 129.86 347.98 302185
 148 LUDYGA KAZIMIERZ  ____ 3 28- 6- 6 S 12:51:02 1033.40 130.74 347.63 300755
 149 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ 1 < 4> 151 S 12:52:47 1032.11 131.63 347.27 302185
 150 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 3> 155 S 12:48:31 1031.45 132.51 346.92 297591
 151 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ 1 < 5> 160 S 12:53:07 1030.94 133.39 346.57 302185
 152 LEBIODA JAN___________ 3 < 2>---- S 12:51:35 1030.33 134.28 346.21 300428
 153 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 7> 161 S 12:50:25 1029.25 135.16 345.86 298911
 154 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 5> 224 S 12:51:25 1028.46 136.04 345.51 299711
 155 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 4> 172 S 12:49:23 1028.36 136.93 345.15 297591
 156 ŁATA ROBERT  _________ 6 <20> 200 S 12:57:14 1027.83 137.81 344.80 305504
 157 WIECZOREK ROMAN  _____ 1 < 4> 204 S 12:49:03 1027.57 138.69 344.45 297019
 158 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 <12> 176 S 12:53:52 1026.14 139.58 344.09 301547
 159 MADEJ HENRYK  ________ 4 < 9> 165 S 12:55:18 1024.78 140.46 343.74 302618
 160 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ 1 < 6> 208 S 12:55:02 1024.24 141.34 343.39 302185
 161 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 8> 173 S 12:52:02 1023.55 142.23 343.03 298911
 162 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 <11> 174 S 12:52:31 1023.42 143.11 342.68 299366
 163 BIJAK GRZEGORZ  ______ 6 28- 3- 3 S 12:57:37 1022.74 143.99 342.33 304383
 164 PARASZCZAK MARIAN_____ 3 < 3> 197 S 12:53:12 1022.31 144.88 341.97 299740
 165 MADEJ HENRYK  ________ 4 <10> 212 S 12:56:02 1022.24 145.76 341.62 302618
 166 TOBISZOWSKI JACEK   __ 1 < 7> 186 S 12:53:23 1022.15 146.64 341.27 299881
 167 LEDWOŃ EWALD__________ 2 20- 2- 2 S 12:52:29 1022.09 147.53 340.91 298944
 168 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1 < 8> 182 S 12:51:04 1021.57 148.41 340.56 297344
 169 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 <14> 170 S 12:55:49 1021.53 149.29 340.21 302185
 170 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 <15> 177 S 12:55:50 1021.47 150.18 339.85 302185
 171 NOWAK RYSZARD_________ 3 < 3>---- S 12:54:42 1020.67 151.06 339.50 300792
 172 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 5> 183 S 12:52:17 1018.16 151.94 339.15 297591
 173 SZUMILAS HENRYK  _____ 2 < 9>---- S 12:53:38 1017.97 152.83 338.79 298911
 174 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 <12> 179 S 12:54:14 1017.44 153.71 338.44 299366
 175 BIJAK GRZEGORZ  ______ 6 < 2> 214 S 12:59:15 1017.15 154.59 338.09 304383
 176 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 <13> 211 S 12:56:44 1016.22 155.48 337.73 301547
 177 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 <16> 178 S 12:58:04 1013.82 156.36 337.38 302185
 178 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 <17> 203 S 12:58:14 1013.25 157.24 337.03 302185
 179 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 <13> 227 S 12:55:36 1012.74 158.13 336.67 299366
 180 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 < 5> 213 S 12:55:29 1012.73 159.01 336.32 299244
   07.09.2014.-PNIEWY                   - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
 181 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <23> 189 S 12:57:36 1012.33 159.89 335.97 301268
 182 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1 < 9> 199 S 12:54:20 1010.23 160.78 335.61 297344
 183 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 6> 184 S 12:54:37 1010.10 161.66 335.26 297591
 183 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 7> 206 S 12:54:37 1010.10 161.66 335.26 297591
 185 WAWOK ANTONI__________ 1 < 2> 202 S 12:57:01 1009.81 163.43 334.55 299929
 186 TOBISZOWSKI JACEK   __ 1 < 8> 205 S 12:57:03 1009.53 164.31 334.20 299881
 187 FICEK  ANDRZEJ  ______ 1 < 3>---- S 12:56:52 1009.15 165.19 333.85 299584
 188 ADAMIEC BERNARD_______ 2 < 2> 229 S 12:56:56 1008.32 166.08 333.49 299405
 189 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <24> 226 S 12:59:01 1007.53 166.96 333.14 301268
 190 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 46- 6- 6 S 12:57:57 1007.27 167.84 332.79 300115
 191 WOŚ KAZIMIERZ_________ 1 < 2> 264 S 12:57:55 1006.98 168.73 332.43 299996
 192 FLAK RYSZARD__________ 1 < 2> 258 S 12:55:41 1006.69 169.61 332.08 297661
 193 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 < 2> 194 S 12:58:14 1006.31 170.49 331.73 300115
 194 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2 < 3> 235 S 12:58:57 1003.90 171.38 331.37 300115
 195 BINKOWSKI ANDRZEJ  ___ 1 < 3>---- S 12:59:21 1002.32 172.26 331.02 300044
 196 SIWY KRYSTIAN  _______ 4 < 4> 218 S 12:58:19 1002.06 173.14 330.67 298931
 197 PARASZCZAK MARIAN_____ 3 < 4> 209 S 12:59:10 1001.92 174.03 330.31 299740
 198 KRAWCZYK KRZYSZTOF____ 3 < 2> 201 S 13:02:52 1001.12 174.91 329.96 303206
 199 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1 <10> 207 S 12:57:37  999.08 175.80 329.61 297344
 200 ŁATA ROBERT  _________ 6 <21> 223 S 13:05:59  998.43 176.68 329.25 305504
 201 KRAWCZYK KRZYSZTOF____ 3 < 3> 238 S 13:03:47  998.10 177.56 328.90 303206
 202 WAWOK ANTONI__________ 1 < 3> 215 S 13:00:31  998.04 178.45 328.55 299929
 203 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 <18> 210 S 13:02:50  997.86 179.33 328.19 302185
 204 WIECZOREK ROMAN  _____ 1 < 5> 233 S 12:57:41  997.77 180.21 327.84 297019
 205 TOBISZOWSKI JACEK   __ 1 < 9> 228 S 13:00:44  997.17 181.10 327.49 299881
 206 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1 < 8>---- S 12:58:31  996.90 181.98 327.13 297591
 207 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1 <11> 219 S 12:58:17  996.85 182.86 326.78 297344
 208 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ 1 < 7> 276 S 13:03:26  995.89 183.75 326.43 302185
 209 PARASZCZAK MARIAN_____ 3 < 5> 250 S 13:01:04  995.59 184.63 326.07 299740
 210 KARCZ WŁADYSŁAW  _____ 4 <19> 230 S 13:03:46  994.79 185.51 325.72 302185
 211 GAWEŁ HUBERT  ________ 3 <14> 247 S 13:03:14  994.44 186.40 325.37 301547
 212 MADEJ HENRYK  ________ 4 <11> 232 S 13:04:23  994.20 187.28 325.01 302618
 213 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 < 6> 222 S 13:01:10  993.62 188.16 324.66 299244
 214 BIJAK GRZEGORZ  ______ 6 < 3>---- S 13:06:23  993.47 189.05 324.31 304383
 215 WAWOK ANTONI__________ 1 < 4> 260 S 13:02:16  992.27 189.93 323.95 299929
 216 LUDYGA KAZIMIERZ  ____ 3 < 2> 237 S 13:03:22  991.39 190.81 323.60 300755
 217 KOBUSEK EUGENIUSZ_____ 1 < 2> 265 S 13:03:23  989.25 191.70 323.25 300121
 218 SIWY KRYSTIAN  _______ 4 < 5> 225 S 13:02:14  989.07 192.58 322.89 298931
 219 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1 <12> 249 S 13:00:43  988.78 193.46 322.54 297344
 220 KUNA STANISŁAW   _____ 1 < 5> 221 S 13:03:06  988.40 194.35 322.19 299584
 220 KUNA STANISŁAW   _____ 1 < 6> 268 S 13:03:06  988.40 194.35 322.19 299584
 222 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1 < 7> 234 S 13:03:02  987.50 196.11 321.48 299244
 223 ŁATA ROBERT  _________ 6 <22> 236 S 13:10:27  984.07 197.00 321.13 305504
 224 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2 < 6> 239 S 13:04:34  984.06 197.88 320.77 299711
 225 SIWY KRYSTIAN  _______ 4 < 6> 263 S 13:03:53  983.70 198.76 320.42 298931
 226 NAWROT TOMASZ  _______ 6 <25> 277 S 13:06:20  983.46 199.65 320.07 301268
 227 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4 <14> 241 S 13:04:40  982.60 200.53 319.71 299366
