- 1 -




                           LISTA KONKURSOWA 07/2014


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału PIEKARY ŚL.-1

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                   ŚWIEBODZIN

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 08.06.2014 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 317108 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°31'42.0"-52°15'39.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:40:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 51
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1672
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 418
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 335
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:02:02
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1217.48 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:37:20
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1071.72 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.35m.25s.
       Czas przetwarzania lotu : 2014-06-09 / 11:36:26


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1.PIEKARY_ŚL.  | 19|  444|  122| 27.5|
                    |2.PIEKARY_ŚL.  | 14|  435|   72| 16.6|
                    |3.SZARLEJ      |  9|  334|  112| 33.5|
                    |4.OŚ.WIECZORKA |  5|  209|   45| 21.5|
                    |5.KOZŁOWA GÓRA |  0|    0|    0|  0.0|
                    |6.ROGOŻNIK     |  4|  250|   67| 26.8|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 51| 1672|  418| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   08.06.2014.-ŚWIEBODZIN               - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 NAWROT TOMASZ  _______ 6  68-44-10 - 0 10:02:02 1217.48   0.60 50.00 416.87 319020
   2 NAWROT TOMASZ  _______ 6  < 2>   7 - 0 10:02:55 1213.39   1.20 49.98 416.63 319020
   3 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1  40-20- 9 S 1 10:01:35 1204.21   1.79 49.95 416.39 315000
   4 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4  48-26-10 - 0 10:03:36 1201.71   2.39 49.93 416.15 316770
   5 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  72-50-10 S 0 10:03:50 1200.33   2.99 49.90 415.91 316688
   6 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  < 2>  12 - 1 10:04:12 1198.67   3.59       415.67 316688
   7 NAWROT TOMASZ  _______ 6  < 3>   9 - 1 10:06:37 1196.55   4.19 49.86 415.43 319020
   8 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4  < 2>  10 S 0 10:04:46 1196.41   4.78 49.83 415.19 316770
   9 NAWROT TOMASZ  _______ 6  < 4>  13 - 0 10:06:39 1196.40   5.38 49.81 414.95 319020
  10 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4  < 3>  15 S 0 10:04:58 1195.51   5.98 49.78 414.72 316770
  11 CZARNUCH WOJCIECH  ___ 6 111- 9- 5 M 1 10:08:13 1194.57   6.58       414.48 320403
  12 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  < 3>  14 S 0 10:05:10 1194.30   7.18 49.74 414.24 316688
  13 NAWROT TOMASZ  _______ 6  < 5>  19 S 0 10:08:11 1189.56   7.78 49.71 414.00 319020
  14 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  < 4>  22 - 0 10:06:24 1188.77   8.37       413.76 316688
  15 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4  < 4>  44 - 1 10:06:38 1188.04   8.97       413.52 316770
  16 MADEJ HENRYK  ________ 4  59- 8- 3 M 0 10:09:45 1187.86   9.57 49.64 413.28 320424
  17 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1  < 2>  29 M 1 10:05:25 1186.81  10.17 49.62 413.04 315000
  18 RICHTER LEONARD  _____ 3 116-40-10 - 0 10:08:34 1185.54  10.77       412.80 318396
  19 NAWROT TOMASZ  _______ 6  < 6>  24 - 0 10:09:06 1185.51  11.36 49.57 412.56 319020
  20 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1  55-25-10 S 1 10:07:44 1183.17  11.96 49.54 412.32 316775
  21 PACH JERZY  __________ 4  72-11- 5 S 1 10:08:19 1182.67  12.56 49.52 412.08 317329
  22 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  < 5>  25 M 0 10:08:13 1180.72  13.16 49.50 411.84 316688
  23 RICHTER LEONARD  _____ 3  < 2>  31 - 0 10:09:40 1180.70  13.76 49.47 411.61 318396
  24 NAWROT TOMASZ  _______ 6  < 7>  26 S 0 10:10:14 1180.54  14.35 49.45 411.37 319020
  25 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  < 6>  28 - 0 10:08:17 1180.42  14.95       411.13 316688
  26 NAWROT TOMASZ  _______ 6  < 8>  27 - 0 10:10:17 1180.32  15.55       410.89 319020
  27 NAWROT TOMASZ  _______ 6  < 9>  33 - 0 10:10:21 1180.03  16.15 49.38 410.65 319020
  28 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  < 7>  40 M 0 10:08:32 1179.33  16.75 49.35 410.41 316688
  29 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1  < 3>  54 - 0 10:07:29 1177.64  17.34 49.33 410.17 315000
  30 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1  42-17- 8 S 0 10:09:07 1175.82  17.94 49.30 409.93 316433
  31 RICHTER LEONARD  _____ 3  < 3>  32 M 0 10:10:54 1175.33  18.54 49.28 409.69 318396
  32 RICHTER LEONARD  _____ 3  < 4>  37 - 0 10:11:00 1174.89  19.14       409.45 318396
  33 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <10>  39 S 0 10:11:35 1174.67  19.74 49.23 409.21 319020
  34 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6  28-12- 7 M 0 10:13:40 1174.26  20.33 49.21 408.97 321355
  35 ADAMIEC BERNARD_______ 2  24- 3- 3 S 1 10:09:38 1174.02  20.93 49.18 408.73 316556
  36 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1  < 2>  56 M 1 10:10:03 1173.02  21.53 49.16 408.50 316775
  37 RICHTER LEONARD  _____ 3  < 5>  38 M 0 10:11:54 1171.00  22.13 49.14 408.26 318396
  38 RICHTER LEONARD  _____ 3  < 6>  52 - 0 10:12:05 1170.22  22.73       408.02 318396
  39 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <11>  49 - 0 10:12:48 1169.43  23.33       407.78 319020
  40 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  < 8>  41 - 1 10:11:07 1168.09  23.92 49.06 407.54 316688
  41 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  < 9>  42 - 0 10:11:10 1167.87  24.52       407.30 316688
  42 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <10>  45 - 1 10:11:11 1167.80  25.12 49.02 407.06 316688
  43 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2  50-15- 8 S 1 10:11:05 1167.69  25.72 48.99 406.82 316540
  44 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4  < 5>  63 - 1 10:11:31 1166.67  26.32 48.97 406.58 316770
  45 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <11>  53 S 0 10:11:36 1166.01  26.91 48.94 406.34 316688
  46 WIECZOREK ROMAN  _____ 1  23- 6- 4 S 0 10:10:01 1164.52  27.51 48.92 406.10 314440
  47 ZOK ALFRED  __________ 2  68- 9- 2 - 0 10:12:09 1163.87  28.11 48.90 405.86 316746
  48 KOBUSEK EUGENIUSZ_____ 1  20- 5- 4 M 0 10:12:55 1163.38  28.71 48.87 405.62 317507
  49 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <12>  50 - 0 10:14:30 1162.19  29.31       405.39 319020
  50 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <13>  51 - 0 10:14:31 1162.12  29.90 48.82 405.15 319020
  51 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <14>  57 S 0 10:14:33 1161.97  30.50 48.80 404.91 319020
  52 RICHTER LEONARD  _____ 3  < 7>  68 - 1 10:14:01 1161.96  31.10       404.67 318396
  53 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <12>  65 - 1 10:12:38 1161.59  31.70       404.43 316688
  54 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1  < 4>  64 S 1 10:11:16 1161.22  32.30 48.73 404.19 315000
  55 KLOZA PAWEŁ___________ 2  21- 7- 4 S 1 10:11:41 1158.75  32.89 48.71 403.95 314814
  56 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1  < 3>  60 S 0 10:13:29 1158.30  33.49 48.68 403.71 316775
  57 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <15>  58 M 0 10:15:29 1158.04  34.09 48.66 403.47 319020
  58 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <16>  70 - 1 10:15:37 1157.48  34.69 48.63 403.23 319020
  59 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2  < 2>  90 S 0 10:13:32 1157.23  35.29 48.61 402.99 316540
  60 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1  < 4>  71 - 1 10:13:49 1156.89  35.89 48.59 402.75 316775
  61 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ 1  22- 5- 3 - 0 10:16:27 1156.38  36.48 48.56 402.51 319680
  62 GAWEŁ HUBERT  ________ 3  23-13- 9 S 1 10:15:38 1156.09  37.08 48.54 402.28 318657
  63 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4  < 6> 111 - 0 10:14:05 1155.74  37.68       402.04 316770
  64 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1  < 5>  66 - 1 10:12:34 1155.68  38.28 48.49 401.80 315000
  65 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <13>  67 M 0 10:14:06 1155.37  38.88 48.47 401.56 316688
   08.06.2014.-ŚWIEBODZIN               - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+-------+------+-----+------+------+
  66 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1  < 6>  78 - 1 10:12:39 1155.33  39.47 48.44 401.32 315000
  67 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <14>  69 - 0 10:14:08 1155.23  40.07       401.08 316688
  68 RICHTER LEONARD  _____ 3  < 8>  77 S 1 10:15:40 1155.00  40.67 48.39 400.84 318396
  69 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <15>  86 - 1 10:14:12 1154.95  41.27       400.60 316688
  70 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <17>  73 - 1 10:16:23 1154.27  41.87 48.35 400.36 319020
  71 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1  < 5>  81 - 0 10:14:27 1154.22  42.46       400.12 316775
  72 PACH JERZY  __________ 4  < 2> 134 - 1 10:15:08 1153.36  43.06 48.30 399.88 317329
  73 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <18>  74 - 0 10:16:39 1153.15  43.66 48.27 399.64 319020
  74 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <19>  83 S 0 10:16:51 1152.32  44.26 48.25 399.40 319020
  75 GAWEŁ HUBERT  ________ 3  < 2> 146 S 1 10:16:40 1151.77  44.86 48.23 399.17 318657
  76 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1  < 2> 135 - 0 10:14:59 1150.74  45.45       398.93 316433
  77 RICHTER LEONARD  _____ 3  < 9>  79 - 1 10:16:47 1150.34  46.05       398.69 318396
  78 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1  < 7> 172 - 1 10:13:58 1149.78  46.65 48.15 398.45 315000
  79 RICHTER LEONARD  _____ 3  <10>  82 S 0 10:17:06 1149.03  47.25 48.13 398.21 318396
  80 MUSIALIK ANTONI  _____ 1  25-11- 7 S 0 10:13:52 1148.81  47.85 48.11 397.97 314620
  81 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1  < 6> 100 M 0 10:15:47 1148.64  48.44       397.73 316775
  82 RICHTER LEONARD  _____ 3  <11>  89 S 0 10:17:15 1148.41  49.04 48.06 397.49 318396
  83 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <20>  84 - 1 10:17:51 1148.17  49.64 48.03 397.25 319020
  84 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <21>  91 S 0 10:17:55 1147.90  50.24 48.01 397.01 319020
  85 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1  37-14- 6 S 0 10:14:27 1147.18  50.84 47.99 396.77 314844
  86 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <16>  87 S 0 10:16:07 1146.94  51.44 47.96 396.53 316688
  87 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <17>  88 - 1 10:16:11 1146.66  52.03 47.94 396.29 316688
  88 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <18>  94 - 0 10:16:13 1146.52  52.63 47.91 396.06 316688
  89 RICHTER LEONARD  _____ 3  <12>  93 - 1 10:17:51 1145.93  53.23       395.82 318396
  90 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2  < 3> 109 S 0 10:16:20 1145.50  53.83 47.87 395.58 316540
  91 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <22>  92 - 0 10:18:37 1145.01  54.43 47.84 395.34 319020
  92 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <23>  97 - 0 10:18:48 1144.26  55.02 47.82 395.10 319020
  93 RICHTER LEONARD  _____ 3  <13> 115 - 0 10:18:27 1143.46  55.62 47.79 394.86 318396
  94 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <19>  96 - 0 10:16:58 1143.42  56.22       394.62 316688
  95 BINKOWSKI ANDRZEJ  ___ 1  28- 5- 3 M 1 10:17:23 1142.63  56.82 47.75 394.38 316946
  96 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <20> 105 - 1 10:17:12 1142.45  57.42 47.72 394.14 316688
  97 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <24>  98 - 0 10:19:21 1142.01  58.01 47.70 393.90 319020
  98 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <25> 101 - 1 10:19:22 1141.94  58.61 47.67 393.66 319020
  99 WAWOK ANTONI__________ 1  15- 2- 2 M 0 10:17:51 1141.86  59.21 47.65 393.42 317265
 100 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1  < 7> 107 S 1 10:17:33 1141.33  59.81 47.63 393.18 316775
 101 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <26> 104 - 1 10:19:40 1140.72  60.41 47.60 392.95 319020
 102 WIECZOREK ROMAN  _____ 1  < 2> 106 - 1 10:15:40 1140.65  61.00 47.58 392.71 314440
 103 MUSIALIK ANTONI  _____ 1  < 2> 108 S 0 10:16:01 1139.86  61.60 47.55 392.47 314620
 104 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <27> 113 M 0 10:19:53 1139.83  62.20 47.53 392.23 319020
 105 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <21> 120 S 0 10:17:52 1139.71  62.80 47.51 391.99 316688
 106 WIECZOREK ROMAN  _____ 1  < 3> 180 - 0 10:15:54 1139.69  63.40 47.48 391.75 314440
 107 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1  < 8> 110 - 1 10:17:57 1139.68  64.00 47.46 391.51 316775
 108 MUSIALIK ANTONI  _____ 1  < 3> 193 - 0 10:16:04 1139.65  64.59 47.43 391.27 314620
 109 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2  < 4> 118 - 1 10:17:46 1139.59  65.19       391.03 316540
 110 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1  < 9> 141 S 1 10:18:02 1139.34  65.79 47.39 390.79 316775
 111 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4  < 7> 112 - 0 10:18:06 1139.05  66.39 47.36 390.55 316770
 112 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4  < 8> 114 S 0 10:18:07 1138.98  66.99 47.34 390.31 316770
 113 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <28> 124 - 0 10:20:08 1138.82  67.58 47.31 390.07 319020
 114 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4  < 9> 122 - 1 10:18:18 1138.23  68.18 47.29 389.84 316770
 115 RICHTER LEONARD  _____ 3  <14> 116 - 1 10:19:46 1138.08  68.78       389.60 318396
 116 RICHTER LEONARD  _____ 3  <15> 123 S 0 10:19:49 1137.87  69.38 47.24 389.36 318396
 117 SZUMILAS HENRYK  _____ 2  36-14- 8 S 0 10:17:46 1137.09  69.98 47.22 389.12 315846
 118 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2  < 5> 133 S 1 10:18:25 1136.93  70.57 47.19 388.88 316540
 119 SZUMILAS HENRYK  _____ 2  < 2> 131 S 1 10:17:49 1136.89  71.17 47.17 388.64 315846
 120 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <22> 121 - 0 10:18:34 1136.85  71.77 47.15 388.40 316688
 121 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <23> 125 S 0 10:18:36 1136.71  72.37 47.12 388.16 316688
 122 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4  <10> 129 M 1 10:18:45 1136.39  72.97 47.10 387.92 316770
 123 RICHTER LEONARD  _____ 3  <16> 126 S 1 10:20:19 1135.84  73.56 47.07 387.68 318396
 123 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <29> 138 - 1 10:20:52 1135.84  73.56       387.68 319020
 125 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <24> 130 - 1 10:18:51 1135.69  74.76       387.20 316688
 126 RICHTER LEONARD  _____ 3  <17> 139 - 0 10:20:24 1135.51  75.36 47.00 386.96 318396
 127 FLAK RYSZARD__________ 1  19- 2- 2 M 0 10:17:35 1135.23  75.96 46.98 386.73 315122
 128 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1  < 2> 185 - 0 10:17:22 1135.12  76.56 46.95 386.49 314844
 129 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4  <11> 148 S 0 10:19:07 1134.90  77.15 46.93 386.25 316770
 130 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <25> 132 - 1 10:19:06 1134.68  77.75 46.91 386.01 316688
   08.06.2014.-ŚWIEBODZIN               - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 131 SZUMILAS HENRYK  _____ 2  < 3> 150 S 0 10:18:22 1134.64  78.35 46.88 385.77 315846
 132 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <26> 136 - 0 10:19:10 1134.41  78.95 46.86 385.53 316688
 133 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2  < 6> 164 - 1 10:19:09 1133.94  79.55 46.83 385.29 316540
 134 PACH JERZY  __________ 4  < 3> 291 M 0 10:19:53 1133.79  80.14 46.81 385.05 317329
 135 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1  < 3> 169 S 0 10:19:07 1133.69  80.74 46.79 384.81 316433
 136 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <27> 145 M 0 10:19:30 1133.05  81.34 46.76 384.57 316688
 137 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6  < 2> 156 - 0 10:23:47 1132.40  81.94 46.74 384.33 321355
 138 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <30> 142 - 1 10:21:44 1132.35  82.54 46.71 384.09 319020
 139 RICHTER LEONARD  _____ 3  <18> 140 S 0 10:21:14 1132.14  83.13 46.69 383.85 318396
 140 RICHTER LEONARD  _____ 3  <19> 143 - 0 10:21:15 1132.07  83.73 46.67 383.62 318396
 141 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1  <10> 144 - 0 10:19:51 1131.95  84.33 46.64 383.38 316775
 142 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <31> 149 - 1 10:21:53 1131.75  84.93 46.62 383.14 319020
 143 RICHTER LEONARD  _____ 3  <20> 154 - 0 10:21:35 1130.73  85.53 46.59 382.90 318396
 144 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1  <11> 147 M 1 10:20:11 1130.60  86.12 46.57 382.66 316775
 145 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <28> 181 - 1 10:20:10 1130.36  86.72 46.55 382.42 316688
 146 GAWEŁ HUBERT  ________ 3  < 3> 163 M 1 10:21:56 1130.26  87.32 46.52 382.18 318657
 147 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1  <12> 159 S 1 10:20:19 1130.06  87.92 46.50 381.94 316775
 148 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4  <12> 152 - 1 10:20:26 1129.57  88.52 46.47 381.70 316770
 149 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <32> 171 - 1 10:22:28 1129.41  89.11       381.46 319020
 150 SZUMILAS HENRYK  _____ 2  < 4> 151 S 0 10:19:40 1129.37  89.71 46.43 381.22 315846
 151 SZUMILAS HENRYK  _____ 2  < 5> 203 S 0 10:19:41 1129.30  90.31 46.40 380.98 315846
 152 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4  <13> 168 S 0 10:20:33 1129.10  90.91 46.38 380.74 316770
 153 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  2  54-12- 5 M 0 10:20:55 1128.14  91.51       380.51 316914
 154 RICHTER LEONARD  _____ 3  <21> 157 - 0 10:22:17 1127.93  92.11 46.33 380.27 318396
 155 KLOZA PAWEŁ___________ 2  < 2> 202 M 1 10:19:09 1127.76  92.70 46.31 380.03 314814
 155 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6  < 3> 160 - 0 10:24:57 1127.76  92.70 46.31 380.03 321355
 157 RICHTER LEONARD  _____ 3  <22> 165 - 0 10:22:26 1127.33  93.90 46.26 379.55 318396
 158 ZOK ALFRED  __________ 2  < 2> 226 - 1 10:20:59 1127.28  94.50 46.24 379.31 316746
 159 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1  <13> 173 - 1 10:21:10 1126.65  95.10 46.21 379.07 316775
 160 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6  < 4> 162 M 0 10:25:14 1126.64  95.69 46.19 378.83 321355
 160 LUDYGA KAZIMIERZ  ____ 3  38- 6- 6 S 1 10:22:01 1126.64  95.69 46.19 378.83 317730
 162 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6  < 5> 176 - 0 10:25:15 1126.57  96.89 46.14 378.35 321355
 163 GAWEŁ HUBERT  ________ 3  < 4> 194 - 0 10:22:53 1126.46  97.49 46.12 378.11 318657
 164 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2  < 7> 187 - 0 10:21:08 1125.94  98.09 46.09 377.87 316540
 165 RICHTER LEONARD  _____ 3  <23> 166 M 0 10:22:50 1125.74  98.68 46.07 377.63 318396
 166 RICHTER LEONARD  _____ 3  <24> 170 S 0 10:22:55 1125.41  99.28 46.04 377.40 318396
 167 BINKOWSKI ANDRZEJ  ___ 1  < 2> 240 - 1 10:21:38 1125.39  99.88 46.02 377.16 316946
 168 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4  <14> 186 S 0 10:21:30 1125.29 100.48 46.00 376.92 316770
 169 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1  < 4> 174 S 1 10:21:14 1125.16 101.08 45.97 376.68 316433
 170 RICHTER LEONARD  _____ 3  <25> 175 - 0 10:23:00 1125.07 101.67 45.95 376.44 318396
 171 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <33> 182 S 0 10:23:35 1124.96 102.27 45.92 376.20 319020
 172 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 1  < 8> 217 M 1 10:20:05 1124.67 102.87 45.90 375.96 315000
 173 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1  <14> 196 - 1 10:21:41 1124.58 103.47 45.88 375.72 316775
 174 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1  < 5> 178 M 0 10:21:35 1123.76 104.07 45.85 375.48 316433
 175 RICHTER LEONARD  _____ 3  <26> 179 - 0 10:23:23 1123.55 104.67 45.83 375.24 318396
 176 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6  < 6> 177 M 1 10:26:02 1123.49 105.26 45.80 375.00 321355
 177 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6  < 7> 198 M 0 10:26:14 1122.70 105.86 45.78 374.76 321355
 177 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1  < 6> 192 - 0 10:21:51 1122.70 105.86 45.78 374.76 316433
 179 RICHTER LEONARD  _____ 3  <27> 197 - 0 10:23:37 1122.63 107.06       374.29 318396
 180 WIECZOREK ROMAN  _____ 1  < 4> 209 M 1 10:20:06 1122.60 107.66 45.71 374.05 314440
 181 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <29> 183 - 1 10:22:12 1122.21 108.25       373.81 316688
 182 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <34> 184 S 1 10:24:18 1122.12 108.85 45.66 373.57 319020
 183 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <30> 199 - 0 10:22:17 1121.88 109.45 45.64 373.33 316688
 184 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <35> 195 - 0 10:24:26 1121.60 110.05 45.61 373.09 319020
 185 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1  < 3> 204 - 0 10:20:43 1121.57 110.65 45.59 372.85 314844
 186 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 4  <15> 211 - 0 10:22:27 1121.51 111.24       372.61 316770
 187 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2  < 8> 189 - 1 10:22:20 1121.16 111.84 45.54 372.37 316540
 188 LUDYGA KAZIMIERZ  ____ 3  < 2> 276 S 1 10:23:28 1120.87 112.44 45.52 372.13 317730
 189 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2  < 9> 190 S 1 10:22:26 1120.76 113.04 45.49 371.89 316540
 190 STELMACH KRZYSZTOF  __ 2  <10> 288 - 0 10:22:31 1120.43 113.64 45.47 371.65 316540
 191 CZARNUCH WOJCIECH  ___ 6  < 2> 242 S 0 10:26:02 1120.16 114.23 45.44 371.41 320403
 192 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 1  < 7> 218 S 0 10:22:30 1120.12 114.83 45.42 371.17 316433
 193 MUSIALIK ANTONI  _____ 1  < 4> 222 M 1 10:21:04 1119.38 115.43 45.40 370.94 314620
 194 GAWEŁ HUBERT  ________ 3  < 5> 207 - 1 10:24:43 1119.21 116.03 45.37 370.70 318657
 195 NAWROT TOMASZ  _______ 6  <36> 228 - 0 10:25:04 1119.11 116.63 45.35 370.46 319020
   08.06.2014.-ŚWIEBODZIN               - 5 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 196 KUNA STAN.+ FICEK AND. 1  <15> 224 - 0 10:23:06 1118.95 117.22 45.32 370.22 316775
 197 RICHTER LEONARD  _____ 3  <28> 213 - 0 10:24:42 1118.36 117.82       369.98 318396
 198 GIEŁDA JANUSZ  _______ 6  < 8> 245 M 1 10:27:24 1118.15 118.42 45.28 369.74 321355
 199 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <31> 200 S 0 10:23:14 1118.12 119.02 45.25 369.50 316688
 200 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 3  <32> 212 - 1 10:23:28 1117.20 119.62 45.23 369.26 316688
 201 LABISZ WALERIAN  _____ 2  26- 2- 2 M 0 10:23:13 1116.96 120.22 45.20 369.02 316342
 202 KLOZA PAWEŁ___________ 2  < 3> 254 S 1 10:21:53 1116.82 120.81 45.18 368.78 314814
 203 SZUMILAS HENRYK  _____ 2  < 6> 272 - 0 10:22:55 1116.39 121.41 45.16 368.54 315846
 204 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ 1  < 4> 215 - 1 10:22:10 1115.81 122.01 45.13 368.30 314844
 205 MADEJ HENRYK  ________ 4  < 2> 229 - 1 10:27:12 1115.68 122.61 45.11 368.06 320424
