- 1 -




                         LISTA KONKURSOWA 05/2014

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                    ANKLAM

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 25.05.2014 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 522698 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°40'47.0"-53°50'11.9"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 152
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4203
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1051
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 841
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:10:16
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1413.62 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:50:10
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1269.53 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.41m.58s.
       Czas przetwarzania lotu : 2014-05-28 / 16:41:42


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-RADZIONKÓW   | 27|  711|  215| 30.2|
                    |2-SUCHA GÓRA   | 12|  437|   60| 13.7|
                    |3-ROJCA        | 22|  428|   82| 19.2|
                    |4-ORZECH       | 12|  271|   42| 15.5|
                    |5-ŚWIERKLANIEC | 21|  718|  195| 27.2|
                    |6-BOBROWNIKI   | 11|  400|  131| 32.8|
                    |7-STOLARZOWICE | 22|  633|  216| 34.1|
                    |8-SUCHA GÓRA   | 12|  301|   54| 17.9|
                    |9-MIECHOWICE   | 13|  304|   56| 18.4|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |152| 4203| 1051| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   25.05.2014.-ANKLAM                   - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  39-20-10 M PL-0106-11- 501 13:10:16 1413.62   0.24 65.00 622.60 523415
   2 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 7  64-22-10 S PL-0106-13-3769 13:08:22 1410.31   0.48 64.99 622.51 519512
   3 TOKARZ  JERZY  _______ 5  44-30- 9 - PL-07-12-  4724 13:12:59 1409.86   0.71 64.98 622.41 525854
   4 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 6 100-41- 7 - PL-0106-11-3122 13:06:37 1409.69   0.95       622.32 516817
   5 NOWAK ANDRZEJ  _______ 1  33-21-10 - PL-0140-12-3347 13:14:36 1406.43   1.19 64.95 622.22 526849
   6 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  49-39-10 - PL-0159-11-3194 13:10:21 1406.15   1.43 64.94 622.13 520766
   7 SEGIET FRANCISZEK  ___ 3  26- 4- 3 M PL-0106-11-8862 13:12:49 1406.04   1.67 64.93 622.03 524195
   8 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  < 2>  20 S PL-0154-09- 213 13:10:25 1405.89   1.90 64.91 621.94 520766
   9 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7  77-47-10 - PL-0159-13-3596 13:10:33 1405.39   2.14       621.84 520766
  10 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  6  44-12- 7 S PL0106-11-12270 13:10:44 1404.83   2.38 64.89 621.75 520819
  11 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ 5  38-15-10 S PL0171-12-12439 13:14:53 1404.18   2.62 64.88 621.65 526403
  12 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 6  < 2>  34 S PL-0106-11-3138 13:08:20 1403.12   2.86 64.86 621.56 516817
  13 NOWICKI CZESŁAW  _____ 1  26-13- 9 - PL0106-13-10907 13:09:51 1402.99   3.09 64.85 621.46 518894
  14 NOWAK ANDRZEJ  _______ 1  < 2>  63 - PL-0140-10-7648 13:15:35 1402.75   3.33 64.84 621.37 526849
  15 TOKARZ  JERZY  _______ 5  < 2>  69 - PL-07-12-  4721 13:16:41 1396.01   3.57 64.83 621.27 525854
  16 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  43-10- 7 S PL-0106-10-1378 13:14:04 1394.67   3.81 64.81 621.18 521699
  17 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7  < 2>  28 - PL-0247-13-5691 13:13:44 1393.42   4.04       621.08 520766
  18 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2  15- 4- 4 M PL-11-   181031 13:14:31 1392.99   4.28 64.79 620.99 521699
  19 PEIKERT BOGDAN  ______ 5  66-12- 7 M PL-0106-12-7010 13:14:05 1390.47   4.52 64.78 620.89 520153
  20 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  < 3>  30 - PL-0166-12- 860 13:14:45 1389.64   4.76 64.76 620.80 520766
  21 GŁUCH PIOTR+ANDRZEJ  _ 1  28-11- 5 C PL-0146-12-6027 13:16:44 1389.48   5.00 64.75 620.70 523462
  22 CELNIK DAMIAN  _______ 5  49-20-10 S PL-0106-12-7491 13:19:50 1386.93   5.23 64.74 620.60 526802
  23 CELNIK DAMIAN  _______ 5  < 2>  76 S PL-0106-13- 899 13:19:51 1386.87   5.47 64.73 620.51 526802
  24 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  25-19-10 S PL-0106-10-9150 13:14:46 1386.11   5.71 64.72 620.41 519466
  25 NOWOK GINTER  ________ 3  21- 5- 4 M PL-0106-12-3225 13:17:56 1385.47   5.95 64.70 620.32 523617
  26 RABSZTYN JERZY  ______ 1  30-16-10 - PL-0106-12-2810 13:17:42 1385.38   6.19 64.69 620.22 523257
  27 FRONCZEK MARCELI  ____ 3  40-14- 6 M PL-0106-13-5913 13:18:18 1385.17   6.42 64.68 620.13 524011
  28 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7  < 3>  31 M PL-0159-09- 590 13:16:05 1384.71   6.66 64.67 620.03 520766
  29 PEIKERT BOGDAN  ______ 5  < 2> 370 S PL-0140-07-7727 13:15:49 1384.06   6.90 64.65 619.94 520153
  30 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  < 4>  42 M PL-0166-11-5263 13:16:20 1383.79   7.14 64.64 619.84 520766
  31 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7  < 4>  40 - PL-0166-12- 869 13:16:28 1383.30   7.38 64.63 619.75 520766
  32 GŁUCH PIOTR+ANDRZEJ  _ 1  < 2> 177 - PL-0144-10- 393 13:18:32 1382.87   7.61 64.62 619.65 523462
  33 DZIONSKO HENRYK  _____ 5  15- 2- 2 S PL-0106-12-6624 13:18:20 1382.81   7.85 64.60 619.56 523164
  34 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 6  < 3>  44 - PL-0106-12-8171 13:13:45 1382.79   8.09       619.46 516817
  35 GALBAS EDMUND  _______ 4  29- 9- 6 S PL-0106-11-6902 13:14:41 1382.64   8.33 64.58 619.37 518053
  36 ADLER RYSZARD  _______ 8  42- 5- 4 - PL-0106-13-7760 13:17:49 1381.47   8.57 64.57 619.27 521943
  37 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  22-11- 8 M PL-0106-12-5329 13:19:57 1380.75   8.80 64.55 619.18 524615
  38 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 7  < 2>  92 S PL-0140-13-4151 13:16:17 1380.64   9.04 64.54 619.08 519512
  39 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 2>  47 C PL-0106-10-5663 13:20:02 1380.44   9.28 64.53 618.99 524615
  40 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7  < 5>  41 - PL-05-12-  7063 13:17:20 1380.12   9.52 64.52 618.89 520766
  41 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7  < 6>  48 S PL-0159-09- 366 13:17:22 1380.00   9.75 64.50 618.80 520766
  42 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  < 5>  50 - PL-0159-10-3248 13:17:29 1379.57   9.99 64.49 618.70 520766
  43 SAMOL JAN  ___________ 7  13- 4- 4 M PL-0166-11-5455 13:16:40 1379.14  10.23 64.48 618.61 519475
  44 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 6  < 4> 130 - PL-0106-11-3116 13:14:46 1379.04  10.47 64.47 618.51 516817
  45 FRONCZEK MARCELI  ____ 3  < 2>  87 - PL-0106-13-5909 13:20:01 1378.92  10.71 64.46 618.42 524011
  46 KALUS ROMAN+HENRYK  __ 1  25- 6- 4 C PL-0106-10-4835 13:19:36 1378.71  10.94 64.44 618.32 523357
  47 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 3>  56 S PL-0106-12-5337 13:20:32 1378.63  11.18 64.43 618.23 524615
  48 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7  < 7>  49 S PL-0159-11-3106 13:17:45 1378.60  11.42 64.42 618.13 520766
  49 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7  < 8>  59 - PL-0159-11-3105 13:17:47 1378.48  11.66 64.41 618.04 520766
  50 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  < 6>  75 S PL-0159-08-2628 13:17:50 1378.30  11.90 64.39 617.94 520766
  51 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3  39-23-10 M PL-0106-11-9215 13:20:25 1377.92  12.13 64.38 617.85 524185
  52 KOWOL WALTER  ________ 8  34- 4- 2 - PL-0106-13-8020 13:18:42 1377.78  12.37 64.37 617.75 521765
  53 GAWLIK HENRYK  _______ 9  43-12- 3 S PL-0105-10-5123 13:20:23 1377.73  12.61 64.36 617.66 524065
  54 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  40-20-10 - PL-0106-12-2127 13:16:43 1377.61  12.85 64.34 617.56 518968
  55 BARTELA LEON+BOGDAN___ 6  30-16-10 - PL-0106-11-1737 13:16:44 1377.30  13.09 64.33 617.46 518874
  56 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 4>  80 M DV-0291-11-  14 13:20:55 1377.24  13.32 64.32 617.37 524615
  57 SZATON ANDRZEJ  ______ 5  43-19- 6 S PL-0139-12- 150 13:22:23 1376.34  13.56 64.31 617.27 526290
  58 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  < 2> 107 M PL-11-   181545 13:17:05 1376.27  13.80 64.29 617.18 518968
  59 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7  < 9>  78 S PL0159-12-12258 13:18:25 1376.17  14.04 64.28 617.08 520766
  60 DZIUK ERYK  __________ 4  17- 5- 5 M PL-0106-11-6482 13:18:59 1376.11  14.28 64.27 616.99 521524
  61 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  5  83-17- 4 S PL-0106-13-1408 13:22:49 1376.06  14.51 64.26 616.89 526779
  62 MĘTEL ADAM  __________ 7  97-47-10 - PL0159-12-12039 13:18:29 1375.81  14.75 64.24 616.80 520720
  63 NOWAK ANDRZEJ  _______ 1  < 3>  64 - PL-0140-12-5887 13:23:05 1375.29  14.99 64.23 616.70 526849
  64 NOWAK ANDRZEJ  _______ 1  < 4>  65 C PL-0106-13-6677 13:23:06 1375.23  15.23 64.22 616.61 526849
  64 NOWAK ANDRZEJ  _______ 1  < 5>  67 M PL-0140-09- 304 13:23:06 1375.23  15.23 64.22 616.61 526849
   25.05.2014.-ANKLAM                   - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
  66 GAWLIK HENRYK  _______ 9  < 2>  79 S PL-0105-10-5108 13:21:20 1374.30  15.70 64.20 616.42 524065
  67 NOWAK ANDRZEJ  _______ 1  < 6>  82 M PL-0140-09- 303 13:23:25 1374.09  15.94 64.18 616.32 526849
  68 DYSZY ROMAN  _________ 1  30- 8- 4 - PL-0141-12- 623 13:25:16 1373.87  16.18 64.17 616.23 529306
  69 TOKARZ  JERZY  _______ 5  < 3>  91 - PL-11-   196853 13:22:46 1373.82  16.42 64.16 616.13 525854
  70 KUDLA JAN+ELŻBIETA  __ 1  25- 8- 5 - PL-0106-13-6448 13:20:40 1373.76  16.65 64.15 616.04 522946
  71 ŚLIZEWSKI ANDRZEJ  ___ 9  20- 2- 2 M PL-0105-11-6291 13:21:26 1373.66  16.89 64.13 615.94 523958
  72 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6  48-17- 6 - PL0106-13-11637 13:19:09 1373.35  17.13       615.85 520705
  73 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  6  < 2> 103 - PL0159-12-12035 13:19:19 1373.05  17.37 64.11 615.75 520819
  74 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  < 2> 108 M PL-0106-09-2737 13:21:24 1372.35  17.61 64.10 615.66 523415
  75 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  < 7>  95 M PL-0159-11-3138 13:19:48 1371.16  17.84 64.08 615.56 520766
  76 CELNIK DAMIAN  _______ 5  < 3>  90 M PL-0106-13- 898 13:24:22 1370.57  18.08 64.07 615.47 526802
  77 SZATON ANDRZEJ  ______ 5  < 2> 139 - PL-0140-12- 213 13:24:00 1370.55  18.32 64.06 615.37 526290
  78 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7  <10>  86 - PL-0159-11-3155 13:19:59 1370.50  18.56 64.05 615.28 520766
  79 GAWLIK HENRYK  _______ 9  < 3> 100 - PL-0105-12-1828 13:22:32 1369.99  18.80 64.03 615.18 524065
  80 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  < 5> 182 - PL-0106-13-6809 13:22:58 1369.87  19.03 64.02 615.09 524615
  81 GALBAS EDMUND  _______ 4  < 2> 118 - PL-0382-12-2359 13:18:19 1369.36  19.27 64.01 614.99 518053
  82 NOWAK ANDRZEJ  _______ 1  < 7> 145 S PL-0140-12-3336 13:24:47 1369.21  19.51 64.00 614.90 526849
  83 KOT PIOTR + ROBERT  __ 1  35-10- 5 M BELG-13-2119330 13:24:52 1369.11  19.75 63.98 614.80 526925
  84 ADLER RYSZARD  _______ 8  < 2> 232 M PL-0106-10- 485 13:21:21 1368.67  19.99 63.97 614.71 521943
  85 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ 5  55-15- 8 S PL-0106-11-3922 13:20:01 1368.43  20.22 63.96 614.61 520025
  86 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7  <11>  99 - PL-0166-13-2929 13:20:39 1368.10  20.46       614.52 520766
  87 FRONCZEK MARCELI  ____ 3  < 3> 462 - PL-0106-13-5932 13:23:08 1367.70  20.70       614.42 524011
  88 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3  < 2> 137 S PL-0106-12-3005 13:23:20 1367.44  20.94 63.92 614.33 524185
  89 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW    5  58-16- 6 - PL-0140-13-2575 13:24:47 1367.43  21.18 63.91 614.23 526166
  90 CELNIK DAMIAN  _______ 5  < 4> 184 - PL-0106-13- 894 13:25:19 1367.19  21.41 63.90 614.13 526802
  91 TOKARZ  JERZY  _______ 5  < 4> 150 - PL-0140-11-8277 13:24:49 1366.51  21.65 63.89 614.04 525854
  92 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 7  < 3> 136 - PL-0106-13-3731 13:20:11 1366.48  21.89 63.87 613.94 519512
  93 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  < 2>  94 M PL-046-12- 6972 13:20:10 1366.42  22.13 63.86 613.85 519466
  94 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  < 3> 141 S PL-0106-11-4256 13:20:16 1366.06  22.36 63.85 613.75 519466
  95 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  < 8> 104 - PL0159-12-12262 13:21:16 1365.88  22.60 63.84 613.66 520766
  96 KOWOL WALTER  ________ 8  < 2> 649 - PL0106-11-11038 13:22:02 1365.76  22.84 63.82 613.56 521765
  97 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. 1  18- 9- 8 M PL-0106-12-5522 13:23:06 1365.53  23.08 63.81 613.47 523135
  98 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  27-10- 7 S PL-0106-10-9020 13:21:11 1365.48  23.32 63.80 613.37 520497
  99 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7  <12> 127 - PL-0159-09- 405 13:21:23 1365.47  23.55 63.79 613.28 520766
 100 GAWLIK HENRYK  _______ 9  < 4> 508 S PL-0105-10-5102 13:23:50 1365.35  23.79 63.77 613.18 524065
 101 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 2> 111 M PL-0159-11-3145 13:21:27 1365.11  24.03 63.76 613.09 520720
 102 RUDY MARIAN  _________ 4  15- 1- 1 M PL-0106-12-7843 13:22:39 1364.88  24.27 63.75 612.99 522270
 103 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  6  < 3> 205 S PL-0106-11-2469 13:21:36 1364.83  24.51 63.74 612.90 520819
 104 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  < 9> 106 S PL-0159-11-3108 13:21:37 1364.63  24.74 63.72 612.80 520766
 105 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  5  < 2> 201 M PL-0106-13-1648 13:26:03 1364.54  24.98 63.71 612.71 526779
 106 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  <10> 115 S PL-0159-06-4802 13:21:39 1364.51  25.22 63.70 612.61 520766
 106 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  < 3> 126 - PL-11-   181571 13:20:20 1364.51  25.22 63.70 612.61 518968
 108 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  < 3> 114 M PL-0106-13-6571 13:23:39 1364.30  25.70 63.68 612.42 523415
 109 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ 3  28-11- 8 M PL-0106-12-4002 13:24:16 1364.18  25.93 63.66 612.33 524208
 110 WYRWOL WALDEMAR  _____ 2  20- 6- 4 M PL0106-09-11246 13:23:05 1363.82  26.17 63.65 612.23 522457
 111 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 3> 123 - PL-11-   181618 13:22:02 1363.02  26.41 63.64 612.14 520720
 112 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ 5  < 2> 215 M PL0171-12-12435 13:26:17 1362.74  26.65 63.63 612.04 526403
 113 KUŚ JAN  _____________ 8  33-12- 7 C PL0106-11-10802 13:22:57 1362.41  26.89 63.61 611.95 521736
 114 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  < 4> 170 S PL-0106-10-5036 13:24:19 1361.94  27.12 63.60 611.85 523415
 115 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  <11> 132 - PL-0159-11-3110 13:22:31 1361.42  27.36 63.59 611.76 520766
 116 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2  84-17- 6 - PL-0106-13-2549 13:23:34 1360.97  27.60       611.66 522024
 117 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. 1  < 2> 179 M PL-0106-10-5213 13:24:24 1360.91  27.84 63.56 611.57 523135
 118 GALBAS EDMUND  _______ 4  < 3> 124 - PL-0106-13-8920 13:20:43 1360.73  28.08 63.55 611.47 518053
 119 DYSZY ROMAN  _________ 1  < 2> 199 S PL-0141-12-3197 13:29:00 1360.68  28.31 63.54 611.38 529306
 120 DZIUK ERYK  __________ 4  < 2> 266 M PL-0106-12- 210 13:23:20 1360.50  28.55 63.53 611.28 521524
 121 KŁACZKA AUGUSTYN  ____ 7  15- 4- 4 M PL-0106-12-2272 13:21:19 1360.46  28.79 63.51 611.19 518767
 122 KONON JAN  ___________ 1  20- 9- 8 M PL-0106-13-6740 13:25:23 1359.87  29.03 63.50 611.09 524071
 123 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 4> 131 - PL-0159-09- 359 13:23:00 1359.58  29.26 63.49 610.99 520720
 124 GALBAS EDMUND  _______ 4  < 4> 324 C PL-0106-13-8911 13:21:03 1359.54  29.50 63.48 610.90 518053
 125 GOLUS JAN  ___________ 1  19- 7- 7 M PL-0106-11- 388 13:24:43 1359.52  29.74 63.46 610.80 523031
 126 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  < 4> 173 S DV-08615-11- 94 13:21:44 1359.50  29.98 63.45 610.71 518968
 127 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7  <13> 138 - PL0159-12-12080 13:23:04 1359.47  30.22 63.44 610.61 520766
 128 KONON JAN  ___________ 1  < 2> 431 M PL-0400-10-3129 13:25:32 1359.34  30.45 63.43 610.52 524071
 129 GADZIŃSKI JACEK  _____ 9  24- 4- 3 M PL-0150-11-2071 13:25:23 1359.26  30.69 63.42 610.42 523837
 130 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 6  < 5> 142 - PL-0106-12-8127 13:20:16 1359.09  30.93       610.33 516817
   25.05.2014.-ANKLAM                   - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
 131 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 5> 147 - PL-11-   181623 13:23:10 1358.99  31.17 63.39 610.23 520720
 132 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  <12> 133 - PL-0159-09- 397 13:23:17 1358.70  31.41 63.38 610.14 520766
 133 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  <13> 140 - PL-0159-11-3137 13:23:19 1358.58  31.64 63.37 610.04 520766
 134 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ 5  < 2> 164 S PL-0218-12-3507 13:22:49 1358.42  31.88 63.35 609.95 520025
 135 NOWICKI CZESŁAW  _____ 1  < 2> 155 M PL-0106-11-2956 13:22:00 1358.36  32.12 63.34 609.85 518894
 136 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 7  < 4> 165 S DV-09939-13-135 13:22:29 1358.26  32.36 63.33 609.76 519512
 137 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3  < 3> 153 M PL-0106-12-3020 13:25:56 1358.23  32.60 63.32 609.66 524185
 138 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7  <14> 144 - PL-0166-12- 883 13:23:26 1358.17  32.83 63.30 609.57 520766
 139 SZATON ANDRZEJ  ______ 5  < 3> 209 - PL-0140-11-8366 13:27:32 1358.05  33.07 63.29 609.47 526290
 139 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  <14> 166 S PL-0159-11-3173 13:23:28 1358.05  33.07 63.29 609.47 520766
 141 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  < 4> 202 S PL-0429-09-9459 13:22:31 1358.02  33.55 63.27 609.28 519466
 142 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 6  < 6> 214 - PL-0106-09-  19 13:20:38 1357.78  33.79 63.25 609.19 516817
 143 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  < 2> 340 S PL-0106-12-1978 13:23:21 1357.76  34.02 63.24 609.09 520497
 144 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7  <15> 191 - PL-0159-13-3578 13:23:33 1357.75  34.26       609.00 520766
 145 NOWAK ANDRZEJ  _______ 1  < 8> 268 - PL-0140-12-3359 13:28:03 1357.68  34.50 63.22 608.90 526849
 146 STĘPIEŃ PAWEŁ ________ 1  29- 6- 5 M PL-0143-13-1314 13:25:27 1357.62  34.74 63.20 608.81 523293
 147 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 6> 148 M PL-11-   181626 13:23:34 1357.57  34.98 63.19 608.71 520720
 148 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 7> 168 S PL-0159-09-1164 13:23:35 1357.51  35.21 63.18 608.62 520720
 149 RABSZTYN JERZY  ______ 1  < 2> 163 - PL-0106-11-1497 13:25:31 1357.29  35.45 63.17 608.52 523257
 150 TOKARZ  JERZY  _______ 5  < 5> 154 S PL-0140-08-5765 13:27:28 1357.16  35.69 63.16 608.43 525854
 151 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2  < 2> 181 - PL-0106-13-2516 13:24:43 1356.91  35.93       608.33 522024
 152 PYKA LESZEK   ________ 4  33-12- 4 S PL-030-09- 9712 13:25:15 1356.72  36.16 63.13 608.24 522677
 153 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3  < 4> 189 - PL-0106-09-6561 13:26:25 1356.53  36.40 63.12 608.14 524185
 154 TOKARZ  JERZY  _______ 5  < 6> 176 - PL-07-12-  4767 13:27:42 1356.34  36.64 63.11 608.05 525854
 155 NOWICKI CZESŁAW  _____ 1  < 3> 247 - PL-0106-12-8572 13:22:35 1356.29  36.88 63.09 607.95 518894
 156 PIONTEK ANTONI  ______ 4  29- 3- 3 M PL-0106-13-9285 13:25:40 1355.88  37.12 63.08 607.85 522917
 157 GOLUS JAN  ___________ 1  < 2> 445 M PL-0106-10-4740 13:25:53 1355.41  37.35 63.07 607.76 523031
 158 LAZAR HENRYK__________ 3  22- 7- 5 M PL-0106-12-4117 13:26:47 1355.24  37.59 63.06 607.66 524185
 159 LAZAR HENRYK__________ 3  < 2> 373 M PL-0106-12-4112 13:26:52 1354.95  37.83 63.04 607.57 524185
 160 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ 3  < 2> 167 M PL-0106-09-5766 13:26:56 1354.78  38.07 63.03 607.47 524208
 161 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1  25-10- 8 M PL-0106-12-4432 13:26:21 1354.69  38.31 63.02 607.38 523384
 162 ZALEJSKI JAN  ________ 9  34- 6- 6 S PL-0105-08-7659 13:26:55 1354.66  38.54 63.01 607.28 524142
 163 RABSZTYN JERZY  ______ 1  < 3> 190 M PL-0106-11-1468 13:26:21 1354.36  38.78 62.99 607.19 523257
 164 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ 5  < 3> 258 - PL-0106-13- 534 13:23:58 1354.35  39.02 62.98 607.09 520025
 165 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 7  < 5> 246 - PL-0106-13-3710 13:23:38 1354.19  39.26       607.00 519512
 166 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  <15> 169 - PL0159-12-12500 13:24:36 1354.05  39.50 62.96 606.90 520766
 167 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ 3  < 3> 234 - PL-0106-11-8740 13:27:09 1354.02  39.73 62.94 606.81 524208
 168 MĘTEL ADAM  __________ 7  < 8> 195 - PL0159-12-12341 13:24:38 1353.81  39.97 62.93 606.71 520720
 169 MĘTEL TOMASZ  ________ 7  <16> 185 - PL0159-12-12046 13:24:41 1353.75  40.21 62.92 606.62 520766
 170 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  < 5> 208 - PL-0106-13-6591 13:26:40 1353.66  40.45 62.91 606.52 523415
 170 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW    5  < 2> 200 - PL-0106-13-1668 13:28:42 1353.66  40.45       606.52 526166
 172 ZALEJSKI JAN  ________ 9  < 2> 740 S PL-0105-11-5807 13:27:15 1353.50  40.92 62.88 606.33 524142
 173 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  < 5> 254 - PL-0106-12-2126 13:23:26 1353.48  41.16 62.87 606.24 518968
 174 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6  40-22-10 - PL-0106-12-7925 13:24:39 1353.38  41.40 62.86 606.14 520576
 175 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ 1  42- 8- 6 S PL-0106-12-5190 13:26:39 1353.23  41.64 62.85 606.05 523228
 176 TOKARZ  JERZY  _______ 5  < 7> 244 S PL-07-12-  4738 13:28:36 1353.20  41.87 62.83 605.95 525854
 177 GŁUCH PIOTR+ANDRZEJ  _ 1  < 3> 259 - PL-0106-12-4507 13:26:57 1352.79  42.11 62.82 605.86 523462
 178 BIELECKI LESZEK  _____ 7  30-10- 8 S PL-0106-10-8369 13:25:50 1352.73  42.35 62.81 605.76 521930
 179 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. 1  < 3> 574 C PL-0106-11-1417 13:26:45 1352.64  42.59 62.80 605.67 523135
 180 WIGAND ANDRZEJ  ______ 5  38- 5- 2 - PL-0106-12-6089 13:30:09 1352.46  42.83 62.78 605.57 527662
 181 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2  < 3> 210 M PL-0106-10-2149 13:26:01 1352.34  43.06 62.77 605.48 522024
