- 1 -




                         LISTA KONKURSOWA 03/2014

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                               ŚRODA WLKP.

       ---------------------------------------------------------------------
                  LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 30.08.2014 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 230439 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°16'43.0"-52°12'30.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 10:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO          
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO          
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 153
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 5190
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1298
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1038
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:37:09
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1223.87 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:05:13
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1071.35 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.26m.48s.
       Czas przetwarzania lotu : 2014-08-31 / 9:19:44


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-RADZIONKÓW   | 27|  929|  267| 28.7|
                    |2-SUCHA GÓRA   | 11|  468|   88| 18.8|
                    |3-ROJCA        | 20|  512|   95| 18.6|
                    |4-ORZECH       | 17|  501|  124| 24.8|
                    |5-ŚWIERKLANIEC | 23|  865|  247| 28.6|
                    |6-BOBROWNIKI   | 10|  416|  118| 28.4|
                    |7-STOLARZOWICE | 19|  701|  184| 26.2|
                    |8-SUCHA GÓRA   | 13|  337|   74| 22.0|
                    |9-MIECHOWICE   | 13|  461|  101| 21.9|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |153| 5190| 1298| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   30.08.2014.-ŚRODA WLKP.              - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
   1 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7 63-15-15 S PL-0106-14- 172 13:37:09 1223.87   0.20 330.36 229047
   2 DZIUK ERYK  __________ 4 41-10-10 S PL0106-14-10226 13:36:41 1222.08   0.40 330.28 228141
   3 TOKARZ  JERZY  _______ 5 53-23-23 S PL-0106-14-8430 13:41:35 1215.34   0.60 330.21 232839
   4 BLOCH DANIEL  ________ 1 81-19-19 S PL-0141-14-5222 13:46:11 1211.17   0.80 330.13 237612
   5 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1 50-24-24 S PL-0106-14-2218 13:41:39 1204.97   1.00 330.05 230932
   6 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 6 35-11-11 S PL-0253-14-1839 13:37:05 1202.07   1.20 329.98 224888
   7 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. 1 46-22-22 S PL-0398-14-6178 13:42:09 1200.14   1.40 329.90 230607
   8 GORZAŁKA ADAM  _______ 5 38-15-15 S PL-0106-14-9093 13:38:23 1199.24   1.60 329.82 225916
   9 WIGAND ANDRZEJ  ______ 5 40- 6- 6 S PL-0106-14-8541 13:46:13 1196.99   1.80 329.75 234869
  10 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. 1 < 2>  38 S PL-0398-14-6179 13:42:44 1196.51   2.00 329.67 230607
  11 GŁOGOWSKI ANTONI+TIC A 8 45-16-16 S PL-0106-14-3707 13:41:18 1196.32   2.20 329.59 228856
  12 ŚPIEWOK ROMAN  _______ 1 30- 6- 6 C PL-0106-14-3201 13:43:34 1195.78   2.40 329.51 231464
  13 KONON JAN  ___________ 1 36- 8- 8 S PL-0106-14-2004 13:43:43 1195.73   2.60 329.44 231633
  14 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ 5 34-16-16 S PL-0106-14-8397 13:39:30 1195.08   2.80 329.36 226468
  15 PIECUCH ROMAN  _______ 5 32-12-12 S PL-0106-14-8865 13:41:10 1194.28   3.00 329.28 228306
  16 LINDNER IRENEUSZ  ____ 5 46-14-14 S PL-0106-14-8546 13:46:06 1193.77   3.20 329.21 234099
  17 GORZAŁKA ADAM  _______ 5 < 2> 250 S PL-0106-14-9105 13:39:24 1192.80   3.40 329.13 225916
  18 TOKARZ  JERZY  _______ 5 < 2>  29 S PL-0106-14-8454 13:45:21 1191.91   3.60 329.05 232839
  19 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 7 60-24-24 S PL0106-14-11266 13:41:22 1191.84   3.80 328.98 228079
  20 PYKA LESZEK   ________ 4 46-23-23 S PL0106-14-10555 13:42:36 1191.80   4.00 328.90 229540
  21 BIELECKI LESZEK  _____ 7 33-17-17 S PL-0106-14-1448 13:43:47 1191.62   4.20 328.82 230916
  22 PYKA LESZEK   ________ 4 < 2>  24 S PL0106-14-10507 13:42:38 1191.59   4.40 328.74 229540
  23 BIELECKI LESZEK  _____ 7 < 2> 428 S PL-0106-14-1443 13:43:48 1191.52   4.60 328.67 230916
  24 PYKA LESZEK   ________ 4 < 3>  27 S PL0106-14-10554 13:42:39 1191.49   4.80 328.59 229540
  25 DYSZY ROMAN  _________ 1 40- 8- 8 S PL-0106-14-2737 13:47:59 1191.36   5.00 328.51 235869
  26 ZAJĄC MARIAN  ________ 1 42-13-13 S PL-0106-14-2643 13:43:28 1191.23   5.20 328.44 230464
  27 PYKA LESZEK   ________ 4 < 4>  33 S PL0106-14-10538 13:42:44 1190.97   5.40 328.36 229540
  28 PLEWNIA JERZY  _______ 5 32- 6- 6 S PL-0106-14-8914 13:41:17 1190.72   5.60 328.28 227765
  29 TOKARZ  JERZY  _______ 5 < 3>  50 S PL-0106-14-8421 13:45:34 1190.59   5.80 328.20 232839
  30 BODORA MARIAN  _______ 9 17- 8- 8 S PL0106-14-11015 13:45:42 1190.48   6.00 328.13 232976
  31 RĘKA LEON  ___________ 4 27- 7- 7 S PL-0106-14-3341 13:42:27 1190.36   6.20 328.05 229084
  32 DYSZY ROMAN  _________ 1 < 2> 141 S PL-0106-14-2736 13:48:12 1190.06   6.40 327.97 235869
  33 PYKA LESZEK   ________ 4 < 5>  37 S PL0106-14-10510 13:43:08 1188.51   6.60 327.90 229540
  34 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1 41-14-14 S PL-0106-14-3388 13:44:16 1188.46   6.80 327.82 230879
  35 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1 34- 9- 9 S PL-0106-14-2824 13:44:37 1188.45   7.00 327.74 231293
  36 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1 < 2>  82 S PL-0106-14-3413 13:44:17 1188.36   7.20 327.67 230879
  37 PYKA LESZEK   ________ 4 < 6>  42 S PL0106-14-10546 13:43:12 1188.10   7.40 327.59 229540
  38 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. 1 < 3>  61 S PL-0398-14-6156 13:44:06 1188.08   7.60 327.51 230607
  39 DZIUK ERYK  __________ 4 < 2> 200 S PL0106-14-10206 13:42:03 1187.93   7.80 327.43 228141
  40 BLOCH DANIEL  ________ 1 < 2>  95 S PL-0141-14-5189 13:50:03 1187.76   8.00 327.36 237612
  41 LINDNER IRENEUSZ  ____ 5 < 2>  52 S PL-0140-14-1111 13:47:07 1187.62   8.20 327.28 234099
  42 PYKA LESZEK   ________ 4 < 7>  43 S PL0106-14-10566 13:43:19 1187.38   8.40 327.20 229540
  43 PYKA LESZEK   ________ 4 < 8>  55 S PL0106-14-10559 13:43:20 1187.28   8.60 327.13 229540
  44 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ 5 65-39-39 S PL-0140-14-3984 13:46:42 1185.56   8.80 327.05 233200
  45 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7 < 2> 198 S PL-0106-14- 174 13:43:12 1185.54   9.00 326.97 229047
  46 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ 5 < 2>  59 S PL-0106-14-7652 13:46:43 1185.46   9.20 326.90 233200
  47 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1 31-13-13 S PL-0106-14-3088 13:44:17 1184.53   9.40 326.82 230135
  48 PELIKAN WOJCIECH  ____ 4 50-16-16 S DV-02053-14-464 13:44:51 1183.73   9.60 326.74 230649
  49 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1 < 2>  56 S PL-0106-14-2206 13:45:09 1183.36   9.80 326.66 230932
  50 TOKARZ  JERZY  _______ 5 < 4>  51 S PL-0106-14-8434 13:46:49 1183.03  10.00 326.59 232839
  51 TOKARZ  JERZY  _______ 5 < 5>  76 S PL-0106-14-8451 13:46:51 1182.82  10.20 326.51 232839
  51 LINDNER IRENEUSZ  ____ 5 < 3>  69 S PL-0106-14-7950 13:47:55 1182.82  10.20 326.51 234099
  53 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  6 44-21-21 S PL-0106-14-4191 13:43:01 1182.79  10.60 326.36 228299
  54 SZATON ANDRZEJ  ______ 5 59-18-18 S PL-0255-14-3334 13:47:19 1182.70  10.80 326.28 233366
  55 PYKA LESZEK   ________ 4 < 9>  64 S PL0106-14-10515 13:44:05 1182.69  11.00 326.20 229540
  56 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1 < 3> 129 S PL-0106-14-2225 13:45:17 1182.55  11.20 326.12 230932
  57 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1 < 2> 301 S PL-0106-14-3093 13:44:45 1181.69  11.40 326.05 230135
  58 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ 3 25-10-10 S PL-0106-14-6903 13:46:18 1180.87  11.60 325.97 231804
  59 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ 5 < 3>  60 S PL-0106-14-7686 13:47:29 1180.86  11.80 325.89 233200
  60 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ 5 < 4>  65 S PL-0106-14-7662 13:47:33 1180.46  12.00 325.82 233200
   30.08.2014.-ŚRODA WLKP.              - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
  61 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. 1 < 4>  72 S PL-0398-14-6185 13:45:23 1180.28  12.20 325.74 230607
  62 GALBAS EDMUND  _______ 4 23- 4- 4 S PL0106-14-12226 13:39:40 1180.24  12.40 325.66 223852
  63 PELIKAN WOJCIECH  ____ 4 < 2> 114 S PL0106-14-10847 13:45:28 1179.99  12.60 325.59 230649
  64 PYKA LESZEK   ________ 4 <10>  75 S PL0106-14-10534 13:44:33 1179.85  12.80 325.51 229540
  65 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ 5 < 5>  83 S PL-0140-14-3971 13:47:41 1179.66  13.00 325.43 233200
  66 NOWAK ANDRZEJ  _______ 1 30-14-14 S PL-0106-14-1920 13:48:06 1179.25  13.20 325.35 233610
  67 WIGAND ANDRZEJ  ______ 5 < 2> 726 S PL-0106-14-8558 13:49:11 1179.16  13.40 325.28 234869
  68 MĘTEL ADAM  __________ 7 70-25-25 S PL-0159-14-4248 13:45:29 1179.12  13.60 325.20 230499
  69 LINDNER IRENEUSZ  ____ 5 < 4> 460 S PL-0140-14-1116 13:48:35 1178.85  13.80 325.12 234099
  70 NOWAK ANDRZEJ  _______ 1 < 2> 121 S PL-0106-14-1892 13:48:13 1178.56  14.00 325.05 233610
  71 STĘPIEŃ ARTUR  _______ 1 32-20-20 S PL-0106-14-2517 13:45:39 1178.50  14.20 324.97 230573
  72 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. 1 < 5> 190 S PL-0398-14-6188 13:45:42 1178.37  14.40 324.89 230607
  73 GADZIŃSKI JACEK  _____ 9 41- 4- 4 S PL0106-14-11952 13:47:12 1178.29  14.60 324.81 232359
  74 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 6 < 2> 269 S PL-0382-14-2303 13:40:57 1177.73  14.80 324.74 224888
  75 PYKA LESZEK   ________ 4 <11>  77 S PL0106-14-10565 13:44:57 1177.43  15.00 324.66 229540
  76 TOKARZ  JERZY  _______ 5 < 6>  78 S PL-0106-14-8465 13:47:51 1176.85  15.20 324.58 232839
  77 PYKA LESZEK   ________ 4 <12> 187 S PL0106-14-10517 13:45:05 1176.63  15.40 324.51 229540
  78 TOKARZ  JERZY  _______ 5 < 7>  87 S PL-0106-14-8419 13:47:55 1176.45  15.60 324.43 232839
  79 MATEJCZYK  FRANCISZEK_ 4 28- 8- 8 S PL0106-14-10247 13:45:01 1176.12  15.80 324.35 229362
  80 KONON JERZY+IZABELA  _ 3 27- 7- 7 S PL-0106-14-6425 13:47:19 1175.99  16.00 324.28 232043
  81 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 7 44- 9- 9 S PL-0159-14-4672 13:46:04 1175.95  16.20 324.20 230565
  82 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1 < 3> 134 S PL-0106-14-3422 13:46:21 1175.85  16.40 324.12 230879
  83 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ 5 < 6>  84 S PL-0106-14-7667 13:48:20 1175.80  16.60 324.04 233200
  84 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ 5 < 7> 107 S PL-0106-14-7676 13:48:23 1175.50  16.80 323.97 233200
  85 MAZUR ZBIGNIEW  ______ 7 28- 8- 8 S PL-0166-14-4625 13:46:14 1175.21  17.00 323.89 230616
  86 KONON JERZY+IZABELA  _ 3 < 2> 220 S PL-0106-14-6409 13:47:27 1175.20  17.20 323.81 232043
  87 TOKARZ  JERZY  _______ 5 < 8> 164 S PL-0106-14-8441 13:48:10 1174.97  17.40 323.74 232839
  88 RICHTER  KRZYSZTOF  __ 5 53-10-10 S PL-0106-14-8030 13:48:21 1174.53  17.60 323.66 232968
  89 BODORA MARIAN  _______ 9 < 2> 171 S PL0106-14-11019 13:48:30 1173.68  17.80 323.58 232976
  90 SZATON ANDRZEJ  ______ 5 < 2> 118 S PL-0106-14-7308 13:48:52 1173.48  18.00 323.51 233366
  91 PIONTEK ANTONI  ______ 4 39-17-17 S PL0106-14-10638 13:45:56 1173.47  18.20 323.43 229921
  92 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 46- 9- 9 S DV-0291-14- 368 13:47:16 1173.21  18.40 323.35 231435
  93 PLEWNIA JERZY  _______ 5 < 2> 104 S PL-0106-14-8917 13:44:10 1173.04  18.60 323.27 227765
  94 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW    5 46- 9- 9 S PL-049-14- 6315 13:48:38 1172.94  18.80 323.20 232985
  95 BLOCH DANIEL  ________ 1 < 3> 208 S PL-0141-14-5195 13:52:35 1172.91  19.00 323.12 237612
  96 LAZAR HENRYK__________ 3 35- 7- 7 S PL-0106-14-6564 13:47:47 1172.90  19.20 323.04 231980
  97 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ 1 37-13-13 S PL-0106-14-2925 13:47:04 1172.70  19.40 322.97 231100
  98 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1 < 2> 125 S PL-0106-14-2895 13:47:15 1172.59  19.60 322.89 231293
  99 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2 68-12-12 S PL-0106-14-9318 13:46:12 1172.55  19.80 322.81 230054
 100 KRAJEWSKI RYSZARD  ___ 2 40-10-10 S PL-0106-14-9168 13:49:08 1172.42  20.00 322.73 233467
 101 DZIONSKO HENRYK  _____ 5 29- 6- 6 S PL-0106-14-8957 13:46:00 1172.05  20.20 322.66 229721
 102 DZIONSKO HENRYK  _____ 5 < 2> 630 S PL-0106-14-8983 13:46:02 1171.85  20.40 322.58 229721
 103 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ 3 < 2> 219 S PL-0106-14-6930 13:47:49 1171.81  20.60 322.50 231804
 104 PLEWNIA JERZY  _______ 5 < 3> 273 S PL-0106-14-8922 13:44:25 1171.53  20.80 322.43 227765
 105 KOT PIOTR + ROBERT  __ 1 35- 6- 6 S PL-0106-14-1813 13:49:24 1171.47  21.00 322.35 233591
 106 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 7 < 2> 108 S PL-0106-14- 944 13:44:53 1170.34  21.20 322.27 228079
 107 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ 5 < 8> 123 S PL-0106-14-7656 13:49:19 1170.00  21.40 322.20 233200
 108 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 7 < 3> 109 S PL-0106-14- 935 13:44:58 1169.84  21.60 322.12 228079
 109 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 7 < 4> 130 S PL-0106-14- 969 13:45:08 1168.84  21.80 322.04 228079
 110 GAWLIK HENRYK  _______ 9 75-36-36 S PL-0161-14-8251 13:49:18 1168.75  22.00 321.96 232932
 111 MZYK ANDRZEJ__________ 3 15- 4- 4 S PL-0106-14-6690 13:48:08 1168.47  22.20 321.89 231512
 112 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ 5 < 2> 122 S PL-0106-14-8400 13:43:51 1168.26  22.40 321.81 226468
 113 KOKOT STEFAN  ________ 6 30-13-13 S PL-0106-14-4306 13:44:48 1168.22  22.60 321.73 227570
 114 PELIKAN WOJCIECH  ____ 4 < 3> 117 S PL0106-14-10577 13:47:29 1167.94  22.80 321.66 230649
 115 PIECUCH JÓZEF  _______ 5 16- 4- 4 S PL-0106-14-8838 13:43:56 1167.70  23.00 321.58 226456
 116 KALUS ROMAN+HENRYK  __ 1 26-10-10 S PL-0106-14-1974 13:47:33 1167.65  23.20 321.50 230670
 117 PELIKAN WOJCIECH  ____ 4 < 4> 119 S PL0106-14-10835 13:47:34 1167.45  23.40 321.43 230649
 118 SZATON ANDRZEJ  ______ 5 < 3> 120 S PL-0106-14-7359 13:49:56 1167.22  23.60 321.35 233366
 119 PELIKAN WOJCIECH  ____ 4 < 5> 154 S PL0106-14-10848 13:47:37 1167.15  23.80 321.27 230649
 120 SZATON ANDRZEJ  ______ 5 < 4> 126 S PL-0106-14-7343 13:49:58 1167.02  24.00 321.19 233366
   30.08.2014.-ŚRODA WLKP.              - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
 121 NOWAK ANDRZEJ  _______ 1 < 3> 157 S PL-0106-14-1899 13:50:12 1166.88  24.20 321.12 233610
 122 CWIĘCZEK BOGDAN  _____ 5 < 3> 209 S PL-0106-14-8365 13:44:05 1166.86  24.40 321.04 226468
 123 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ 5 < 9> 124 S PL-0140-14-3985 13:49:54 1166.58  24.60 320.96 233200
 124 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ 5 <10> 127 S PL-0106-14-7669 13:49:56 1166.39  24.80 320.89 233200
 125 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1 < 3> 153 S PL-0106-14-2837 13:48:19 1166.28  25.00 320.81 231293
 126 SZATON ANDRZEJ  ______ 5 < 5> 226 S PL-0140-14-4181 13:50:06 1166.25  25.20 320.73 233366
 127 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ 5 <11> 142 S PL-0106-14-7698 13:49:58 1166.19  25.40 320.65 233200
 128 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 < 2> 132 C DV-0291-14- 391 13:48:29 1166.02  25.60 320.58 231435
 129 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1 < 4> 131 S PL-0106-14-2204 13:48:07 1165.64  25.80 320.50 230932
 130 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 7 < 5> 168 S PL0106-14-11599 13:45:42 1165.45  26.00 320.42 228079
 131 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1 < 5> 216 S PL-0106-14-2203 13:48:09 1165.44  26.20 320.35 230932
 132 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 < 3> 138 S DV-0291-14- 361 13:48:35 1165.43  26.40 320.27 231435
 133 GŁOGOWSKI ANTONI+TIC A 8 < 2> 193 S PL-053-14-15583 13:46:23 1165.35  26.60 320.19 228856
 134 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1 < 4> 137 S PL-0106-14-3409 13:48:11 1164.98  26.80 320.12 230879
 135 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2 79-18-18 S PL-0106-14-9995 13:47:12 1164.89  27.00 320.04 229717
 135 TREMBACZOWSKA EWA  ___ 6 42-19-19 S PL-0106-14-4269 13:45:59 1164.89  27.00 320.04 228299
 137 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1 < 5> 320 S PL-0106-14-3419 13:48:12 1164.88  27.40 319.88 230879
 138 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 < 4> 174 S DV-0291-14- 357 13:48:41 1164.84  27.60 319.81 231435
 139 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ 1 < 2> 375 S PL-0106-14-2934 13:48:25 1164.72  27.80 319.73 231100
 140 PAWLIKOWSKI GRZEGORZ__ 3 33- 3- 3 S PL-0106-14-7276 13:49:00 1164.57  28.00 319.65 231749
 141 DYSZY ROMAN  _________ 1 < 3> 294 S PL-0106-14-2757 13:52:33 1164.50  28.20 319.58 235869
 142 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ 5 <12> 213 S PL-0140-14-3982 13:50:19 1164.16  28.40 319.50 233200
 143 TREMBACZOWSKA EWA  ___ 6 < 2> 150 S PL-0106-14-4223 13:46:07 1164.10  28.60 319.42 228299
 144 WYRWOL WALDEMAR  _____ 2 46-14-14 S PL-0106-14-9992 13:48:01 1164.05  28.80 319.35 230502
 145 STĘPIEŃ ARTUR  _______ 1 < 2> 170 S PL-0106-14-2508 13:48:06 1163.92  29.00 319.27 230573
 146 STĘPIEŃ PAWEŁ ________ 1 26- 9- 9 S PL-0106-14-2682 13:48:07 1163.82  29.20 319.19 230573
 147 GALBAS EDMUND  _______ 4 < 2>1184 S PL0106-14-12232 13:42:21 1163.77  29.40 319.11 223852
 148 STĘPIEŃ PAWEŁ ________ 1 < 2> 206 S PL-0106-14-2687 13:48:09 1163.63  29.60 319.04 230573
 149 FOJCIK BERNARD  ______ 5 35- 7- 7 S PL-0106-14-8154 13:45:31 1163.62  29.80 318.96 227507
 150 TREMBACZOWSKA EWA  ___ 6 < 3> 224 S PL-0159-14-4263 13:46:12 1163.60  30.00 318.88 228299
 151 WILK WERNER  _________ 5 33-12-12 S PL-0106-14-9077 13:50:32 1163.21  30.20 318.81 233263
 152 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  6 < 2> 161 S PL-0106-14-4240 13:46:17 1163.11  30.40 318.73 228299
 153 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1 < 4> 158 S PL-0106-14-2802 13:48:52 1163.06  30.60 318.65 231293
 154 PELIKAN WOJCIECH  ____ 4 < 6> 299 S PL0106-14-10873 13:48:19 1163.03  30.80 318.57 230649
 155 DZICZEK - KALEJA  ____ 9 64-15-15 S PL-0106-14-1076 13:50:33 1162.82  31.00 318.50 233203
 156 NOWAK HENRYK__________ 9 39- 5- 5 S PL-052-14- 2345 13:49:31 1162.75  31.20 318.42 231988
 157 NOWAK ANDRZEJ  _______ 1 < 4> 165 S PL-0106-14-1912 13:50:56 1162.62  31.40 318.34 233610
 158 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1 < 5> 264 S PL-0106-14-2844 13:48:57 1162.57  31.60 318.27 231293
 159 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3 42-10-10 S PL-0106-14-6609 13:49:23 1162.46  31.80 318.19 231776
 160 PIECUCH ROMAN  _______ 5 < 2> 166 S PL-0106-14-8894 13:46:25 1162.36  32.00 318.11 228306
 161 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  6 < 3> 336 S PL-0106-14-4239 13:46:25 1162.32  32.20 318.04 228299
 162 PEIKERT BOGDAN  ______ 5 48-20-20 S PL-0106-14-8768 13:44:56 1162.31  32.40 317.96 226573
 163 PALASZYŃSKI JÓZEF_____ 9 33-13-13 S PL0106-14-11777 13:50:45 1162.25  32.60 317.88 233322
 164 TOKARZ  JERZY  _______ 5 < 9> 182 S PL-0106-14-8402 13:50:21 1162.16  32.80 317.80 232839
 165 NOWAK ANDRZEJ  _______ 1 < 5> 303 S PL-0106-14-4754 13:51:01 1162.14  33.00 317.73 233610
 166 PIECUCH ROMAN  _______ 5 < 3> 263 S PL-0106-14-8889 13:46:28 1162.06  33.20 317.65 228306
 167 DULSKI JERZY__________ 5 24- 6- 6 S PL-0106-14-8802 13:45:27 1161.96  33.40 317.57 227105
 168 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 7 < 6> 233 S PL-0106-14- 936 13:46:20 1161.69  33.60 317.50 228079
 169 DULSKI JERZY__________ 5 < 2> 462 S PL-0106-14-8805 13:45:31 1161.56  33.80 317.42 227105
 170 STĘPIEŃ ARTUR  _______ 1 < 3> 196 S PL-0106-14-2511 13:48:34 1161.19  34.00 317.34 230573
 171 BODORA MARIAN  _______ 9 < 3> 655 S PL0106-14-11006 13:50:39 1161.11  34.20 317.26 232976
 172 FRONCZEK MARCELI  ____ 3 45-15-15 S PL-0106-14-7133 13:49:29 1161.09  34.40 317.19 231619
 173 FIOLA NORBERT  _______ 7 33- 5- 5 S PL-0106-14- 464 13:46:21 1161.06  34.60 317.11 227974
 174 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 < 5> 222 S DV-0291-14- 374 13:49:21 1160.95  34.80 317.03 231435
 175 WAWEŁCZYK PIOTR  _____ 2 36- 4- 4 S PL-0106-14-9504 13:48:33 1160.94  35.00 316.96 230504
 176 PEIKERT BOGDAN  ______ 5 < 2> 178 S PL-0144-14-4909 13:45:10 1160.92  35.20 316.88 226573
 177 RUDY BRONISŁAW  ______ 4 30- 6- 6 S PL-0106-14-1558 13:47:21 1160.74  35.40 316.80 229072
 178 PEIKERT BOGDAN  ______ 5 < 3> 189 S PL-0106-14-8772 13:45:12 1160.72  35.60 316.73 226573
 179 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7 47-22-22 S PL-0106-14- 221 13:46:19 1160.60  35.80 316.65 227846
 180 MĘTEL ADAM  __________ 7 < 2> 368 S PL-0159-14-4191 13:48:37 1160.52  36.00 316.57 230499
   30.08.2014.-ŚRODA WLKP.              - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
 181 DYKA ALOJZY  _________ 2 30- 5- 5 S PL-0106-14-9764 13:48:16 1160.05  36.20 316.49 230000
 182 TOKARZ  JERZY  _______ 5 <10> 183 S PL-0106-14-8453 13:50:44 1159.94  36.40 316.42 232839
 183 TOKARZ  JERZY  _______ 5 <11> 185 S PL-0106-14-8484 13:50:45 1159.85  36.60 316.34 232839
 184 DZICZEK - KALEJA  ____ 9 < 2> 258 S PL0106-14-11724 13:51:07 1159.54  36.80 316.26 233203
 185 TOKARZ  JERZY  _______ 5 <12> 192 S PL-0106-14-8466 13:50:49 1159.46  37.00 316.19 232839
 186 RĘKA LEON  ___________ 4 < 2> 612 S PL-0106-14-3349 13:47:36 1159.33  37.20 316.11 229084
 187 PYKA LESZEK   ________ 4 <13> 290 S PL0106-14-10530 13:48:02 1159.10  37.40 316.03 229540
 188 CELNIK DAMIAN  _______ 5 50-15-15 S PL-0106-14-7790 13:52:04 1159.00  37.60 315.96 234196
 189 PEIKERT BOGDAN  ______ 5 < 4> 260 S NL-14-  1882550 13:45:32 1158.74  37.80 315.88 226573
