REJONOWA LISTA KONKURSOWA  3/2014

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                ŚWIEBODZIN

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 08.06.2014 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 315957 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°31'42.0"-52°15'39.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:40:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 239
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 7954
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1591
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1989
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:58:04
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1225.820 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:40:51
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1067.820 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.38m.8s.
       Czas przetwarzania lotu : 2014-06-11 / 09:08:22





                ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU ŚWIEBODZIN
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   BĘDZIN            36    1114     302   27.11  1190.740 1068.660
   2   PIEKARY_ŚL1       51    1672     433   25.90  1217.480 1067.820
   3   RADZIONKÓW       152    5168    1254   24.26  1225.820 1068.050
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   239    7954    1989




                                                    - 1 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW    106 RADZIONKÓW      50-19- 6 PL-0106-12-7381 1 S  9:58:04 1225.820  415.91    0.20  316344
     2 NAWROT TOMASZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1     68-45-13 PL-0140-13-4123 0 - 10:02:02 1217.480  415.86    0.40  319020
     3 NAWROT TOMASZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 2>   18 PL-0140-13-4130 0 - 10:02:55 1213.390  415.81    0.60  319020
     4 MĘTEL TOMASZ  ________ 106 RADZIONKÓW      49-37-14 PL-0166-12- 860 1 S  9:55:27 1212.070  415.76    0.80  309624
     5 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 106 RADZIONKÓW      56-32-13 PL-0140-13-4151 0 S  9:55:19 1209.980  415.71    1.00  308929
     6 NOWAK ANDRZEJ  _______ 106 RADZIONKÓW      27-17-10 PL-0140-09- 304 0 S 10:02:37 1207.260  415.66    1.20  317047
     7 GORZAŁKA ADAM  _______ 106 RADZIONKÓW      43-25-12 PL-0429-11-1150 0 S  9:56:52 1206.750  415.61    1.40  309975
     8 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW      46-25-10 DV-0291-13- 286 1 S 10:01:03 1205.980  415.55    1.60  314820
     9 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     105-53- 8 PL-0247-13-7347 1 -  9:56:46 1205.860  415.50    1.80  309624
    10 SZATON ANDRZEJ  ______ 106 RADZIONKÓW      73-32-11 PL-0106-13-1289 1 - 10:02:22 1205.670  415.45    2.00  316327
    11 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 140 PIEKARY_ŚL1     40-20- 9 PL-0140-11-4612 1 S 10:01:35 1204.210  415.40    2.20  315000
    12 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 140 PIEKARY_ŚL1     48-26-11 PL-0140-13-2921 0 - 10:03:36 1201.710  415.35    2.40  316770
    13 CELNIK DAMIAN  _______ 106 RADZIONKÓW      51-20- 8 PL-0268-12-5922 0 S 10:03:41 1200.930  415.30    2.60  316664
    14 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW      32-10- 5 PL-0106-12-7904 1 S  9:58:39 1200.470  415.25    2.80  310501
    15 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1     72-50-13 PL-11-   188105 0 S 10:03:50 1200.330  415.20    3.00  316688
    16 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  106 RADZIONKÓW      70-19- 4 PL-0106-13-8466 1 - 10:03:48 1200.220  415.15    3.20  316617
    17 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 2>   27 PL-0140-13-2503 1 - 10:04:12 1198.670  415.10    3.40  316688
    18 NAWROT TOMASZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 3>   20 PL-0140-12-3860 1 - 10:06:37 1196.550  415.05    3.60  319020
    19 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 140 PIEKARY_ŚL1    < 2>   21 PL-0140-11-4223 0 S 10:04:46 1196.410  415.00    3.80  316770
    20 NAWROT TOMASZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 4>   40 PL-0140-12-3847 0 - 10:06:39 1196.400  414.95    4.00  319020
    21 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 140 PIEKARY_ŚL1    < 3>   42 PL-0140-12-3276 0 S 10:04:58 1195.510  414.90    4.20  316770
    22 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2>   62 PL-0106-13-6809 1 S 10:03:23 1195.290  414.85    4.40  314820
    23 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW      66-14- 5 PL-0106-12-4772 1 S 10:03:10 1195.240  414.80    4.60  314546
    24 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 2>   37 PL-0166-12- 869 1 S  9:59:06 1195.000  414.75    4.80  309624
    25 STĘPIEŃ ARTUR  _______ 106 RADZIONKÓW      33-17- 8 PL-0143-13-1322 1 S 10:02:14 1194.640  414.70    5.00  313275
    26 CZARNUCH WOJCIECH  ___ 140 PIEKARY_ŚL1    111-11- 5 PL-0169-13- 474 1 S 10:08:13 1194.570  414.65    5.20  320403
    27 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 3>   41 PL-11-   186070 0 S 10:05:10 1194.300  414.60    5.40  316688
    28 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 106 RADZIONKÓW      59-29- 8 PL-0106-13-5754 0 - 10:03:00 1193.880  414.55    5.60  313990
    29 BODORA MARIAN  _______ 106 RADZIONKÓW      46-23- 8 PL-0105-13-3021 1 - 10:02:29 1193.340  414.50    5.80  313233
    30 MĘTEL ADAM  __________ 106 RADZIONKÓW      86-51-13 PL-11-   181626 1 S  9:59:28 1193.170  414.45    6.00  309588
    31 PYKA LESZEK   ________ 106 RADZIONKÓW      52-17- 9 PL-0106-12- 606 0 - 10:02:26 1192.280  414.40    6.20  312894
    32 TOKARZ  JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW      31-19-12 PL-07-12-  4767 0 - 10:05:01 1192.180  414.35    6.40  315947
    33 NOWAK ANDRZEJ  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>   61 PL-0106-13-6677 1 - 10:06:01 1191.830  414.30    6.60  317047
    34 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  121 PL-0106-13-3762 1 S  9:59:14 1191.700  414.25    6.80  308929
    35 PIETRANEK R.+ SZWAGIER 104 BĘDZIN          17-11-11 PL-0156-12- 318 0 S 10:17:28 1190.740  414.20    7.00  330390
    36 PAWLIK ROBERT          104 BĘDZIN          25- 2- 2 PL-0104-13-3336 0 S 10:18:27 1190.720  414.15    7.20  331555
    37 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 3>   60 PL-0166-13-2929 1 - 10:00:03 1190.630  414.10    7.40  309624
    38 CELNIK DAMIAN  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  269 PL-0106-13- 899 0 S 10:06:03 1190.240  414.05    7.60  316664
    39 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW      61-30-14 PL-0106-12-2127 0 S  9:59:06 1189.700  414.00    7.80  308252
    40 NAWROT TOMASZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 5>   51 PL-0140-10- 152 0 S 10:08:11 1189.560  413.95    8.00  319020
    41 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 4>   73 PL-0140-13-2576 0 - 10:06:24 1188.770  413.90    8.20  316688
    42 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 140 PIEKARY_ŚL1    < 4>  154 PL-0140-12-5704 1 - 10:06:38 1188.040  413.85    8.40  316770
    43 MADEJ HENRYK  ________ 140 PIEKARY_ŚL1     59- 8- 3 PL-0140-13-3260 0 S 10:09:45 1187.860  413.80    8.60  320424
    44 MĘTEL ADAM  __________ 106 RADZIONKÓW     < 2>   46 PL-0159-11-3172 1 S 10:00:38 1187.830  413.74    8.80  309588
    45 SZATON ANDRZEJ  ______ 106 RADZIONKÓW     < 2>   88 PL-0144-11- 662 1 S 10:06:25 1187.340  413.69    9.00  316327
    46 MĘTEL ADAM  __________ 106 RADZIONKÓW     < 3>   48 PL0159-12-12154 1 - 10:00:49 1186.990  413.64    9.20  309588
    47 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 140 PIEKARY_ŚL1    < 2>   92 PL-0140-13- 791 1 S 10:05:25 1186.810  413.59    9.40  315000
    48 MĘTEL ADAM  __________ 106 RADZIONKÓW     < 4>   63 PL-0159-10-2568 0 - 10:00:59 1186.240  413.54    9.60  309588
    49 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ 106 RADZIONKÓW      63-23- 8 PL-0106-13-1154 1 - 10:06:59 1185.800  413.49    9.80  316588
    50 RICHTER LEONARD  _____ 140 PIEKARY_ŚL1    116-43-13 PL-0140-12-2353 0 - 10:08:34 1185.540  413.44   10.00  318396
    51 NAWROT TOMASZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 6>   75 PL-0140-13-3576 0 - 10:09:06 1185.510  413.39   10.20  319020
    52 GOŁĄBEK JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW      32-20-14 PL-0106-09-2741 1 S 10:04:22 1184.990  413.34   10.40  313273
    53 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  181 PL-0106-11-9255 0 S 10:05:08 1184.270  413.29   10.60  313990
    54 GOŁĄBEK JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>   81 PL-0106-13-6532 1 S 10:04:36 1183.950  413.24   10.80  313273
    55 MĘTEL TOMASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 2>   56 PL-0159-12-8388 1 - 10:01:35 1183.650  413.19   11.00  309624
    56 MĘTEL TOMASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 3>   67 PL0159-12-12500 1 - 10:01:41 1183.200  413.14   11.20  309624
    57 KUNA STAN.+ FICEK AND. 140 PIEKARY_ŚL1     55-25-10 PL-0140-12- 897 1 S 10:07:44 1183.170  413.09   11.40  316775
    58 PACH JERZY  __________ 140 PIEKARY_ŚL1     72-11- 5 PL-0140-10-6780 1 S 10:08:19 1182.670  413.04   11.60  317329
    59 NOWICKI CZESŁAW  _____ 106 RADZIONKÓW      44-19- 7 PL0106-10-11874 1 S 10:01:16 1182.430  412.99   11.80  308929
    60 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 4>  115 PL-0159-13-3582 1 - 10:01:53 1182.300  412.94   12.00  309624
    61 NOWAK ANDRZEJ  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>   71 PL-0140-12-5887 0 S 10:08:12 1182.130  412.89   12.20  317047
    62 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW     < 3>  150 DV-0291-13- 271 1 - 10:06:21 1181.980  412.84   12.40  314820
    63 MĘTEL ADAM  __________ 106 RADZIONKÓW     < 5>  130 PL-0159-10-3312 1 S 10:02:00 1181.630  412.79   12.60  309588
    64 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ 106 RADZIONKÓW      37- 9- 5 PL-0106-13-6474 1 S 10:05:13 1181.470  412.74   12.80  313345
    65 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 104 BĘDZIN          56-24-10 PL-0104-13-1105 0 S 10:20:53 1181.440  412.69   13.00  331846
    66 DZIUK ERYK  __________ 106 RADZIONKÓW      36-10- 6 PL-0106-12- 210 1 S 10:04:00 1181.430  412.64   13.20  311898
    67 MĘTEL TOMASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 4>  170 PL-0159-08-2614 1 S 10:02:06 1181.320  412.59   13.40  309624
    68 BŁACH LESZEK  ________ 104 BĘDZIN          61-41-11 PL-11-   177948 0 - 10:16:42 1181.160  412.54   13.60  326826
    69 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ 106 RADZIONKÓW     < 2>  133 PL0171-12-12439 1 S 10:08:02 1181.150  412.49   13.80  316588
    70 BŁACH LESZEK  ________ 104 BĘDZIN         < 2>  104 PL-0104-11-  21 1 - 10:16:45 1180.940  412.44   14.00  326826
    71 NOWAK ANDRZEJ  _______ 106 RADZIONKÓW     < 4>   82 PL-0106-13-6692 1 S 10:08:31 1180.740  412.39   14.20  317047
    72 WINSZCZYK ROMAN  _____ 106 RADZIONKÓW      60-10- 6 PL-11-   181031 1 S 10:03:41 1180.730  412.34   14.40  311338
    73 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 5>   76 PL-0140-13-2538 0 S 10:08:13 1180.720  412.29   14.60  316688
    74 RICHTER LEONARD  _____ 140 PIEKARY_ŚL1    < 2>  103 PL-0140-11-3503 0 - 10:09:40 1180.700  412.24   14.80  318396
    75 NAWROT TOMASZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 7>   77 PL-11-   186319 0 S 10:10:14 1180.540  412.19   15.00  319020
    76 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 6>   85 PL-0140-13-2513 0 - 10:08:17 1180.420  412.14   15.20  316688
    77 NAWROT TOMASZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 8>   79 PL-0140-13-4496 0 - 10:10:17 1180.320  412.09   15.40  319020
    78 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 104 BĘDZIN         < 2>  165 PL-0104-11-2107 0 S 10:21:11 1180.180  412.04   15.60  331846
    79 NAWROT TOMASZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 9>  108 PL-0140-12-3832 0 - 10:10:21 1180.030  411.99   15.80  319020
    80 KONON JAN  ___________ 106 RADZIONKÓW      33- 6- 5 PL-0106-13-6740 1 S 10:06:02 1179.900  411.93   16.00  313893
    81 GOŁĄBEK JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>   84 PL-0106-12-5634 1 S 10:05:35 1179.570  411.88   16.20  313273
    82 NOWAK ANDRZEJ  _______ 106 RADZIONKÓW     < 5>  360 PL-0140-12-3359 0 S 10:08:48 1179.490  411.83   16.40  317047
    83 PYKA LESZEK   ________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  218 PL-0106-11-7057 1 S 10:05:17 1179.470  411.78   16.60  312894
    84 GOŁĄBEK JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW     < 4>  255 PL-0106-13-6570 1 S 10:05:37 1179.420  411.73   16.80  313273
    85 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 7>  144 PL-0140-12-2266 0 S 10:08:32 1179.330  411.68   17.00  316688
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    86 GALBAS EDMUND  _______ 106 RADZIONKÓW      36-17- 9 PL-0382-12-2371 1 S 10:02:09 1178.630  411.63   17.20  308977
    87 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  106 RADZIONKÓW      36-22-13 PL-0106-11-3309 0 S 10:03:39 1178.620  411.58   17.40  310743
    88 SZATON ANDRZEJ  ______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  171 PL-0144-13-7140 1 - 10:08:27 1178.350  411.53   17.60  316327
    89 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  106 RADZIONKÓW     < 2>  219 DV-01201-12- 77 0 S 10:03:43 1178.320  411.48   17.80  310743
    90 KOT PIOTR + ROBERT  __ 106 RADZIONKÓW      32-15- 7 PL-0382-13- 140 0 - 10:09:12 1178.210  411.43   18.00  317174
    91 KOT PIOTR + ROBERT  __ 106 RADZIONKÓW     < 2>  137 PL-0106-13-7344 0 S 10:09:17 1177.850  411.38   18.20  317174
    92 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 140 PIEKARY_ŚL1    < 3>  208 PL-0140-12-3758 0 - 10:07:29 1177.640  411.33   18.40  315000
    93 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 104 BĘDZIN          40-29-13 PL-0104-13-1207 0 S 10:22:41 1177.590  411.28   18.60  332885
    94 GALBAS EDMUND  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>   97 PL-0106-13-8906 0 - 10:02:24 1177.500  411.23   18.80  308977
    95 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 106 RADZIONKÓW      42-11- 7 PL-0106-11-5605 1 S 10:03:12 1177.450  411.18   19.00  309904
    96 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 106 RADZIONKÓW      36-19- 9 PL0106-13-11667 1 S 10:03:49 1177.410  411.13   19.20  310620
    97 GALBAS EDMUND  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  101 PL-0159-13-1492 0 S 10:02:26 1177.350  411.08   19.40  308977
    98 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW      30-11- 6 PL-0106-13-6785 1 - 10:06:51 1176.730  411.03   19.60  314011
    99 KABATA CZESŁAW  ______ 104 BĘDZIN          46-24-11 PL-0104-13- 804 0 S 10:18:06 1175.870  410.98   19.80  327009
   100 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 140 PIEKARY_ŚL1     42-18- 8 PL-0140-12- 995 0 S 10:09:07 1175.820  410.93   20.00  316433
   101 GALBAS EDMUND  _______ 106 RADZIONKÓW     < 4>  161 PL-0106-11-7181 0 - 10:02:48 1175.710  410.88   20.20  308977
   102 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  149 PL-0106-12-2163 1 S 10:02:13 1175.560  410.83   20.40  308252
   103 RICHTER LEONARD  _____ 140 PIEKARY_ŚL1    < 3>  106 PL-0140-12-2305 0 S 10:10:54 1175.330  410.78   20.60  318396
   104 BŁACH LESZEK  ________ 104 BĘDZIN         < 3>  128 PL-0104-11-  30 0 S 10:18:07 1175.140  410.73   20.80  326826
   105 TOKARZ  JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  169 PL-07-12-  4721 0 - 10:08:54 1174.960  410.68   21.00  315947
   106 RICHTER LEONARD  _____ 140 PIEKARY_ŚL1    < 4>  129 PL-0140-12-2319 0 - 10:11:00 1174.890  410.63   21.20  318396
   107 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  434 PL-0106-13-7545 0 - 10:06:43 1174.820  410.58   21.40  313345
   108 NAWROT TOMASZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    <10>  138 PL-11-   186327 0 S 10:11:35 1174.670  410.53   21.60  319020
   109 ODJAS WIKTOR  ________ 104 BĘDZIN          29- 4- 3 PL-0104-12- 469 0 S 10:18:01 1174.450  410.48   21.80  326517
   110 GIEŁDA JANUSZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1     28-13- 7 PL-0140-13-3569 0 S 10:13:40 1174.260  410.43   22.00  321355
   111 ADAMIEC BERNARD_______ 140 PIEKARY_ŚL1     24- 3- 3 PL-0140-10-3064 1 S 10:09:38 1174.020  410.38   22.20  316556
   112 STĘPIEŃ PAWEŁ ________ 106 RADZIONKÓW      25-10- 8 PL-0106-13-7223 0 S 10:06:55 1173.680  410.33   22.40  313275
   113 TREMBACZOWSKA EWA  ___ 106 RADZIONKÓW      32-10- 7 PL0106-13-11437 1 S 10:04:46 1173.650  410.28   22.60  310743
   114 TREMBACZOWSKA EWA  ___ 106 RADZIONKÓW     < 2>  389 PL0106-13-11303 0 - 10:04:51 1173.280  410.23   22.80  310743
   115 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 5>  117 PL-0159-11-3106 0 S 10:03:57 1173.040  410.18   23.00  309624
   116 KUNA STAN.+ FICEK AND. 140 PIEKARY_ŚL1    < 2>  232 PL-0140-12- 843 1 S 10:10:03 1173.020  410.12   23.20  316775
   117 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 6>  132 PL-0159-11-3156 0 - 10:03:59 1172.890  410.07   23.40  309624
   118 BODORA MARIAN  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  151 PL-0105-13-2086 0 - 10:07:06 1172.720  410.02   23.60  313233
   119 KOKOT STEFAN  ________ 106 RADZIONKÓW      49- 9- 3 PL-0106-12-8727 0 - 10:04:18 1172.580  409.97   23.80  309912
   120 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW      30-12- 9 PL-11-   180973 1 S 10:05:35 1172.280  409.92   24.00  311338
   121 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  127 PL-0140-13-4149 0 - 10:03:37 1171.890  409.87   24.20  308929
   122 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  106 RADZIONKÓW      25-11- 9 PL-0106-13-6259 1 S 10:06:59 1171.880  409.82   24.40  312872
   123 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 104 BĘDZIN         < 2>  124 PL-0104-12-5516 0 - 10:24:05 1171.790  409.77   24.60  332885
   124 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 104 BĘDZIN         < 3>  125 PL-0104-12-5537 0 S 10:24:06 1171.720  409.72   24.80  332885
   124 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 104 BĘDZIN         < 4>  135 PL-0104-13-1234 0 - 10:24:06 1171.720  409.72   24.80  332885
   126 KONON JERZY+IZABELA  _ 106 RADZIONKÓW      35- 4- 3 PL-0106-13-5391 0 S 10:08:14 1171.530  409.62   25.20  314243
   127 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 106 RADZIONKÓW     < 4>  192 PL-0106-13-3750 0 - 10:03:42 1171.520  409.57   25.40  308929
   128 BŁACH LESZEK  ________ 104 BĘDZIN         < 4>  163 PL-0104-12-3310 0 S 10:19:02 1171.280  409.52   25.60  326826
   129 RICHTER LEONARD  _____ 140 PIEKARY_ŚL1    < 5>  134 PL-0140-12-2368 0 S 10:11:54 1171.000  409.47   25.80  318396
   130 MĘTEL ADAM  __________ 106 RADZIONKÓW     < 6>  131 PL-11-   181618 1 - 10:04:26 1170.760  409.42   26.00  309588
   130 MĘTEL ADAM  __________ 106 RADZIONKÓW     < 7>  248 PL0159-12-12178 1 S 10:04:26 1170.760  409.42   26.00  309588
   132 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 7>  172 PL-0159-11-3126 1 - 10:04:29 1170.680  409.32   26.40  309624
   133 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ 106 RADZIONKÓW     < 3>  252 PL-0144-11- 625 1 S 10:10:31 1170.310  409.27   26.60  316588
   134 RICHTER LEONARD  _____ 140 PIEKARY_ŚL1    < 6>  202 PL-0140-13-2701 0 - 10:12:05 1170.220  409.22   26.80  318396
   135 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 104 BĘDZIN         < 5>  136 PL-0104-12-6510 1 - 10:24:36 1169.660  409.17   27.00  332885
   136 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 104 BĘDZIN         < 6>  187 PL-0104-12-5556 0 S 10:24:39 1169.450  409.12   27.20  332885
   136 KOT PIOTR + ROBERT  __ 106 RADZIONKÓW     < 3>  141 PL-0106-13-6589 0 - 10:11:13 1169.450  409.12   27.20  317174
   138 NAWROT TOMASZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    <11>  196 PL-0140-13-4134 0 - 10:12:48 1169.430  409.02   27.60  319020
   139 KONDYS LUCJAN  _______ 104 BĘDZIN          33-10- 4 PL-11-   177849 1 S 10:20:15 1169.050  408.97   27.80  327626
   140 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 104 BĘDZIN          49-29-10 PL-0362-12-1242 0 - 10:20:15 1168.910  408.92   28.00  327588
   141 KOT PIOTR + ROBERT  __ 106 RADZIONKÓW     < 4>  214 BELG-13-2119330 0 S 10:11:21 1168.870  408.87   28.20  317174
   142 NOWICKI CZESŁAW  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  177 PL0106-13-10916 1 S 10:04:20 1168.710  408.82   28.40  308929
   143 ŚLIZEWSKI ANDRZEJ  ___ 106 RADZIONKÓW      30-11- 7 PL-0105-13-2766 0 S 10:07:59 1168.410  408.77   28.60  313115
   144 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 8>  145 PL-0140-12-2269 1 - 10:11:07 1168.090  408.72   28.80  316688
   145 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 9>  146 PL-0140-13-2501 0 - 10:11:10 1167.870  408.67   29.00  316688
   146 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    <10>  164 PL-0140-11-3707 1 - 10:11:11 1167.800  408.62   29.20  316688
   147 STELMACH KRZYSZTOF  __ 140 PIEKARY_ŚL1     50-15- 8 PL-0140-11-2666 1 S 10:11:05 1167.690  408.57   29.40  316540
   148 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 106 RADZIONKÓW     < 2>  205 PL0106-13-11637 1 - 10:06:03 1167.530  408.52   29.60  310620
   149 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW     < 3>  188 PL-11-   181571 0 S 10:04:05 1167.250  408.47   29.80  308252
   150 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW     < 4>  152 DV-0291-13- 265 0 - 10:09:47 1166.940  408.42   30.00  314820
   151 BODORA MARIAN  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  276 PL-0105-11- 461 1 S 10:08:26 1166.890  408.37   30.20  313233
   152 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW     < 5>  159 DV-0291-11-   2 1 S 10:09:49 1166.790  408.31   30.40  314820
   153 GORZAŁKA ADAM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  155 PL-0106-12-6220 1 - 10:05:41 1166.710  408.26   30.60  309975
   154 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 140 PIEKARY_ŚL1    < 5>  263 PL-0140-12-3096 1 - 10:11:31 1166.670  408.21   30.80  316770
   155 GORZAŁKA ADAM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  162 PL-0106-13- 591 0 S 10:05:42 1166.640  408.16   31.00  309975
   156 GOLUS JAN  ___________ 106 RADZIONKÓW      33-13- 7 PL-0106-13-6161 1 S 10:08:19 1166.540  408.11   31.20  313002
   157 FOJCIK BERNARD  ______ 106 RADZIONKÓW      33- 4- 4 PL-0106-13-1876 1 S 10:06:25 1166.370  408.06   31.40  310741
   158 ŚPIEWOK ROMAN  _______ 106 RADZIONKÓW      15- 5- 5 PL-0106-13-7406 1 S 10:10:06 1166.310  408.01   31.60  315021
   159 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW     < 6>  179 PL-0106-12-5337 1 S 10:09:56 1166.290  407.96   31.80  314820
   160 GAWLIK HENRYK  _______ 106 RADZIONKÓW      43-20- 9 PL-0105-13-2345 1 - 10:08:37 1166.220  407.91   32.00  313267
   161 GALBAS EDMUND  _______ 106 RADZIONKÓW     < 5>  189 PL-0106-13-2362 0 - 10:04:57 1166.170  407.86   32.20  308977
   162 GORZAŁKA ADAM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 4>  166 PL-0106-13- 585 0 - 10:05:49 1166.120  407.81   32.40  309975
   163 BŁACH LESZEK  ________ 104 BĘDZIN         < 5>  209 PL-0104-12-3334 0 S 10:20:17 1166.060  407.76   32.60  326826
   164 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    <11>  203 PL-0140-12-2264 0 S 10:11:36 1166.010  407.71   32.80  316688
