REJONOWA LISTA KONKURSOWA  9/2014

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                               ŚWIEBODZIN_3

       ------------------------------------------------------------------
       Data odbytego lotu                               - 20.07.2014 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 315521 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°31'42.0"-52°15'39.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:30:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 187
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4389
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 878
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1098
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:19:02
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1082.990 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:01:01
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 935.260 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.46m.1s.
       Czas przetwarzania lotu : 2014-07-22 / 12:07:12




               ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU ŚWIEBODZIN_3
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   PIEKARY_ŚL1       44     954     257   26.94  1080.420  935.940
   2   BĘDZIN            23     544     139   25.55  1064.690  935.440
   3   RADZIONKÓW       120    2891     702   24.28  1082.990  935.260
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   187    4389    1098






                                                    - 1 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. 106 RADZIONKÓW      22-10- 6 PL-0106-13-7083 0 S 10:19:02 1082.990  415.43    0.23  313021
     2 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 106 RADZIONKÓW      98-41- 8 PL-0106-11-3138 0 S 10:13:09 1082.530  415.34    0.46  306518
     3 GAWLIK HENRYK  _______ 106 RADZIONKÓW      35-18- 8 PL-0105-13-2345 1 - 10:19:36 1081.720  415.25    0.68  313267
     4 PYKA LESZEK   ________ 106 RADZIONKÓW      37-11- 8 PL-030-09- 9712 0 S 10:19:19 1081.490  415.16    0.91  312894
     5 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1     53-36-13 PL-0140-12-2274 0 S 10:23:07 1080.420  415.07    1.14  316688
     6 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 2>   24 PL-0382-10-5968 0 - 10:24:33 1075.160  414.97    1.37  316688
     7 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 106 RADZIONKÓW      86-42- 9 PL-0247-13-5691 1 - 10:19:42 1068.770  414.88    1.59  309624
     8 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 104 BĘDZIN          40-10- 5 PL-0104-13-1173 0 - 10:41:41 1064.690  414.79    1.82  331846
     9 GORZAŁKA ADAM  _______ 106 RADZIONKÓW      33-16-11 PL-0106-13- 591 0 S 10:22:11 1060.890  414.70    2.05  309975
    10 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 140 PIEKARY_ŚL1     28-11- 8 PL-0140-12-3270 0 S 10:29:24 1058.020  414.61    2.28  316770
    11 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW      19-11- 8 DV-0291-13- 294 1 S 10:27:34 1057.980  414.52    2.51  314820
    12 NAWROT TOMASZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1     49-32-11 PL-0140-13-4116 1 - 10:31:38 1057.640  414.43    2.73  319020
    13 NAWROT TOMASZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 2>   14 PL-0140-10- 141 1 S 10:31:48 1057.060  414.34    2.96  319020
    14 NAWROT TOMASZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 3>   52 PL-0140-13-4121 0 - 10:32:08 1055.890  414.25    3.19  319020
    15 STĘPIEŃ ARTUR  _______ 106 RADZIONKÓW      26- 9- 6 PL-0143-13-1322 1 S 10:27:46 1052.080  414.15    3.42  313275
    16 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 2>   43 PL-0247-13-7347 1 - 10:24:19 1052.010  414.06    3.65  309624
    17 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 106 RADZIONKÓW      38-18- 5 PL0106-13-11667 1 S 10:25:33 1050.990  413.97    3.87  310620
    18 MĘTEL TOMASZ  ________ 106 RADZIONKÓW      38-25-14 PL-0159-08-2641 1 S 10:24:39 1050.820  413.88    4.10  309624
    19 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW      26- 6- 6 PL-0106-09- 128 1 S 10:26:30 1050.040  413.79    4.33  311338
    20 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2>   49 PL-0106-11- 614 1 - 10:29:57 1049.580  413.70    4.56  314820
    21 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW      15- 4- 4 PL-0106-12-4768 1 S 10:29:58 1048.600  413.61    4.78  314546
    22 GAWLIK HENRYK  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>   46 PL-0105-10-5108 1 S 10:29:07 1047.310  413.52    5.01  313267
    23 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 140 PIEKARY_ŚL1     25-11-10 PL-0140-13- 779 1 S 10:30:50 1047.090  413.43    5.24  315000
    24 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 3>   26 PL-0140-13-2540 0 - 10:32:44 1046.100  413.34    5.47  316688
    25 FRONCZEK MARCELI  ____ 106 RADZIONKÓW      29- 9- 6 PL-0106-13-5906 0 S 10:30:02 1045.920  413.24    5.70  313811
    26 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 4>   32 PL-0140-13-2543 0 - 10:32:49 1045.810  413.15    5.92  316688
    27 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 140 PIEKARY_ŚL1    < 2>   39 PL-0140-11-4244 0 S 10:32:54 1045.790  413.06    6.15  316770
    28 SZATON ANDRZEJ  ______ 106 RADZIONKÓW      52-13- 5 PL-0144-13-7160 1 S 10:32:32 1045.590  412.97    6.38  316327
    29 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW    106 RADZIONKÓW      36-13- 7 PL-0106-13-1633 1 S 10:32:41 1045.130  412.88    6.61  316344
    30 TOKARZ  JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW      15-11-11 PL-07-12-  4738 0 S 10:32:42 1043.760  412.79    6.84  315947
    31 KABATA CZESŁAW  ______ 104 BĘDZIN          46-21- 9 PL-0104-13- 815 1 - 10:43:21 1043.590  412.70    7.06  327009
    32 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 5>   38 PL-0140-12-2278 0 - 10:33:31 1043.400  412.61    7.29  316688
    33 GAWEŁ HUBERT  ________ 140 PIEKARY_ŚL1     14- 6- 6 PL-0140-12-2489 0 S 10:36:01 1041.310  412.52    7.52  318657
    34 PIECUCH ROMAN  _______ 106 RADZIONKÓW      24- 8- 6 PL-0106-12-6200 1 S 10:29:56 1041.170  412.42    7.75  312283
    35 MĘTEL ADAM  __________ 106 RADZIONKÓW      68-23- 8 PL0159-12-12184 1 - 10:27:25 1040.920  412.33    7.97  309588
    36 GOŁĄBEK JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW      24-18-10 PL-0106-13-6570 1 S 10:31:09 1040.260  412.24    8.20  313273
    37 MĘTEL TOMASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 2>   45 PL-0159-11-3197 1 S 10:27:41 1040.110  412.15    8.43  309624
    38 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 6>   84 PL-0140-13-2502 1 S 10:34:38 1039.570  412.06    8.66  316688
    39 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ 140 PIEKARY_ŚL1    < 3>  432 PL-0140-12-3276 0 S 10:34:50 1039.160  411.97    8.89  316770
    40 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 106 RADZIONKÓW      15- 6- 6 PL-0106-12-1982 1 S 10:28:15 1039.070  411.88    9.11  309904
    41 PACH JERZY  __________ 140 PIEKARY_ŚL1     51- 9- 5 PL-0140-11-4078 1 S 10:35:42 1038.040  411.79    9.34  317329
    42 GŁUCH PIOTR+ANDRZEJ  _ 106 RADZIONKÓW      23-10- 9 PL-0146-12-6027 0 S 10:32:00 1037.470  411.70    9.57  313315
    43 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 3>   56 PL-0159-13-3503 1 - 10:28:39 1036.750  411.60    9.80  309624
    44 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 104 BĘDZIN          33-17-10 PL-11-   177244 1 S 10:51:08 1036.590  411.51   10.03  332885
    45 MĘTEL TOMASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 3>   48 PL-0154-09- 213 1 S 10:28:47 1036.280  411.42   10.25  309624
    46 GAWLIK HENRYK  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>   58 PL-0105-13-2350 1 - 10:32:37 1035.190  411.33   10.48  313267
    47 KUNA STAN.+ FICEK AND. 140 PIEKARY_ŚL1     28-12- 9 PL-0140-12- 897 1 S 10:36:21 1034.030  411.24   10.71  316775
    48 MĘTEL TOMASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 4>   60 PL-0159-06-4802 1 - 10:29:31 1033.750  411.15   10.94  309624
    49 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW     < 3>   53 PL-0106-13-6821 1 S 10:34:33 1033.720  411.06   11.16  314820
    50 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 106 RADZIONKÓW      40-14- 8 PL-0106-13-3748 0 S 10:29:01 1033.150  410.97   11.39  308929
    51 STĘPIEŃ ARTUR  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  176 PL-0143-13-1321 1 S 10:33:27 1032.380  410.88   11.62  313275
    52 NAWROT TOMASZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 4>   55 PL-0140-13-3576 0 - 10:39:15 1031.590  410.79   11.85  319020
    53 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW     < 4>  210 PL-0106-13-6809 1 S 10:35:24 1030.850  410.69   12.08  314820
    54 MĘTEL ADAM  __________ 106 RADZIONKÓW     < 2>   65 PL-11-   181610 1 S 10:30:21 1030.760  410.60   12.30  309588
    55 NAWROT TOMASZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 5>   62 PL-0140-13-4134 0 - 10:39:33 1030.590  410.51   12.53  319020
    56 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 4>   59 PL-0159-11-3146 0 S 10:30:31 1030.310  410.42   12.76  309624
    57 RICHTER LEONARD  _____ 140 PIEKARY_ŚL1     33-21-10 PL-0140-12-2305 0 S 10:39:02 1030.300  410.33   12.99  318396
    58 GAWLIK HENRYK  _______ 106 RADZIONKÓW     < 4>   77 PL-0105-12-1820 1 - 10:34:04 1030.260  410.24   13.21  313267
    59 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 5>   75 PL-0159-13-3595 1 - 10:30:33 1030.190  410.15   13.44  309624
    60 MĘTEL TOMASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 5>   61 PL0159-12-12500 1 S 10:30:37 1029.960  410.06   13.67  309624
    61 MĘTEL TOMASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 6>   80 PL-0159-11-3120 1 S 10:30:38 1029.910  409.97   13.90  309624
    62 NAWROT TOMASZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 6>   86 PL-0140-12-3838 1 - 10:39:48 1029.760  409.87   14.13  319020
    63 MUSIOŁ HENRYK  _______ 106 RADZIONKÓW      27- 5- 3 PL-0106-12-4426 1 - 10:34:19 1029.370  409.78   14.35  313253
    64 KABATA CZESŁAW  ______ 104 BĘDZIN         < 2>  160 PL-0110-12-3145 1 S 10:47:42 1029.300  409.69   14.58  327009
    65 MĘTEL ADAM  __________ 106 RADZIONKÓW     < 3>   66 PL0159-12-12195 0 S 10:30:51 1029.040  409.60   14.81  309588
    66 MĘTEL ADAM  __________ 106 RADZIONKÓW     < 4>   71 PL-11-   181626 1 S 10:30:53 1028.930  409.51   15.04  309588
    67 DAŃKO ANDRZEJ  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  228 PL-0106-12-2326 0 S 10:30:15 1028.910  409.42   15.27  308929
    68 GORZAŁKA ADAM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  139 PL-0429-09-9475 1 S 10:31:17 1028.850  409.33   15.49  309975
    69 CZEMPIEL TOMASZ  _____ 140 PIEKARY_ŚL1     30- 7- 6 PL-0140-12- 995 0 S 10:37:37 1028.660  409.24   15.72  316433
    70 BŁACH LESZEK  ________ 104 BĘDZIN          36-23-10 PL-0104-13-2530 0 S 10:47:47 1028.460  409.15   15.95  326826
    71 MĘTEL ADAM  __________ 106 RADZIONKÓW     < 5>  105 PL-0159-13-6061 1 - 10:31:05 1028.250  409.05   16.18  309588
    72 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 140 PIEKARY_ŚL1    < 2>  123 PL-0140-12-3457 1 S 10:36:25 1028.010  408.96   16.40  315000
    73 MUSIALIK ANTONI  _____ 140 PIEKARY_ŚL1     26- 7- 5 PL-0303-12-5167 1 - 10:36:11 1027.550  408.87   16.63  314620
    74 NOWICKI CZESŁAW  _____ 106 RADZIONKÓW      25-10- 8 PL-0106-12-8576 1 S 10:30:46 1027.140  408.78   16.86  308929
    75 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 6>  112 PL-0159-11-3106 0 S 10:31:32 1026.830  408.69   17.09  309624
    76 STELMACH KRZYSZTOF  __ 140 PIEKARY_ŚL1     45-20- 7 PL-0140-11-2661 1 S 10:38:20 1026.620  408.60   17.32  316540
    77 GAWLIK HENRYK  _______ 106 RADZIONKÓW     < 5>  128 PL-0105-12-1808 1 - 10:35:19 1026.040  408.51   17.54  313267
    78 DZIUK ERYK  __________ 106 RADZIONKÓW      21-11- 8 PL-0106-12- 222 1 S 10:34:06 1025.640  408.42   17.77  311898
    79 GALBAS EDMUND  _______ 106 RADZIONKÓW      26-17-11 PL-0159-13-1492 0 S 10:31:22 1025.250  408.33   18.00  308977
    79 MĘTEL TOMASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 7>  101 PL-0159-08-2614 1 - 10:32:00 1025.250  408.33   18.00  309624
    81 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  106 RADZIONKÓW      15- 7- 7 PL-0106-11- 909 1 S 10:35:13 1025.080  408.14   18.46  312872
    81 TOKARZ  JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  180 PL-0140-11-8244 0 S 10:38:13 1025.080  408.14   18.46  315947
    83 KUNA STAN.+ FICEK AND. 140 PIEKARY_ŚL1    < 2>  168 PL-0140-13- 226 1 S 10:39:03 1025.000  407.96   18.91  316775
    84 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 7>   90 PL-0140-13-2513 0 - 10:39:28 1023.340  407.87   19.14  316688
    85 CELNIK DAMIAN  _______ 106 RADZIONKÓW      37- 9- 5 PL-0106-13- 936 1 S 10:39:28 1023.260  407.78   19.37  316664
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    86 NAWROT TOMASZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 7>   88 PL-0140-13-4472 1 - 10:41:48 1023.160  407.69   19.59  319020
    87 SZATON ANDRZEJ  ______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  126 PL-0140-10-3266 1 S 10:39:12 1023.050  407.60   19.82  316327
    87 NAWROT TOMASZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 8>  153 PL-0140-13-4123 0 - 10:41:50 1023.050  407.60   19.82  319020
    89 CELNIK DAMIAN  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  156 PL-0106-13- 914 0 S 10:39:37 1022.760  407.42   20.28  316664
    90 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 8>   93 PL-11-   186091 1 S 10:39:42 1022.560  407.32   20.51  316688
    91 GOLUS JAN  ___________ 106 RADZIONKÓW      17- 9- 9 PL-0106-12-5254 1 S 10:36:07 1022.490  407.23   20.73  313002
    92 LUDYGA KAZIMIERZ  ____ 140 PIEKARY_ŚL1     25- 6- 5 PL-0140-12-2517 1 S 10:40:45 1022.460  407.14   20.96  317730
    93 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 9>   96 PL-0140-12-2264 0 - 10:39:50 1022.120  407.05   21.19  316688
    94 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. 106 RADZIONKÓW     < 2>  498 PL-0106-13-7052 0 S 10:36:16 1022.050  406.96   21.42  313021
    95 GŁUCH PIOTR+ANDRZEJ  _ 106 RADZIONKÓW     < 2>  154 PL-0106-13-7025 1 S 10:36:35 1021.960  406.87   21.65  313315
    96 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    <10>  113 PL-0106-13-1675 1 - 10:39:56 1021.790  406.78   21.87  316688
    97 RICHTER LEONARD  _____ 140 PIEKARY_ŚL1    < 2>  206 PL-0140-11-3531 0 S 10:41:40 1021.590  406.69   22.10  318396
    98 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  575 PL-11-   180990 1 S 10:35:00 1020.780  406.60   22.33  311338
    99 GOŁĄBEK JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  119 PL-0106-12-5639 1 - 10:36:54 1020.770  406.50   22.56  313273
   100 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  121 PL-0106-10-1484 0 - 10:30:26 1020.250  406.41   22.78  306518
   101 MĘTEL TOMASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 8>  117 PL0159-12-12308 1 S 10:33:35 1019.900  406.32   23.01  309624
   102 DZIUK ERYK  __________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  547 PL-0106-11-6261 1 S 10:35:49 1019.890  406.23   23.24  311898
   103 BŁACH LESZEK  ________ 104 BĘDZIN         < 2>  106 PL-0104-12-3329 0 - 10:50:36 1019.420  406.14   23.47  326826
   104 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 104 BĘDZIN         < 2>  136 PL-0104-13-1234 0 - 10:56:33 1019.400  406.05   23.70  332885
   105 MĘTEL ADAM  __________ 106 RADZIONKÓW     < 6>  107 PL0159-12-12341 0 - 10:33:42 1019.390  405.96   23.92  309588
   106 BŁACH LESZEK  ________ 104 BĘDZIN         < 3>  108 PL-0104-13- 889 1 - 10:50:37 1019.370  405.87   24.15  326826
   107 MĘTEL ADAM  __________ 106 RADZIONKÓW     < 7>  131 PL0159-12-12178 1 - 10:33:44 1019.280  405.78   24.38  309588
   108 BŁACH LESZEK  ________ 104 BĘDZIN         < 4>  147 PL-11-   177959 1 S 10:50:40 1019.210  405.68   24.61  326826
   109 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 106 RADZIONKÓW      15- 7- 7 PL0106-07-10741 0 S 10:38:09 1018.950  405.59   24.83  313990
   110 BODORA MARIAN  _______ 106 RADZIONKÓW      31-17-10 PL-0105-13-2086 0 - 10:37:30 1018.640  405.50   25.06  313233
   111 KLOZA PAWEŁ___________ 140 PIEKARY_ŚL1     15- 7- 7 PL-0140-13-1712 1 S 10:39:04 1018.600  405.41   25.29  314814
   112 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 7>  124 PL-0159-13-3645 0 - 10:34:03 1018.330  405.32   25.52  309624
   113 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    <11>  144 PL-0140-11-3707 1 S 10:41:02 1018.180  405.23   25.75  316688
   114 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  106 RADZIONKÓW      62-10- 3 PL-0106-13-8462 0 S 10:40:58 1018.170  405.14   25.97  316617
   115 PYKA LESZEK   ________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  284 PL-0106-12- 610 1 S 10:37:23 1017.930  405.05   26.20  312894
   116 KUDLA JAN+ELŻBIETA  __ 106 RADZIONKÓW      33- 6- 3 PL-0106-13-6623 0 - 10:37:24 1017.550  404.96   26.43  312794
   117 MĘTEL TOMASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 9>  142 PL-0159-12-8405 1 - 10:34:19 1017.440  404.87   26.66  309624
   117 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  106 RADZIONKÓW      16- 6- 6 PL0159-12-12235 0 S 10:35:25 1017.440  404.87   26.66  310743
   119 GOŁĄBEK JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  120 PL-0106-09-3988 1 - 10:38:02 1017.010  404.68   27.11  313273
   120 GOŁĄBEK JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW     < 4>  122 PL-0106-13-6575 1 S 10:38:05 1016.850  404.59   27.34  313273
   121 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  141 PL-0106-12-8151 0 - 10:31:28 1016.760  404.50   27.57  306518
   122 GOŁĄBEK JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW     < 5>  148 PL-0106-13-6591 1 - 10:38:08 1016.680  404.41   27.80  313273
   122 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ 140 PIEKARY_ŚL1    < 3>  240 PL-0140-12-3455 1 S 10:39:50 1016.680  404.41   27.80  315000
   124 MĘTEL ŁUKASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     < 8>  187 PL-0159-09- 590 0 S 10:34:38 1016.380  404.23   28.25  309624
   125 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 106 RADZIONKÓW     < 2>  177 PL0106-13-11641 1 - 10:36:05 1014.820  404.14   28.48  310620
   126 SZATON ANDRZEJ  ______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  158 PL-0141-12- 612 1 - 10:41:52 1014.300  404.05   28.71  316327
   127 PLEWNIA JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW      15- 3- 3 PL-0106-12-6682 0 S 10:37:30 1014.070  403.95   28.94  311825
   128 GAWLIK HENRYK  _______ 106 RADZIONKÓW     < 6>  425 PL-0105-12-1831 1 S 10:39:01 1013.750  403.86   29.16  313267
   129 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ 106 RADZIONKÓW      28-10- 9 PL-0106-11-1307 0 S 10:39:11 1013.460  403.77   29.39  313345
   130 STELMACH KRZYSZTOF  __ 140 PIEKARY_ŚL1    < 2>  274 PL-0140-11-2666 1 S 10:42:21 1013.410  403.68   29.62  316540
   131 MĘTEL ADAM  __________ 106 RADZIONKÓW     < 8>  135 PL-0106-11-5501 1 S 10:35:31 1013.330  403.59   29.85  309588
   132 WIGAND ANDRZEJ  ______ 106 RADZIONKÓW      18- 2- 2 PL0106-12-11897 0 S 10:43:29 1013.150  403.50   30.08  317604
   133 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  134 PL-0106-11-9255 0 S 10:40:00 1012.870  403.41   30.30  313990
   134 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  326 PL-0106-11-9215 1 S 10:40:01 1012.820  403.32   30.53  313990
   135 MĘTEL ADAM  __________ 106 RADZIONKÓW     < 9>  146 PL-0159-09-1125 1 - 10:35:43 1012.660  403.23   30.76  309588
   136 BIAŁY ROBERT+ADAM  ___ 104 BĘDZIN         < 3>  227 PL-0104-13-1251 0 S 10:58:47 1012.480  403.13   30.99  332885
   137 DZIAŁACH ERYK_________ 106 RADZIONKÓW      18- 1- 1 PL-0140-11-4593 1 S 10:40:51 1012.050  403.04   31.21  314596
   138 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW      28-14- 8 PL-11-   181554 0 S 10:34:36 1011.990  402.95   31.44  308252
   139 GORZAŁKA ADAM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  194 PL-0106-12-6217 0 - 10:36:23 1011.720  402.86   31.67  309975
   140 GOLUS JAN  ___________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  150 PL-0106-12-5290 1 S 10:39:23 1011.700  402.77   31.90  313002
   141 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 106 RADZIONKÓW     < 4>  165 PL-0106-12-1428 0 - 10:32:59 1011.670  402.68   32.13  306518
   142 MĘTEL TOMASZ  ________ 106 RADZIONKÓW     <10>  209 PL-0159-10-3248 1 S 10:36:05 1011.570  402.59   32.35  309624
   143 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW    106 RADZIONKÓW     < 2>  175 PL-0106-12-7303 1 - 10:42:44 1011.550  402.50   32.58  316344
   144 KŁYS ZDZISŁAW  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    <12>  196 PL-0140-12-2271 0 S 10:43:10 1011.240  402.41   32.81  316688
   145 WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ  140 PIEKARY_ŚL1     39- 9- 7 PL-0140-13-1480 1 S 10:43:24 1011.210  402.32   33.04  316914
   146 MĘTEL ADAM  __________ 106 RADZIONKÓW     <10>  237 PL-0159-11-2492 1 S 10:36:10 1011.180  402.22   33.26  309588
   147 BŁACH LESZEK  ________ 104 BĘDZIN         < 5>  183 PL-0104-11-  22 0 S 10:53:17 1010.960  402.13   33.49  326826
   148 GOŁĄBEK JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW     < 6>  157 PL-0106-12-5634 1 S 10:39:54 1010.880  402.04   33.72  313273
   149 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 104 BĘDZIN          41-17- 8 PL-0104-12- 426 0 - 10:54:13 1010.400  401.95   33.95  327588
   150 GOLUS JAN  ___________ 106 RADZIONKÓW     < 3>  267 PL-0106-10-4740 1 S 10:39:54 1010.010  401.86   34.18  313002
   151 KOBUSEK EUGENIUSZ_____ 140 PIEKARY_ŚL1     21- 3- 3 PL-0140-13-  87 1 S 10:44:22 1009.990  401.77   34.40  317507
   152 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  204 PL-0106-13-4454 0 - 10:35:14 1009.890  401.68   34.63  308252
   153 NAWROT TOMASZ  _______ 140 PIEKARY_ŚL1    < 9>  181 PL-0169-13- 556 1 - 10:45:54 1009.880  401.59   34.86  319020
   154 GŁUCH PIOTR+ANDRZEJ  _ 106 RADZIONKÓW     < 3>  201 PL-0106-13-7020 0 - 10:40:17 1009.770  401.50   35.09  313315
   155 ZOK ALFRED  __________ 140 PIEKARY_ŚL1     43- 5- 1 PL-0140-13-1347 0 - 10:43:41 1009.760  401.40   35.32  316746
   156 CELNIK DAMIAN  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  172 PL-0106-12-7491 0 S 10:43:40 1009.560  401.31   35.54  316664
   157 GOŁĄBEK JERZY  _______ 106 RADZIONKÓW     < 7>  166 PL-0106-13-6551 1 - 10:40:21 1009.420  401.22   35.77  313273
   158 SZATON ANDRZEJ  ______ 106 RADZIONKÓW     < 4>  184 PL-0156-12-3073 1 - 10:43:29 1009.070  401.13   36.00  316327
   159 NOWICKI CZESŁAW  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  173 PL0106-13-10927 1 S 10:36:10 1009.020  401.04   36.23  308929
   160 KABATA CZESŁAW  ______ 104 BĘDZIN         < 3>  161 PL-0104-13- 804 0 S 10:54:07 1008.920  400.95   36.45  327009
   161 KABATA CZESŁAW  ______ 104 BĘDZIN         < 4>  163 PL-0104-12- 731 0 - 10:54:09 1008.820  400.86   36.68  327009
   162 GALBAS EDMUND  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  167 PL-0106-11-6947 1 S 10:36:19 1008.690  400.77   36.91  308977
   163 KABATA CZESŁAW  ______ 104 BĘDZIN         < 5>  164 PL-0104-13- 809 1 - 10:54:12 1008.660  400.68   37.14  327009
