- 1 -




                           LISTA KONKURSOWA 09/2015

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                   ANKLAM-3

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 21.06.2015 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 538105 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°40'47.0"-53°50'11.9"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 27
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 432
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 108
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 87
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:16:29
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1371.90 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:40:30
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1131.59 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.23m.17s.
       Czas przetwarzania lotu : 2015-06-23 / 12:50:24


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 13|  200|   52| 26.0|
                    |2-GRODZIEC     | 14|  232|   56| 24.1|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 27|  432|  108| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   21.06.2015.-ANKLAM-3                 - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 KONDYS LUCJAN  _______ 2 15- 4- 4 J 13:16:29 1371.90   2.31 65.00 637.18 537074
   2 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 17- 2- 2 C 13:18:07 1371.32   4.63 64.88 636.25 539087
   3 KABATA CZESŁAW  ______ 2 25-10- 7 J 13:16:51 1369.27   6.94 64.76 635.33 536547
   4 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 20-11- 9 J 13:20:19 1365.23   9.26 64.64 634.40 539700
   5 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2>   9 J 13:19:06 1361.45  11.57 64.51 633.48 536547
   6 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 16- 5- 5 C 13:24:29 1355.34  13.89 64.39 632.55 541437
   7 BŁACH LESZEK  ________ 2 29-13- 6 - 13:28:16 1329.35  16.20 64.27 631.62 536082
   8 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>  12 - 13:28:51 1327.43  18.52 64.15 630.70 536082
   9 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 3>  13 J 13:29:26 1326.66  20.83 64.03 629.77 536547
  10 BIAŁY ROBERT  ________ 1 25- 8- 7 J 13:36:53 1316.45  23.15 63.91 628.85 542225
  11 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>  27 C 13:35:52 1313.57  25.46 63.79 627.92 539700
  12 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>  31 - 13:34:17 1309.81  27.78       626.99 536082
  13 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 4>  19 S 13:34:56 1308.86  30.09 63.54 626.07 536547
  14 PAWLIK ROBERT  _______ 1 14- 3- 3 J 13:38:33 1308.72  32.41 63.42 625.14 541223
  15 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 24- 9- 5 C 13:39:21 1308.61  34.72 63.30 624.22 542223
  16 STACIWA JERZY    _____ 2 20- 7- 5 - 13:32:43 1308.02  37.04 63.18 623.29 533302
  17 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  24 C 13:40:43 1302.42  39.35 63.06 622.36 541437
  18 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 2>  34 S 13:43:20 1296.15  41.67 62.93 621.44 542223
  19 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 5>  30 S 13:40:11 1292.31  43.98 62.81 620.51 536547
  20 DUDA KONRAD  _________ 2 15- 5- 5 S 13:41:43 1287.36  46.30 62.69 619.59 536464
  21 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 15- 3- 3 C 13:46:00 1286.56  48.61 62.57 618.66 541640
  22 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 16- 6- 5 S 13:46:17 1284.11  50.93 62.45 617.73 540972
  23 KONDYS LUCJAN  _______ 2 < 2>  29 J 13:44:43 1279.61  53.24 62.33 616.81 537074
  24 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  82 S 13:50:45 1271.73  55.56 62.21 615.88 541437
  25 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 2>  48 C 13:51:23 1268.75  57.87 62.08 614.96 540972
  26 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 2>  40 C 13:51:58 1268.58  60.19 61.96 614.03 541640
  27 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3>  36 C 13:51:53 1264.28  62.50 61.84 613.11 539700
  28 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 2>  33 J 13:54:14 1263.24  64.81 61.72 612.18 542225
  29 KONDYS LUCJAN  _______ 2 < 3>  59 J 13:50:23 1262.56  67.13 61.60 611.25 537074
  30 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 6>  62 - 13:51:55 1256.80  69.44 61.48 610.33 536547
  31 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  32 S 13:52:09 1255.02  71.76 61.36 609.40 536082
  32 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  52 C 13:52:14 1254.78  74.07 61.23 608.48 536082
  33 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 3>  42 C 14:00:14 1245.83  76.39 61.11 607.55 542225
  34 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 3>  63 - 14:00:25 1245.30  78.70       606.62 542223
  35 KAMIŃSKI MARIAN_______ 2 10- 2- 2 S 13:55:33 1244.94  81.02 60.87 605.70 536009
  36 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4>  38 J 13:59:40 1241.64  83.33 60.75 604.77 539700
  37 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2>  57 C 13:57:10 1241.34  85.65 60.63 603.85 536464
  38 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5>  47 J 14:00:04 1240.50  87.96 60.50 602.92 539700
  39 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2>  51 J 13:55:58 1237.46  90.28 60.38 601.99 533302
  40 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 3>---- C 14:02:46 1237.28  92.59 60.26 601.07 541640
  41 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 28- 9- 8 S 13:59:13 1236.87  94.91 60.14 600.14 537068
  42 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 4>  43 - 14:03:25 1236.78  97.22 60.02 599.22 542225
  43 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 5>  70 C 14:04:56 1232.52  99.54 59.90 598.29 542225
  44 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 15- 2- 2 S 14:02:22 1232.50 101.85 59.78 597.36 539055
  45 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 2>---- S 14:02:43 1231.59 104.17 59.65 596.44 539087
  46 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 2>  69 C 14:06:03 1227.12 106.48 59.53 595.51 541223
  47 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6>  49 C 14:04:50 1227.06 108.80 59.41 594.59 539700
  48 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 3>  53 J 14:06:03 1226.56 111.11 59.29 593.66 540972
  49 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 7>  75 S 14:05:25 1225.43 113.43 59.17 592.73 539700
  50 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2>  65 S 14:04:11 1222.88 115.74 59.05 591.81 537068
  51 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>  58 J 14:01:13 1222.56 118.06 58.93 590.88 533302
  52 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6>  55 - 14:04:27 1219.89 120.37 58.80 589.96 536082
  53 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 4>  73 S 14:08:29 1219.83 122.69 58.68 589.03 540972
  54 KAMIŃSKI MARIAN_______ 2 < 2>---- S 14:04:25 1219.82 125.00 58.56 588.11 536009
  55 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7>  68 S 14:04:30 1219.75 127.31 58.44 587.18 536082
  56 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 2>---- S 14:08:26 1215.64 129.63 58.32 586.25 539055
  57 DUDA KONRAD  _________ 2 < 3>  90 S 14:06:30 1215.09 131.94 58.20 585.33 536464
  58 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4>  87 J 14:04:17 1214.03 134.26 58.07 584.40 533302
  59 KONDYS LUCJAN  _______ 2 < 4>---- S 14:07:31 1213.68 136.57 57.95 583.48 537074
  60 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1  5- 1- 1 C 14:11:27 1209.20 138.89 57.83 582.55 539849
  61 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 22- 2- 1 S 14:10:17 1206.78 141.20 57.71 581.62 537359
  62 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 7>  78 J 14:10:31 1204.33 143.52 57.59 580.70 536547
  63 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 4>  66 C 14:15:19 1204.09 145.83 57.47 579.77 542223
  64 MIŚTAL  JAN___________ 2 15- 1- 1 S 14:09:22 1203.04 148.15 57.35 578.85 534589
  65 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3>  72 C 14:12:30 1200.15 150.46 57.22 577.92 537068
   21.06.2015.-ANKLAM-3                 - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
  66 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 5>  74 J 14:16:49 1200.10 152.78 57.10 576.99 542223
  67 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 12- 1- 1 J 14:11:04 1199.92 155.09 56.98 576.07 535242
  68 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8>  71 - 14:12:06 1199.02 157.41 56.86 575.14 536082
  69 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 3>---- C 14:17:12 1196.87 159.72 56.74 574.22 541223
  70 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 6>  79 S 14:19:04 1194.15 162.04 56.62 573.29 542225
  71 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9>  76 S 14:14:33 1192.49 164.35 56.50 572.36 536082
  72 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4>  81 J 14:16:32 1189.43 166.67 56.37 571.44 537068
  73 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 5> 105 - 14:20:15 1188.30 168.98       570.51 540972
  74 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 6>  96 C 14:23:33 1182.47 171.30 56.13 569.59 542223
  75 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 8>  83 C 14:23:39 1176.71 173.61 56.01 568.66 539700
  76 BŁACH LESZEK  ________ 2 <10>  77 J 14:21:01 1175.58 175.93 55.89 567.73 536082
  77 BŁACH LESZEK  ________ 2 <11>  92 S 14:21:36 1174.07 178.24 55.77 566.81 536082
  78 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 8>  85 C 14:22:26 1172.95 180.56 55.64 565.88 536547
  79 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 7>  80 C 14:27:22 1172.72 182.87 55.52 564.96 542225
  80 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 8>---- J 14:27:41 1171.91 185.19 55.40 564.03 542225
  81 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5>  86 S 14:23:36 1171.10 187.50 55.28 563.11 537068
  82 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4> 103 S 14:27:33 1170.55 189.81 55.16 562.18 541437
  83 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 9>  84 - 14:26:12 1170.21 192.13 55.04 561.25 539700
  84 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <10>  89 - 14:26:17 1170.00 194.44 54.92 560.33 539700
  85 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 9> 102 - 14:25:22 1165.48 196.76 54.79 559.40 536547
  86 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6>  99 J 14:26:16 1164.33 199.07 54.67 558.48 537068
  87 STACIWA JERZY    _____ 2 < 5>  88 S 14:24:58 1159.44 201.39 54.55 557.55 533302
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
  88 STACIWA JERZY    _____ 2 < 6>  91 - 14:25:41 1157.63        54.43 556.62 533302
  89 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <11>---- J 14:31:26 1157.08        54.31 555.70 539700
  90 DUDA KONRAD  _________ 2 < 4>  95 C 14:28:52 1156.50        54.19 554.77 536464
  91 STACIWA JERZY    _____ 2 < 7>---- S 14:26:42 1155.08        54.07 553.85 533302
  92 BŁACH LESZEK  ________ 2 <12> 100 - 14:29:08 1155.02        53.94 552.92 536082
  93 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 2>---- - 14:30:32 1154.29        53.82 551.99 537359
  94 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 11- 1- 1 J 14:31:14 1148.65        53.70 551.07 535541
  95 DUDA KONRAD  _________ 2 < 5>---- J 14:34:04 1143.68        53.58 550.14 536464
  96 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 7>  98 - 14:39:08 1143.61        53.46 549.22 542223
  97 TRZCIONKA JERZY_______ 2 16- 1- 0 - 14:32:48 1142.79              548.29 534597
  98 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 8> 107 - 14:39:43 1142.20              547.36 542223
  99 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 7> 104 S 14:35:29 1141.52        53.09 546.44 537068
 100 BŁACH LESZEK  ________ 2 <13>---- - 14:35:11 1140.16        52.97 545.51 536082
 101 KIEĆ WŁODZIMIERZ______ 1 15- 1- 1 J 14:36:37 1139.46        52.85 544.59 537389
 102 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <10>---- - 14:36:06 1138.92        52.73 543.66 536547
 103 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>---- C 14:40:40 1138.27        52.61 542.73 541437
 104 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 8> 106 - 14:37:51 1135.81        52.49 541.81 537068
 105 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 6>---- C 14:42:14 1133.56        52.36 540.88 540972
 106 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 9>---- S 14:39:30 1131.86        52.24 539.96 537068
 107 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 9>---- - 14:44:04 1131.83        52.12 539.03 542223
 108 POTEMPA KAZIMIERZ  ___ 1  9- 1- 1 S 14:40:30 1131.59        52.00 538.11 538070
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R S U --------------------
 109 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 4>---- C 14:43:54 1130.14                     541223
 110 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 9>---- C 14:44:51 1129.99                     542225
 111 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <11>---- - 14:40:04 1129.41                     536547
 112 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <10>---- - 14:43:07 1123.30                     537068
 113 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>---- J 14:47:18 1122.61                     541437
 114 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 3>---- C 14:45:14 1122.55                     539087
 115 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <12>---- - 14:43:00 1122.48                     536547
 116 BŁACH LESZEK  ________ 2 <14>---- J 14:42:57 1121.63                     536082
 117 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 <10>---- C 14:49:19 1119.56                     542223
 118 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <11>---- - 14:44:43 1119.55                     537068
 119 MIŚTAL  JAN___________ 2 < 2>---- S 14:42:37 1119.28                     534589
 120 STACIWA JERZY    _____ 2 < 8>---- S 14:42:29 1116.90                     533302
 121 BŁACH LESZEK  ________ 2 <15>---- - 14:45:45 1115.10                     536082
 122 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 7>---- C 14:51:09 1112.77                     540972
 123 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 3>---- J 14:49:08 1109.94                     537359
 124 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <13>---- - 14:48:37 1109.45                     536547
 125 BŁACH LESZEK  ________ 2 <16>---- S 14:48:56 1107.76                     536082
 126 STACIWA JERZY    _____ 2 < 9>---- S 14:47:06 1106.21                     533302
 127 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <12>---- S 14:54:08 1103.38                     539700
 128 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 < 2>---- C 14:55:57 1099.60                     539849
 ===================================================================================
                                     - 4 -
              MISTRZOSTWO - SERIA 15 - 10 / Z 50-TKI/ LOT NR.8 SERIA 10 - 7
+---+----------------------+--+-------+---+----+----+------------------------------+-----------------+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |S |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|           KONKURSY           |      PUNKTY     |
|PKT|       HODOWCY        |e |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
|HOD|                      |k.|       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|RAZ| Lot  9 |  RAZEM |
+---+----------------------+--+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
   1 BŁACH LESZEK  ________  2  536082  29    7    8  2 10 10 10 10 10  8  4  6  70  3511.96 32417.28
   2 BIAŁY ROBERT  ________  1  542225  25   10   28  8 10 10 10  6 10  7  5  7  73  4149.15 31339.55
   3 KABATA CZESŁAW  ______  2  536547  25    3    5  5  9  5  7 10  9  5  4  7  61  4291.74 27946.13
   4 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  541437  16    6   17  9 10  5  4 10  9  8  3  5  63  2975.70 26613.58
   5 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  537068  28   41   50  5 10  7  7  9 10  4  1  8  61  4549.30 26079.56
   6 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  539700  20    4   11  7  9  7  4  8  8  7  2  9  61  5394.80 25701.66
   7 STACIWA JERZY    _____  2  533302  20   16   39  5  7  4  7  5  8  4  6  5  51  2888.67 22997.81
   8 PIETRANEK ROMAN    ___  1  539055  15   44   56  9  9  9  6  7  7  3  4  2  56  1183.61 22256.57
   9 GOWOREK STANISŁAW_____  1  542223  24   15   18  5  3  8  8  6  4  9  3  5  51  2972.01 21331.21
  10 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  541640  15   21   26  7 10  4  5  3  6  7  3  3  48  1833.76 18744.37
  11 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _  2  537359  22   61   93  8  7 10  9  6  4  5  1  1  51   581.62 17963.37
  12 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _  1  539057                4 10 10  7  9  7  -  -  -  47          17940.28
  13 PAWLIK ROBERT  _______  1  541223  14   14   46  4  1  4  8  7  4  6  2  3  39  1794.87 17334.09
  14 DUDA KONRAD  _________  2  536464  15   20   37  5  3  7  6  7  0  4  3  5  40  2913.68 16552.32
  15 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1  540972  16   22   25  6  5  6  6  4  1  7  2  5  42  2956.26 16086.47
  16 SZYNDLER STANISŁAW____  2  535242  12   67       4  2  1  3  5  7  1  2  1  26   576.07 11901.86
  17 KONDYS LUCJAN  _______  2  537074  15    1   23  3  5  8  8  -  4  -  -  4  32  2448.72 11689.84
  18 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1  539087  17    2   45  2  4 10  6  2  3  4  -  2  33  1232.69 11476.27
  19 ADAMCZYK BOGDAN_______  1  542932   9            5  3  3  4  3  7  4  0  0  29          10889.75
  20 POTEMPA KAZIMIERZ  ___  1  538070   9  108       0  0  0  4  4  3  5  -  1  17   538.11  8257.10
  21 BZDRĘGA ANDRZEJ         2  535541  11   94       1  3  2  3  3  2  5  0  1  20   551.07  7704.22
  22 MIŚTAL  JAN___________  2  534589  15   64  119  9  2  3  0  3  2  3  0  1  23   578.85  7283.56
  23 TRZCIONKA JERZY_______  2  534597  16   97       6  2  1  2  0  2  4  2  0  19           6683.42
  24 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____  1  539849   5   60  128  5  5  4  4  1  0  2  -  1  22   582.55  6515.39
  25 WALO JANUSZ___________  2  535123                6  4  5  4  1  -  1  -  -  21           5524.85
  26 RATAJCZYK BRONISŁAW___  2  537091                3  1  5  1  3  0  3  -  -  16           5159.65
  27 ODJAS WIKTOR  ________  2  535697                1  2  4  4  2  1  -  -  -  14           4851.56
  28 KOZYRA WŁODZIMIERZ____  2  537467   9            3  2  3  3  2  0  2  -  0  15           4747.78
  29 IDASIAK MICHAŁ  ______  2  533264                1  2  3  4  2  1  -  -  -  13           4307.22
  30 JUSZCZAK JANUSZ_______  1  539894                2  0  4  4  2  -  0  -  -  12           3936.87
  31 KIEĆ WŁODZIMIERZ______  1  537389  15  101       2  0  1  2  0  0  4  -  1  10   544.59  3237.84
  32 BARAŃSKI  AUGUST  ____  2  534370                0  0  1  1  1  0  3  -  -   6           2302.09
  33 KUBASIAK HENRYK  _____  2  534702                4  0  0  1  1  -  2  -  -   8           2292.88
  34 KAMIŃSKI MARIAN_______  2  536009  10   35   54  1  0  0  0  0  0  2  -  2   5  1193.81  2039.73
  35 ZACHARIASZ HENRYK_____  2  535541                1  1  1  -  0  -  1  -  -   4           1059.61
  36 KACZOR STANISŁAW______  2  535705   5            0  0  1  0  0  -  1  -  0   2            585.98
  ===================================================================================================

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.   sek  1   -  9 konk.  5394.80 pkt.
           JAWORSKI KRZYSZTOF ___   sek  2   -  8 konk.  4549.30 pkt.
           KABATA CZESŁAW  ______   sek  2   -  7 konk.  4291.74 pkt.
           BIAŁY ROBERT  ________   sek  1   -  7 konk.  4149.15 pkt.
           BŁACH LESZEK  ________   sek  2   -  6 konk.  3511.96 pkt.
  
                                     - 5 -


                 NAJLEPSZA 7-KA GOŁEBI PO LOTACH
                  / WYNIKI PO LOCIE NR.9 /
     +---+-----------------------+----+--------+-----------+
     |Lp.|NAZWISKO i IMIĘ HODOWCY|Sek.|KONKURSY|PKT HODOWCY|
     +---+-----------------------+----+--------+-----------+
        1 BIAŁY ROBERT  ________    1      52     22764.37
        2 BŁACH LESZEK  ________    2      45     20364.82
        3 KABATA CZESŁAW  ______    2      40     18042.03
        4 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____    1      40     17430.89
        5 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.    1      39     17342.38
        6 JAWORSKI KRZYSZTOF ___    2      38     16538.36
        7 GOWOREK STANISŁAW_____    1      35     15952.21
        8 PIETRANEK ROMAN    ___    1      37     14524.58
        9 STACIWA JERZY    _____    2      32     14133.39
       10 DUDA KONRAD  _________    2      32     12959.43
       11 PAWLIK ROBERT  _______    1      29     12941.35
       12 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _    1      32     12900.62
       13 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _    2      34     12300.63
       14 WINKLER ZBIGNIEW  ____    1      30     11996.03
       15 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____    1      28     10656.99
       16 PIETRANEK KRZYSZTOF __    1      25     10529.70
       17 SZYNDLER STANISŁAW____    2      22     10332.56
       18 ADAMCZYK BOGDAN_______    1      22      8623.67
       19 KONDYS LUCJAN  _______    2      23      7678.94
       20 MIŚTAL  JAN___________    2      20      7365.00
       21 TRZCIONKA JERZY_______    2      18      6890.91
       22 BZDRĘGA ANDRZEJ           2      18      6880.84
       23 POTEMPA KAZIMIERZ  ___    1      13      6372.24
       24 KOZYRA WŁODZIMIERZ____    2      18      5683.38
       25 WALO JANUSZ___________    2      20      5182.15
       26 RATAJCZYK BRONISŁAW___    2      17      5099.74
       27 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____    1      18      5039.49
       28 ODJAS WIKTOR  ________    2      14      4961.08
       29 IDASIAK MICHAŁ  ______    2      12      4676.31
       30 JUSZCZAK JANUSZ_______    1      11      3772.67
       31 KIEĆ WŁODZIMIERZ______    1       9      3512.05
       32 KUBASIAK HENRYK  _____    2       8      2963.95
       33 BARAŃSKI  AUGUST  ____    2       8      2746.22
       34 ZACHARIASZ HENRYK_____    2       9      2693.98
       35 KAMIŃSKI MARIAN_______    2       7      2410.77
       36 KACZOR STANISŁAW______    2       4       932.77
       ===================================================
       
       KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 9
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
       1 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   9   3998.49  3579.74
       2 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   8   3568.76  3037.51
       3 BŁACH LESZEK  ________  2  1   7   3465.55  2859.50
       4 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   7   3433.37  3110.92
       5 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  0   7   3132.23  2643.76
       6 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   7   3111.12  2901.58
       7 BŁACH LESZEK  ________  2  0   7   3061.42  2636.66
       8 BŁACH LESZEK  ________  2  0   7   3054.13  2599.18
       9 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  0   7   3052.66  2674.25
      10 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   7   3029.46  2482.49
      11 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   7   2952.88  2601.76
      12 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  1   7   2937.63  2661.93
      13 PIETRANEK ROMAN    ___  1  0   7   2923.14  2461.67
      14 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  0   7   2721.58  2255.70
      15 GOWOREK STANISŁAW_____  1  0   7   2678.54  2273.16
      16 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   7   2672.17  2273.15
      17 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  1   6   3178.96  2891.87
      18 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   6   3110.32  2744.53
      19 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   6   2950.96  2568.69
      20 GOWOREK STANISŁAW_____  1  0   6   2902.71  2650.45
      21 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   6   2901.51  2534.99
      22 STACIWA JERZY    _____  2  1   6   2783.84  2452.63
      23 BŁACH LESZEK  ________  2  0   6   2756.76  2323.41
      24 BIAŁY ROBERT  ________  1  1   6   2729.98  2346.55
      25 BŁACH LESZEK  ________  2  0   6   2703.90  2309.83
      26 BŁACH LESZEK  ________  2  1   6   2703.09  2309.83
      27 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  0   6   2686.15  2316.18
      28 DUDA KONRAD  _________  2  0   6   2675.63  2324.98
      29 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  0   6   2665.11  2331.60
      30 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  0   6   2656.84  2342.41
      31 KABATA CZESŁAW  ______  2  0   6   2627.10  2235.35
      32 BŁACH LESZEK  ________  2  0   6   2619.97  2100.58
      33 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   6   2579.36  2137.21
      34 BŁACH LESZEK  ________  2  1   6   2551.76  2100.58
      35 BŁACH LESZEK  ________  2  1   6   2550.12  2100.58
      36 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   6   2516.12  2247.60
      37 BŁACH LESZEK  ________  2  0   6   2509.01  2100.58
      38 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   6   2462.81  2162.40
      39 BIAŁY ROBERT  ________  1  1   6   2443.75  1940.26
      40 BŁACH LESZEK  ________  2  0   6   2419.98  1903.54
      41 BIAŁY ROBERT  ________  1  1   6   2399.16  2137.21
      42 BŁACH LESZEK  ________  2  0   6   2368.70  1903.54
      43 DUDA KONRAD  _________  2  0   6   2361.06  2065.54
      44 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  0   6   2270.97  1936.39
      45 ADAMCZYK BOGDAN_______  1  1   6   2197.21  1944.65
      46 STACIWA JERZY    _____  2  1   6   1975.73  1678.71
