- 1 -




                           LISTA KONKURSOWA 03/2015


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                    PLESZEW

       ---------------------------------------------------------------------
                  LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 30.08.2015 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 194890 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°48'14.0"-51°53'14.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:35:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 29
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 850
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 213
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 170
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:36:54
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1079.07 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:02:31
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 941.06 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.26m.29s.
       Czas przetwarzania lotu : 2015-09-01 / 14:01:12


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 15|  434|  125| 28.8|
                    |2-GRODZIEC     | 14|  416|   88| 21.2|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 29|  850|  213| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   30.08.2015.-PLESZEW                  - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
   1 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 40-12-12 S  9:36:54 1079.07   1.18 294.42 196283
   2 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 52-26-26 S  9:39:49 1073.11   2.35 293.95 198329
   3 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 29-14-14 S  9:38:33 1068.89   3.53 293.48 196194
   4 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>  13 S  9:38:36 1068.60   4.71 293.01 196194
   5 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 31- 8- 8 S  9:40:13 1063.02   5.88 292.54 196889
   6 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 32-14-14 S  9:42:39 1053.98   7.06 292.07 197780
   7 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 43-22-22 S  9:44:49 1045.93   8.24 291.60 198534
   8 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 2>   9 S  9:45:06 1044.37   9.41 291.13 198534
   9 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 3>  10 S  9:45:24 1042.72  10.59 290.66 198534
  10 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 4>  17 S  9:45:50 1040.35  11.76 290.20 198534
  11 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 2>  59 S  9:43:41 1040.28  12.94 289.73 196283
  12 BŁACH LESZEK  ________ 2 39-16-16 S  9:40:42 1036.54  14.12 289.26 192485
  13 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3>  14 S  9:44:29 1035.42  15.29 288.79 196194
  14 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4>  15 S  9:44:31 1035.23  16.47 288.32 196194
  15 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5>  34 S  9:44:34 1034.96  17.65 287.85 196194
  16 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 29- 6- 6 S  9:42:49 1032.43  18.82 287.38 193908
  17 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 5>  27 S  9:47:24 1031.88  20.00 286.91 198534
  18 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 53-14-14 S  9:45:17 1031.65  21.18 286.44 196306
  19 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 2>  26 S  9:45:18 1031.56  22.35 285.97 196306
  20 WALO JANUSZ___________ 2 54-19-19 S  9:41:57 1028.44  23.53 285.50 192267
  21 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 2>  25 S  9:47:49 1025.74  24.71 285.03 197780
  22 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  23 S  9:48:56 1022.67  25.88 284.56 198329
  23 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  24 S  9:49:07 1021.70  27.06 284.09 198329
  24 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  29 S  9:49:13 1021.17  28.24 283.62 198329
  25 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 3>  44 S  9:49:04 1019.13  29.41 283.15 197780
  26 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 3>  58 S  9:47:39 1018.98  30.59 282.68 196306
  27 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 6>  39 S  9:50:00 1018.12  31.76 282.21 198534
  28 WALO JANUSZ___________ 2 < 2>  49 S  9:43:54 1017.82  32.94 281.74 192267
  29 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>  35 S  9:49:57 1017.33  34.12 281.27 198329
  30 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 24- 5- 5 S  9:48:12 1015.89  35.29 280.81 196270
  31 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>  32 S  9:44:36 1015.22  36.47 280.34 192485
  32 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>  40 S  9:44:37 1015.13  37.65 279.87 192485
  33 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 2>  46 S  9:49:06 1014.37  38.82 279.40 196889
  34 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6>  41 S  9:48:29 1014.01  40.00 278.93 196194
  35 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>  36 S  9:50:52 1012.57  41.18 278.46 198329
  36 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7>  37 S  9:50:54 1012.40  42.35 277.99 198329
  37 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 8>  38 S  9:50:56 1012.23  43.53 277.52 198329
  38 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 9>  42 S  9:51:09 1011.11  44.71 277.05 198329
  39 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 7>  47 S  9:51:22 1011.04  45.88 276.58 198534
  40 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  77 S  9:45:50 1008.66  47.06 276.11 192485
  41 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 7>  74 S  9:49:45 1007.41  48.24 275.64 196194
  42 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <10>  43 S  9:52:28 1004.37  49.41 275.17 198329
  43 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <11>  45 S  9:52:29 1004.28  50.59 274.70 198329
  44 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 4>  76 S  9:52:04 1003.62  51.76 274.23 197780
  45 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <12>  51 S  9:52:47 1002.76  52.94 273.76 198329
  46 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 3>  84 S  9:51:21 1002.75  54.12 273.29 196889
  47 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 8>  48 S  9:53:14 1001.52  55.29 272.82 198534
  48 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 9>  50 S  9:53:16 1001.35  56.47 272.35 198534
  49 WALO JANUSZ___________ 2 < 3>  52 S  9:47:08 1000.70  57.65 271.89 192267
  50 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 <10>  53 S  9:53:38  999.50  58.82 271.42 198534
  51 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <13>  66 S  9:54:13  995.54  60.00 270.95 198329
  52 WALO JANUSZ___________ 2 < 4>  54 S  9:48:08  995.51  61.18 270.48 192267
  53 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 <11>  68 S  9:54:35  994.74  62.35 270.01 198534
  54 WALO JANUSZ___________ 2 < 5>  55 S  9:48:37  993.03  63.53 269.54 192267
  55 WALO JANUSZ___________ 2 < 6>  56 S  9:48:38  992.94  64.71 269.07 192267
  56 WALO JANUSZ___________ 2 < 7>  75 S  9:48:41  992.69  65.88 268.60 192267
  57 STACIWA JERZY    _____ 2 25- 7- 7 S  9:47:10  992.36  67.06 268.13 190698
  58 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 4>  63 S  9:52:51  992.20  68.24 267.66 196306
  59 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 3>  60 S  9:52:53  991.91  69.41 267.19 196283
  60 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 4>  62 S  9:52:59  991.41  70.59 266.72 196283
  61 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 2>  65 S  9:52:59  991.35  71.76 266.25 196270
  62 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 5> 110 S  9:53:08  990.66  72.94 265.78 196283
  63 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 5>  73 S  9:53:19  989.86  74.12 265.31 196306
  64 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 50- 5- 5 S  9:49:31  989.32  75.29 264.84 192439
  65 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 3>  87 S  9:53:32  988.60  76.47 264.37 196270
   30.08.2015.-PLESZEW                  - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
  65 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <14>  67 S  9:55:37  988.60  76.47 264.37 198329
  67 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <15>  92 S  9:55:39  988.43  78.82 263.43 198329
  68 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 <12>  71 S  9:55:55  988.14  80.00 262.97 198534
  69 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2> 162 S  9:51:22  987.48  81.18 262.50 193908
  70 DUDA KONRAD  _________ 2 21- 4- 4 S  9:50:54  987.46  82.35 262.03 193444
  71 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 <13>  85 S  9:56:08  987.08  83.53 261.56 198534
  72 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 2> 107 S  9:49:59  986.95  84.71 261.09 192439
  73 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 6> 117 S  9:53:56  986.79  85.88 260.62 196306
  74 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 8>  86 S  9:53:50  986.73  87.06 260.15 196194
  75 WALO JANUSZ___________ 2 < 8>  91 S  9:49:54  986.49  88.24 259.68 192267
  76 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 5> 100 S  9:55:30  986.43  89.41 259.21 197780
  77 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  83 S  9:50:16  985.75  90.59 258.74 192485
  78 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2>  79 S  9:48:32  985.35  91.76 258.27 190698
  79 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>  99 S  9:48:35  985.10  92.94 257.80 190698
  80 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 25- 7- 7 S  9:54:43  984.91  94.12 257.33 196702
  81 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 27-11-11 S  9:53:19  984.71  95.29 256.86 195285
  82 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 38-11-11 S  9:53:22  984.47  96.47 256.39 195285
  83 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6>  95 S  9:51:22  980.23  97.65 255.92 192485
  84 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 4>  88 S  9:55:52  980.20  98.82 255.45 196889
  85 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 <14> 101 S  9:57:40  979.61 100.00 254.98 198534
  86 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 9>  90 S  9:55:21  979.26 101.18 254.51 196194
  87 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 4> 108 S  9:55:28  979.07 102.35 254.04 196270
  88 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 5> 154 S  9:56:06  979.06 103.53 253.58 196889
  89 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 17- 1- 1 S  9:57:28  978.59 104.71 253.11 198132
  90 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <10> 118 S  9:55:36  978.04 105.88 252.64 196194
  91 WALO JANUSZ___________ 2 < 9>  93 S  9:51:37  977.88 107.06 252.17 192267
  92 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <16>  97 S  9:57:49  977.87 108.24 251.70 198329
  93 WALO JANUSZ___________ 2 <10>  94 S  9:51:39  977.71 109.41 251.23 192267
  93 WALO JANUSZ___________ 2 <11> 149 S  9:51:39  977.71 109.41 251.23 192267
  95 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7> 103 S  9:51:57  977.33 111.76 250.29 192485
  96 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2> 184 S  9:52:58  977.15 112.94 249.82 193444
  97 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <17>  98 S  9:58:05  976.59 114.12 249.35 198329
  98 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <18> 104 S  9:58:07  976.43 115.29 248.88 198329
  99 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4> 133 S  9:50:20  976.27 116.47 248.41 190698
 100 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 6> 102 S  9:57:38  976.05 117.65 247.94 197780
 101 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 <15> 129 S  9:58:28  975.76 118.82 247.47 198534
 102 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 7> 106 S  9:57:42  975.73 120.00 247.00 197780
 103 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8> 126 S  9:52:17  975.68 121.18 246.53 192485
 104 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <19> 148 S  9:58:20  975.39 122.35 246.06 198329
 105 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 36- 6- 6 S  9:51:50  974.93 123.53 245.59 191898
 106 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 8> 111 S  9:58:01  974.21 124.71 245.12 197780
 107 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 3> 164 S  9:52:33  974.13 125.88 244.66 192439
 108 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 5>---- S  9:57:07  971.07 127.06 244.19 196270
 109 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 < 2> 144 S  9:57:44  970.25 128.24 243.72 196702
 110 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 6> 113 S  9:57:23  969.86 129.41 243.25 196283
 111 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 < 9> 128 S  9:58:57  969.75 130.59 242.78 197780
 112 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 2> 119 S  9:52:54  969.67 131.76 242.31 191898
 113 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 7> 116 S  9:57:26  969.62 132.94 241.84 196283
 114 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 2> 123 S  9:56:27  969.40 134.12 241.37 195285
 115 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 2> 120 S  9:56:35  968.76 135.29 240.90 195285
 116 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 8> 141 S  9:57:37  968.74 136.47 240.43 196283
 117 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 7> 122 S  9:57:41  968.54 137.65 239.96 196306
 118 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <11> 136 S  9:57:36  968.38 138.82 239.49 196194
 119 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 3> 147 S  9:53:13  968.12 140.00 239.02 191898
 119 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 3> 124 S  9:56:43  968.12 140.00 239.02 195285
 121 TRZCIONKA JERZY_______ 2 38- 3- 3 S  9:52:23  967.59 142.35 238.08 190987
 122 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 8> 140 S  9:57:57  967.26 143.53 237.61 196306
 123 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 3> 127 S  9:56:56  967.08 144.71 237.14 195285
 124 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 4> 131 S  9:56:59  966.84 145.88 236.67 195285
 125 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 2> 191 S  9:52:33  966.78 147.06 236.20 190987
 126 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9> 142 S  9:54:18  965.81 148.24 235.74 192485
 127 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 4> 153 S  9:57:14  965.64 149.41 235.27 195285
 128 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 <10> 139 S  9:59:56  965.09 150.59 234.80 197780
 129 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 <16> 155 S 10:00:50  964.54 151.76 234.33 198534
 130 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 19- 1- 1 S 10:01:02  963.77 152.94 233.86 198568
   30.08.2015.-PLESZEW                  - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
 131 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 5> 132 S  9:57:43  963.34 154.12 233.39 195285
 132 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 6> 134 S  9:57:45  963.18 155.29 232.92 195285
 133 STACIWA JERZY    _____ 2 < 5> 138 S  9:53:02  962.96 156.47 232.45 190698
 134 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 7> 135 S  9:57:48  962.94 157.65 231.98 195285
 135 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 8> 165 S  9:57:51  962.71 158.82 231.51 195285
 136 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <12> 137 S  9:58:49  962.60 160.00 231.04 196194
 137 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <13> 194 S  9:58:50  962.52 161.18 230.57 196194
 138 STACIWA JERZY    _____ 2 < 6> 192 S  9:53:15  961.91 162.35 230.10 190698
 139 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 <11> 145 S 10:00:50  960.87 163.53 229.63 197780
 139 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 9> 151 S  9:59:18  960.87 163.53 229.63 196306
 141 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 9> 143 S  9:59:20  960.60 165.88 228.69 196283
 142 BŁACH LESZEK  ________ 2 <10> 146 S  9:55:28  960.18 167.06 228.22 192485
 143 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <10> 187 S  9:59:26  960.13 168.24 227.75 196283
 144 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 < 3> 168 S  9:59:58  959.68 169.41 227.28 196702
 145 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 <12> 190 S 10:01:13  959.09 170.59 226.81 197780
 146 BŁACH LESZEK  ________ 2 <11> 199 S  9:55:43  958.99 171.76 226.35 192485
 147 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 4> 152 S  9:55:08  958.85 172.94 225.88 191898
 148 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <20> 157 S 10:01:53  958.65 174.12 225.41 198329
 149 WALO JANUSZ___________ 2 <12> 150 S  9:55:37  958.38 175.29 224.94 192267
 150 WALO JANUSZ___________ 2 <13> 170 S  9:55:44  957.82 176.47 224.47 192267
 151 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <10> 175 S 10:00:06  957.12 177.65 224.00 196306
 152 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 5> 211 S  9:55:33  956.86 178.82 223.53 191898
 153 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 5> 159 S  9:59:13  956.26 180.00 223.06 195285
 154 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 6> 156 S 10:00:54  956.24 181.18 222.59 196889
 155 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 <17> 158 S 10:02:41  955.95 182.35 222.12 198534
 156 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 7> 161 S 10:00:58  955.93 183.53 221.65 196889
 157 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <21> 163 S 10:02:29  955.88 184.71 221.18 198329
 158 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 <18> 160 S 10:02:43  955.79 185.88 220.71 198534
 159 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 6> 201 S  9:59:20  955.72 187.06 220.24 195285
 159 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 <19> 176 S 10:02:44  955.72 187.06 220.24 198534
 161 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 8>---- S 10:01:01  955.69 189.41 219.30 196889
 162 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3> 167 S  9:57:55  955.60 190.59 218.83 193908
 163 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <22> 173 S 10:02:33  955.57 191.76 218.36 198329
 164 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 4> 172 S  9:56:28  955.19 192.94 217.89 192439
 165 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 9> 166 S  9:59:29  955.02 194.12 217.43 195285
 166 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 <10> 210 S  9:59:35  954.55 195.29 216.96 195285
 167 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4> 169 S  9:58:10  954.43 196.47 216.49 193908
 168 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 < 4> 174 S 10:01:07  954.32 197.65 216.02 196702
 169 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5> 183 S  9:58:18  953.80 198.82 215.55 193908
 170 WALO JANUSZ___________ 2 <14> 171 S  9:56:36  953.71 200.00 215.08 192267
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
 171 WALO JANUSZ___________ 2 <15> 188 S  9:56:39  953.47        214.61 192267
 172 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 5>---- S  9:56:51  953.38        214.14 192439
 173 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <23> 180 S 10:03:24  951.67        213.67 198329
 174 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 < 5> 186 S 10:01:45  951.40        213.20 196702
 175 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <11> 177 S 10:01:26  950.94        212.73 196306
 176 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 <20> 178 S 10:03:50  950.68        212.26 198534
 177 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <12> 179 S 10:01:30  950.63        211.79 196306
 178 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 <21> 189 S 10:03:51  950.61        211.32 198534
 179 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <13> 182 S 10:01:31  950.56        210.85 196306
 180 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <24> 181 S 10:03:46  950.00        210.38 198329
 181 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <25> 185 S 10:03:49  949.78        209.91 198329
 182 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <14>---- S 10:01:50  949.10        209.44 196306
 183 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6>---- S  9:59:26  948.51        208.97 193908
 184 DUDA KONRAD  _________ 2 < 3> 195 S  9:58:59  948.33        208.51 193444
 185 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <26>---- S 10:04:11  948.11        208.04 198329
 186 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 < 6> 202 S 10:02:31  947.89        207.57 196702
 187 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <11> 196 S 10:02:07  947.69        207.10 196283
 188 WALO JANUSZ___________ 2 <16> 197 S  9:57:53  947.67        206.63 192267
 189 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 <22>---- S 10:04:34  947.36        206.16 198534
 190 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 <13> 193 S 10:03:50  947.07        205.69 197780
 191 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 3>---- S  9:56:41  946.97        205.22 190987
 192 STACIWA JERZY    _____ 2 < 7>---- S  9:56:24  946.86        204.75 190698
 193 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 <14>---- S 10:03:53  946.84        204.28 197780
 194 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <14>---- S 10:02:14  946.73        203.81 196194
 195 DUDA KONRAD  _________ 2 < 4>---- S  9:59:20  946.71        203.34 193444
   30.08.2015.-PLESZEW                  - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
 196 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <12>---- S 10:02:54  944.12        202.87 196283
 197 WALO JANUSZ___________ 2 <17> 198 S  9:58:47  943.49        202.40 192267
 197 WALO JANUSZ___________ 2 <18> 200 S  9:58:47  943.49        202.40 192267
 199 BŁACH LESZEK  ________ 2 <12> 205 S  9:59:02  943.40        201.46 192485
 200 WALO JANUSZ___________ 2 <19>---- S  9:58:49  943.33        200.99 192267
 201 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 7> 203 S 10:02:03  943.18        200.52 195285
 202 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 < 7>---- S 10:03:34  943.11        200.05 196702
 203 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 8> 204 S 10:02:06  942.95        199.58 195285
 204 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 9> 212 S 10:02:09  942.72        199.12 195285
 205 BŁACH LESZEK  ________ 2 <13> 207 S  9:59:11  942.71        198.65 192485
 206 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 20- 1- 1 S 10:06:30  942.56        198.18 199352
 207 BŁACH LESZEK  ________ 2 <14> 208 S  9:59:16  942.32        197.71 192485
 207 BŁACH LESZEK  ________ 2 <15> 209 S  9:59:16  942.32        197.71 192485
 209 BŁACH LESZEK  ________ 2 <16>---- S  9:59:20  942.01        196.77 192485
 210 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 <11>---- S 10:02:21  941.81        196.30 195285
 211 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 6>---- S  9:58:49  941.52        195.83 191898
 212 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 <10> 213 S 10:02:26  941.44        195.36 195285
 213 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 <11>---- S 10:02:31  941.06        194.89 195285
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R S U --------------------
 214 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 <12>---- S 10:02:33  940.91               195285
 215 WALO JANUSZ___________ 2 <20>---- S  9:59:22  940.79               192267
 216 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <15>---- S 10:03:46  940.31               196306
 216 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 7>---- S 10:01:13  940.31               193908
 218 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 < 8>---- S 10:04:16  939.96               196702
 219 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 < 9>---- S 10:04:19  939.73               196702
 219 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 <10>---- S 10:04:19  939.73               196702
 221 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 <23>---- S 10:06:23  939.21               198534
 222 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 <12>---- S 10:02:59  938.95               195285
 223 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 2>---- S 10:07:22  938.72               199352
 224 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <13>---- S 10:04:10  938.41               196283
 225 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <27>---- S 10:06:23  938.24               198329
 226 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <14>---- S 10:04:15  938.03               196283
 227 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 3>---- S 10:07:35  937.76               199352
 227 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 4>---- S 10:07:35  937.76               199352
 229 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <28>---- S 10:06:31  937.65               198329
 230 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 <11>---- S 10:04:47  937.64               196702
 231 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 <15>---- S 10:06:07  936.83               197780
 232 WALO JANUSZ___________ 2 <21>---- S 10:00:14  936.82               192267
 233 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 6>---- S 10:00:30  936.44               192439
 234 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 8>---- S 10:02:07  936.23               193908
