- 1 -




                          LISTA KONKURSOWA 11/2015


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                   SKWIERZYNA-2

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 05.07.2015 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 356709 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°28'58.0"-52°36'35.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:20:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 25
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 461
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 116
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 93
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:31:01
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1140.40 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:27:30
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 967.63 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.55m.50s.
       Czas przetwarzania lotu : 2015-07-07 / 17:02:50


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 13|  203|   46| 22.7|
                    |2-GRODZIEC     | 12|  258|   70| 27.1|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 25|  461|  116| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   05.07.2015.-SKWIERZYNA-2             - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 BŁACH LESZEK  ________ 2 34-15- 9 S 11:31:01 1140.40   2.17 50.00 455.85 354684
   2 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>   5 C 11:32:28 1135.11   4.34 49.91 454.98 354684
   3 BIAŁY ROBERT  ________ 1 25- 9- 5 - 11:41:36 1121.92   6.51 49.83 454.12 360810
   4 DUDA KONRAD  _________ 2 19- 7- 7 J 11:39:56 1109.56   8.68 49.74 453.26 354984
   5 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>   8 - 11:39:53 1108.79  10.85 49.65 452.40 354684
   6 KABATA CZESŁAW  ______ 2 30-13-10 C 11:43:00 1099.27  13.02 49.57 451.54 355065
   7 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 2>  12 S 11:48:23 1098.75  15.18 49.48 450.67 360810
   8 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>   9 C 11:42:56 1098.32  17.35 49.39 449.81 354684
   9 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  11 C 11:42:57 1098.26  19.52 49.30 448.95 354684
  10 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 15- 6- 6 C 11:46:30 1097.31  21.69 49.22 448.09 358272
  11 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6>  19 J 11:44:07 1094.31  23.86 49.13 447.23 354684
  12 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 3>  17 S 11:50:06 1093.03  26.03 49.04 446.36 360810
  13 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>  16 C 11:48:17 1091.35  28.20 48.96 445.50 358272
  14 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2>  18 J 11:45:33 1090.66  30.37 48.87 444.64 355065
  15 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2>  37 C 11:45:38 1090.13  32.54 48.78 443.78 354984
  16 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3>  24 J 11:49:09 1088.48  34.71 48.70 442.92 358272
  17 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 4>  26 S 11:52:00 1086.78  36.88 48.61 442.05 360810
  18 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 3>  31 J 11:46:56 1086.05  39.05 48.52 441.19 355065
  19 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7>  22 J 11:46:48 1085.32  41.21 48.43 440.33 354684
  20 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 15- 5- 5 S 11:51:57 1084.95  43.38 48.35 439.47 360148
  21 STACIWA JERZY    _____ 2 28-11- 7 C 11:44:18 1084.75  45.55 48.26 438.61 351783
  22 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8>  23 - 11:47:11 1084.05  47.72       437.74 354684
  23 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9>  27 C 11:47:45 1082.18  49.89 48.09 436.88 354684
  24 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4>  45 C 11:52:52 1076.32  52.06 48.00 436.02 358272
  25 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 17- 5- 5 C 11:54:33 1075.91  54.23 47.91 435.16 359946
  26 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 5>  30 S 11:55:26 1075.65  56.40 47.83 434.30 360810
  27 BŁACH LESZEK  ________ 2 <10>  28 - 11:50:06 1074.47  58.57 47.74 433.43 354684
  28 BŁACH LESZEK  ________ 2 <11>  41 S 11:52:47 1065.81  60.74 47.65 432.57 354684
  29 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2>  42 S 11:50:32 1064.29  62.91 47.57 431.71 351783
  30 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 6>  54 - 11:59:05 1064.07  65.08 47.48 430.85 360810
  31 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 4>  33 S 11:53:42 1064.02  67.25 47.39 429.98 355065
  32 POTEMPA KAZIMIERZ  ___ 1 11- 3- 3 S 11:55:53 1062.29  69.41 47.30 429.12 356807
  33 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 5>  34 C 11:54:25 1061.74  71.58 47.22 428.26 355065
  34 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 6>  48 C 11:54:31 1061.43  73.75 47.13 427.40 355065
  35 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 27-11- 7 - 11:55:40 1059.40  75.92 47.04 426.54 355604
  36 WALO JANUSZ___________ 2  6- 1- 1 S 11:54:22 1057.61  78.09 46.96 425.67 353628
  37 DUDA KONRAD  _________ 2 < 3>  38 S 11:56:22 1055.35  80.26 46.87 424.81 354984
  38 DUDA KONRAD  _________ 2 < 4>  67 S 11:56:24 1055.24  82.43 46.78 423.95 354984
  39 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  62 J 12:01:13 1054.89  84.60 46.70 423.09 359946
  40 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 43- 9- 5 - 11:57:21 1054.57  86.77       422.23 355759
  41 BŁACH LESZEK  ________ 2 <12>  49 S 11:56:47 1053.15  88.94 46.52 421.36 354684
  42 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>  47 S 11:55:14 1049.37  91.11 46.43 420.50 351783
  43 PAWLIK ROBERT  _______ 1 15- 2- 2 S 12:02:59 1048.77  93.28 46.35 419.64 359710
  44 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 2>---- J 12:03:12 1048.11  95.44 46.26 418.78 359710
  45 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5> 114 S 12:02:18 1046.66  97.61 46.17 417.92 358272
  46 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 24- 7- 5 S 12:06:08 1042.38  99.78 46.09 417.05 360804
  47 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4>  56 S 11:57:49 1041.34 101.95 46.00 416.19 351783
  48 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 7>  51 C 12:01:15 1040.48 104.12 45.91 415.33 355065
  49 BŁACH LESZEK  ________ 2 <13>  78 - 12:00:57 1040.28 106.29       414.47 354684
  50 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 22- 5- 3 J 12:05:39 1039.92 108.46 45.74 413.61 359447
  51 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 8>  57 S 12:01:59 1038.25 110.63 45.65 412.74 355065
  52 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1  6- 1- 1 S 12:05:27 1037.40 112.80 45.57 411.88 358370
  53 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2>  55 S 12:03:03 1036.60 114.97 45.48 411.02 355604
  54 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 7>  59 - 12:08:14 1036.12 117.14 45.39 410.16 360810
  55 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3>  66 C 12:03:28 1035.34 119.31 45.30 409.30 355604
  56 STACIWA JERZY    _____ 2 < 5>  89 - 11:59:49 1035.21 121.48 45.22 408.43 351783
  57 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 9>  85 J 12:03:00 1035.18 123.64 45.13 407.57 355065
  58 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 2>  68 J 12:08:51 1030.38 125.81 45.04 406.71 359447
  59 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 8>  94 - 12:10:18 1030.00 127.98 44.96 405.85 360810
  60 POTEMPA KAZIMIERZ  ___ 1 < 2>  96 S 12:06:36 1029.45 130.15 44.87 404.98 356807
  61 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 2>  70 - 12:06:05 1027.96 132.32       404.12 355759
  62 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  69 S 12:10:44 1026.27 134.49 44.70 403.26 359946
  63 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 2>  64 S 12:12:30 1021.70 136.66 44.61 402.40 360148
  64 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 3>  73 J 12:12:35 1021.46 138.83 44.52 401.54 360148
  65 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 2>  79 - 12:13:42 1020.09 141.00 44.43 400.67 360804
   05.07.2015.-SKWIERZYNA-2             - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
  66 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4>  71 C 12:08:52 1019.31 143.17 44.35 399.81 355604
  67 DUDA KONRAD  _________ 2 < 5>  77 J 12:08:51 1017.58 145.34 44.26 398.95 354984
  68 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 3>  82 - 12:13:16 1017.50 147.51 44.17 398.09 359447
  69 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  74 C 12:14:09 1016.37 149.67 44.09 397.23 359946
  70 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 3>  76 - 12:10:10 1015.97 151.84 44.00 396.36 355759
  71 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5>  75 J 12:11:24 1011.96 154.01 43.91 395.50 355604
  72 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 10- 1- 1 S 12:17:24 1011.47 156.18 43.83 394.64 361499
  73 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 4>  86 S 12:16:17 1010.85 158.35 43.74 393.78 360148
  74 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>---- C 12:16:11 1010.56 160.52 43.65 392.92 359946
  75 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6>  88 S 12:12:14 1009.57 162.69 43.57 392.05 355604
  76 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 4>  91 S 12:12:41 1008.72 164.86 43.48 391.19 355759
  77 DUDA KONRAD  _________ 2 < 6> 109 C 12:12:15 1007.76 167.03 43.39 390.33 354984
  78 BŁACH LESZEK  ________ 2 <14>  83 - 12:12:23 1006.53 169.20 43.30 389.47 354684
  79 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 3>  80 - 12:18:30 1006.43 171.37 43.22 388.61 360804
  80 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 4>  84 J 12:18:42 1005.87 173.54 43.13 387.74 360804
  81 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 15- 1- 1 S 12:16:01 1004.25 175.70 43.04 386.88 357530
  82 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 4> 115 - 12:18:22 1003.01 177.87 42.96 386.02 359447
  83 BŁACH LESZEK  ________ 2 <15>---- - 12:13:38 1002.97 180.04 42.87 385.16 354684
  84 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 5>  98 J 12:20:05 1002.00 182.21 42.78 384.30 360804
  85 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <10>  87 - 12:15:04 1000.00 184.38 42.70 383.43 355065
  86 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 5>---- J 12:20:27  999.16 186.55 42.61 382.57 360148
  87 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <11> 102 - 12:15:26  998.96 188.72 42.52 381.71 355065
  88 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 7>  90 - 12:15:59  998.93 190.89 42.43 380.85 355604
  89 STACIWA JERZY    _____ 2 < 6>  93 J 12:12:41  997.45 193.06 42.35 379.98 351783
  90 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 8>  92 - 12:17:10  995.63 195.23 42.26 379.12 355604
  91 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 5>  95 S 12:19:34  989.41 197.40 42.17 378.26 355759
  92 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 9> 111 - 12:20:01  987.74 199.57 42.09 377.40 355604
  93 STACIWA JERZY    _____ 2 < 7>  97 - 12:16:21  987.18 201.74 42.00 376.54 351783
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
  94 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 9>---- C 12:25:36  986.90        41.91 375.67 360810
  95 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 6>  99 J 12:20:40  986.39        41.83 374.81 355759
  96 POTEMPA KAZIMIERZ  ___ 1 < 3>---- S 12:22:23  984.61        41.74 373.95 356807
  97 STACIWA JERZY    _____ 2 < 8> 104 C 12:17:20  984.47        41.65 373.09 351783
  98 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 6> 105 S 12:26:36  984.19        41.57 372.23 360804
  99 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 7> 103 J 12:21:39  983.71        41.48 371.36 355759
 100 MIŚTAL  JAN___________ 2 22- 2- 1 - 12:19:18  983.12        41.39 370.50 353236
 101 MIŚTAL  JAN___________ 2 < 2>---- J 12:19:19  983.08        41.30 369.64 353236
 102 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <12> 106 - 12:21:21  982.61        41.22 368.78 355065
 103 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 8> 107 - 12:22:05  982.53        41.13 367.92 355759
 104 STACIWA JERZY    _____ 2 < 9> 110 - 12:18:07  982.31        41.04 367.05 351783
 105 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 7>---- C 12:27:49  980.93        40.96 366.19 360804
 106 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <13>---- C 12:22:04  980.66        40.87 365.33 355065
 107 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 9>---- J 12:23:07  979.74        40.78 364.47 355759
 108 KIEĆ WŁODZIMIERZ______ 1 11- 1- 1 S 12:23:32  979.53        40.70 363.61 356090
 109 DUDA KONRAD  _________ 2 < 7>---- J 12:22:27  979.40        40.61 362.74 354984
 110 STACIWA JERZY    _____ 2 <10> 112 - 12:20:13  976.59        40.52 361.88 351783
 111 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <10> 116 C 12:24:25  975.82        40.43 361.02 355604
 112 STACIWA JERZY    _____ 2 <11>---- J 12:20:57  974.60        40.35 360.16 351783
 113 TRZCIONKA JERZY_______ 2 20- 1- 0 - 12:22:44  973.74        40.26 359.30 353209
 114 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6>---- J 12:28:23  972.55        40.17 358.43 358272
 115 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 5>---- S 12:29:52  971.83        40.09 357.57 359447
 116 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <11>---- S 12:27:30  967.63        40.00 356.71 355604
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R S U --------------------
 117 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 6>---- S 12:32:26  965.13                     359447
 118 STACIWA JERZY    _____ 2 <12>---- C 12:25:05  963.57                     351783
 119 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 8>---- J 12:35:11  961.67                     360804
 120 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 <10>---- J 12:30:28  960.30                     355759
 121 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 3>---- J 12:34:45  959.87                     359710
 122 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 6>---- C 12:36:59  955.34                     360148
 123 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 7>---- S 12:37:06  955.05                     360148
 124 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>---- C 12:37:26  953.67                     359946
 125 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <12>---- J 12:33:29  952.13                     355604
 126 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 8>---- J 12:38:23  951.81                     360148
 127 MIŚTAL  JAN___________ 2 < 3>---- J 12:31:09  951.73                     353236
 128 DUDA KONRAD  _________ 2 < 8>---- C 12:33:53  949.45                     354984
 129 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 2>---- S 12:37:27  947.23                     357530
 130 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 3>---- J 12:38:12  945.35                     357530
 ===================================================================================

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           KABATA CZESŁAW  ______   sek  2   - 10 konk.  4223.98 pkt.
           BŁACH LESZEK  ________   sek  2   -  9 konk.  3987.96 pkt.
           DUDA KONRAD  _________   sek  2   -  7 konk.  2897.82 pkt.
           STACIWA JERZY    _____   sek  2   -  7 konk.  2820.24 pkt.
           JAWORSKI KRZYSZTOF ___   sek  2   -  7 konk.  2725.41 pkt.

 
                                            - 4 -
          MISTRZOSTWO - SERIA 15 - 10 / Z 50-TKI/ - LOT NR.8 SERIA 10 - 7
    +---+----------------------+--+------------------------------------+-----------------+
    |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|              KONKURSY              |      PUNKTY     |
    |   |       HODOWCY        |  +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
    |   |                      |  | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|RAZ| Lot 11 |  RAZEM |
    +---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
       1 BŁACH LESZEK  ________  2  2 10 10 10 10 10  8  4  6  7  9  86  3987.96 39288.38 
       2 BIAŁY ROBERT  ________  1  8 10 10 10  6 10  7  5  7  5  5  83  2149.05 35453.34 
       3 KABATA CZESŁAW  ______  2  5  9  5  7 10  9  5  4  7  6 10  77  4223.98 34615.68 
       4 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  5 10  7  7  9 10  4  1  8  9  7  77  2725.41 32557.46 
       5 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  7  9  7  4  8  8  7  2  9  8  6  75  2548.88 31541.44 
       6 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  9 10  5  4 10  9  8  3  5  7  5  75  2051.66 31534.92 
       7 STACIWA JERZY    _____  2  5  7  4  7  5  8  4  6  5  9  7  67  2820.24 29419.57 
       8 GOWOREK STANISŁAW_____  1  5  3  8  8  6  4  9  3  5  5  5  61  1927.51 25248.45 
       9 PIETRANEK ROMAN    ___  1  9  9  9  6  7  7  3  4  2  4  1  61   386.88 24252.36 
      10 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  7 10  4  5  3  6  7  3  3  3  5  56  2019.76 21996.05 
      11 DUDA KONRAD  _________  2  5  3  7  6  7  0  4  3  5  4  7  51  2897.82 21127.32 
      12 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _  2  8  7 10  9  6  4  5  1  1  2  5  58  1880.09 20632.05 
      13 PAWLIK ROBERT  _______  1  4  1  4  8  7  4  6  2  3  0  2  41   838.42 18172.51 
      14 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1  6  5  6  6  4  1  7  2  5  2  3  47  1177.89 18072.17 
      15 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _  1  4 10 10  7  9  7  -  -  -  -  -  47          17940.28 
      16 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1  2  4 10  6  2  3  4  -  2  3  0  36          12699.53 
      17 SZYNDLER STANISŁAW____  2  4  2  1  3  5  7  1  2  1  -  -  26          11901.86 
      18 KONDYS LUCJAN  _______  2  3  5  8  8  -  4  -  -  4  -  -  32          11689.84 
      19 ADAMCZYK BOGDAN_______  1  5  3  3  4  3  7  4  0  0  0  1  30   394.64 11284.39 
      20 POTEMPA KAZIMIERZ  ___  1  0  0  0  4  4  3  5  -  1  -  3  20  1208.05  9465.15 
      21 MIŚTAL  JAN___________  2  9  2  3  0  3  2  3  0  1  2  1  26   369.64  8457.18 
      22 BZDRĘGA ANDRZEJ         2  1  3  2  3  3  2  5  0  1  -  -  20           7704.22 
      23 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____  1  5  5  4  4  1  0  2  -  1  1  1  24   411.88  7345.60 
      24 TRZCIONKA JERZY_______  2  6  2  1  2  0  2  4  2  0  1  0  20           7070.98 
      25 WALO JANUSZ___________  2  6  4  5  4  1  -  1  -  -  -  1  22   425.67  5950.52 
      26 RATAJCZYK BRONISŁAW___  2  3  1  5  1  3  0  3  -  -  -  -  16           5159.65 
      27 ODJAS WIKTOR  ________  2  1  2  4  4  2  1  -  -  -  -  -  14           4851.56 
      28 KOZYRA WŁODZIMIERZ____  2  3  2  3  3  2  0  2  -  0  -  -  15           4747.78 
      29 IDASIAK MICHAŁ  ______  2  1  2  3  4  2  1  -  -  -  -  -  13           4307.22 
      30 KIEĆ WŁODZIMIERZ______  1  2  0  1  2  0  0  4  -  1  1  1  12   363.61  3983.24 
      31 JUSZCZAK JANUSZ_______  1  2  0  4  4  2  -  0  -  -  -  -  12           3936.87 
      32 BARAŃSKI  AUGUST  ____  2  0  0  1  1  1  0  3  -  -  0  -   6           2302.09 
      33 KUBASIAK HENRYK  _____  2  4  0  0  1  1  -  2  -  -  -  -   8           2292.88 
      34 ZACHARIASZ HENRYK_____  2  1  1  1  -  0  -  1  -  -  3  0   7           2239.61 
      35 KAMIŃSKI MARIAN_______  2  1  0  0  0  0  0  2  -  2  0  0   5           2039.73 
      36 KACZOR STANISŁAW______  2  0  0  1  0  0  -  1  -  0  -  0   2            585.98 
      ====================================================================================

         MISTRZOSTWO - NAJLEPSZA 7-KA GOŁĘBI PO LOTACH
          / WYNIKI PO LOCIE NR.11 /
     +---+-----------------------+----+--------+-----------+
     |Lp.|NAZWISKO i IMIĘ HODOWCY|Sek.|KONKURSY|PKT HODOWCY|
     +---+-----------------------+----+--------+-----------+
        1 BIAŁY ROBERT  ________    1      58     25653.47
        2 BŁACH LESZEK  ________    2      53     23885.48
        3 KABATA CZESŁAW  ______    2      46     21963.07
        4 JAWORSKI KRZYSZTOF ___    2      49     21272.26
        5 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.    1      46     20175.43
        6 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____    1      46     20158.35
        7 GOWOREK STANISŁAW_____    1      41     18444.92
        8 STACIWA JERZY    _____    2      39     17253.70
        9 DUDA KONRAD  _________    2      40     16068.53
       10 PIETRANEK ROMAN    ___    1      38     14911.46
       11 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _    2      36     13690.28
       12 PAWLIK ROBERT  _______    1      30     13360.13
       13 WINKLER ZBIGNIEW  ____    1      32     13006.08
       14 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _    1      32     12900.62
       15 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____    1      30     11454.23
       16 PIETRANEK KRZYSZTOF __    1      29     11379.43
       17 SZYNDLER STANISŁAW____    2      22     10332.56
       18 ADAMCZYK BOGDAN_______    1      22      8623.67
       19 MIŚTAL  JAN___________    2      21      7760.26
       20 KONDYS LUCJAN  _______    2      23      7678.94
       21 TRZCIONKA JERZY_______    2      20      7430.24
       22 POTEMPA KAZIMIERZ  ___    1      16      7370.00
       23 BZDRĘGA ANDRZEJ           2      18      6880.84
       24 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____    1      19      6064.99
       25 KOZYRA WŁODZIMIERZ____    2      18      5683.38
       26 WALO JANUSZ___________    2      21      5607.82
       27 RATAJCZYK BRONISŁAW___    2      17      5099.74
       28 ODJAS WIKTOR  ________    2      14      4961.08
       29 IDASIAK MICHAŁ  ______    2      12      4676.31
       30 JUSZCZAK JANUSZ_______    1      11      3772.67
       31 KIEĆ WŁODZIMIERZ______    1      11      3724.52
       32 ZACHARIASZ HENRYK_____    2      10      3130.12
       33 KUBASIAK HENRYK  _____    2       8      2963.95
       34 BARAŃSKI  AUGUST  ____    2       8      2746.22
       35 KAMIŃSKI MARIAN_______    2       7      2410.77
       36 KACZOR STANISŁAW______    2       4       932.77
       ==================================================
             
                                     - 5 -
        KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 11
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
       1 BIAŁY ROBERT  ________  1  0  10   4444.85  3940.55
       2 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  0   9   3953.26  3354.97
       3 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   9   3927.48  3398.32
       4 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  1   9   3758.19  3378.47
       5 BŁACH LESZEK  ________  2  1   8   3920.53  3214.18
       6 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   8   3809.04  3471.73
       7 GOWOREK STANISŁAW_____  1  0   8   3720.78  3372.05
       8 BŁACH LESZEK  ________  2  0   8   3653.75  3032.78
       9 STACIWA JERZY    _____  2  1   8   3576.05  3156.20
      10 BIAŁY ROBERT  ________  1  1   8   3554.75  3068.17
      11 BŁACH LESZEK  ________  2  0   8   3516.51  3019.20
      12 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  0   8   3514.74  3027.38
      13 DUDA KONRAD  _________  2  0   8   3496.40  3034.95
      14 BŁACH LESZEK  ________  2  0   8   3482.78  2991.34
      15 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   8   3471.51  2843.30
      16 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   8   3336.60  2962.57
      17 PIETRANEK ROMAN    ___  1  0   8   3310.02  2819.20
      18 DUDA KONRAD  _________  2  0   8   3155.30  2775.51
      19 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  0   8   3121.64  2613.97
      20 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   7   3561.86  3099.60
      21 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  1   7   3544.41  3251.82
      22 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   7   3328.91  2890.06
      23 KABATA CZESŁAW  ______  2  0   7   3307.88  2814.95
      24 BŁACH LESZEK  ________  2  1   7   3156.04  2664.52
      25 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  0   7   3138.92  2858.81
      26 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   7   3111.12  2901.58
      27 BŁACH LESZEK  ________  2  0   7   3101.74  2602.45
      28 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  0   7   3081.90  2702.35
      29 GOWOREK STANISŁAW_____  1  1   7   3066.74  2710.59
      30 BŁACH LESZEK  ________  2  0   7   3054.13  2599.18
      31 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  0   7   3052.66  2674.25
      32 KABATA CZESŁAW  ______  2  0   7   3034.67  2590.42
      33 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   7   3030.38  2498.02
      34 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  0   7   3003.67  2609.10
      35 BŁACH LESZEK  ________  2  1   7   2997.35  2455.26
      36 BŁACH LESZEK  ________  2  1   7   2992.09  2455.26
      37 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  1   7   2989.48  2639.47
      38 BŁACH LESZEK  ________  2  0   7   2988.23  2483.12
      39 BIAŁY ROBERT  ________  1  1   7   2878.05  2301.07
      40 BŁACH LESZEK  ________  2  0   7   2778.38  2258.22
      41 GOWOREK STANISŁAW_____  1  0   7   2678.54  2273.16
      42 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   7   2672.17  2273.15
      43 KABATA CZESŁAW  ______  2  0   6   2989.80  2644.04
      44 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   6   2950.96  2568.69
      45 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   6   2949.88  2487.94
      46 BŁACH LESZEK  ________  2  0   6   2855.78  2497.25
      47 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   6   2790.07  2500.11
      48 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  0   6   2757.42  2478.67
