- 1 -




                            LISTA KONKURSOWA 12/2015


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                  SULINGEN-2

       ---------------------------------------------------------------------
                  LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 11.07.2015 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 760186 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 08°48'58.3"-52°41'21.6"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 16
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 166
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 42
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 34
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 15:07:27
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1356.04 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 15:55:07
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1252.82 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.46m.11s.
       Czas przetwarzania lotu : 2015-07-14 / 15:03:44


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       |  8|   83|   24| 28.9|
                    |2-GRODZIEC     |  8|   83|   18| 21.7|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 16|  166|   42| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   11.07.2015.-SULINGEN-2               - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
   1 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 11- 3- 3 C 15:07:27 1356.04        857.81 762704
   2 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 10- 3- 3 S 15:09:42 1350.94        855.42 762873
   3 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>   4 C 15:11:16 1346.90        853.04 762704
   4 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>---- C 15:13:44 1341.06        850.66 762704
   5 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 10- 3- 3 C 15:12:40 1337.11        848.28 759032
   6 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 10- 5- 5 S 15:17:18 1331.27        845.90 761883
   7 DUDA KONRAD  _________ 2 10- 2- 2 C 15:16:14 1327.44        843.52 758277
   8 BŁACH LESZEK  ________ 2 10- 6- 6 S 15:17:50 1324.85        841.14 758920
   9 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2>  21 C 15:21:32 1316.55        838.76 759032
  10 KABATA CZESŁAW  ______ 2 14- 7- 5 C 15:21:32 1315.33        836.38 758333
  11 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>  18 C 15:25:26 1312.61        834.00 761883
  12 BIAŁY ROBERT  ________ 1 10- 3- 3 C 15:27:59 1311.13        831.61 764365
  13 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>  16 C 15:24:08 1310.44        829.23 758920
  14 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 10- 4- 4 S 15:28:29 1309.92        826.85 764316
  15 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 10- 4- 4 C 15:25:28 1309.45        824.47 760090
  16 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>  22 C 15:25:48 1306.68        822.09 758920
  17 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 2>  30 C 15:30:33 1302.83        819.71 762873
  18 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3>  24 S 15:30:17 1301.73        817.33 761883
  19 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2>  25 C 15:28:19 1300.04        814.95 758333
  20 PAWLIK ROBERT  _______ 1 10- 1- 1 S 15:32:27 1297.50        812.57 762217
  21 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3>---- C 15:30:05 1297.31        810.19 759032
  22 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  26 C 15:30:08 1297.00        807.81 758920
  23 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 2>  34 S 15:34:20 1289.75        805.42 760090
  24 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4>  29 S 15:37:45 1285.34        803.04 761883
  25 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 3>  31 S 15:36:51 1281.29        800.66 758333
  26 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  35 C 15:37:29 1280.91        798.28 758920
  27 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 2>  42 S 15:41:58 1280.42        795.90 764365
  28 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 2>  40 C 15:42:12 1279.83        793.52 764316
  29 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5>---- C 15:41:32 1277.18        791.14 761883
  30 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 3>---- C 15:43:37 1274.39        788.76 762873
  31 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 4>  32 S 15:40:22 1273.72        786.38 758333
  32 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 5>  37 C 15:40:58 1272.44        784.00 758333
  33 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2>---- C 15:42:17 1269.54        781.61 758277
  34 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 3>  36 S 15:44:29 1267.91        779.23 760090
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
  35 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6>---- S 15:44:16 1266.41        776.85 758920
  36 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 4>---- C 15:46:14 1264.22        774.47 760090
  37 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 6>  39 - 15:47:11 1259.31        772.09 758333
  38 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 12- 1- 1 S 15:52:08 1254.83        769.71 761851
  39 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 7>---- - 15:49:53 1253.68        767.33 758333
  40 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 3>  41 C 15:54:44 1253.53        764.95 764316
  41 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 4>---- S 15:54:50 1253.32        762.57 764316
  42 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 3>---- S 15:55:07 1252.82        760.19 764365
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R S U --------------------
  43 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 8>---- S 15:50:56 1251.51               758333
  44 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 2>---- C 15:54:32 1249.89               761851
  45 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 5>---- C 15:56:58 1248.95               764316
  46 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 3>---- C 15:55:25 1248.08               761851
  47 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4>---- S 15:53:14 1247.93               759032
  48 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 9>---- S 15:52:48 1247.67               758333
  49 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5>---- S 15:53:27 1247.48               759032
  50 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 4>---- S 15:58:51 1245.20               764365
  51 DUDA KONRAD  _________ 2 < 3>---- S 15:54:51 1243.38               758277
  52 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6>---- C 15:57:57 1242.98               761883
  53 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>---- C 15:58:38 1242.93               762704
  54 TRZCIONKA JERZY_______ 2  9- 0- 0 S 15:56:00 1240.04               757667
  55 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 4>---- - 15:59:47 1239.22               761851
  56 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 5>---- S 16:00:38 1234.65               760090
  57 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 7>---- C 16:02:16 1234.29               761883
  58 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 2>---- C 16:03:23 1232.60               762217
  59 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 10- 0- 0 S 15:59:35 1232.54               757501
  60 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 2>---- S 15:59:54 1232.18               757667
  61 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 6>---- C 16:02:14 1231.45               760090
  62 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 2>---- S 16:02:55 1225.90               757501
  63 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7>---- S 16:04:41 1224.69               758920
  64 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8>---- S 16:06:59 1220.16               758920
  ============================================================================
  
                                    - 3 -

       MISTRZOSTWO - SERIA 15 - 10 / Z 50-TKI/- LOT 8,12 SERIA 10 - 7
   +---+----------------------+--+---------------------------------------+-----------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|               KONKURSY                |      PUNKTY     |
   |   |       HODOWCY        |  +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
   |   |                      |  | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|RAZ| Lot 12 |  RAZEM |
   +---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
      1 BŁACH LESZEK  ________  2  2 10 10 10 10 10  8  4  6  7  9  6  92  4875.40 44163.78 
      2 KABATA CZESŁAW  ______  2  5  9  5  7 10  9  5  4  7  6 10  5  82  4022.37 38638.05 
      3 BIAŁY ROBERT  ________  1  8 10 10 10  6 10  7  5  7  5  5  3  86  2387.70 37841.04 
      4 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  7  9  7  4  8  8  7  2  9  8  6  5  80  4091.41 35632.85 
      5 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  5 10  7  7  9 10  4  1  8  9  7  3  80  2497.23 35054.69 
      6 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  9 10  5  4 10  9  8  3  5  7  5  3  78  2561.51 34096.43 
      7 STACIWA JERZY    _____  2  5  7  4  7  5  8  4  6  5  9  7  0  67          29419.57 
      8 GOWOREK STANISŁAW_____  1  5  3  8  8  6  4  9  3  5  5  5  4  65  3147.89 28396.34 
      9 PIETRANEK ROMAN    ___  1  9  9  9  6  7  7  3  4  2  4  1  4  65  3183.59 27435.95 
     10 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  7 10  4  5  3  6  7  3  3  3  5  3  59  2463.89 24459.94 
     11 DUDA KONRAD  _________  2  5  3  7  6  7  0  4  3  5  4  7  2  53  1625.13 22752.45 
     12 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _  2  8  7 10  9  6  4  5  1  1  2  5  0  58          20632.05 
     13 PAWLIK ROBERT  _______  1  4  1  4  8  7  4  6  2  3  0  2  1  42   812.57 18985.08 
     14 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1  6  5  6  6  4  1  7  2  5  2  3  1  48   769.71 18841.88 
     15 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _  1  4 10 10  7  9  7  -  -  -  -  -  -  47          17940.28 
     16 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1  2  4 10  6  2  3  4  -  2  3  0  -  36          12699.53 
     17 SZYNDLER STANISŁAW____  2  4  2  1  3  5  7  1  2  1  -  -  -  26          11901.86 
     18 KONDYS LUCJAN  _______  2  3  5  8  8  -  4  -  -  4  -  -  -  32          11689.84 
     19 ADAMCZYK BOGDAN_______  1  5  3  3  4  3  7  4  0  0  0  1  -  30          11284.39 
     20 POTEMPA KAZIMIERZ  ___  1  0  0  0  4  4  3  5  -  1  -  3  -  20           9465.15 
     21 MIŚTAL  JAN___________  2  9  2  3  0  3  2  3  0  1  2  1  0  26           8457.18 
     22 BZDRĘGA ANDRZEJ         2  1  3  2  3  3  2  5  0  1  -  -  -  20           7704.22 
     23 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____  1  5  5  4  4  1  0  2  -  1  1  1  -  24           7345.60 
     24 TRZCIONKA JERZY_______  2  6  2  1  2  0  2  4  2  0  1  0  0  20           7070.98 
     25 WALO JANUSZ___________  2  6  4  5  4  1  -  1  -  -  -  1  -  22           5950.52 
     26 RATAJCZYK BRONISŁAW___  2  3  1  5  1  3  0  3  -  -  -  -  -  16           5159.65 
     27 ODJAS WIKTOR  ________  2  1  2  4  4  2  1  -  -  -  -  -  -  14           4851.56 
     28 KOZYRA WŁODZIMIERZ____  2  3  2  3  3  2  0  2  -  0  -  -  -  15           4747.78 
     29 IDASIAK MICHAŁ  ______  2  1  2  3  4  2  1  -  -  -  -  -  -  13           4307.22 
     30 KIEĆ WŁODZIMIERZ______  1  2  0  1  2  0  0  4  -  1  1  1  -  12           3983.24 
     31 JUSZCZAK JANUSZ_______  1  2  0  4  4  2  -  0  -  -  -  -  -  12           3936.87 
     32 BARAŃSKI  AUGUST  ____  2  0  0  1  1  1  0  3  -  -  0  -  -   6           2302.09 
     33 KUBASIAK HENRYK  _____  2  4  0  0  1  1  -  2  -  -  -  -  -   8           2292.88 
     34 ZACHARIASZ HENRYK_____  2  1  1  1  -  0  -  1  -  -  3  0  -   7           2239.61 
     35 KAMIŃSKI MARIAN_______  2  1  0  0  0  0  0  2  -  2  0  0  -   5           2039.73 
     36 KACZOR STANISŁAW______  2  0  0  1  0  0  -  1  -  0  -  0  -   2            585.98 
     ======================================================================================



         NAJLEPSZA 7-KA GOŁEBI PO LOTACH
         / WYNIKI PO LOCIE NR.12 /
     +---+-----------------------+----+--------+-----------+
     |Lp.|NAZWISKO i IMIĘ HODOWCY|Sek.|KONKURSY|PKT HODOWCY|
     +---+-----------------------+----+--------+-----------+
        1 BIAŁY ROBERT  ________    1      61     27808.10
        2 BŁACH LESZEK  ________    2      55     25491.57
        3 KABATA CZESŁAW  ______    2      50     24910.83
        4 JAWORSKI KRZYSZTOF ___    2      50     22747.82
        5 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____    1      48     21866.82
        6 GOWOREK STANISŁAW_____    1      44     21367.30
        7 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.    1      47     21168.00
        8 DUDA KONRAD  _________    2      42     17693.66
        9 STACIWA JERZY    _____    2      39     17253.70
       10 PIETRANEK ROMAN    ___    1      39     16815.82
       11 PAWLIK ROBERT  _______    1      31     14172.70
       12 WINKLER ZBIGNIEW  ____    1      33     13775.79
       13 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _    2      36     13690.28
       14 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _    1      32     12900.62
       15 PIETRANEK KRZYSZTOF __    1      30     12570.20
       16 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____    1      30     11454.23
       17 SZYNDLER STANISŁAW____    2      22     10332.56
       18 ADAMCZYK BOGDAN_______    1      22      8623.67
       19 MIŚTAL  JAN___________    2      21      7760.26
       20 KONDYS LUCJAN  _______    2      23      7678.94
       21 TRZCIONKA JERZY_______    2      20      7430.24
       22 POTEMPA KAZIMIERZ  ___    1      16      7370.00
       23 BZDRĘGA ANDRZEJ           2      18      6880.84
       24 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____    1      19      6064.99
       25 KOZYRA WŁODZIMIERZ____    2      18      5683.38
       26 WALO JANUSZ___________    2      21      5607.82
       27 RATAJCZYK BRONISŁAW___    2      17      5099.74
       28 ODJAS WIKTOR  ________    2      14      4961.08
       29 IDASIAK MICHAŁ  ______    2      12      4676.31
       30 JUSZCZAK JANUSZ_______    1      11      3772.67
       31 KIEĆ WŁODZIMIERZ______    1      11      3724.52
       32 ZACHARIASZ HENRYK_____    2      10      3130.12
       33 KUBASIAK HENRYK  _____    2       8      2963.95
       34 BARAŃSKI  AUGUST  ____    2       8      2746.22
       35 KAMIŃSKI MARIAN_______    2       7      2410.77
       36 KACZOR STANISŁAW______    2       4       932.77
       ===================================================
       
    
                           - 4 -

       KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 12
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
       1 BIAŁY ROBERT  ________  1  0  10   4759.09  4162.69
       2 BIAŁY ROBERT  ________  1  0  10   4444.85  3940.55
       3 BŁACH LESZEK  ________  2  1   9   4718.81  3973.10
       4 BŁACH LESZEK  ________  2  0   9   4461.56  3791.70
       5 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  0   9   4363.02  3786.42
       6 BIAŁY ROBERT  ________  1  1   9   4350.65  3832.54
       7 DUDA KONRAD  _________  2  0   9   4339.92  3793.23
       8 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  0   9   3953.26  3354.97
       9 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  1   9   3758.19  3378.47
      10 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  1   8   4402.22  4014.52
      11 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   8   4376.81  3857.93
      12 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   8   4165.29  3648.39
      13 GOWOREK STANISŁAW_____  1  1   8   3893.59  3474.91
      14 KABATA CZESŁAW  ______  2  0   8   3818.67  3348.75
      15 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   8   3809.04  3471.73
      16 GOWOREK STANISŁAW_____  1  0   8   3720.78  3372.05
      17 BIAŁY ROBERT  ________  1  1   8   3638.24  3065.44
      18 STACIWA JERZY    _____  2  1   8   3576.05  3156.20
      19 BŁACH LESZEK  ________  2  0   8   3516.51  3019.20
      20 BŁACH LESZEK  ________  2  0   8   3482.78  2991.34
      21 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   8   3471.51  2843.30
      22 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   8   3336.60  2962.57
      23 PIETRANEK ROMAN    ___  1  0   8   3310.02  2819.20
      24 DUDA KONRAD  _________  2  0   8   3155.30  2775.51
      25 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  0   8   3121.64  2613.97
      26 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  0   7   3597.51  3110.55
      27 PAWLIK ROBERT  _______  1  1   7   3509.13  3080.64
      28 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  0   7   3478.93  3021.63
      29 KABATA CZESŁAW  ______  2  0   7   3307.88  2814.95
      30 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   7   3302.50  3005.94
      31 BŁACH LESZEK  ________  2  1   7   3156.04  2664.52
      32 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  0   7   3138.92  2858.81
      33 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   7   3111.12  2901.58
      34 BŁACH LESZEK  ________  2  0   7   3101.74  2602.45
      35 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  0   7   3081.90  2702.35
      36 BŁACH LESZEK  ________  2  0   7   3054.13  2599.18
      37 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  0   7   3052.66  2674.25
      38 BŁACH LESZEK  ________  2  0   7   3049.36  2628.25
      39 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   7   3030.38  2498.02
      40 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  0   7   3003.67  2609.10
      41 BŁACH LESZEK  ________  2  1   7   2997.35  2455.26
      42 BŁACH LESZEK  ________  2  1   7   2992.09  2455.26
      43 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  1   7   2989.48  2639.47
      44 BŁACH LESZEK  ________  2  0   7   2988.23  2483.12
      45 BŁACH LESZEK  ________  2  0   7   2778.38  2258.22
      46 GOWOREK STANISŁAW_____  1  0   7   2678.54  2273.16
      47 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   7   2672.17  2273.15
      48 BŁACH LESZEK  ________  2  1   6   3488.66  3084.09
      49 GOWOREK STANISŁAW_____  1  1   6   3320.99  3097.40
      50 KABATA CZESŁAW  ______  2  0   6   2989.80  2644.04
      51 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   6   2950.96  2568.69
      52 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   6   2949.88  2487.94
      53 PIETRANEK ROMAN    ___  1  0   6   2911.09  2574.38
      54 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  0   6   2905.37  2488.34
      55 BŁACH LESZEK  ________  2  0   6   2855.78  2497.25
      56 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   6   2790.07  2500.11
      57 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  0   6   2757.42  2478.67
      58 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  0   6   2709.19  2503.20
      59 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  1   6   2674.39  2281.51
      60 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  0   6   2665.11  2331.60
      61 BŁACH LESZEK  ________  2  1   6   2626.06  2128.43
      62 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   6   2620.43  2318.62
      63 BŁACH LESZEK  ________  2  0   6   2619.97  2100.58
      64 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  0   6   2599.38  2297.24
      65 GOWOREK STANISŁAW_____  1  0   6   2509.28  2324.62
                           - 5 -
       KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 12
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
      66 BŁACH LESZEK  ________  2  0   6   2509.01  2100.58
      67 DUDA KONRAD  _________  2  0   6   2474.00  2315.41
      68 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  0   6   2472.08  2307.62
      69 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   6   2462.81  2162.40
      70 BŁACH LESZEK  ________  2  1   6   2431.62  2128.43
      71 BŁACH LESZEK  ________  2  0   6   2419.98  1903.54
      72 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1  0   6   2414.77  2109.47
      73 BIAŁY ROBERT  ________  1  1   6   2399.16  2137.21
      74 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  0   6   2278.09  2056.89
      75 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  0   6   2270.97  1936.39
      76 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1  1   6   2207.33  1939.19
      77 ADAMCZYK BOGDAN_______  1  1   6   2197.21  1944.65
      78 STACIWA JERZY    _____  2  1   6   1975.73  1678.71
      79 BŁACH LESZEK  ________  2  0   6   1909.11  1694.28
      80 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   6   1906.59  1697.66
      81 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _  2  1   6   1825.83  1522.01
      82 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  1   5   3143.46  2941.07
      83 GOWOREK STANISŁAW_____  1  0   5   2798.02  2617.35
      84 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  1   5   2787.33  2551.95
      85 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   5   2780.54  2485.45
      86 BŁACH LESZEK  ________  2  0   5   2771.78  2325.17
      87 PIETRANEK ROMAN    ___  1  1   5   2651.10  2441.19
      88 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  0   5   2640.66  2501.94
      89 BŁACH LESZEK  ________  2  1   5   2640.16  2205.84
      90 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  1   5   2637.17  2316.10
      91 STACIWA JERZY    _____  2  0   5   2605.38  2378.70
      92 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1  1   5   2577.71  2347.81
      93 STACIWA JERZY    _____  2  0   5   2453.31  2093.82
      94 DUDA KONRAD  _________  2  1   5   2403.47  2184.96
      95 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  1   5   2384.28  2084.92
      96 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1  1   5   2381.64  2206.51
      97 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  0   5   2380.33  2198.77
      98 PIETRANEK ROMAN    ___  1  1   5   2357.95  2010.46
      99 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  0   5   2356.38  2145.73
     100 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  0   5   2341.75  2161.15
     101 STACIWA JERZY    _____  2  1   5   2325.55  2091.10
     102 STACIWA JERZY    _____  2  0   5   2303.20  2065.69
     103 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _  2  0   5   2293.10  2085.28
     104 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   5   2276.14  1951.53
     105 PAWLIK ROBERT  _______  1  0   5   2259.07  1918.49
     106 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  1   5   2178.53  1925.91
     107 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _  2  0   5   2169.56  1967.78
     108 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1  0   5   2160.71  1976.25
     109 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   5   2155.74  1895.28
     110 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _  1  0   5   2147.49  1789.42
     111 KABATA CZESŁAW  ______  2  0   5   2140.55  1885.71
     112 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   5   2131.87  1804.33
     113 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   5   2111.98  1963.56
     114 BŁACH LESZEK  ________  2  0   5   2109.86  1773.75
     115 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _  2  0   5   2106.37  1899.21
     116 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  0   5   2086.46  1800.97
     117 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  0   5   2084.57  1791.90
     118 BIAŁY ROBERT  ________  1  0   5   2077.61  1726.65
     119 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  0   5   2060.64  1764.39
     120 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _  1  1   5   2060.12  1789.42
     121 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _  2  1   5   2040.50  1754.06
     122 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  0   5   2025.77  1723.15
     123 STACIWA JERZY    _____  2  1   5   2014.48  1711.07
     124 PAWLIK ROBERT  _______  1  1   5   1991.51  1762.45
     125 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _  1  0   5   1982.32  1711.53
     126 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   5   1981.50  1739.03
     127 KABATA CZESŁAW  ______  2  0   5   1980.57  1741.85
     128 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  0   5   1966.89  1701.29
     129 KABATA CZESŁAW  ______  2  0   5   1964.51  1804.72
     130 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  0   5   1951.73  1610.47
                         - 6 -
       KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 12
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
     131 ODJAS WIKTOR  ________  2  0   5   1949.65  1734.25
     132 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  0   5   1938.92  1723.15
     133 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  0   5   1935.88  1729.31
     134 PIETRANEK ROMAN    ___  1  0   5   1914.88  1593.26
     135 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   5   1890.95  1595.18
     136 BŁACH LESZEK  ________  2  0   5   1874.69  1576.71
     137 PIETRANEK ROMAN    ___  1  1   5   1872.29  1604.60
     138 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  1   5   1847.20  1591.38
     139 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _  1  1   5   1836.87  1593.24
     140 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1  0   5   1812.59  1602.74
     141 PIETRANEK ROMAN    ___  1  1   5   1798.49  1593.26
     142 BIAŁY ROBERT  ________  1  1   5   1790.56  1585.47
     143 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _  2  1   5   1789.78  1571.75
     144 DUDA KONRAD  _________  2  0   5   1785.60  1516.91
     145 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  1   5   1780.47  1741.52
     146 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _  2  1   5   1760.24  1522.07
     147 PIETRANEK KRZYSZTOF __  1  1   5   1758.03  1570.78
     148 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _  2  0   5   1745.40  1376.21
     149 BIAŁY ROBERT  ________  1  1   5   1743.70  1607.38
     150 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _  2  1   5   1725.24  1562.28
     151 DUDA KONRAD  _________  2  0   5   1696.80  1413.28
     152 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _  2  1   5   1648.48  1376.21
     153 TRZCIONKA JERZY_______  2  1   5   1648.29  1360.01
     154 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1  0   5   1637.95  1383.71
     155 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _  2  1   5   1626.33  1376.21
     156 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _  2  1   5   1611.70  1404.57
     157 KOZYRA WŁODZIMIERZ____  2  1   5   1604.97  1375.03
     158 PIETRANEK ROMAN    ___  1  1   5   1571.21  1383.56
     159 PIETRANEK ROMAN    ___  1  0   5   1570.08  1360.53
     160 IDASIAK MICHAŁ  ______  2  1   5   1541.94  1352.71
     161 STACIWA JERZY    _____  2  0   5   1538.02  1331.99
     162 WALO JANUSZ___________  2  1   5   1471.08  1182.28
     163 GOWOREK STANISŁAW_____  1  1   4   2446.10  2284.48
